» » » Об установлении усредненных инвентаризационных оценок по идентичным типам и видам строений на 2006 год / Костромская область

- Распоряжения, приказы, законы администрации Костромской области -

Об установлении усредненных инвентаризационных оценок по идентичным типам и видам строений на 2006 год / Костромская область


Костромская область
Решение от 20 октября 2005 года № 290
Об установлении усредненных инвентаризационных оценок по идентичным типам и видам строений на 2006 год
Принято
Собранием депутатов Чухломского района Костромской обл.
  1. Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом РФ N 2033-1 от 09.12.1991 "О налоге на имущество физических лиц", Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Чухломского муниципального района Костромской области, рассмотрев предложения администрации района по установлению усредненных инвентаризационных оценок по идентичным типам и видам строений, для обеспечения поступлений в бюджеты городского и сельских поселений района налога на имущество по строениям и сооружениям, не имеющих оценки, Собрание депутатов Чухломского района решило:
  2. 1. Установить на 2006 год усредненные инвентаризационные оценки по идентичным типам и видам строений для обеспечения поступлений в бюджеты городского и сельских поселений, входящих в состав Чухломского муниципального района Костромской области, налога на имущество по строениям и сооружениям, не имеющих оценки, согласно приложению.
  3. 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2006 года.
  4. Председатель
  5. Собрания депутатов
  6. Чухломского района
  7. Костромской области
  8. Н.В.НИКОЛАЕВ
Приложение
к Решению от 20 октября 2005 года № 290
Приложение
к Решению от 20 октября 2005 года № 290
  1. N п/п Наименование строений, помещений и сооружений Наименование поселений, стоимость строений, помещений и сооружений в ценах 2006 г. в рублях
    городское поселение г. Чухлома Беловское сельское поселение Краснонивское сельское поселение Нагорское сельское поселение Ножкинское сельское поселение Панкратовское сельское поселение Петровское сельское поселение Повалихинское сельское поселение Судайское сельское поселение Тормановское сельское поселение Федоровское сельское поселение Чухломское сельское поселение Шартановское сельское поселение
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    1 Дом деревянный одноэтажный с баней и частичным благоустройством 239000 239000 239000 239000 239000 239000 239000 239000 239000 239000 239000 239000 239000
    2 Дом деревянный одноэтажный с баней (без благоустройств) 223900 223900 223900 223900 223900 223900 223900 223900 223900 223900 223900 223900 223900
    3 Дом деревянный одноэтажный без бани (с частичным благоустройством) 176600 176600 176600 176600 176600 176600 176600 176600 176600 176600 176600 176600 176600
    4 Дом деревянный одноэтажный без бани (без благоустройств) 168000 168000 168000 168000 168000 168000 168000 168000 168000 168000 168000 168000 168000
    5 Дом деревянный двухэтажный с баней (с частичным благоустройством) 572600 372600 372600 372600 372600 372600 372600 372600 372600 372600 372600 372600 372600
    6 Дом деревянный двухэтажный с баней 351200 351200 351200 351200 351200 351200 351200 351200 351200 351200 351200 351200 351200
    7 Дом деревянный двухэтажный без бани (с частичным благоустройством) 310300 310300 310300 310300 310300 310300 310300 310300 310300 310300 310300 310300 310300
    8 Дом деревянный двухэтажный без бани (без благоустройства) 269000 269000 264000 269000 269000 269000 269000 269000 269000 269000 269000 269000 269000
    9 Дом кирпичный одноэтажный с баней (с частичным благоустройством) 200600 200600 200600 200600 200600 200600 200600 200600 200600 200600 200600 200600 200600
    10 Дом кирпичный одноэтажный с баней (без благоустройств) 183500 183500 183500 183500 183500 183500 183500 183500 183500 183500 183500 183500 183500
    11 Дом кирпичный одноэтажный без бани (с частичным благоустройством) 138200 138200 138200 138200 138200 138200 138200 138200 138200 138200 138200 138200 138200
    12 Дом кирпичный одноэтажный без бани (без благоустройств) 127100 127100 127100 127100 127100 127100 127100 127100 127100 127100 127100 127100 127100
    13 Дом кирпичный двухэтажный с баней (с частичным благоустройством) 306100 306100 306100 306100 306100 306100 306100 306100 306100 306100 306100 306100 306100
    14 Дом кирпичный двухэтажный с баней (без благоустройств) 288000 288000 288000 288000 288000 288000 288000 288000 288000 288000 288000 288000 288000
    15 Дом кирпичный двухэтажный без бани (с частичным благоустройством) 243700 243700 243700 243700 243700 243700 243700 243700 243700 243700 243700 243700 243700
    16 Дом кирпичный двухэтажный без бани (без благоустройств) 231500 231500 231500 231500 231500 231500 231500 231500 231500 231500 231500 231500 231500
    17 Садовый домик деревянный двухэтажный 42100 42100 42100 42100 42100 42100 42100 42100 42100 42100 42100 42100 42100
    18 Садовый домик деревянный одноэтажный 22300 22300 22300 22300 22300 22300 22300 22300 22300 22300 22300 22300 22300
    19 Садовый домик кирпичный двухэтажный 42600 42600 42600 42600 42600 42600 42600 42600 42600 42600 42600 42600 42600
    20 Садовый домик кирпичный одноэтажный 24700 24700 24700 24700 24700 24700 24700 24700 24700 24700 24700 24700 24700
    21 Гараж кирпичный 24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500 24500
    22 Гараж металлический 10900 10900 10900 10900 10900 10900 10900 10900 10900 10900 10900 10900 10900
    23 Производственные здания (пилоцех, деревообрабатывающие цеха) за 1 куб. м объема помещения
    23.1 В кирпичном исполнении: 273 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182
    23.2 В деревянном исполнении: 254 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169
    23.3 В металлическом исполнении 266 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177

Предыдущая новость - О признании утратившим силу постановления главы администрации Костромской области от 12.10.1998 N 607 / Костромская область

Следующая новость - Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Макарьевском муниципальном районе на 2007-2008 годы» / Костромская область