Внимание! Данный документ утратил силу.
Костромская область
Постановление от 22 декабря 2009 года № 412-а
О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 10.02.2009 N 53-а
Принято
Администрацией Костромской области
22 декабря 2009 года
Администрацией Костромской области
22 декабря 2009 года
В связи с внесением изменений в Законы Костромской области от 7 ноября 2008 года N 391-4-ЗКО "О бюджете Костромского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год", от 23 декабря 2008 года N 417-4-ЗКО "Об областном бюджете на 2009 год", в бюджеты муниципальных образований Костромской области, в целях реализации постановления губернатора Костромской области от 13 января 2009 года N 19-а "О переходе государственных учреждений здравоохранения Костромской области на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования" администрация Костромской области постановляет:
1.Внести в постановление администрации Костромской области от 10 февраля 2009 года N 53-а "О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Костромской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год" следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Департаменту здравоохранения Костромской области:
1) обеспечить финансирование из средств областного бюджета мероприятий Программы и платежей на страхование неработающего населения в пределах средств областного бюджета на 2009 год;
2) обеспечить в государственных учреждениях здравоохранения ведение раздельного учета объемов медицинской помощи и их финансового обеспечения по видам медицинской помощи в соответствии с условиями их предоставления в медицинских организациях, участвующих в реализации Программы";
2) в пункте 3 слова "(Князев А.В.)" исключить;
3) дополнить пункт 5 подпунктом 3 следующего содержания:
"3) обеспечить в муниципальных учреждениях здравоохранения ведение раздельного учета объемов медицинской помощи и их финансового обеспечения по видам медицинской помощи в соответствии с условиями их предоставления в медицинских организациях, участвующих в реализации Программы";
4) в Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Костромской области бесплатной медицинской помощи на 2009 год (приложение):
в главе 1:
в пункте 4 слово "клинико-экспертными" заменить словом "врачебными";
в пункте 6 цифры "4 129,79" заменить цифрами "4 175,01", цифры "5 844,88" заменить цифрами "5 908,84", цифры "2 240,66" заменить цифрами "2 214,21", цифры "3 171,18" заменить цифрами "3 133,74", цифры "1 237,33" заменить цифрами "893,62", цифры "1 751,18" заменить цифрами "1 264,73", цифры "1 003,33" заменить цифрами "1 320,59", цифры "1 420,0" заменить цифрами "1 869,01", цифры "1 889,13" заменить цифрами "1 960,80", цифры "2 673,70" заменить цифрами "2 775,10";
дополнить пункт 6 абзацем следующего содержания:
"Дефицит Программы составляет 1 218,52 млн. руб., 22,6%.";
в главе 2:
абзац первый пункта 20 дополнить словами "в порядке, утверждаемом департаментом здравоохранения Костромской области";
дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
"12) инвалидам 1 и 2 групп";
в главе 3:
в пункте 22 цифры "1 889,13" заменить цифрами "1 960,80", цифры "1 752,11" заменить цифрами "1 818,10", цифры "40,0" заменить цифрами "2,47", цифры "70,5" заменить цифрами "75,93", цифры "30,95" заменить цифрами "31,20";
пункт 26 изложить в следующей редакции:
"26. В рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования применяются следующие виды тарифов на единицу объема медицинской помощи:
1) базовый тариф. Базовый тариф учитывает расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, приобретение медикаментов и перевязочных средств, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, расходы по оплате стоимости лабораторных и инструментальных исследований, производимых в других учреждениях (при отсутствии своей лаборатории и диагностического оборудования), расходы по оплате организации питания предприятиями общественного питания (при отсутствии своего пищеблока), расходы на оплату труда врачей-консультантов, врачей-экспертов (с учетом начисления единого социального налога), привлекаемых по гражданско-правовым договорам из других медицинских учреждений;
2) полный тариф. Полный тариф устанавливается для медицинских организаций, перешедших преимущественно на одноканальное финансирование в установленном порядке, и включает в себя базовый тариф и дополнительные расходы по кодам классификации сектора государственного управления:
подстатья 212 "Прочие выплаты";
подстатья 221 "Услуги связи";
подстатья 222 "Транспортные услуги";
подстатья 223 "Коммунальные услуги";
подстатья 224 "Арендная плата за пользование имуществом";
подстатья 225 "Работы, услуги по содержанию имущества";
подстатья 226 "Прочие работы и услуги";
подстатья 262 "Пособия по социальной помощи населению";
статья 290 "Прочие расходы";
статья 310 "Увеличение стоимости основных средств";
статья 340 "Увеличение стоимости материальных запасов";
пункт 28 дополнить абзацем следующего содержания:
"Оплата медицинской помощи, оказанной гражданам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования (межтерриториальные расчеты), производится Костромским областным фондом обязательного медицинского страхования по базовому тарифу.";
в пункте 29 после слов "способы оплаты медицинской помощи," дополнить словами ", в том числе для медицинских организаций, перешедших преимущественно на одноканальное финансирование,";
в главе 4:
в пункте 33 цифры "1 237,33" заменить цифрами "893,62";
подпункт 4 пункта 33 изложить в следующей редакции:
"4) затраты на поддержание системы здравоохранения, включающие:
затраты на виды медицинской помощи, оказываемые за пределами Костромской области (за исключением высокотехнологичных) при невозможности их выполнения в государственных и муниципальных лечебно-профилактических учреждениях области (в пределах выделенных ассигнований), в том числе затраты на расходные материалы;
расходный материал для гемодиализа в I квартале 2009 года;
затраты на финансирование следующих государственных учреждений:
ГУЗ "Автобаза департамента здравоохранения администрации Костромской области";
ГУЗ "Костромской центр крови - Областная станция переливания крови";
ГУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр";
ГУЗ "Костромское областное бюро судебно-медицинской экспертизы";
ГУЗ "Патологоанатомическое бюро";
ГУЗ "Областной центр медицины катастроф";
ГУЗ "Областной медицинский центр мобилизационного резерва "Резерв департамента здравоохранения Костромской области";
ГУЗ "Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств" Костромской области;
оплата работы экспертной медицинской комиссии по осуществлению государственного медицинского освидетельствования детей-сирот, передаваемых на воспитание в семью;
затраты на финансирование санитарной авиации;
затраты на бесплатный проезд больных, страдающих туберкулезом, к месту жительства на транспорте пригородного сообщения после проведенного лечения в государственных противотуберкулезных учреждениях здравоохранения Костромской области;
централизованная закупка оборудования и транспорта для учреждений здравоохранения областного подчинения;
затраты на обеспечение лечебным питанием детей, страдающих наследственными заболеваниями, связанными с нарушением обменных процессов;
прочие расходы по отрасли "здравоохранение";
в пункте 34 цифры "1 003,33" заменить цифрами "1 320,59";
в пункте 35 главы 5:
подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Допустимое ожидание: планового приема к лечащему врачу - до 14 дней, проведения лабораторных и других исследований - не более 14 дней";
подпункт 2 после слов "перевод в другое медицинское учреждение осуществляется при наличии показаний;" дополнить абзацем следующего содержания:
"Допустимое ожидание плановой госпитализации - не более 20 дней;";
подпункт 5 после слов "пребыванию в дневном стационаре подлежат больные, нуждающиеся в лечении и наблюдении медицинского персонала;" дополнить абзацем следующего содержания:
"Допустимое ожидание плановой госпитализации - не более 14 дней.";
в главе 7:
в пункте 38 цифры "0,28778" заменить цифрами "0,28771", цифры "799,01" заменить цифрами "962,96";
в пункте 39 цифры "8,6405" заменить цифрами "8,6853", цифры "7,966" заменить цифрами "8,015", цифры "156,21" заменить цифрами "172,04", цифры "121,51" заменить цифрами "124,71";
в пункте 40 цифры "0,7532" заменить цифрами "0,7335", цифры "0,651" заменить цифрами "0,631", цифры "234,45" заменить цифрами "262,65", цифры "234,17" заменить цифрами "243,73";
в пункте 41 цифры "3,0895" заменить цифрами "3,0328", цифры "2,195" заменить цифрами "2,141", цифры "993,74" заменить цифрами "1067,6", цифры "664,83" заменить цифрами "711,69";
пункт 43 главы 8 дополнить абзацем следующего содержания:
"По итогам реализации Программы в 2009 году планируется достичь следующих показателей:?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? N ? Наименование показателя ? Единица ?Значение ? ?п/п? ? измерения ?по итогам? ? ? ? ? 2009 г. ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 1 ? 2 ? 3 ? 4 ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?1. ?Удовлетворенность населения медицинской ? % ? 60 ? ? ?помощью ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?2. ?Число лиц, страдающих социально значимыми ? количество ? ? ? ?болезнями, с установленным впервые в ?случаев на 100 ? ? ? ?жизни диагнозом: ? тыс. нас. ? ? ? ?- туберкулез ? ? 36,6 ? ? ?- онкологические заболевания ? ? 365 ? ? ?- травмы ? ? 8600 ? ? ?- сосудистые нарушения на фоне ? ? 4530 ? ? ?артериальной гипертонии ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?3. ?Число лиц в возрасте 18 лет и старше, ? чел. ? 5000 ? ? ?впервые признанных инвалидами ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?4. ?Смертность населения ? количество ? 18 ? ? ? ? случаев на ? ? ? ? ?1000 населения ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?5. ?Смертность населения в трудоспособном ? количество ? 784 ? ? ?возрасте ?случаев на 100 ? ? ? ? ?тыс. населения ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?6. ?6. Смертность населения от сердечно- ? количество ? 985,8 ? ? ?сосудистых заболеваний ?случаев на 100 ? ? ? ? ?тыс. населения ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?7. ?Смертность населения от онкологических ? количество ? 92 ? ? ?заболеваний ?случаев на 100 ? ? ? ? ?тыс. населения ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?8. ?Смертность населения от внешних причин ? количество ? 230 ? ? ? ?случаев на 100 ? ? ? ? ?тыс. населения ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?9. ?Смертность населения в результате ? количество ? 19,5 ? ? ?дорожно-транспортных происшествий ?случаев на 100 ? ? ? ? ?тыс. населения ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?10.?Материнская смертность ? количество ? 38,1 ? ? ? ?случаев на 100 ? ? ? ? ?тыс. родившихся? ? ? ? ? живыми ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?11.?Младенческая смертность ? количество ? 8,4 ? ? ? ?случаев на 1000? ? ? ? ? родившихся ? ? ? ? ? живыми ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?12.?Эффективность использования ресурсов ? % ? 100 ? ? ?здравоохранения (кадровых, материально- ? ? ? ? ?технических, финансовых и других) ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
главу 9 изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
главу 10 изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
5) в Перечне медицинских учреждений, оказывающих медицинскую помощь, входящую в территориальную программу обязательного медицинского страхования (приложение N 3):
в пункте 9:
абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
"Муниципальное учреждение здравоохранения "Якшангская врачебная амбулатория", Поназыревский муниципальный район";
пункт 10 дополнить абзацами следующего содержания:
"Общество с ограниченной ответственностью "Прозрение";
Общество с ограниченной ответственностью "Доктор Ульянов".
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца 5 подпункта 5 пункта 1 настоящего постановления.
Действие абзаца 5 подпункта 5 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 19 июня 2009 года.
Губернатор
Костромской области
И.СЛЮНЯЕВ
Внимание! Данный документ утратил силу.
Приложение от 22 декабря 2009 года к № 412-а
Глава 9. СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОГРАММЫ
Утвержденная стоимость территориальной программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи по источникам
ее финансового обеспечения на 2009 год
в Костромской области
Таблица N 1
Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | N строки | Утвержденная стоимость территориальной Программы | |
Всего (млн. руб.) | На 1-го жителя (руб.) | ||
Стоимость территориальной программы всего (сумма строк 02 + 03), в том числе: | 01 | 4 175,01 | 5908,84 |
1. за счет средств консолидированного бюджета Костромской области | 02 | 1399,08 | 1980,09 |
2. стоимость территориальной программы ОМС всего, в том числе за счет: | 03 | 2 775,93 | 3 928,75 |
2.1. средств ОМС из них: | 04 | 1960,8 | 2775,1 |
ЕСН и других налоговых поступлений | 05 | 678,36 | 960,08 |
страховых взносов (платежей) на ОМС неработающего населения | 06 | 655,74 | 928,07 |
прочих поступлений, включая дотации ФФОМС | 07 | 626,7 | 886,95 |
2.2. средств консолидированного бюджета Костромской области на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС | 08 | 815,13 | 1153,65 |
Утвержденная стоимость территориальной программы
государственных гарантий по оказанию гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи по условиям ее
предоставления на 2009 год в Костромской области
Таблица N 2
Население 706570 человек
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? Виды медицинской ? N ? Единица ?Террито-?Территор.?Подушевые нормативы? Стоимость территориальной программы ? ? помощи по ?стр.? измерения ?риальные? нормат. ? финансирования ? по источникам ее финансового ? ? источникам ? ? ?нормати-? финанс. ? территориальной ? обеспечения ? ? финансирования ? ? ?вы ?затрат на? программы ? ? ? ? ? ?объемов ? единицу ???????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ?медицин-? объема ? руб. на 1-го ? млн. руб. ? ? ? ? ?ской ? мед. ? жит. в год ? ? ? ? ? ?помощи ? помощи, ???????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ?на 1-го ? руб. ? за счет ?за счет ? за счет ? средства ? Всего ? в % к ? ? ? ? ?жителя ? ? средств ?средств ? средств ? ОМС ? ? итогу ? ? ? ? ? ? ? конс. ? ОМС ? конс. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? бюджета ? ? бюджета ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? субъекта ? ?субъекта ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? РФ ? ? РФ ? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? А ? 1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ? 6 ? 7 ? 8 ? 9 ? 10 ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?1. Медицинская ? ? ? х ? х ? 1980,09 ? ? 1399,08 ? ?1399,08 ? 33,5 ? ?помощь, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?предоставленная за ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?счет ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?консолидированного ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?бюджета Российской ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Федерации, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?в т.ч. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?1.1. скорая ? 02 ?вызов ?0,28771 ? 962,96 ? 277,05 ? ? 195,76 ? ? 195,76 ? 4,7 ? ?медицинская помощь ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?1.2. при ? 03 ? ? х ? х ? 1094,33 ? ? 773,22 ? ? 773,22 ? 18,5 ? ?заболеваниях, не ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?включенных в ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?территориальную ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?программу ОМС, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?в т.ч.: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?- амбулаторная ? 04 ?посещение ? 0,6703 ? 172,04 ? 115,32 ? ? 81,48 ? ? 81,48 ? 1,9 ? ?помощь ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?- стационарная ? 05 ?койко/день ? 0,8918 ? 1067,6 ? 952,09 ? ? 672,72 ? ? 672,72 ? 16,1 ? ?помощь ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?- в дневных ? 06 ?пациенто- ? 0,1025 ? 262,65 ? 26,92 ? ? 19,02 ? ? 19,02 ? 0,5 ? ?стационарах ? ?день ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?1.3. прочие виды ? 07 ? ? х ? х ? 608,71 ? ? 430,1 ? ? 430,1 ? 10,3 ? ?медицинских и иных ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?услуг помощи и ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?затраты на ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?содержание системы ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?здравоохранения ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?1.4. ? 08 ?койко/день ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?специализированная,? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?высокотехнологичная? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?медицинская ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?помощь, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?оказываемая в ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?медицинских ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?организациях ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?субъекта РФ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?2. Финансовые ? 09 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?средства ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?консолидированного ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?бюджета субъекта ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Российской ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Федерации на ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?содержание ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?медицинских ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?организаций, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?работающих в ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?системе ОМС ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?3. Медицинская ? 10 ? ? х ? х ? 1153,65 ?2775,10 ? 815,13 ? 1960,80 ?2775,93 ? 66,5 ? ?помощь в рамках ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?территориальной ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?программы ОМС ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?в т.ч. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?- амбулаторная ? 11 ?посещение ? 8,015 ? 124,71 ? 379,3 ? 999,58 ? 268 ? 706,27 ? 974,27 ? 23,3 ? ?помощь ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?- стационарная ? 12 ?койко/день ? 2,141 ? 711,69 ? 762,43 ?1523,73 ? 538,71 ? 1076,62 ?1615,33 ? 38,7 ? ?помощь ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?- в дневных ? 13 ?пациенто- ? 0,631 ? 243,73 ? 11,92 ? 153,79 ? 8,42 ? 108,67 ? 117,09 ? 2,8 ? ?стационарах ? ?день ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?- затраты на АУП ? 14 ? ? х ? х ? х ? 50,34 ? х ? 35,57 ? 35,57 ? 0,9 ? ?ТФОМС ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?- затраты на АУП ? 15 ? ? ? ? ? 44,16 ? ? 31,2 ? 31,2 ? 0,7 ? ?страховых ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?медицинских ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?организаций ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?Нормированный ? ? ? ? ? ? 3,5 ? ? 2,47 ? 2,47 ? 0,1 ? ?страховой запас ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?ИТОГО (сумма строк ? 16 ? ? х ? х ? 3133,74 ? 2775,1 ? 2214,21 ? 1960,80 ?4175,01 ? 100 ? ?01 + 10) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 5908,84 ? ????????????????????? --------------------------------
<*> без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф)
<**> с учетом финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф)
Финансовые средства ОМС на выполнение объемов на 2009 год Таблица N 3
ЛПУ | Стационарная помощь | Дневной стационар | Амбулаторно- поликлиническая помощь | Итого по ОМС | |||
Объемы помощи | Стоимость услуг | Объемы помощи | Стоимость услуг | Объемы помощи | Стоимость услуг | Стоимость услуг | |
Областные ЛПУ | |||||||
ГУЗ "Костромская областная больница" | 242550 | 210005,2 | 4875 | 1349,6 | 80000 | 11886,7 | 223241,5 |
ГУЗ "Областной госпиталь для ветеранов войн департамента здравоохранения Костромской области" | 56160 | 39439,9 | 15171 | 3924,5 | 57000 | 7549,2 | 50913,6 |
ГУЗ "Областной кожно- венерологический диспансер" | 8775 | 6027,1 | 9263 | 2174,3 | 85000 | 9354,4 | 17555,8 |
ГУЗ "Областной онкологический диспансер" | 43875 | 59221,4 | 7313 | 2789,4 | 41500 | 6886,7 | 68897,5 |
ГУЗ "Костромской областной кардиологический диспансер" | 40511 | 30137,4 | 21450 | 5777,9 | 40000 | 6439,9 | 42355,2 |
ГУЗ "Костромская областная стоматологическая поликлиника" | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 29583,3 | 29583,3 |
Итого | 391871 | 344831,0 | 58072 | 16015,7 | 553500 | 71700,2 | 432546,9 |
г. Кострома | |||||||
МУЗ Родильный дом N 1 г. Костромы | 53624 | 40774,3 | 10725 | 3114,9 | 80000 | 12282,9 | 56172,1 |
МУЗ "Первая городская больница" Комитета по здравоохранению и фармации г. Костромы | 141374 | 92366,9 | 66300 | 15811,1 | 694000 | 81949,3 | 190127,3 |
МУЗ 2-я городская больница г. Костромы | 243749 | 147809,9 | 33150 | 7240,9 | 610000 | 74834,1 | 229881,9 |
МУЗ "Детская городская больница г. Костромы" | 77805 | 55150,3 | 1463 | 384,4 | 142000 | 16125,4 | 71660,1 |
МУЗ "Городская поликлиника N 4" | 0 | 0 | 20183 | 4088,8 | 190000 | 23772,2 | 27861,0 |
МУЗ Стоматологическая поликлиника N 1 г. Костромы | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 16164,6 | 16164,6 |
МУЗ Стоматологическая поликлиника N 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 10033,2 | 1033,2 |
итого | 516552 | 336101,4 | 131821 | 30640,1 | 1951000 | 235158,7 | 601900,2 |
Антроповский район | |||||||
МУЗ "Антроповская ЦРБ" | 9185 | 4824,4 | 4144 | 989,6 | 50000 | 6003,8 | 11817,8 |
итого | 9185 | 4824,4 | 4144 | 989,6 | 50000 | 6003,8 | 11817,8 |
г. Буй | |||||||
МУЗ "Буйская ЦРБ" | 48165 | 29223,4 | 11700 | 2802,0 | 185000 | 22219,5 | 54244,9 |
итого | 48165 | 29223,4 | 11700 | 2802,0 | 185000 | 22219,5 | 54244,9 |
Буйский район | |||||||
МУЗ "Гавриловская УБ" | 3998 | 1902,6 | 5265 | 1041,8 | 57000 | 6503,9 | 9448,3 |
итого | 3998 | 1902,6 | 5265 | 1041,8 | 57000 | 6503,9 | 9448,3 |
Вохомский район | |||||||
МУЗ "Вохомская ЦРБ" | 14489 | 7823,9 | 11700 | 2726,4 | 63130 | 7269,0 | 17819,3 |
итого | 14489 | 7823,9 | 11700 | 2726,4 | 63130 | 7269,0 | 17819,3 |
г. Галич | |||||||
МУЗ "Галичская городская больница" | 45542 | 29443,6 | 11700 | 2680,8 | 200000 | 23998,0 | 56122,4 |
итого | 45542 | 29443,6 | 11700 | 2680,8 | 200000 | 23998,0 | 56122,4 |
Галичский район | |||||||
МУЗ Ореховская УБ | 3315 | 1587,4 | 1950 | 395,2 | 26775 | 3060,4 | 5043,0 |
итого | 3315 | 1587,4 | 1950 | 395,2 | 26775 | 3060,4 | 5043,0 |
Кадыйский район | |||||||
МУЗ Кадыйская ЦРБ | 9750 | 5216,8 | 5850 | 1293,0 | 58000 | 6861,6 | 13371,4 |
МУЗ "Завражская УБ" | 585 | 278,4 | 1170 | 231,5 | 3500 | 399,4 | 909,3 |
итого | 10335 | 5495,2 | 7020 | 1524,5 | 61500 | 7261,0 | 14280,7 |
Кологривский район | |||||||
МУЗ Кологривская ЦРБ | 8288 | 4654,0 | 3022 | 781,8 | 52500 | 5965,1 | 11400,9 |
итого | 8288 | 4654,0 | 3022 | 781,8 | 52500 | 5965,1 | 11400,9 |
Костромской район | |||||||
МУЗ "Костромская ЦРБ" | 67148 | 40405,3 | 19500 | 4333,4 | 247000 | 29099,8 | 73838,5 |
итого | 67148 | 40405,3 | 19500 | 4333,4 | 247000 | 29099,8 | 73838,5 |
Красносельский район | |||||||
МУЗ "Красносельская ЦРБ" | 15113 | 8035,9 | 8775 | 2020,1 | 116500 | 13552,3 | 23608,3 |
итого | 15113 | 8035,9 | 8775 | 2020,1 | 116500 | 13552,3 | 23608,3 |
Макарьевский район | |||||||
МУЗ "Макарьевская ЦРБ" | 19500 | 10415,7 | 7214 | 1594,4 | 96000 | 10754,1 | 22764,2 |
МУЗ "Горчухинская РБ N 2" | 4388 | 2162,0 | 2924 | 667,1 | 25000 | 3062,5 | 5891,6 |
итого | 23888 | 12577,7 | 10138 | 2261,5 | 121000 | 13816,6 | 28655,8 |
г. Мантурово | |||||||
МУЗ "Мантуровская городская больница" | 34837 | 21504,2 | 11212 | 2689,4 | 165000 | 19434,9 | 43628,5 |
итого | 34837 | 21504,2 | 11212 | 2689,4 | 165000 | 19434,9 | 43628,5 |
Мантуровский район | |||||||
МУЗ Спасская УБ | 1950 | 928,0 | 1268 | 255,9 | 12000 | 1366,1 | 2550,0 |
МУЗ "Леонтьевская УБ" | 1911 | 909,4 | 1268 | 250,9 | 8000 | 910,3 | 2070,6 |
итого | 3861 | 1837,4 | 2536 | 506,8 | 20000 | 2276,4 | 4620,6 |
Межевской район | |||||||
МУЗ Межевская ЦРБ | 6113 | 3296,6 | 2925 | 707,0 | 45000 | 5164,7 | 9168,3 |
итого | 6113 | 3296,6 | 2925 | 707,0 | 45000 | 5164,7 | 9168,3 |
Нерехтский район | |||||||
МУЗ "Нерехтская ЦРБ" | 54206 | 33137,6 | 16087 | 3804,6 | 250000 | 29923,3 | 66865,5 |
МУЗ "Нерехтская стоматологическая поликлиника" | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 3901,8 | 3901,8 |
итого | 54206 | 33137,6 | 16087 | 3804,6 | 285000 | 33825,1 | 70767,3 |
Нейский район | |||||||
МУЗ Нейская районная больница | 20836 | 12284,9 | 19987 | 4523,6 | 155000 | 18610,3 | 35418,8 |
итого | 20836 | 12284,9 | 19987 | 4523,6 | 155000 | 18610,3 | 35418,8 |
