Костромская область
Постановление от 30 декабря 2009 года № 299
Об индексации предельных сумм расходов из избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений для применения на выборах, назначаемых в 2010 году
Принято
Избирательной комиссией Костромской обл.
30 декабря 2009 года
Избирательной комиссией Костромской обл.
30 декабря 2009 года
В соответствии с частями пятнадцатой, шестнадцатой статьи 105 Избирательного кодекса Костромской области, предусматривающих проведение ежегодной индексации предельных сумм расходов из средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, избирательная комиссия Костромской области постановляет:
1.Проиндексировать предельные суммы расходов из средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, утвержденные постановлением избирательной комиссии Костромской области от 25 декабря 2008 года N 196 "Об индексации предельных сумм расходов из избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений для применения на выборах, назначаемых в 2009 году", с учетом уровня инфляции 10 процентов, установленного статьей 1 Федерального закона от 2 декабря 2009 года N 308-ФЗ "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов".
Утвердить предельные размеры расходов за счет средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений для применения на выборах, назначаемых в порядке, установленном Избирательным кодексом Костромской области, в 2010 году, согласно приложению N 1.
2.Одобрить Справочный материал о предельных размерах средств, перечисляемых в избирательный фонд кандидата, избирательного объединения, для применения на выборах, назначаемых в порядке, установленном Избирательным кодексом Костромской области, в 2010 году (приложение N 2).
3.Направить настоящее постановление избирательным комиссиям муниципальных районов, городских округов в Костромской области.
4.Опубликовать настоящее постановление, а также Справочный материал, указанный в пункте 2 настоящего постановления, в костромской областной газете "Северная правда", информационном бюллетене "Вестник избирательной комиссии Костромской области" и разместить на сайте избирательной комиссии Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет".
Председатель
избирательной комиссии
Костромской области
В.В.СМИРНОВ
Секретарь
избирательной комиссии
Костромской области
В.В.КОРОТАЕВ
Приложение от 30 декабря 2009 года к № 299
Предельные суммы расходов за счет средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений для применения на выборах, назначаемых в порядке, установленном Избирательным кодексом Костромской области, в 2010 году
Предельная сумма расходов политиче- ской партии, выдвинувшей список кандидатов по областному избиратель- ному округу | Предельная сумма расходов кандидата в депутаты Костромской областной Думы, баллотиру- ющегося по одномандат- ному избиратель- ному округу | Предельная сумма расходов кандидата на должность главы муниципального образования | Предельная сумма расходов избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов по муниципальному избирательному округу | Предельная сумма расходов кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования | Предельная сумма расходов кандидата на должность главы муниципального образования | Предельная сумма расходов кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования | |||||||
Городское поселение, сельское поселение | |||||||||||||
Городской округ г. Кострома | Иной городской округ, муниципа- льный район | Городской округ г. Кострома | Иной городской округ, муниципа- льный район | Городской округ г. Кострома | Иной городской округ, муниципа- льный район | с числом избира- телей 2500 чел. и менее | с числом избира- телей от 2501 до 7000 чел. | с числом избира- телей свыше 7000 чел. | с числом избира- телей 2400 чел. и менее | с числом избира- телей от 2401 до 7000 чел. | с числом избира- телей свыше 7000 чел. | ||
10670000 | 824000 | 3564000 | 537000 | 3564000 | 537000 | 268000 | 134000 | 90000 | 179000 | 537000 | 13000 | 20000 | 52000 |
Приложение от 30 декабря 2009 года к № 299
Справочный материал о предельных размерах средств, перечисляемых в избирательный фонд кандидата, избирательного объединения, для применения на выборах, назначаемых в порядке, установленном Избирательным кодексом Костромской области, в 2010 году
Установ- ленный процент к предельной сумме расходов за счет средств избиратель- ного фонда | Предельная сумма расходов политиче- ской партии, выдвинувшей список кандидатов по областному избиратель- ному округу | Предельная сумма расходов кандидата в депутаты Костромской областной Думы, баллотиру- ющегося по одномандат- ному избиратель- ному округу | Предельная сумма расходов кандидата на должность главы муниципального образования | Предельная сумма расходов избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов по муниципальному избирательному округу | Предельная сумма расходов кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования | Предельная сумма расходов кандидата на должность главы муниципального образования | Предельная сумма расходов кандидата в депутаты представительного органа муниципального образования | ||||||||
Городское поселение, сельское поселение | |||||||||||||||
Городской округ г. Кострома | Иной городской округ, муниципа- льный район | Городской округ г. Кострома | Иной городской округ, муниципа- льный район | Городской округ г. Кострома | Иной городской округ, муниципа- льный район | с числом избира- телей 2500 чел. и менее | с числом избира- телей от 2501 до 7000 чел. | с числом избира- телей свыше 7000 чел. | с числом избира- телей 2400 чел. и менее | с числом избира- телей от 2401 до 7000 чел. | с числом избира- телей свыше 7000 чел. | ||||
Предельная сумма расходов за счет средств избирательного фонда | 10670000 | 824000 | 3564000 | 537000 | 3564000 | 537000 | 268000 | 134000 | 90000 | 179000 | 537000 | 13000 | 20000 | 52000 | |
Собственные средства кандидата, политической партии | 50 | 5335000 | 412000 | 1782000 | 268500 | 1782000 | 268500 | 134000 | 67000 | 45000 | 89500 | 268500 | 6500 | 10000 | 26000 |
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией<*> | 50 | 412000 | 1782000 | 268500 | 134000 | 67000 | 45000 | 89500 | 268500 | 6500 | 10000 | 26000 | |||
Добровольные пожертвования физического лица | 10 | 1067000 | 82400 | 356400 | 53700 | 356400 | 53700 | 26800 | 13400 | 9000 | 17900 | 53700 | 1300 | 2000 | 5200 |
Добровольные пожертвования юридического лица | 20 | 2134000 | 164800 | 712800 | 107400 | 712800 | 107400 | 53600 | 26800 | 18000 | 35800 | 107400 | 2600 | 4000 | 10400 |
--------------------------------
<*> При выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований - также выдвинувшим его иным общественным объединением, являющимся избирательным объединением.