Костромская область
Приказ от 14 января 2010 года № 10
Об установлении коечной мощности и объемов медицинской помощи на 2010 год
Принят
Департаментом здравоохранения Костромской обл.
14 января 2010 года
Департаментом здравоохранения Костромской обл.
14 января 2010 года
В целях обеспечения граждан, проживающих на территории Костромской области специализированной медицинской помощью, оказываемой в государственных областных учреждениях здравоохранения, приказываю:
1.Утвердить коечную мощность и объемы медицинской помощи на 2010 год в государственных учреждениях здравоохранения Костромской области в соответствии с приложением к настоящему приказу.
2.Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2010 года.
3.Признать утратившим силу приказ департамента здравоохранения Костромской области от 27 марта 2009 года N 220 "Об установлении коечной мощности и объемах медицинской помощи на 2009 год".
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента здравоохранения Костромской области В.Е.Николаева.
Директор департамента
здравоохранения
Костромской области
А.И.РОСЛОВ
Приложение от 14 января 2010 года к № 10
Коечная мощность и объемы медицинской помощи на 2010 год в государственных учреждениях здравоохранения Костромской области
1.Стационарная медицинская помощь
Наименование учреждения | Количество коек | Объемы медицинской помощи, койко-дни | ||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | |||
бюджет | ОМС | бюджет | ОМС | |||
ГУЗ "Областной госпиталь для ВВ" | 159 | 0 | 159 | 50980 | 0 | 50980 |
ГУЗ "Костромской областной кардиологический диспансер" | 117 | 0 | 117 | 37428 | 0 | 37428 |
ГУЗ "Костромская областная больница" | 696 | 0 | 696 | 222737 | 0 | 222737 |
ГУЗ "Областной кожно- венерологический диспансер" | 36 | 11 | 25 | 11416 | 3200 | 8216 |
ГУЗ "Областной онкологический диспансер" | 128 | 0 | 128 | 40981 | 0 | 40981 |
ГУЗ "Костромской областной наркологический диспансер" | 28 | 28 | 0 | 9000 | 9000 | 0 |
ОГУЗ "Костромской областной противотуберкулезный диспансер" | 175 | 175 | 0 | 56000 | 56000 | 0 |
ГУЗ "Костромская областная психиатрическая больница" | 1406 | 1406 | 0 | 450000 | 450000 | 0 |
ГУЗ "Туберкулезная больница "Теткиш" | 30 | 30 | 0 | 9600 | 9600 | 0 |
ОГУЗ "Шарьинский психоневрологический диспансер" | 75 | 75 | 24000 | 24000 | 0 | |
Итого | 2850 | 1725 | 1125 | 912142 | 551800 | 360342 |
2.Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов
Наименование учреждения | Количество коек | Объемы медицинской помощи, койко-дни | ||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | |||
бюджет | ОМС | бюджет | ОМС | |||
ГУЗ "Областной госпиталь для ВВ" | 42 | 3 | 39 | 6972 | 1296 | 5676 |
ГУЗ "Костромской областной кардиологический диспансер" | 35 | 0 | 35 | 18063 | 0 | 18063 |
ГУЗ "Областной кожно- венерологический диспансер" | 20 | 0 | 20 | 7579 | 0 | 7579 |
ГУЗ "Областной онкологический диспансер" | 20 | 0 | 20 | 6316 | 0 | 6316 |
ГУЗ "Костромской областной наркологический диспансер" | 20 | 20 | 0 | 8200 | 8200 | 0 |
ОГУЗ "Костромской областной противотуберкулезный диспансер" | 20 | 20 | 0 | 12500 | 12500 | 0 |
ГУЗ "Костромская областная больница" | 19 | 0 | 19 | 3685 | 0 | 3685 |
ГУЗ "Костромская областная психиатрическая больница" | 55 | 55 | 0 | 16800 | 16800 | 0 |
Итого пр. 0903 | 231 | 98 | 133 | 80115 | 38796 | 41319 |
3.Амбулаторная помощь
Наименование учреждения | Объемы медицинской помощи, посещения | ||
Всего | в том числе | ||
бюджет | ОМС | ||
ГУЗ "Областной госпиталь для ВВ" | 61838 | 5691 | 56147 |
ГУЗ "Костромской областной кардиологический диспансер" | 40000 | 0 | 40000 |
ГУЗ "Костромская областная больница" | 85000 | 0 | 85000 |
ГУЗ "Областной кожно- венерологический диспансер" | 135000 | 45000 | 90000 |
ГУЗ "Областной онкологический диспансер" | 41500 | 0 | 41500 |
ГУЗ "Областной наркологический диспансер" | 25000 | 25000 | 0 |
ОГУЗ "Костромской областной противотуберкулезный диспансер" | 51000 | 51000 | 0 |
ГУЗ "Костромская областная психиатрическая больница" | 69000 | 69000 | 0 |
ОГУЗ "Шарьинский психоневрологический диспансер" | 21000 | 21000 | 0 |
ГУЗ "Костромская областная стоматологическая поликлиника" | 250000 | 0 | 250000 |
ГУЗ "Областной врачебно- физкультурный диспансер" | 44660 | 44660 | 0 |
ГУ "Центр планирования семьи и репродукции Костромской области" | 23500 | 23500 | 0 |
ГУЗ "Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" | 6500 | 6500 | 0 |
Итого | 853998 | 291351 | 562647 |
4.Санаторно-оздоровительная помощь
Наименование учреждения | Количество коек | Объемы медицинской помощи (койко-дни) |
ГУЗ "Костромской областной детский противотуберкулезный санаторий N 1" | 60 | 16500 |
ГУЗ "Костромской областной противотуберкулезный школьный санаторий" | 100 | 27500 |
Итого | 160 | 44000 |
5.Медицинская помощь в домах ребенка
Наименование учреждения | Количество коек | Объемы медицинской помощи (койко-дни) |
ОГУЗ "Специализированный дом ребенка с органическим поражением ЦНС с нарушением психики" | 170 | 50000 |