Костромская область
Постановление от 01 апреля 2010 года № 95-А
Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений на территории Костромской области
Принято
Администрацией Костромской области
01 апреля 2010 года
Администрацией Костромской области
01 апреля 2010 года
В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 года N 945 "О государственной кадастровой оценке земель", Постановления Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2000 года N 316 "Об утверждении правил проведения государственной кадастровой оценки земель", рассмотрев представленные Управлением Роснедвижимости по Костромской области результаты государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений на территории Костромской области, администрация Костромской области постановляет:
1.Утвердить:
1) результаты государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений на территории Костромской области (кадастровую стоимость земельных участков садоводческих, огороднических и дачных объединений) (приложение N 1);
2) результаты государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений на территории Костромской области (средние значения удельных показателей кадастровой стоимости земель садоводческих, огороднических и дачных объединений по муниципальным районам Костромской области) (приложение N 2).
2.Рекомендовать:
1) территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по Костромской области, исполнительным органам государственной власти Костромской области и органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской области использовать результаты государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений на территории Костромской области для целей налогообложения, расчета арендной платы за земельные участки и иных целей, установленных в рамках действующего законодательства;
2) Управлению Роснедвижимости по Костромской области и органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской области в установленном порядке передать в налоговые органы сведения о земельных участках, признаваемых объектами налогообложения.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Костромской области
И.СЛЮНЯЕВ
Приложение от 01 апреля 2010 года к № 95-а
Результаты государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений на территории Костромской области (кадастровая стоимость земельных участков садоводческих, огороднических и дачных объединений)
Утратило силу.
Приложение от 01 апреля 2010 года к № 95-а
Результаты государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений на территории Костромской области (средние значения удельных показателей кадастровой стоимости земель садоводческих, огороднических и дачных объединений по муниципальным районам Костромской области)
| N п/п | Наименование объединения | Удельный показатель кадастровой стоимости в разрезе видов объединений, руб./кв. м | |
| садоводческое, огородническое | дачное | ||
| 01 | 02 | 03 | 04 |
| Буйский муниципальный район | |||
| 1 | Коллективный сад N 23, Барановское с/п | 11,75 | - |
| 2 | Коллективный сад N 24, Воскресенское с/п | 11,75 | - |
| 3 | Коллективный сад N 25, Воскресенское с/п | 11,75 | - |
| 4 | Коллективный сад N 27, Воскресенское с/п | 11,75 | - |
| 5 | Коллективный сад N 28, Барановское с/п | 11,75 | - |
| 6 | Коллективный сад N 29, Воскресенское с/п | 11,75 | - |
| 7 | Коллективный сад N 30, Воскресенское с/п | 11,75 | - |
| 8 | Коллективный сад N 31, Барановское с/п | 11,75 | - |
| 9 | Коллективный сад N 32, Воскресенское с/п | 11,75 | - |
| 10 | Коллективный сад N 33, Барановское с/п | 11,75 | - |
| 11 | Коллективный сад N 35, Барановское с/п | 11,75 | - |
| 12 | Коллективный сад N 39, Боровское с/п | 11,75 | - |
| 13 | Коллективный сад N 43, Барановское с/п | 11,75 | - |
| 14 | Коллективный сад N 50, Барановское с/п | 11,75 | - |
| 15 | Коллективный сад N 51, Барановское с/п | 11,75 | - |
| 16 | Коллективный сад N 52, Воскресенское с/п | 11,75 | - |
| 17 | Коллективный сад N 54, Воскресенское с/п | 11,75 | - |
| 18 | Коллективный сад N 55, Воскресенское с/п | 11,75 | - |
| 19 | Коллективный сад N 56, Барановское с/п | 11,75 | - |
| 20 | Коллективный сад N 57, Барановское с/п | 11,75 | - |
| 21 | Коллективный сад N 58, Барановское с/п | 11,75 | - |
| 22 | Коллективный сад N 59, Воскресенское с/п | 11,75 | - |
| 23 | Коллективный сад N 60, Воскресенское с/п | 11,75 | - |
| 24 | Коллективный сад N 61, Воскресенское с/п | 11,75 | - |
| 25 | Коллективный сад N 62, Воскресенское с/п | 11,75 | - |
| 26 | Коллективный сад N 63, Воскресенское с/п | 11,75 | - |
| 27 | Коллективный сад N 64, Воскресенское с/п | 11,75 | - |
| 28 | Коллективный сад N 65, Воскресенское с/п | 11,75 | - |
| 29 | Коллективный сад N 68, Воскресенское с/п | 11,75 | - |
| 30 | Коллективный сад N 70, Воскресенское с/п | 11,75 | - |
| 31 | Коллективный сад N 71, Воскресенское с/п | 11,75 | - |
| 32 | Коллективный сад N 72, Воскресенское с/п | 11,75 | - |
| 33 | Коллективный сад N 73, Воскресенское с/п | 11,75 | - |
| 34 | Коллективный сад N 74, Корежское с/п | 11,75 | - |
| 35 | Коллективный сад N 75, Барановское с/п | 11,75 | - |
| 36 | Коллективный сад N 80, Барановское с/п | 11,75 | - |
| 37 | Коллективный сад N 82, Барановское с/п | 11,75 | - |
| 38 | Коллективный сад граждан г. Буя - 44:02:022402, Барановское с/п | 11,75 | - |
| 39 | Коллективный сад граждан г. Буя - 44:02:022412, Барановское с/п | 11,75 | - |
| 40 | Коллективный сад граждан г. Буя - 44:02:022428, Барановское с/п | 11,75 | - |
| 41 | Коллективный сад граждан г. Буя - 44:02:032804, Воскресенское с/п | 11,75 | - |
| 42 | Коллективный сад граждан г. Буя - 44:02:032805, Воскресенское с/п | 11,75 | - |
| Среднее по Буйскому муниципальному району | 11,75 | - | |
| Галичский муниципальный район | |||
| 1 | д. Лаптево - 44:04:023321, Дмитриевское с/п | 13,18 | - |
| 2 | д. Лаптево - 44:04:023322, Дмитриевское с/п | 13,18 | - |
| 3 | с/т "Березка", Костомское с/п | 13,18 | - |
| 4 | с/т "Весна", Дмитриевское с/п | 13,18 | - |
| 5 | с/т "Гранит", Дмитриевское с/п | 13,18 | - |
| 6 | с/т "Криптон", Дмитриевское с/п | 13,18 | - |
| 7 | с/т "Машиностроитель-1", Дмитриевское с/п | 13,18 | - |
| 8 | с/т "Машиностроитель-2", Дмитриевское с/п | 13,18 | - |
| 9 | с/т "Металлист", Дмитриевское с/п | 13,18 | - |
| 10 | с/т "Надежда-1", Дмитриевское с/п | 13,18 | - |
| 11 | с/т "Надежда-2", Дмитриевское с/п | 13,18 | - |
| 12 | с/т "Нефтяник", Дмитриевское с/п | 13,18 | - |
| 13 | с/т "Радуга", Дмитриевское с/п | 13,18 | - |
| 14 | с/т "Рассвет", Дмитриевское с/п | 13,18 | - |
| 15 | с/т "Роэнергоатом", Костомское с/п | 13,18 | - |
| 16 | с/т "Урожайный" - 44:04:023307, Дмитриевское с/п | 13,18 | - |
| 17 | с/т "Урожайный" - 44:04:023328, Дмитриевское с/п | 13,18 | - |
| 18 | с/т "Энергетик", Дмитриевское с/п | 13,18 | - |
| 19 | с/т "Энергостроитель", Костомское с/п | 13,18 | - |
| 20 | с/т "Юность", Дмитриевское с/п | 13,18 | - |
| 21 | с/т "Ягодка", Дмитриевское с/п | 13,18 | - |
| Среднее по Галичскому муниципальному району | 13,18 | - | |
| Костромской муниципальный район | |||
| 1 | Огородническое некоммерческое товарищество "Весна", Минское с/п | 56,20 | - |
| 2 | Садоводческое некоммерческое объединение "Марицино", Апраксинское с/п | 56,20 | - |
| 3 | за д. Подолец, Минское с/п | 60,94 | - |
| 4 | с/т "1-я горбольница", Бакшеевское с/п | 12,70 | - |
| 5 | с/т "АО ЭКСКО", Бакшеевское с/п | 12,70 | - |
| 6 | с/т "Автомобилист", Апраксинское с/п | 56,55 | - |
| 7 | с/т "Аметист", Бакшеевское с/п | 12,70 | - |
| 8 | с/т "Аристей", Бакшеевское с/п | 12,70 | - |
| 9 | с/т "Березка", Апраксинское с/п | 56,55 | - |
| 10 | с/т "Борщино", Бакшеевское с/п | 121,04 | - |
| 11 | с/т "Василек", Апраксинское с/п | 12,70 | - |
| 12 | с/т "Венеция", Бакшеевское с/п | 56,55 | - |
| 13 | с/т "Веригино", Бакшеевское с/п | 56,20 | - |
| 14 | с/т "Весна" - 44:07:030803, Караваевское с/п | 60,94 | - |
| 15 | с/т "Весна" - 44:07:030903, Караваевское с/п | 60,94 | - |
| 16 | с/т "Вехи", Бакшеевское с/п | 12,70 | - |
| 17 | с/т "Виктория", Бакшеевское с/п | 56,55 | - |
| 18 | с/т "Волга-91", Бакшеевское с/п | 121,04 | - |
| 19 | с/т "Волжанка", Бакшеевское с/п | 60,94 | - |
| 20 | с/т "Высоковский", Кузьмищенское с/п | 13,05 | - |
| 21 | с/т "Дорожник", Бакшеевское с/п | 60,94 | - |
| 22 | с/т "Дубрава", Бакшеевское с/п | 12,70 | - |
| 23 | с/т "Жаворонок", Бакшеевское с/п | 60,94 | - |
| 24 | с/т "Железнодорожник", Бакшеевское с/п | 56,55 | - |
| 25 | с/т "Загородный", Бакшеевское с/п | 12,70 | - |
| 26 | с/т "Залив", Бакшеевское с/п | 60,94 | - |
| 27 | с/т "Заречье", Бакшеевское с/п | 56,55 | - |
| 28 | с/т "Звездочка", Сущевское с/п | 12,70 | - |
| 29 | с/т "Зворыкинец", Сущевское с/п | 12,70 | - |
| 30 | с/т "Здоровье", Апраксинское с/п | 12,70 | - |
| 31 | с/т "Ивушка", Бакшеевское с/п | 12,70 | - |
| 32 | с/т "Изыскатель", Апраксинское с/п | 12,70 | - |
| 33 | с/т "Интеграл", Бакшеевское с/п | 121,04 | - |
| 34 | с/т "Калинка", Бакшеевское с/п | 56,55 | - |
| 35 | с/т "Колос", Кузьмищенское с/п | 60,94 | - |
| 36 | с/т "Конструктор", Бакшеевское с/п | 17,43 | - |
| 37 | с/т "Корад", Бакшеевское с/п | 12,70 | - |
| 38 | с/т "Крот", Апраксинское с/п | 12,70 | - |
| 39 | с/т "Крот", Бакшеевское с/п | 12,70 | - |
| 40 | с/т "Ладья", Бакшеевское с/п | 121,04 | - |
| 41 | с/т "Лен", Бакшеевское с/п | 17,43 | - |
| 42 | с/т "Лето", Апраксинское с/п | 12,70 | - |
| 43 | с/т "Лужок" - 44:07:024911, Бакшеевское с/п | 116,65 | - |
| 44 | с/т "Лужок", Бакшеевское с/п | 116,65 | - |
| 45 | с/т "Малинка" - 44:07:023644, Бакшеевское с/п | 60,94 | - |
| 46 | с/т "Малинка" - 44:07:023645, Бакшеевское с/п | 60,94 | - |
| 47 | с/т "Малинка" - 44:07:023647, Бакшеевское с/п | 60,94 | - |
| 48 | с/т "Малинка" - 44:07:024652, Бакшеевское с/п | 60,94 | - |
| 49 | с/т "Металлист", Бакшеевское с/п | 116,65 | - |
| 50 | с/т "Мечта" - 44:07:012505, Апраксинское с/п | 56,55 | - |
| 51 | с/т "Мечта" - 44:07:012506, Апраксинское с/п | 56,55 | - |
| 52 | с/т "Муравей", Апраксинское с/п | 13,05 | - |
| 53 | с/т "Надежда", Апраксинское с/п | 56,20 | - |
| 54 | с/т "Надежда", Бакшеевское с/п | 60,94 | - |
| 55 | с/т "Наша Надежда", Сущевское с/п | 12,70 | - |
| 56 | с/т "Нива", Кузьмищенское с/п | 56,55 | - |
| 57 | с/т "Октябрьский", Бакшеевское с/п | 12,70 | - |
| 58 | с/т "Оптимист", Апраксинское с/п | 56,55 | - |
| 59 | с/т "Полевое", Бакшеевское с/п | 56,55 | - |
| 60 | с/т "Простор", Апраксинское с/п | 12,70 | - |
| 61 | с/т "Пчелка", Бакшеевское с/п | 60,94 | - |
| 62 | с/т "РВК Димитровского р-на", Бакшеевское с/п | 12,70 | - |
| 63 | с/т "Раздолье", Бакшеевское с/п | 12,70 | - |
| 64 | с/т "Реставратор", Апраксинское с/п | 13,05 | - |
| 65 | с/т "Речник", Бакшеевское с/п | 12,70 | - |
| 66 | с/т "Родник", Сущевское с/п | 12,70 | - |
| 67 | с/т "Родничок", Бакшеевское с/п | 60,94 | - |
| 68 | с/т "Ромашка", Бакшеевское с/п | 121,04 | - |
| 69 | с/т "Роса", Апраксинское с/п | 12,70 | - |
| 70 | с/т "Росинка", Апраксинское с/п | 12,70 | - |
| 71 | с/т "Русское поле", Апраксинское с/п | 12,70 | - |
| 72 | с/т "Рябинка", Бакшеевское с/п | 60,94 | - |
| 73 | с/т "Садко", Апраксинское с/п | 13,05 | - |
| 74 | с/т "Садовод", Бакшеевское с/п | 116,65 | - |
| 75 | с/т "Самычево", Бакшеевское с/п | 60,94 | - |
| 76 | с/т "Солониково", Бакшеевское с/п | 60,94 | - |
| 77 | с/т "Солониковский", Бакшеевское с/п | 60,94 | - |
| 78 | с/т "Теткиш" - 44:07:030806, Караваевское с/п | 60,94 | - |
| 79 | с/т "Технолог" - 44:07:024906, Бакшеевское с/п | 121,04 | - |
| 80 | с/т "Технолог", Бакшеевское с/п | 121,04 | - |
| 81 | с/т "Троица", Бакшеевское с/п | 56,20 | - |
| 82 | с/т "Трохач", Бакшеевское с/п | 121,04 | - |
| 83 | с/т "Турист", Бакшеевское с/п | 121,04 | - |
| 84 | с/т "Удача", Бакшеевское с/п | 56,55 | - |
| 85 | с/т "Урожай", Бакшеевское с/п | 12,70 | - |
| 86 | с/т "Уют", Бакшеевское с/п | 116,65 | - |
| 87 | с/т "Фанплит", Бакшеевское с/п | 12,70 | - |
| 88 | с/т "Фантазия", Апраксинское с/п | 12,70 | - |
| 89 | с/т "Фармацевт", Апраксинское с/п | 13,05 | - |
| 90 | с/т "Холм", Апраксинское с/п | 56,55 | - |
| 91 | с/т "Черемушки", Бакшеевское с/п | 12,70 | - |
| 92 | с/т "Чижи", Бакшеевское с/п | 12,70 | - |
| 93 | с/т "Электротранспортник", Апраксинское с/п | 56,55 | - |
| 94 | с/т "Энергетик-2", Апраксинское с/п | 56,55 | - |
| 95 | с/т "Яблонька", Бакшеевское с/п | 12,70 | - |
| 96 | с/т АО "Мотордеталь", Бакшеевское с/п | 12,70 | - |
| 97 | с/т "50 лет Октября", Никольское с/п | 60,94 | - |
| 98 | с/т "Авдотьино", Чернопенское с/п | 12,70 | - |
| 99 | с/т "Авиатор", Сущевское с/п | 60,94 | - |
| 100 | с/т "Аврора", Самсоновское с/п | 56,55 | - |
| 101 | с/т "Автомобилист", Самсоновское с/п | 60,94 | - |
| 102 | с/т "Авторемонтник", Кузьмищенское с/п | 12,70 | - |
| 103 | с/т "Аграрник", Самсоновское с/п | 60,94 | - |
| 104 | с/т "БОН", Чернопенское с/п | 12,70 | - |
| 105 | с/т "Березка" - 44:07:061905, Кузьмищенское с/п | 12,70 | - |
| 106 | с/т "Березка" - 44:07:061909, Кузьмищенское с/п | 17,43 | - |
| 107 | с/т "Березка" - 44:07:142204, Шунгенское с/п | 56,55 | - |
| 108 | с/т "Березка" - 44:07:142205, Шунгенское с/п | 56,55 | - |
| 109 | с/т "Березка", Кузнецовское с/п | 17,43 | - |
| 110 | с/т "Березки", Кузнецовское с/п | 17,43 | - |
| 111 | с/т "Брусничка", Самсоновское с/п | 60,94 | - |
| 112 | с/т "Брусничное", Самсоновское с/п | 12,70 | - |
| 113 | с/т "Буровский родник", Кузьмищенское с/п | 12,70 | - |
| 114 | с/т "Вертолетчик" - 44:07:052825, Кузнецовское с/п | 12,70 | - |
| 115 | с/т "Вертолетчик" - 44:07:052828, Кузнецовское с/п | 12,70 | - |
| 116 | с/т "Вертолетчик", Кузьмищенское с/п | 12,70 | - |
| 117 | с/т "Виктория", Самсоновское с/п | 121,04 | - |
| 118 | с/т "Водник", Шунгенское с/п | 56,20 | - |
| 119 | с/т "Возрождение", Кузьмищенское с/п | 12,70 | - |
| 120 | с/т "Волга", Самсоновское с/п | 121,04 | - |
| 121 | с/т "Волга-92", Бакшеевское с/п | 116,65 | - |
| 122 | с/т "Волжанка", Самсоновское с/п | 121,04 | - |
| 123 | с/т "Гвардеец", Кузнецовское с/п | 17,43 | - |
| 124 | с/т "Геолог", Никольское с/п | 12,70 | - |
| 125 | с/т "Геофизик", Никольское с/п | 60,94 | - |
| 126 | с/т "Глория", Самсоновское с/п | 12,70 | - |
| 127 | с/т "Голубой залив", Бакшеевское с/п | 56,55 | - |
| 128 | с/т "Дровинки", Никольское с/п | 12,70 | - |
| 129 | с/т "Дымново", Кузнецовское с/п | 12,70 | - |
| 130 | с/т "Дымново-2", Кузнецовское с/п | 12,70 | - |
| 131 | с/т "Дымок", Кузнецовское с/п | 12,70 | - |
| 132 | с/т "Елагино-1", Сущевское с/п | 56,20 | - |
| 133 | с/т "Елагино-2", Сущевское с/п | 56,20 | - |
| 134 | с/т "Жемчужина", Чернопенское с/п | 12,70 | - |
| 135 | с/т "Залесье", Чернопенское с/п | 12,70 | - |
| 136 | с/т "Заречье", Шунгенское с/п | 13,05 | - |
| 137 | с/т "Заря", Кузнецовское с/п | 12,70 | - |
| 138 | с/т "Заря", Никольское с/п | 60,94 | - |
| 139 | с/т "Защита", Кузнецовское с/п | 17,43 | - |
| 140 | с/т "Здоровье", Кузьмищенское с/п | 60,94 | - |
| 141 | с/т "Здоровье-93", Кузнецовское с/п | 12,70 | - |
| 142 | с/т "Земледелец" - 44:07:030806, Караваевское с/п | 60,94 | - |
| 143 | с/т "Золушка", Самсоновское с/п | 56,20 | - |
| 144 | с/т "Зоренька", Самсоновское с/п | 56,55 | - |
| 145 | с/т "Идеал", Самсоновское с/п | 56,55 | - |
| 146 | с/т "Им. XVI съезда профсоюзов", Никольское с/п | 60,94 | - |
| 147 | с/т "Калинка", Самсоновское с/п | 56,20 | - |
| 148 | с/т "Качалка" - 44:07:132607, Чернопенское с/п | 121,04 | - |
| 149 | с/т "Качалка" - 44:07:132608, Чернопенское с/п | 121,04 | - |
| 150 | с/т "Качалка-93", Чернопенское с/п | 121,04 | - |
| 151 | с/т "Колос-2", Кузьмищенское с/п | 17,43 | - |
| 152 | с/т "Колос-92", Минское с/п | 60,94 | - |
| 153 | с/т "Контакт", Кузнецовское с/п | 12,70 | - |
| 154 | с/т "Костромской противотуберкулезный диспансер", Чернопенское с/п | 12,70 | - |
| 155 | с/т "Крутик" - 44:07:072006, Минское с/п | 13,05 | - |
| 156 | с/т "Крутик" - 44:07:072005, Минское с/п | 13,05 | - |
| 157 | с/т "Кубань", Самсоновское с/п | 121,04 | - |
| 158 | с/т "Кузьминка", Чернопенское с/п | 121,04 | - |
| 159 | с/т "Куниково", Сущевское с/п | 60,94 | - |
| 160 | с/т "Ласточка", Самсоновское с/п | 56,55 | - |
| 161 | с/т "Лель", Самсоновское с/п | 56,20 | - |
| 162 | с/т "Лесная поляна", Самсоновское с/п | 12,70 | - |
| 163 | с/т "Лесное", Кузнецовское с/м | 12,70 | - |
| 164 | с/т "Лесное", Кузьмищенское с/п | 60,94 | - |
| 165 | с/т "Лесовик", Кузьмищенское с/п | 60,94 | - |
| 166 | с/т "Лето", Самсоновское с/п | 56,20 | - |
| 167 | с/т "Лира", Кузьмищенское с/п | 12,70 | - |
| 168 | с/т "Лужки", Шунгенское с/п | 56,55 | - |
| 169 | с/т "Лунево", Чернопенское с/п | 121,04 | - |
| 170 | с/т "Луч", Кузнецовское с/п | 12,70 | - |
| 171 | с/т "Магистраль", Самсоновское с/п | 12,70 | - |
| 172 | с/т "Майский", Апраксинское с/п | 56,55 | - |
| 173 | с/т "Майский", Самсоновское с/п | 56,55 | - |
| 174 | с/т "Майский-2", Апраксинское с/п | 12,70 | - |
| 175 | с/т "Машиностроитель", Самсоновское с/п | 60,94 | - |
| 176 | с/т "Медик", Кузьмищенское с/п | 17,43 | - |
| 177 | с/т "Меза", Кузнецовское с/п | 12,70 | - |
| 178 | с/т "Мелиоратор", Шунгенское с/п | 56,55 | - |
| 179 | с/т "Мечта-1", Никольское с/п | 12,70 | - |
| 180 | с/т "Мечта-2", Никольское с/п | 12,70 | - |
| 181 | с/т "Минчанин", Минское с/п | 60,94 | - |
| 182 | с/т "Миф", Кузьмищенское с/п | 12,70 | - |
| 183 | с/т "Мотор", Сущевское с/п | 60,94 | - |
| 184 | с/т "Надежда", Кузьмищенское с/п | 12,70 | - |
| 185 | с/т "Надежда", Середняковское с/п | 121,04 | - |
| 186 | с/т "Надежда-92", Кузьмищенское с/п | 12,70 | - |
| 187 | с/т "Нива", Минское с/п | 56,20 | - |
| 188 | с/т "Новое Елагино-1", Сущевское с/п | 56,20 | - |
| 189 | с/т "Новое Елагино-2", Сущевское с/п | 56,20 | - |
| 190 | с/т "Опытник", Минское с/п | 60,94 | - |
| 191 | с/т "Орбита", Кузнецовское с/п | 12,70 | - |
| 192 | с/т "Первомайский", Самсоновское с/п | 60,94 | - |
| 193 | с/т "Пионер", Самсоновское с/п | 121,04 | - |
| 194 | с/т "Полюшко", Самсоновское с/п | 56,20 | - |
| 195 | с/т "Полянка" - 44:07:091909, Самсоновское с/п | 60,94 | - |
| 196 | с/т "Полянка" - 44:07:091910, Самсоновское с/п | 60,94 | - |
| 197 | с/т "Полянка", Самсоновское с/п | 12,70 | - |
| 198 | с/т "Прибрежное", Сущевское с/п | 60,94 | - |
| 199 | с/т "Приозерный" - 44:07:142106, Шунгенское с/п | 56,20 | - |
| 200 | с/т "Приозерный", Шунгенское с/п | 56,20 | - |
| 201 | с/т "Радуга", Сущевское с/п | 60,94 | - |
| 202 | с/т "Рассвет", Никольское с/п | 60,94 | - |
| 203 | с/т "Родничок", Кузьмищенское с/п | 12,70 | - |
| 204 | с/т "Родничок", Минское с/п | 121,04 | - |
| 205 | с/т "Родничок", Никольское с/п | 60,94 | - |
| 206 | с/т "Ромашка", Кузьмищенское с/п | 12,70 | - |
| 207 | с/т "Ромашка" - 44:07:061912, Кузьмищенское с/п | 12,70 | - |
| 208 | с/т "Россия-92", Кузнецовское с/п | 12,70 | - |
| 209 | с/т "Рубин", Кузьмищенское с/п | 12,70 | - |
| 210 | с/т "Ручеек", Кузьмищенское с/п | 12,70 | - |
| 211 | с/т "Светлый залив", Чернопенское с/п | 121,04 | - |
| 212 | с/т "Связист", Самсоновское с/п | 12,70 | - |
| 213 | с/т "Сельхозтехника-78", Сущевское с/п | 121,04 | - |
| 214 | с/т "Сетевик", Самсоновское с/п | 13,05 | - |
| 215 | с/т "Сигнал", Чернопенское с/п | 60,94 | - |
| 216 | с/т "Сирень", Самсоновское с/п | 60,94 | - |
| 217 | с/т "Сказка", Самсоновское с/п | 60,94 | - |
| 218 | с/т "Содружество-2", Самсоновское с/п | 60,94 | - |
| 219 | с/т "Солнечная поляна", Кузнецовское с/п | 12,70 | - |
| 220 | с/т "Солнечный", Минское с/п | 12,70 | - |
| 221 | с/т "Сосны", Самсоновское с/п | 12,70 | - |
| 222 | с/т "Спутник" - 44:07:091920, Самсоновское с/п | 121,04 | - |
| 223 | с/т "Спутник" - 44:07:091921, Самсоновское с/п | 121,04 | - |
| 224 | с/т "Станкостроитель", Сущевское с/п | 60,94 | - |
| 225 | с/т "Стрелково", Кузнецовское с/п | 12,70 | - |
| 226 | с/т "Строитель" - 44:07:083007, Никольское с/п | 12,70 | - |
| 227 | с/т "Строитель" - 44:07:083103, Никольское с/п | 12,70 | - |
| 228 | с/т "Строитель", Апраксинское с/п | 56,55 | - |
| 229 | с/т "Строитель", Самсоновское с/п | 56,55 | - |
| 230 | с/т "Строитель", Сущевское с/п | 60,94 | - |
| 231 | с/т "Строитель", Шунгенское с/п | 17,43 | - |
| 232 | с/т "Строммашиновец", Самсоновское с/п | 60,94 | - |
| 233 | с/т "Теткиш" - 44:07:030902, Караваевское с/п | 60,94 | - |
| 234 | с/т "Тихий уголок", Чернопенское с/п | 121,04 | - |
| 235 | с/т "Убебиново", Никольское с/п | 13,05 | - |
| 236 | с/т "Улыбка" - 44:07:061905, Кузьмищенское с/п | 12,70 | - |
| 237 | с/т "Урожай", Самсоновское с/п | 60,94 | - |
| 238 | с/т "Уют", Самсоновское с/п | 56,55 | - |
| 239 | с/т "Фатьянка", Чернопенское с/п | 12,70 | - |
| 240 | с/т "Чайка", Самсоновское с/п | 121,04 | - |
| 241 | с/т "Черемушки", Кузнецовское с/п | 12,70 | - |
| 242 | с/т "Экран", Кузьмищенское с/п | 12,70 | - |
| 243 | с/т "Электросервис", Кузнецовское с/п | 12,70 | - |
| 244 | с/т "Энергия", Кузьмищенское с/п | 12,70 | - |
| 245 | с/т "Эфир", Кузьмищенское с/п | 12,70 | - |
| 246 | с/т "Южное", Самсоновское с/п | 60,94 | - |
| 247 | с/т "Юрьевский", Минское с/п | - | 276,00 |
| 248 | с/т "Янтарь", Кузьмищенское с/п | 12,70 | - |
| 249 | с/т в п. Трифоныч, Самсоновское с/п | 121,04 | - |
| Среднее по Костромскому муниципальному району | 46,81 | 276,00 | |
| Красносельский муниципальный район | |||
| 1 | Коллективный сад "Бытовик", Гридинское с/п | 17,71 | - |
| 2 | Коллективный сад "Василек", Шолоховское с/п | 17,71 | - |
| 3 | Коллективный сад "Весна", Подольское с/п | 17,71 | - |
| 4 | Коллективный сад "Даль", Подольское с/п | 17,71 | - |
| 5 | Коллективный сад "Дельфин", Боровиковское с/п | 17,71 | - |
| 6 | Коллективный сад "Дружба", Боровиковское с/п | 17,71 | - |
| 7 | Коллективный сад "Зеленый мыс", Боровиковское с/п | 17,71 | - |
| 8 | Коллективный сад "Золотая осень", Боровиковское с/п | 17,71 | - |
| 9 | Коллективный сад "Калинка", Подольское с/п | 17,71 | - |
| 10 | Коллективный сад "Коммунальник", Гридинское с/п | 17,71 | - |
| 11 | Коллективный сад "Май", Шолоховское с/п | 17,71 | - |
| 12 | Коллективный сад "Машиностроитель", Гридинское с/п | 17,71 | - |
| 13 | Коллективный сад "Николо- Плетни", Шолоховское с/п | 17,71 | - |
| 14 | Коллективный сад "Новая Поповка", Боровиковское с/п | 17,71 | - |
| 15 | Коллективный сад "Огонек", Сидоровское с/п | 17,71 | - |
| 16 | Коллективный сад "Осень", Подольское с/п | 17,71 | - |
| 17 | Коллективный сад "Покша" - 44:08:012408, Боровиковское с/п | 112,6 | - |
| 18 | Коллективный сад "Пульс" - 44:08:074602, Чапаевское с/п | 17,71 | - |
| 19 | Коллективный сад "Пульс" - 44:08:074603, Чапаевское с/п | 17,71 | - |
| 20 | Коллективный сад "Родники", Боровиковское с/п | 17,71 | - |
| 21 | Коллективный сад "Родничок", Боровиковское с/п | 17,71 | - |
| 22 | Коллективный сад "Рябиновая ветка", Шолоховское с/п | 17,71 | - |
| 23 | Коллективный сад "Северянин", Сидоровское с/п | 17,71 | - |
| 24 | Коллективный сад "Содружество", Гридинское с/п | 17,71 | - |
| 25 | Коллективный сад "Союз", Сидоровское с/п | 17,71 | - |
| 26 | Коллективный сад "Чайка", Сидоровское с/п | 17,71 | - |
| 27 | Коллективный сад "Эксперимент", Гридинское с/п | 17,71 | - |
| 28 | Некоммерческое с/т "Меркурий", Боровиковское с/п | 17,71 | - |
| 29 | Некоммерческое с/т "Покша" - 44:08:012409, Боровиковское с/п | 112,6 | - |
| 30 | Некоммерческое с/т "Разлив", Боровиковское с/п | 112,6 | - |
| 31 | Некоммерческое с/т "Речник", Боровиковское с/п | 62,26 | - |
| 32 | Некоммерческое с/т "Электрон", Гридинское с/п | 17,71 | - |
| 33 | Садоводческий потребительский кооператив "Весна-83", Гридинское с/п | 17,71 | - |
| Среднее по Красносельскому муниципальному району | 27,69 | - | |
| Мантуровский муниципальный район | |||
| 1 | Коллективные огороды граждан г. Мантурово, Роговское с/п | 9,96 | - |
| 2 | Коллективные огороды граждан г. Мантурово, Самыловское с/п | 9,96 | - |
| 3 | Коллективный огород "База МТС", Роговское с/п | 9,96 | - |
| 4 | Коллективный огород "Карьковский лесопункт" - 44:10:071806, Леонтьевское с/п | 9,96 | - |
