Костромская область
Постановление от 12 апреля 2010 года № 111-а
Об отмене постановления администрации Костромской области от 11.02.2010 N 24-а и о внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 27.02.2007 N 43-а
Принято
Администрацией Костромской области
12 апреля 2010 года
Администрацией Костромской области
12 апреля 2010 года
В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", в целях обеспечения адресной социальной поддержки населения Костромской области администрация Костромской области постановляет:
1.Отменить постановление администрации Костромской области от 11 февраля 2010 года N 24-а "О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 27.02.2007 N 43-а".
2.Внести в постановление администрации Костромской области от 27 февраля 2007 года N 43-а "О региональных стандартах, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории Костромской области" следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.";
2) стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг по Костромской области для многоквартирного дома (приложение N 1) изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
3) стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг по Костромской области для жилого дома (приложение N 2) изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
3.Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие для городского округа город Шарья, Павинского, Солигаличского, Чухломского муниципальных районов с 1 февраля 2010 года, Красносельского, Поназыревского муниципальных районов и муниципального района город Нея и Нейский район с 1 марта 2010 года, для Макарьевского муниципального района - с 1 мая 2010 года, для остальных муниципальных образований Костромской области - с 1 января 2010 года.
Губернатор
Костромской области
И.СЛЮНЯЕВ
Приложение от 12 апреля 2010 года к № 111-а
Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг по Костромской области для многоквартирного дома
Таблица N 1. При оплате за отопление в течение года
N п/п | Муниципальные образования | Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданами, на 1 чел. руб. в месяц в период с 01.01.2010 | Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданами, на 1 чел. руб. в месяц в период с 01.04.2010 | ||||
нормативная площадь на семью из 3-х и более чел. (на 1 чел. 18 кв. м) | нормативная площадь на одиноко проживающих граждан (33 кв. м) | нормативная площадь на семью из 2 чел. 42 кв. м (на 1 чел. 21 кв. м) | нормативная площадь на семью из 3-х и более чел. (на 1 чел. 18 кв. м) | нормативная площадь на одиноко проживающих граждан (33 кв. м) | нормативная площадь на семью из 2 чел. 42 кв. м (на 1 чел. 21 кв. м) | ||
1. | г. Кострома | 1082,39 | 1461,16 | 1158,15 | 1083,84 | 1462,60 | 1159,59 |
2. | г. Буй | 1363,59 | 1956,86 | 1482,24 | 1365,03 | 1958,31 | 1483,69 |
3. | г. Галич | 1458,65 | 1866,25 | 1540,17 | 1681,91 | 2206,07 | 1786,74 |
4. | г. Мантурово | 1067,07 | 1394,28 | 1132,51 | 1067,07 | 1394,28 | 1132,51 |
5. | г. Нерехта | 1211,87 | 1636,81 | 1296,86 | 1213,32 | 1638,25 | 1298,30 |
6. | г. Нерехта и Нерехтский район (за исключением г. Нерехты) | 1667,54 | 2316,87 | 1797,41 | 1668,98 | 2318,32 | 1798,85 |
7. | г. Нея и Нейский район | 1992,89 | 2674,60 | 2129,23 | 1908,69 | 2590,40 | 2045,03 |
8. | г. Шарья | 1399,90 | 1899,59 | 1499,84 | 1399,90 | 1899,59 | 1499,84 |
9. | г. Волгореченск | 1124,50 | 1545,14 | 1208,63 | 1125,94 | 1546,59 | 1210,07 |
10. | Антроповский район | 1376,70 | 2181,30 | 1537,62 | 1376,70 | 2181,30 | 1537,62 |
11. | Буйский район (за исключением п. Чистые Боры) | 1715,57 | 2495,07 | 1871,47 | 1715,57 | 2495,07 | 1871,47 |
12. | п. Чистые Боры Буйского района | 1730,62 | 2384,62 | 1861,42 | 1730,62 | 2384,62 | 1861,42 |
13. | Вохомский район | 1213,02 | 1884,52 | 1347,32 | 1213,02 | 1884,52 | 1347,32 |
14. | Галичский район | 1272,54 | 1818,54 | 1381,74 | 1272,54 | 1818,54 | 1381,74 |
15. | Кадыйский район | 1252,65 | 1861,87 | 1374,49 | 1415,05 | 2126,62 | 1557,37 |
16. | Кологривский район | 945,50 | 1402,40 | 1036,88 | 945,50 | 1402,40 | 1036,88 |
17. | Костромской район | 1458,12 | 2003,82 | 1567,26 | 1455,89 | 2001,59 | 1565,03 |
18. | Красносельский район | 968,96 | 1299,97 | 1035,16 | 970,41 | 1301,41 | 1036,61 |
19. | Макарьевский район | 1203,40 | 1843,41 | 1331,40 | 1129,20 | 1649,13 | 1233,19 |
20. | Мантуровский район | 1129,49 | 1696,52 | 1242,89 | 1132,33 | 1701,73 | 1246,21 |
21. | Межевской район | 1308,68 | 2008,13 | 1448,57 | 1308,68 | 2008,13 | 1448,57 |
22. | Островский район | 1586,42 | 2387,42 | 1746,62 | 1586,42 | 2387,42 | 1746,62 |
23. | Октябрьский район | 986,72 | 1590,92 | 1107,56 | 986,72 | 1590,92 | 1107,56 |
24. | Парфеньевский район | 1303,74 | 2055,99 | 1454,19 | 1303,74 | 2055,99 | 1454,19 |
25. | Поназыревский район | 1017,79 | 1573,69 | 1128,97 | 1017,79 | 1573,69 | 1128,97 |
26. | Пыщугский район | 972,69 | 1552,59 | 1088,67 | 972,69 | 1552,59 | 1088,67 |
27. | Павинский район | 1033,26 | 1666,71 | 1159,95 | 1033,26 | 1666,71 | 1159,95 |
28. | Солигаличский район | 1299,92 | 1995,06 | 1438,94 | 1299,92 | 1995,06 | 1438,94 |
29. | Судиславский район | 1616,40 | 2483,10 | 1789,74 | 1616,40 | 2483,10 | 1789,74 |
30. | Сусанинский район | 1191,76 | 1605,76 | 1274,56 | 1191,76 | 1605,76 | 1274,56 |
31. | Чухломский район | 1100,43 | 1722,93 | 1224,93 | 1100,43 | 1722,93 | 1224,93 |
32. | Шарьинский район | 1144,29 | 1674,09 | 1250,25 | 1144,29 | 1674,09 | 1250,25 |
Таблица N 2. При оплате за отопление в отопительный период
N п/п | Муниципальные образования | Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданами, на 1 чел. руб. в месяц в период с 01.01.2010 | Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданами, на 1 чел. руб. в месяц в период с 01.04.2010 | ||||
нормативная площадь на семью из 3-х и более чел. (на 1 чел. 18 кв. м) | нормативная площадь на одиноко проживающих граждан (33 кв. м) | нормативная площадь на семью из 2 чел. 42 кв. м (на 1 чел. 21 кв. м) | нормативная площадь на семью из 3-х и более чел. (на 1 чел. 18 кв. м) | нормативная площадь на одиноко проживающих граждан (33 кв. м) | нормативная площадь на семью из 2 чел. 42 кв. м (на 1 чел. 21 кв. м) | ||
1. | г. Кострома | 1263,06 | 1792,38 | 1368,92 | 1264,50 | 1793,82 | 1370,37 |
2. | г. Буй | 1677,35 | 2532,08 | 1848,29 | 1678,79 | 2533,53 | 1849,74 |
3. | г. Галич | 1702,81 | 2313,87 | 1825,02 | 2009,85 | 2807,30 | 2169,34 |
4. | г. Мантурово | 1232,46 | 1697,50 | 1325,47 | 1232,46 | 1697,50 | 1325,47 |
5. | г. Нерехта | 1368,15 | 1926,90 | 1479,90 | 1369,60 | 1928,35 | 1481,35 |
6. | г. Нерехта и Нерехтский район (за исключением г. Нерехты) | 2145,53 | 3193,19 | 2355,06 | 2146,97 | 3194,63 | 2356,51 |
7. | г. Нея и Нейский район | 2374,72 | 3405,87 | 2580,95 | 2290,52 | 3321,67 | 2496,75 |
8. | г. Шарья | 1678,79 | 2410,88 | 1825,21 | 1678,79 | 2410,88 | 1825,21 |
9. | г. Волгореченск | 1283,04 | 1906,50 | 1407,73 | 1284,48 | 1907,94 | 1409,17 |
10. | Антроповский район | 1940,60 | 3183,86 | 2189,25 | 1940,60 | 3183,86 | 2189,25 |
11. | Буйский район (за исключением п. Чистые Боры) | 2158,64 | 3312,96 | 2389,50 | 2158,64 | 3312,96 | 2389,50 |
12. | п. Чистые Боры Буйского района | 2014,67 | 2952,26 | 2202,19 | 2014,67 | 2952,26 | 2202,19 |
13. | Вохомский район | 1669,20 | 2689,60 | 1873,28 | 1669,20 | 2689,60 | 1873,28 |
14. | Галичский район | 1939,90 | 3147,03 | 2181,33 | 1939,90 | 3147,03 | 2181,33 |
15. | Кадыйский район | 1674,08 | 2665,74 | 1872,41 | 1918,92 | 3081,63 | 2151,46 |
16. | Кологривский район | 1493,78 | 2407,58 | 1676,54 | 1493,78 | 2407,58 | 1676,54 |
17. | Костромской район | 1823,34 | 2642,14 | 1987,10 | 1821,11 | 2639,91 | 1984,87 |
18. | Красносельский район | 1138,43 | 1641,90 | 1239,12 | 1139,87 | 1643,34 | 1240,56 |
19. | Макарьевский район | 898,52 | 1284,48 | 975,71 | 1129,20 | 1649,13 | 1233,19 |
20. | Мантуровский район | 1640,01 | 2594,14 | 1830,83 | 1640,01 | 2594,14 | 1830,83 |
21. | Межевской район | 1780,21 | 2872,60 | 1998,69 | 1780,21 | 2872,60 | 1998,69 |
22. | Островский район | 2178,02 | 3472,02 | 2436,82 | 2178,02 | 3472,02 | 2436,82 |
23. | Октябрьский район | 974,12 | 1567,82 | 1092,86 | 974,12 | 1567,82 | 1092,86 |
24. | Парфеньевский район | 1801,84 | 2969,17 | 2035,30 | 1801,84 | 2969,17 | 2035,30 |
25. | Поназыревский район | 1354,97 | 2230,19 | 1530,02 | 1354,97 | 2230,19 | 1530,02 |
26. | Пыщугский район | 1466,12 | 2418,89 | 1656,68 | 1466,12 | 2418,89 | 1656,68 |
27. | Павинский район | 1486,04 | 2476,61 | 1684,15 | 1486,04 | 2476,61 | 1684,15 |
28. | Солигаличский район | 1621,93 | 2623,75 | 1822,29 | 1621,93 | 2623,75 | 1822,29 |
29. | Судиславский район | 2340,88 | 3811,32 | 2634,97 | 2340,88 | 3811,32 | 2634,97 |
30. | Сусанинский район | 1463,71 | 2104,33 | 1591,83 | 1463,71 | 2104,33 | 1591,83 |
31. | Чухломский район | 1548,63 | 2544,63 | 1747,83 | 1548,63 | 2544,63 | 1747,83 |
32. | Шарьинский район | 1563,25 | 2410,93 | 1732,79 | 1563,25 | 2410,93 | 1732,79 |
Таблица N 3. При оплате услуг в неотопительный период (без учета отопления)
N п/п | Муниципальные образования | Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданами, на 1 чел. руб. в месяц в период с 01.01.2010 | Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданами, на 1 чел. руб. в месяц в период с 01.04.2010 | ||||
нормативная площадь на семью из 3-х и более чел. (на 1 чел. 18 кв. м) | нормативная площадь на одиноко проживающих граждан (33 кв. м) | нормативная площадь на семью из 2 чел. 42 кв. м (на 1 чел. 21 кв. м) | нормативная площадь на семью из 3-х и более чел. (на 1 чел. 18 кв. м) | нормативная площадь на одиноко проживающих граждан (33 кв. м) | нормативная площадь на семью из 2 чел. 42 кв. м (на 1 чел. 21 кв. м) | ||
1. | г. Кострома | 795,46 | 935,11 | 823,39 | 796,90 | 936,55 | 824,83 |
2. | г. Буй | 840,66 | 998,16 | 872,16 | 842,10 | 999,60 | 873,60 |
3. | г. Галич | 1051,07 | 1119,02 | 1064,66 | 1068,97 | 1136,92 | 1082,56 |
4. | г. Мантурово | 791,42 | 888,92 | 810,92 | 791,42 | 888,92 | 810,92 |
5. | г. Нерехта | 1048,83 | 1341,48 | 1107,36 | 1050,28 | 1342,93 | 1108,81 |
6. | г. Нерехта и Нерехтский район (за исключением г. Нерехты) | 980,68 | 1057,63 | 996,07 | 982,13 | 1059,08 | 997,52 |
7. | г. Нея и Нейский район | 1294,01 | 1393,31 | 1313,87 | 1209,81 | 1309,11 | 1229,67 |
8. | г. Шарья | 935,10 | 1047,45 | 957,57 | 935,10 | 1047,45 | 957,57 |
9. | г. Волгореченск | 720,47 | 875,12 | 751,40 | 721,91 | 876,56 | 752,84 |
10. | Антроповский район | 499,38 | 572,88 | 514,08 | 499,38 | 572,88 | 514,08 |
11. | Буйский район (за исключением п. Чистые Боры) | 959,21 | 1114,01 | 990,17 | 959,21 | 1114,01 | 990,17 |
12. | п. Чистые Боры Буйского района | 1163,44 | 1344,79 | 1199,71 | 1163,44 | 1344,79 | 1199,71 |
13. | Вохомский район | 515,22 | 605,22 | 533,22 | 515,22 | 605,22 | 533,22 |
14. | Галичский район | 523,92 | 551,07 | 529,35 | 523,92 | 551,07 | 529,35 |
15. | Кадыйский район | 611,04 | 685,59 | 625,95 | 658,19 | 739,04 | 674,36 |
16. | Кологривский район | 397,22 | 397,22 | 397,22 | 397,22 | 397,22 | 397,22 |
17. | Костромской район | 953,94 | 1079,49 | 979,05 | 951,71 | 1077,26 | 976,82 |
18. | Красносельский район | 658,52 | 730,82 | 672,98 | 659,96 | 732,26 | 674,42 |
19. | Макарьевский район | 471,38 | 501,38 | 477,38 | 595,28 | 670,28 | 610,28 |
20. | Мантуровский район | 492,43 | 528,58 | 499,66 | 492,43 | 528,58 | 499,66 |
21. | Межевской район | 522,80 | 567,35 | 531,71 | 522,80 | 567,35 | 531,71 |
22. | Островский район | 668,42 | 704,42 | 675,62 | 668,42 | 704,42 | 675,62 |
23. | Октябрьский район | 321,88 | 381,88 | 333,88 | 321,88 | 381,88 | 333,88 |
24. | Парфеньевский район | 473,58 | 534,03 | 485,67 | 473,58 | 534,03 | 485,67 |
25. | Поназыревский район | 379,15 | 402,85 | 383,89 | 379,15 | 402,85 | 383,89 |
26. | Пыщугский район | 345,93 | 403,53 | 357,45 | 345,93 | 403,53 | 357,45 |
27. | Павинский район | 343,17 | 381,42 | 350,82 | 343,17 | 381,42 | 350,82 |
28. | Солигаличский район | 539,36 | 600,71 | 551,63 | 539,36 | 600,71 | 551,63 |
29. | Судиславский район | 601,56 | 622,56 | 605,76 | 601,56 | 622,56 | 605,76 |
30. | Сусанинский район | 784,96 | 859,96 | 799,96 | 784,96 | 859,96 | 799,96 |
31. | Чухломский район | 353,43 | 353,43 | 353,43 | 353,43 | 353,43 | 353,43 |
32. | Шарьинский район | 508,53 | 508,53 | 508,53 | 508,53 | 508,53 | 508,53 |
Приложение от 12 апреля 2010 года к № 111-а
Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг по Костромской области для жилого дома
Таблица 1
N п/п | Муниципальное образование | Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданами, на 1 чел. руб. в месяц в период с 01.01.2010 | |||||||||||||
Норма- тивная площадь на семью из 3-х чел. (18 кв. м на 1 чел.) | в том числе дрова | Норматив- ная площадь на одиноко прожива- ющих граждан (33 кв. м) | в том числе дрова | Норма- тивная площадь на семью из 2 чел. 42 кв. м (21 кв. м на 1 чел.) | в том числе дрова | Норма- тивная площадь на семью из 4 чел. (18 кв. м на 1 чел.) | в том числе дрова | Норма- тивная площадь на семью из 5 чел. (18 кв. м на 1 чел.) | в том числе дрова | Норма- тивная площадь на семью из 6 чел. (18 кв. м на 1 чел.) | в том числе дрова | Норма- тивная площадь на семью из 7 чел. (18 кв. м на 1 чел.) | в том числе дрова | ||
1. | г. Галич | 685,91 | 125,00 | 1004,91 | 280,50 | 772,11 | 178,50 | 654,66 | 93,75 | 635,91 | 75,00 | 623,41 | 62,50 | 614,48 | 53,57 |
2. | г. Мантурово | 567,72 | 125,00 | 800,92 | 280,50 | 636,76 | 178,50 | 536,47 | 93,75 | 517,72 | 75,00 | 505,22 | 62,50 | 496,29 | 53,57 |
3. | г. Нерехта | 668,45 | 307,80 | 1009,55 | 564,30 | 736,67 | 359,10 | 668,45 | 307,80 | 668,45 | 307,80 | 668,45 | 307,80 | 668,45 | 307,80 |
4. | г. Нерехта и Нерехтский район (за исключением г. Нерехты) | 587,82 | 307,80 | 905,82 | 564,30 | 651,42 | 359,10 | 587,82 | 307,80 | 587,82 | 307,80 | 587,82 | 307,80 | 587,82 | 307,80 |
5. | г. Нея и Нейский район | 461,99 | 75,00 | 866,99 | 412,50 | 662,99 | 262,50 | 443,24 | 56,25 | 431,99 | 45,00 | 424,49 | 37,50 | 419,13 | 32,14 |
6. | г. Шарья | 602,05 | 135,00 | 802,75 | 247,50 | 642,19 | 157,50 | 602,05 | 135,00 | 602,05 | 135,00 | 602,05 | 135,00 | 602,05 | 135,00 |
7. | Антроповский район | 512,77 | 125,00 | 741,77 | 280,50 | 580,97 | 178,50 | 481,52 | 93,75 | 462,77 | 75,00 | 450,27 | 62,50 | 441,35 | 53,57 |
8. | Буйский район (за исключением п. Чистые Боры) | 675,52 | 207,00 | 981,82 | 379,50 | 736,78 | 241,50 | 675,52 | 207,00 | 675,52 | 207,00 | 675,52 | 207,00 | 675,52 | 207,00 |
9. | Вохомский район | 517,80 | 125,00 | 748,30 | 280,50 | 586,30 | 178,50 | 486,55 | 93,75 | 467,80 | 75,00 | 455,30 | 62,50 | 446,37 | 53,57 |
10. | Галичский район | 400,90 | 125,00 | 583,55 | 280,50 | 459,83 | 178,50 | 369,65 | 93,75 | 350,90 | 75,00 | 338,40 | 62,50 | 329,47 | 53,57 |
11. | Кадыйский район | 510,70 | 125,00 | 724,55 | 280,50 | 575,87 | 178,50 | 479,45 | 93,75 | 460,70 | 75,00 | 448,20 | 62,50 | 439,27 | 53,57 |
12. | Кологривский район | 404,03 | 125,00 | 741,03 | 462,00 | 573,03 | 294,00 | 372,78 | 93,75 | 354,03 | 75,00 | 341,53 | 62,50 | 332,60 | 53,57 |
13. | Костромской район | 512,41 | 183,33 | 813,53 | 411,40 | 605,49 | 261,80 | 466,58 | 137,50 | 439,08 | 110,00 | 420,74 | 91,67 | 407,65 | 78,57 |
14. | Красносельский район | 633,72 | 183,33 | 925,53 | 411,40 | 724,93 | 261,80 | 587,88 | 137,50 | 560,38 | 110,00 | 542,05 | 91,67 | 528,96 | 78,57 |
15. | Макарьевский район | 446,25 | 125,00 | 627,25 | 280,50 | 504,85 | 178,50 | 415,00 | 93,75 | 396,25 | 75,00 | 383,75 | 62,50 | 374,82 | 53,57 |
16. | Мантуровский район | 501,82 | 125,00 | 692,72 | 280,50 | 562,40 | 178,50 | 470,57 | 93,75 | 451,82 | 75,00 | 439,32 | 62,50 | 430,40 | 53,57 |
17. | Межевской район | 419,14 | 112,50 | 554,44 | 206,25 | 446,20 | 131,25 | 419,14 | 112,50 | 419,14 | 112,50 | 419,14 | 112,50 | 419,14 | 112,50 |
18. | Островский район | 444,81 | 128,33 | 695,97 | 354,75 | 547,17 | 225,75 | 412,72 | 96,25 | 393,47 | 77,00 | 380,64 | 64,17 | 371,47 | 55,00 |
19. | Октябрьский район | 448,58 | 125,00 | 674,58 | 280,50 | 516,18 | 178,50 | 417,33 | 93,75 | 398,58 | 75,00 | 386,08 | 62,50 | 377,16 | 53,57 |
20. | Парфеньевский район | 443,21 | 125,00 | 659,16 | 280,50 | 508,80 | 178,50 | 411,96 | 93,75 | 393,21 | 75,00 | 380,71 | 62,50 | 371,78 | 53,57 |
21. | Поназыревский район | 423,63 | 125,00 | 602,83 | 280,50 | 481,87 | 178,50 | 392,38 | 93,75 | 373,63 | 75,00 | 361,13 | 62,50 | 352,20 | 53,57 |
22. | Пыщугский район | 500,75 | 125,00 | 713,85 | 280,50 | 565,77 | 178,50 | 469,50 | 93,75 | 450,75 | 75,00 | 438,25 | 62,50 | 429,32 | 53,57 |
23. | Павинский район | 452,48 | 125,00 | 646,23 | 280,50 | 513,63 | 178,50 | 421,23 | 93,75 | 402,48 | 75,00 | 389,98 | 62,50 | 381,05 | 53,57 |
24. | Солигаличский район | 489,62 | 125,00 | 696,27 | 280,50 | 553,35 | 178,50 | 458,37 | 93,75 | 439,62 | 75,00 | 427,12 | 62,50 | 418,19 | 53,57 |
25. | Судиславский район | 438,83 | 125,00 | 740,13 | 412,50 | 579,09 | 262,50 | 407,58 | 93,75 | 388,83 | 75,00 | 376,33 | 62,50 | 367,40 | 53,57 |
26. | Сусанинский район | 498,07 | 125,00 | 701,95 | 309,38 | 573,85 | 196,88 | 466,82 | 93,75 | 448,07 | 75,00 | 435,57 | 62,50 | 426,64 | 53,57 |
27. | Чухломский район | 404,67 | 125,00 | 560,17 | 280,50 | 458,17 | 178,50 | 373,42 | 93,75 | 354,67 | 75,00 | 342,17 | 62,50 | 333,24 | 53,57 |
28. | Шарьинский район | 433,76 | 193,50 | 595,01 | 354,75 | 466,01 | 225,75 | 433,76 | 193,50 | 433,76 | 193,50 | 433,76 | 193,50 | 433,76 | 193,50 |
Таблица 2
N п/п | Муниципальное образование | Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданами, на 1 чел. руб. в месяц в период с 01.04.2010 | |||||||||||||
Норма- тивная площадь на семью из 3-х чел. (18 кв. м на 1 чел.) | в том числе дрова | Норматив- ная площадь на одиноко прожива- ющих граждан (33 кв. м) | в том числе дрова | Норма- тивная площадь на семью из 2 чел. 42 кв. м (21 кв. м на 1 чел.) | в том числе дрова | Норма- тивная площадь на семью из 4 чел. (18 кв. м на 1 чел.) | в том числе дрова | Норма- тивная площадь на семью из 5 чел. (18 кв. м на 1 чел.) | в том числе дрова | Норма- тивная площадь на семью из 6 чел. (18 кв. м на 1 чел.) | в том числе дрова | Норма- тивная площадь на семью из 7 чел. (18 кв. м на 1 чел.) | в том числе дрова | ||
1. | г. Галич | 687,81 | 125,00 | 1006,81 | 280,50 | 774,01 | 178,50 | 656,56 | 93,75 | 637,81 | 75,00 | 625,31 | 62,50 | 616,38 | 53,57 |
2. | г. Мантурово | 567,72 | 125,00 | 800,92 | 280,50 | 636,76 | 178,50 | 536,47 | 93,75 | 517,72 | 75,00 | 505,22 | 62,50 | 496,29 | 53,57 |
3. | г. Нерехта | 670,56 | 307,80 | 1011,66 | 564,30 | 738,78 | 359,10 | 670,56 | 307,80 | 670,56 | 307,80 | 670,56 | 307,80 | 670,56 | 307,80 |
4. | г. Нерехта и Нерехтский район (за исключением г. Нерехты) | 589,92 | 307,80 | 907,92 | 564,30 | 653,52 | 359,10 | 589,92 | 307,80 | 589,92 | 307,80 | 589,92 | 307,80 | 589,92 | 307,80 |
5. | г. Нея и Нейский район | 461,99 | 75,00 | 866,99 | 412,50 | 662,99 | 262,50 | 443,24 | 56,25 | 431,99 | 45,00 | 424,49 | 37,50 | 419,13 | 32,14 |
6. | г. Шарья | 602,05 | 135,00 | 802,75 | 247,50 | 642,19 | 157,50 | 602,05 | 135,00 | 602,05 | 135,00 | 602,05 | 135,00 | 602,05 | 135,00 |
7. | Антроповский район | 512,77 | 125,00 | 741,77 | 280,50 | 580,97 | 178,50 | 481,52 | 93,75 | 462,77 | 75,00 | 450,27 | 62,50 | 441,35 | 53,57 |
8. | Буйский район (за исключением п. Чистые Боры) | 675,52 | 207,00 | 981,82 | 379,50 | 736,78 | 241,50 | 675,52 | 207,00 | 675,52 | 207,00 | 675,52 | 207,00 | 675,52 | 207,00 |
9. | Вохомский район | 517,80 | 125,00 | 748,30 | 280,50 | 586,30 | 178,50 | 486,55 | 93,75 | 467,80 | 75,00 | 455,30 | 62,50 | 446,37 | 53,57 |
10. | Галичский район | 400,90 | 125,00 | 583,55 | 280,50 | 459,83 | 178,50 | 369,65 | 93,75 | 350,90 | 75,00 | 338,40 | 62,50 | 329,47 | 53,57 |
11. | Кадыйский район | 529,41 | 125,00 | 748,21 | 280,50 | 595,57 | 178,50 | 498,16 | 93,75 | 479,41 | 75,00 | 466,91 | 62,50 | 457,98 | 53,57 |
12. | Кологривский район | 404,03 | 125,00 | 741,03 | 462,00 | 573,03 | 294,00 | 372,78 | 93,75 | 354,03 | 75,00 | 341,53 | 62,50 | 332,60 | 53,57 |
13. | Костромской район | 514,51 | 183,33 | 815,63 | 411,40 | 607,59 | 261,80 | 468,68 | 137,50 | 441,18 | 110,00 | 422,85 | 91,67 | 409,75 | 78,57 |
14. | Красносельский район | 635,82 | 183,33 | 927,64 | 411,40 | 727,04 | 261,80 | 589,99 | 137,50 | 562,49 | 110,00 | 544,16 | 91,67 | 531,06 | 78,57 |
15. | Макарьевский район | 526,79 | 125,00 | 757,29 | 280,50 | 595,29 | 178,50 | 495,54 | 93,75 | 476,79 | 75,00 | 464,29 | 62,50 | 455,36 | 53,57 |
16. | Мантуровский район | 501,82 | 125,00 | 692,72 | 280,50 | 562,40 | 178,50 | 470,57 | 93,75 | 451,82 | 75,00 | 439,32 | 62,50 | 430,40 | 53,57 |
17. | Межевской район | 419,14 | 112,50 | 554,44 | 206,25 | 446,20 | 131,25 | 419,14 | 112,50 | 419,14 | 112,50 | 419,14 | 112,50 | 419,14 | 112,50 |
18. | Островский район | 444,81 | 128,33 | 695,97 | 354,75 | 547,17 | 225,75 | 412,72 | 96,25 | 393,47 | 77,00 | 380,64 | 64,17 | 371,47 | 55,00 |
19. | Октябрьский район | 448,58 | 125,00 | 674,58 | 280,50 | 516,18 | 178,50 | 417,33 | 93,75 | 398,58 | 75,00 | 386,08 | 62,50 | 377,16 | 53,57 |
20. | Парфеньевский район | 443,21 | 125,00 | 659,16 | 280,50 | 508,80 | 178,50 | 411,96 | 93,75 | 393,21 | 75,00 | 380,71 | 62,50 | 371,78 | 53,57 |
21. | Поназыревский район | 423,63 | 125,00 | 602,83 | 280,50 | 481,87 | 178,50 | 392,38 | 93,75 | 373,63 | 75,00 | 361,13 | 62,50 | 352,20 | 53,57 |
22. | Пыщугский район | 500,75 | 125,00 | 713,85 | 280,50 | 565,77 | 178,50 | 469,50 | 93,75 | 450,75 | 75,00 | 438,25 | 62,50 | 429,32 | 53,57 |
23. | Павинский район | 452,48 | 125,00 | 646,23 | 280,50 | 513,63 | 178,50 | 421,23 | 93,75 | 402,48 | 75,00 | 389,98 | 62,50 | 381,05 | 53,57 |
24. | Солигаличский район | 489,62 | 125,00 | 696,27 | 280,50 | 553,35 | 178,50 | 458,37 | 93,75 | 439,62 | 75,00 | 427,12 | 62,50 | 418,19 | 53,57 |
25. | Судиславский район | 438,83 | 125,00 | 740,13 | 412,50 | 579,09 | 262,50 | 407,58 | 93,75 | 388,83 | 75,00 | 376,33 | 62,50 | 367,40 | 53,57 |
26. | Сусанинский район | 498,07 | 125,00 | 701,95 | 309,38 | 573,85 | 196,88 | 466,82 | 93,75 | 448,07 | 75,00 | 435,57 | 62,50 | 426,64 | 53,57 |
27. | Чухломский район | 404,67 | 125,00 | 560,17 | 280,50 | 458,17 | 178,50 | 373,42 | 93,75 | 354,67 | 75,00 | 342,17 | 62,50 | 333,24 | 53,57 |
28. | Шарьинский район | 433,76 | 193,50 | 595,01 | 354,75 | 466,01 | 225,75 | 433,76 | 193,50 | 433,76 | 193,50 | 433,76 | 193,50 | 433,76 | 193,50 |