» » » Постановление от 04 июня 2007 года № 240 / Костромская область

- Распоряжения, приказы, законы администрации Костромской области -

Постановление от 04 июня 2007 года № 240 / Костромская область


Костромская область
Постановление от 04 июня 2007 года № 240
О поддержке инициативы муниципального района город Нерехта и Нерехтский район по реализации пилотного проекта "Создание условий для устойчивого развития сельских территорий"
Принято
Губернатором Костромской области
  1. Рассмотрев инициативу главы муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Овсянникова Б.В. по реализации пилотного проекта "Создание условий для устойчивого развития сельских территорий", отмечая сложное социально-экономическое положение сельского населения, необходимость разработки комплексной системы управления развитием сельских территорий области, в целях решения следующих задач:
  2. - создание условий для социально-экономического развития сельских территорий;
  3. - разработка схемы взаимодействия исполнительных органов государственной власти области и органов местного самоуправления;
  4. - создание условий для развития малого бизнеса, предпринимательства и содействие в развитии личных подсобных хозяйств и кооперативов;
  5. - строительство и благоустройство внутрирайонных дорог и дорог до населенных пунктов;
  6. - газификация населенных пунктов;
  7. - ремонт, восстановление, строительство водопроводных сетей, скважин и колодцев;
  8. - восстановление уличного освещения в населенных пунктах;
  9. - ремонт, строительство детских игровых и спортивных площадок;
  10. - ремонт, восстановление и благоустройство объектов исторического и культурного назначения;
  11. - сохранение и преумножение природного и культурного наследия сельских территорий;
  12. - реконструкция очистных сооружений;
  13. - открытие объектов общественного питания и бытового обслуживания населения;
  14. - строительство жилья по программе "Развитие села до 2010 года"
  15. Постановляю:

  16. 1. Поддержать инициативу главы муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Овсянникова Б.В. по реализации пилотного проекта "Создание условий для устойчивого развития сельских территорий" и осуществить на территории района пилотный проект "Создание условий для устойчивого развития сельских территорий" (далее - пилотный проект).
  17. 2. Одобрить план мероприятий по реализации пилотного проекта "Создание условий для устойчивого развития сельских территорий" в муниципальном районе город Нерехта и Нерехтский район (далее - План) согласно приложению.
  18. 3. Рекомендовать администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район (Овсянников Б.В.) совместно с главами сельских поселений:
  19. 1) разработать предложения по увеличению экономического потенциала муниципальных образований района;
  20. 2) провести анализ трудовых ресурсов, разработать мероприятия по закреплению специалистов в СПК;
  21. 3) принять дополнительные меры по привлечению внебюджетных средств;
  22. 4) принять меры по развитию личных подсобных хозяйств, фермерских хозяйств, сбытовых кооперативов;
  23. 5) организовать информационное обеспечение хода реализации пилотного проекта через районную газету, информационные бюллетени администраций сельских поселений и размещать информацию на сайте.
  24. 4. Предложить ФГОУ ВПО "Костромская ГСХА" (Воробьев В.И.) организовать научное сопровождение пилотного проекта "Создание условий для устойчивого развития сельских территорий".
  25. 5. Исполнительным органам государственной власти области оказать содействие муниципальному району город Нерехта и Нерехтский район по выполнению мероприятий пилотного проекта "Создание условий для устойчивого развития сельских территорий".
  26. 6. Главе муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Овсянникову Б.В. совместно с ОГУ "Костромаавтодор" (Фокин А.Н.) в срок до 1 июня 2007 года разработать и представить на утверждение в администрацию области программу дорожных работ на территории муниципального района на период 2008-2010 годы.
  27. 7. Рекомендовать администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район (Овсянников Б.В.) совместно с департаментом строительства Костромской области (Волков Н.Т.), департаментом АПК Костромской области (Баранов В.В.), департаментом ЖКХ Костромской области (Кудрявцев А.А.) и региональной службой по тарифам Костромской области (Подкопаева Н.Р.) обеспечить выполнение мероприятий пилотного проекта "Создание условий для устойчивого развития сельских территорий" в части газификации населенных пунктов и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в пределах средств, предусмотренных областным бюджетом на соответствующий год.
  28. 8. Региональной службе по тарифам Костромской области предусмотреть средства на восстановление уличного освещения населенных пунктов в 2008 году в разрезе каждого сельского поселения за счет средств энергосбережения с последующим включением данных мероприятий в областную целевую программу "Реконструкция и совершенствование наружного освещения населенных пунктов Костромской области на период 2007-2011 гг.".
  29. 9. Департаменту АПК Костромской области обеспечить выполнение мероприятий пилотного проекта в рамках реализации областной целевой программы "Социальное развитие села Костромской области до 2010 года".
  30. 10. Департаменту строительства Костромской области, департаменту ЖКХ Костромской области проработать включение в областную инвестиционную программу на 2007 год вопроса о замене ветхих тепловых сетей и реконструкции очистных сооружений с учетом разработанного Плана при наличии разработанной и прошедшей все необходимые экспертизы проектно-сметной документации на заявляемые объекты.
  31. 11. Департаменту строительства Костромской области включить в областную инвестиционную программу на 2008 год реконструкцию сельских ДК и газификацию объектов социальной сферы.
  32. 12. Комитету охраны окружающей природной среды и природопользования Костромской области (Фомин М.И.) совместно с администрацией муниципального района город Нерехта и Нерехтский район принять соответствующие меры по благоустройству родников, ремонту плотин и дамб.
  33. 13. Департаменту культурного наследия, культуры и туризма Костромской области (Бабенко Г.А.) принять участие в реализации пилотного проекта в части осуществления ремонта, восстановления благоустройства объектов исторического и культурного назначения в соответствии с разработанным Планом.
  34. 14. Департаменту финансов Костромской области (Ильинская Л.В.) по предложению исполнительных органов государственной власти Костромской области внести изменения в Закон Костромской области "Об областном бюджете на 2007 год", связанные с реализацией настоящего постановления, в соответствии с действующим законодательством.
  35. 15. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального района город Нерехта и Нерехтский район предусмотреть денежные средства на реализацию пилотного проекта в местных бюджетах на 2007-2010 годы.
  36. 16. Рекомендовать главе муниципального района Овсянникову Б.В. создать координационный совет по обеспечению выполнения Плана мероприятий по реализации пилотного проекта и взаимодействию органов местного самоуправления с исполнительными органами государственной власти области.
  37. 17. Управлению по работе с муниципальными образованиями администрации области (Гайкалов С.П.) осуществлять координацию работы исполнительных органов государственной власти Костромской области и структурных подразделений администрации области, органов местного самоуправления муниципального образования город Нерехта и Нерехтский район и поселений, находящихся на его территории, по реализации пилотного проекта "Создание условий для устойчивого развития сельских территорий".
  38. 18. Департаменту по информационной политике Костромской области (Андреева И.Г.) организовать информационное сопровождение в средствах массовой информации хода реализации пилотного проекта "Создание условий для устойчивого развития сельских территорий" в муниципальном образовании город Нерехта и Нерехтский район.
  39. 19. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
  40. 20. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
  41. Губернатор
  42. Костромской области
  43. В.ШЕРШУНОВ
Приложение
к Постановлению от 04 июня 2007 года № 240
Приложение
к Постановлению от 04 июня 2007 года № 240
  1. N п/п Наименование мероприятия Количество Сроки выполнения Общая сумма тыс. руб. Областной бюджет тыс. руб. Бюджет муниципального района, тыс. руб. Бюджет сельских поселений тыс. руб. Внебюджетные источники тыс. руб. Ответственные исполнители
    2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
    Арменское сельское поселение
    1. Прокладка водопровода в Арменский ДК 30 м + - - - 30 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 Адм. МР Адм. с.п.
    2. Замена сетей водопровода в с. Арменки 300 м - + - - 0 60 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 30 0 0 0 10 0 0 Адм. МР Адм. с.п.
    3. Ремонт муниципального жилья 1 - - + - 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 Адм. с.п.
    4. Установка водопроводной колонки в с. Арменки 1 + - - - 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 Адм. с.п.
    5. Установка водопроводной колонки в с. Аминево 1 + - - - 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 Адм. с.п.
    6. Прием передача жилых домов в муниципальную собственность 10 + + + + 20 40 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 40 20 20 Адм. с.п.
    7. Ремонт дороги в с. Арменки щебень, содержание 300 м + + + + 100 100 100 100 0 0 0 0 25 25 25 25 50 50 50 50 25 25 25 25 Адм. МР Адм. с.п.
    8. Восстановление уличного освещения + + + + 35 35 35 35 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 0 0 0 0 Адм. обл. Адм. МР Адм. с.п.
    9. Ликвидация несанкционированных свалок ТБО 3 + + + + 5 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 15 15 0 0 0 0 Адм. с.п.
    10. Благоустройство кладбища в с. Армении 1 - + - - 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 Адм. с.п.
    11. Благоустройство кладбища в с. Аминево 1 - + - - 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 Адм. с.п.
    12. Очистка и благоустройство водоема в с. Арменки 1 - + - - 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 10 0 0 Адм. с.п.
    13. Оборудование детской площадки в с. Арменки 1 + - - - 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 15 0 0 0 Адм. с.п. с.п.
    14. Снос ветхих и сгоревших домов 4 + + - - 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 Адм. с.п.
    15. Снос сельскохозяйственных зданий после пожаров 3 + - - + 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 2 0 0 2 Адм. с.п.
    16. Ремонт обелиска участникам ВОВ в Аминево 1 - - + - 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 Адм. МР с.п.
    17. Строительство свинокомплекса на 108 тыс. голов 1 + + + - 20000 30000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 30000 20000 0 деп. АПК обл. Адм. МР Адм.
    18. Обучение специалистов для Дома культуры 2 + + - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Адм. с.п.
    19. Развитие личных подсобных хозяйств (кредитование) 8 чел. + + + + 240 240 240 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 240 240 240
    Всего: 200485 300550 200440 415 10 10 10 10 55 55 45 35 108 150 100 83 200312 300335 200285 287
    Владычневское сельское поселение
    1. Газификация котельной Спасской средней школы 1 + + - - 1800 400 0 0 1500 ----(500 РСТ) 0 0 0 300 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Адм. обл. Адм. МР Адм. с.п.
    2. Газификация д. Дмитриевка 1 + + - - 380 660 0 0 380 --(ф.б) 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Адм. обл. Адм. МР Адм. с.п.
    3. Газификация ул. Центральная с. Спас 1 + - - - 300 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Адм. обл. Адм. МР Адм. с.п.
    4. Газификация д. Иванково 1 + + + - 400 400 400 0 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Адм. обл. Адм. МР Адм. с.п.
    5. Восстановление уличного освещения + + + + 30 30 30 30 0 15 15 15 10 10 10 10 20 5 5 5 0 0 0 0 Адм. обл. Адм. МР Адм. с.п.
    6. Строительство колодца в с. Спас 1 + + - - 25 25 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 10 10 0 0 5 5 0 0 Адм. МР Адм. с.п.
    7. Ремонт колодцев 8 + + + + 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 3 3 3 3 Адм. с.п.
    8. Ремонт водопроводных сетей с. Спас ул. Школьная 1000 м + + - - 250 250 0 0 0 0 0 0 150 150 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 Адм. МР Адм. с.п.
    9. Ремонт здравпункта в с. Спас 1 + - - - 80 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Адм. МР Адм. с.п.
    10. Строительство жилого дома 1 + + - - 200 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 150 0 0 Адм. с.п.
    11. Ремонт дороги Спас-Дмитриевка щебень, содержание 2100 м + + + + 150 150 150 150 0 0 6 0 30 30 30 30 100 100 100 100 20 20 20 20 Адм. МР Адм. с.п.
    12. Ремонт дороги ТолстоквасовоМикшино щебень, содержание 200 м - + + + 0 300 300 400 0 0 0 0 0 50 50 50 0 150 150 200 0 100 100 150 Адм. МР Адм. с.п.
    13. Ремонт дороги в с. СпасВладычное 300 м - - + + 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 Адм. с.п.
    14. Ликвидация несанкционированных свалок ТБО 13 + + - - 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 3 3 0 0 Адм. с.п.
    15. Снос нежилых домов после пожаров 13 + + - - 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 Адм. с.п.
    16. Снос объектов сельскохозяйственного назначения 4 - + + - 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 Адм. с.п.
    17. Организация мест отдыха с оборудованием зеленой зоны в с. Спас, с. Владычное 2 + + - - 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 30 0 0 0 0 0 0 Адм. с.п.
    18. Обустройство кладбищ 4 - + - - 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 Адм. с.п.
    19. Капитальный ремонт памятникаобелиска 1 - - + - 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 Адм. с.п.
    20. Строительство спортивных площадок с. Спас, с. Владычное 2 - + + - - 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 5 5 0 Адм. с.п.
    21. Строительство детских игровых площадок 2 - + + - 0 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0 20 20 0 Адм. с.п.
    22. Установка указателей населенных пунктов 6 - - + + 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 Адм. МР Адм. с.п.
    23. Отведение участков под контейнеры и их закупка 4 - + - - 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 Адм. с.п.
    24. Обустройство посадочной площадки для школьников 3 + - - - 30 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 Адм. с.п.
    25. Строительство магазина с. Владычное 1 - + + + 0 150 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 150 Адм. с.п.
    26. Развитие личных подсобных хозяйств 6 + + + + 400 400 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 400 Адм. с.п.
    Всего: 4087 3097 1574 1162 2580 1075 415 15 600 650 90 90 276 506 371 334 631 866 698 723
    Воскресенское сельское поселение
    1. Реконструкция артезианской скважины в с. Неверово 1 + - - - 100 100 0 0 0 100 0 0 70 0 0 0 20 0 0 0 10 0 0 0 Адм. обл. Адм. МР Адм. с.п.
    2. Реконструкция ветхих тепловых сетей + 4 + + 150 200 350 500 150 200 350 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Адм. обл. Адм. МР Адм. с.п.
    3. Благоустройство гражданского кладбища в д. Собакино 1 - + - - 100 100 0 0 50 50 0 0 30 30 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 Адм. обл. Адм. МР Адм. с.п.
    4. Ремонт дороги Неверово Пирогово 3000 м - + + + 0 40 30 30 0 0 0 0 0 20 15 15 0 20 15 15 0 0 0 0 Адм. МР Адм. с.п.
    5. Ремонт дороги в д. Бабаево 1500 м + + + 0 50 25 25 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25 25 25 0 0 0 0 Адм. МР Адм. с.п.
    6. Очистка и благоустройство водоемов 3 - + + + 0 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 0 10 10 10 Адм. с.п.
    7. Уборка несанкционированных свалок 2 + + - - 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 Адм. с.п.
    8. Обустройство детских спортивных площадок 2 - - + + 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 5 5 Адм. с.п.
    9. Установка указателей населенных пунктов - + + - 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 Адм. с.п.
    10. Развитие личных подсобных хозяйств (кредитование) 8 чел + + + + 240 240 240 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 240 240 240
    11. Восстановление уличного освещения + + + + 10 30 30 0 0 10 10 0 0 0 0 0 10 20 20 0 0 0 0 0 Адм.МР Адм. с.п.
    Всего: 602 798 725 840 200 360 360 500 100 75 15 15 52 113 95 70 250 250 255 255
    Григорцевское сельское поселение
    1. Восстановление канализационных сетей + + + + 100 400 300 300 0 200 150 150 50 100 100 100 50 100 50 50 0 0 0 0 Адм. обл. Адм. МР Адм. с.п.
    2. Реконструкция ветхих тепловых сетей + + + + 150 200 300 400 150 200 300 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Адм. обл. Адм. МР АДМ. с.п.
    3. Ремонт дорог в населенных пунктах 2000 м - + + + 0 70 70 70 0 0 0 0 0 40 40 40 0 30 30 30 0 0 0 0 Адм. обл. Адм. МР Адм. с.п.
    4. Восстановление уличного освещения + + + - 30 30 30 0 0 10 10 0 10 10 10 0 20 10 10 0 0 0 0 0 Адм. обл. Адм. МР Адм. с.п.
    5. Ликвидация несанкционированных свалок 3 + + + + 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 5 5 5 5 Адм. с.п.
    6. Уборка сухих деревьев 50 - + + + 0 10 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 15 15 0 2 5 5 Адм. с.п.
    7. Снос ветхих строений 8 - + + + 0 10 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 15 15 0 0 0 0 Адм. с.п.
    8. Очистка и благоустройство водоемов 2 - + + + 0 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 0 10 10 10 Адм. с.п.
    9. Реконструкция Григорцевского ДК 1 + + + - 140 400 260 0 0 200 150 0 140 150 50 0 0 50 60 0 0 0 0 0 Адм. обл. Адм. МР Адм. с.п.
    10. Восстановление ограждения школы 1 + + - - 130 200 0 0 0 0 0 0 60 180 0 0 60 0 0 0 10 20 0 0 Адм. с.п.
    11. Ремонт кровли Григорцевской школы 1 + + - - 150 450 0 0 0 300 0 0 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Адм. обл. Адм.МР Адм. с.п.
    12. Образование снабженческосбытового кооператива 1 + - - - 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 Адм. с.п.
    13. Развитие личных подсобных хозяйств (кредитование) 8 чел. + + + + 240 240 240 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 240 240 240 Адм. с.п.
    Всего: 5960 2060 1285 1095 150 910 610 550 410 630 200 140 145 243 215 145 5255 277 260 260
    Емсненское сельское поселение
    1. Монтаж электролизной установки по производству активного хлора 1 + + - - 400 422 0 0 0 422 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Адм. обл. Адм. МР Адм. с.п.
    2. Реконструкция водозабора в с. Емсна 1 + + + - 130 300 460 0 0 150 200 0 130 100 100 0 0 50 160 0 0 0 0 0 Адм. обл. Адм.МР Адм. с.п.
    3. Перевод котельной Емсненской школы на газовое топливо 1 - - + + 0 0 500 1500 0 0 300 1200 0 0 200 300 0 0 0 0 0 0 0 0 Адм. обл. Адм. МР Адм. с.п.
    4. Ремонт водопроводной сети в д. Клементьево 300 м - + + - 0 100 100 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 60 60 0 0 10 10 0 Адм. обл. Адм. МР
    5. Ремонт внутрипоселенческих дорог 1500 м + + + + 37 40 40 40 0 0 0 0 15 10 10 10 15 20 20 20 7 10 10 10 АДМ.МР Адм. с.п.
    6. Восстановление уличного освещения + + + - 15 45 10 0 15 15 0 0 0 15 5 0 0 15 5 0 0 0 0 0 Адм. обл. АДМ. МР Адм. с.п.
    7. Очистка и благоустройство водоемов в д. Клементьево 2 - + - + 0 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0 10 0 10 Адм. с.п.
    8. Снос бесхозных и ветхих строений 6 + + + + 6 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 8 8 2 2 2 2 Адм. с.п.
    9. Благоустройство родников в пос. Кирпичный 2 + - - + 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 15 0 0 15 Адм. с.п.
    10. Обустройство спортивной площадки в д. Клементьево 1 - - + + 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 5 5 Адм. с.п.
    11. Озеленение населенных пунктов с. Емсна, д. Клементьево, п. Кирпичный 3 + + + + 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 2 2 2 2 Адм. с.п.
    12. Ликвидация несанкционированных свалов ТБО 3 + + + + 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 2 2 2 Адм. с.п.
    13. Приобретение здания и его реконструкция под Дом культуры 1 + + + + 150 150 150 150 0 0 0 0 80 100 50 50 70 50 80 80 0 0 20 20 Адм. обл. Адм. МР Адм. с.п.
    14. Развитие личных подсобных хозяйств путем кредитования 8 + + + + 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 Адм. с.п.
    15. Прием в муниципальную собственность водопроводного хозяйства СПК "Колос" + - - - 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 Адм. с.п.
    Всего: 1026 1316 1494 1994 15 587 500 1200 625 255 395 360 159 238 348 168 227 236 251 266
    Космынинское сельское поселение
    1. Замена водопроводных сетей - в п. Космынино 400 м - + + + 0 500 1700 700 0 0 1500 500 0 300 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 Адм. обл. Адм. МР Адм. с.п.
    2. Бурение артскважины ул. Космынинская 1 - + + - 0 50 350 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 50 150 0 0 0 0 0 Адм. МР Адм. с.п.
    3. Восстановление водопроводной скважины на ул. Лесной 1 + - - - 100 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 Адм. МР Адм. с.п.
    4. Восстановление канализационных сетей и насосной скважины + + + + 100 200 100 160 0 100 50 0 50 50 50 80 50 50 0 80 0 0 0 0 Адм. обл. Адм. МР Адм. с.п.
    5. Строительство уличных сетей газопровода, 4 мини-котельных + + - - 10000 30000 0 0 10000 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Адм. обл. Адм. МР Адм. с.п.
    6. Реконструкция ветхих тепловых сетей + + + + 800 1000 1200 800 800 1000 1200 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Адм. обл. Адм. МР Адм. с.п.
    7. Ремонт дорог в пос. Космынино грунт, содержание 1500 м + + + + 80 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 40 40 40 40 40 40 Адм. с.п.
    8. Восстановление уличного освещения + + + + 40 90 85 85 0 50 50 50 15 15 15 15 25 25 20 20 0 0 0 0 Адм. обл. Адм. МР Адм. с.п.
    9. Очистка и благоустройство водоемов 4 + + + + 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 10 10 10 10 Адм. с.п.
    10. Снос сгоревших и ветхих домов 18 + + + - 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 0 5 5 5 0 Адм. с.п.
    11. Обустройство детских площадок 2 + + + + 5 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 2 0 2 2 Адм. с.п.
    12. Ремонт здания Космынинского Дома культуры 1 + + + + 50 100 100 100 0 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 Адм. обл. Адм. МР Адм. с.п.
    13. Ликвидация несанкционированных свалок 8 шт. + + + + 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 0 Адм. с.п.
    Всего: 11255 32103 3675 1957 10800 31200 2850 1400 140 390 490 320 258 458 278 185 57 55 57 52
    Лавровское сельское поселение
    1. Замена водопроводных сетей в с. Ковалево 700 м + - - - 260 0 0 0 50 0 0 0 50 0 0 0 135 0 0 0 25 0 0 0 Адм. с.п.
    2. Замена водопроводных сетей в д. Лаврово, ул. Первомайская 300 м + - - - 152 0 0 0 60 0 0 0 23 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0 Адм.обл Адм. м.р. Адм. с.п.
    3. Реконструкция водопроводных сетей в д. Лаврово + + + + 1870 3100 2300 3000 1670 3000 2300 3000 200 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Адм. обл. Адм. МР Адм. с.п.
    ФБ
    4. Строительство колодцев в с. Ковалево, д. Иголкино, д. Кокошкино 3 - + + + 0 50 50 50 0 0 0 0 0 10 10 10 0 30 30 30 0 10 10 10 Адм. области Адм. МР Адм. с.п.
    5. Ремонт колодцев в д. Крутая гора 3 - - + + 0 0 33 33 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 20 20 0 0 3 3 Адм. обл. Адм. МР Адм. с.п.
    6. Ремонт колодца в д. Климушино 1 + + + + 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 Адм. обл. Адм. МР Адм. с.п.
    7. Замена водопроводных сетей в д. Кокошкино 250 м + - - - 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 37 0 0 0 Адм. с.п. ОКТОС
    8. Замена водопроводных сетей в с. Незнаново 200 м + - - - 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 20 0 0 0 Адм. с.п. ОКТОС
    9. Ремонт скважины в д. Иголкино 1 - - + - 0 0 450 0 0 0 200 0 0 0 150 0 0 0 100 0 0 0 0 0 Адм. обл. Адм. МР Адм. с.п.
    10. Ремонт водонапорной башни в д. Иголкино 1 + - - - 55 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 5 0 0 0 Адм. обл. Адм. МР Адм. с.п.
    11. Тапонаш скважин 3 + + + - 25 25 25 0 0 0 0 0 12 12 12 0 13 13 13 0 0 0 0 0 Адм. МР Адм. с.п.
    12. Замена теплотрассы к детскому саду "Василек" + - - - 50 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 Адм. МР Адм. с.п.
    13. Реконструкция ветхих тепловых сетей 6400 м + + + + 400 450 700 1000 400 450 700 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Адм. обл. Адм. МР Адм. с.п.
    14. Восстановление уличного освещения + + + + 35 35 35 35 0 10 10 10 10 10 10 10 20 10 10 10 5 5 5 5 Адм. МР Адм. с.п ОКТОС
    15. Ремонт дороги Нерехта-Лаврово + + + + 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Адм. обл. Адм. МР Адм. с.п.
    16. Ремонт дороги на гражданское кладбище в д. Лаврово + + + + 35 35 35 35 0 0 0 0 10 10 10 10 20 20 20 20 5 5 5 5 Адм. МР Адм. с.п. ОКТОС
    17. Ремонт дороги д. Лаврово + + + + 300 300 300 300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 Адм. обл. Адм. МР Адм. с.п.
    18. Строительство, содержание детской площадки и в д. Лаврово 1 + + + + 20 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 5 5 10 10 5 5 Адм. с.п. ОКТОС
    19. Строительство, содержание детской площадки и в п. Кирпичного завода 1 + + + + 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 Адм. с.п. ОКТОС
    20. Уборка несанкционированных свалок + + + + 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 5 5 5 5 Адм. с.п. ОКТОС
    21. Проведение субботников по санитарной уборке территорий и гражданских кладбищ + + + + 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 5 5 5 5 Адм. с.п. ОКТОС
