» » » Об утверждении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов организациям, финансируемым из городского бюджета в 2008 году / Костромская область

- Распоряжения, приказы, законы администрации Костромской области -

Об утверждении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов организациям, финансируемым из городского бюджета в 2008 году / Костромская область


Костромская область
Постановление от 28 ноября 2007 года № 2924
Об утверждении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов организациям, финансируемым из городского бюджета в 2008 году
Принято
Главой г. Костромы (Костромская обл.)
  1. ГЛАВА ГОРОДА КОСТРОМЫ
  2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  3. от 28 ноября 2007 г. N 2924
  4. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВНО
  5. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ФИНАНСИРУЕМЫМ
  6. ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В 2008 ГОДУ
  7. В целях экономии бюджетных средств, руководствуясь статьей 35, частью 1 статьи 47 Устава муниципального образования городского округа город Кострома, постановляю:
  8. 1. Утвердить лимиты потребления тепловой, электрической энергии и газа на 2008 год организациями, финансируемыми за счет средств бюджета города Костромы, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
  9. 2. Установить, что оплата потребления топливно-энергетических ресурсов организациями, финансируемыми за счет средств городского бюджета, сверх установленных лимитов осуществляется ими за счет иных источников финансирования.
  10. 3. Комитету ЖКХ (Смирнов О.А.) с целью выявления нерационального использования энергоресурсов, экономии финансовых средств на их оплату организациями, финансируемыми из бюджета города, осуществлять проверку соответствия объемов потребления тепловой и электрической энергии утвержденным лимитам.
  11. 4. Рекомендовать руководителям ОАО "Территориальная генерирующая компания-2" (В.А.Смирнов), ООО "Костромская теплоэнергетическая компания" (Иванов В.С.), ЗАО "Аграф" (Юшин А.А.), ОАО "Красная Маевка" (Вихарев А.В.), ОАО "Костромская сбытовая компания" (Дмитриев А.И.):
  12. - объемы поставки тепловой и электрической энергии на 2008 год организациям, финансируемым из бюджета города, по ранее заключенным договорам, уточнить в соответствии с утвержденными лимитами.
  13. - заключение договоров на поставку тепловой энергии на 2008 год организациям, финансируемым из бюджета города, производить на основании технически обоснованных расчетов, выполненных предприятием-поставщиком и согласованных с потребителем, не превышая лимитов потребления, установленных данным постановлением.
  14. 5. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации города, имеющим в своем ведении организации-потребители энергоресурсов: начальнику Управления образования Шахваранову В.И., председателю Комитета по здравоохранению и фармации Макаровой Т.У., начальнику Управления по делам культуры, международных связей и туризма Гачиной Т.В., начальнику Управления по делам физической культуры, и спорта и работе с молодежью Кузьмичевой О.Н.:
  15. 5.1. Довести настоящее постановление до сведения организаций-потребителей газа, тепловой и электрической энергии, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению.
  16. 5.2. Представлять в Комитет ЖКХ Администрации города Костромы сведения об объемах ежеквартального потребления энергоресурсов в 2008 году, в течение 20 дней по истечении отчетного квартала, согласно форме приложения 2 к настоящему постановлению.
  17. Глава города Костромы
  18. И.В.ПЕРЕВЕРЗЕВА
Приложение
к Постановлению от 28 ноября 2007 года № 2924
Приложение
к Постановлению от 28 ноября 2007 года № 2924
  1. N п/п Организация-потребитель Объемы потребления энергоресурсов
    Тепловая энергия, Гкал Электрическая энергия, кВт х час Газ, куб. м
    I кв. II кв. III кв. IV кв. Год. I кв. II кв. III кв. IV кв. Год. I кв. II кв. III кв. IV кв. Год.
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
    1 Администрация г. Костромы 1434 445 - 1121 3000 292106 209841 243841 354212 1100000
    2 АТХ Администрации г. Костромы 300 50 - 173 523 44000 16000 10000 20000 90000
    3 Медвытрезвитель, Рабочий пр., 72а 50 15 - 45 110 9000 6500 6000 8500 30000
    4 Учреждения комитета по здравоохранению и фармации, в т.ч.: 995 420 116 805 2336 83320 58585 51825 75270 269000
    МУЗ "Станция СМП", ул. Никитская, 38 800 300 50 650 1800 54000 33000 34000 44000 165000
    МУЗ "Детский дошкольный пульмон. санаторий N 1", ул. Сплавщиков, 1 160 110 66 130 466 26820 23585 15825 28770 95000
    Централизованная бухгалтерия Комитета по здравоохран. и фармации 35 10 - 25 70 2500 2000 2000 2500 9000
    5 МУЗ "Родильный дом N 1", пр. Мира, 8 1560 110 747 53 420 30 1121 79 3848 272 183064 12936 119552 8448 118620 8380 183064 12936 604300 42700
    6 МУЗ "Центр восстановительной медицины и реабилитации", м/р-н Паново, 18 430 210 90 320 1050 14500 13600 11600 16040 55740
    7 МУЗ "Первая городская больница " 4170 330 1520 130 450 30 3260 260 9400 750 465000 37000 350000 27000 370000 29000 465000 37000 1650000 130000
    8 МУЗ "2-я городская больница" 6415 85 3060 40 2220 30 5605 75 17300 230 560000 7000 420000 6000 416200 5800 560000 7000 1956200 25800 2000 1000 500 1500 5000
    9 МУЗ "Детская городская больница" 1840 800 460 1200 4300 244850 194850 174850 265510 880060
    10 МУЗ "Стоматологическая поликлиника N 1" 66 86 18 20 5 6 52 70 141 182 12210 15790 10900 14100 10025 12975 11335 14665 44470 57530
    11 МУЗ "Стоматологическая поликлиника N 2" 35 50 7 11 1 22 34 65 95 7430 11010 6225 9215 4175 6185 6915 10245 24745 36655
    12 МУЗ "Городская поликлиника N 4" Самоковская, 8 500 60 275 30 95 5 500 55 1370 150 29000 3450 21000 2400 17000 1700 29000 3450 96000 11000
    13 МУЗ Городская поликлиника N 9 "Центр психот. и практич. психологии" 54 6 15 1 - 44 5 113 12 8100 900 5940 660 5850 650 6885 765 26775 2975
    14 Учреждения управл. по делам физической культуры, и спорта и работе с молодежью 1587 508 13 1103 3211 117300 84200 32285 113800 347585
    МОУ ДОД ДЮСШ N 1 ул. Пятницкая, 30 Советская, 118 190 60 5 175 430 26000 20000 10000 24000 80000
    Спорткомплекс ДФК, (ДЮСШ N 2): ул. Симановского, 37 ул. Ленина, 101 250 50 2 168 500 17000 14000 6000 17000 54000
    ДЮСШ N 4, ул. Спасокукоцкого, 42 Беленогова, 32 Машиностроителей, 3а 435 180 5 312 932 28500 17500 6000 28600 80600
    ДЮСШ N 5 ул. Беленогова, 23а Паново 120 59 - 90 269 13400 9500 1785 13800 38485
    ДЮСШ N 6, Якиманиха, 16 400 50 - 230 680 1400 800 400 1400 4000
    ДЮСШ N 9, гребная база - - - - - 10500 7500 2000 8000 28000
    ДЮСШ N 10, ул. Советская, 55в, ул. Островского, 48 85 30 - 60 175 3000 1500 500 3000 8000
    Мотоклуб "Дружба" (школа РОСТО) - - - - - - - - - -
    МЦ "Пале", ул. Чайковского, 3 55 26 - 33 114 13000 9500 2000 13500 38000
    МУ трудоустройства и информации, ул. Пятницкая, 53б 40 15 1 24 80 3000 3000 3000 3000 12000
    Городской клуб старшекл. и учащейся молодежи, Полянская, 13/25 12 8 - 11 31 1500 900 600 1500 4500
    МФА "Венец" (музучилище) коммунальные услуги не предоставляются - -
    15 Учреждения управления по делам культуры, международным связям и туризму, в т.ч.: 1404 623 105 881 3013 83800 54000 58200 40000 45300 29000 64200 59000 251500 182000 39000 14700 6000 21000 80700
    ЦГБ им. Пушкина, Советская,8 70 18 4 28 120 6400 6000 5000 6000 23400
    Информац. центр, Советская, 27 10 5 1 4 20 1500 1500 1000 1500 5500
    Центральная детск. библ. ул. Широкая, 13 Установлен газовый котел 300 200 300 200 1000 9000 3000 1000 5000 18000
    Библиотека N 7, Боровая, 34 40 15 2 23 80 2500 1500 1500 2500 8000
    Библиотека N 9, Юбилейный, 14 50 30 3 27 110 3500 4000 1500 2000 11000
    Библиотека N 20, Кинешемское шоссе, 8а 20 10 2 13 45 1500 1000 1000 1500 5000
    Возрождение, Ленина, 3 74 46 7 63 190 5100 5500 4000 3000 17600
    Возрождение, Симановского, 11 104 23 5 81 213 23500 13000 9000 18000 63500
    Галерея, пл. Мира, 2 50 25 5 20 100 2500 2000 2000 2500 9000
    Дом культуры, Библиотечный пр. 17 Установлен газовый котел 4000 3000 2000 2000 11000 7000 4000 1600 3400 16000
    Библиотека N 4, Пушкина, 1а 4 1 0,5 2 7,5 1000 500 500 1000 3000
    Библиотека N 11, Боевая, 63 11 3 1 5 20 1000 500 500 1000 3000
    Библиотека N 14, пр. Мира, 71 10 5 1 4 20 500 500 500 500 2000
    Библиотека N 10, Гагарина, 3 15 6 1 8 30 2000 1500 1500 2000 7000
    Библиотека N 12, Речной пр-т, 92 15 6 1 8 30 1000 1000 1000 1000 4000
    Библиотека N 16, Черноречье, 3 15 7 1 12 35 1000 1000 1000 1000 4000
    Библиотека N 19, Черноречье, 37 15 6 1 8 30 1000 1000 1000 1000 4000
    Библиотека N 23, Шагова, 203 17 7 2 14 40 1000 1000 1000 1000 4000
    Библиотека N 2, Глазковский пр. 5 Установлен газовый котел 500 500 500 500 2000 1700 500 200 1600 4000
    Библиотека N 3, Мясницкая, 56 30 10 2 18 60 2500 1500 1500 1500 7000
    Библиотека N 5, Якиманиха,18 40 14 2 14 70 2000 2500 2000 2000 8500
    Библиотека N 6, Давыдовский2, 29 60 10 3 37 110 3000 1500 2000 2000 8500
    Библиотека N 15, Паново, 17 10 5 1 4 20 1000 500 500 1000 3000
    Библиотека N 15, Паново, 34 12 3 1 4 20 500 500 500 500 2000
    Библиотека N 17, Голубкова, 23 25 10 2 13 50 3000 2000 1000 2000 8000
    Театр, Симановского, 11 70 63 7 60 200 12000 5000 3000 7000 27000
    ДМШ N 1, Симановского, 24б 100 70 7 80 257 10000 8000 5000 10000 33000
    ДМШ N 3, Ивановская, 22 90 50 7,5 60 207,5 6000 5000 3000 5000 19000
    ДМШ N 5, 4-Кинешемский пр., 10 Установлены газовые котлы - 3000 1000 1000 3000 8000 6300 2200 1200 1000 12700
    ДШИ N 6, Речной пр., 72 46 30 4 40 120 6000 5000 4000 6000 21000
    ДМШ N 7, Новоселов, 16 16 5 1 8 30 2000 2200 1000 3000 8200
    ДХШ N 1, Нижняя Дебря, 8 100 45 8 60 213 7000 5000 5000 7000 24000
    ДХШ N 2, ул. Городская, 25 Установлены газовые котлы 2000 1000 1000 3000 7000 8000 2500 1000 3500 15000
    Дополн. корпус ДХШ N 2, ул. Московская, 25 Установлены газовые котлы - 2000 1000 1000 3000 7000 7000 2500 1000 4500 15000
    Гараж. Коммунаров, 26 20 10 2 13 45 - - - - -
    ДМШ N 4, Борьбы, 52 35 15 3 17 70 4000 5000 2000 5000 16000
    Доп. корпус ДМШ N 4, Борьбы, 27 100 40 7 53 200 5000 1300 3000 5000 14300
    ДШИ N 2, Голубкова, 12 130 30 10 80 250 7000 5000 3000 9000 24000
    16 Учреждения управления образования по центральной бухгалтерии школ N 1, в том числе: 12109 4050 288 10110 26557 1086400 702500 417600 1033500 3240000
    МОС школа N 3, Черноречье, 23 170 40 5 145 360 22000 12300 7700 18000 60000
    МОС школа N 5, Юношеская, 35 370 100 10 340 820 45000 27000 18000 40000 130000
    МОС школа N 8, ул. 2-я Глазковская, 27а 1400 350 33 1200 2983 67000 42000 16000 65000 190000
    МОС школа N 12, Шагова, 61а 200 40 5 153 398 14000 9800 4200 12000 40000
    Муниципальная среднего общего образования-гимназия N 15, Шагова, 201 500 150 8 427 1085 72000 47000 26000 69000 214000
    Муниципальный общеобразовательный лицей N 17, Бульварная, 21 1400 760 40 1200 3400 89300 58500 35200 87000 270000
    МСОШ N 22, м/р-н 2-й Давыдовский, 19 1400 900 1300 3600 105000 63000 52000 100000 320000
    МОС школа N 24, Профсоюзная, 20 1430 320 30 1100 2880 102000 65000 50000 98000 315000
    МОС школа N 30, Смоленская, 28а 620 140 30 530 1320 50000 44000 25000 45000 164000
    МО учреждение-лицей N 32, Беговая, 4а 450 120 10 406 986 50000 32000 17000 47000 146000
    Муниципальный средний общеобразовательный лицей N 34, ул. Никитская, 106б 1100 200 20 730 2050 64000 45000 25000 62000 196000
    МОС школа N 36, п. Новый 435 120 45 400 1000 37000 26000 15000 36000 114000
    МОС школа N 37, Черноречье,2 400 100 10 360 870 36000 25000 15000 34000 110000
    МОС школа N 38, Никитская,70 390 100 10 350 850 123000 71000 32000 119000 345000
    МОС школа N 41, Новоселов,11 850 200 20 670 1740 61000 40000 20000 59000 180000
    Муниципальная специальная общеобразовательная школа N 3 VIII вида, Шагова, 9 150 45 6 133 334 15000 10500 4500 15000 45000
    МСО вечерняя (сменная) школа N 1, ул. Советская, 115 520 250 4 426 1200 38000 20000 17000 37000 112000
    МОУ межшкольный учебный комбинат N 1, ул. Фестивальная, 1 70 25 1 42 138 7000 4000 3000 6000 20000
    СЮН, Мясницкая, 19а 165 50 1 139 355 2000 1500 500 2000 6000
    МУД образования ЦДТ "Содружество" ул. Шагова, 150а 44 20 - 28 92 3500 3000 2500 3000 12000
    КЮЛК и Д, Кинешемское ш., 15 45 20 - 31 96 5000 3500 3000 4500 16000
    УБЦ "Следово", Судиславский р-н - - - - - 78600 52400 29000 75000 235000
    17. Учреждения управления образования по центральной бухгалтерии N 1 детских дошкольн. учрежд., в т.ч.: 11868 3688 270 9924 25750 897800 694000 473300 863100 2928200 5140 2500 700 3700 12040
    МДОУ д/с N 98, ул. Дружбы, 27/4 Установлены газовые котлы 7000 5000 3000 6000 21000 2570 1250 350 1850 6020
    МДОУ д/с N 96, пр. Мира, 16 18 6 2 16 42 8500 6200 4000 6300 25000 2570 1250 350 1850 6020
    МДОУ д/с N 11, ул. Осыпная, 15а 212 70 8 160 450 12500 9600 5300 12600 40000
    МДОУ д/сад N 18, ул. Мясницкая, 11а 120 30 3 72 225 12000 9000 6000 11000 38000
    МДОУ д/сад N 2, ул. Новоселов, 2/13 25 6 1 18 50 9900 6700 4800 8600 30000
    МДОУ д/с N 65, Советская,113 110 30 4 86 230 17000 12500 8800 15700 54000
    МДОУ д/сад N 68, 2-я Дорожная, 4 110 25 3 72 210 19000 17000 10000 18000 64000
    МДОУ я/сад N 15, б-р Петрковский, 24а 270 65 5 210 550 15000 10000 6000 14000 45000
    МДОУ д/с N 16, Лагерная, 8 147 40 3 110 300 16000 11000 9000 14000 50000
    МДОУ я/сад N 21, Никитская, 122 270 65 5 210 550 16000 11000 9000 14000 50000
    МДОУ я/сад N 24, Мясницкая, 42 270 65 5 210 550 21500 16500 11500 20500 70000
    МДОУ я/сад N 25, ул. Князева 15а 125 36 4 85 250 21000 15000 10000 19000 65000
    МДОУ я/сад N 26, Димитрова,5 500 130 6 404 1040 24500 20000 13000 22500 80000
    МДОУ я/сад N 30, Черноречье, 10 210 70 3 167 450 23500 18000 12000 22500 76000
    МДОУ я/сад N 35, Черноречье, 31 220 70 5 180 475 23000 18000 12000 22000 75000
    МДОУ я/сад N 51, Юбилейный, 5а 380 142 8 320 850 18800 14600 9800 18800 62000
    МДОУ я/сад N 38, Свердлова, 51а 260 65 5 205 535 50000 39000 27000 48000 164000
    МДОУ д/с N 39, ул. Никитская, 106б 380 142 8 320 850 23200 18000 12500 22500 76200
    МДОУ д/с N 48, Сутырина, 9 360 100 5 295 760 40800 31600 22100 39500 134000
    МДОУ д/с N 49, 2-й Сосновый пр., 18 138 29 3 109 279 18900 14600 10200 18300 62000
    МДОУ я/сад N 51, Юбилейный, 5а 380 145 8 335 868 35000 27800 19500 34700 117000
    МДОУ д/с N 52, м/р-н Давыдовский, 10 370 125 6 299 800 30000 24000 16000 30000 100000
    МДОУ д/с N 55, м/р-н Давыдовский, 22 370 125 6 299 800 30000 24000 16000 30000 100000
    МДОУ я/сад N 58, Юбилейный, 23 370 125 6 299 800 30000 24000 16000 30000 100000
    МДОУ д/с N 59, м/р-н Давыдовский, 20 880 300 70 750 2000 29500 22600 15700 28200 96000
    МОУ школа-сад N 61, Волжская, 8 570 220 10 500 1300 20000 15500 9500 20000 65000
    МДОУ д/с N 64, Глазковский пр., 4а 270 65 5 210 550 27000 21000 15000 27000 90000
    МДОУ я/сад N 67, ул. Шагова, 207 380 142 8 320 850 25000 19500 13500 24000 82000
    МДОУ д/с N 88, Костромская, 88 270 65 5 210 550 17000 12500 9500 16000 55000
    МДОУ я/сад N 69, Профсоюзная, 22 645 250 5 600 1500 33000 26000 19000 32000 110000
    МДОУ д/с N 71, 2-й Давыдовский, 65а 1100 350 30 1020 2500 35000 27000 19000 34000 115000
    МДОУ я/сад N 74, Никитская, 130 300 70 5 255 630 29000 22000 16000 28000 95000
    МДОУ я/сад N 75, 2-Давыдовский, 63а 950 300 5 845 2100 40800 31700 22000 39500 134000
    МДОУ я/сад N 77, 2-Давыдовский, 43 480 130 6 414 1030 49000 38000 26000 47000 160000
    МДОУ д/с N 80, ул. Скворцова, 24 250 55 5 196 506 41500 33300 19600 41600 136000
    МДОУ я/сад N 85, Советская, 91 48 10 1 41 100 15900 12300 8500 15300 52000
    МДОУ д/с N 82, Привокзальная, 7а 110 25 3 82 220 12000 9500 6500 12000 40000
    18 Учреждения управления образования по центральной бухгалтерии N 2, в том числе 9788 3033 698 8176 21695 1101400 765600 470800 979000 3316800 100 65 35 100 300
    МОС школа N 1, Боровая, 2 430 75 35 410 950 64500 33500 18000 44000 160000 100 65 35 100 300
    МОС школа N 4, Якиманиха, 19 740 200 70 690 1700 61000 33600 15600 49800 160000
    МОС школа N 7, Борьбы, 50 400 270 60 370 1100 46000 36500 15000 42500 140000
    МОУ дополнительного образования детей ДЮЦ "Алина", ул. Комсомольская, 65 185 48 2 186 421 26000 15000 8000 23000 72000
    МОУ СО школа N 10, ул. Просвещения, 22 330 55 20 245 650 28000 21000 13000 28000 90000
    МОС школа N 13, Партизанская, 37 270 50 15 210 545 25000 19000 12000 24000 80000
    МОС школа N 14, Линейная, 11 183 32 70 145 430 47000 34000 18000 43000 142000
    МОУ СО школа N 18, Боевая,64 350 70 10 330 760 36000 24000 12000 38000 110000
    МОС школа N 26, Горького, 7 520 130 40 460 1150 49000 38000 11000 47000 145000
    МОС школа N 27, Задорина, 57 320 70 251 641 47000 19500 12000 31500 110000
    МОУ СО школа N 29, Островского, 38 340 100 50 310 800 53000 34000 20000 45000 152000
    МОС школа N 35, Совхозная, 21 470 100 25 350 945 52000 34000 20000 44000 150000
    МОУ специальная (коррекционная) общеобр. школа VIII вида N 1, ул. Ю.Пионеров, 2 190 40 25 145 400 10000 5000 3000 7000 25000
    ДДТ "Жемчужина", Запрудня, 10 90 15 75 180 9000 5000 3000 10000 27000
    Вечерняя сменная школа, ул. Ткачей, 12 230 130 180 540 5000 3000 2500 4000 14500
    МОУ Межшкольный учебный комбинат N 2, ул. Ленина, 84 190 55 5 120 370 9000 6000 3000 7000 25000
    Муниципальное образовательное учреждение дополн. образования детей ЦДТ "Ипатьевская слобода", Просвещения, 24 80 16 3 57 156 5600 3400 3000 4000 16000
    МДОУ я/сад N 3, Терешковой, 11а 250 120 10 220 600 18700 13400 11600 16300 60000
    МДОУ я/сад N 4, Костромская, 85 120 55 8 97 280 13600 7100 6300 11000 38000
    МДОУ я/сад N 5, Депутатская, 24 150 50 6 94 300 15000 13500 7500 14000 50000
    МДОУ д/с N 6, 7 Рабочая, 43 200 60 15 180 455 12000 9000 6000 11000 38000
    МДОУ я/сад N 7, Речной пр-т, 9а 270 50 15 210 545 30000 22700 14500 24800 92000
    МДОУ я/сад N 57, Боевая, 65 180 50 5 125 360 19000 15000 11000 19000 64000
    МДОУ д/с N 14, 7 Рабочая, 41 95 40 5 70 210 23500 20000 12000 23500 79000
    МДОУ д/с N 99, Ленина, 102 23 4 1 17 45 8000 6000 4000 7000 25000
    МДОУ я/сад N 20, Борьбы, 35а 180 50 5 125 360 19000 15000 10000 16000 60000
    МДОУ д/сад N 1, Комсомольская, 34 62 33 3 48 146 10000 6000 4000 8000 28000
    МДОУ я/сад N 28, пр. Мира, 75а 440 136 20 399 995 30000 18000 16000 30000 94000
    МДОУ я/сад N 29, Терешковой, 47а 120 50 15 95 280 11000 9500 7500 10000 38000
    МДОУ я/сад N 32, Береговая, 18 67 10 2 44 123 13000 6500 9000 11500 40000
    МДОУ я/сад N 33, Рабочий пр-т, 71а 110 40 10 102 262 17400 12400 11600 17600 59000
    МДОУ я/сад N 34, пр-т Мира, 137 170 70 16 138 394 21400 19200 11900 25500 78000
    МДОУ д/с N 95, ул. Симановского, 101 20 3 1 16 40 9700 8900 7400 9000 35000
    МДОУ д/с N 17, Депутатская, 80а 120 50 15 95 280 15000 12000 8000 15000 50000
    МДОУ д/с N 40, Ленина, 150б 120 50 15 95 280 11500 10000 9000 11500 42000
    МДОУ д/сад N 43, Новый быт,6 140 35 1 134 310 17000 17000 6000 22000 62000
    МДОУ я/сад N 46, пр-т Текстильщиков, 65 175 50 5 120 350 19000 14600 8400 16000 58000
    МДОУ д/сад N 60, Маяковского 12 145 40 1 134 320 13200 11700 4300 12800 42000
    МДОУ д/сад N 92, Козуева,10а 145 40 1 134 320 20400 21100 12500 20300 74300
    МДОУ д/сад N 66, Ленина, 78а 100 40 5 75 220 23000 14000 10000 18000 65000
    МДОУ д/с N 89, Якиманиха, 23 170 60 5 125 360 30000 23000 16000 26000 95000
    МДОУ д/с N 73, ул. Борьбы, 10г 260 65 25 230 580 27200 21200 17200 21400 87000
    МДОУ я/сад N 78, Задорина,10 420 270 40 350 1080 44000 30000 27000 34000 135000
    Филиал школы N 26, Спасокукоцкого, 50а - - - - - - - - - -
    МДОУ д/с N 84, Линейная, 5 150 26 14 110 300 23000 16000 8000 23000 70000
    МДОУ д/с N 100, ул. Терешковой, 11 68 30 4 60 162 13700 8300 5000 13000 40000
    19. Учреждения управления образования по центральной бухгалтерии N 3, в том числе: 7484 1965 352 5969 15770 758900 498100 312300 694300 2263600 21144 7000 2000 15200 45344
    МДОУ д/сад N 10, Школьный пр-д 5/9 90 30 74 194 20000 16000 18000 21000 75000
    МДОУ д/у N 97, Школьный пр-д 7 150 30 100 280 27500 26000 15000 27800 96300
    МДОУ д/сад N 12, Учхоз, 1 70 15 2 53 140 16000 9000 4000 14000 43000
    МДОУ д/сад N 53, Почтовая, 7 85 20 5 70 180 19500 16000 10000 19500 65000
    МДОУ д/сад N 19, ВерхнеСелищенская, 33 Установлены газовые котлы 16000 10000 7000 15000 48000 21144 7000 2000 15200 45344
    МДОУ д/сад N 27, Почтовая, 8 310 70 10 240 630 52900 45400 27700 30000 156000
    МДОУ д/сад N 31, Проселочная 26 95 25 5 75 200 17800 10000 4300 15900 48000
    МДОУ д/сад N 41, Почтовая,12 150 30 10 110 300 23000 18800 13500 22300 77000
    МДОУ д/сад N 54, Силикатный, 20 175 45 10 140 370 17000 15500 11200 16300 60000
    МДОУ д/сад N 62, Паново, 10 320 110 30 290 750 27000 15000 6000 24000 72000
    МДОУ д/сад N 63, Паново, 28 430 110 15 370 925 24000 20000 12000 24000 80000
    МДОУ д/сад N 70, ул. Южная,2 240 50 10 180 480 26000 16000 9000 24000 75000
    МДОУ д/сад N 22, Беленогова, 11 364 35 - 289 688 22000 12000 6000 20000 60000
    МДОУ д/сад N 79, Березовый пр-д, 6а 700 400 250 600 1950 33000 18000 9000 31000 91000
    МОС школа N 6, Голубкова, 15 320 100 - 291 711 46000 25500 20500 58000 150000
    МОС школа N 11, Паново, 12 680 150 - 520 1350 55700 31600 13500 49800 150600
    МОС школа N 21, Паново, 9 660 150 - 490 1300 69800 41500 31000 51500 193800
    МОС школа N 19, Фрунзе, 5 275 55 - 220 550 48700 27800 11900 43600 132000
    МОС школа N 23, Машиностроительная, 3 210 50 - 170 430 18000 9000 13000 20000 60000
    МОС школа N 31, Строительная 8 300 60 - 240 600 38000 28000 17000 37000 120000
    МОС школа N 33, Суслова, 6 750 160 2 588 1500 51000 29000 13000 47000 140000
    Муниципальное вечернее (сменное) общеобраз. учреждение вечерняя (сменная) общеобразов. школа N 3, Строительный пр-д, 6 95 25 - 80 200 1500 700 400 1200 3800
    Образовательное учреждение муниципальный межшкольный учебный комбинат N 3, ул. Беленогова, 26 95 25 - 80 200 4500 3500 2300 5400 15700
    МУ дошкольного образования детей ЦДОД "Паново", м/р-н Паново, 7а 95 25 - 80 200 11000 6000 3000 10000 30000
    МУ дошкольного образования детей ДЮЦ "Малышково", Студенческий пр-д., 7 85 25 1 69 180 9000 7800 6000 8000 30800
    МУ дошкольного образования детей ДЮЦ "Ровесник", ул. Садовая, 19 740 170 2 550 1462 64000 40000 28000 58000 190000
    20. Учреждения управления образования по центральной бухгалтерии N 4, в т.ч.: 872 268 14 722 1876 100500 48900 28800 88100 266300
    МОУ дополнительного образования детей центр дополнительного образования для детей "Астра" ул. Советская, 111 12 3 1 9 25 500 400 300 400 1600
    МОУ дополнительного образования детей "Детский морской центр", ул. Сусанина, 31 125 30 1 104 260 15500 8000 6000 10500 40000
    Станция юных туристов, ул. Ю.Смирнова, 9, Ю.Смирнова, 47 140 50 3 110 303 32500 10500 3500 29500 76000
    Станция юных техников, пр. Текстильщиков, 17 100 25 1 86 212 6000 3000 2000 5000 16000
    МДОУ д/с N 56, Якиманиха, 21 330 110 - 290 730 27000 15000 9000 26700 77700
    МДОУ я/с N 86, ул. Терешкова 27 165 50 8 123 346 19000 12000 8000 16000 55000
    21. МОУ Гимназия N 28, ул. Советская 420 150 - 366 936 54000 42000 30000 54000 180000
    22. МОУ Гимназия N 1, Лагерная, 13 650 160 - 560 1370 62000 45000 24000 59000 190000
    23. Муниципальный общеобразовательный лицей N 20, м/р-н Юбилейный, 12 1100 200 20 1030 2350 55000 30000 25000 55000 165000
    24. МО учреждение-гимназия N 25, м/р-н Давыдовский-1, 34 1200 400 20 1080 2700 70000 49700 20300 70000 210000
    25. МСОШ-интернат 3, Кинешемское шоссе, 72 1100 50 350 29 200 29 998 50 2648 58 107000 42500 50700 111800 312000
    26. Детско-юношеский комплекс "Арс" 700 250 10 640 1600 160000 98000 66000 126000 450000
    27. МУ "Центр передержки животных", ул. Костромская, 50 - - - - - 12000 9000 9000 12000 42000 4000 2500 2500 4000 13000
    28. МУ "Центр гражданской защиты г. Костромы", ул. Ленина, 86 141 33 6 80 260 16000 13000 11000 14000 54000
    Всего по бюджетным организациям: 68272 777 23260 314 5853 130 55907 628 153292 1849 6634680 142086 4613693 107823 3456371 93690 6339531 145061 21044275 488660 71384 27765 11735 45500 156384
  2. Примечание: за энергоресурсы, указанные в приложении со значком <*> организации производят оплату за счет внебюджетных источников финансирования.
Приложение
к Постановлению от 28 ноября 2007 года № 2924
_________________________________________ (наименование организации)
  1. N п/п Перечень объектовпотребителей 1-й месяц квартала 2-й месяц квартала 3-й месяц квартала Всего за квартал
    Тепловая энергия, Гкал Эл. эн. кВт х ч Газ куб. м Тепловая энергия, Гкал Эл. эн. кВт х ч Газ куб. м Тепловая энергия, Гкал Эл. эн. кВт х ч Газ куб. м Тепловая энергия, Гкал Эл. эн. кВт х ч Газ куб. м
    Отопление ГВС Вентиляция Отопление ГВС Вентиляция Отопление ГВС Вентиляция Отопление ГВС Вентиляция
  2. Должность руководителя, Ф.И.О., подпись

Предыдущая новость - О переходе лечебно-профилактических учреждений района на отраслевую систему оплаты труда / Костромская область

Следующая новость - О поставке в 2000 году предприятиями области промышленных товаров в областной лизинговый фонд для поддержки сельских товаропроизводителей / Костромская область