Костромская область
Решение от 25 июня 2010 года № 37-ДН
О внесении изменений в решение Думы городского округа город Шарья от 24 декабря 2009 г. N 54-ДН "О бюджете городского округа город Шарья на 2010 год"
Принято
Думой городского округа город Шарья Костромской области
25 июня 2010 года
Думой городского округа город Шарья Костромской области
25 июня 2010 года
Рассмотрев проект решения Думы городского округа город Шарья "О внесении изменений в решение Думы городского округа город Шарья от 24 декабря 2009 г. N 54-ДН "О бюджете городского округа город Шарья на 2010 год", внесенный главой городского округа город Шарья, руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 статьи 24 Устава муниципального образования городской округ город Шарья Костромской области, Дума городского округа город Шарья решила:
1.Внести изменения в решение Думы городского округа город Шарья от 24 декабря 2009 года N 54-ДН "О бюджете городского округа город Шарья на 2010 год" (с изменениями, внесенными решением Думы городского округа город Шарья от 30.03.2010 N 15-ДН):
1.1.в пункте 1 статьи 1 слова "442 463,6 тысяч рублей", слова "128 974,1 тысяч рублей" и слова "470 463,6 тысяч рублей" заменить соответственно словами "447 490,8 тысяч рублей", "129 078,6 тысяч рублей" и "475 490,8 тысяч рублей";
1.2.в статье 8 слова "406,0 тысяч рублей" заменить словами "423,0 тысяч рублей";
1.3.в статье 9 слова "1 500,0 тысяч рублей" заменить словами "1 100,0 тысяч рублей";
1.4.статью 11 изложить в следующей редакции:
"Статья 11
Установить, что в 2010 году из бюджета городского округа город Шарья на условиях и в порядке, установленных нормативно-правовыми актами администрации городского округа город Шарья, предоставляются следующие субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в пределах, предусмотренных настоящим решением бюджетных средств городского округа город Шарья, для возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг):
1) организациям, предоставляющим населению городского округа город Шарья жилищно-коммунальные услуги и поставляющим ресурс управляющим компаниям и ТСЖ по отоплению жилого помещения, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению, вывозу жидких бытовых отходов, твердому топливу по тарифам, не обеспечивающим издержки, - в целях возмещения выпадающих доходов в виде разницы в тарифах, установленных органами местного самоуправления городского округа город Шарья и департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области для организаций и населения;
2) организациям, осуществляющим содержание, текущий и капитальный ремонт муниципальных дорог, - в целях возмещения затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог;
3) организациям, оказывающим населению городского округа услуги бань и душевых, по тарифам, не обеспечивающим издержки, установленным органами местного самоуправления городского округа, - в целях возмещения выпадающих доходов в виде разницы, образовавшейся между тарифом, установленным постановлением главы городского округа город Шарья и размером платы для населения, установленным Думой городского округа город Шарья;
4) организациям, оказывающим услуги теплоснабжения по государственным регулируемым тарифам, - в целях частичного возмещения убытков, возникших от приобретения угля в 2008 году;
5) организациям, обеспечивающим население городского округа город Шарья углем по государственным регулируемым ценам, - в целях возмещения убытков от реализации угля населению в 2009 году.";
1.5.в пункте 1 статьи 17 слова "8 017,4 тысяч рублей" заменить словами "8 534,4 тысяч рублей";
1.6.в статье 18 слова "29 655,3 тысяч рублей" заменить словами "28 591,5 тысяч рублей";
1.7.статью 20 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3. Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений городского округа город Шарья в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Костромской области, администрации городского округа город Шарья учитываются на лицевых счетах, открытых им в территориальном отделе по городскому округу город Шарья и Шарьинскому муниципальному району департамента финансов Костромской области, в порядке, установленном финансовым управлением администрации городского округа город Шарья.";
1.8.приложение N 3 "Объем поступлений доходов в бюджет городского округа город Шарья на 2010 год", приложение N 4 "Распределение ассигнований на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов", приложение N 5 "Ведомственная структура расходов бюджета городского округа город Шарья на 2010 г.", приложение N 6 "Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа город Шарья на 2010 год", приложение N 7 "Источники финансирования дефицита бюджета городского округа город Шарья на 2010 год", приложение N 8 "Адресная инвестиционная программа по городскому округу город Шарья на 2010 год", приложение N 9 "Перечень муниципальных целевых программ городского округа город Шарья на 2010 год" изложить в новой редакции согласно приложениям N 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.
2.Опубликовать настоящее решение в газете "Ветлужский край".
Глава городского округа
город Шарья
Костромской области
В.В.КЛИМОВ
25 июня 2010 года
N 37-ДН
Приложение от 25 июня 2010 года к № 37-ДН
к решению Думы городского округа город Шарья Костромской области от 25 июня 2010 г. N 37-ДН
"Приложение N 4 к решению Думы городского округа город Шарья Костромской области от 24.12.2009 N 54-ДН
Распределение ассигнований на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов
Наименование | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма (тыс. руб.) |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 55 449,8 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 2 795,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 0020000 | 2 795,1 | ||
Центральный аппарат | 0020400 | 2 795,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 2 795,1 | ||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 0104 | 30 884,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 0020000 | 30 884,7 | ||
Центральный аппарат | 0020400 | 30 884,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 30 884,7 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 5 900,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 0020000 | 5 900,0 | ||
Центральный аппарат | 0020400 | 5 900,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 5 900,0 | ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 4 897,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 0020000 | 1 104,9 | ||
Центральный аппарат | 0020400 | 1 104,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1 104,9 | ||
Проведение выборов и референдумов | 0200000 | 3 792,3 | ||
Проведение выборов депутатов Думы городского округа город Шарья, главы городского округа город Шарья | 0200600 | 3 792,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 3 792,3 | ||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 0111 | 2 566,1 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 0650000 | 2 566,1 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 0650300 | 2 566,1 | ||
Прочие расходы | 013 | 2 566,1 | ||
Резервные фонды | 0112 | 200,0 | ||
Резервные фонды | 0700000 | 200,0 | ||
Резервные фонды местных администраций | 0700500 | 200,0 | ||
Прочие расходы | 0700500 | 013 | 200,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0114 | 8 206,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 0020000 | 5 541,3 | ||
Центральный аппарат | 0020400 | 3 262,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 3 262,2 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0029900 | 2 279,1 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 294,2 | ||
Социальные выплаты | 005 | 156,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1 828,9 | ||
Реализация гос. политики в области приватизации и управления гос. и мун. собственностью | 0900000 | 788,5 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 0900200 | 510,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 510,0 | ||
Реализация гос. функций, связанных с общегосударственным управлением | 0920000 | 278,5 | ||
Выполнение других обязательств государства | 0920300 | 278,5 | ||
Прочие выплаты по обязательствам государства | 0920305 | 278,5 | ||
Прочие расходы | 013 | 278,5 | ||
Резервные фонды | 0700000 | 900,0 | ||
Резервные фонды исполнительных органов местного самоуправления | 0700500 | 900,0 | ||
Прочие расходы | 013 | 900,0 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 4400000 | 976,9 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 4409900 | 976,9 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 976,9 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 500,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 500,0 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 2180000 | 500,0 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 2180100 | 500,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 500,0 | ||
Национальная экономика | 0400 | 17 703,8 | ||
Топливно-энергетический комплекс | 0402 | 1 949,8 | ||
Вопросы топливно- энергетического комплекса | 2480000 | 1 949,8 | ||
Мероприятия в топливно- энергетической области | 2480100 | 1 949,8 | ||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 1 949,8 | ||
Дорожное хозяйство | 0409 | 15 100,0 | ||
Дорожное хозяйство | 3150000 | 15 100,0 | ||
Поддержка дорожного хозяйства | 3150200 | 15 100,0 | ||
Содержание автомобильных дорог общего пользования | 3150205 | 15 100,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 15 100,0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 654,0 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 3400000 | 304,0 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 3400300 | 304,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 304,0 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 7950000 | 350,0 | ||
Муниципальная целевая программа "Поддержка малого предпринимательства в городском округе город Шарья " | 7950400 | 350,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 350,0 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 80 000,4 | ||
Жилищное хозяйство | 0501 | 21 563,5 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 0980000 | 16 030,2 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от гос. корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0980100 | 6 944,7 | ||
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 0980102 | 6 944,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 6 944,7 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 0980200 | 9 085,5 | ||
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 0980202 | 9 085,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 9 085,5 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 3600000 | 5 533,3 | ||
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда | 3600200 | 2 454,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 2 454,9 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 3600300 | 3 078,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 3 078,4 | ||
Коммунальное хозяйство | 0502 | 43 182,3 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 1020000 | 5 785,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 1020100 | 5 785,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 1020102 | 5 785,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 003 | 5 785,0 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 3610000 | 37 397,3 | ||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 3610200 | 20 354,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 20 354,0 | ||
Частичная оплата населению стоимости услуг по отоплению и подогреву воды | 3610201 | 4 974,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 4 974,3 | ||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 3610300 | 6 443,4 | ||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 6 443,4 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 3610500 | 5 625,6 | ||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 2 829,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 2 796,0 | ||
Благоустройство | 0503 | 7 622,5 | ||
Благоустройство | 6000000 | 5 907,5 | ||
Уличное освещение | 6000100 | 3 213,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 3 213,5 | ||
Озеленение | 6000300 | 550,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 550,0 | ||
Организация и содержание мест захоронения | 6000400 | 108,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 108,0 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 6000500 | 2 036,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1 336,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления (общественные работы) | 500 | 700,0 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 7950000 | 1 715,0 | ||
Муниципальная целевая программа "Чистая дорога на территории городского округа город Шарья на оды" | 7950500 | 1 715,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1 715,0 | ||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 7 632,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов | 0020000 | 7 632,1 | ||
Центральный аппарат | 0020400 | 6 884,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 6 884,1 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0029900 | 748,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 548,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 200,0 | ||
Образование | 0700 | 211 333,1 | ||
Дошкольное образование | 0701 | 52 576,6 | ||
Детские дошкольные учреждения | 4200000 | 43 938,9 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 4209900 | 43 938,9 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 43 938,9 | ||
Реализация государственной политики занятости населения | 5100000 | 78,5 | ||
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда | 5100300 | 78,5 | ||
Расходы по стажировке выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы | 5100340 | 78,5 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 78,5 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 7950000 | 8 559,2 | ||
Муниципальная целевая программа "Развитие дошкольного образования в городском округе город Шарья Костромской области на " | 7950600 | 8 559,2 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 7950600 | 001 | 8 559,2 | |
Общее образование | 0702 | 139 551,4 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 1020000 | 2 749,4 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 1020100 | 2 749,4 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 1020102 | 2 749,4 | ||
Бюджетные инвестиции | 003 | 2 749,4 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 4210000 | 93 465,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 4219900 | 93 465,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 93 465,0 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 4230000 | 25 602,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 4239900 | 25 602,8 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 25 602,8 | ||
Реализация государственной политики занятости населения | 5100000 | 314,3 | ||
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда | 5100300 | 314,3 | ||
Расходы по стажировке выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы | 5100340 | 314,3 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 314,3 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 5200000 | 2 100,0 | ||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 5200900 | 2 100,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 2 100,0 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 4320000 | 1 120,5 | ||
Организация детей в каникулярное время | 4320400 | 1 120,5 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 1 120,5 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 4360000 | 10 721,4 | ||
Муниципальная целевая программа "Совершенствование организации питания школьников в общеобразовательных учреждениях городского округа город Шарья " | 4360000 | 10 721,4 | ||
Мероприятия в области образования | 4360000 | 10 721,4 | ||
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | 4361200 | 10 721,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 10 721,4 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 7950000 | 3 478,0 | ||
Муниципальная целевая программа "Развитие дошкольного образования в городском округе город Шарья Костромской области на " | 7950600 | 3 478,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 7950600 | 001 | 3 478,0 | |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 1 045,6 | ||
Организационно- воспитательная работа с молодежью | 4310000 | 403,6 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 4310100 | 403,6 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 299,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 104,4 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 4320000 | 642,0 | ||
Оздоровление детей | 4320200 | 642,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 642,0 | ||
Другие вопросы в области образования | 0709 | 18 159,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 0020000 | 2 268,2 | ||
Центральный аппарат | 0020400 | 2 268,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 2 268,2 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 4350000 | 7 711,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 4359900 | 7 711,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 7 711,4 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 4520000 | 7 849,9 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 4529900 | 7 849,9 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 7 849,9 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 7950000 | 330,0 | ||
Муниципальная целевая программа "Совершенствование организации питания школьников в общеобразовательных учреждениях городского округа город Шарья " | 7950200 | 330,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 330,0 | ||
Культура, кинематография, средства массовой информации | 0800 | 14 873,3 | ||
Культура | 0801 | 13 637,8 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 4400000 | 10 258,5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 4409900 | 10 258,5 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 10 258,5 | ||
Библиотеки | 4420000 | 3 379,3 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 4429900 | 3 379,3 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 3 379,3 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0806 | 1 235,5 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 4500000 | 1 235,5 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 4520000 | 1 235,5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 4529900 | 1 235,5 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 1 235,5 | ||
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 0900 | 34 907,0 | ||
Стационарная медицинская помощь | 0901 | 28 585,3 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 4700000 | 28 585,3 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 4709900 | 28 585,3 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 28 585,3 | ||
Амбулаторная помощь | 0902 | 3 091,1 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 4700000 | 3 091,1 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 4709900 | 2 289,1 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 2 289,1 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 4710000 | 802,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 4719900 | 802,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 802,0 | ||
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 0903 | 186,1 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 4700000 | 186,1 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 4709900 | 186,1 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 186,1 | ||
Скорая медицинская помощь | 0904 | 2 058,0 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 4700000 | 589,2 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 4709900 | 589,2 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 589,2 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 5200000 | 1 468,8 | ||
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 5201800 | 1 468,8 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 1 468,8 | ||
Физическая культура и спорт | 0908 | 784,9 | ||
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 5120000 | 784,9 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 5129700 | 784,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 784,9 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 0910 | 201,6 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 4520000 | 201,6 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 4529900 | 201,6 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 201,6 | ||
Социальная политика | 1000 | 4 016,0 | ||
Пенсионное обеспечение | 1001 | 311,1 | ||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 4910000 | 311,1 | ||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 4910100 | 311,1 | ||
Социальные выплаты | 005 | 311,1 | ||
Социальное обеспечение населения | 1003 | 3 704,9 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 1040000 | 1 050,7 | ||
Федеральная целевая программа "Жилище" на оды | 1040000 | 1 050,7 | ||
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 1040200 | 1 050,7 | ||
Субсидии на обеспечение жильем | 501 | 1 050,7 | ||
Областная целевая программа "Жилище" на оды | 1040000 | 339,0 | ||
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 1040000 | 339,0 | ||
Субсидии на обеспечение жильем | 1040200 | 501 | 339,0 | |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 5140000 | 267,0 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 5140100 | 267,0 | ||
Социальные выплаты | 005 | 267,0 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 7950000 | 2 048,2 | ||
Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей городского округа город Шарья " | 7950300 | 2 048,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 2 048,2 | ||
Межбюджетные трансферты | 1100 | 56 707,4 | ||
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов | 1105 | 56 707,4 | ||
Территориальная программа обязательного медицинского страхования | 7710000 | 56 707,4 | ||
Одноканальное финансирование учреждений здравоохранения через систему обязательного медицинского страхования | 7710200 | 56 707,4 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 017 | 56 707,4 | ||
Итого | 475 490,8 | |||
"; |
Приложение от 25 июня 2010 года к № 37-ДН
к решению Думы городского округа город Шарья Костромской области от 25 июня 2010 г. N 37-ДН
"Приложение N 5 к решению Думы городского округа город Шарья Костромской области от 24.12.2009 N 54-ДН
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа город Шарья на 2010 г.
Наименование | Ведом- ство | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма, тыс. рублей |
Отдел культуры администрации городского округа город Шарья Костромской области | 058 | 26 512,8 | ||||
Образование | 058 | 07 | 11 639,5 | |||
Общее образование | 058 | 07 | 02 | 11 357,5 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 058 | 07 | 02 | 4230000 | 11 357,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 058 | 07 | 02 | 4239900 | 11 357,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 058 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 11 357,5 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 058 | 07 | 07 | 282,0 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 058 | 07 | 07 | 4320000 | 282,0 | |
Оздоровление детей | 058 | 07 | 07 | 4320200 | 282,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 058 | 07 | 07 | 4320200 | 001 | 282,0 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 058 | 08 | 14 873,3 | |||
Культура | 058 | 08 | 01 | 13 637,8 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 058 | 08 | 01 | 4400000 | 10 258,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 058 | 08 | 01 | 4409900 | 10 258,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 058 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 10 258,5 |
Библиотеки | 058 | 08 | 01 | 4420000 | 3 379,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 058 | 08 | 01 | 4429900 | 3 379,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 058 | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 3 379,3 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 058 | 08 | 06 | 1 235,5 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 058 | 08 | 06 | 4500000 | 1 235,5 | |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 058 | 08 | 06 | 4520000 | 1 235,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 058 | 08 | 06 | 4529900 | 1 235,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 058 | 08 | 06 | 4529900 | 001 | 1 235,5 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Шарьинская Центральная районная больница имени Каверина В.Ф." | 061 | 33 320,1 | ||||
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 061 | 09 | 33 320,1 | |||
Стационарная медицинская помощь | 061 | 09 | 01 | 28 585,3 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 061 | 09 | 01 | 4700000 | 28 585,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 061 | 09 | 01 | 4709900 | 28 585,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 061 | 09 | 01 | 4709900 | 001 | 28 585,3 |
Амбулаторная помощь | 061 | 09 | 02 | 2 289,1 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 061 | 09 | 02 | 4700000 | 2 289,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 061 | 09 | 02 | 4709900 | 2 289,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 061 | 09 | 02 | 4709900 | 001 | 2 289,1 |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 061 | 09 | 03 | 186,1 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 061 | 09 | 03 | 4700000 | 186,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 061 | 09 | 03 | 4709900 | 186,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 061 | 09 | 03 | 4709900 | 001 | 186,1 |
Скорая медицинская помощь | 061 | 09 | 04 | 2 058,0 | ||
