Костромская область
Приказ от 29 июня 2010 года № 278
О внесении изменений в приказ департамента здравоохранения Костромской области от 28.04.2010 N 178 "О ежемесячном мониторинге неэффективных расходов в учреждениях здравоохранения Костромской области в 2010 году"
Принят
Департаментом здравоохранения Костромской обл.
29 июня 2010 года
Департаментом здравоохранения Костромской обл.
29 июня 2010 года
В целях выполнения подпункта 2 пункта XI протокольного поручения еженедельного оперативного совещания при губернаторе Костромской области И.Н.Слюняеве от 21.06.2010 N ИС-0-24пр "В ежемесячном режиме проводить анализ приобретения медицинского оборудования, медицинской техники учреждениями здравоохранения за счет экономии средств, полученных в связи с сокращением неэффективных расходов" приказываю:
1.Дополнить:
1.1.частью 4 и 5 пункт 1 приказа департамента здравоохранения Костромской области от 28.04.2010 N 178 "О ежемесячном мониторинге неэффективных расходов в учреждениях Костромской области в 2010 году":
"4) сведения о приобретении медицинского оборудования и медицинской техники (приложение N 4)" согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
"5) сведения по экономии средств в сфере здравоохранения (приложение N 5)" согласно приложению N 2 к настоящему приказу;
1.2. Часть 5 пункта 2 читать в следующей редакции:
"обеспечить ежемесячное представление в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, сведений в строгом соответствии с приложениями N 1, N 2, N 3, N 4 и N 5 к настоящему приказу в электронном виде на адрес электронной почты [email protected].".
Директор департамента
здравоохранения
Костромской области
А.И.РОСЛОВ
Приложение от 29 июня 2010 года к № 278
к приказу департамента здравоохранения Костромской области от 29 июня 2010 г. N 278
"Приложение N 4 к приказу департамента здравоохранения Костромской области от 28.04.2010 N 178
Сведения о приобретении медицинского оборудования и медицинской техники
N п/п | Наимено- вание приобре- тенного оборудо- вания, техники | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | за год | |||||||||||||||||||||
Всего еди- ниц при- обре- тен- ного обо- рудо- вания | в том числе на сэко- ном- лен- ные сред- ства | Общая стои- мость прио- бре- тенно- го обору- дова- ния, тыс. рублей | в т.ч. стои- мость обору- дова- ния на сэко- номле- нные сред- ства | Всего еди- ниц при- обре- тен- ного обо- рудо- вания | в том числе на сэко- ном- лен- ные сред- ства | Общая стои- мость прио- бре- тенно- го обору- дова- ния, тыс. рублей | в т.ч. стои- мость обору- дова- ния на сэко- номле- нные сред- ства | Всего еди- ниц при- обре- тен- ного обо- рудо- вания | в том числе на сэко- ном- лен- ные сред- ства | Общая стои- мость прио- бре- тенно- го обору- дова- ния, тыс. рублей | в т.ч. стои- мость обору- дова- ния на сэко- номле- нные сред- ства | Всего еди- ниц при- обре- тен- ного обо- рудо- вания | в том числе на сэко- ном- лен- ные сред- ства | Общая стои- мость прио- бре- тенно- го обору- дова- ния, тыс. рублей | в т.ч. стои- мость обору- дова- ния на сэко- номле- нные сред- ства | Всего еди- ниц при- обре- тен- ного обо- рудо- вания | в том числе на сэко- ном- лен- ные сред- ства | Общая стои- мость прио- бре- тенно- го обору- дова- ния, тыс. рублей | в т.ч. стои- мость обору- дова- ния на сэко- номле- нные сред- ства | Всего еди- ниц при- обре- тен- ного обо- рудо- вания | в том числе на сэко- ном- лен- ные сред- ства | Общая стои- мость прио- бре- тенно- го обору- дова- ния, тыс. рублей | в т.ч. стои- мость обору- дова- ния на сэко- номле- нные сред- ства | Всего еди- ниц при- обре- тен- ного обо- рудо- вания | в том числе на сэко- ном- лен- ные сред- ства | Общая стои- мость прио- бре- тенно- го обору- дова- ния, тыс. рублей | в т.ч. стои- мость обору- дова- ния на сэко- номле- нные сред- ства | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
______________________________________ _______________________ (Ф.И.О. исполнителя, полностью) (контактный телефон)";
Приложение от 29 июня 2010 года к № 278
к приказу департамента здравоохранения Костромской области от 29 июня 2010 г. N 278
"Приложение N 5 к приказу департамента здравоохранения Костромской области от 28.04.2010 N 178
Сведения по экономии средств в сфере здравоохранения по состоянию на _______ 2010 года (нарастающим итогом)
Статья | Сумма ассиг- нований на 2010 год (тыс. рублей) | Кассовый расход на _____ 2010 года (тыс. рублей) | Сумма экономии (тыс. рублей) | Источник сэкономленных средств | Наимено- вание меропри- ятий, за счет которых сэконом- лены средства <*> | Куда направ- лены сэконо- мленные средст- ва<**> | |||
муници- пальный бюджет (тыс. рублей) | област- ной бюджет (тыс. рублей) | феде- ральный бюджет (тыс. рублей) | средства фонда ОМС (тыс. рублей) | ||||||
211 00 | |||||||||
212 00 | |||||||||
213 00 | |||||||||
221 00 | |||||||||
222 00 | |||||||||
223 10 | |||||||||
223 20 | |||||||||
223 30 | |||||||||
224 00 | |||||||||
225 00 | |||||||||
226 00 | |||||||||
290 20 | |||||||||
310 10 | |||||||||
340 10 | |||||||||
340 20 | |||||||||
340 40 | |||||||||
и др. | |||||||||
Сумма: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--------------------------------
<*> - сокращение объемов оказания медицинской помощи, сокращение численности медицинских работников, сокращение ФАПов, сокращение лечебных учреждений, установка счетчиков и др. мероприятия;
<**> - повышение заработной платы, оплата коммунальных услуг, приобретение оборудования (указать какого), приобретение медикаментов (указать каких), приобретение расходных материалов (указать каких) и др. мероприятия.
______________________________________ _______________________ (Ф.И.О. исполнителя, полностью) (контактный телефон)".