Костромская область
Постановление от 23 июля 2010 года № 1401
О внесении изменений в Муниципальную адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования городской округ город Кострома на 2010 год"
Принято
Администрацией г. Костромы (Костромская обл.)
23 июля 2010 года
Администрацией г. Костромы (Костромская обл.)
23 июля 2010 года
Руководствуясь статьей 35, частью 1 статьи 47 Устава муниципального образования городского округа город Кострома, постановляю:
1.Внести в Муниципальную адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования городской округ город Кострома на 2010 год", утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 27 апреля 2010 года N 808 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 9 июня 2010 года N 1102, от 16 июня 2010 года N 1146, от 22 июня 2010 года N 1172) следующие изменения:
1.1.подраздел "Объемы и источники финансирования" Паспорта муниципальной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования городской округ город Кострома на 2010 год" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники Общий объем финансирования - 121,98 млн. финансирования руб. (в ценах 2009 г.), из них предполагается привлечь: 93,15% средств из федерального бюджета; 6,85% средств из областного бюджета; не менее 5% средств товариществ собственников жилья, собственников жилых помещений многоквартирных домов.
Источники финансирования, направления расходования | Объем финансирования ресурсов в ценах 2009 года, млн. руб. | |
на весь период реализации | на 2010 год | |
Всего | 121,984351 | 121,984351 |
в том числе: | ||
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 107,947001 | 107,947001 |
Средства субъекта Российской Федерации | 7,938132 | 7,938132 |
Средства товариществ собственников жилья, других кооперативов, собственников жилых помещений многоквартирных домов | 6,099218 | 6,099218 |
Средства местного бюджета | 0 | 0 |
"; |
1.2.в абзаце первом пункта 1.4 цифры "955,0, 49,456" заменить цифрами "408,0, 121,984";
1.3.в пункте 4.2.3 цифры "35, 49,456" заменить цифрами "114, 121,984";
1.4.в абзаце первом раздела 5 цифры "49455,537" заменить цифрами "121984,351";
1.5.в абзаце втором пункта 8.1 цифры "35, 51,763, 1129" заменить цифрами "114, 298,815, 4194";
1.6.приложение к Муниципальной адресной программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования городской округ город Кострома на 2010 год" изложить в следующей редакции:
"Приложение к Муниципальной адресной программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования городской округ город Кострома на 2010 год
ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках Муниципальной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования городской округ город Кострома на 2010 год"
N п/п | Адрес МКД | Год | Мате- риал стен | Коли- чест- во эта- жей | Коли- чест- во подъ- ездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количес- тво жителей, зарегис- трирова- нных в МКД на дату утверж- дения програм- мы | Вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стои- мость капита- льного ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Пре- дель- ная стои- мость капи- таль- ного ремон- та 1 кв. м общей площа- ди МКД | Плановая дата завершения работ | ||||||
ввода в экс- плуа- тацию | завер- шение после- днего капи- таль- ного ремон- та | всего | в том числе жилых помеще- ний, находя- щихся в собствен- ности граждан | всего: | в том числе: | ||||||||||||||
за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперати- вов либо собственни- ков помещений в МКД | ||||||||||||||||
кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./ кв. м | руб./ кв. м | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Город Кострома | |||||||||||||||||||
1 | г. Кострома, пр-т Мира, д. 13/7 | н/с | кирп. | 2 | 1 | 1062,60 | 1 007,50 | 825,50 | 26 | ремонт крыши, фасада | 1500000 | 1327388 | 97612 | 0 | 75000 | 1412 | 4235 | 31.12.2010 | |
2 | г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 3 | 1949 | кирп. | 5 | 4 | 3449,60 | 2 922,90 | 2 600,50 | 110 | ремонт фасада, внутри- домовых инженер- ных систем водоот- ведения, электро- снабже- ния, тепло- снабже- ния, водосна- бжения с установ- кой приборов учета | 2605000 | 2305230 | 169520 | 0 | 130250 | 755 | 4010 | 31.12.2010 | |
3 | г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 6 | 1952 | кирп. | 3 | 3 | 2725,10 | 2 537,10 | 1 890,80 | 53 | ремонт фасада, внутри- домовых инженер- ных систем водоот- ведения, тепло- снабже- ния, водосна- бжения с установ- кой приборов учета | 1305000 | 1154827 | 84923 | 0 | 65250 | 479 | 3761 | 30.12.2010 | |
4 | г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 9/18 | 1959 | кирп. | 4 | 3 | 3751,70 | 3 388,90 | 1 489,70 | 97 | ремонт фасада | 1700000 | 1504372 | 110628 | 0 | 85000 | 453 | 2435 | 31.12.2010 | |
5 | г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 20 | 1917 | смеш. | 2 | 1 | 363,20 | 318,60 | 219,30 | 9 | ремонт крыши, фасада | 1150000 | 1017664 | 74836 | 0 | 57500 | 3166 | 4235 | 31.12.2010 | |
6 | г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 23/37 | 1917 | кирп. | 1 | 3 | 296,90 | 272,00 | 272,00 | 13 | ремонт фасада | 441437 | 390639 | 28727 | 0 | 22071 | 1487 | 2435 | 31.12.2010 | |
7 | г. Кострома, ул. Крестьянская, д. 12 | 1952 | кирп. | 4 | 5 | 5297,30 | 5072,90 | 3 819,90 | 155 | ремонт фасада, внутри- домовых инженер- ных систем тепло- снабже- ния с установ- кой прибора учета | 3500000 | 3097238 | 227762 | 0 | 175000 | 661 | 3097 | 28.12.2010 | |
8 | г. Кострома, ул. Ленина, д. 1а | 1952 | кирп. | 3 | 3 | 2179,40 | 2 000,20 | 1 206,20 | 51 | ремонт фасада | 1000000 | 884925 | 65075 | 0 | 50000 | 459 | 2435 | 29.12.2010 | |
9 | г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, д. 3 | н/с | кирп. | 2 | 2 | 356,10 | 335,50 | 218,50 | 23 | ремонт фасада, крыши, внутри- домовых инженер- ных систем водоот- ведения | 1300000 | 1150403 | 84597 | 0 | 65000 | 3651 | 4417 | 31.12.2010 | |
10 | г. Кострома, ул. Островского, д. 13 | 1917 | смеш. | 1 | 1 | 216,70 | 200,60 | 46,90 | 33 | ремонт крыши, фасада | 900000 | 796432 | 58568 | 0 | 45000 | 4153 | 4235 | 31.12.2010 | |
11 | г. Кострома, ул. Островского, д. 18 | 1917 | кирп. | 2 | 2 | 682,20 | 606,60 | 543,20 | 22 | ремонт фасада | 800000 | 707940 | 52060 | 0 | 40000 | 1173 | 2435 | 28.12.2010 | |
12 | г. Кострома, ул. Островского, д. 20 | 1917 | кирп. | 2 | 2 | 250,10 | 221,50 | 193,10 | 13 | ремонт фасада | 500000 | 442462 | 32538 | 0 | 25000 | 1999 | 2435 | 30.12.2010 | |
13 | г. Кострома, ул. Островского, д. 52 | 1963 | кирп. | 5 | 2 | 1 723,40 | 1 597,60 | 1 306,00 | 74 | ремонт фасада, внутри- домовых инженер- ных систем водосна- бжения с установ- кой прибора учета | 1200000 | 1061910 | 78090 | 0 | 60000 | 696 | 2917 | 31.12.2010 | |
14 | г. Кострома, ул. Пятницкая, д. 15 | 1917 | кирп. | 2 | 2 | 475,60 | 405,60 | 356,00 | 16 | ремонт крыши, фасада | 1800000 | 1592865 | 117135 | 0 | 90000 | 3785 | 4235 | 31.12.2010 | |
15 | г. Кострома, ул. Пятницкая, д. 22 | н/с | кирп. | 2 | 2 | 475,10 | 465,10 | 252,10 | 27 | ремонт фасада | 800000 | 707940 | 52060 | 0 | 40000 | 1684 | 2435 | 27.12.2010 | |
16 | г. Кострома, ул. Пятницкая, д. 29/24 | н/с | кирп. | 2 | 1 | 287,50 | 272,50 | 94,70 | 17 | ремонт крыши, фасада | 1200000 | 1061910 | 78090 | 0 | 60000 | 4174 | 4235 | 31.12.2010 | |
17 | г. Кострома, ул. Пятницкая, д. 31/1б | н/с | смеш. | 2 | 2 | 271,20 | 203,70 | 141,20 | 7 | ремонт крыши, фасада | 850000 | 752186 | 55314 | 0 | 42500 | 3134 | 4235 | 30.12.2010 | |
18 | г. Кострома, ул. Свердлова, д. 3 | н/с | кирп. | 3 | 2 | 750,70 | 651,00 | 407,20 | 30 | ремонт крыши, фасада | 1999520 | 1769425 | 130119 | 0 | 99976 | 2664 | 4235 | 26.12.2010 | |
19 | г. Кострома, ул. Симановского, д. 5 | н/с | кирп. | 2 | 4 | 1100,80 | 1 024,90 | 635,50 | 48 | ремонт крыши, фасада | 2500000 | 2212313 | 162687 | 0 | 125000 | 2271 | 4235 | 28.12.2010 | |
20 | г. Кострома, ул. Симановского, д. 5а | н/с | кирп. | 2 | 1 | 456,70 | 446,80 | 410,90 | 20 | ремонт фасада | 480000 | 424764 | 31236 | 0 | 24000 | 1051 | 2435 | 28.12.2010 | |
21 | г. Кострома, ул. Симановского, д. 7/24 | н/с | кирп. | 2 | 3 | 1523,20 | 1 503,20 | 1 187,10 | 51 | ремонт крыши, фасада | 3000000 | 2654775 | 195225 | 0 | 150000 | 1970 | 4235 | 30.12.2010 | |
22 | г. Кострома, ул. Симановского, д. 9/35 | н/с | кирп. | 2 | 2 | 571,30 | 541,80 | 501,80 | 34 | ремонт крыши, фасада | 1750000 | 1548620 | 113880 | 0 | 87500 | 3063 | 4235 | 31.12.2010 | |
23 | г. Кострома, ул. Советская, д. 109 | 1958 | кирп. | 5 | 8 | 5464,20 | 5 137,90 | 2 559,00 | 255 | ремонт фасада, внутри- домовых инженер- ных систем теплос- набжения | 2083554 | 1843788 | 135587 | 0 | 104179 | 381 | 3097 | 31.12.2010 | |
24 | г. Кострома, ул. Советская, д. 113 | 1973 | кирп. | 4 | 4 | 4614,20 | 4 301,80 | 3 118,30 | 118 | ремонт фасада | 1531540 | 1355298 | 99665 | 0 | 76577 | 332 | 2435 | 31.12.2010 | |
25 | г. Кострома, ул. Советская, д. 12 | н/с | кирп. | 2 | 2 | 422,20 | 377,30 | 180,70 | 6 | ремонт фасада | 1000000 | 884925 | 65075 | 0 | 50000 | 2369 | 2435 | 29.12.2010 | |
26 | г. Кострома, ул. Советская, д. 13 | 1917 | кирп. | 3 | 2 | 1374,40 | 1 263,40 | 807,30 | 36 | ремонт фасада | 800000 | 707940 | 52060 | 0 | 40000 | 582 | 2435 | 28.12.2010 | |
27 | г. Кострома, ул. Советская, д. 136/7 | 1960 | кирп. | 4 | 4 | 2962,00 | 2 658,00 | 2 190,60 | 79 | ремонт фасада, внутри- домовых инженер- ных систем электро- снабже- ния | 1800000 | 1592865 | 117135 | 0 | 90000 | 608 | 2684 | 27.12.2010 | |
28 | г. Кострома, ул. Советская, д. 17 | 1952 | кирп. | 3 | 2 | 1032,50 | 986,50 | 594,90 | 30 | ремонт фасада | 1000000 | 884925 | 65075 | 0 | 50000 | 969 | 2435 | 29.12.2010 | |
29 | г. Кострома, ул. Советская, д. 18 | н/с | кирп. | 2 | 1 | 408,60 | 384,70 | 324,90 | 8 | ремонт крыши, фасада | 1000000 | 884925 | 65075 | 0 | 50000 | 2447 | 4235 | 31.12.2010 | |
30 | г. Кострома, ул. Советская, д. 25а | 1917 | кирп. | 2 | 3 | 1177,80 | 1 129,40 | 945,80 | 70 | ремонт фасада | 800000 | 707940 | 52060 | 0 | 40000 | 679 | 2435 | 29.12.2010 | |
31 | г. Кострома, ул. Советская, д. 33 | 1917 | кирп. | 3 | 2 | 451,70 | 409,00 | 266,30 | 18 | ремонт фасада | 1100000 | 973417 | 71583 | 0 | 55000 | 2435 | 2435 | 30.12.2010 | |
32 | г. Кострома, ул. Советская, д. 39 | 1904 | кирп. | 2 | 3 | 794,30 | 757,90 | 428,90 | 25 | ремонт фасада | 1600000 | 1415880 | 104120 | 0 | 80000 | 2014 | 2435 | 29.12.2010 | |
33 | г. Кострома, ул. Советская, д. 54/2 | н/с | кирп. | 2 | 1 | 435,40 | 410,30 | 322,80 | 8 | ремонт крыши, фасада | 1839006 | 1627382 | 119674 | 0 | 91950 | 4224 | 4235 | 31.12.2010 | |
34 | г. Кострома, ул. Советская, д. 56/1 | 1956 | кирп. | 4 | 4 | 4095,00 | 3 863,00 | 2 935,00 | 152 | ремонт фасада | 1620480 | 1434003 | 105453 | 0 | 81024 | 396 | 2435 | 30.12.2010 | |
35 | г. Кострома, ул. Шагова, д. 24 | н/с | смеш. | 2 | 2 | 264,00 | 240,30 | 98,90 | 19 | ремонт крыши, фасада | 1000000 | 884925 | 65075 | 0 | 50000 | 3788 | 4235 | 28.12.2010 | |
36 | г. Кострома, ул. Боровая, д. 14 | 1976 | пан. | 5 | 4 | 3322,50 | 3084,90 | 2648,80 | 164 | ремонт фасада, внутри- домовых инженер- ных систем электро- снабже- ния | 1000000 | 884925 | 65075 | 0 | 50000 | 301 | 747 | 25.12.2010 | |
37 | г. Кострома, ул. Никитская, д. 108 | 1965 | кирп. | 5 | 6 | 5058,10 | 4635,60 | 4405,50 | 176 | ремонт фасада | 1121320 | 992284 | 72970 | 0 | 56066 | 222 | 2435 | 25.12.2010 | |
38 | г. Кострома, ул. Мичуринцев, д. 22а | 1987 | кирп. | 4 | 2 | 2014,70 | 1896,70 | 1697,10 | 97 | ремонт крыши, фасада | 1000000 | 884925 | 65075 | 0 | 50000 | 496 | 2879 | 28.12.2010 | |
39 | г. Кострома, ул. Пригородная, д. 23 | 1989 | кирп. | 2 | 1 | 451,20 | 431,20 | 431,20 | 25 | ремонт крыши, фасада, внутри- домовых инженер- ных систем водосна- бжения водоот- ведения, подваль- ных помеще- ний | 1673660 | 1481064 | 108913 | 0 | 83683 | 3709 | 3710 | 26.12.2010 | |
40 | г. Кострома, ул. Шагова, д. 152 | 1976 | пан. | 5 | 5 | 4643,40 | 4098,50 | 2016,40 | 170 | ремонт внутри- домовой инженер- ной системы теплос- набжения | 1100000 | 973417 | 71583 | 0 | 55000 | 237 | 662 | 01.10.2010 | |
41 | г. Кострома, ул. Никитская, д. 102а | 1984 | пан. | 5 | 5 | 3994,30 | 3526,20 | 2076,60 | 176 | ремонт внутри- домовых инженер- ных систем водосна- бжения | 310000 | 274327 | 20173 | 0 | 15500 | 78 | 482 | 02.12.2010 | |
42 | г. Кострома, ул. Никитская, д. 82 | 1969 | пан. | 5 | 5 | 3608,40 | 3174,80 | 2136,50 | 155 | ремонт внутри- домовых инженер- ных систем водосна- бжения | 293190 | 259451 | 19079 | 0 | 14660 | 81 | 482 | 01.12.2010 | |
43 | г. Кострома, ул. Шагова, д. 187 | 1980 | пан. | 5 | 5 | 3731,60 | 3516,00 | 2044,00 | 171 | ремонт внутри- домовых инженер- ных систем водосна- бжения | 239527 | 211964 | 15588 | 0 | 11975 | 64 | 482 | 30.11.2010 | |
44 | г. Кострома, ул. Никитская, д. 102б | 1985 | пан. | 5 | 5 | 4100,80 | 3660,00 | 2043,90 | 167 | ремонт внутри- домовых инженер- ных систем водосна- бжения | 310000 | 274327 | 20173 | 0 | 15500 | 76 | 482 | 02.12.2010 | |
45 | г. Кострома, ул. Скворцова, д. 14 | 1973 | пан. | 5 | 5 | 4815,90 | 4338,70 | 1924,10 | 148 | ремонт внутри- домовой инженер- ной системы водосна- бжения | 113837 | 100737 | 7408 | 0 | 5692 | 24 | 482 | 02.12.2010 | |
46 | г. Кострома, ул. Шагова, д. 150 | 1971 | пан. | 5 | 5 | 4218,40 | 3705,00 | 2050,20 | 162 | ремонт внутри- домовой инженер- ной системы водосна- бжения | 118000 | 104421 | 7679 | 0 | 5900 | 28 | 482 | 02.12.2010 | |
47 | г. Кострома, пр-д Березовый, д. 10 | 1994 | кирп. | 5 | 6 | 5266,00 | 4990,50 | 4084,50 | 244 | ремонт крыши | 1770000 | 1566317 | 115183 | 0 | 88500 | 336 | 444 | 21.12.2010 | |
48 | г. Кострома, ул. Заволжская, д. 4 | 1958 | дер. | 2 | 1 | 452,20 | 417,80 | 353,50 | 23 | ремонт крыши, фасада | 1000000 | 884925 | 65075 | 0 | 50000 | 2211 | 3301 | 27.12.2010 | |
49 | г. Кострома, ул. Загородная 1-я, д. 50 | 1972 | кирп. | 2 | 2 | 766,50 | 730,70 | 663,80 | 57 | ремонт крыши, фасада | 500556 | 442955 | 32574 | 0 | 25027 | 653 | 4235 | 28.12.2010 | |
50 | г. Кострома, ул. Красный Металлист, д. 1 | 1928 | дер. | 2 | 1 | 267,10 | 241,80 | 165,80 | 15 | ремонт крыши, фасада | 600000 | 530955 | 39045 | 0 | 30000 | 2246 | 3301 | 28.12.2010 | |
51 | г. Кострома, ул. Крупской, д. 29 | 1958 | кирп. | 3 | 1 | 883,80 | 822,40 | 733,70 | 25 | ремонт крыши | 495800 | 438746 | 32264 | 0 | 24790 | 561 | 1800 | 23.12.2010 | |
52 | г. Кострома, пр-д Школьный, д. 9 | 1953 | кирп. | 2 | 3 | 1025,90 | 902,70 | 703,60 | 43 | ремонт крыши | 793591 | 702269 | 51642 | 0 | 39680 | 774 | 1800 | 12.12.2010 | |
53 | г. Кострома, ул. Крупской, д. 24 | 1973 | кирп. | 3 | 2 | 1102,40 | 1004,70 | 1004,70 | 69 | ремонт крыши | 537100 | 475293 | 34952 | 0 | 26855 | 487 | 1800 | 27.12.2010 | |
54 | г. Кострома, ул. Самоковская, д. 3 | 1989 | кирп. | 12 | 2 | 14434,4 | 10913,1 | 9320,5 | 640 | ремонт внутри- домовой инженер- ной системы электро- снабже- ния | 2400000 | 2123820 | 156180 | 0 | 120000 | 166 | 249 | 27.12.2010 | |
55 | г. Кострома, ул. Никитская, д. 62а | 1969 | кирп. | 5 | 6 | 4823,10 | 4535,90 | 2769,80 | 201 | ремонт фасада | 756834 | 669741 | 49250 | 0 | 37843 | 157 | 2435 | 25.12.2010 | |
56 | г. Кострома, ул. Никитская, д. 62б | 1972 | кирп. | 5 | 6 | 4935,60 | 4672,00 | 3074,10 | 216 | ремонт фасада | 756834 | 669741 | 49250 | 0 | 37843 | 153 | 2435 | 26.12.2010 | |
57 | г. Кострома, ул. Окружная, д. 53 | 1970 | кирп. | 4 | 1 | 1829,40 | 1713,40 | 1047,70 | 179 | ремонт внутри- домовых инженер- ных систем тепло- снабже- ния, водосна- бжения, водоот- ведения | 1200000 | 1061910 | 78090 | 0 | 60000 | 656 | 1326 | 31.12.2010 | |
58 | г. Кострома, ул. Фестивальная, д. 14 | 1961 | кирп. | 2 | 1 | 300,20 | 276,00 | 140,20 | 17 | ремонт крыши | 430000 | 380518 | 27982 | 0 | 21500 | 1432 | 1800 | 20.12.2010 | |
59 | г. Кострома, ул. Центральная, д. 10 | 1957 | дер. | 1 | 1 | 169,80 | 159,80 | 159,80 | 8 | ремонт крыши | 289000 | 255743 | 18807 | 0 | 14450 | 1702 | 1800 | 30.12.2010 | |
60 | г. Кострома, ул. Центральная 2-я, д. 9/7 | 1989 | кирп. | 2 | 1 | 313,90 | 283,50 | 97,10 | 13 | ремонт фасада | 350000 | 309724 | 22776 | 0 | 17500 | 1115 | 2435 | 28.12.2010 | |
61 | г. Кострома, пр. Глазковский, д. 14 | 1975 | пан. | 5 | 6 | 4816,7 | 4397,7 | 3816,6 | 240 | ремонт крыши | 1533000 | 1356590 | 99760 | 0 | 76650 | 318 | 444 | 20.12.2010 | |
62 | г. Кострома, Кинешемское шоссе, д. 37 | 1977 | кирп. | 5 | 4 | 4465,40 | 4160,10 | 3935,40 | 132 | ремонт фасада, внутри- домовых инженер- ных систем водосна- бжения | 830000 | 734488 | 54012 | 0 | 41500 | 186 | 2917 | 20.12.2010 | |
63 | г. Кострома, ул. Центральная 2-я, д. 17 | 1961 | кирп. | 2 | 1 | 298,10 | 272,70 | 272,70 | 11 | ремонт крыши | 430000 | 380518 | 27982 | 0 | 21500 | 1442 | 1800 | 21.12.2010 | |
64 | г. Кострома, ул. Свердлова, д. 125 | 1985 | пан. | 5 | 4 | 3355,30 | 3051,70 | 2971,50 | 138 | ремонт внутри- домовой инженер- ной системы водосна- бжения | 650000 | 575201 | 42299 | 0 | 32500 | 194 | 482 | 20.12.2010 | |
65 | г. Кострома, пр. 2-й Сосновый, д. 19 | 1955 | кирп. | 2 | 1 | 287,4 | 275,4 | 225,1 | 14 | ремонт крыши | 370000 | 327422 | 24078 | 0 | 18500 | 1287 | 1800 | 31.12.2010 | |
66 | г. Кострома, ул. 8-я Рабочая, д. 3 | 1941 | дер. | 2 | 2 | 609,40 | 549,90 | 449,40 | 34 | ремонт крыши, внутри- домовых инженер- ных систем водоот- ведения | 838600 | 742098 | 54572 | 0 | 41930 | 1376 | 1982 | 29.12.2010 | |
67 | г. Кострома, ул. 9-я Рабочая, д. 14 | 1925 | дер. | 2 | 1 | 272,40 | 246,40 | 182,40 | 17 | ремонт крыши, фасада | 271000 | 239815 | 17635 | 0 | 13550 | 995 | 3301 | 24.12.2010 | |
68 | г. Кострома, ул. Козуева, д. 129 | 1931 | дер. | 2 | 1 | 593,00 | 373,70 | 373,70 | 18 | ремонт крыши | 473000 | 418570 | 30780 | 0 | 23650 | 798 | 1800 | 28.12.2010 | |
69 | г. Кострома, ул. Юных Пионеров, д. 94 | 1958 | кирп. | 2 | 2 | 699,60 | 605,40 | 499,30 | 39 | ремонт крыши | 850000 | 752186 | 55314 | 0 | 42500 | 1215 | 1800 | 28.12.2010 | |
70 | г. Кострома, ул. Рабочая 8-я, д. 13 | 1925 | дер. | 2 | 1 | 275,40 | 249,20 | 153,80 | 11 | ремонт крыши | 271000 | 239815 | 17635 | 0 | 13550 | 984 | 1800 | 31.12.2010 | |
71 | г. Кострома, ул. Боевая, д. 59 | 1961 | кирп. | 4 | 2 | 1389,00 | 1281,00 | 1118,30 | 66 | ремонт крыши | 650000 | 575201 | 42299 | 0 | 32500 | 468 | 1800 | 26.12.2010 | |
72 | г. Кострома, ул. Боевая, д. 63 | 1962 | кирп. | 4 | 3 | 2172,70 | 2013,00 | 1819,00 | 97 | ремонт крыши | 950000 | 840678 | 61822 | 0 | 47500 | 437 | 1800 | 29.12.2010 | |
73 | г. Кострома, ул. Костромская, д. 88 | 1980 | пан. | 5 | 8 | 6700,20 | 6084,20 | 5505,20 | 292 | ремонт внутри- домовых инженер- ных систем водосна- бжения | 350000 | 309724 | 22776 | 0 | 17500 | 52 | 482 | 26.12.2010 | |
74 | г. Кострома, ул. Советская, д. 51д | 1949 | дер. | 2 | 1 | 227,10 | 198,10 | 88,50 | 14 | ремонт крыши | 351000 | 310609 | 22841 | 0 | 17550 | 1546 | 1800 | 31.12.2010 | |
75 | г. Кострома, ул. Новый Быт, д. 11 | 1987 | пан. | 5 | 2 | 1675,70 | 1524,10 | 1351,80 | 76 | ремонт крыши | 500000 | 442463 | 32537 | 0 | 25000 | 298 | 444 | 10.12.2010 | |
76 | г. Кострома, ул. Катушечная, д. 68 | 1958 | кирп. | 2 | 1 | 397,70 | 363,60 | 346,60 | 22 | ремонт крыши | 400000 | 353970 | 26030 | 0 | 20000 | 1006 | 1800 | 16.12.2010 | |
77 | г. Кострома, пр-т Мира, д. 15 | 1974 | кирп. | 4 | 4 | 2733,60 | 2470,20 | 1847,40 | 98 | ремонт крыши | 1100000 | 973417 | 71583 | 0 | 55000 | 402 | 1800 | 20.12.2010 | |
78 | г. Кострома, ул. Ленина, д. 56 | 1975 | кирп. | 5 | 2 | 3660,40 | 3217,10 | 3029,00 | 206 | ремонт крыши | 845000 | 747762 | 54988 | 0 | 42250 | 231 | 444 | 15.12.2010 | |
79 | г. Кострома, ул. Костромская, д. 87 | 1980 | кирп. | 5 | 4 | 3100,90 | 2763,60 | 2417,20 | 158 | ремонт крыши | 880000 | 778734 | 57266 | 0 | 44000 | 284 | 444 | 17.12.2010 | |
80 | г. Кострома, ул. Катушечная, д. 56 | 1967 | кирп. | 5 | 4 | 3470,70 | 3200,10 | 3042,40 | 162 | ремонт крыши | 1150000 | 1017664 | 74836 | 0 | 57500 | 331 | 1800 | 15.12.2010 | |
81 | г. Кострома, ул. Красноармейская, д. 38 | 1984 | кирп. | 9 | 1 | 3586,30 | 3163,20 | 2771,60 | 167 | ремонт крыши | 477179 | 422268 | 31052 | 0 | 23859 | 133 | 444 | 18.12.2010 | |
82 | г. Кострома, ул. Овражная, д. 20/23 | 1941 | кирп. | 5 | 2 | 3797,30 | 3498,40 | 3191,40 | 125 | ремонт фасада | 1000000 | 884925 | 65075 | 0 | 50000 | 263 | 2435 | 25.12.2010 | |
83 | г. Кострома, ул. Крестьянская, д. 2а | 1962 | кирп. | 3 | 2 | 1038,00 | 959,50 | 918,90 | 45 | ремонт фасада | 700000 | 619447 | 45553 | 0 | 35000 | 674 | 2435 | 19.12.2010 | |
84 | г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 23 | 1949 | кирп. | 4 | 1 | 1026,90 | 933,20 | 933,20 | 40 | ремонт фасада | 1000000 | 884925 | 65075 | 0 | 50000 | 974 | 2435 | 25.12.2010 | |
85 | г. Кострома, ул. Ленина, д. 6 | 1988 | кирп. | 4 | 3 | 1716,00 | 1533,30 | 1473,60 | 61 | ремонт фасада | 700000 | 619447 | 45553 | 0 | 35000 | 408 | 2435 | 19.12.2010 | |
86 | г. Кострома, ул. Пятницкая, д. 3 | 1960 | кирп. | 3 | 3 | 1231,50 | 1107,50 | 1107,50 | 39 | ремонт фасада | 500000 | 442462 | 32538 | 0 | 25000 | 406 | 2435 | 30.12.2010 | |
87 | г. Кострома, пр-т Текстильщиков, д. 69 | 1926 | дер. | 2 | 2 | 664,10 | 639,90 | 463,30 | 32 | ремонт крыши, фасада | 1340000 | 1185800 | 87200 | 0 | 67000 | 2018 | 3301 | 31.12.2010 | |
88 | г. Кострома, ул. Свердлова, д. 37 | н/с | смеш. | 2 | 1 | 535,60 | 388,80 | 323,40 | 15 | ремонт крыши, фасада | 1700000 | 1504372 | 110628 | 0 | 85000 | 3174 | 4235 | 30.12.2010 | |
89 | г. Кострома, ул. Островского, д. 29/20 | н/с | кирп. | 2 | 2 | 192,10 | 179,00 | 83,70 | 12 | ремонт крыши, фасада | 1000000 | 884925 | 65075 | 0 | 50000 | 5206 | 4235 | 30.12.2010 | |
90 | г. Кострома, ул. Гагарина, д. 2 | 1976 | кирп. | 5 | 6 | 5983,40 | 5469,10 | 5388,40 | 182 | ремонт внутри- домовых инженер- ных систем водосна- бжения, электро- снабже- ния | 500000 | 442463 | 32538 | 0 | 24999 | 84 | 731 | 25.12.2010 | |
91 | г. Кострома, ул. Лагерная, д. 4 | 1963 | кирп. | 4 | 4 | 4779,70 | 4367,90 | 3496,30 | 130 | ремонт внутри- домовых инженер- ных систем электро- снабже- ния, водоот- ведения | 987530 | 873890 | 64264 | 0 | 49376 | 207 | 731 | 31.12.2010 | |
92 | г. Кострома, ул. Советская, д. 103б | 1960 | кирп. | 5 | 4 | 3481,70 | 3210,70 | 2974,70 | 147 | ремонт крыши, фасада, внутри- домовых инженер- ных систем электро- снабже- ния, водоот- ведения | 3500000 | 3097238 | 227762 | 0 | 175000 | 1005 | 4666 | 25.12.2010 | |
93 | г. Кострома, м/р-н Давыдовский-2, д. 5 | 1983 | пан. | 5 | 4 | 3512,80 | 3207,00 | 2935,40 | 158 | ремонт крыши | 700000 | 619447 | 45553 | 0 | 35000 | 199 | 444 | 10.12.2010 | |
94 | г. Кострома, м/р-н Давыдовский-2, д. 55 | 1986 | пан. | 5 | 10 | 10819,40 | 9657,90 | 8676,90 | 545 | ремонт крыши | 2147508 | 1900384 | 139749 | 0 | 107375 | 198 | 444 | 15.12.2010 | |
