Собранием депутатов Буйского муниципального района Костромской обл.
Наименование поселений (населенных пунктов) | Значение Км.д. |
Барановское сельское поселение (кроме станции Махрово), городское поселение поселок Чистые Боры | 0,70 |
Центральное сельское поселение (Боровское, Воскресенское территориальные отделения) | 0,63 |
Центральное сельское поселение (Контеевское, Корёжское территориальные отделения) | 0,56 |
Центральное сельское поселение (Лужковское, Ликургское, Дорское территориальные отделения), Барановское сельское поселение (станция Махрово) | 0,49 |
Центральное сельское поселение (Гавриловское, Кренёвское территориальные отделения) | 0,42 |
Центральное сельское поселение (Шушкодомское территориальное отделение) | 0,35 |
Центральное сельское поселение (Каплинское, Куриловское территориальные отделения) | 0,28 |
Центральное сельское поселение (Елегинское, Пилятинское, Романцевское территориальные отделения) | 0,21 |
Центральное сельское поселение (Гагаринское, Дьяконовское, Талицкое территориальные отделения) | 0,14 |
N п/п | Виды предпринимательской деятельности | Коды | Значение Ку.д. |
1 | Оказание бытовых услуг | 010000 | Х |
1.1 | Ремонт, окраска и прочие услуги по ремонту и пошиву обуви | с 011101 по 011130 с 011201 по 011205 с 011401 по 011410 | 0,33 |
1.2 | Пошив обуви | с 011301 по 011312 | 0,41 |
1.3 | Ремонт швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов, трикотажных изделий и изделий текстильной галантереи, прочие услуги по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов, трикотажных изделий | с 012101 по 012131 с 012401 по 012411 с 012301 по 012310 с 012601 по 012605 | 0,41 |
1.4 | Пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов, трикотажных изделий и изделий текстильной галантереи, вязание трикотажных изделий | с 012201 по 012232 с 012501 по 012518 | 0,51 |
1.5 | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры | с 013101 по 013168 | 0,53 |
1.6 | Ремонт бытовых машин | с 013201 по 013218 | 0,62 |
1.7 | Ремонт часов, секундомеров, шагомеров, таймеров и т.п. | с 013301 по 013314 | 0,33 |
1.8 | Ремонт бытовых приборов | с 013315 по 013391 | 0,53 |
1.9 | Ремонт и изготовление замков, зонтов, металлической галантереи, ключей и т.п. | с 013401 по 013409 013413 с 013436 по 013438 с 013440 по 013443 с 013445 по 013446 с 013450 по 013451 | 0,41 |
1.10 | Ремонт и изготовление других металлоизделий | 013410, 013412 с 013414 по 013426 с 013428 по 013431 с 013433 по 013435 | 0,76 |
1.11 | Изготовление и ремонт памятников, ограждений, ворот, механизмов для зашторивания и т.п. из металла | 013411, 013427, 013432, 013439 | 0,93 |
1.12 | Изготовление и ремонт мебели | с 014101 по 014309 | 0,93 |
1.13 | Химическая чистка и крашение | с 015101 по 015307 | 0,55 |
1.14 | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий (за исключением печати копий любительских кинофильмов, съемки и изготовления кино- и видеофильмов) | с 018101 по 018123 | 0,77 |
1.15 | Услуги парикмахерских, по видам услуг | 019300 | Х |
1.15.1 | услуги парикмахерских | с 019301 по 019321 с 019333 по 019337 | 0,40 |
1.15.2 | косметические услуги | с 019322 по 019327 | 0,35 |
1.15.3 | маникюр, педикюр | с 019328 по 019332 | 0,30 |
1.16 | Услуги проката | с 019401 по 019437 | 0,28 |
1.17 | Ритуальные услуги | с 019501 по 019517 | 1,22 |
1.18 | Обрядовые услуги | с 019601 по 019603 | 1,22 |
1.19 | Ремонт и строительство жилья и других построек | с 016100 по 016314 | 1,39 |
1.20 | Услуги прачечных | с 015401 по 015421 | 0,41 |
1.21 | Услуги бань и душевых (за исключением саун) | с 019100 по 019202 | 0,49 |
1.22 | Услуги саун | с 019100 по 019202 | 1,39 |
1.23 | Прочие услуги производственного и непроизводственного характера (за исключением услуг ломбардов) | с 018308 по 018331 (за исключением 018327) с 019725 по 019752 | 0,41 |
1.24 | Прочие бытовые услуги | 018124, 018125, с 018301 по 018307, 018327 | 1,39 |
1.25 | Ремонт и изготовление ювелирных изделий | 013439, с 013442 по 013444, с 013446 по 013448 | 1,39 |
2 | Оказание ветеринарных услуг | 0,61 | |
3 | Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | 0,84 | |
3.1 | Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках | 0,55 | |
4 | Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны, с площадью торгового зала по каждому объекту организации торговли не более 150 квадратных метров, палатки, лотки и другие объекты организации торговли, в том числе не имеющие стационарной торговой площади | Х | |
4.1 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | 0,49 | |
4.2 | Розничная торговля в сельских населенных пунктах (кроме райцентров) с площадью торгового зала свыше 50 кв. м | 0,25 | |
4.3 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, и розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети | Х | |
4.3.1 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов | 0,77 | |
4.3.2 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети, имеющие площадь торгового места до 5 квадратных метров включительно | 0,63 | |
4.3.3 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети, имеющие площадь торгового места свыше 5 квадратных метров, в том числе с автомашин | 0,77 | |
4.3.4 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети, в том числе с автомашин, осуществляемая только в субботу, воскресенье (или выходные дни), праздничные дни или любые другие два дня в неделю | 0,36 | |
4.3.5 | Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения через аптечные пункты при фельдшерско-акушерских пунктах | 0,14 | |
4.4 | Разносная (развозная) торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения) | 0,70 | |
5 | Оказание услуг общественного питания, осуществляемых при использовании зала площадью не более 150 квадратных метров | Х | |
5.1 | Ресторан, кафе, бар, закусочная | 0,70 | |
5.2 | Столовая открытого типа, предприятие общественного питания для детей | 0,51 | |
5.3 | Магазин (отдел) "Кулинария", буфет | 0,41 | |
5.4 | Рабочие и студенческие столовые, социальные столовые | 0,28 | |
6 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими не более 20 транспортных средств | Х | |
6.1 | Автотранспортные услуги по перевозке грузов с грузоподъемностью транспортного средства: | ||
До 3 тонн включительно | 0,98 | ||
Свыше 3 тонн | 1,39 | ||
6.2 | Автотранспортные услуги по перевозке пассажиров с пассажировместимостью: | ||
До 4 мест включительно | 0,89 | ||
От 5 до 15 | 0,25 | ||
Свыше 16 | 0,20 | ||
7 | Распространение и (или) размещение наружной рекламы | 1,00 | |
8 | Распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках, речных судах | 1,00 | |
9 | Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь спальных помещений не более 500 квадратных метров | 0,60 | |
10 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование стационарных торговых мест, расположенных на рынках и в других местах торговли, не имеющих залов обслуживания посетителей | 1,00 | |
11 | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей | 1,00 |
------------------------------------
<1> - при оказании бытовых услуг физическим лицам организацией или индивидуальным предпринимателем одновременно в рамках четырех и более подгрупп группы 01 Общероссийского классификатора услуг населению ОК 002-93, утвержденного Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 28 июня 1993 года N 163, значение показателя Ку.д. принимается равным 0,16. При осуществлении деятельности по оказанию бытовых услуг физическим лицам одновременно в рамках 2-3 подгрупп группы 01 значение показателя Ку.д. принимается по подгруппе, имеющей наибольший удельный вес полученной выручки в общем объеме бытовых услуг за налоговый период. При отсутствии раздельного учета получаемой выручки по подгруппам бытовых услуг применяется показатель Ку.д., имеющий наибольшее значение.
N п/п | Величина выплачиваемой среднемесячной заработной платы на одного работника среднесписочной численности, руб. | Значения показателя Кз.п. |
1 | свыше 9 001 | 0,5 |
2 | от 8 001 до 9 000 включительно | 0,67 |
3 | от 7 501 до 8 000 включительно | 0,73 |
4 | от 7 001 до 7 500 включительно | 0,8 |
5 | от 6 501 до 7 000 включительно | 0,87 |
6 | от 5 001 до 6 500 включительно | 1,0 |
7 | до 5 000 включительно | 1,5 |
------------------------------------
<3> - величина выплачиваемой среднемесячной заработной платы на одного работника среднесписочной численности определяется налогоплательщиком за налоговый период на основании данных налоговых карточек по учету доходов и налога на доходы физических лиц по форме N 1-НДФЛ, справок о доходах физических лиц по форме N 2-НДФЛ, а также данных на выплату работникам заработной платы (доходов) либо иных документов, свидетельствующих о выплате заработной платы. При отсутствии учета данных на выплату работникам заработной платы (доходов) применяется показатель Кз.п., имеющий наибольшее значение.
N п/п | Ассортимент товаров, выставленных на реализацию | Значения показателя Ка.т. |
1 | Продукты питания с наличием в ассортименте алкогольной продукции, пива, табачных изделий и спичек | 1,3 |
2 | Продукты питания, табачные изделия, спички без наличия в ассортименте алкогольной продукции и (или) пива | 1,0 |
3 | Галантерея (за исключением галантереи из натуральной и искусственной кожи) | 0,5 |
4 | Парфюмерия, бытовая химия и хозяйственные товары | 1,0 |
5 | Меха, меховые изделия, одежда из натуральной кожи | 1,8 |
6 | Одежда и белье, обувь, головные уборы и ткани | 1,0 |
7 | Товары детского ассортимента, игрушки | 0,7 |
8 | Мебель, ковры и ковровые изделия, зеркальные изделия | 1,5 |
9 | Электротовары, телерадиотовары, компьютерная, множительная и бытовая техника, кино- и фототовары и оборудование | 1,5 |
10 | Отделочные и строительные материалы, лесоматериалы, санитарно-техническое, газовое, водогрейное оборудование | 1,6 |
11 | Запасные части и аксессуары для авто- и мототехники | 1,4 |
12 | Ювелирные изделия | 2,0 |
13 | Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие товары аптечного ассортимента, реализуемые через аптеки, аптечные пункты, аптечные киоски, не имеющие права на изготовление лекарственных средств | 1,0 |
14 | Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие товары аптечного ассортимента, реализуемые через аптеки, аптечные пункты с правом изготовления лекарственных средств | 0,6 |
15 | Книги, учебники, учебные пособия и прочая печатная продукция, канцелярские товары | 1,0 |
16 | Газеты, не более пяти наименований | 0,3 |
17 | Комиссионная торговля товарами, бывшими в употреблении, кроме п. 11 и 12 | 0,3 |
18 | Садово-огородный инвентарь, саженцы и семена, средства защиты и подкормки растений (агрохимикаты, минеральные удобрения, укрывной материал и др.) | 0,6 |
19 | Прочие товары | 1,0 |
------------------------------------
<4> - при смешанном ассортименте реализуемых товаров применяется значение показателя Ка.т. по группе товаров, имеющих наибольший удельный вес полученной выручки в общем объеме товарооборота за налоговый период на основании данных раздельного учета. При отсутствии раздельного учета получаемой выручки по ассортименту реализуемых товаров применяется показатель Ка.т., имеющий наибольшее значение.