Костромская область
Решение от 23 ноября 2010 года № 38
О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 24 декабря 2009 года N 102 «О бюджете города Костромы на 2010 год»
Принято
Думой г. Костромы (Костромская обл.)
Думой г. Костромы (Костромская обл.)
В связи с изменением доходной и расходной частей бюджета города Костромы на 2010 год, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденным решением Думы города Костромы от 29 августа 2008 года N 133, руководствуясь статьями 29 и 55, пунктом 7 части 2 статьи 82 Устава муниципального образования городского округа город Кострома, Дума города Костромы решила:
1.Внести в решение Думы города Костромы от 24 декабря 2009 года N 102 "О бюджете города Костромы на 2010 год" (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 18 февраля 2010 года N 3, от 20 апреля 2010 года N 44, от 10 июня 2010 года N 72, от 15 июля 2010 года N 93, от 29 июля 2010 года N 117, от 26 августа 2010 года N 119, от 23 сентября 2010 года N 130) следующие изменения:
1) в пункте 1 слова "по доходам в сумме 3 679 909,4 тысячи рублей, по расходам в сумме 3 902 309,4 тысячи рублей" заменить словами "по доходам в сумме 3 708 198,2 тысячи рублей, по расходам в сумме 3 939 798,2 тысячи рублей";
2) в пункте 2 цифры "222 400" заменить цифрами "231 600";
3) в пункте 3:
в абзаце первом цифры "1 213 358,4" заменить цифрами "1 241 647,2";
в подпункте 3 цифры "59 253,8" заменить цифрами "70 326,7";
в подпункте 4 цифры "12 439,8" заменить цифрами "11 915,8";
в подпункте 7 цифры "21 459,8" заменить цифрами "21 469,8";
в подпункте 8 цифры "442 971,2" заменить цифрами "442 227,6";
в подпункте 19 цифры "2 663,1" заменить цифрами "19 473,6";
в подпункте 20 цифры "250" заменить цифрами "1 870";
дополнить подпунктом 30 следующего содержания:
"30) субсидии на реализацию областной целевой программы "Безопасное материнство - здоровье будущей мамы" на оды - 43 тысячи рублей.";
4) в пункте 4 цифры "5 579,6" заменить цифрами "6 747,1";
5) в приложении 1 "Перечень главных администраторов доходов бюджета города Костромы":
после строки
" |
|
"
дополнить строкой следующего содержания:
" |
|
";
после строки
" |
|
"
дополнить строкой следующего содержания:
" |
|
";
после строки
" |
|
"
дополнить строкой следующего содержания:
" |
|
";
строку
" |
|
"
признать утратившим силу;
6) приложение 3 "Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы на 2010 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов" изложить в следующей редакции:
Приложение
к Решению от 23 ноября 2010 года № 38
к Решению от 23 ноября 2010 года № 38
Приложение
к Решению от 23 ноября 2010 года № 38
к Решению от 23 ноября 2010 года № 38
Коды бюджетной классификации доходов | Наименование вида доходов, подвида доходов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящегося к доходам бюджетов | Сумма, (тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2469851 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1066403 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1066403 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 15380 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 1044303 |
1 01 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 1029423 |
1 01 02022 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 14880 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 2215 |
1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях, в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств | 4460 |
1 01 02070 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента | 45 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 386277 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 191682 |
1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 103654 |
1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 88028 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 194571 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 24 |
1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 360066 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 28218 |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 28218 |
1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 81008 |
1 06 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций | 20257 |
1 06 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 60751 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 250840 |
1 06 06010 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 16940 |
1 06 06012 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Росийской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 16940 |
1 06 06020 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 233900 |
1 06 06022 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 233900 |
1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 90768 |
1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 21180 |
1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами | 68888 |
1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 400 |
1 08 07173 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 300 |
1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 646 |
1 09 04050 04 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 600 |
1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 17 |
1 09 07010 04 0000 110 | Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 5 |
1 09 07030 04 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 3 |
1 09 07050 04 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 21 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 266026 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 231357 |
1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 158787 |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 7570 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 65000 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 11065 |
1 11 09034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов | 4855 |
1 11 09034 04 0001 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов в части средств за выдачу разрешений на перевозку крупногабаритных тяжеловесных грузов | 40 |
1 11 09034 04 0002 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов - в части средств за компенсацию ущерба, наносимого автомобильным дорогам проездом транспортного средства в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий | 4815 |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 18749 |
1 11 09044 04 0001 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части средств за наем жилых помещений | 3007 |
1 11 09044 04 0002 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | 7476 |
1 11 09044 04 0003 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части платы за предоставление торгового места | 7580 |
1 11 09044 04 0004 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части поступления средств от продажи права на заключение договоров аренды муниципального имущества | 686 |
1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 2264 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 2264 |
1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 5772 |
1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 5772 |
1 13 03040 04 0001 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов в части оказания скорой медицинской помощи | 3772 |
1 13 03040 04 0003 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов в части платы за восстановительную стоимость зеленых насаждений | 2000 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 227965 |
1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 800 |
1 14 02030 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 171212 |
1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 171212 |
1 14 02030 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 80 |
1 14 02032 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 40 |
1 14 02033 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 40 |
1 14 03000 00 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 9 |
1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 9 |
1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 45500 |
1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 45500 |
1 14 06020 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 10364 |
1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 10364 |
1 15 00000 00 0000 000 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 3263 |
1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций | 3263 |
1 15 02040 04 0001 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций - в части средств за выдачу разрешений на производство земляных работ | 1400 |
1 15 02040 04 0002 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций - в части средств за согласование договоров на установку торговых киосков и павильонов | 13 |
1 15 02040 04 0003 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций - в части средств от перевода жилого помещения в нежилое | 50 |
1 15 02040 04 0004 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций - в части средств, взимаемых за услуги по приватизации жилья | 1320 |
1 15 02040 04 0005 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций - в части средств за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности | 480 |
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 43131 |
1 16 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 305 |
1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 200 |
1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 105 |
1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 300 |
1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 10 |
1 16 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов | 17 |
1 16 25000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 4879 |
1 16 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах | 314 |
1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | 1560 |
1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 2780 |
1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 225 |
1 16 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" | 560 |
1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 6375 |
1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 15000 |
1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов | 135 |
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 15550 |
1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 15550 |
1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 19970 |
1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 19970 |
1 19 00000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -2700 |
1 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -2700 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1238347,2 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1241647,2 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 153634,7 |
2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 83308 |
2 02 01001 04 0001 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 64476 |
2 02 01001 04 0002 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) | 18832 |
2 02 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 70326,7 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 582074,6 |
2 02 02008 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей | 19473,6 |
2 02 02024 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 11915,8 |
2 02 02041 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 40204,6 |
2 02 02074 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | 28994,9 |
2 02 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 21469,8 |
2 02 02077 04 0001 151 | Субсидии на полигон утилизации отходов города Костромы (проектноизыскательские работы) | 450 |
2 02 02077 04 0002 151 | Субсидии на строительство спортивной площадки по адресу: г. Кострома, Речной проспект, д. 108, микрорайон Первомайский | 770,7 |
2 02 02077 04 0003 151 | Субсидии на реконструкцию водовода от пл. Сусанинской по ул. Шагова и ул. Ю.Смирнова до автовокзала в г. Костроме | 1614,1 |
2 02 02077 04 0004 151 | Субсидии на реконструкцию канализационного дюкера через р. Волга и коллектора до н.п. Становщиково для г. Костромы | 18635 |
2 02 02078 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | 73240 |
2 02 02088 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства | 107947,1 |
2 02 02089 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 7938,2 |
2 02 02116 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации | 263774,4 |
2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 7116,2 |
2 02 02999 04 0001 151 | Субсидии на софинансирование расходов на образование | 1870 |
2 02 02999 04 0002 151 | Субсидии на софинансирование расходов по результатам конкурса на лучшую организацию работы территориального общественного самоуправления | 130 |
2 02 02999 04 0005 151 | Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время | 4048,5 |
2 02 02999 04 0006 151 | Субсидии на реализацию областной целевой программы "Развитие системы образования Костромской области в одах" подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Костромской области" | 1024,7 |
2 02 02999 04 0007 151 | Субсидии на реализацию областной целевой программы "Безопасное материнство - здоровье будущей мамы" на оды | 43 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 504229,6 |
2 02 03002 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 1021,5 |
2 02 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 13400 |
2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 489808,1 |
2 02 03024 04 0001 151 | Субвенции на нормативное подушевое финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений | 442227,6 |
2 02 03024 04 0002 151 | Субвенции на финансирование расходов по воспитанию и обучению детейинвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 2306,5 |
2 02 03024 04 0003 151 | Субвенции на осуществление государственных полномочий в области архивного дела | 338,7 |
2 02 03024 04 0004 151 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации оказания специализированной медицинской помощи | 40530,4 |
2 02 03024 04 0005 151 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере трудовых отношений | 679 |
2 02 03024 04 0006 151 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1753,6 |
2 02 03024 04 0007 151 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий | 622,1 |
2 02 03024 04 0008 151 | Субвенции на проведение аттестации педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений | 701,1 |
2 02 03024 04 0009 151 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях | 649,1 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 1708,3 |
2 02 04005 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 1460,3 |
2 02 04025 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 248 |
2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | -3300 |
2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | -3300 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 3708198,2 | |
"; |
7) приложение 4 "Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации" изложить в следующей редакции:
Приложение
к Решению от 23 ноября 2010 года № 38
к Решению от 23 ноября 2010 года № 38
Приложение
к Решению от 23 ноября 2010 года № 38
к Решению от 23 ноября 2010 года № 38
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | Сумма, (тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 408772,7 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1722,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0020000 | 1722,3 | ||
Глава муниципального образования | 0020300 | 1722,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1722,3 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 35322,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0020000 | 35322,3 | ||
Центральный аппарат | 0020400 | 31517,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 31517,5 | ||
Председатель представительного органа муниципального образования и его заместители | 0021000 | 3804,8 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 3804,8 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 122091,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0020000 | 122091,6 | ||
Центральный аппарат | 0020400 | 122091,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 122091,6 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора | 0106 | 37338,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0020000 | 37338,2 | ||
Центральный аппарат | 0020400 | 35566,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 35566,1 | ||
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 0022500 | 1772,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1772,1 | ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 13479,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0020000 | 10196,7 | ||
Центральный аппарат | 0020400 | 8364,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 8364,3 | ||
Члены избирательной комиссии муниципального образования | 0022600 | 1832,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1832,4 | ||
Проведение выборов и референдумов | 0200000 | 3283,1 | ||
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 0200002 | 3283,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 3283,1 | ||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 0111 | 59494 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 0650000 | 59494 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 0650300 | 59494 | ||
Прочие расходы | 013 | 59494 | ||
Резервные фонды | 0112 | 5000 | ||
Резервные фонды | 0700000 | 5000 | ||
Резервные фонды местных администраций | 0700500 | 5000 | ||
Прочие расходы | 013 | 5000 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 0114 | 134324,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0010000 | 1021,5 | ||
