Костромская область
Постановление от 28 июля 2010 года № 155
Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Костромской области в период с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года
Принято
Губернатором Костромской области
Губернатором Костромской области
- В редакции
- № 224 от 22.11.2010.
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 апреля 2010 года N 138 "Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях" и письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 2 июля 2010 года N 05-15-29/9900 "О согласовании лимитов добычи лося и рыси", учитывая результаты государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих изъятие охотничьих ресурсов на территории Костромской области на период с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года, постановляю:
1.Утвердить:
1) лимиты добычи охотничьих ресурсов в Костромской области (лося, кабана, медведя, рыси, барсука, выдры) на период с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года (приложение N 1);
2) квоты добычи лося по охотничьим угодьям Костромской области на период с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года (приложение N 2);
3) квоты добычи кабана по охотничьим угодьям Костромской области на период с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года (приложение N 3);
4) квоты добычи медведя по охотничьим угодьям Костромской области на период с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года (приложение N 4);
5) квоты добычи рыси по охотничьим угодьям Костромской области на период с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года (приложение N 5);
6) квоты добычи барсука по охотничьим угодьям Костромской области на период с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года (приложение N 6);
7) квоты добычи выдры по охотничьим угодьям Костромской области на период с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года (приложение N 7);
8)-9) Утратили силу
2.Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области разместить настоящее постановление на официальном сайте департамента.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Костромской области
И.СЛЮНЯЕВ
Приложение
к Постановлению от 28 июля 2010 года № 155
к Постановлению от 28 июля 2010 года № 155
Приложение
к Постановлению от 28 июля 2010 года № 155
к Постановлению от 28 июля 2010 года № 155
N п/п | Вид охотничьих ресурсов | Сведения о численности и лимите добычи охотничьих ресурсов в | Сведения о численности и лимите добычи охотничьих ресурсов в | Предложения по лимитам добычи в | ||||||||||||
числен- ность, особей | лимит, особей | освоение лимита | числен- ность, особей | лимит, особей | освоение лимита | числен- ность, особей | лимит, в т.ч. | |||||||||
особей | процент | особей | процент | взрослых | до года | всего лимит | ||||||||||
особей | процент от лимита | особей | процент от лимита | особей | процент от числен- ности | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Лось | 10013 | 350 | 299 | 85,4 | 8835 | 350 | 317 | 90,6 | 8459 | 292 | 87,16 | 43 | 12,84 | 335 | 3,96 |
2 | Кабан | 3700 | 340 | 209 | 61,47 | 5007 | 600 | 400 | 66,66 | 5281 | 565 | 60 | 377 | 40 | 942 | 17,8 |
3 | Медведь | 2000 | 200 | 98 | 49 | 2000 | 200 | 103 | 51,5 | 2000 | 200<*> | 100 | - | - | 200<*> | 10 |
4 | Рысь | 523 | 50 | 3 | 6 | 554 | 20 | 3 | 15 | 473 | 40 | 100 | - | - | 40 | 8,5 |
5 | Барсук | 1700 | - | 11 | - | 1700 | 85 | 17 | 20 | 1700 | 80 | 100 | - | - | 80 | 4,71 |
6 | Выдра | 1300 | 30 | 3 | 10 | 1300 | 30 | 4 | 13,33 | 1300 | 30 | 100 | - | - | 30 | 2,3 |
7-8 | Утратили силу |
--------------------------------
<*> в целях полного освоения установленного лимита добычи медведей использовать коэффициент успешности охоты - 1,95.
Приложение
к Постановлению от 28 июля 2010 года № 155
к Постановлению от 28 июля 2010 года № 155
Приложение
к Постановлению от 28 июля 2010 года № 155
к Постановлению от 28 июля 2010 года № 155
N п/п | Наименование охотничьего угодья | Площадь обитания охотничьего ресурса, тыс. га | Численность охотничьего ресурса, особей | Показатели численности, особей на 1000 га | Квота добычи | ||||||||||
процент от численности | особей | в том числе | |||||||||||||
взрослые, особей | до года, особей | ||||||||||||||
2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||||||||||
самцы "на току" | самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Антроповский район: | 235 | 637 | 472 | 418 | 2,71 | 2,01 | 1,78 | 3,35 | 14 | - | - | 0 | 12 | 2 |
2 | Общедоступные охотничьи угодья | 133 | 361 | 267 | 237 | 2,71 | 2,01 | 1,78 | 2,54 | 6 | - | - | 0 | 5 | 1 |
3 | ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" | 102 | 276 | 205 | 181 | 2,71 | 2,01 | 1,78 | 4,41 | 8 | - | - | 0 | 7 | 1 |
4 | Буйский район: | 310,2 | 791 | 770 | 607 | 2,55 | 2,48 | 1,96 | 3,79 | 23 | - | - | 1 | 19 | 3 |
5 | Общедоступные охотничьи угодья | 170,2 | 434 | 422 | 333 | 2,55 | 2,48 | 1,96 | 3,00 | 10 | - | - | 1 | 7 | 2 |
6 | ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" | 110 | 280 | 273 | 215 | 2,55 | 2,48 | 1,96 | 4,65 | 10 | - | - | 0 | 9 | 1 |
7 | ФГУ "Костромское государственное опытное охотничье хозяйство" | 30 | 76 | 74 | 59 | 2,55 | 2,48 | 1,96 | 5,11 | 3 | - | - | 0 | 3 | 0 |
8 | Вохомский район: | 301 | 75 | 99 | 168 | 0,25 | 0,33 | 0,56 | 2,98 | 5 | - | - | 0 | 5 | 0 |
9 | Общедоступные охотничьи угодья | 258 | 64 | 85 | 144 | 0,25 | 0,33 | 0,56 | 2,78 | 4 | - | - | 0 | 4 | 0 |
10 | ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" | 43 | 11 | 14 | 24 | 0,25 | 0,33 | 0,56 | 4,17 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 |
11 | Галичский район: | 281 | 770 | 941 | 641 | 2,74 | 3,35 | 2,28 | 5,30 | 34 | - | - | 2 | 26 | 6 |
12 | Общедоступные охотничьи угодья | 12,5 | 34 | 42 | 29 | 2,74 | 3,35 | 2,28 | 3,51 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 |
13 | ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" | 177,7 | 487 | 595 | 405 | 2,74 | 3,35 | 2,28 | 4,93 | 20 | - | - | 0 | 16 | 4 |
14 | ООО "Пульсар" | 35 | 96 | 117 | 80 | 2,74 | 3,35 | 2,28 | 7,52 | 6 | - | - | 1 | 4 | 1 |
15 | ООО "Галичское общество охотников и рыболовов" | 55,8 | 153 | 187 | 127 | 2,74 | 3,35 | 2,28 | 5,50 | 7 | - | - | 1 | 5 | 1 |
16 | Кадыйский район: | 212,2 | 388 | 423 | 432 | 1,83 | 1,99 | 2,04 | 3,47 | 15 | - | - | 2 | 12 | 1 |
17 | ОО "Костромской гарнизонный клуб охотников и рыболовов" | 58,1 | 106 | 116 | 118 | 1,83 | 1,99 | 2,04 | 3,38 | 4 | - | - | 0 | 4 | 0 |
18 | ООО "Костромское рыбное хозяйство" | 61 | 112 | 122 | 124 | 1,83 | 1,99 | 2,04 | 3,22 | 4 | - | - | 1 | 3 | 0 |
19 | ОГУ "Природоохранная дирекция" | 93,1 | 170 | 186 | 190 | 1,83 | 1,99 | 2,04 | 3,69 | 7 | - | - | 1 | 5 | 1 |
20 | Кологривский район: | 343,6 | 285 | 204 | 199 | 0,83 | 0,59 | 0,58 | 3,02 | 6 | - | - | 0 | 5 | 1 |
21 | Общедоступные охотничьи угодья | 311 | 258 | 185 | 180 | 0,83 | 0,59 | 0,58 | 2,78 | 5 | - | - | 0 | 4 | 1 |
22 | ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" | 32,6 | 27 | 19 | 19 | 0,83 | 0,59 | 0,58 | 5,30 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 |
23 | Костромской район: | 166,6 | 438 | 546 | 533 | 2,63 | 3,28 | 3,20 | 4,69 | 25 | - | - | 2 | 19 | 4 |
24 | Общедоступные охотничьи угодья | 3,6 | 9 | 12 | 12 | 2,63 | 3,28 | 3,20 | 8,68 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 |
25 | ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" | 91 | 239 | 298 | 291 | 2,63 | 3,28 | 3,20 | 2,75 | 8 | - | - | 1 | 6 | 1 |
26 | ФГУ "Костромское государственное опытное охотничье хозяйство" | 72 | 189 | 236 | 230 | 2,63 | 3,28 | 3,20 | 6,95 | 16 | - | - | 1 | 12 | 3 |
27 | Красносельский район: | 83,2 | 159 | 213 | 173 | 1,91 | 2,56 | 2,08 | 5,20 | 9 | - | - | 0 | 8 | 1 |
28 | ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" | 61,2 | 117 | 157 | 127 | 1,91 | 2,56 | 2,08 | 7,07 | 9 | - | - | 0 | 8 | 1 |
29 | ГНИУКО "Сумароковская лосеферма" | 22 | 42 | 56 | 46 | 1,91 | 2,56 | 2,08 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
30 | Макарьевский район: | 458,8 | 368 | 448 | 318 | 0,80 | 0,98 | 0,69 | 3,77 | 12 | - | - | 1 | 10 | 1 |
31 | Общедоступные охотничьи угодья | 153,8 | 123 | 150 | 107 | 0,80 | 0,98 | 0,69 | 2,81 | 3 | - | - | 0 | 3 | 0 |
32 | ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" | 54,3 | 44 | 53 | 38 | 0,80 | 0,98 | 0,69 | 5,31 | 2 | - | - | 0 | 2 | 0 |
33 | ООО "Унжа Док" | 32 | 26 | 31 | 22 | 0,80 | 0,98 | 0,69 | 4,51 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 |
34 | Чернолуховский филиал ГП "Костромахозлес" | 218,7 | 175 | 214 | 152 | 0,80 | 0,98 | 0,69 | 3,96 | 6 | - | - | 1 | 4 | 1 |
35 | Мантуровский район: | 254,1 | 487 | 285 | 290 | 1,92 | 1,12 | 1,14 | 3,45 | 10 | - | - | 0 | 9 | 1 |
36 | Общедоступные охотничьи угодья | 153,3 | 294 | 172 | 175 | 1,92 | 1,12 | 1,14 | 2,86 | 5 | - | - | 0 | 4 | 1 |
37 | ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" | 80,2 | 154 | 90 | 92 | 1,92 | 1,12 | 1,1 | 4,37 | 4 | - | - | 0 | 4 | 0 |
38 | ООО "Монтажник" | 20,6 | 39 | 23 | 24 | 1,92 | 1,12 | 1,14 | 4,25 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 |
39 | Межевской район: | 190,7 | 336 | 335 | 139 | 1,76 | 1,76 | 0,73 | 3,60 | 5 | - | - | 0 | 5 | 0 |
40 | Общедоступные охотничьи угодья | 135,7 | 239 | 238 | 99 | 1,76 | 1,76 | 0,73 | 3,03 | 3 | - | - | 0 | 3 | 0 |
41 | ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" | 55 | 97 | 97 | 40 | 1,76 | 1,76 | 0,73 | 4,99 | 2 | - | - | 0 | 2 | 0 |
42 | Нейский район: | 250,6 | 271 | 211 | 379 | 1,08 | 0,84 | 1,51 | 2,64 | 10 | - | - | 0 | 8 | 2 |
43 | Общедоступные охотничьи угодья | 112,6 | 122 | 95 | 170 | 1,08 | 0,84 | 1,51 | 2,94 | 5 | - | - | 0 | 4 | 1 |
44 | ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" | 138 | 149 | 116 | 209 | 1,08 | 0,84 | 1,51 | 2,40 | 5 | - | - | 0 | 4 | 1 |
45 | Нерехтский район: | 105,1 | 294 | 159 | 137 | 2,80 | 1,51 | 1,30 | 5,11 | 7 | - | - | 0 | 6 | 1 |
46 | Общедоступные охотничьи угодья | 6,4 | 18 | 10 | 8 | 2,80 | 1,51 | 1,30 | 11,99 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 |
47 | ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" | 98,7 | 276 | 149 | 129 | 2,80 | 1,51 | 1,30 | 4,66 | 6 | - | - | 0 | 5 | 1 |
48 | Октябрьский район: | 175,8 | 194 | 107 | 68 | 1,10 | 0,61 | 0,39 | 4,41 | 3 | - | - | 0 | 3 | 0 |
49 | Общедоступные охотничьи угодья | 43,4 | 48 | 26 | 17 | 1,10 | 0,61 | 0,39 | 5,96 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 |
50 | ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" | 73,5 | 81 | 45 | 28 | 1,10 | 0,61 | 0,39 | 3,52 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 |
51 | ООО "Медвежий угол" | 58,9 | 65 | 36 | 23 | 2,35 | 2,02 | 2,65 | 4,39 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 |
52 | Островский район: | 235,8 | 555 | 477 | 624 | 2,35 | 2,02 | 2,65 | 5,45 | 34 | - | - | 3 | 26 | 5 |
53 | Общедоступные охотничьи угодья | 12,2 | 29 | 25 | 32 | 2,35 | 2,02 | 2,65 | 6,19 | 2 | - | - | 0 | 2 | 0 |
54 | ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" | 127,4 | 300 | 258 | 337 | 2,35 | 2,02 | 2,65 | 4,45 | 15 | - | - | 1 | 11 | 3 |
55 | РОО "Медведь" | 17,7 | 42 | 36 | 47 | 2,35 | 2,02 | 2,65 | 6,40 | 3 | - | - | 0 | 3 | 0 |
56 | ОГО ВФСО "Динамо" | 60,4 | 142 | 122 | 160 | 2,35 | 2,02 | 2,65 | 6,88 | 11 | - | - | 1 | 8 | 2 |
57 | ООО "Лузога" | 18,1 | 43 | 37 | 48 | 2,35 | 2,02 | 2,65 | 6,26 | 3 | - | - | 1 | 2 | 0 |
58 | Павинский район: | 148,4 | 447 | 216 | 225 | 3,01 | 1,46 | 1,52 | 3,11 | 7 | - | - | 0 | 6 | 1 |
59 | Общедоступные охотничьи угодья | 148,4 | 447 | 216 | 225 | 3,01 | 1,46 | 1,52 | 3,11 | 7 | - | - | 0 | 6 | 1 |
60 | Парфеньевский район: | 233,1 | 182 | 96 | 131 | 0,78 | 0,41 | 0,56 | 4,58 | 6 | - | - | 0 | 6 | 0 |
61 | Общедоступные охотничьи угодья | 100,7 | 79 | 41 | 57 | 0,78 | 0,41 | 0,56 | 3,53 | 2 | - | - | 0 | 2 | 0 |
62 | ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" | 99,9 | 78 | 41 | 56 | 0,78 | 0,41 | 0,56 | 5,34 | 3 | - | - | 0 | 3 | 0 |
63 | НП "Центр по защите и воспроизводству флоры и фауны" | 32,5 | 25 | 13 | 18 | 0,78 | 0,41 | 0,56 | 5,48 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 |
64 | Поназыревский район: | 218,8 | 225 | 234 | 158 | 1,03 | 1,07 | 0,72 | 3,80 | 6 | - | - | 0 | 6 | 0 |
65 | Общедоступные охотничьи угодья | 103,3 | 106 | 110 | 75 | 1,03 | 1,07 | 0,72 | 2,68 | 2 | - | - | 0 | 2 | 0 |
66 | ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" | 115,5 | 119 | 124 | 83 | 1,03 | 1,07 | 0,72 | 4,80 | 4 | - | - | 0 | 4 | 0 |
67 | Пыщугский район: | 179,4 | 94 | 107 | 111 | 0,52 | 0,60 | 0,62 | 3,60 | 4 | - | - | 0 | 4 | 0 |
68 | Общедоступные охотничьи угодья | 125 | 65 | 75 | 77 | 0,52 | 0,60 | 0,62 | 2,59 | 2 | - | - | 0 | 2 | 0 |
69 | ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" | 54,4 | 29 | 32 | 34 | 0,52 | 0,60 | 0,62 | 5,94 | 2 | - | - | 0 | 2 | 0 |
70 | Солигаличский район: | 297,1 | 1007 | 729 | 761 | 3,39 | 2,45 | 2,56 | 3,02 | 23 | - | - | 0 | 19 | 4 |
71 | Общедоступные охотничьи угодья | 148,1 | 502 | 363 | 379 | 3,39 | 2,45 | 2,56 | 2,11 | 8 | - | - | 0 | 7 | 1 |
72 | ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" | 149 | 505 | 366 | 382 | 3,39 | 2,45 | 2,56 | 3,93 | 15 | - | - | 0 | 12 | 3 |
73 | Судиславский район: | 177,8 | 328 | 270 | 254 | 1,84 | 1,52 | 1,43 | 5,51 | 14 | - | - | 1 | 12 | 1 |
74 | ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" | 122,2 | 225 | 186 | 175 | 1,84 | 1,52 | 1,43 | 5,16 | 9 | - | - | 0 | 8 | 1 |
75 | ОО "Всероссийская ассоциация ветеранов спецслужб" | 20,5 | 38 | 31 | 29 | 1,84 | 1,52 | 1,43 | 6,83 | 2 | - | - | 1 | 1 | 0 |
76 | ООО "Удача" | 14,5 | 27 | 22 | 21 | 1,84 | 1,52 | 1,43 | 4,83 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 |
77 | ООО "Равновесие" | 20,6 | 38 | 31 | 29 | 1,84 | 1,52 | 1,43 | 6,80 | 2 | - | - | 0 | 2 | 0 |
78 | Сусанинский район: | 101,5 | 280 | 306 | 361 | 2,76 | 3,01 | 3,56 | 6,93 | 25 | - | - | 1 | 20 | 4 |
79 | ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" | 76,4 | 211 | 230 | 272 | 2,76 | 3,01 | 3,56 | 6,99 | 19 | - | - | 0 | 16 | 3 |
80 | ФГУ "Костромское государственное опытное охотничье хозяйство" | 24 | 66 | 72 | 85 | 2,76 | 3,01 | 3,56 | 7,03 | 6 | - | - | 1 | 4 | 1 |
81 | ОО "Всероссийская ассоциация ветеранов спецслужб" | 1,1 | 3 | 3 | 4 | 2,76 | 3,01 | 3,56 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
82 | Чухломский район: | 349,9 | 942 | 641 | 801 | 2,69 | 1,83 | 2,29 | 2,25 | 18 | - | - | 1 | 15 | 2 |
83 | Общедоступные охотничьи угодья | 252,7 | 680 | 463 | 578 | 2,69 | 1,83 | 2,29 | 1,21 | 7 | - | - | 0 | 6 | 1 |
84 | ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" | 84 | 226 | 154 | 192 | 2,69 | 1,83 | 2,29 | 4,68 | 9 | - | - | 0 | 8 | 1 |
85 | ООО "Пульсар" | 13,2 | 36 | 24 | 30 | 2,69 | 1,83 | 2,29 | 6,62 | 2 | - | - | 1 | 1 | 0 |
86 | Шарьинский район: | 368,3 | 460 | 546 | 531 | 1,25 | 1,48 | 1,44 | 3,77 | 20 | - | - | 0 | 17 | 3 |
87 | Общедоступные охотничьи угодья | 204,5 | 255 | 303 | 295 | 1,25 | 1,48 | 1,44 | 2,71 | 8 | - | - | 0 | 7 | 1 |
88 | ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" | 163,8 | 205 | 243 | 236 | 1,25 | 1,48 | 1,44 | 5,08 | 12 | - | - | 0 | 10 | 2 |
ИТОГО: | 5678 | 10013 | 8835 | 8459 | 1,76 | 1,56 | 1,49 | 3,96 | 335 | - | - | 14 | 278 | 43 |
Приложение
к Постановлению от 28 июля 2010 года № 155
к Постановлению от 28 июля 2010 года № 155
Приложение
к Постановлению от 28 июля 2010 года № 155
к Постановлению от 28 июля 2010 года № 155
N п/п | Наименование охотничьего угодья | Площадь обитания охотничьего ресурса, тыс. га | Численность охотничьего ресурса, особей | Показатели численности, особей на 1000 га | Квота добычи | ||||||||||
процент от численности | особей | в том числе | |||||||||||||
взрослые, особей | до года, особей | ||||||||||||||
2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||||||||||
самцы "на току" | самцы с неокостеневшими рогами | самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Антроповский район: | 235 | 198 | 635 | 89 | 0,84 | 2,70 | 0,38 | 29,2 | 26 | - | - | - | 16 | 10 |
2 | Общедоступные охотничьи угодья | 133 | 112 | 359 | 50 | 0,84 | 2,70 | 0,38 | 29,8 | 15 | - | - | - | 9 | 6 |
3 | ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" | 102 | 86 | 276 | 39 | 0,84 | 2,70 | 0,38 | 28,5 | 11 | - | - | - | 7 | 4 |
4 | Буйский район: | 310,2 | 310 | 386 | 459 | 1,00 | 1,24 | 1,48 | 16,3 | 75 | - | - | - | 45 | 30 |
5 | Общедоступные охотничьи угодья | 170,2 | 170 | 212 | 252 | 1,00 | 1,24 | 1,48 | 15,9 | 40 | - | - | - | 24 | 16 |
6 | ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" | 110 | 110 | 137 | 163 | 1,00 | 1,24 | 1,48 | 15,4 | 25 | - | - | - | 15 | 10 |
7 | ФГУ "Костромское государственное опытное охотничье хозяйство" | 30 | 30 | 37 | 44 | 1,00 | 1,24 | 1,48 | 22,5 | 10 | - | - | - | 6 | 4 |
8 | Вохомский район: | 301 | 0 | 49 | 45 | 0,00 | 0,16 | 0,15 | 28,9 | 13 | - | - | - | 8 | 5 |
9 | Общедоступные охотничьи угодья | 258 | 0 | 42 | 39 | 0,00 | 0,16 | 0,15 | 28,5 | 11 | - | - | - | 7 | 4 |
10 | ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" | 43 | 0 | 7 | 6 | 0,00 | 0,16 | 0,15 | 31,1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
11 | Галичский район: | 281 | 316 | 503 | 286 | 1,12 | 1,79 | 1,02 | 25,5 | 73 | - | - | - | 44 | 29 |
12 | Общедоступные охотничьи угодья | 12,5 | 14 | 22 | 13 | 1,12 | 1,79 | 1,02 | 23,6 | 3 | - | - | - | 2 | 1 |
13 | ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" | 177,7 | 200 | 318 | 181 | 1,12 | 1,79 | 1,02 | 24,9 | 45 | - | - | - | 27 | 18 |
14 | ООО "Пульсар" | 35 | 39 | 63 | 36 | 1,12 | 1,79 | 1,02 | 28,1 | 10 | - | - | - | 6 | 4 |
15 | ООО "Галичское общество охотников и рыболовов" | 55,8 | 63 | 100 | 57 | 1,12 | 1,79 | 1,02 | 26,4 | 15 | - | - | - | 9 | 6 |
16 | Кадыйский район: | 212,2 | 156 | 138 | 94 | 0,74 | 0,65 | 0,44 | 26,6 | 25 | - | - | - | 15 | 10 |
17 | ОО "Костромской гарнизонный клуб охотников и рыболовов" | 58,1 | 43 | 38 | 26 | 0,74 | 0,65 | 0,44 | 19,4 | 5 | - | - | - | 3 | 2 |
18 | ООО "Костромское рыбное хозяйство" | 61 | 45 | 40 | 27 | 0,74 | 0,65 | 0,44 | 29,6 | 8 | - | - | - | 5 | 3 |
19 | ОГУ "Природоохранная дирекция" | 93,1 | 68 | 61 | 41 | 0,74 | 0,65 | 0,44 | 29,1 | 12 | - | - | - | 7 | 5 |
20 | Кологривский район: | 343,6 | 48 | 67 | 22 | 0,14 | 0,19 | 0,06 | 22,7 | 5 | - | - | - | 3 | 2 |
21 | Общедоступные охотничьи угодья | 311 | 43 | 61 | 20 | 0,14 | 0,19 | 0,06 | 25,1 | 5 | - | - | - | 3 | 2 |
22 | ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" | 32,6 | 5 | 6 | 2 | 0,14 | 0,19 | 0,06 | 0,0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
23 | Костромской район: | 166,6 | 660 | 703 | 801 | 3,96 | 4,22 | 4,81 | 9,4 | 75 | - | - | - | 45 | 30 |
24 | Общедоступные охотничьи угодья | 3,6 | 14 | 15 | 17 | 3,96 | 4,22 | 4,81 | 28,9 | 5 | - | - | - | 3 | 2 |
25 | ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" | 91 | 361 | 384 | 438 | 3,96 | 4,22 | 4,81 | 6,9 | 30 | - | - | - | 18 | 12 |
26 | ФГУ "Костромское государственное опытное охотничье хозяйство" | 72 | 285 | 304 | 346 | 3,96 | 4,22 | 4,81 | 11,6 | 40 | - | - | - | 24 | 16 |
27 | Красносельский район: | 83,2 | 111 | 156 | 124 | 1,33 | 1,88 | 1,49 | 22,6 | 28 | - | - | - | 17 | 11 |
28 | ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" | 61,2 | 82 | 115 | 91 | 1,33 | 1,88 | 1,49 | 30,0 | 28 | - | - | - | 17 | 11 |
29 | ГНИУКО "Сумароковская лосеферма" | 22 | 29 | 41 | 33 | 1,33 | 1,88 | 1,49 | 0,0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
30 | Макарьевский район: | 458,8 | 207 | 159 | 286 | 0,45 | 0,35 | 0,62 | 17,1 | 49 | - | - | - | 29 | 20 |
31 | Общедоступные охотничьи угодья | 153,8 | 69 | 53 | 96 | 0,45 | 0,35 | 0,62 | 29,2 | 28 | - | - | - | 17 | 11 |
32 | ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" | 54,3 | 24 | 19 | 34 | 0,45 | 0,35 | 0,62 | 17,7 | 6 | - | - | - | 4 | 2 |
33 | ООО "Унжа Док" | 32 | 14 | 11 | 20 | 0,45 | 0,35 | 0,62 | 25,1 | 5 | - | - | - | 3 | 2 |
34 | Чернолуховский филиал ГП "Костромахозлес" | 218,7 | 99 | 76 | 136 | 0,45 | 0,35 | 0,62 | 7,3 | 10 | - | - | - | 6 | 4 |
35 | Мантуровский район: | 254,1 | 298 | 212 | 306 | 1,17 | 0,83 | 1,20 | 18,0 | 55 | - | - | - | 33 | 22 |
36 | Общедоступные охотничьи угодья | 153,3 | 180 | 128 | 185 | 1,17 | 0,83 | 1,20 | 21,7 | 40 | - | - | - | 24 | 16 |
37 | ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" | 80,2 | 94 | 67 | 97 | 1,17 | 0,83 | 1,20 | 10,4 | 10 | - | - | - | 6 | 4 |
38 | ООО "Монтажник" | 20,6 | 24 | 17 | 25 | 1,17 | 0,83 | 1,20 | 20,2 | 5 | - | - | - | 3 | 2 |
39 | Межевской район: | 190,7 | 91 | 146 | 133 | 0,48 | 0,77 | 0,70 | 28,6 | 38 | - | - | - | 23 | 15 |
40 | Общедоступные охотничьи угодья | 135,7 | 65 | 104 | 95 | 0,48 | 0,77 | 0,70 | 29,6 | 28 | - | - | - | 17 | 11 |
41 | ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" | 55 | 26 | 42 | 38 | 0,48 | 0,77 | 0,70 | 26,1 | 10 | - | - | - | 6 | 4 |
42 | Нейский район: | 250,6 | 43 | 114 | 440 | 0,17 | 0,45 | 1,76 | 11,4 | 50 | - | - | - | 30 | 20 |
43 | Общедоступные охотничьи угодья | 112,6 | 19 | 51 | 198 | 0,17 | 0,45 | 1,76 | 17,7 | 35 | - | - | - | 21 | 14 |
44 | ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" | 138 | 24 | 63 | 242 | 0,17 | 0,45 | 1,76 | 6,2 | 15 | - | - | - | 9 | 6 |
45 | Нерехтский район: | 105,1 | 74 | 62 | 197 | 0,70 | 0,59 | 1,87 | 14,2 | 28 | - | - | - | 17 | 11 |
46 | Общедоступные охотничьи угодья | 6,4 | 5 | 4 | 12 | 0,70 | 0,59 | 1,87 | 25,0 | 3 | - | - | - | 2 | 1 |
47 | ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" | 98,7 | 69 | 58 | 185 | 0,70 | 0,59 | 1,87 | 13,5 | 25 | - | - | - | 15 | 10 |
48 | Октябрьский район: | 175,8 | 33 | 45 | 18 | 0,19 | 0,26 | 0,10 | 16,7 | 3 | - | - | - | 1 | 2 |
49 | Общедоступные охотничьи угодья | 43,4 | 8 | 11 | 4 | 0,19 | 0,26 | 0,10 | 23,0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 |
