Костромская область
Постановление от 29 ноября 2010 года № 2413
Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Костромы за 9 месяцев 2010 года
Принято
Администрацией г. Костромы (Костромская обл.)
Администрацией г. Костромы (Костромская обл.)
В соответствии с пунктом 7 статьи 81 и пунктами 3, 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 6, 7 Положения о бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденного решением Думы города Костромы от 29 августа 2008 года N 133, руководствуясь пунктами 2 и 3 части 2 статьи 82 Устава города Костромы, постановляю:
1.Утвердить представленный Финансово-казначейским управлением Администрации города Костромы отчет об исполнении бюджета города Костромы за 9 месяцев 2010 года (форма 0503117) со следующими показателями:
1.1.всего доходов - 2 296 292 330,42 рубля;
1.2.всего расходов - 2 383 449 270,65 рубля;
1.3.превышение расходов над доходами (дефицит) - 87 156 940,32 рубля.
2.Утвердить прилагаемый Отчет об использовании бюджетных ассигнований Резервного фонда Администрации города Костромы за 9 месяцев 2010 года, с учетом использования названных ассигнований в объеме 1501611,4 рубля.
3.Финансово-казначейскому управлению Администрации города Костромы (И.В.Баланин):
3.1.подготовить и представить в Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации (пресс-службу) Администрации города Костромы сведения о ходе исполнения местного бюджета за 9 месяцев 2010 года и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Костромы, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание;
3.2.направить в Думу города Костромы и Контрольно-счетную комиссию города Костромы отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2010 года не позднее 15 дней после подписания настоящего постановления.
4.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации (пресс-службе) Администрации города Костромы (Л.Ф.Сбитнева) обеспечить публикацию сведений о ходе исполнения местного бюджета за 9 месяцев 2010 года одновременно со сведениями о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Костромы, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание.
Глава города Костромы
А.А.КУДРЯВЦЕВ
Приложение
к Постановлению от 29 ноября 2010 года № 2413 .
Отчет
к Постановлению от 29 ноября 2010 года № 2413 .
Отчет
Отчет об исполнении бюджета
на 1 октября 2010 года Дата Наименование Финансовоказначейское управление по ОКПО финансового органа: Администрации города Костромы Глава по БК Наименование публичноправового образования: бюджет городского округа город Кострома по ОКАТО Периодичность: месячная Единица измерения: руб. |
|
1.Доходы бюджета
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 10 | х | 3 679 909 400,00 | 2 296 292 330,42 | 1 383 617 069,58 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 2 469 851 000,00 | 1 722 657 106,13 | 747 193 893,87 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 1 066 403 000,00 | 747 836 836,72 | 318 566 163,28 |
Налог на доходы физических лиц | 10 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 1 066 403 000,00 | 747 836 836,72 | 318 566 163,28 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 10 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 15 380 000,00 | 12 753 472,89 | 2 626 527,11 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 1 044 348 000,00 | 729 775 513,18 | 314 572 486,82 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 10 | 000 1 01 02021 01 0000 110 | 1 032 358 000,00 | 718 389 668,26 | 313 968 331,74 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 10 | 000 1 01 02022 01 0000 110 | 11 990 000,00 | 11 385 844,92 | 604 155,08 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 2 215 000,00 | 1 617 528,01 | 597 471,99 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств | 10 | 000 1 01 02040 01 0000 110 | 4 460 000,00 | 3 690 322,64 | 769 677,36 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 393 372 000,00 | 279 305 250,22 | 114 066 749,78 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10 | 000 1 05 01000 00 0000 110 | 191 682 000,00 | 141 795 981,02 | 49 886 018,98 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 10 | 000 1 05 01010 01 0000 110 | 103 654 000,00 | 77 033 496,65 | 26 620 503,35 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 10 | 000 1 05 01020 01 0000 110 | 88 028 000,00 | 64 762 484,37 | 23 265 515,63 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 201 668 000,00 | 137 486 692,77 | 64 181 307,23 |
Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 22 000,00 | 22 576,43 | -576,43 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 369 121 000,00 | 273 729 952,03 | 95 391 047,97 |
Налог на имущество физических лиц | 10 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 43 275 000,00 | 17 999 447,59 | 25 275 552,41 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 10 | 000 1 06 01020 04 0000 110 | 43 275 000,00 | 17 999 447,59 | 25 275 552,41 |
Транспортный налог | 10 | 000 1 06 04000 02 0000 110 | 84 282 000,00 | 73 287 358,40 | 10 994 641,60 |
Транспортный налог с организаций | 10 | 000 1 06 04011 02 0000 110 | 21 446 000,00 | 15 137 765,67 | 6 308 234,33 |
Транспортный налог с физических лиц | 10 | 000 1 06 04012 02 0000 110 | 62 836 000,00 | 58 149 592,73 | 4 686 407,27 |
Земельный налог | 10 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 241 564 000,00 | 182 443 146,04 | 59 120 853,96 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 06 06010 00 0000 110 | 19 190 000,00 | 15 269 411,35 | 3 920 588,65 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 10 | 000 1 06 06012 04 0000 110 | 19 190 000,00 | 15 269 411,35 | 3 920 588,65 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 06 06020 00 0000 110 | 222 374 000,00 | 167 173 734,69 | 55 200 265,31 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 10 | 000 1 06 06022 04 0000 110 | 222 374 000,00 | 167 173 734,69 | 55 200 265,31 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10 | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 90 648 000,00 | 69 872 134,39 | 20 775 865,61 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 10 | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 21 180 000,00 | 15 825 199,02 | 5 354 800,98 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 10 | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 21 180 000,00 | 15 825 199,02 | 5 354 800,98 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 10 | 000 1 08 07000 01 0000 110 | 69 468 000,00 | 54 046 935,37 | 15 421 064,63 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами | 10 | 000 1 08 07140 01 0000 110 | 68 888 000,00 | 53 541 435,37 | 15 346 564,63 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 10 | 000 1 08 07150 01 0000 110 | 280 000,00 | 284 500,00 | -4 500,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 10 | 000 1 08 07170 01 0000 110 | 300 000,00 | 221 000,00 | 79 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов | 10 | 000 1 08 07173 01 0000 110 | 300 000,00 | 221 000,00 | 79 000,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 10 | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 646 000,00 | 503 568,37 | 142 431,63 |
Налоги на имущество | 10 | 000 1 09 04000 00 0000 110 | 600 000,00 | 469 441,56 | 130 558,44 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 10 | 000 1 09 04050 00 0000 110 | 600 000,00 | 469 441,56 | 130 558,44 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов | 10 | 000 1 09 04050 04 0000 110 | 600 000,00 | 469 441,56 | 130 558,44 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 09 06000 02 0000 110 | 17 000,00 | 17 881,98 | -881,98 |
Налог с продаж | 10 | 000 1 09 06010 02 0000 110 | 17 000,00 | 17 881,98 | -881,98 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 10 | 000 1 09 07000 00 0000 110 | 29 000,00 | 16 244,83 | 12 755,17 |
Налог на рекламу | 10 | 000 1 09 07010 00 0000 110 | 5 000,00 | 817,88 | 4 182,12 |
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов | 10 | 000 1 09 07010 04 0000 110 | 5 000,00 | 817,88 | 4 182,12 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 10 | 000 1 09 07030 00 0000 110 | 3 000,00 | 108,31 | 2 891,69 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 10 | 000 1 09 07030 04 0000 110 | 3 000,00 | 108,31 | 2 891,69 |
Прочие местные налоги и сборы | 10 | 000 1 09 07050 00 0000 110 | 21 000,00 | 15 318,64 | 5 681,36 |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 10 | 000 1 09 07050 04 0000 110 | 21 000,00 | 15 318,64 | 5 681,36 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 10 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 261 026 000,00 | 197 276 975,88 | 63 749 024,12 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 226 357 000,00 | 169 166 653,54 | 57 190 346,46 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 10 | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 158 787 000,00 | 111 846 089,90 | 46 940 910,10 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 10 | 000 1 11 05010 04 0000 120 | 158 787 000,00 | 111 846 089,90 | 46 940 910,10 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 7 570 000,00 | 4 677 947,22 | 2 892 052,78 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05024 04 0000 120 | 7 570 000,00 | 4 677 947,22 | 2 892 052,78 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 60 000 000,00 | 52 642 616,42 | 7 357 383,58 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05034 04 0000 120 | 60 000 000,00 | 52 642 616,42 | 7 357 383,58 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 10 | 000 1 11 07000 00 0000 120 | 11 065 000,00 | 7 522 629,58 | 3 542 370,42 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 10 | 000 1 11 07010 00 0000 120 | 11 065 000,00 | 7 522 629,58 | 3 542 370,42 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 10 | 000 1 11 07014 04 0000 120 | 11 065 000,00 | 7 522 629,58 | 3 542 370,42 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 11 09000 00 0000 120 | 23 604 000,00 | 20 587 692,76 | 3 016 307,24 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 10 | 000 1 11 09030 00 0000 120 | 4 855 000,00 | 4 596 848,67 | 258 151,33 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов | 10 | 000 1 11 09034 04 0000 120 | 4 855 000,00 | 4 596 848,67 | 258 151,33 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 11 09040 00 0000 120 | 18 749 000,00 | 15 990 844,09 | 2 758 155,91 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 11 09044 04 0000 120 | 18 749 000,00 | 15 990 844,09 | 2 758 155,91 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 10 | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 2 264 000,00 | 1 725 073,52 | 538 926,48 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 10 | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 2 264 000,00 | 1 725 073,52 | 538 926,48 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 10 | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 5 772 000,00 | 4 821 601,65 | 950 398,35 |
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 10 | 000 1 13 03000 00 0000 130 | 5 772 000,00 | 4 821 601,65 | 950 398,35 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов | 10 | 000 1 13 03040 04 0000 130 | 5 772 000,00 | 4 821 601,65 | 950 398,35 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 10 | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 216 935 000,00 | 95 762 539,29 | 121 172 460,71 |
Доходы от продажи квартир | 10 | 000 1 14 01000 00 0000 410 | 800 000,00 | 300 460,13 | 499 539,87 |
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 10 | 000 1 14 01040 04 0000 410 | 800 000,00 | 300 460,13 | 499 539,87 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 171 292 000,00 | 48 400 980,67 | 122 891 019,33 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 10 | 000 1 14 02030 04 0000 410 | 171 212 000,00 | 48 373 383,61 | 122 838 616,39 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 10 | 000 1 14 02033 04 0000 410 | 171 212 000,00 | 48 373 383,61 | 122 838 616,39 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 10 | 000 1 14 02030 04 0000 440 | 80 000,00 | 27 597,06 | 52 402,94 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 10 | 000 1 14 02032 04 0000 440 | 40 000,00 | 9 367,26 | 30 632,74 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 10 | 000 1 14 02033 04 0000 440 | 40 000,00 | 18 229,80 | 21 770,20 |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 10 | 000 1 14 03000 00 0000 410 | 7 000,00 | 7 500,00 | -500,00 |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 10 | 000 1 14 03040 04 0000 410 | 7 000,00 | 7 500,00 | -500,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 10 | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 44 836 000,00 | 47 053 598,49 | -2 217 598,49 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 10 | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 42 000 000,00 | 43 426 087,36 | -1 426 087,36 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 10 | 000 1 14 06012 04 0000 430 | 42 000 000,00 | 43 426 087,36 | -1 426 087,36 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 10 | 000 1 14 06020 00 0000 430 | 2 836 000,00 | 3 627 511,13 | -791 511,13 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 10 | 000 1 14 06024 04 0000 430 | 2 836 000,00 | 3 627 511,13 | -791 511,13 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 10 | 000 1 15 00000 00 0000 000 | 3 263 000,00 | 2 262 641,10 | 1 000 358,90 |
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 10 | 000 1 15 02000 00 0000 140 | 3 263 000,00 | 2 262 641,10 | 1 000 358,90 |
Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций | 10 | 000 1 15 02040 04 0000 140 | 3 263 000,00 | 2 262 641,10 | 1 000 358,90 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 10 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 43 131 000,00 | 32 462 503,36 | 10 668 496,64 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 10 | 000 1 16 03000 00 0000 140 | 305 000,00 | 210 767,05 | 94 232,95 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 16 03010 01 0000 140 | 200 000,00 | 153 999,38 | 46 000,62 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 10 | 000 1 16 03030 01 0000 140 | 105 000,00 | 56 767,67 | 48 232,33 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 10 | 000 1 16 06000 01 0000 140 | 300 000,00 | 168 490,30 | 131 509,70 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 10 | 000 1 16 08000 01 0000 140 | 10 000,00 | 7 000,00 | 3 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 10 | 000 1 16 21000 00 0000 140 | 17 000,00 | 8 920,00 | 8 080,00 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов | 10 | 000 1 16 21040 04 0000 140 | 17 000,00 | 8 920,00 | 8 080,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 10 | 000 1 16 25000 01 0000 140 | 4 879 000,00 | 3 634 431,81 | 1 244 568,19 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах | 10 | 000 1 16 25010 01 0000 140 | 314 000,00 | 231 200,00 | 82 800,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | 10 | 000 1 16 25030 01 0000 140 | 1 560 000,00 | 1 274 301,92 | 285 698,08 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 10 | 000 1 16 25050 01 0000 140 | 2 780 000,00 | 1 974 229,89 | 805 770,11 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 10 | 000 1 16 25060 01 0000 140 | 225 000,00 | 154 700,00 | 70 300,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" | 10 | 000 1 16 27000 01 0000 140 | 560 000,00 | 421 003,28 | 138 996,72 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 10 | 000 1 16 28000 01 0000 140 | 6 375 000,00 | 4 719 806,66 | 1 655 193,34 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 10 | 000 1 16 30000 01 0000 140 | 15 000 000,00 | 11 483 973,71 | 3 516 026,29 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 10 | 000 1 16 33000 00 0000 140 | 135 000,00 | 36 000,00 | 99 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов | 10 | 000 1 16 33040 04 0000 140 | 135 000,00 | 36 000,00 | 99 000,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 10 | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 15 550 000,00 | 11 772 110,55 | 3 777 889,45 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 10 | 000 1 16 90040 04 0000 140 | 15 550 000,00 | 11 772 110,55 | 3 777 889,45 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10 | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 19 970 000,00 | 20 091 715,99 | -121 715,99 |
Невыясненные поступления | 10 | 000 1 17 01000 00 0000 180 | 437 078,48 | -437 078,48 | |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 10 | 000 1 17 01040 04 0000 180 | 437 078,48 | -437 078,48 | |
Прочие неналоговые доходы | 10 | 000 1 17 05000 00 0000 180 | 19 970 000,00 | 19 654 637,51 | 315 362,49 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 10 | 000 1 17 05040 04 0000 180 | 19 970 000,00 | 19 654 637,51 | 315 362,49 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 10 | 000 1 19 00000 00 0000 000 | -2 700 000,00 | -2 993 686,39 | 293 686,39 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 10 | 000 1 19 04000 04 0000 151 | -2 700 000,00 | -2 993 686,39 | 293 686,39 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 1 210 058 400,00 | 573 635 224,29 | 636 423 175,71 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 1 213 358 400,00 | 576 935 224,29 | 636 423 175,71 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 10 | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 142 561 800,00 | 118 547 100,00 | 24 014 700,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 10 | 000 2 02 01001 00 0000 151 | 83 308 000,00 | 59 343 300,00 | 23 964 700,00 |
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 10 | 000 2 02 01001 04 0000 151 | 83 308 000,00 | 59 343 300,00 | 23 964 700,00 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 | 000 2 02 01003 00 0000 151 | 59 253 800,00 | 59 203 800,00 | 50 000,00 |
