Костромская область
Решение от 16 декабря 2010 года № 59
О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 24 декабря 2009 года N 102 «О бюджете города Костромы на 2010 год»
Принято
Думой г. Костромы (Костромская обл.)
Думой г. Костромы (Костромская обл.)
В связи с изменением доходной и расходной частей бюджета города Костромы на 2010 год, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденным решением Думы города Костромы от 29 августа 2008 года N 133, руководствуясь статьями 29 и 55, пунктом 7 части 2 статьи 82 Устава муниципального образования городского округа город Кострома, Дума города Костромы решила:
1.Внести в решение Думы города Костромы от 24 декабря 2009 года N 102 "О бюджете города Костромы на 2010 год" (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 18 февраля 2010 года N 3, от 20 апреля 2010 года N 44, от 10 июня 2010 года N 72, от 15 июля 2010 года N 93, от 29 июля 2010 года N 117, от 26 августа 2010 года N 119, от 23 сентября 2010 года N 130, от 23 ноября 2010 года N 38) следующие изменения:
1) в пункте 1 цифры "3 939 798,2" заменить цифрами "3 951 298,2";
2) в пункте 2 цифры "231600" заменить цифрами "243100";
3) приложение 4 "Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации" изложить в следующей редакции:
Приложение
к Решению от 16 декабря 2010 года № 59
к Решению от 16 декабря 2010 года № 59
Приложение
к Решению от 16 декабря 2010 года № 59
к Решению от 16 декабря 2010 года № 59
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | Сумма (тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 407162,7 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1722,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0020000 | 1722,3 | ||
Глава муниципального образования | 0020300 | 1722,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1722,3 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 35322,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0020000 | 35322,3 | ||
Центральный аппарат | 0020400 | 31517,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 31517,5 | ||
Председатель представительного органа муниципального образования и его заместители | 0021000 | 3804,8 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 3804,8 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 120091,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0020000 | 120091,6 | ||
Центральный аппарат | 0020400 | 120091,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 120091,6 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 37338,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0020000 | 37338,2 | ||
Центральный аппарат | 0020400 | 35566,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 35566,1 | ||
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 0022500 | 1772,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1772,1 | ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 13269,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0020000 | 9986,7 | ||
Центральный аппарат | 0020400 | 8154,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 8154,3 | ||
Члены избирательной комиссии муниципального образования | 0022600 | 1832,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1832,4 | ||
Проведение выборов и референдумов | 0200000 | 3283,1 | ||
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 0200002 | 3283,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 3283,1 | ||
Обслуживание государственного и муниципального долга | 0111 | 58094 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 0650000 | 58094 | ||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 0650300 | 58094 | ||
Прочие расходы | 013 | 58094 | ||
Резервные фонды | 0112 | 5000 | ||
Резервные фонды | 0700000 | 5000 | ||
Резервные фонды местных администраций | 0700500 | 5000 | ||
Прочие расходы | 013 | 5000 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 0114 | 136324,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0010000 | 1021,5 | ||
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 0014300 | 1021,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1021,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0020000 | 35576,7 | ||
Центральный аппарат | 0020400 | 35576,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 35576,7 | ||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 0900000 | 50 | ||
Содержание и обслуживание казны Российской Федерации | 0900100 | 50 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 50 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 0920000 | 40652,1 | ||
Выполнение других обязательств государства | 0920300 | 40652,1 | ||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 1500 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 39152,1 | ||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 0930000 | 59024,2 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0939900 | 59024,2 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 59024,2 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 31723,9 | ||
Органы внутренних дел | 0302 | 12786,1 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 2020000 | 12786,1 | ||
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, и социальных выплат | 2020100 | 1460,3 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 014 | 1460,3 | ||
Военный персонал | 2025800 | 7148 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 014 | 7148 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 2026700 | 3715 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 014 | 3715 | ||
Вещевое обеспечение | 2027200 | 50 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 014 | 50 | ||
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 2027600 | 412,8 | ||
Социальные выплаты | 005 | 412,8 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 18937,8 | ||
Поисковые и аварийноспасательные учреждения | 3020000 | 18937,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 3029900 | 18937,8 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 18937,8 | ||
Национальная экономика | 0400 | 141781,6 | ||
Транспорт | 0408 | 76377,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0020000 | 4877,5 | ||
Центральный аппарат | 0020400 | 4877,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 4877,5 | ||
Автомобильный транспорт | 3030000 | 49191 | ||
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 3030200 | 49191 | ||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 49191 | ||
Другие виды транспорта | 3170000 | 22309 | ||
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 3170100 | 22309 | ||
Субсидии на покрытие убытков | 3170104 | 22309 | ||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 22309 | ||
Дорожное хозяйство | 0409 | 55658,6 | ||
Дорожное хозяйство | 3150000 | 55658,6 | ||
Поддержка дорожного хозяйства | 3150200 | 55658,6 | ||
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 3150201 | 55658,6 | ||
Бюджетные инвестиции | 003 | 55658,6 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 9745,5 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 3380000 | 3973 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 3973 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 3400000 | 5056,5 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 3400300 | 4956,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 4956,5 | ||
Взнос в уставный капитал | 3401300 | 100 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 100 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 7950000 | 716 | ||
Программа "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Костроме на оды" | 7950600 | 716 | ||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 100 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 616 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 1227717,5 | ||
Жилищное хозяйство | 0501 | 154761,8 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 0980000 | 116884,19 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0980100 | 108851,73 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0980101 | 108851,73 | ||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 108851,73 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 0980200 | 8032,46 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 0980201 | 8032,46 | ||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 8032,46 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 3600000 | 37877,61 | ||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 3600100 | 16092,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 16092,5 | ||
Ремонт квартир ветеранам и участникам Великой Отечественной войны | 3600101 | 400 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 400 | ||
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 3600200 | 10374,11 | ||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 1941,11 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 8433 | ||
Субсидия управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам на капитальный ремонт жилого дома | 3600201 | 3460 | ||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 3460 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 3600300 | 7551 | ||
Приобретение квартир для муниципальных нужд | 3600301 | 7551 | ||
Бюджетные инвестиции | 003 | 7551 | ||
Коммунальное хозяйство | 0502 | 225830,9 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 1020000 | 6397,5 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 1020102 | 6397,5 | ||
Бюджетные инвестиции | 003 | 6397,5 | ||
Федеральная целевая программа "Жилище" на оды | 1040000 | 93489,1 | ||
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | 1040300 | 93489,1 | ||
Финансирование проекта "Реконструкция водовода от пл. Сусанинской по ул. Шагова и ул. Ю.Смирнова до автовокзала в г. Костроме" | 1040301 | 14854,1 | ||
Бюджетные инвестиции | 003 | 14854,1 | ||
Финансирование проекта "Реконструкция канализационного дюкера через р. Волга и коллектора до н.п. Становщиково для г. Костромы" | 1040302 | 78635 | ||
Бюджетные инвестиции | 003 | 78635 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 3610000 | 119865 | ||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 3610200 | 51782,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 51782,7 | ||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 3610300 | 41900 | ||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 41900 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 3610500 | 26182,3 | ||
Оплата за ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | 3610501 | 3937 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 3937 | ||
Возмещение субсидий по договорам пожизненного содержания | 3610502 | 82,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 82,3 | ||
Возмещение льгот почетным гражданам | 3610503 | 500 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 500 | ||
Возмещение разницы в тарифах на услуги бань и прачечных | 3610504 | 12500 | ||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 12500 | ||
Частичное возмещение затрат на содержание Единой информационной службы жилищнокоммунального хозяйства города Костромы | 3610506 | 263 | ||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 263 | ||
Частичное возмещение расходов на ремонт, относящихся к муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения | 3610509 | 6800 | ||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 6800 | ||
Расходы по содержанию имущества | 3610510 | 2100 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 2100 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 7950000 | 6079,3 | ||
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Костромы в одах" | 7950300 | 6079,3 | ||
Бюджетные инвестиции | 003 | 6079,3 | ||
Благоустройство | 0503 | 791530,2 | ||
Дорожное хозяйство | 3150000 | 572035,4 | ||
Поддержка дорожного хозяйства | 3150200 | 572035,4 | ||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации | 3150206 | 263774,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 263774,4 | ||
Софинансирование по ремонту дорог | 3150207 | 15000 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 15000 | ||
Содержание автомобильных дорог | 3150215 | 260711 | ||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 238700 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 22011 | ||
Ремонт дорог | 3150217 | 31050 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 31050 | ||
Частичное возмещение расходов на содержание относящихся к муниципальной собственности средств размещения наружной рекламы и информации | 3150218 | 1000 | ||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 1000 | ||
Взнос в уставный капитал | 3150219 | 500 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 500 | ||
Благоустройство | 6000000 | 219494,8 | ||
Уличное освещение | 6000100 | 55617 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 55617 | ||
Озеленение | 6000300 | 32957 | ||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 26957 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 6000 | ||
Взнос в уставный капитал | 6000301 | 5500 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 5500 | ||
Организация и содержание мест захоронения | 6000400 | 5500 | ||
Содержание кладбищ | 6000401 | 2500 | ||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 2500 | ||
Содержание спецслужбы по перевозке трупов граждан, умерших в общественных местах города и безродных | 6000402 | 3000 | ||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 3000 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 6000500 | 119920,8 | ||
Благоустройство дворовых территорий | 6000501 | 4614 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 4614 | ||
Возмещение затрат на асфальтирование дворовых территорий | 6000502 | 46549 | ||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 46549 | ||
Прочие мероприятия | 6000503 | 17172,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 17172,5 | ||
Организация общественных работ | 6000504 | 35127,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 35127,5 | ||
Прочие работы по благоустройству | 6000505 | 16457,8 | ||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 16457,8 | ||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 55594,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0020000 | 55594,6 | ||
Центральный аппарат | 0020400 | 19379,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 19379,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0029900 | 36215,2 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 36215,2 | ||
Охрана окружающей среды | 0600 | 650 | ||
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 0603 | 200 | ||
Состояние окружающей среды и природопользования | 4100000 | 200 | ||
Природоохранные мероприятия | 4100100 | 200 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 200 | ||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 450 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 1020000 | 450 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 1020200 | 450 | ||
Бюджетные инвестиции | 003 | 450 | ||
Образование | 0700 | 1500857,4 | ||
Дошкольное образование | 0701 | 509710 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 1020000 | 1100 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 1020102 | 1100 | ||
Бюджетные инвестиции | 003 | 1100 | ||
Детские дошкольные учреждения | 4200000 | 507585,3 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 4209900 | 507585,3 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 505308,4 | ||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 2276,9 | ||
Региональные целевые программы | 5220000 | 1024,7 | ||
Региональная целевая программа "Развитие системы образования Костромской области в одах" | 5225300 | 1024,7 | ||
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Костромской области" | 5225301 | 1024,7 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 1024,7 | ||
Общее образование | 0702 | 895554,6 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 1020000 | 11479,8 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 1020102 | 11479,8 | ||
Бюджетные инвестиции | 003 | 11479,8 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 4210000 | 592594,7 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 4219900 | 592594,7 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 592594,7 | ||
Школы-интернаты | 4220000 | 19996,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 4229900 | 19996,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 19996,4 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 4230000 | 203763,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 4239900 | 203763,8 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 203763,8 | ||
Мероприятия в области образования | 4360000 | 54319,9 | ||
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | 4361200 | 54319,9 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 54319,9 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 5200000 | 13400 | ||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 5200900 | 13400 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 13400 | ||
Начальное профессиональное образование | 0703 | 6090,4 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 4520000 | 6090,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 4529900 | 6090,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 6090,4 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 21317,8 | ||
Организационновоспитательная работа с молодежью | 4310000 | 10910,2 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 4310100 | 10910,2 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 10910,2 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 4320000 | 10407,6 | ||
Оздоровление детей | 4320200 | 10407,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 10407,6 | ||
Другие вопросы в области образования | 0709 | 68184,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0020000 | 11491,7 | ||
Центральный аппарат | 0020400 | 11491,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 11491,7 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 4350000 | 5198,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 4359900 | 5198,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 5198,4 | ||
Мероприятия в области образования | 4360000 | 7649,2 | ||
Государственная поддержка в сфере образования | 4360100 | 416,1 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 416,1 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 4360900 | 5821,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 5821,1 | ||
Меры социальной поддержки по приобретению литературы для отдельных категорий детей | 4362000 | 1412 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1412 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 4520000 | 30257,2 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 4529900 | 30257,2 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 30257,2 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 7950000 | 13588,1 | ||
Программа "Дети Костромы" на оды | 7950100 | 457,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 457,6 | ||
Программа "Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциального поведения подростков и молодежи города Костромы на оды" | 7950500 | 1468,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1468,5 | ||
Программа "Развитие дошкольного образования в городе Костроме в период с 2008 по 2011 год" | 7950700 | 11527 | ||
Бюджетные инвестиции | 003 | 7062,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 4464,4 | ||
Программа "Безопасное материнство - здоровье будущей мамы на оды" | 7951000 | 135 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 135 | ||
Культура, кинематография, средства массовой информации | 0800 | 65774,1 | ||
Культура | 0801 | 51585,54 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 4400000 | 4287,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 4409900 | 4287,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 4287,4 | ||
Музеи и постоянные выставки | 4410000 | 1896,1 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 4419900 | 1896,1 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 1896,1 | ||
Библиотеки | 4420000 | 19583,24 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 4429900 | 19583,24 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 19583,24 | ||
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 4430000 | 23888,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 4439900 | 23888,8 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 23888,8 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 4500000 | 1930 | ||
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 4500600 | 248 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 248 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 4508500 | 1682 | ||
Прочие расходы | 013 | 1682 | ||
Кинематография | 0802 | 2025 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 1020000 | 755 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 1020102 | 755 | ||
Бюджетные инвестиции | 003 | 755 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 4500000 | 1270 | ||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 4508500 | 1270 | ||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 1270 | ||
Периодическая печать и издательства | 0804 | 1575 | ||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 4570000 | 1575 | ||
Возмещение расходов по опубликованию муниципальных правовых актов и иной официальной информации | 4570200 | 1575 | ||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 1575 | ||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0806 | 10588,56 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0020000 | 5443,5 | ||
Центральный аппарат | 0020400 | 5443,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 5443,5 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 4520000 | 3552 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 4529900 | 3552 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 3552 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 7950000 | 1593,06 | ||
Программа "Дети Костромы" на оды | 7950100 | 218,8 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 218,8 | ||
Программа "Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Костромы в период с 2008 по 2010 год" | 7950800 | 1374,26 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1374,26 | ||
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 0900 | 427560,4 | ||
Стационарная медицинская помощь | 0901 | 234093,08 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 1020000 | 8605,6 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 1020102 | 8605,6 | ||
Бюджетные инвестиции | 003 | 8605,6 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части | 4700000 | 165742,78 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 4709900 | 165742,78 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 165742,78 | ||
Родильные дома | 4760000 | 18532,3 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 4769900 | 18532,3 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 18532,3 | ||
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления | 5210200 | 41212,4 | ||
Осуществление государственных полномочий по организации оказания специализированной медицинской помощи | 5210206 | 41212,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 41212,4 | ||
Амбулаторная помощь | 0902 | 34586,1 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 4710000 | 34586,1 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 4719900 | 34586,1 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 34586,1 | ||
Скорая медицинская помощь | 0904 | 97387,5 | ||
Станции скорой и неотложной помощи | 4770000 | 85471,7 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 4779900 | 85471,7 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 85471,7 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 5200000 | 11915,8 | ||
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 5201800 | 11915,8 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 11915,8 | ||
Санаторно-оздоровительная помощь | 0905 | 5907,42 | ||
Санатории для детей и подростков | 4740000 | 5907,42 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 4749900 | 5907,42 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 5907,42 | ||
Физическая культура и спорт | 0908 | 3720,1 | ||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 4820000 | 3720,1 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 4829900 | 3720,1 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 3720,1 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 0910 | 51866,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0020000 | 10799,8 | ||
Центральный аппарат | 0020400 | 10799,8 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 10799,8 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 4520000 | 17750 | ||
