Костромская область
Постановление от 18 марта 2011 года № 80-А
О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 30.12.2010 N 464-а
Принято
Администрацией Костромской области
Администрацией Костромской области
В целях приведения нормативных правовых актов Костромской области в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" администрация Костромской области постановляет:
1.Внести в постановление администрации Костромской области от 30 декабря 2010 года N 464-а "Об утверждении областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области" на оды и целевых установках до 2020 года" следующие изменения:
1) в названии слова "целевых установках" заменить словами "целевых установок";
2) в пункте 1 слова "целевых установках" заменить словами "целевые установки";
3) в областной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Костромской области" на оды и целевых установках до 2020 года (приложение):
в названии и пункте 1 слова "целевых установках" заменить словами "целевые установки";
главу 7 дополнить новым пунктом 49.1 в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
в пункте 50 в таблице 7 "Методика расчета целевых показателей областных программ" строки А.6, С.7, С.8, С.10, Е.1, Е.2 изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
в пункте 51 таблицу 8 "Целевые индикаторы и показатели эффективности" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Костромской области
И.СЛЮНЯЕВ
Приложение
к Постановлению от 18 марта 2011 года № 80-А
к Постановлению от 18 марта 2011 года № 80-А
Приложение
к Постановлению от 18 марта 2011 года № 80-А
к Постановлению от 18 марта 2011 года № 80-А
49.1.Для расчета целевых показателей Программы применялись общие сведения с разбивкой по годам реализации Программы, представленные в таблице 6.1.
Таблица 6.1
Общие сведения для расчета целевых показателей
для региональных программ
N п/п | Общие сведения | Ед. изм. | Разбивка по годам | |||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Валовый Региональный Продукт | млн. руб. | 65 700,4 | 81 096,1 | 78 487,1 | 88 604,1 | 99 262,3 | 109 015,3 | 118 930,2 | 124 200,0 | 137 600,0 | 153 900,0 | 172 900,0 | 194 300,0 | 219 300,0 | 248 700,0 |
2 | Потребление топливноэнергетических ресурсов | тыс. т.у.т. | 5 981,3 | 5 650,3 | 5 456,3 | 4 850,5 | 4 799,4 | 4 762,3 | 4 712,7 | 4 708,8 | 4 719,7 | 4 797,7 | 4 907,9 | 5 044,6 | 5 200,6 | 5 132,3 |
3 | Объем потребления электроэнергии | тыс. кВт.ч | 2 519 062,0 | 2 542 271,0 | 2 383 466,0 | 2 407 301,0 | 2 452 950,0 | 2 497 330,0 | 2 542 590,0 | 2 588 760,0 | 2 635 860,0 | 2 688 577,2 | 2 742 348,7 | 2 783 484,0 | 2 825 236,2 | 2 867 614,8 |
4 | Объем потребления ТЭ | тыс. Гкал. | 3 857,1 | 3 384,8 | 3 468,3 | 3 343,5 | 3 376,9 | 3 410,7 | 3 444,8 | 3 479,3 | 3 514,1 | 3 549,2 | 3 584,7 | 3 620,5 | 3 656,8 | 3 839,6 |
5 | Объем потребления воды | тыс. куб. м | 48 485,6 | 48 704,6 | 43 819,2 | 46 903,2 | 47 372,2 | 47 846,0 | 48 324,4 | 48 807,7 | 49 295,7 | 49 788,7 | 50 286,6 | 50 789,5 | 51 297,3 | 51 810,3 |
6 | Объем потребления природного газа | тыс. куб. м | 4 116 023,0 | 3 803 454,0 | 3 693 495,0 | 3 730 430,0 | 3 767 734,2 | 3 805 411,6 | 3 843 465,7 | 3 881 900,4 | 3 920 719,4 | 3 959 926,6 | 3 999 525,8 | 4 039 521,1 | 4 079 916,3 | 4 120 715,5 |
7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВт.ч | 2 519 062,0 | 2 542 271,0 | 2 383 466,0 | 2 407 301,0 | 2 452 950,0 | 2 497 330,0 | 2 542 590,0 | 2 588 760,0 | 2 635 860,0 | 2 688 577,2 | 2 742 348,7 | 2 783 484,0 | 2 825 236,2 | 2 867 614,8 |
8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал. | 278,0 | 366,6 | 698,9 | 768,8 | 884,1 | 3 410,7 | 3 444,8 | 3 479,3 | 3 514,1 | 3 549,2 | 3 584,7 | 3 620,5 | 3 656,8 | 3 839,6 |
9 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 20 791,5 | 19 357,6 | 17 659,7 | 19 425,7 | 20 397,0 | 47 846,0 | 48 324,4 | 48 807,7 | 49 295,7 | 49 788,7 | 50 286,6 | 50 789,5 | 51 297,3 | 51 810,3 |
10 | Объем потребления природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 3 995 565,0 | 3 680 873,0 | 3 579 112,0 | 3 689 115,0 | 3 765 256,0 | 3 805 411,6 | 3 843 465,7 | 3 881 900,4 | 3 920 719,4 | 3 959 926,6 | 3 999 525,8 | 4 039 521,1 | 4 079 916,3 | 4 120 715,5 |
11 | Тариф на ЭЭ | руб./ кВт.ч | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 7,2 | 8,1 | 9,2 | 10,2 |
12 | Тариф на ТЭ | руб./ Гкал. | 618,2 | 758,6 | 1 025,6 | 1 173,9 | 1 291,2 | 1 420,4 | 1 562,4 | 1 718,6 | 1 890,5 | 2 079,5 | 2 287,5 | 2 516,3 | 2 767,9 | 3 044,7 |
13 | Тариф на воду | руб./ куб. м | 9,4 | 11,9 | 15,0 | 15,8 | 17,3 | 19,1 | 21,0 | 23,1 | 25,4 | 27,9 | 30,7 | 33,8 | 37,2 | 40,9 |
14 | Тариф на природный газ | руб./ тыс. куб. м | 1 590,0 | 1 985,0 | 2 318,0 | 2 949,8 | 3 388,5 | 3 896,8 | 4 481,3 | 4 705,4 | 5 411,2 | 5 681,7 | 5 965,8 | 6 860,7 | 7 889,8 | 9 073,2 |
15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | тыс. т.у.т. | 123,1 | 142,1 | 127,2 | 133,5 | 140,2 | 147,2 | 154,6 | 162,3 | 170,4 | 178,9 | 187,9 | 197,3 | 207,1 | 217,5 |
16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта РФ | тыс. т.у.т. | 2 683,4 | 2 738,0 | 2 488,1 | 2 438,2 | 2 511,4 | 2 586,7 | 2 664,3 | 2 744,2 | 2 826,6 | 2 911,4 | 2 998,7 | 3 088,7 | 3 181,3 | 3 276,8 |
17 | Общий объем финансовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. | 2,14 | 1,62 | 1,17 | 1,29 | 1,69 | 2,84 | 2,79 | 3,11 | 1,93 | 2,12 | 2,34 | 2,57 | 2,83 | 3,11 |
18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. | 2,09 | 1,59 | 1,14 | 1,25 | 1,65 | 2,18 | 2,12 | 2,61 | 1,48 | 1,95 | 2,15 | 2,36 | 2,60 | 2,85 |
19 | Объем потребления ЭЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВт.ч | 152 724,00 | 155 301,70 | 157 653,70 | 159 690,00 | 160 488,00 | 161 290,00 | 160 808,00 | 160 327,00 | 159 847,00 | 159 369,00 | 158 892,00 | 158 417,00 | 157 943,00 | 157 471,00 |
20 | Объем потребления ЭЭ БУ | тыс. кВт.ч | 152 724,00 | 155 301,70 | 157 653,70 | 159 690,00 | 160 488,00 | 161 290,00 | 160 808,00 | 160 327,00 | 159 847,00 | 159 369,00 | 158 892,00 | 158 417,00 | 157 943,00 | 157 471,00 |
21 | Объем потребления ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал. | 700,29 | 784,41 | 605,79 | 585,81 | 585,88 | 585,95 | 586,02 | 586,09 | 586,16 | 586,23 | 586,30 | 586,37 | 586,44 | 586,51 |
22 | Объем потребления ТЭ БУ | тыс. Гкал. | 700,29 | 784,41 | 605,79 | 585,81 | 585,88 | 585,95 | 586,02 | 586,09 | 586,16 | 586,23 | 586,30 | 586,37 | 586,44 | 586,51 |
23 | Объем потребления воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 4 620,59 | 4 139,11 | 4 012,53 | 5 119,64 | 5 119,71 | 5 119,78 | 5 119,85 | 5 119,92 | 5 119,99 | 5 120,06 | 5 120,13 | 5 120,20 | 5 120,27 | 5 120,34 |
24 | Объем потребления воды БУ | тыс. куб. м | 4 620,59 | 4 139,11 | 4 012,53 | 5 119,64 | 5 119,71 | 5 119,78 | 5 119,85 | 5 119,92 | 5 119,99 | 5 120,06 | 5 120,13 | 5 120,20 | 5 120,27 | 5 120,34 |
25 | Объем потребления природного газа БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 13 161,00 | 11 406,00 | 11 416,00 | 11 463,03 | 11 473,08 | 11 520,35 | 11 530,45 | 11 577,95 | 11 588,10 | 11 635,84 | 11 646,04 | 11 694,02 | 11 704,27 | 11 752,49 |
26 | Объем потребления природного газа БУ | тыс. куб. м | 13 368,00 | 11 464,00 | 11 463,00 | 11 485,93 | 11 508,90 | 11 520,35 | 11 530,45 | 11 577,95 | 11 588,10 | 11 635,84 | 11 646,04 | 11 694,02 | 11 704,27 | 11 752,49 |
27 | Бюджет субъекта РФ | млрд. руб. | 11,00 | 15,30 | 19,30 | 19,00 | 19,57 | 20,16 | 20,76 | 21,38 | 22,03 | 22,69 | 23,37 | 24,07 | 24,79 | 25,53 |
28 | Расходы бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | млн. руб. | 209,10 | 223,20 | 271,70 | 335,60 | 325,53 | 315,77 | 306,29 | 297,10 | 288,19 | 279,55 | 271,16 | 263,02 | 255,13 | 247,48 |
29 | Расходы бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | Общее количество БУ | шт. | 2155 | 2175 | 2151 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 | 2141 |
31 | Количество БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта РФ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | шт. | 308 | 328 | 304 | 294 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
32 | Число энергосервисных договоров (контактов), заключенных государственными заказчиками | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
33 | Общее количество государственных заказчиков | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
34 | Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
35 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд | млн. руб. | 3 248,90 | 4 364,50 | 7 165,60 | 8 736,20 | 9 609,82 | 10 570,80 | 11 627,88 | 12 790,67 | 14 069,74 | 15 476,71 | 17 024,38 | 18 726,82 | 20 599,50 | 22 659,45 |
36 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | млн. руб. | 106,90 | 93,10 | 113,80 | 130,87 | 150,50 | 173,08 | 199,04 | 228,89 | 263,23 | 302,71 | 348,12 | 400,33 | 460,38 | 529,44 |
37 | Расходы бюджета субъекта РФ на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | млн. руб. | 204,70 | 231,60 | 385,50 | 385,57 | 385,64 | 385,71 | 385,78 | 385,85 | 385,92 | 385,99 | 386,06 | 386,13 | 386,20 | 386,27 |
38 | Количество граждан, которым предоставляется социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. чел. | 76,30 | 83,30 | 88,70 | 88,75 | 88,80 | 88,85 | 88,90 | 88,95 | 89,00 | 89,05 | 89,10 | 89,15 | 89,20 | 89,25 |
39 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ | тыс. кВт.ч | 246 176,26 | 258 116,71 | 263 404,76 | 266 038,81 | 268 699,20 | 271 386,19 | 274 100,05 | 276 841,05 | 279 609,46 | 282 405,56 | 285 229,61 | 288 081,91 | 290 962,73 | 293 872,35 |
40 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВт.ч | 246 176,26 | 258 116,71 | 263 404,76 | 266 038,81 | 268 699,20 | 271 386,19 | 274 100,05 | 276 841,05 | 279 609,46 | 282 405,56 | 285 229,61 | 288 081,91 | 290 962,73 | 293 872,35 |
41 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ | тыс. кВт.ч | 207 270,53 | 217 323,90 | 221 776,24 | 223 994,00 | 226 233,94 | 228 496,28 | 230 781,24 | 233 089,06 | 235 419,95 | 237 774,15 | 240 151,89 | 242 553,41 | 244 978,94 | 247 428,73 |
42 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс. кВт.ч | 50 594,30 | 78 513,38 | 113 313,87 | 145 596,10 | 226 233,94 | 228 496,28 | 230 781,24 | 233 089,06 | 235 419,95 | 237 774,15 | 240 151,89 | 242 553,41 | 244 978,94 | 247 428,73 |
43 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. кВт.ч | 207 270,53 | 217 323,90 | 221 776,24 | 223 994,00 | 226 233,94 | 228 496,28 | 230 781,24 | 233 089,06 | 235 419,95 | 237 774,15 | 240 151,89 | 242 553,41 | 244 978,94 | 247 428,73 |
44 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах субъекта РФ (за исключением МКД) | тыс. Гкал. | 7,45 | 27,73 | 28,76 | 29,92 | 29,97 | 30,19 | 30,21 | 30,36 | 30,38 | 30,48 | 30,50 | 30,55 | 30,71 | 30,71 |
45 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал. | 0,60 | 2,49 | 5,04 | 13,36 | 13,92 | 14,98 | 16,08 | 16,20 | 18,20 | 21,21 | 21,21 | 26,21 | 30,21 | 30,21 |
46 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ | тыс. Гкал. | 1 442,00 | 1 530,46 | 1 532,06 | 1 403,23 | 1 420,50 | 1 420,36 | 1 424,55 | 1 424,75 | 1 429,00 | 1 429,40 | 1 429,80 | 1 440,50 | 1 450,96 | 1 451,40 |
47 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс. Гкал. | 32,74 | 130,01 | 326,83 | 458,44 | 509,44 | 563,02 | 582,99 | 591,43 | 619,91 | 656,97 | 658,23 | 663,36 | 669,22 | 670,01 |
48 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ | тыс. куб. м | 4 318,00 | 5 389,61 | 5 128,65 | 4 912,31 | 4 803,90 | 4 748,64 | 4 703,99 | 4 728,53 | 4 754,00 | 4 752,10 | 4 767,50 | 4 777,00 | 4 781,67 | 4 787,60 |
49 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 276,00 | 347,77 | 445,36 | 503,75 | 544,46 | 1 069,55 | 1 794,28 | 3 081,66 | 3 572,90 | 3 686,40 | 3 687,80 | 3 723,40 | 3 760,28 | 3 793,90 |
50 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ | тыс. куб. м | 27 230,00 | 26 885,10 | 25 289,10 | 24 094,00 | 23 648,00 | 23 597,10 | 23 361,90 | 23 621,50 | 23 735,00 | 23 627,00 | 23 667,00 | 23 730,00 | 23 720,10 | 23 703,00 |
51 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс. куб. м | 1 972,00 | 1 925,20 | 1 670,12 | 3 822,67 | 14 005,00 | 20 089,70 | 21 864,30 | 22 337,30 | 22 640,00 | 22 583,00 | 22 665,00 | 22 795,00 | 22 850,40 | 22 864,00 |
52 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. куб. м | 1 698,00 | 2 594,34 | 3 454,40 | 4 700,80 | 6 465,90 | 8 722,36 | 9 623,25 | 11 574,80 | 13 769,00 | 14 709,00 | 15 779,00 | 17 164,00 | 19 701,50 | 21 559,00 |
53 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ | тыс. куб. м | 116 518,00 | 128 560,00 | 129 191,00 | 120 210,00 | 120 773,00 | 121 336,00 | 121 899,00 | 122 462,00 | 123 025,00 | 123 588,00 | 124 151,00 | 124 714,00 | 125 277,00 | 125 840,00 |
54 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) субъекта РФ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 37 191,00 | 45 235,00 | 51 418,00 | 66 042,00 | 80 666,00 | 121 336,00 | 121 899,00 | 122 462,00 | 123 025,00 | 123 588,00 | 124 151,00 | 124 714,00 | 125 277,00 | 125 840,00 |
55 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах субъекта РФ | тыс. куб. м | 59 893,00 | 60 283,00 | 60 572,00 | 60 861,00 | 61 150,00 | 61 439,00 | 61 728,00 | 62 017,00 | 62 306,00 | 62 595,00 | 62 884,00 | 63 173,00 | 63 462,00 | 63 751,00 |
56 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах субъекта РФ, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. куб. м | 19 117 | 21 211 | 24 108 | 31 654 | 49 385 | 61 439 | 61 728 | 62 017 | 62 306 | 62 595 | 62 884 | 63 173 | 63 462 | 63 751 |
57 | Число жилых домов Костромской области | шт. | 96 487 | 93 538 | 96 217 | 96 217 | 96 217 | 96 217 | 96 217 | 96 217 | 96 217 | 96 217 | 96 217 | 96 217 | 96 217 | 96 217 |
58 | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | 19 297 | 19 490 | 20 465 | 21 488 | 22 563 | 23 691 | 24 875 | 26 119 | 27 425 | 28 796 | 30 236 | 31 748 | 33 335 | 35 002 |
59 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | шт. | 428 | 432 | 384 | 349 | 317 | 289 | 262 | 238 | 217 | 197 | 179 | 163 | 148 | 135 |
Приложение
к Постановлению от 18 марта 2011 года № 80-А
к Постановлению от 18 марта 2011 года № 80-А
Приложение
к Постановлению от 18 марта 2011 года № 80-А
к Постановлению от 18 марта 2011 года № 80-А
N | Наименование показателей | Ед. изм. | Расчетная формула (данные берутся из таблицы 6.1) | Текстовое содержание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ||||
А.6. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | П15(n) П15(n-1) | |
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | ||||
С.7. | Динамика расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) | млн. руб. | П.28.(n) П.28.(n-1) | где n - отчетный год, (n-1) - предыдущий год |
С.8. | Динамика расходов бюджета субъекта РФ на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий) | млн. руб. | П.28.(n) П.28.(2007) | При стабилизации бюджета субъекта РФ на уровне 2007 г. |
С.10. | Динамика расходов бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | млн. руб. | П.29.(n) П.29.(n-1) | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | ||||
Е.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ | шт. | П.59.(n) П.59.(n-1) | 1) Составляется график проведения мероприятий по энергоэффективности транспорта 2) Динамика рассчитывается при n до 2020 г. |
Е.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом РФ, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, с том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | шт. | П.60.(n) П.60.(n-1) |
Приложение
к Постановлению от 18 марта 2011 года № 80-А
к Постановлению от 18 марта 2011 года № 80-А
Приложение
к Постановлению от 18 марта 2011 года № 80-А
к Постановлению от 18 марта 2011 года № 80-А
N | Наименование показателей | Ед. изм. | Значения целевых показателей | |||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ||||||||||||||||
А.1. | Динамика энергоемкости валового регионального продукта для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг.у.т. /тыс. руб. | 91,04 | 69,674 | 69,518 | 54,743 | 48,351 | 43,685 | 39,625 | 37,913 | 34,300 | 31,174 | 28,386 | 25,963 | 23,715 | 20,636 |
А.2. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта РФ | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
А.3. | Для объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта РФ | % | 7,21 | 10,83 | 20,15 | 22,99 | 26,18 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории субъекта РФ | % | 42,88 | 39,74 | 40,30 | 41,42 | 43,06 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта РФ | % | 97,07 | 96,78 | 96,90 | 98,89 | 99,93 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
А.6. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 37,7 | 19,0 | -14,9 | 6,4 | 6,7 | 7,0 | 7,4 | 7,7 | 8,1 | 8,5 | 8,9 | 9,4 | 9,9 | 10,4 |
А.7. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта РФ | % | 4,59 | 5,19 | 5,11 | 5,48 | 5,58 | 5,69 | 5,80 | 5,91 | 6,03 | 6,15 | 6,27 | 6,39 | 6,51 | 6,64 |
А.8. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы | % | 97,66 | 98,15 | 97,44 | 97,44 | 97,63 | 76,76 | 75,99 | 83,92 | 76,68 | 91,85 | 91,85 | 91,85 | 91,85 | 91,85 |
Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | ||||||||||||||||
В.1. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс. кВт.ч | 0,00 | 591 156,4 | 595 478,5 | 1 004 305,4 | 1 181 185,6 | 1 310 296,3 | 1 422 617,9 | 1 469 994,6 | 1 569 964,8 | 1 656 459,6 | 1 733 621,7 | 1 800 657,2 | 1 862 869,6 | 1 948 046,9 |
В.2. | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении | тыс. руб. | 0,00 | 939 938,6 | 946 810,9 | 1 596 845,7 | 1 878 085,1 | 2 083 371,1 | 2 261 962,4 | 2 337 291,4 | 2 496 244,0 | 2 633 770,8 | 2 756 458,4 | 2 863 045,0 | 2 961 962,6 | 3 097 394,6 |
В.3. | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс. Гкал. | 0,00 | 905,1 | 911,8 | 1 537,7 | 1 808,6 | 2 006,3 | 2 178,2 | 2 250,8 | 2 403,8 | 2 536,3 | 2 654,4 | 2 757,1 | 2 852,3 | 2 982,7 |
В.4. | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс. руб. | 0,00 | 559 553,4 | 563 644,5 | 950 615,7 | 1 118 040,0 | 1 240 248,5 | 1 346 565,4 | 1 391 409,3 | 1 486 035,1 | 1 567 906,0 | 1 640 943,0 | 1 704 394,9 | 1 763 281,4 | 1 843 905,2 |
В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. куб. м | 0,00 | 11 378,3 | 11 461,5 | 19 330,3 | 22 734,8 | 25 219,9 | 27 381,8 | 28 293,7 | 30 217,9 | 31 882,7 | 33 367,8 | 34 658,1 | 35 855,5 | 37 495,0 |
В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс. руб. | 0,00 | 107 410,8 | 108 196,2 | 182 478,4 | 214 616,9 | 238 075,8 | 258 484,2 | 267 092,4 | 285 256,6 | 300 972,3 | 314 992,4 | 327 172,5 | 338 476,2 | 353 952,6 |
В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб. м | 0,00 | 965 920,4 | 972 982,6 | 1 640 985,5 | 1 929 999,0 | 2 140 959,5 | 2 324 487,4 | 2 401 898,6 | 2 565 244,9 | 2 706 573,3 | 2 832 652,2 | 2 942 185,1 | 3 043 837,0 | 3 183 012,5 |
В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс. руб. | 0,00 | 1 535 813,36 | 1 547 042,26 | 2 609 167,01 | 3 068 698,44 | 3 404 125,65 | 3 695 935,00 | 3 819 018,76 | 4 078 739,46 | 4 303 451,54 | 4 503 917,07 | 4 678 074,25 | 4 839 700,79 | 5 060 989,87 |
