Костромская область
Решение от 24 марта 2011 года № 69
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Костромского муниципального района от 16.12.2010 N 32
Принято
Собранием депутатов Костромского муниципального района Костромской обл.
Собранием депутатов Костромского муниципального района Костромской обл.
В связи с внесением изменений в Закон Костромской области "Об областном бюджете на 2011 год", принятых Костромской областной Думой 23.12.2010 N 21-5-ЗКО, 28.01.2011 N 35-5-ЗКО, собрание депутатов Костромского муниципального района решило:
Внести в решение собрания депутатов Костромского муниципального района от 16.12.2010 N 32 "О бюджете района на 2011 год" следующие изменения:
1.Увеличить доходную часть бюджета за счет увеличения безвозмездных поступлений в сумме 47,2 тыс. руб., из них за счет увеличения безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней в сумме 619,4 тыс. руб., уменьшения прочих безвозмездных поступлений в сумме 572,2 тыс. руб., расходную часть увеличить на 197,5 тыс. руб.
2.Пункт 1 настоящего Решения изложить в новой редакции:
"Утвердить бюджет района с учетом внесенных изменений по доходам в сумме 413260,7 тыс. руб., по расходам в сумме 424890,8 тыс. руб., с дефицитом бюджета 11630,1 тыс. руб.
3.Приложение N 2 "Программа внутренних источников для покрытия дефицита бюджета Костромского муниципального района на 2011 год", приложение N 5 "Объем поступления доходов в бюджет Костромского муниципального района на 2011 год", приложение N 6 "Распределение бюджетных ассигнований на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации", приложение N 7 "Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2011 год", приложение N 8 "Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений на 2011 год", к настоящему решению изложить в новой редакции согласно приложениям N 1, 2, 3, 4, 5.
4.Данное решение вступает в силу с момента опубликования в газете "Волжская новь".
Председатель Собрания
депутатов Костромского
муниципального района
Костромской области
В.В.СОПИН
Глава Костромского
муниципального района
Костромской области
С.М.ЧЕСТНОВ
Приложение
к Решению от 24 марта 2011 года № 69
к Решению от 24 марта 2011 года № 69
Приложение
к Решению от 24 марта 2011 года № 69
к Решению от 24 марта 2011 года № 69
Код | Наименование | Сумма |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования бюджета | 11630,1 |
000 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 1230,0 |
000 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 8000,0 |
000 01 02 00 00 05 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 8000,0 |
000 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | -6770,0 |
000 01 02 00 00 05 0000 810 | Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | -6770,0 |
000 01 03 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | |
000 01 03 00 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | |
000 01 03 00 00 05 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | |
000 01 03 00 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | |
000 01 03 00 00 05 0000 810 | Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | |
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -431660,8 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -431660,8 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -431660,8 |
000 01 05 02 00 05 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | -431660,8 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 431660,8 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 431660,8 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 431660,8 |
000 01 05 02 01 05 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 431660,8 |
000 01 06 00 00 00 0000 000 | Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 10400,1 |
000 01 06 06 00 00 0000 000 | Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 10400,1 |
000 01 06 04 00 05 0000 810 | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | |
000 01 06 06 00 00 0000 700 | Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 10400,1 |
000 01 06 06 00 00 0000 800 | Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | |
000 01 06 06 00 05 0000 710 | Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов муниципальных районов | |
000 01 06 06 00 05 0000 810 | Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципальных районов | |
Итого | 11630,1 |
Приложение
к Решению от 24 марта 2011 года № 69
к Решению от 24 марта 2011 года № 69
Приложение
к Решению от 24 марта 2011 года № 69
к Решению от 24 марта 2011 года № 69
Код бюджетной классификации | Наименование кодов классификации доходов бюджетов | Сумма, тыс. рублей |
Налоговые доходы | 117478,7 | |
10102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 82546,0 |
10102010010000110 | Налог на доходы физических лиц, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 246,0 |
10102011010000110 | Налог на доходы физических лиц, полученных физическими лицами, являющимися неналоговыми резидентами РФ в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | |
10102021010000110 | Налог на доходы физических лиц, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 НК РФ, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающих частной практикой | 80315,6 |
10102022010000110 | Налог на доходы физических лиц, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 НК РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающих частной практикой | 1940,9 |
10102030010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами | 24,8 |
10102040010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, получаемых в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ, услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств | 8,7 |
10102070010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами не являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность у физических лиц на основании патента | 10,0 |
10500000000000110 | Налоги на совокупный доход | 26708,7 |
10501000000000110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10912,2 |
10501011010000110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объектов налогообложения, доходы | 7177,4 |
10501012010000110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объектов налогообложения, доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 246,7 |
10501021010000110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объектов налогообложения, доходы уменьшенные на величину расходов | 3443,6 |
10501022010000110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объектов налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 44,5 |
10502010020000110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 6916,4 |
10502020020000110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 1530,0 |
10503010010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 7336,5 |
10503020010000110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 13,6 |
10604000020000110 | Транспортный налог | 6567,0 |
10604011020000110 | Транспортный налог с организаций | 1280,9 |
10604012020000110 | Транспортный налог с физических лиц | 5286,1 |
10800000000000000 | Государственная пошлина | 1657,0 |
10803010010000110 | Государственная пошлина, рассматриваемая в судах, мировыми судьями | 1650,0 |
10807140010000110 | Государственная пошлина за регистрацию транспортных средств | 4,0 |
10807150010000110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 3,0 |
Неналоговые доходы | 74397,8 | |
11100000000000120 | Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности | 24587,6 |
11105000000000120 | Доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества гос. и муниц. унитарных предприятий, в т.ч. казенных) | 24587,6 |
11105010100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос. собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключения договоров аренды указанных земельных участков | 9300,0 |
11105025050000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключения договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков мун. бюджетных и автономных учреждений) | 14687,6 |
11105035050000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений (за исключением имущества мун. бюджетных и автономных учреждений) | 600,0 |
11200000000000120 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 3731,0 |
11201000010000120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 3285,0 |
11204020020000120 | Платежи за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 446,0 |
11204021020000120 | Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору куплипродажи лесных насаждений | 28,5 |
11204022020000120 | Плата за пользование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 283,4 |
11204060020000120 | Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 134,1 |
11400000000000000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 43883,7 |
11402033050000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества мун. бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 1243,0 |
11406014100000430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 42640,7 |
11600000000000000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2095,5 |
11603010010000140 | Денежные взыскания за нарушение законодательства о налогах и сборах согласно ст. 116-120, 125-135 НК РФ, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей ст. 117 НК РФ | 15,0 |
11603030010000140 | Денежные взыскания за административные правонарушения в области налогов и сборов согласно НК РФ | 7,5 |
11606000010000140 | Денежные взыскания за нарушение законодательства о применении ККТ при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 10,0 |
11623050050000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств муниципальных районов | 10,0 |
11630000010000140 | Денежные взыскания за административные правонарушения в области дорожного движения | 1300,0 |
11690050500000140 | Прочие поступления от денежных взысканий и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 753,0 |
11700000000000000 | Прочие неналоговые доходы | 100,0 |
11705050050000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 100,0 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 191876,5 | |
20000000000000000 | Безвозмездные перечисления | 221384,2 |
20200000000000000 | Безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней | 212841,3 |
20201000000000151 | Дотации всего | 81413,0 |
20201001050000151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 81413,0 |
20202000000000151 | Субсидии - всего | 6431,5 |
20202024050000151 | Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам и мед. сестрам скорой медицинской помощи | 1546,8 |
20202074050000151 | Субсидии на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | 4687,2 |
20202999050000151 | Субсидии на софинансирование расходов на образование | 120,0 |
20202999050000151 | Субсидии на реализацию областной целевой программы "Развитие системы образования в КО в " подпрограмма "Развитие дошкольного образования в КО" (на обеспечение комплекса мер по обеспечению противопожарной безопасности дош. образоват. учреждений) | 77,5 |
202030000000000151 | Субвенции - всего | 124577,7 |
20203002050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке и проведению статистических переписей | 516,5 |
20203003050000151 | Субвенции на осуществлении гос. полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 366,2 |
20203015050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2679,1 |
20203021050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 2570,4 |
20203024050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 117495,5 |
20203024050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям | 12954,0 |
20203024050000151 | Субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере агропромышленного комплекса | 2058,7 |
20203024050000151 | Субвенции на поддержку личных подсобных хозяйств | 50,0 |
20203024050000151 | Субвенции на осуществление гос. полномочий в области архивного дела | 554,6 |
20203024050000151 | Субвенции на осуществление гос. полномочий по организации оказания специализированной медицинской помощи | 808,3 |
20203024050000151 | Субвенции на осуществление гос. полномочий по решению вопросов в сфере трудовых отношений | 369,7 |
20203024050000151 | Субвенции на осуществление гос. полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних | 158,0 |
20203024050000151 | Субвенции на осуществление гос. полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий | 128,5 |
20203024050000151 | Субвенции на финансирование расходов по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных учреждениях | 261,8 |
20203024050000151 | Субвенции на осуществление гос. полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях | 217,2 |
20203024050000151 | Субвенции на нормативное подушевое финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений | 99934,7 |
20203046050000151 | Субвенции на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, СПК, крестьянским хозяйствам в части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в росс. кредитных организациях, и займов, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах в одах на срок до 8 лет | 950,0 |
20204014050000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 419,1 |
20705000050000180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 11441,1 |
21805030050000151 | Доходы муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 572,2 |
21905000050000151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -3470,4 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 413260,7 |
Приложение
к Решению от 24 марта 2011 года № 69
к Решению от 24 марта 2011 года № 69
Приложение
к Решению от 24 марта 2011 года № 69
к Решению от 24 марта 2011 года № 69
Наименование | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Сумма, тыс. рублей |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 37 881,6 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления | 0103 | 3 746,7 | ||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 3 746,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 3 746,7 | ||
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 0104 | 22 090,2 | ||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 22 090,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 22 090,2 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора | 0106 | 4 494,5 | ||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 4 494,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 4 494,5 | ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 702,9 | ||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 602,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 602,9 | ||
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 020 00 02 | 100,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 100,0 | ||
Резервные фонды | 0111 | 255,5 | ||
Резервные фонды местных администраций | 070 05 00 | 255,5 | ||
Прочие расходы | 013 | 255,5 | ||
Другие общегосударственные расходы | 0113 | 6 591,8 | ||
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 001 38 00 | 366,2 | ||
Фонд компенсаций | 009 | 366,2 | ||
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 001 43 00 | 516,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 516,5 | ||
Выполнение других обязательств государства | 092 03 00 | 909,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 909,2 | ||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 093 99 00 | 4 691,3 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 4 691,3 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 521 02 00 | 108,6 | ||
Фонд компенсаций | 009 | 108,6 | ||
Национальная оборона | 0200 | 2 679,1 | ||
Мобилизационная и общевойсковая подготовка | 0203 | 2 679,1 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 36 00 | 2 679,1 | ||
Фонд компенсаций | 009 | 2 679,1 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 1 317,2 | ||
Защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309. | 1 317,2 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 218 01 00 | 400,0 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 014 | 400,0 | ||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 2479900 | 917,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 917,2 | ||
Национальная экономика | 0400 | 15 643,3 | ||
Общеэкономические вопросы | 0401 | 369,7 | ||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 369,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 369,7 | ||
Топливно-энергетический комплекс | 0402 | 400,0 | ||
Мероприятия в топливноэнергетической области | 248 01 00 | 400,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 400,0 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 3 087,0 | ||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 2 058,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 2 058,7 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 102 02 00 | 24,8 | ||
Бюджетные инвестиции | 003 | 24,8 | ||
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в одах, личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на срок от 2 до 8 лет | 260 02 00 | 50,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 50,0 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира | 261 99 00 | 3,5 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 3,5 | ||
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в одах, личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на срок от 2 до 8 лет | 267 05 01 | 950,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 950,0 | ||
Водные ресурсы | 0406 | 166,4 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 102 01 02 | 166,4 | ||
Софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований | 020 | 166,4 | ||
Дорожное хозяйство | 0409 | 10 048,5 | ||
Содержание автомобильных дорог общего пользования | 315 02 03 | 10 048,5 | ||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 9 048,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1 000,0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 1 571,7 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 102 02 00 | 275,2 | ||
Бюджетные инвестиции | 003 | 275,2 | ||
Субсидии в области сельскохозяйственного производства | 260 04 00 | 196,5 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 196,5 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 338 00 00 | 500,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 500,0 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 340 03 00 | 500,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 500,0 | ||
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 345 01 00 | 100,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 100,0 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 5 663,2 | ||
Жилищное хозяйство | 0501 | 4 673,2 | ||
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства | 098 01 02 | 4 418,3 | ||
Фонд софинансирования | 010 | 4 418,3 | ||
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 098 02 02 | 254,9 | ||
Фонд софинансирования | 010 | 254,9 | ||
Коммунальное хозяйство | 0502 | 890,0 | ||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 361 03 00 | 890,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 890,0 | ||
Благоустройство | 0503 | 100,0 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 600 05 00 | 100,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 100,0 | ||
Охрана окружающей среды | 0600 | 100,0 | ||
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 0603 | 100,0 | ||
Природоохранные мероприятия | 410 01 00 | 100,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 100,0 | ||
Образование | 0700 | 269 651,6 | ||
Дошкольное образование | 0701 | 78 954,3 | ||
Дошкольное образование Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 420 99 00 | 77,5 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 77,5 | ||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 521 06 00 | 78 876,8 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 017 | 78 876,8 | ||
Общее образование | 0702 | 172 917,6 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 421 99 00 | 140 152,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 140 152,4 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 423 99 00 423 99 00 | 15 838,3 15 838,3 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 15 838,3 | ||
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | 436 12 00 | 14 356,5 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 14 356,5 | ||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 520 09 00 | 2 570,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 2 570,4 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 2 180,4 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 431 99 00 | 1 780,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 1 780,4 | ||
Оздоровление детей | 432 02 00 | 400,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 400,0 | ||
Другие вопросы в области образования | 0709 | 15 599,3 | ||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 2 473,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 2 473,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 435 99 00 | 2 081,8 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 2 081,8 | ||
Государственная поддержка в сфере образования | 436 01 00 | 120,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 120,0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 436 09 00 | 596,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 596,1 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты. Выполнение функций бюджетными учреждениями | 452 99 00 | 7 262,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 7 262,0 | ||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 521 06 00 | 3 066,4 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 017 | 3 066,4 | ||
Культура, кинематография | 0800 | 12 306,6 | ||
Культура | 0801 | 10 854,7 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 440 99 00 | 6 682,9 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 6 682,9 | ||
Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 442 99 00 | 4 161,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 001 | 4 161,8 | ||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 5210600 | 10,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 017 | 10,0 | ||
Другие вопросы в области культуры и кинематографии | 0804 | 1 451,9 | ||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 1 451,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1 451,9 | ||
Здравоохранение | 0900 | 48 007,9 | ||
Стационарная медицинская помощь | 0901 | 4 706,8 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 102 02 00 | 82,7 | ||
Бюджетные инвестиции | 003 | 82,7 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 470 99 00 | 3 815,8 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 3 815,8 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части организация оказания специализированной медицинской помощи в специализированных отделениях муниципальных больничных учреждений | 470 99 40 | 808,3 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 808,3 | ||
Амбулаторная помощь | 0902 | 3 141,4 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части амбулаторная помощь | 470 99 50 | 1 299,7 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 1 299,7 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части фельдшерско-акушерские пункты | 470 99 60 | 294,9 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 294,9 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 520 18 00 | 1 546,8 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 1 546,8 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 40 159,7 | ||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 485 97 00 | 7 195,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 7 195,5 | ||
Одноканальное финансирование учреждений здравоохранения через систему медицинского обязательного страхования | 771 02 00 | 32 964,2 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 017 | 32 964,2 | ||
Социальная политика | 1000 | 4 032,4 | ||
Пенсионное обеспечение | 1001 | 898,9 | ||
