Костромская область
Решение от 28 апреля 2011 года № 69
О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года N 53 «О бюджете города Костромы на 2011 год»
Принято
Думой г. Костромы (Костромская обл.)
Думой г. Костромы (Костромская обл.)
В связи с изменением доходной и расходной частей бюджета города Костромы на 2011 год, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Костроме, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава муниципального образования городского округа город Кострома, Дума города Костромы решила:
1.Внести в решение Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года N 53 "О бюджете города Костромы на 2011 год" (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 20 января 2011 года N 8, от 24 февраля 2011 года N 23) следующие изменения:
1) в пункте 1 слова "по доходам в сумме 3 772 304 тысячи рублей, по расходам в сумме 4 030 304 тысячи рублей" заменить словами "по доходам 3943016 тысячи рублей, по расходам в сумме 4 114 163,3 тысячи рублей";
2) в пункте 2 цифры "258 000" заменить цифрами "171 147,3";
3) в пункте 4 цифры "995 974,3" заменить цифрами "1 166 686,3";
4) приложение 1 "Перечень главных администраторов доходов бюджета города Костромы" изложить в следующей редакции:
Приложение
к Решению от 28 апреля 2011 года № 69
к Решению от 28 апреля 2011 года № 69
Приложение
к Решению от 28 апреля 2011 года № 69
к Решению от 28 апреля 2011 года № 69
Код администратора | Код вида доходов, подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета | Наименования главного администратора и платежа |
1 | 2 | 3 |
048 | Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | |
048 | 112 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
048 | 116 25000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства |
060 | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | |
076 | Федеральное агентство по рыболовству | |
116 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | |
077 | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | |
081 | Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору | |
081 | 116 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране И использовании животного мира |
081 | 116 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
096 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | |
106 | Федеральная служба по надзору в сфере транспорта | |
106 | 116 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
141 | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | |
141 | 116 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |
141 | 116 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
141 | 116 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
141 | 116 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
157 | Федеральная служба государственной статистики | |
160 | Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка | |
160 | 116 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |
161 | Федеральная антимонопольная служба | |
161 | 116 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов |
177 | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | |
116 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" | |
182 | Федеральная налоговая служба | |
182 | 101 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц |
182 | 105 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
182 | 105 02000 00 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
182 | 105 03000 00 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
182 | 106 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц |
182 | 106 04000 02 0000 110 | Транспортный налог |
182 | 106 06000 00 0000 110 | Земельный налог |
182 | 108 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
182 | 109 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество |
182 | 109 06000 02 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) |
182 | 109 07000 00 0000 110 | Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) |
182 | 116 03000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах |
182 | 116 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
187 | Министерство обороны Российской Федерации | |
187 | 108 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков |
187 | 116 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
188 | Министерство внутренних дел Российской Федерации | |
188 | 108 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков |
188 | 116 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
188 | 116 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |
188 | 116 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах |
188 | 116 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
188 | 116 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
188 | 116 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
188 | 116 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
188 | 116 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
192 | Федеральная миграционная служба | |
318 | Министерство юстиции Российской Федерации | |
320 | Федеральная служба исполнения наказаний | |
320 | 116 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
321 | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | |
321 | 116 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
322 | Федеральная служба судебных приставов | |
388 | Федеральное медико-биологическое агентство | |
388 | 116 25040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе |
388 | 116 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
388 | 116 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
388 | 116 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
415 | Генеральная прокуратура Российской Федерации | |
498 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | |
498 | 116 25010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах |
498 | 116 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
521 | Федеральная служба по финансовым рынкам | |
050 | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области | |
050 | 116 25000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства |
061 | Департамент здравоохранения Костромской области | |
082 | Департамент агропромышленного комплекса Костромской области | |
166 | Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области | |
166 | 111 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
166 | 114 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
785 | Инспекция государственного административно-технического надзора Костромской области | |
809 | Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области | |
809 | 108 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков |
820 | Департамент лесного хозяйства Костромской области | |
820 | 112 04060 02 0000 120 | Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд |
988 | Государственная жилищная инспекция Костромской области | |
058 | Управление по делам культуры, международных связей и туризма Администрации города Костромы | |
058 | 202 04025 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
061 | Комитет по здравоохранению и фармации Администрации города Костромы | |
061 | 113 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
061 | 113 03040 04 0001 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов - в части оказания скорой медицинской помощи |
061 | 202 02024 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой помощи |
061 | 202 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
061 | 202 02999 04 0007 151 | Субсидии на реализацию областной целевой программы "Безопасное материнство - здоровье будущей мамы" на " |
061 | 202 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
061 | 202 03024 04 0004 151 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации оказания специализированной медицинской помощи |
073 | Управление образования Администрации города Костромы | |
073 | 202 02074 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях |
073 | 202 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
073 | 202 02999 04 0001 151 | Субсидии на софинансирование расходов на образование |
073 | 202 02999 04 0005 151 | Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время |
073 | 202 02999 04 0006 151 | Субсидии на реализацию областной целевой программы "Развитие системы образования Костромской области в одах" подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Костромской области" |
073 | 202 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
073 | 202 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
073 | 202 03024 04 0001 151 | Субвенции на нормативное подушевое финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений |
073 | 202 03024 04 0002 151 | Субвенции на финансирование расходов по воспитанию и обучению детейинвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
073 | 202 03024 04 0008 151 | Субвенции на проведение аттестации педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений |
092 | Финансово-казначейское управление Администрации города Костромы | |
092 | 111 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов |
092 | 111 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
092 | 111 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
092 | 111 09044 04 0003 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части платы за предоставление торгового места |
092 | 116 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) |
092 | 116 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
092 | 202 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
092 | 202 01001 04 0001 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |
092 | 202 01001 04 0002 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) |
092 | 202 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
092 | 202 01999 04 0000 151 | Прочие дотации бюджетам городских округов |
092 | 202 01999 04 0002 151 | Дотации из областного фонда стимулирования развития налогового и экономического потенциала городских округов и муниципальных районов Костромской области |
092 | 208 04000 04 0000 180 | Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
132 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы | |
132 | 111 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
132 | 111 09044 04 0001 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) - в части средств за наем жилых помещений |
132 | 114 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
132 | 114 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
132 | 114 03040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
132 | 115 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций |
132 | 115 02040 04 0003 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций - в части средств от перевода жилого помещения в нежилое |
132 | 115 02040 04 0004 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций - в части средств, взимаемых за услуги по приватизации жилья |
132 | 202 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
132 | 202 02077 04 0001 151 | Субсидии на полигон утилизации отходов города Костромы (проектноизыскательские работы) |
132 | 202 02088 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
132 | 202 02088 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
132 | 202 02088 04 0004 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
132 | 202 0208904 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
132 | 202 02089 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
132 | 202 02089 04 0004 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов |
132 | 202 02116 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации |
132 | 202 02137 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей |
166 | Комитет по управлению городскими землями и муниципальным имуществом Администрации города Костромы | |
166 | 111 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам |
166 | 111 02084 04 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов |
166 | 111 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
166 | 111 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
166 | 111 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
166 | 111 09044 04 0002 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных бюджетных и унитарных предприятий, в том числе казенных) - в части оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций |
166 | 111 09044 04 0004 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) - в части средств, полученных от продажи права на заключение договоров аренды муниципального имущества |
166 | 111 09044 04 0005 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) - в части процентов за пользование чужими средствами, начисляемых на суммы неосновательного обогащения |
166 | 113 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
166 | 113 03040 04 0003 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов - в части платы за восстановительную стоимость зеленых насаждений |
166 | 114 02032 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных средств по указанному имуществу |
166 | 114 02032 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
166 | 114 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
166 | 114 02033 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
166 | 114 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) |
166 | 115 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций |
166 | 115 02040 04 0005 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций - в части средств за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности |
901 | Администрация города Костромы | |
901 | 108 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
901 | 108 07173 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов |
901 | 111 09034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов |
901 | 111 09034 04 0001 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов - в части средств за выдачу разрешений на перевозку крупногабаритных тяжеловесных грузов |
901 | 111 09034 04 0002 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов - в части средств за компенсацию ущерба, наносимого автомобильным дорогам проездом транспортного средства в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий |
901 | 115 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций |
901 | 115 02040 04 0001 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций - в части средств за выдачу разрешений на производство земляных работ |
901 | 115 02040 04 0002 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций - в части средств за согласование договоров на установку торговых киосков и павильонов |
901 | 202 03002 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
901 | 202 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
901 | 202 03024 04 0003 151 | Субвенции на осуществление государственных полномочий в области архивного дела |
901 | 202 03024 04 0005 151 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере трудовых отношений |
901 | 202 03024 04 0006 151 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
901 | 202 03024 04 0007 151 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий |
901 | 202 03024 04 0009 151 | Субвенции на осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях |
926 | Управление капитального строительства Администрации города Костромы | |
926 | 202 02008 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей |
926 | 202 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
926 | 202 02077 04 0002 151 | Субсидии на строительство спортивной площадки по адресу: г. Кострома, Речной проспект, д. 108, микрорайон Первомайский |
926 | 202 02077 04 0003 151 | Субсидии на реконструкцию водовода от пл. Сусанинской по ул. Шагова и ул. Ю.Смирнова до автовокзала в городе Костроме |
926 | 202 02077 04 0004 151 | Субсидии на реконструкцию канализационного дюкера через р. Волга и коллектора до н.п. Становщиково для города Костромы |
926 | 202 02077 04 0005 151 | Субсидии на строительство объектов Костромского зоологического парка (первоочередных) |
926 | 202 02078 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
926 | 202 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
926 | 202 02999 04 0006 151 | Субсидии на реализацию областной целевой программы "Развитие системы образования Костромской области в одах" подпрограммы "Развитие дошкольного образования в Костромской области" |
952 | Управление внутренних дел по городскому округу город Кострома | |
952 | 202 04005 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
000 | Доходы, закрепляемые за всеми администраторами (в пределах выполняемых ими полномочий) | |
000 | 113 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
000 | 113 03040 04 0002 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов - в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет по субсидиям и субвенциям из бюджетов других уровней |
000 | 116 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |
000 | 116 21040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 | 116 25000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства |
000 | 116 27000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" |
000 | 116 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
000 | 116 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 | 117 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 | 117 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
000 | 207 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
000 | 219 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
"; |
5) приложение 3 "Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы на 2011 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов" изложить в следующей редакции:
Приложение
к Решению от 28 апреля 2011 года № 69
к Решению от 28 апреля 2011 года № 69
Приложение
к Решению от 28 апреля 2011 года № 69
к Решению от 28 апреля 2011 года № 69
Код бюджетной классификации доходов | Наименование вида доходов, подвида доходов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящегося к доходам бюджетов | Сумма, тысяч рублей |
1 | 2 | 3 |
1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2776329,7 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1353668 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 1353668 |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 18833 |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 1326725 |
1 01 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 1311675 |
1 01 02022 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 15050 |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 1720 |
