Костромская область
Постановление от 27 мая 2011 года № 11/114
Плата за регулируемые услуги по электрической энергии на территории Костромской области на 2011 год
Принято
Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской обл.
Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской обл.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 N 530 "Об утверждении основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии", на основании Положения о департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области, утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 7 августа 2007 года N 347, департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области постановляет:
1.Установить и ввести в действие с 1 мая 2011 года:
1) плату за регулируемые услуги по электрической энергии для потребителей, находящихся на обслуживании у гарантирующего поставщика ОАО "Костромская сбытовая компания" на 2011 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) плату за регулируемые услуги по электрической энергии для потребителей, находящихся на обслуживании у гарантирующего поставщика ООО "Русэнергосбыт" на 2011 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3) плату за регулируемые услуги по электрической энергии для населения и потребителям, приравненным к населению на территории Костромской области на 2011 год согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию.
Директор департамента
топливно-энергетического комплекса
и тарифной политики
О.В.КОЛЕСНИКОВА
Приложение
к Постановлению от 27 мая 2011 года № 11/114
к Постановлению от 27 мая 2011 года № 11/114
Приложение
к Постановлению от 27 мая 2011 года № 11/114
к Постановлению от 27 мая 2011 года № 11/114
Плата за регулируемые услуги по электрической энергии для потребителей, находящихся на обслуживании у гарантирующего поставщика ОАО "Костромская сбытовая компания", на 2011 год:
N п/п | Показатель | Единица измерения | Уровень напряжения | |||
ВН (110 кВ и выше) | СН-I (35-20 кВ) | СН-II (20-1 кВ) | НН (0,4 кВ и ниже) | |||
1. | Тарифная группа "Прочие потребители", за исключением потребителей, энергопринимающие устройства которых присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии (без НДС) | |||||
1.1. | Одноставочный тариф, в т.ч. | руб./тыс. кВт.ч | 1 399,490 | 2 190,330 | 2 253,551 | 2 745,230 |
1.1.1. | услуги по передаче электрической энергии | руб./тыс. кВт.ч | 1 229,616 | 2 020,456 | 2 083,677 | 2 575,356 |
1.1.2. | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./тыс. кВт.ч | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 |
1.1.3. | тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО "АТС" | руб./тыс. кВт.ч | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
1.1.4. | тариф на услуги по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике, оказываемые ОАО "Системный оператор Единой энергетической системы" | руб./тыс. кВт.ч | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 |
1.2. | Двухставочный тариф: | |||||
1.2.1. | - ставка за мощность, в т.ч. | руб./тыс. кВт в мес. | 726 410,350 | 1 100 910,895 | 1 113 054,962 | 1 115 625,490 |
1.2.1.1 | ставка за содержание электрических сетей | руб./тыс. кВт в мес. | 726 410,350 | 1 100 910,895 | 1 113 054,962 | 1 115 625,490 |
1.2.2. | - ставка за энергию, в т.ч. | руб./тыс. кВт.ч | 276,935 | 398,086 | 424,581 | 823,277 |
1.2.2.1 | ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./тыс. кВт.ч | 107,061 | 228,212 | 254,707 | 653,403 |
1.2.2.2 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./тыс. кВт.ч | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 |
1.2.2.3 | тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО "АТС" | руб./тыс. кВт.ч | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
1.2.2.4 | тариф на услуги по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике, оказываемые ОАО "Системный оператор Единой энергетической системы" | руб./тыс. кВт.ч | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 |
2. | Тарифная группа "Прочие потребители", энергопринимающие устройства которых присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии (без НДС) | |||||
2.1. | Одноставочный тариф, в т.ч. | руб./тыс. кВт.ч | 1 292,429 | 1 962,118 | 1 998,844 | 2 091,827 |
2.1.1. | услуги по передаче электрической энергии | руб./тыс. кВт.ч | 1 122,555 | 1 792,244 | 1 828,970 | 1 921,953 |
2.1.2. | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./тыс. кВт.ч | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 |
2.1.3. | тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО "АТС" | руб./тыс. кВт.ч | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
2.1.4. | тариф на услуги по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике, оказываемые ОАО "Системный оператор Единой энергетической системы" | руб./тыс. кВт.ч | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 |
2.2. | Двухставочный тариф: | |||||
2.2.1. | - ставка за мощность, в т.ч. | руб./тыс. кВт в мес. | 726 410,350 | 1 100 910,895 | 1 113 054,962 | 1 115 625,490 |
2.2.1.1 | ставка за содержание электрических сетей | руб./тыс. кВт в мес. | 726 410,350 | 1 100 910,895 | 1 113 054,962 | 1 115 625,490 |
2.2.2. | - ставка за энергию, в т.ч. | руб./тыс. кВт.ч | 169,874 | 169,874 | 169,874 | 169,874 |
2.2.2.1 | ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./тыс. кВт.ч | - | - | - | - |
2.2.2.2 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./тыс. кВт.ч | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 |
2.2.2.3 | тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО "АТС" | руб./тыс. кВт.ч | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
2.2.2.4 | тариф на услуги по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике, оказываемые ОАО "Системный оператор Единой энергетической системы" | руб./тыс. кВт.ч | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 |
3. | Тарифная группа "Бюджетные потребители" (без НДС) | |||||
3.1. | Одноставочный тариф, в т.ч. | руб./тыс. кВт.ч | 1 399,490 | 2 103,298 | 2 164,554 | 2 503,818 |
3.1.1. | услуги по передаче электрической энергии | руб./тыс. кВт.ч | 1 229,616 | 1 933,424 | 1 994,680 | 2 333,944 |
3.1.2. | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./тыс. кВт.ч | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 |
3.1.3. | тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО "АТС" | руб./тыс. кВт.ч | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
3.1.4. | тариф на услуги по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике, оказываемые ОАО "Системный оператор Единой энергетической системы" | руб./тыс. кВт.ч | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 |
3.2. | Двухставочный тариф: | |||||
3.2.1. | - ставка за мощность, в т.ч. | руб./тыс. кВт в мес. | 726 410,350 | 1 047 981,927 | 1 058 205,799 | 973 284,837 |
3.2.1.1 | ставка за содержание электрических сетей | руб./тыс. кВт в мес. | 726 410,350 | 1 047 981,927 | 1 058 205,799 | 973 284,837 |
3.2.2. | - ставка за энергию, в т.ч. | руб./тыс. кВт.ч | 276,935 | 398,086 | 424,581 | 823,277 |
3.2.2.1 | ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./тыс. кВт.ч | 107,061 | 228,212 | 254,707 | 653,403 |
3.2.2.2 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./тыс. кВт.ч | 167,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 |
3.2.2.3 | тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО "АТС" | руб./тыс. кВт.ч | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
3.2.2.4 | тариф на услуги по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике, оказываемые ОАО "Системный оператор Единой энергетической системы" | руб./тыс. кВт.ч | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 |
Приложение
к Постановлению от 27 мая 2011 года № 11/114
к Постановлению от 27 мая 2011 года № 11/114
Приложение
к Постановлению от 27 мая 2011 года № 11/114
к Постановлению от 27 мая 2011 года № 11/114
Плата за регулируемые услуги по электрической энергии для потребителей, находящихся на обслуживании у гарантирующего поставщика ООО "Русэнергосбыт", на 2011 год:
N п/п | Показатель | Единица измерения | Уровень напряжения | |||
ВН (110 кВ и выше) | СН-I (35-20 кВ) | СН-II (20-1 кВ) | НН (0,4 кВ и ниже) | |||
1. | Тарифная группа "Прочие потребители", за исключением потребителей, энергопринимающие устройства которых присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии (без НДС) | |||||
1.1. | Одноставочный тариф, в т.ч. | руб./тыс. кВт.ч | 1 304,969 | 2 095,809 | 2 159,030 | 2 650,709 |
1.1.1. | услуги по передаче электрической энергии | руб./тыс. кВт.ч | 1 229,616 | 2 020,456 | 2 083,677 | 2 575,356 |
1.1.2. | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./тыс. кВт.ч | 72,479 | 72,479 | 72,479 | 72,479 |
1.1.3. | тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО "АТС" | руб./тыс. кВт.ч | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
1.1.4. | тариф на услуги по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике, оказываемые ОАО "Системный оператор Единой энергетической системы" | руб./тыс. кВт.ч | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 |
1.2. | Двухставочный тариф: | |||||
1.2.1. | - ставка за мощность, в т.ч. | руб./тыс. кВт в мес. | 726 410,350 | 1 100 910,895 | 1 113 054,962 | 1 115 625,490 |
1.2.1.1 | ставка за содержание электрических сетей | руб./тыс. кВт в мес. | 726 410,350 | 1 100 910,895 | 1 113 054,962 | 1 115 625,490 |
1.2.2. | - ставка за энергию, в т.ч. | руб./тыс. кВт.ч | 182,414 | 303,565 | 330,060 | 728,756 |
1.2.2.1 | ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./тыс. кВт.ч | 107,061 | 228,212 | 254,707 | 653,403 |
1.2.2.2 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./тыс. кВт.ч | 72,479 | 72,479 | 72,479 | 72,479 |
1.2.2.3 | тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО "АТС" | руб./тыс. кВт.ч | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
1.2.2.4 | тариф на услуги по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике, оказываемые ОАО "Системный оператор Единой энергетической системы" | руб./тыс. кВт.ч | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 |
2. | Тарифная группа "Бюджетные потребители" (без НДС) | |||||
2.1. | Одноставочный тариф, в т.ч. | руб./тыс. кВт.ч | 1 304,969 | 2 008,777 | 2 070,033 | 2 409,297 |
2.1.1. | услуги по передаче электрической энергии | руб./тыс. кВт.ч | 1 229,616 | 1 933,424 | 1 994,680 | 2 333,944 |
2.1.2. | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./тыс. кВт.ч | 72,479 | 72,479 | 72,479 | 72,479 |
2.1.3. | тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО "АТС" | руб./тыс. кВт.ч | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
2.1.4. | тариф на услуги по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике, оказываемые ОАО "Системный оператор Единой энергетической системы" | руб./тыс. кВт.ч | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 |
2.2. | Двухставочный тариф: | |||||
2.2.1. | - ставка за мощность, в т.ч. | руб./тыс. кВт в мес. | 726 410,350 | 1 047 981,927 | 1 058 205,799 | 973 284,837 |
2.2.1.1 | ставка за содержание электрических сетей | руб./тыс. кВт в мес. | 726 410,350 | 1 047 981,927 | 1 058 205,799 | 973 284,837 |
2.2.2. | - ставка за энергию, в т.ч. | руб./тыс. кВт.ч | 182,414 | 303,565 | 330,060 | 728,756 |
2.2.2.1 | ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях | руб./тыс. кВт.ч | 107,061 | 228,212 | 254,707 | 653,403 |
2.2.2.2 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./тыс. кВт.ч | 72,479 | 72,479 | 72,479 | 72,479 |
2.2.2.3 | тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО "АТС" | руб./тыс. кВт.ч | 0,696 | 0,696 | 0,696 | 0,696 |
2.2.2.4 | тариф на услуги по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике, оказываемые ОАО "Системный оператор Единой энергетической системы" | руб./тыс. кВт.ч | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 |
Приложение
к Постановлению от 27 мая 2011 года № 11/114
к Постановлению от 27 мая 2011 года № 11/114
Приложение
к Постановлению от 27 мая 2011 года № 11/114
к Постановлению от 27 мая 2011 года № 11/114
Плата за регулируемые услуги по электрической энергии для населения и потребителей, приравненным к населению, на территории Костромской области на 2011 год:
N п/п | Показатель | Единица измерения | Уровень напряжения | |||
ВН (110 кВ и выше) | СН-I (35-20 кВ) | СН-II (20-1 кВ) | НН (0,4 кВ и ниже) | |||
1. | Население и потребители, приравненные к населению, за исключением указанных в пункте 2 (с НДС) | |||||
1.1. | Одноставочный тариф, в т.ч. | руб./тыс. кВт.ч | 2 750,000 | 2 750,000 | 2 750,000 | 2 750,000 |
1.1.1. | стоимость электроэнергии | руб./тыс. кВт.ч | 1 438,249 | 1 438,249 | 1 438,249 | 1 438,249 |
1.1.2. | услуги по передаче электрической энергии | руб./тыс. кВт.ч | 1 112,421 | 1 112,421 | 1 112,421 | 1 112,421 |
1.1.3. | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./тыс. кВт.ч | 195,939 | 195,939 | 195,939 | 195,939 |
1.1.4. | тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО "АТС" | руб./тыс. кВт.ч | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 |
1.1.5. | тариф на услуги по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике, оказываемые ОАО "Системный оператор Единой энергетической системы" | руб./тыс. кВт.ч | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 |
2. | Население и потребители, приравненные к населению, проживающие в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками; население и потребители, приравненные к населению, проживающие в сельских населенных пунктах | |||||
2.1. | Одноставочный тариф, в т.ч. | руб./тыс. кВт.ч | 1 930,000 | 1 930,000 | 1 930,000 | 1 930,000 |
2.1.1. | стоимость электроэнергии | руб./тыс. кВт.ч | 1 438,249 | 1 438,249 | 1 438,249 | 1 438,249 |
2.1.2. | услуги по передаче электрической энергии | руб./тыс. кВт.ч | 292,421 | 292,421 | 292,421 | 292,421 |
2.1.3. | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./тыс. кВт.ч | 195,939 | 195,939 | 195,939 | 195,939 |
2.1.4. | тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО "АТС" | руб./тыс. кВт.ч | 0,821 | 0,821 | 0,821 | 0,821 |
2.1.5. | тариф на услуги по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике, оказываемые ОАО "Системный оператор Единой энергетической системы" | руб./тыс. кВт.ч | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 |