Костромская область
Постановление от 10 августа 2011 года № 40
О внесении изменений в постановление главы администрации Чухломского муниципального района от 30 октября 2008 года N 495
Принято
Главой Чухломского муниципального района (Костромская обл.)
Главой Чухломского муниципального района (Костромская обл.)
В соответствии с пунктом 2 постановления администрации Чухломского муниципального района Костромской области от 27.07.2011 года N 328-а "О мерах по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений Чухломского муниципального района Костромской области и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих в муниципальных органах Чухломского муниципального района Костромской области", постановляю:
1.Внести в Положение об условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Чухломского муниципального района от 30 октября 2008 года N 495 изменение, изложив базовые оклады по профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням работников учреждений культуры муниципального района в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Чухломского муниципального района Большакову И.В.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2011 года.
Глава Чухломского
муниципального района
Костромской области
А.Ю.ЗНАМЕНСКИЙ
Приложение
к Постановлению от 10 августа 2011 года № 40
к Постановлению от 10 августа 2011 года № 40
Приложение
к Постановлению от 10 августа 2011 года № 40
к Постановлению от 10 августа 2011 года № 40
Квалификационные группы | Наименование должностей | Повышающий коэффициент по должности | Базовый оклад |
Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава" | Первый квалификационный уровень Контролер билетов | 1,0 | 2450 |
Второй квалификационный уровень Артист вспомогательного состава театров и концертных организаций | 1,10 | ||
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры и искусства среднего звена" | Первый квалификационный уровень Заведующий билетными кассами; суфлер | 1,0 | 2985 |
Второй квалификационный уровень Заведующий костюмерной; руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам; распорядитель танцевального вечера; ведущий дискотеки, руководитель музыкальной части дискотеки; аккомпаниатор; культорганизатор | 1,13 | ||
Третий квалификационный уровень Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера; артист балета | 1,2 | ||
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры и искусства ведущего звена" | Первый квалификационный уровень Администратор (старший администратор); библиотекарь; библиограф; методист библиотеки, редактор библиотеки, клубного учреждения; кинооператор; звукооператор | 1,0 | 3515 |
Второй квалификационный уровень Методист клубного учреждения; специалист по фольклору; специалист по жанрам творчества; специалист по методике клубной работы; методист по составлению кинопрограмм | 1,2 | ||
Третий квалификационный уровень Главный библиотекарь; главный библиограф; помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера); аккомпаниаторконцертмейстер | 1,25 | ||
Четвертый квалификационный уровень Художник-постановщик; концертмейстер | 1,3 | ||
Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры и искусства" | Первый квалификационный уровень Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер); звукорежиссер; режиссер массовых представлений; руководитель клубного формирования - любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам | 1,0 | 4260 |
Второй квалификационный уровень Заведующий отделом (сектором) библиотеки; заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры | 1,08 | ||
Третий квалификационный уровень Режиссер-постановщик; главный дирижер; художественный руководитель | 1,35 |
Таблица 2
Базовые оклады и коэффициенты по должности работников,
осуществляющих профессиональную деятельность
по профессиям рабочим, установленные на основе
отнесения в зависимости от разряда работ
Квалификационный уровень | Профессии рабочих | Повышающий коэффициент по должности | Базовый оклад |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих и профессий рабочих культуры, искусства первого уровня" | Первый квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства Гардеробщик; истопник; уборщик территорий; подсобный рабочий | 1,0 | 2450 |
Второй квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 2 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства Уборщик служебных помещений | 1,02 | ||
Третий квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 3 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства Киномеханик | 1,05 | ||
Четвертый квалификационный уровень Профессии рабочих при выполнении работ по профессии с производным наименованием "старший" (старший по смене) | 1,05 | ||
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих и профессий рабочих культуры, второго уровня" | Первый квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства"; Водитель автомобиля; машинист котельной | 1,1 | 2665 |
Второй квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства" | 1,31 | ||
Третий квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства"; Водитель автобуса | 1,58 | ||
Четвертый квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, предусмотренных настоящей профессиональной квалификационной группой и выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы | 1,9 |
Таблица 3
Базовые оклады и коэффициенты по должности
по профессиональным квалификационным группам
работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по профессиям общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих
Квалификационный уровень | Наименование должностей | Повышающий коэффициент по должности | Базовый оклад |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня | Первый квалификационный уровень Кассир; машинистка; делопроизводитель | 1,0 | 2450 |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" | Первый квалификационный уровень Администратор; художник; заведующий хозяйством; Должности служащих по которым устанавливается производное должностное наименование "старший" Должности служащих, по которым устанавливается II внутридолжностная категория | 1,0 | 2880 |
Второй квалификационный уровень Должности служащих, по которым устанавливается I внутридолжностная категория; механик | 1,21 | ||
Третий квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" | 1,5 | ||
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" | Первый квалификационный уровень Бухгалтер; инженер-программист (программист); психолог; социолог; специалист по кадрам; экономист | 1,1 | 3305 |
Второй квалификационный уровень Должности служащих, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория | 1,2 | ||
Третий квалификационный уровень Должности служащих, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория | 1,3 | ||
Четвертый квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" | 1,5 | ||
Пятый квалификационный уровень Заместитель главного бухгалтера | 2,5 | ||
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" | Первый квалификационный уровень Начальник отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела по связям с общественностью; начальник технического отдела; начальник юридического отдела; | 1,0 | 3730 |
Второй квалификационный уровень Начальник плановоэкономического отдела; главный инженер, механик; главный сотрудник службы безопасности Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения | 1,15 |