Внимание! Данный документ утратил силу с 09.02.2012 .
Костромская область
Постановление от 18 августа 2011 года № 183
О внесении изменений в постановление главы Судиславского муниципального района от 22.10.2008 N 356
Принято
Администрацией Судиславского муниципального района (Костромская обл.)
Администрацией Судиславского муниципального района (Костромская обл.)
В соответствии с постановлением администрации Судиславского муниципального района от 4 июля 2011 года N 161 "О мерах по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений Судиславского муниципального района и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих в государственных органах Костромской области" администрация Судиславского муниципального района постановляет:
1.Внести в Положение об оплате труда работников МУЗ Судиславская ЦРБ (приложение), утвержденное постановлением главы Судиславского муниципального района от 22 октября 2008 года N 356 "Об оплате труда работников МУЗ Судиславская ЦРБ", следующие изменения:
изложить Базовые оклады и коэффициенты по должности по профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням работников МУЗ Судиславская ЦРБ (приложение N 1 к Положению) в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2011 года.
Глава Судиславского
муниципального района
Костромской области
Ю.С.ИВАНОВ
Внимание! Данный документ утратил силу с 09.02.2012 .
Приложение
к Постановлению от 18 августа 2011 года № 183
к Постановлению от 18 августа 2011 года № 183
Приложение
к Постановлению от 18 августа 2011 года № 183
к Постановлению от 18 августа 2011 года № 183
Таблица 1. Базовые оклады и коэффициенты по должности
по профессиональным квалификационным группам должностей
медицинских и фармацевтических работников
Квалификационные уровни | Должности служащих, отнесенные к квалификационному уровню | К-т по должности | Базовый оклад (рублей) |
Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня" | |||
1 квалификационный уровень | санитарка, санитарка (мойщица) | 1,00 | 2450 |
младшая медицинская сестра по уходу за больными, сестра-хозяйка, фасовщица | 1,04 | ||
Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический персонал" | |||
1 квалификационный уровень | медицинский дезинфектор, медицинский регистратор, младший фармацевт | 1,00 | 2645 |
инструктор по трудовой терапии, медицинский статистик | 1,04 | ||
гигиенист стоматологический, инструктор-дезинфектор, инструктор по гигиеническому воспитанию, инструктор по лечебной физкультуре, медицинская сестра стерилизационной | 1,08 | ||
2 квалификационный уровень | лаборант, медицинская сестра диетическая, рентгенолаборант | 1,00 | 3280 |
помощник врача-эпидемиолога, помощник энтомолога, помощник врача-паразитолога | 1,16 | ||
3 квалификационный уровень | медицинская сестра, медицинская сестра по физиотерапии, зубной техник, медицинская сестра участковая | 1,00 | 3542 |
фармацевт | 1,04 | ||
медицинская сестра палатная (постовая), медицинская сестра приемного отделения (приемного покоя), медицинская сестра по массажу, медицинский лабораторный техник | 1,08 | ||
4 квалификационный уровень | акушерка, фельдшер, фельдшерлаборант, операционная медицинская сестра, медицинская сестра анестезист, медицинская сестра процедурной, медицинская сестра перевязочной, медицинская сестра врача общей практики | 1,00 | 3825 |
зубной врач, медицинский технолог | 1,04 | ||
5 квалификационный уровень | старший фармацевт, старшая медицинская сестра (акушерка, фельдшер, операционная медицинская сестра, зубной техник) | 1,00 | 3979 |
заведующий производством учреждений (отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирования, заведующий фельдшерским пунктом - фельдшер (медицинская сестра) | 1,04 | ||
главная медицинская сестра, главная акушерка | 1,16 | ||
Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" | |||
1 квалификационный уровень | врач-интерн, провизор-интерн | 1,00 | 4297 |
врач-стажер, провизор-стажер | 1,04 | ||
2 квалификационный уровень | врачи-специалисты, провизортехнолог, провизор-аналитик | 1,00 | 4633 |
3 квалификационный уровень | врачи-специалисты стационарных подразделений лечебнопрофилактических учреждений, врачи участковые, врач общей практики (семейные врачи) | 1,00 | 5003 |
4 квалификационный уровень | врачи-специалисты хирургического профиля, оперирующие в стационарах лечебно-профилактических учреждений, старший провизор, врачи судебно-медицинские эксперты, заместитель заведующего аптекой ЛПУ | 1,00 | 5404 |
Профессиональная квалификационная группа "Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)" | |||
1 квалификационный уровень | заведующий структурным подразделением (отделом, отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом и др.), начальник структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и др.), заведующий аптекой ЛПУ, врач райпедиатр | 1,00 | 5836 |
2 квалификационный уровень | заведующий отделением хирургического профиля стационаров | 1,00 | 6303 |
Таблица 2. Базовые оклады и коэффициенты по должности
по профессиональным квалификационным группам работников,
занятых в сфере здравоохранения и предоставления
социальных услуг
Квалификационные уровни | Должности, отнесенные к квалификационным уровням | К-т по должности | Базовые оклады, руб. |
Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг" | |||
социальный работник | 1,00 | 2645 | |
Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения, осуществляющих предоставление социальных услуг" | |||
1 квалификационный уровень | специалист по социальной работе, инструктор-методист по лечебной физкультуре | 1,00 | 4297 |
2 квалификационный уровень | биолог, энтомолог, химикэксперт учреждения здравоохранения, эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений | 1,00 | 4633 |
медицинский психолог | 1,04 |
Таблица 3. Базовые оклады и коэффициенты по должности по
профессиональным квалификационным группам педагогических
работников, занятых в МУЗ Судиславская ЦРБ
Квалификационные уровни | Должности, отнесенные к квалификационным уровням | К-т по должности | Базовые оклады, руб. |
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников | |||
1 квалификационный уровень | музыкальный руководитель, инструктор по труду | 1,00 | 3825 |
2 квалификационный уровень | социальный педагог | 1,00 | 3979 |
3 квалификационный уровень | воспитатель, мастер производственного обучения, методист, педагог-психолог | 1,00 | 4139 |
4 квалификационный уровень | преподаватель, старший воспитатель, учитель, учительдефектолог, учитель-логопед, логопед | 1,00 | 4297 |
Таблица 4. Базовые оклады и коэффициенты по должности
по профессиональным квалификационным группам должностей
работников культуры, искусства и кинематографии
Квалификационный уровень | Должности, отнесенные к квалификационным группам | К-т по должности | Базовые оклады, руб. |
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" | |||
культорганизатор | 1,08 | 3280 | |
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" | |||
библиотекарь | 1,00 | 3542 | |
библиограф | 1,04 |
Таблица 5. Базовые оклады и коэффициенты по должности по
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих
Квалификационный уровень | Должности, отнесенные к квалификационным уровням | К-т по должности | Базовые оклады, руб. |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" | |||
1 квалификационный уровень | дежурный по общежитию; делопроизводитель; кассир; комендант; секретарьмашинистка, экспедитор по перевозке грузов, агент по снабжению | 1,00 | 2450 |
2 квалификационный уровень | должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "старший" | 1,00 | 2645 |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" | |||
1 квалификационный уровень | диспетчер; инспектор по кадрам; секретарь руководителя; регистратор, дезинфектор | 1,00 | 2645 |
техник; художник, инструктор производственного обучения | 1,04 | ||
2 квалификационный уровень | заведующий складом; заведующий хозяйством, заведующий прачечной, заведующий канцелярией должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование "старший" должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория | 1,00 | 2857 |
3 квалификационный уровень | заведующий общежитием; заведующий производством (шефповар); заведующий столовой; должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория | 1,00 | 3280 |
4 квалификационный уровень | механик; должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" | 1,00 | 3542 |
начальник автоколонны | 1,06 | ||
5 квалификационный уровень | начальник гаража | 1,00 | 3979 |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" | |||
1 квалификационный уровень | бухгалтер; бухгалтер-ревизор; инженер; инженер по охране труда и технике безопасности; инженер по стандартизации; инженер-программист (программист); инженерэлектроник (электроник); психолог; специалист по кадрам; физиолог; экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности; экономист вычислительного (информационновычислительного) центра; экономист по материальнотехническому снабжению; экономист по планированию; экономист по труду; экономист по финансовой работе; юрисконсульт, специалист по организационно-методической работе | 1,00 | 3542 |
2 квалификационный уровень | должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория | 1,00 | 3825 |
3 квалификационный уровень | должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная категория | 1,00 | 3979 |
4 квалификационный уровень | должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий" | 1,00 | 4297 |
5 квалификационный уровень | главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских, руководитель группы учета | 1,00 | 4633 |
заместитель главного бухгалтера | 1,04 | ||
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" | |||
1 квалификационный уровень | начальник отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела материально-технического снабжения; начальник плановоэкономического отдела; начальник финансового отдела; начальник хозяйственного отдела, начальник штаба ГО и ЧС, начальник отдела | 1,00 | 5003 |
2 квалификационный уровень | главный (диспетчер, метролог, механик) | 1,00 | 5404 |
3 квалификационный уровень | директор (начальник, заведующий) обособленного структурного подразделения | 1,00 | 6303 |
--------------------------------
<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием "Главный" является составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием "Главный" возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации.
Таблица 6. Базовые оклады и коэффициенты по должности
по профессиональным квалификационным группам
общеотраслевых профессий рабочих
Квалификационные уровни | Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням | К-т по должности | Базовые оклады, руб. |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" | |||
1 квалификационный уровень | наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих, парикмахер, сторож, швея | 1,00 | 2450 |
2 квалификационный уровень | профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с производным наименованием "старший" (старший по смене) | 1,00 | 2645 |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" | |||
1 квалификационный уровень | наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих, оператор электронновычислительных машин, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, столяр, оператор стиральных машин, повар, машинист котельной, слесарь-сантехник, слесарьэлектрик, водитель автомобиля | 1,00 | 2645 |
2 квалификационный уровень | наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих | 1,00 | 3280 |
3 квалификационный уровень | наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих | 1,00 | 3542 |
4 квалификационный уровень | наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные работы) | 1,00 | 4297 |