» » » Об утверждении реестра маршрутов межмуниципального сообщения / Костромская область

- Распоряжения, приказы, законы администрации Костромской области -

Об утверждении реестра маршрутов межмуниципального сообщения / Костромская область


Костромская область
Приказ от 30 декабря 2009 года № 208
Об утверждении реестра маршрутов межмуниципального сообщения
Принят
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Костромской обл.
  1. В соответствии с пунктом 10 статьи 7 Закона Костромской области от 18 ноября 2009 года N 539-4-ЗКО "Об организации транспортного обслуживания населения в Костромской области", приказом департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области от 30 декабря 2009 года N 207 "Об утверждении порядков ведения реестра маршрутов межмуниципального сообщения, оформления и ведения паспортов маршрутов" приказываю:
  2. 1. Утвердить реестр маршрутов межмуниципального сообщения согласно приложению к настоящему приказу.
  3. 2. Заместителю директора департамента - начальнику планово-экономического отдела Харисову Р.Х. опубликовать реестр маршрутов межмуниципального сообщения в средствах массовой информации и на соответствующем официальном сайте сети Интернет.
  4. 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
  5. 4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования, но не ранее вступления в силу постановления администрации Костромской области от 29 декабря 2009 года N 434-а "О признании утратившим силу постановления администрации Костромской области от 27.08.2007 N 200-а".
  6. Директор департамента
  7. транспорта и дорожного хозяйства
  8. Костромской области
  9. В.А.МОСЕЙКИН
Приложение
к Приказу от 30 декабря 2009 года № 208
Приложение
к Приказу от 30 декабря 2009 года № 208
  1. Номер маршрута по реестру Номер маршрута в соответствии с данными паспорта Наименование маршрута Протяженность маршрута Наименование, номер и дата распорядительного акта организатора перевозок Иная информация
    об открытии (закрытии) маршрута об изменении маршрута (срок действия изменения)
    1 2 3 4 5 6 7
    1 101 Кострома-Караваево 11,4
    2 102 Кострома-Никольское 13,4
    3 103 Кострома-Козловы Горы (через санаторий "Колос") 12,7
    5 105 Кострома-Саметь 16,1
    6 106 Кострома-Коряково 7,8
    7 107 Кострома-Пасынково 24,2
    8 108 Кострома-Шунга 11,0
    9 109 Кострома-Яковлевское 11,4
    10 110 Кострома-сады "Радуга" 21,8
    11 112 Кострома-Василево 38,9
    12 113 Кострома-Кузнецово 29,6
    13 114 Кострома-Шувалово 16,7
    14 115 Кострома-Красное 32,2
    15 116 Кострома-Судиславль 49,6
    16 118 Кострома-Подольское 40,0
    17 119 Кострома-Иконниково 21,1
    18 120 Кострома-Гущино 33,5
    19 121 Кострома-Мисково 40,9
    20 122 Кострома-Ямково 48,3
    21 124 Кострома-Гридино 11,9
    22 125 Кострома-Волгореченск 46,3
    23 126 Кострома-Строково 37,2
    24 127 Кострома-Татьянино 47,6
    25 128 Кострома-Паточный з-д (через Зарубино) 29,4
    26 129 Кострома-Хутор 1 Мая 17,0
    27 130 Кострома-Густомесово 42,6
    28 131 Кострома-Сухоногово 30,2
    29 132 Кострома-Середняя 17,7
    30 133 Кострома-Бычиха (через Бурово) 29,0
    31 134 Кострома-Бычиха 39,1
    32 138 Волгореченск-Св.Гора 18,0
    33 139 Кострома-сан. "Трифоныч" 29,5
    34 140 Кострома-Сущево 18,7
    35 141 Кострома-Волгарь 16,0
    36 142 Волгореченск-Красные Пожни 12,5
    37 143 Кострома-Паточный з-д (через Коряково) 17,5
    38 147 Кострома-Зарубино 19,4
    39 149 Кострома-ВАИ 25,9
    40 150 Кострома-Раслово 31,2
    41 160 Кострома-Нерехта 50,0
    42 163 Нерехта-Волгореченск 43,1
    43 173 Кострома-Прибрежный 19,7
    44 177 Кострома-ИвановскоеКрасное 49,9
    45 179 Кострома-Космынино 27,2
    46 180 Буй-Елегино 40,0
    47 181 Буй-Талица 40,0
    48 182 Буй-Дор 40,3
    49 183 Буй-Каплино 42,7
    50 185 Буй-Гагарино 33,0
    51 187 Буй-Глебовское 22,9
    52 188 Буй-Добрецово 10,0
    53 189 Буй-Бараново 8,4
    54 190 Буй-Корега 6,4
    55 191 Буй-Маслово 48,8
    56 192 Буй-Контеево-Яковлевское 22,9
    57 193 Буй-Боково-Ильино 36,0
    58 200 Кострома-Сущево (ч/Шувалово) 27,7
    59 201 Буй-Чистые Боры 19,6
    60 201-а Хим. завод - Чистые Боры 21,1
    61 209 Кострома-Михайловское 40,5
    62 211 Кострома-Кобякино 37,6
    63 213 Волгореченск-Высоково 21,3
    64 214 Волгореченск-Сидоровское 9,0
    65 218 Буй-Контеево-ГлебовскоеЯковлевское 29,7
    66 219 Кострома-Карабаново 25,8
    67 220 Галич-Курьяново 33,9
    68 221 Галич-Митино 30,4
    69 222 Галич-Толтуново 35,2
    70 223 Галич-Челсма 18,2
    71 224 Галич-Орехово 29,7
    72 226 Галич-Кабаново 31,8
    73 228 Галич-Красильниково 27,3
    74 229 Галич-ФоминскоеДмитриевское 20,4
    75 230 Галич-Унорож 35,7
    76 231 Галич-Малышево 14,7
    77 232 Галич-Ладыгино 53,9
    78 233 Галич-Муравьище 54,5
    79 234 Галич-Степанове 36,0
    80 272 Галич-Антропово 48,1
    81 321 Мантурово-Рогово 20,8
    82 323 Мантурово-Хлябишино 39,6
    83 325 Мантурово-Медведица 48,5
    84 338 Шарья-Шекшемо 36,3
    85 342 Нея-Тотомица 21,5
    86 344 Нея-Стариково 42,8
    87 346 Шарья-Рождественское 44,8
    88 347 Шарья-Крутая 46,7
    89 351 Шарья-Зебляки 17,0
    90 352 Шарья-Н. Шанга 20,2
    91 362 Вохма-Боговарово 18,0
    92 368 М.Раменье-Боговарово 46,8
    93 369 Вохма-Макарята 86,4
    94 384 Кострома-Северное 45,2
    95 389 Поназырево-Шарья 49,0
    96 390 Кострома-Кузьмищи 17,9
    97 393 п. Мелиораторов-п. Никольское 13,3
    98 395 Кострома-Сандогора 56,4
    99 396 Апраксине-Саметь 24
    100 397 Кузьмищи-Яковлевское 28,9
    101 402 Буй-Афонино 7,3
    102 501 Кострома-Нежитино 230,1
    103 502 Кострома - Грав. карьер 54,3
    104 503 Кострома-Сусанино 68,3
    105 505 Кострома-Буй 110,4
    106 506 Кострома-Галич 125,7
    107 507 Кострома-Антропово (через Островское) 184,6
    108 508 Кострома-Парфеньево (через Галич) 220,0
    109 509 Кострома-Чухлома 178,3
    110 510 Кострома-Судай 225,9
    111 511 Кострома-Солигалич 227,6
    112 512 Кострома-Островское 87,1
    113 513 Кострома-Ломки 120,0
    114 514 Кострома-Дубяны 125,9
    115 515 Кострома-Адищево 117,3
    116 516 Кострома- Ал. фабрика Заборье 125,0
    117 517 Кострома-Кадый 146,2
    118 518 Кострома-Макарьев 196,2
    119 519 Кострома-Мантурово 278,2
    120 520 Кострома-Кологрив 365,8
    121 522 Кострома-Боговарово 512,4
    122 524 Кострома-Завражье 197,4
    123 526 Кострома-Шарья 345,0
    124 528 Кострома-Поназырево 403,2
    125 532 Галич-Солигалич 101,9
    126 535 Галич-Вига 109,4
    127 536 Чухлома-Галич 52,6
    128 542 Панкратове-Галич 129,2
    129 545 Антропово-Кострома (через Галич) 171,2
    130 551 Кострома-Нея 236,2
    131 552 Юрово-Макарьев-Кострома 252,4
    132 557 Мантурово-Кологрив 87,6
    133 558 Мантурово-Никола (ч/Георгиевское) 80,4
    134 560 Мантурово-ГеоргиевскоеШарья 135,4
    135 561 Шарья-Георгиевское 73
    136 562 Шарья-Пыщуг 67,9
    137 563 Кострома-Парфеньево (ч/Островское) 236,0
    138 564 Шарья-Вохма 167,0
    139 565 Шарья-Боговарово 185,0
    140 567 Шарья-Майтиха 71,1
    141 568 Шарья-Конево 87,9
    142 570 Низкусь-Кострома 188,7
    143 571 Шарья-Воробьиха 75,7
    144 572 Шарья-Печенкино 72,2
    145 574 Кострома-Павино 438,8
    146 583 Шарья-Павино 110,9

Предыдущая новость - О развитии добровольческой (волонтерской) деятельности на период 2010-2012 годы / Костромская область

Следующая новость - О внесении изменения в состав Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы / Костромская область