Костромская область
Постановление от 15 сентября 2011 года № 767
Об участии депутатов Костромской областной Думы пятого созыва в заседаниях Костромской областной Думы и заседаниях комитетов Костромской областной Думы в период весенней сессии 2011 года
Принято
Костромской областной Думой
Костромской областной Думой
Заслушав информацию председателя комитета Костромской областной Думы по депутатской деятельности, Регламенту и информационной политике В.К.Внукова об участии депутатов Костромской областной Думы пятого созыва в заседаниях Костромской областной Думы и заседаниях комитетов Костромской областной Думы в период весенней сессии 2011 года, Костромская областная Дума постановляет:
1.Информацию об участии депутатов Костромской областной Думы пятого созыва в заседаниях Костромской областной Думы и заседаниях комитетов Костромской областной Думы в период весенней сессии 2011 года принять к сведению.
2.Опубликовать в средствах массовой информации сведения об участии депутатов Костромской областной Думы пятого созыва в заседаниях Костромской областной Думы и заседаниях комитетов Костромской областной Думы в период весенней сессии 2011 года (согласно приложению).
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель
председателя Костромской
областной Думы
А.СИТНИКОВ
Приложение
к Постановлению от 15 сентября 2011 года № 767
к Постановлению от 15 сентября 2011 года № 767
Приложение
к Постановлению от 15 сентября 2011 года № 767
к Постановлению от 15 сентября 2011 года № 767
1.Участие депутатов Костромской областной Думы пятого созыва в заседаниях Костромской областной Думы в период весенней сессии 2011 года
| N | Ф.И.О. | Посещение депутатом заседаний Костромской областной Думы |
| 1. | Аббакумов Дмитрий Геннадьевич | 7 из 7 (100%) |
| 2. | Богданов Иван Анатольевич | 7 из 7 (100%) |
| 3. | Бычков Андрей Иванович | 7 из 7 (100%) |
| 4. | Внуков Владимир Кириллович | 7 из 7 (100%) |
| 5. | Галичев Сергей Вячеславович | 7 из 7 (100%) |
| 6. | Глебов Александр Сергеевич | 5 из 7 (71%) |
| 7. | Гумеров Флун Фагимович | 6 из 7 (86%) |
| 8. | Гутерман Максим Аркадьевич | 6 из 7 (86%) |
| 9. | Деменков Сергей Анатольевич | 7 из 7 (100%) |
| 10. | Дьяконов Владимир Дмитриевич | 7 из 7 (100%) |
| 11. | Жердев Алексей Александрович | 6 из 7 (86%) |
| 12. | Зафиров Дмитрий Владимирович | 7 из 7 (100%) |
| 13. | Корсун Иван Владимирович | 7 из 7 (100%) |
| 14. | Краев Анатолий Михайлович | 6 из 7 (86%) |
| 15. | Лямин Илья Викторович | 7 из 7 (100%) |
| 16. | Мирзоев Ихтияр Илдыроглы | 6 из 7 (86%) |
| 17. | Михайлов Владимир Викторович | 3 из 7 (43%) |
| 18. | Новиков Сергей Николаевич | 5 из 7 (71%) |
| 19. | Самарин Сергей Николаевич | 7 из 7 (100%) |
| 20. | Ситников Алексей Владимирович | 7 из 7 (100%) |
| 21. | Скобелкин Олег Николаевич | 6 из 7 (86%) |
| 22. | Солоников Игорь Витальевич | 6 из 7 (86%) |
| 23. | Тележкина Татьяна Владимировна | 7 из 7 (100%) |
| 24. | Трепов Евгений Александрович | 6 из 7 (86%) |
| 25. | Шаров Алексей Александрович | 7 из 7 (100%) |
| 26. | Ижицкий Валерий Петрович | 6 из 7 (86%) |
| 27. | Ломагин Василий Николаевич | 7 из 7 (100%) |
| 28. | Оленев Александр Николаевич | 7 из 7 (100%) |
| 29. | Перегудин Александр Семенович | 7 из 7 (100%) |
| 30. | Озеров Андрей Александрович | 6 из 7 (86%) |
| 31. | Задумова Галина Васильевна | 7 из 7 (100%) |
| 32. | Петухов Сергей Анатольевич | 6 из 7 (86%) |
| 33. | Кудрявцев Юрий Петрович | 6 из 7 (86%) |
| 34. | Кашина Светлана Борисовна | 2 из 7 (29%) |
| 35. | Мизгирев Александр Витальевич | 7 из 7 (100%) |
| 36. | Калашник Сергей Викторович | 2 из 2 (100%) |
2.Участие депутатов Костромской областной Думы пятого
созыва в заседаниях комитетов Костромской областной
Думы в период весенней сессии 2011 года
комитет по вопросам государственного устройства
и местного самоуправления (проведено 14 заседаний комитета)
| Ф.И.О. | Участие депутата Костромской областной Думы в заседаниях комитета Костромской областной Думы | |
| 1. | Ижицкий Валерий Петрович | 12 из 14 (86%) |
| 2. | Ломагин Василий Николаевич | 14 из 14 (100%) |
| 3. | Аббакумов Дмитрий Геннадьевич | 8 из 14 (57%) |
| 4. | Внуков Владимир Кириллович | 14 из 14 (100%) |
| 5. | Гумеров Флун Фагимович | 1 из 14 (7%) |
| 6. | Кашина Светлана Борисовна | 3 из 14 (21%) |
комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам
(проведено 13 заседаний комитета)
| Ф.И.О. | Участие депутата Костромской областной Думы в заседаниях комитета Костромской областной Думы | |
| 1. | Корсун Иван Владимирович | 12 из 13 (92%) |
| 2. | Скобелкин Олег Николаевич | 10 из 13 (77%) |
| 3. | Гутерман Максим Аркадьевич | 11 из 13 (85%) |
| 4. | Жердев Алексей Александрович | 9 из 13 (69%) |
| 5. | Лямин Илья Викторович | 12 из 13 (92%) |
| 6. | Солоников Игорь Витальевич | 9 из 13 (69%) |
| 7. | Озеров Андрей Александрович | 5 из 13 (39%) |
| 8. | Тележкина Татьяна Владимировна | 11 из 13 (85%) |
| 9. | Трепов Евгений Александрович | 8 из 13 (62%) |
| 10. | Ломагин Василий Николаевич | 10 из 13 (77%) |
| 11. | Деменков Сергей Анатольевич | 10 из 13 (77%) |
| 12. | Задумова Галина Васильевна | 2 из 2 (100%) |
комитет по экономической политике и предпринимательству
(проведено 8 заседаний комитета)
| Ф.И.О. | Участие депутата Костромской областной Думы в заседаниях комитета Костромской областной Думы | |
| 1. | Галичев Сергей Вячеславович | 8 из 8 (100%) |
| 2. | Лямин Илья Викторович | 8 из 8 (100%) |
| 3. | Аббакумов Дмитрий Геннадьевич | 7 из 8 (88%) |
| 4. | Глебов Александр Сергеевич | 2 из 8 (25%) |
| 5. | Дьяконов Владимир Дмитриевич | 8 из 8 (100%) |
| 6. | Калашник Сергей Викторович | 1 из 2 (50%) |
| 7. | Задумова Галина Васильевна | 8 из 8 (100%) |
| 8. | Скобелкин Олег Николаевич | 5 из 8 (63%) |
| 9. | Мизгирев Александр Витальевич | 4 из 8 (50%) |
| 10. | Мирзоев Ихтияр Илдыроглы | 6 из 8 (75%) |
| 11. | Михайлов Владимир Викторович | 3 из 8 (38%) |
| 12. | Шаров Алексей Александрович | 6 из 8 (75%) |
| 13. | Зафиров Дмитрий Владимирович | 5 из 8 (63%) |
комитет по агропромышленной политике, развитию
сельских территорий, природным ресурсам и экологии
(проведено 9 заседаний комитета)
| Ф.И.О. | Участие депутата Костромской областной Думы в заседаниях комитета Костромской областной Думы | |
| 1. | Жердев Алексей Александрович | 8 из 9 (89%) |
| 2. | Петухов Сергей Анатольевич | 8 из 9 (89%) |
| 3. | Краев Анатолий Михайлович | 3 из 9 (33%) |
| 4. | Корсун Иван Владимирович | 8 из 9 (89%) |
| 5. | Новиков Сергей Николаевич | 4 из 9 (44%) |
| 6. | Озеров Андрей Александрович | 6 из 9 (67%) |
| 7. | Оленев Александр Николаевич | 9 из 9 (100%) |
| 8. | Ситников Алексей Владимирович | 8 из 9 (89%) |
| 9. | Шаров Алексей Александрович | 4 из 9 (44%) |
| 10. | Зафиров Дмитрий Владимирович | 6 из 9 (67%) |
| 11. | Задумова Галина Васильевна | 7 из 7 (100%) |
комитет по труду, социальной политике и здравоохранению
(проведено 9 заседаний комитета)
| Ф.И.О. | Участие депутата Костромской областной Думы в заседаниях комитета Костромской областной Думы | |
| 1. | Тележкина Татьяна Владимировна | 9 из 9 (100%) |
| 2. | Богданов Иван Анатольевич | 6 из 9 (67%) |
| 3. | Гутерман Максим Аркадьевич | 6 из 9 (67%) |
| 4. | Деменков Сергей Анатольевич | 8 из 9 (89%) |
| 5. | Самарин Сергей Николаевич | 9 из 9 (100%) |
| 6. | Трепов Евгений Александрович | 2 из 9 (22%) |
| 7. | Перегудин Александр Семенович | 5 из 7 (71%) |
комитет по образованию, культуре, молодежной политике,
спорту и туризму (проведено 5 заседаний комитета)
| Ф.И.О. | Участие депутата Костромской областной Думы в заседаниях комитета Костромской областной Думы | |
| 1. | Кудрявцев Юрий Петрович | 5 из 5 (100%) |
| 2. | Перегудин Александр Семенович | 5 из 5 (100%) |
| 3. | Аббакумов Дмитрий Геннадьевич | 4 из 5 (80%) |
| 4. | Кашина Светлана Борисовна | 0 из 5 (0%) |
| 5. | Петухов Сергей Анатольевич | 3 из 5 (60%) |
комитет по депутатской деятельности, Регламенту
и информационной политике (проведено 9 заседаний комитета)
| Ф.И.О. | Участие депутата Костромской областной Думы в заседаниях комитета Костромской областной Думы | |
| 1. | Внуков Владимир Кириллович | 9 из 9 (100%) |
| 2. | Лямин Илья Викторович | 7 из 9 (78%) |
| 3. | Богданов Иван Анатольевич | 9 из 9 (100%) |
| 4. | Галичев Сергей Вячеславович | 6 из 9 (67%) |
| 5. | Краев Анатолий Михайлович | 2 из 9 (22%) |
| 6. | Шаров Алексей Александрович | 4 из 9 (44%) |
| 7. | Ижицкий Валерий Петрович | 2 из 5 (40%) |
