Костромская область
Решение от 29 сентября 2011 года № 116
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Костромского муниципального района от 16.12.2010 N 32
Принято
Собранием депутатов Костромского муниципального района Костромской обл.
Собранием депутатов Костромского муниципального района Костромской обл.
В связи с внесением изменений в Закон Костромской области "Об областном бюджете на 2011 год", принятых Костромской областной Думой 23.12.2010 N 21-5-ЗКО, 28.01.2011 N 35-5-ЗКО, 04.05.2011 N 55-5-ЗКО, 14.06.2011 N 71-5-ЗКО, 11.07.2011 N 82-5-ЗКО, 06.09.2011 N 107-5-ЗКО, 21.09.2011 N 108-5-ЗКО, Собрание депутатов Костромского муниципального района решило:
Внести в решение Собрания депутатов Костромского муниципального района от 16.12.2010 N 32 "О бюджете района на 2011 год" следующие изменения:
1.Увеличить доходную часть бюджета в сумме 12333,1 тыс. руб., за счет увеличения безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней в сумме 12333,1 тыс. руб., расходную часть увеличить на 12333,1 тыс. руб.
2.Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет района с учетом внесенных изменений по доходам в сумме 458391,2 тыс. руб., по расходам в сумме 458391,2 тыс. руб.".
3.Приложение N 5 "Объем поступления доходов в бюджет Костромского муниципального района на 2011 год", приложение N 6 "Распределение бюджетных ассигнований на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации", приложение N 7 "Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2011 год", приложение N 8 "Распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений в 2011 году" к решению изложить в новой редакции согласно приложениям N 1, N 2, N 3, N 4 к данному решению.
4.Данное решение вступает в силу с момента опубликования в газете "Волжская новь".
Председатель
Собрания депутатов
Костромского
муниципального района
Костромской области
В.В.СОПИН
Глава Костромского
муниципального района
Костромской области
С.М.ЧЕСТНОВ
Приложение
к Решению от 29 сентября 2011 года № 116
к Решению от 29 сентября 2011 года № 116
Приложение
к Решению от 29 сентября 2011 года № 116
к Решению от 29 сентября 2011 года № 116
Код бюджетной классификации | Наименование кодов классификации доходов бюджетов | Сумма, тыс. рублей |
Налоговые доходы | 117664,7 | |
10102000010000110 | Налог на доходы физических лиц | 82564,1 |
10102010010000110 | Налог на доходы физических лиц, полученные физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 174,1 |
10102011010000110 | Налог на доходы физических лиц, полученные физическими лицами, являющимися неналоговыми резидентами РФ, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 0,8 |
10102021010000110 | Налог на доходы физических лиц, облагаемые по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 НК РФ, и полученные физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 80315,6 |
10102022010000110 | Налог на доходы физических лиц, облагаемые по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 НК РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 1940,9 |
10102030010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами | 54,0 |
10102040010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, получаемых в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ, услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств | 8,7 |
10102070010000110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность у физических лиц на основании патента | 70,0 |
10500000000000110 | Налоги на совокупный доход | 26708,7 |
10501000000000110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10912,2 |
10501011010000110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объектов налогообложения доходы | 4794,1 |
10501012010000110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объектов налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 2630,0 |
10501021010000110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объектов налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 2032,7 |
10501022010000110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объектов налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 756,0 |
1051050010000110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 699,4 |
10502010020000110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 8446,4 |
10502010020000110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 6446,4 |
10502020020000110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 2000,0 |
105030000000000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 7350,1 |
10503010010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 6329,8 |
10503020010000110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 1020,3 |
10604000020000110 | Транспортный налог | 6567,0 |
10604011020000110 | Транспортный налог с организаций | 1280,9 |
10604012020000110 | Транспортный налог с физических лиц | 5286,1 |
10800000000000000 | Государственная пошлина | 1820,4 |
10803010010000110 | Государственная пошлина, рассматриваемая в судах, мировыми судьями | 1800,0 |
10807140010000110 | Государственная пошлина за регистрацию транспортных средств | 17,4 |
10807150010000110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 3,0 |
10900000000000000 | Задолженность по отмененным налогам и сборам | 4,5 |
10906010020000110 | Налог с продаж | -0,7 |
10907030050000110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, организаций, учреждений на содержание милиции, мобилизуемые на территории муниципальных районов | -0,1 |
10907050050000110 | Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории муниципальных районов | 5,3 |
Неналоговые доходы | 74477,5 | |
11100000000000120 | Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности | 24587,6 |
11105000000000120 | Доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества гос. и муниц. унитарных предприятий, в т.ч. казенных) | 24587,6 |
11105010100000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос. собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 9300,0 |
11105025050000120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков мун. бюджетных и автономных учреждений) | 14687,6 |
11105035050000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений (за исключением имущества мун. бюджетных и автономных учреждений) | 600,0 |
11200000000000120 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 3731,0 |
11201000010000120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 3285,0 |
11204020020000120 | Платежи за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 446,0 |
11204021020000120 | Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору куплипродажи лесных насаждений | 28,5 |
11204022020000120 | Плата за пользование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 283,4 |
11204060020000120 | Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 134,1 |
11400000000000000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 43933,4 |
11402033050000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества мун. бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 1243,0 |
11406014100000430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 42640,7 |
11406025050000430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов | 49,7 |
11600000000000000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 2125,5 |
11603010010000140 | Денежные взыскания за нарушение законодательства о налогах и сборах согласно ст. 116-120, 125-135 НК РФ, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей ст. 117 НК РФ | 35,0 |
11603030010000140 | Денежные взыскания за административные правонарушения в области налогов и сборов согласно НК РФ | 25,0 |
11606000010000140 | Денежные взыскания за нарушение законодательства о применении ККТ при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 2,5 |
11623050050000140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств муниципальных районов | 5,0 |
11627000010000140 | Денежные взыскания за нарушение ФЗ "О пожарной безопасности" | 5,0 |
11630000010000140 | Денежные взыскания за административные правонарушения в области дорожного движения | 1300,0 |
11690050500000140 | Прочие поступления от денежных взысканий и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 753,0 |
11700000000000000 | Прочие неналоговые доходы | 100,0 |
11705050050000180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 100,0 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 192142,2 | |
20000000000000000 | Безвозмездные перечисления | 266249,0 |
20200000000000000 | Безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней | 255591,6 |
20201000000000151 | Дотации, всего | 105323,0 |
20201001050000151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 81413,0 |
20201003050000151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по сбалансированности бюджетов | 23910,0 |
20202000000000151 | Субсидии - всего | 20185,5 |
20202024050000151 | Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу ФАП, врачам и мед. сестрам скорой медицинской помощи | 1546,8 |
20202051050000151 | Субсидии на реализацию федеральной целевой программы "Жилище" на оды, подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" (ФБ) | 1322,3 |
20202074050000151 | Субсидии на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | 5287,2 |
20202141050000151 | Субсидии на оснащение вновь созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях | 287,4 |
20202999050000151 | Субсидии на обеспечение комплекса мер модернизации системы общего образования | 7845,9 |
20202999050000151 | Субсидии на софинансирование расходов на образование | 120,0 |
20202999050000151 | Субсидии на реализацию областной целевой программы "Развитие системы образования в КО в ", подпрограмма "Развитие дошкольного образования в КО" (на обеспечение комплекса мер по обеспечению противопожарной безопасности дош. образоват. учреждений) | 77,5 |
20202999050000151 | Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время | 1061,3 |
20202999050000151 | Субсидии на приобретение школьных автобусов | 511,0 |
20202999050000151 | Субсидии на реализацию областной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей на " (ОБ) | 841,5 |
20202999050000151 | Субсидии на софинансирование расходных обязательств по организации первичной медикосанитарной помощи, скорой мед. помощи, мед. помощи в период беременности, во время и после родов | 35,0 |
20202999050000151 | Субсидии на реализацию мероприятий целевой программы "Разработка нормативных правовых актов в сфере градостроительства на период оды" | 1249,6 |
202030000000000151 | Субвенции - всего | 127733,7 |
20203002050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке и проведению статистических переписей | 516,5 |
20203003050000151 | Субвенции на осуществление гос. полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 366,9 |
20203015050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2721,1 |
20203021050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 2570,4 |
20203024050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 121235,8 |
20203024050000151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям | 12954,0 |
20203024050000151 | Субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере агропромышленного комплекса | 2058,7 |
20203024050000151 | Субвенции на поддержку личных подсобных хозяйств | 50,0 |
20203024050000151 | Субвенции на осуществление гос. полномочий в области архивного дела | 554,6 |
20203024050000151 | Субвенции на осуществление гос. полномочий по организации оказания специализированной медицинской помощи | 808,3 |
20203024050000151 | Субвенции на осуществление гос. полномочий по решению вопросов в сфере трудовых отношений | 369,7 |
20203024050000151 | Субвенции на осуществление гос. полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних | 158,0 |
20203024050000151 | Субвенции на осуществление гос. полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий | 128,5 |
20203024050000151 | Субвенции на финансирование расходов по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных учреждениях | 271,7 |
20203024050000151 | Субвенции на осуществление гос. полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях | 217,2 |
20203024050000151 | Субвенции на нормативное подушевое финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений | 103665,1 |
20203046050000151 | Субвенции на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, СПК, крестьянским хозяйствам в части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в рос. кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах в одах на срок до 8 лет | 323,0 |
20204014050000151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 719,8 |
20204025050000151 | Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек | 96,4 |
20204034050000151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий программы модернизации здравоохранения в КО на 20112012 гг. | 421,8 |
20204999050000151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 1111,4 |
20705000050000180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 11702,7 |
21805030050000151 | Доходы муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 2136,2 |
21905000050000151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -3181,5 |
ИТОГО ДОХОДОВ | 458391,2 | |
"; |
Приложение
к Решению от 29 сентября 2011 года № 116
к Решению от 29 сентября 2011 года № 116
Приложение
к Решению от 29 сентября 2011 года № 116
к Решению от 29 сентября 2011 года № 116
Наименование | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Сумма, тыс. руб. |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 38 362,2 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов местного самоуправления | 0103 | 3 455,2 | ||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 3 455,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 3 455,2 | ||
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 0104 | 19 751,4 | ||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 19 751,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 19 751,4 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора | 0106 | 4 742,6 | ||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 4 742,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 4 742,6 | ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 963,0 | ||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 863,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 863,0 | ||
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 020 00 02 | 100,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 100,0 | ||
Резервные фонды | 0111 | 49,5 | ||
Резервные фонды местных администраций | 070 05 00 | 49,5 | ||
Прочие расходы | 013 | 49,5 | ||
Другие общегосударственные расходы | 0113 | 9 400,5 | ||
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 001 38 00 | 366,9 | ||
Фонд компенсаций | 009 | 366,9 | ||
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 001 43 00 | 516,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 516,5 | ||
Содержание и обслуживание казны Костромского района | 090 10 00 | 10,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 10,0 | ||
Выполнение других обязательств государства | 092 03 00 | 1 090,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1 090,0 | ||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 093 99 00 | 7 308,5 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 7 308,5 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 521 02 00 | 108,6 | ||
Фонд компенсаций | 009 | 108,6 | ||
Национальная оборона | 0200 | 2 721,1 | ||
Мобилизационная и общевойсковая подготовка | 0203 | 2 721,1 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 36 00 | 2 721,1 | ||
Фонд компенсаций | 009 | 2 721,1 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 2 646,9 | ||
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 2 646,9 | ||
Резервный фонд Правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 070 03 00 | 1 111,4 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 017 | 1 111,4 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 218 01 00 | 377,0 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 014 | 377,0 | ||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 2479900 | 1 135,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1 135,5 | ||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 5210600 | 23,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 017 | 23,0 | ||
Национальная экономика | 0400 | 15 273,8 | ||
Общеэкономические вопросы | 0401 | 251,8 | ||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 251,8 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 251,8 | ||
Топливно-энергетический комплекс | 0402 | 320,2 | ||
Мероприятия в топливноэнергетической области | 248 01 00 | 320,2 | ||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 320,2 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 2 833,0 | ||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 2 176,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 2 176,6 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 102 02 00 | 24,8 | ||
Бюджетные инвестиции | 003 | 24,8 | ||
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в одах, личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на срок от 2 до 8 лет | 260 02 00 | 50,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 50,0 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира | 261 99 00 | 258,6 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 258,6 | ||
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в одах, личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на срок от 2 до 8 лет | 267 05 01 | 323,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 323,0 | ||
Водные ресурсы | 0406 | 2 274,4 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 102 01 02 | 166,4 | ||
Софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований | 020 | 166,4 | ||
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов РФ, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 280 03 00 | 2 108,0 | ||
Софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований | 010 | 2 108,0 | ||
Дорожное хозяйство | 0409 | 6 453,2 | ||
Содержание автомобильных дорог общего пользования | 315 02 03 | 6 453,2 | ||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 5 451,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1 001,6 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 3 141,2 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 102 02 00 | 260,0 | ||
Бюджетные инвестиции | 003 | 260,0 | ||
Субсидии в области сельскохозяйственного производства | 260 04 00 | 196,5 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 196,5 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 338 00 00 | 500,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 500,0 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 340 03 00 | 835,1 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 835,1 | ||
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 345 01 00 | 100,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 100,0 | ||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 1 249,6 | ||
Прочие расходы | 013 | 1 249,6 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 13 258,0 | ||
Жилищное хозяйство | 0501 | 5 068,0 | ||
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 098 01 02 | 4 704,8 | ||
Фонд софинансирования | 010 | 4 704,8 | ||
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 098 02 02 | 363,2 | ||
Фонд софинансирования | 010 | 363,2 | ||
Коммунальное хозяйство | 0502 | 8 090,0 | ||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 361 03 00 | 890,0 | ||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 890,0 | ||
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства | 361 05 01 | 7 200,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 7 200,0 | ||
Благоустройство | 0503 | 100,0 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 600 05 00 | 100,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 100,0 | ||
Охрана окружающей среды | 0600 | 100,0 | ||
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 0603 | 100,0 | ||
Природоохранные мероприятия | 410 01 00 | 100,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 100,0 | ||
Образование | 0700 | 289 130,5 | ||
Дошкольное образование | 0701 | 91 124,9 | ||
Реализация комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах РФ | 420 01 00 | 287,4 | ||
Фонд софинансирования | 010 | 287,4 | ||
Дошкольное образование Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 420 99 00 | 6 821,3 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 6 821,3 | ||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 521 06 00 | 84 016,2 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 017 | 84 016,2 | ||
Общее образование | 0702 | 179 182,8 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 421 99 00 | 141 120,6 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 141 120,6 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 423 99 00 | 16 378,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 16 378,4 | ||
Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | 436 12 00 | 10 756,5 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 10 756,5 | ||
Модернизация региональных систем общего образования | 436 21 00 | 7 845,9 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 7 845,9 | ||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 520 09 00 | 2 570,4 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 2 570,4 | ||
Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета | 998 00 00 | 511,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 511,0 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 3 222,0 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью - Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 431 99 00 | 1 760,7 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 1 760,7 | ||
Оздоровление детей | 432 04 00 | 1 461,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1 461,3 | ||
Другие вопросы в области образования | 0709 | 15 600,8 | ||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 2 473,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 2 473,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 435 99 00 | 2 081,8 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 2 081,8 | ||
Государственная поддержка в сфере образования | 436 01 00 | 120,0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 120,0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 436 09 00 | 356,8 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 356,8 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты. Выполнение функций бюджетными учреждениями | 452 99 00 | 7 501,3 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 7 501,3 | ||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 521 06 00 | 3 067,9 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 017 | 3 067,9 | ||
Культура, кинематография | 0800 | 12 746,4 | ||
Культура | 0801 | 11 376,6 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 440 99 00 | 6 437,1 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 6 437,1 | ||
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 440 02 00 | 96,4 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 001 | 96,4 | ||
Библиотеки. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 442 99 00 | 4 819,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 001 | 4 819,8 | ||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 5210600 | 23,3 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 017 | 23,3 | ||
Другие вопросы в области культуры и кинематографии | 0804 | 1 369,8 | ||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 1 369,8 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1 369,8 | ||
Здравоохранение | 0900 | 47 316,2 | ||
Стационарная медицинская помощь | 0901 | 4 394,4 | ||
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов РФ в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений | 096 01 00 | 421,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 001 | 421,8 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 102 02 00 | 82,7 | ||
Бюджетные инвестиции | 003 | 82,7 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 470 99 00 | 3 081,6 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 3 081,6 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части организация оказания специализированной медицинской помощи в специализированных отделениях муниципальных больничных учреждений | 470 99 40 | 808,3 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 808,3 | ||
Амбулаторная помощь | 0902 | 4 610,5 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части амбулаторная помощь | 470 99 50 | 2 402,9 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 2 402,9 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части фельдшерско-акушерские пункты | 470 99 60 | 660,8 | ||
