Собранием депутатов Сусанинского муниципального района Костромской обл.
N п/п | Муниципальное образование | Зоны | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Сусанинский район | 0,95 | 0,85 | 0,83 | 0,4 |
N п/п | Виды предпринимательской деятельности | Значение Ку.д. | |
Коды<2> | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Оказание бытовых услуг<1> | 010000 | Х |
1.1. | Ремонт, окраска и прочие услуги по ремонту и пошиву обуви | с 011101 по 011130 с 011201 по 011205 с 011401 по 011410 | 0,28 |
1.2. | Пошив обуви | с 011301 по 011312 | 0,42 |
1.3. | Ремонт швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов, трикотажных изделий и изделий текстильной галантереи, прочие услуги по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов, трикотажных изделий | с 012101 по 012131 с 012401 по 012411 с 012301 по 012310 с 012601 по 012605 | 0,42 |
1.4. | Пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов, трикотажных изделий и изделий текстильной галантереи, вязание трикотажных изделий | с 012201 по 012232 с 012501 по 012518 | 0,50 |
1.5. | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры | с 013101 по 013168 | 0,47 |
1.6. | Ремонт бытовых машин | с 013201 по 013218 | 0,53 |
1.7. | Ремонт часов, секундомеров, шагомеров, таймеров и т.п. | с 013301 по 013314 | 0,32 |
1.8. | Ремонт бытовых приборов | с 013315 по 013391 | 0,53 |
1.9. | Ремонт и изготовление замков, зонтов, металлической галантереи, ключей и т.п. | с 013401 по 013409 013413 с 013436 по 013438 с 013440 по 013443 с 013445 по 013446 с 013450 по 013451 | 0,42 |
1.10. | Ремонт и изготовление других металлоизделий | 013410, 013412, с 013414 по 013426 с 013428 по 013431 с 013433 по 013435 | 0,76 |
1.11. | Изготовление и ремонт памятников, ограждений, ворот, механизмов для зашторивания и т.п. из металла | 013411, 013427, 013432, 013439 | 0,94 |
1.12. | Изготовление и ремонт мебели | с 014101 по 014309 | 0,94 |
1.13. | Химическая чистка и крашение | с 015101 по 015307 | 0,56 |
1.14. | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий (за исключением печати копий любительских кинофильмов, съемки и изготовления кино- и видеофильмов) | с 018101 по 018123 | 0,40 |
1.15. | Услуги парикмахерских, по видам услуг | 019300 | Х |
1.15.1 | услуги парикмахерских | с 019301 по 019321, с 019333 по 019337 | 0,45 |
1.15.2 | косметические услуги | с 019322 по 019327 | 0,34 |
1.15.3 | маникюр, педикюр | с 019328 по 019332 | 0,40 |
1.16. | Услуги проката | с 019401 по 019437 | 0,28 |
1.17. | Ритуальные услуги | с 019501 по 019517 | 1,0 |
1.18. | Обрядовые услуги | с 019601 по 019603 | 1,0 |
1.19. | Ремонт и строительство жилья и других построек | с 016100 по 016314 | 1,0 |
1.20. | Услуги прачечных | с 015401 по 015421 | 0,42 |
1.21. | Услуги бань и душевых (за исключением саун) | с 019100 по 019202 | 0,49 |
1.22. | Услуги саун | с 019100 по 019202 | 1,4 |
1.23. | Прочие услуги производственного и непроизводственного характера (за исключением услуг ломбардов) | с 018308 по 018331 (за исключением 018327) с 019725 по 019752 | 0,42 |
1.24. | Прочие бытовые услуги | 013444, с 013447 по 013449, 018124, 018125 с 018301 по 018307, 018327 | 1,0 |
2. | Оказание ветеринарных услуг | 0,60 | |
3. | Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | 0,84 | |
3.1. | Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках | 0,56 | |
4. | Розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны, с площадью торгового зала по каждому объекту организации торговли не более 150 квадратных метров, палатки, лотки и другие объекты организации торговли, в том числе не имеющие стационарной торговой площади | Х | |
4.1. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы - до 20 кв. м - от 20 до 50 кв. м - свыше 50 кв. м | 0,79 0,64 0,58 | |
4.2. | Розничная торговля в сельских населенных пунктах (кроме райцентров) | 0,47 | |
4.3. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, и розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети | Х | |
4.3.1 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов | 0,70 | |
4.3.2 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети, имеющие площадь торгового места до 3 кв. м включительно | 0,50 | |
4.3.3 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети, имеющие площадь торгового места свыше 3 кв. м до 6 кв. м включительно | 0,76 | |
4.3.4 | Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети, в том числе с автомашин, осуществляемая в субботу, воскресенье (или в выходные дни), праздничные дни или любые другие два дня в неделю | 0,48 | |
4.3.5 | Разносная (развозная) торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения) | 0,70 | |
4.3.6 | Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения через аптечные пункты при фельдшерско-акушерских пунктах | 0,10 | |
5. | Оказание услуг общественного питания, осуществляемых при использовании зала площадью не более 150 кв. м | Х | |
5.1. | Ресторан, кафе, бар | 1,0 | |
5.2. | Магазин (отдел) "Кулинария", буфет, закусочная | 0,84 | |
5.3. | Рабочие и студенческие столовые, социальные столовые | 0,28 | |
5.4. | Столовая открытого типа, предприятия общественного питания для детей | 0,36 | |
6. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг | Х | |
6.1. | Автотранспортные услуги по перевозке грузов с грузоподъемностью транспортного средства: До 3 тонн включительно Свыше 3 тонн | 2,5 2,5 | |
6.2. | Автотранспортные услуги по перевозке пассажиров с пассажировместимостью: До 4 мест включительно Свыше 4 мест | 0,9 1,0 | |
7. | Распространение и (или) размещение наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения | 1,5 |
-------------------------------
N п/п | Величина выплачиваемой среднемесячной заработной платы на одного работника среднесписочной численности, руб. | Значения показателя Кз.п. |
1 | От 9501 | 0,5 |
2 | От 9001 до 9500 | 0,67 |
3 | От 8501 до 9000 | 0,73 |
4 | От 8001 до 8500 | 0,80 |
5 | От 7501 до 8000 | 0,87 |
6 | До 7500 | 1 |
-------------------------------
<3> величина выплачиваемой среднемесячной заработной платы на одного работника среднесписочной численности определяется налогоплательщиком за налоговый период на основании данных налоговых карточек по учету доходов и налога на доходы физических лиц по форме N 1-НДФЛ, справок о доходах физических лиц по форме N 2-НДФЛ, а также данных на выплату работникам заработной платы (доходов), либо иных документов, свидетельствующих о выплате заработной платы. При отсутствии учета данных на выплату работникам заработной платы (доходов) применяется показатель Кз.п., имеющий наибольшее значение.
N п/п | Ассортимент товаров, выставленных на реализацию | Значения показателя Ка.т. |
1 | 2 | 3 |
1 | Продукты питания с наличием в ассортименте алкогольной продукции, пива | 1,3 |
2 | Продукты питания, табачные изделия и спички без наличия в ассортименте алкогольной продукции и (или) пива | 1,0 |
3 | Галантерея (за исключением галантереи из натуральной и искусственной кожи) | 0,5 |
4 | Парфюмерия, бытовая химия и хозяйственные товары | 1,0 |
5 | Меха, меховые изделия, одежда из натуральной кожи | 1,8 |
6 | Одежда и белье, обувь, головные уборы и ткани | 1,0 |
7 | Товары детского ассортимента, игрушки | 0,7 |
8 | Мебель, ковры и ковровые изделия, зеркальные изделия | 1,5 |
9 | Электротовары, телерадиотовары, компьютерная, множительная техника, кино- и фототовары и оборудование | 1,5 |
10 | Отделочные и строительные материалы, лесоматериалы, санитарно-техническое, газовое, водогрейное оборудование | 1,6 |
11 | Запасные части и аксессуары для авто- и мототехники | 1,4 |
12 | Ювелирные изделия | 2,0 |
13 | Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие товары аптечного ассортимента, реализуемые через аптеки, аптечные пункты, аптечные киоски, не имеющие права на изготовление лекарственных средств | 1,0 |
14 | Лекарственные средства, изделия медицинского назначения и другие товары аптечного ассортимента, реализуемые через аптеки, аптечные пункты с правом изготовления лекарственных средств | 0,6 |
15 | Книги, учебники, учебные пособия и прочая печатная продукция, канцелярские товары | 1,0 |
16 | Газеты, не более пяти наименований | 0,3 |
17 | Комиссионная торговля товарами, бывшими в употреблении, кроме пп. 11 и 12 | 0,3 |
18 | Садово-огородный инвентарь, саженцы и семена, средства защиты и подкормки растений (агрохимикаты, минеральные удобрения, укрывной материал и др.) | 0,6 |
19 | Прочие товары | 1,0 |
--------------------------------
<4> При смешанном ассортименте реализуемых товаров применяется значение показателя Ка.т. по группе товаров, имеющих наибольший удельный вес полученной выручки в общем объеме товарооборота за налоговый период. При отсутствии раздельного учета получаемой выручки по ассортименту реализуемых товаров применяется показатель Ка.т., имеющий наибольшее значение.
к Решению от 14 октября 2011 года № 53/80