Внимание! Данный документ утратил силу с 30.12.2011 .
Костромская область
Постановление от 10 октября 2011 года № 369-А
О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 12.05.2011 N 169-а
Принято
Администрацией Костромской области
Администрацией Костромской области
В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на территории Костромской области на бесплатное лекарственное обеспечение, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения", во исполнение Поручения Президента Российской Федерации от 27 ноября 2010 года N Пр-3464ГС по итогам заседания Президиума Государственного совета Российской Федерации 25 октября 2010 года и поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2011 года N АЖ-П12-1143 Жукова А.Д. о формировании перечня лекарственных препаратов, закупаемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации в целях льготного лекарственного обеспечения граждан пожилого возраста, администрация Костромской области постановляет:
1.Внести в Программу государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Костромской области бесплатной медицинской помощи на 2011 год, утвержденную постановлением администрации Костромской области от 12 мая 2011 года N 169-а "О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Костромской области бесплатной медицинской помощи на 2011 год", следующие изменения:
1) в пункте 44 главы 4:
абзац второй подпункта 4 изложить в следующей редакции:
"затраты на виды медицинских работ и услуг пациентам, находящимся на амбулаторно-поликлиническом обследовании и лечении в государственных и муниципальных лечебно-профилактических учреждениях Костромской области (за исключением высокотехнологичных), при невозможности их выполнения в государственных и муниципальных лечебно-профилактических учреждениях области (в пределах выделенных ассигнований), в том числе затраты на расходные материалы;";
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
"6) затраты на лекарственные средства в соответствии с перечнем лекарственных препаратов, закупаемых за счет средств бюджета Костромской области и отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и с 50-процентной скидкой при амбулаторном лечении отдельных групп населения и категорий заболеваний, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения", согласно приложению N 5 к Программе.";
2) главу 10 "Объем медицинской помощи на 2011 год" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
3) Перечень лекарственных препаратов, закупаемых за счет средств бюджета Костромской области и отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и с 50-процентной скидкой при амбулаторном лечении отдельных групп населения и категорий заболеваний, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" (приложение N 5), изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года, за исключением абзаца второго подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления.
Абзац второй подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 октября 2011 года.
Губернатор
Костромской области
И.СЛЮНЯЕВ
Внимание! Данный документ утратил силу с 30.12.2011 .
Приложение
к Постановлению от 10 октября 2011 года № 369-А
к Постановлению от 10 октября 2011 года № 369-А
Приложение
к Постановлению от 10 октября 2011 года № 369-А
к Постановлению от 10 октября 2011 года № 369-А
| ЛПУ | Стационарная помощь, к/дней | Помощь, оказываемая в дневных стационарах, пациенто-дней | Амбулаторно-поликлиническая помощь, посещений | Скорая, вызовов | ||||||
| всего | ОМС | бюджет | всего | ОМС | бюджет | всего | ОМС | бюджет | ||
| Областные учреждения | ||||||||||
| Костромская областная больница | 216 997 | 216 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82800 | 82 800 | 504 | |
| Психиатрическая больница | 420 000 | 0 | 420000 | 16800 | 0 | 16800 | 69 000 | 0 | 69 000 | 0 |
| Госпиталь для ветеранов войн | 48480 | 48480 | 0 | 10880 | 10200 | 680 | 79038 | 73281 | 5757 | 0 |
| Туберкулезная больница "Теткиш" | 9600 | 0 | 9 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Противотуберкулезный диспансер | 56000 | 0 | 56000 | 12500 | 0 | 12500 | 51000 | 0 | 51000 | 0 |
| Кожновенерологический диспансер | 11200 | 8000 | 3200 | 7279 | 7279 | 0 | 131550 | 86550 | 45000 | 0 |
| Онкологический диспансер | 42500 | 42500 | 0 | 7200 | 7200 | 0 | 42000 | 42000 | 0 | 0 |
| Наркологический диспансер | 9000 | 0 | 9000 | 8200 | 0 | 8200 | 25000 | 0 | 25000 | 0 |
| Кардиологический диспансер | 40000 | 40000 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 35600 | 35600 | 0 | 0 |
| Областная стоматологическая поликлиника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277998 | 277998 | 0 | 0 |
| Шарьинский психоневрологический диспансер | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 0 |
| Врачебнофизкультурный диспансер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44600 | 0 | 44600 | 0 |
| Центр планирования семьи и репродукции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23500 | 0 | 23500 | 0 |
| Итого | 877777 | 355977 | 521800 | 80859 | 42679 | 38180 | 883086 | 598229 | 284857 | 504 |
| г. Кострома | ||||||||||
| Родильный дом N 1 | 39750 | 39750 | 0 | 6700 | 6700 | 0 | 93500 | 93500 | 0 | 0 |
| Первая городская больница | 101750 | 101750 | 0 | 57000 | 57000 | 0 | 779200 | 779200 | 0 | 0 |
| 2-я городская больница | 226200 | 220200 | 6000 | 34211 | 34211 | 0 | 584400 | 584400 | 0 | 0 |
| Детская городская больница | 85984 | 69984 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 141700 | 141700 | 0 | 0 |
| Поликлиника взрослых N 4 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 15500 | 0 | 224100 | 224100 | 0 | 0 |
| Стомат. поликлиника N 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170400 | 170400 | 0 | 0 |
| Стомат. поликлиника N 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90700 | 90700 | 0 | 0 |
| Центр психотерапии | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 6400 | 14000 | 0 | 14000 | 0 |
| Центр восстановительного лечения | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 18000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 |
| Станция скорой медицинской помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99500 |
| Итого по г. Костроме | 453684 | 431684 | 22000 | 137811 | 113411 | 24400 | 2113000 | 2084000 | 29000 | 99500 |
| Антроповский район | ||||||||||
| Антроповская ЦРБ | 8000 | 6800 | 1200 | 3400 | 3400 | 0 | 64940 | 58440 | 6500 | 2250 |
| Итого | 8000 | 6800 | 1200 | 3400 | 3400 | 0 | 64940 | 58440 | 6500 | 2250 |
| г. Буй | ||||||||||
| Буйская ЦРБ | 37390 | 36390 | 1000 | 8500 | 8500 | 0 | 213540 | 204540 | 9000 | 11962 |
| Итого | 37390 | 36390 | 1000 | 8500 | 8500 | 0 | 213540 | 204540 | 9000 | 11962 |
| Буйский район | ||||||||||
| Гавриловская УБ | 1200 | 1200 | 0 | 5800 | 5800 | 0 | 63300 | 63300 | 0 | 0 |
| Итого | 1200 | 1200 | 0 | 5800 | 5800 | 0 | 63300 | 63300 | 0 | 0 |
| Вохомский район | ||||||||||
| Вохомская ЦРБ | 10870 | 10570 | 300 | 5500 | 5500 | 0 | 90100 | 83100 | 7000 | 3200 |
| Итого | 10870 | 10570 | 300 | 5500 | 5500 | 0 | 90100 | 83100 | 7000 | 3200 |
| г. Галич | ||||||||||
| Галичская ГБ | 51500 | 50000 | 1500 | 7000 | 7000 | 0 | 226280 | 214280 | 12000 | 8298 |
| Итого | 51500 | 50000 | 1500 | 7000 | 7000 | 0 | 226280 | 214280 | 12000 | 8298 |
| Галичский район | ||||||||||
| Ореховская УБ | 800 | 800 | 0 | 4560 | 4560 | 0 | 34100 | 34100 | 0 | 0 |
| Итого | 800 | 800 | 0 | 4560 | 4560 | 0 | 34100 | 34100 | 0 | 0 |
| Кадыйский район | ||||||||||
| Кадыйская ЦРБ | 7200 | 6600 | 600 | 3220 | 3220 | 0 | 77600 | 70600 | 7000 | 2660 |
| Завражная УБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| Итого | 7200 | 6600 | 600 | 3220 | 3220 | 0 | 79600 | 72600 | 7000 | 2660 |
| Кологривский район | ||||||||||
| Кологривская ЦРБ | 4000 | 3600 | 400 | 2600 | 2600 | 0 | 58100 | 56500 | 1600 | 2050 |
| Итого | 4000 | 3600 | 400 | 2600 | 2600 | 0 | 58100 | 56500 | 1600 | 2050 |
| Костромской район | ||||||||||
| Костромская ЦРБ | 56900 | 53410 | 3490 | 14676 | 14676 | 0 | 310450 | 301950 | 8500 | 0 |
| Итого | 56900 | 53410 | 3490 | 14676 | 14676 | 0 | 310450 | 301950 | 8500 | 0 |
| Красносельский район | ||||||||||
| Красносельская ЦРБ | 7500 | 6000 | 1500 | 6434 | 5750 | 684 | 124900 | 116900 | 8000 | 5600 |
| Итого | 7500 | 6000 | 1500 | 6434 | 5750 | 684 | 124900 | 116900 | 8000 | 5600 |
| Макарьевский район | ||||||||||
| Макарьевская ЦРБ | 16476 | 15000 | 1476 | 7500 | 7500 | 0 | 156000 | 148000 | 8000 | 5078 |
| Итого | 16476 | 15000 | 1476 | 7500 | 7500 | 0 | 156000 | 148000 | 8000 | 5078 |
| г. Мантурово | ||||||||||
| Мантуровская ГБ | 32900 | 32000 | 900 | 8000 | 8000 | 0 | 178000 | 171000 | 7000 | 7141 |
| Итого | 32900 | 32000 | 900 | 8000 | 8000 | 0 | 178000 | 171000 | 7000 | 7141 |
| Мантуровский район | ||||||||||
| Спасская УБ | 1000 | 1000 | 0 | 1750 | 1750 | 0 | 10700 | 10700 | 0 | 0 |
| Леонтьевская УБ | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 8770 | 8770 | 0 | 0 |
| Итого | 1000 | 1000 | 0 | 2750 | 2750 | 0 | 19470 | 19470 | 0 | 0 |
| Межевской район | ||||||||||
| Межевская ЦРБ | 3700 | 3500 | 200 | 2000 | 2000 | 0 | 58050 | 54550 | 3500 | 1418 |
| Итого | 3700 | 3500 | 200 | 2000 | 2000 | 0 | 58050 | 54550 | 3500 | 1418 |
| Нерехтский район | ||||||||||
| Нерехтская ЦРБ | 46130 | 44130 | 2000 | 13000 | 13000 | 0 | 212400 | 199900 | 12500 | 10800 |
| Стоматологическая поликлиника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34600 | 34600 | 0 | 0 |
| Итого | 46130 | 44130 | 2000 | 13000 | 13000 | 0 | 247000 | 234500 | 12500 | 10800 |
| Нейский район | ||||||||||
| Нейская РБ | 14000 | 13500 | 500 | 7500 | 7500 | 0 | 158600 | 151600 | 7000 | 4500 |
| Итого | 14000 | 13500 | 500 | 7500 | 7500 | 0 | 158600 | 151600 | 7000 | 4500 |
| Октябрьский район | ||||||||||
| Боговаровская ЦРБ | 3430 | 3430 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 44000 | 44000 | 0 | 1580 |
| Итого | 3430 | 3430 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 44000 | 44000 | 0 | 1580 |
| Островский район | ||||||||||
| Островская ЦРБ | 11070 | 9600 | 1470 | 5280 | 5280 | 0 | 114118 | 104200 | 9918 | 4060 |
| Итого | 11070 | 9600 | 1470 | 5280 | 5280 | 0 | 114118 | 104200 | 9918 | 4060 |
| Павинский район | ||||||||||
| Павинская ЦРБ | 3500 | 3500 | 0 | 2300 | 2300 | 0 | 46800 | 41600 | 5200 | 1620 |
| Итого | 3500 | 3500 | 0 | 2300 | 2300 | 0 | 46800 | 41600 | 5200 | 1620 |
| Парфеньевский район | ||||||||||
| Парфеньевская ЦРБ | 6800 | 5800 | 1000 | 2900 | 2900 | 0 | 71300 | 65200 | 6100 | 2030 |
| Итого | 6800 | 5800 | 1000 | 2900 | 2900 | 0 | 71300 | 65200 | 6100 | 2030 |
| Поназыревский район | ||||||||||
| Поназыревская ЦРБ | 5500 | 4500 | 1000 | 3950 | 3650 | 300 | 89200 | 81200 | 8000 | 2600 |
| Итого | 5500 | 4500 | 1000 | 3950 | 3650 | 300 | 89200 | 81200 | 8000 | 2600 |
| Пыщугский район | ||||||||||
| Пыщугская ЦРБ | 3900 | 3500 | 400 | 3200 | 3200 | 0 | 51270 | 46270 | 5000 | 1650 |
| Итого | 3900 | 3500 | 400 | 3200 | 3200 | 0 | 51270 | 46270 | 5000 | 1650 |
| Солигаличский район | ||||||||||
| Солигаличская ЦРБ | 6800 | 6800 | 0 | 3200 | 3200 | 0 | 68300 | 63300 | 5000 | 3260 |
| Итого | 6800 | 6800 | 0 | 3200 | 3200 | 0 | 68300 | 63300 | 5000 | 3260 |
| Судиславский район | ||||||||||
| Судиславская ЦРБ | 7000 | 6600 | 400 | 5000 | 5000 | 0 | 119100 | 112500 | 6600 | 4140 |
| Итого | 7000 | 6600 | 400 | 5000 | 5000 | 0 | 119100 | 112500 | 6600 | 4140 |
| Сусанинский район | ||||||||||
| Сусанинская ЦРБ | 3710 | 3210 | 500 | 2700 | 2700 | 0 | 59570 | 53570 | 6000 | 2410 |
| Итого | 3710 | 3210 | 500 | 2700 | 2700 | 0 | 59570 | 53570 | 6000 | 2410 |
| Чухломский район | ||||||||||
| Чухломская ЦРБ | 12200 | 10000 | 2200 | 4150 | 4150 | 0 | 102900 | 92500 | 10400 | 3550 |
| Итого | 12200 | 10000 | 2200 | 4150 | 4150 | 0 | 102900 | 92500 | 10400 | 3550 |
| г. Шарья | ||||||||||
| Шарьинская ЦРБ | 118600 | 106600 | 12000 | 17500 | 17500 | 0 | 333600 | 307800 | 25800 | 13159 |
| Стоматологическая поликлиника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63300 | 63300 | 0 | 0 |
| Итого | 118600 | 106600 | 12000 | 17500 | 17500 | 0 | 396900 | 371100 | 25800 | 13159 |
| Шарьинский район | ||||||||||
| Рождественская РБ | 4600 | 3300 | 1300 | 6000 | 5750 | 250 | 71041 | 69681 | 1360 | 1800 |
| Итого | 4600 | 3300 | 1300 | 6000 | 5750 | 250 | 71041 | 69681 | 1360 | 1800 |
| г. Волгореченск | ||||||||||
| Волгореченская ГБ | 22800 | 22200 | 600 | 8000 | 8000 | 0 | 177500 | 172500 | 5000 | 5440 |
| Итого | 22800 | 22200 | 600 | 8000 | 8000 | 0 | 177500 | 172500 | 5000 | 5440 |
| Ведомственные и частные медицинские организации | ||||||||||
| Буйская узловая поликлиника | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 |
| МСЧ УВД | 3000 | 3000 | 0 | 1088 | 1088 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
| ООО "Центр красоты и здоровья" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |
| ООО "Оптима" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
| Прозрение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
| Доктор Ульянов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 0 | 0 |
| ООО "ЗУБиК" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | 0 |
| ООО "Кристалл" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 |
| Шарьинская узловая поликлиника | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 17000 | 17000 | 0 | 0 |
| ООО "Эстетика" | 4000 | 4000 | ||||||||
| ООО "Зубной чародей" | 1000 | 1000 | ||||||||
| Итого | 3000 | 3000 | 0 | 3088 | 3088 | 0 | 158000 | 158000 | 0 | 0 |
| Резерв (на случай эпид. подъема) | 11648 | 0 | 11648 | 2939 | 0 | 2939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1855585 | 1264201 | 591384 | 393817 | 327064 | 66753 | 6648515 | 6142680 | 505835 | 212260 |
| " |
Внимание! Данный документ утратил силу с 30.12.2011 .
Приложение
к Постановлению от 10 октября 2011 года № 369-А
к Постановлению от 10 октября 2011 года № 369-А
Приложение
к Постановлению от 10 октября 2011 года № 369-А
к Постановлению от 10 октября 2011 года № 369-А
| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты |
| A | Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ | |
| A02BC | ингибиторы протонового насоса | омепразол |
| A03AD | папаверин и его производные | дротаверин |
| А03АХ | ветрогонные средства | симетикон |
| А05ВА | макро- и микроэлементы | калия оротат |
| A06AD | осмотические слабительные средства | лактулоза |
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты | сульфасалазин |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы | бифидобактерии бифидум |
| линекс | ||
| A09AA | ферментные препараты | панкреатин |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин аспарт |
| инсулин лизпро | ||
| инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | ||
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный |
| инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | ||
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин гларгин |
| инсулин детемир | ||
| A10BA | бигуаниды | метформин |
| A10BB | производные сульфонилмочевины | глибенкламид |
| гликлазид | ||
| гипогликемические синтетические и другие средства | гликвидон | |
| А10ВД | гипогликемические синтетические и другие средства | глибенкламид+метформин |
| А10ВН | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 | саксаглиптин |
| А10ВХ | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов | лираглутид |
| А11СС | витамин Д и его аналоги | альфакальциферол |
| колекальциферол+ карбонат кальция | ||
| B | препараты, влияющие на кроветворение и кровь | |
| B01AA | антагонисты витамина К | варфарин |
| B01AB | группа гепарина | гепарин натрия |
| B01AC | антиагреганты | дипиридамол |
| В03АЕ | макро- и микроэлементы | железа сульфат+серин |
| калия оротат | ||
| C | препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы | |
| C01AA | гликозиды наперстянки | дигоксин |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III | амиодарон |
| C01DA | органические нитраты | изосорбида динитрат |
| изосорбида мононитрат | ||
| нитроглицерин | ||
| C03AA | тиазиды | гидрохлоротиазид |
| C03BA | сульфонамиды | индапамид |
| C03DA | антагонисты альдостерона | спиронолактон |
| C04AD | производные пурина | пентоксифиллин |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы | атенолол |
| бисопролол | ||
| метопролол | ||
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы | карведилол |
| C08CA | производные дигидропиридина | амлодипин |
| нифедипин | ||
| C08DA | производные фенилалкиламина | верапамил |
| C09AA | ингибиторы АПФ | каптоприл |
| лизиноприл | ||
| периндоприл | ||
| эналаприл | ||
| C09CA | антагонисты ангиотензина II | лозартан |
| рамиприл | ||
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы | аторвастатин |
| симвастатин | ||
| G | препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны | |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы | тамсулозин |
| H | гормональные препараты для системного использования (кроме половых гормонов) | |
| Н01АС | соматропин и его агонисты | соматропин |
| Н01ВА | вазопрессин и его аналоги | десмопрессин |
| Н02АВ | глюкокортикоиды | преднизолон |
| H03AA | гормоны щитовидной железы | левотироксин натрия |
| J | противомикробные препараты для системного использования | |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | аммоксициклин+ клавулановая кислота |
| J01FA | макролиды | азитромицин |
| J05AE | ингибиторы ВИЧ-протеаз | энтекавир |
| J05AX | прочие противовирусные препараты | арбидол |
| L | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | |
| L01AX | алкилирующие средства | темозоломид |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты | метотрексат |
| L01BC | аналоги пиримидина | капецитабин |
| L02AE | гормоны гипоталамуса, гипофиза, гонадотропины и их аналоги | трипторелин |
| L02BA | антиэстрогены | тамоксифен |
| L03AB | интерфероны | интерферон альфа |
| пегинтерферон альфа | ||
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа | этанерцепт |
| M | препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения | диклофенак |
| M01AC | оксикамы | мелоксикам |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | кетопрофен |
| М01АХ | прочие ненаркотические анальгетики | нимесулид |
| М03ВХ | другие миорелаксанты центрального действия | толперизон |
| M03BA | бифосфонаты | золедроновая кислота |
| N | препараты для лечения заболеваний нервной системы | |
| N02AX | анальгетики со смешанным механизмом действия | трамадол |
| N02BA | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота |
| N04AA | третичные амины | тригексифенидин |
| N04BA | допа и ее производные | леводопа+бенсеразид |
| леводопа+карбидопа | ||
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные средства | пирацетам |
| церебролизин | ||
| N07AA | антихолинэстеразные средства | пиридостигмина гидробромид |
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | винпоцетин |
| Р | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты | |
| Р01ВА | аминохинолины | гидроксихлорохин |
| R | препараты для лечения заболеваний респираторной системы | |
| R03AC | селективные бета2-адреномиметики | сальбутамол |
| фенотерол | ||
| формотерол | ||
| R03AK | симпатомиметики в комбинации с другими препаратами | ипратропия бромид+ фенотерол |
| салметерол+флутиказон | ||
| будесонид+формотерол | ||
| R03BA | глюкокортикоиды | беклометазон |
| флутиказон | ||
| R05CB | муколитические препараты | амброксол |
| ацетилцистеин | ||
| S | препараты для лечения заболеваний органов чувств | |
| S01EB | парасимпатомиметики | пилокарпин |
| S01ED | бета-адреноблокаторы | тимолол |
| S01EE | аналоги простагландинов | латанопрост |
| S01XA | другие препараты, применяемые в офтальмологии | азапентацен |
| V | прочие препараты | |
| V03AC | комплексообразующие препараты | деферазирокс |
| специализированное лечебное питание, применяющееся при фенилкетонурии | безбелковые продукты питания, беоковые гидролизаты |
