Внимание! Данный документ утратил силу.
Ярославская область
Постановление от 16 апреля 2010 года № 217-п
Об утверждении нормативных расходов бюджетов муниципальных образований Ярославской области, применяемых при расчете дотаций на оды, и о признании утратившим силу постановления Правительства области от 28.01.2009 N 30-п
Принято
Правительством Ярославской области
16 апреля 2010 года
Правительством Ярославской области
16 апреля 2010 года
В целях определения объемов дотаций из областного бюджета местным бюджетам на оды для обеспечения расходных обязательств по вопросам местного значения Правительство области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемые нормативные расходы бюджетов муниципальных образований Ярославской области, применяемые при расчете дотаций на оды.
2.Признать утратившим силу постановление Правительства области от 28.01.2009 N 30-п "Об утверждении нормативных расходов бюджетов муниципальных образований Ярославской области, применяемых при расчете межбюджетных трансфертов на оды".
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области - директора департамента финансов Ярославской области Федорова А.П.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания.
Губернатор
Ярославской области
С.А.ВАХРУКОВ
Внимание! Данный документ утратил силу.
Приложение от 16 апреля 2010 года к № 217-п
Нормативные расходы бюджетов муниципальных образований Ярославской области, применяемые при расчете дотаций на оды
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Нормативные расходы бюджетов муниципальных образований Ярославской области (далее - нормативные расходы) разрабатываются органами исполнительной власти Ярославской области и применяются при расчете дотаций из областного бюджета местным бюджетам на оды с целью выравнивания бюджетной обеспеченности и обеспечения сбалансированности бюджетов муниципальных образований.
Нормативные расходы утверждаются по следующим направлениям расходования средств с учетом расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований области: культура, здравоохранение, физическая культура и спорт, молодежная политика, дорожное хозяйство, транспортное обслуживание, жилищно-коммунальное хозяйство, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона.
Нормативные расходы используются только в целях определения межбюджетных отношений на очередной финансовый год и плановый период и не являются планируемыми или рекомендуемыми показателями для формирования и утверждения бюджетов муниципальных образований.
При расчете нормативных расходов применялись корректирующие коэффициенты (урбанизации, различной стоимости муниципальных услуг и др.), учитывающие особенности социально-экономического развития муниципальных образований области.
2.НОРМАТИВНЫЕ РАСХОДЫ НА 2010 ГОД
Нормативные расходы бюджетов муниципальных районов и городских округов Ярославской области на 2010 год представлены в приложении 1 к нормативным расходам, нормативные расходы бюджетов городских и сельских поселений муниципальных районов Ярославской области на 2010 год - в приложении 2 к нормативным расходам.
3.НОРМАТИВНЫЕ РАСХОДЫ НА 2011 ГОД
Нормативные расходы бюджетов муниципальных районов и городских округов Ярославской области на 2011 год представлены в приложении 3 к нормативным расходам, нормативные расходы бюджетов городских и сельских поселений муниципальных районов Ярославской области на 2011 год - в приложении 4 к нормативным расходам.
4.НОРМАТИВЫ РАСХОДОВ НА 2012 ГОД
Для расчета нормативных расходов на 2012 год используется коэффициент 1,094 - прогнозируемый показатель сводного индекса потребительских цен на 2012 год, рассчитанный департаментом экономического развития Ярославской области, приведенный к показателям нормативных расходов на 2011 год.
Приложение 1
к нормативным расходам
НОРМАТИВНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 ГОД
тыс. руб.
N п/п | Наименование нормативных расходов органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) | Городской округ г. Ярославль | Городской округ г. Рыбинск | Городской округ г. Пере- славль - Залесский | Ростовс- кий му- ници- пальный район | Угличс- кий му- ници- пальный район | Тутаев- ский муници- пальный район | Больше- сельский муници- пальный район | Борисо- глебский муници- пальный район | Брейтов- ский муници- пальный район | Гаври- лов-Ям- ский муници- пальный район | Данилов- ский му- ници- пальный район | Любимс- кий му- ници- пальный район | Мышкин- ский муници- пальный район | Некоуз- ский муници- пальный район | Некрасов- ский му- ниципаль- ный район | Первомай- ский му- ниципаль- ный район | Переслав- ский му- ниципаль- ный район | Пошехон- ский му- ниципаль- ный район | Ярослав- ский му- ниципаль- ный район | Рыбинс- кий му- ници- пальный район | ВСЕГО |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1 | Организация охраны общественного порядка | 224636 | 67896 | 292532 | ||||||||||||||||||
2 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций | 40118 | 10303 | 1958 | 1141 | 820 | 967 | 68 | 96 | 56 | 464 | 209 | 98 | 183 | 139 | 178 | 86 | 146 | 115 | 406 | 491 | 58040 |
3 | Содержание автомобильных дорог муниципальной собственности | 22711 | 19444 | 24174 | 6968 | 12989 | 7626 | 4582 | 22833 | 234 | 19611 | 55344 | 30426 | 20525 | 2319 | 1906 | 25732 | 9789 | 33614 | 11595 | 3133 | 335554 |
4 | Организация транспортного обслуживания населения | 280912 | 98557 | 0 | 26557 | 11437 | 9188 | 2279 | 5580 | 3548 | 6051 | 6679 | 1063 | 1913 | 4570 | 2786 | 4135 | 0 | 3845 | 0 | 0 | 469099 |
5 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 186062 | 90842 | 8885 | 285789 | |||||||||||||||||
6 | Организация и выполнение работ по благоустройству территории | 562040 | 155482 | 31079 | 748601 | |||||||||||||||||
7 | Снабжение населения топливом | 3137 | 4263 | 491 | 7891 | |||||||||||||||||
8 | Организация услуг бань | 1698 | 13551 | 1503 | 16751 | |||||||||||||||||
9 | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | 100734 | 32569 | 6983 | 6307 | 4452 | 5936 | 742 | 1113 | 742 | 2597 | 2597 | 1113 | 742 | 1484 | 1855 | 1113 | 1484 | 1484 | 5194 | 2783 | 182024 |
10 | Расходы на коммунальные услуги, предоставляемые учреждениям образования | 307328 | 92589 | 29914 | 59953 | 43674 | 42266 | 15068 | 8422 | 8382 | 32714 | 21708 | 11890 | 10839 | 13920 | 17893 | 13213 | 25298 | 16572 | 42984 | 26408 | 841033 |
11 | Организация библиотечного обслуживания населения в межпоселенческих библиотеках и библиотеках городских округов, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов | 72150 | 24835 | 7064 | 15186 | 3271 | 12867 | 1589 | 4482 | 2261 | 6177 | 5932 | 4181 | 3281 | 4737 | 3037 | 3613 | 1371 | 4488 | 1153 | 6534 | 188210 |
12 | Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | 82760 | 56975 | 3473 | 2411 | 12117 | 20426 | 2018 | 7115 | 2872 | 2942 | 9416 | 2655 | 5209 | 7519 | 3214 | 5735 | 726 | 7124 | 1830 | 10372 | 246909 |
13 | Организация и предоставление дополнительного образования | 79779 | 26401 | 6130 | 8423 | 5335 | 7846 | 1522 | 2284 | 2154 | 3348 | 4426 | 2547 | 2242 | 2715 | 2555 | 2965 | 2848 | 3061 | 620 | 3227 | 170427 |
14 | Расходы на коммунальные услуги, предоставляемые учреждениям культуры | 17077 | 15445 | 1079 | 7498 | 6893 | 7089 | 2900 | 4011 | 1567 | 3009 | 4045 | 2650 | 3612 | 3004 | 4309 | 3036 | 3185 | 2701 | 8506 | 6587 | 108205 |
15 | Организация оказания скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико - санитарной помощи в амбулаторно - поликлинических, стационарно - поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов | 1099828 | 369816 | 68094 | 113523 | 81712 | 96186 | 15837 | 22338 | 13003 | 46176 | 45912 | 20838 | 18170 | 29506 | 37841 | 20004 | 33251 | 26839 | 81324 | 48843 | 2289039 |
16 | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий | 333950 | 157953 | 19375 | 2501 | 14564 | 1766 | 252 | 355 | 159 | 848 | 814 | 332 | 289 | 469 | 695 | 318 | 627 | 427 | 1582 | 897 | 538172 |
Приложение 2
к нормативным расходам
НОРМАТИВНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 ГОД
тыс. руб.
N п/п | Наименование муниципального образования Ярославской области | Расходные обязательства органов местного самоуправления городских и сельских поселений Ярославской области | ||||||||||||
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций | организация транспортного обслуживания населения в границах поселения | капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | расходы на организацию и выполнение работ по благоустройству территорий поселения | снабжение населения топливом | организация услуг бань | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в границах поселения | расходы на содержание объектов образования | организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов поселения | обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры | расходы на содержание объектов культуры | обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Ростовский муниципальный район | 450 | 1052 | 8205 | 21014 | 52828 | 12761 | 2514 | 2329 | 340 | 1254 | 18496 | 7406 | 1907 |
1.1 | Городское поселение Ростов | 211 | 708 | 7894 | 12914 | 25691 | 5807 | 917 | 1082 | 340 | 588 | 8190 | 714 | 995 |
1.2 | Сельское поселение Ишня | 53 | 82 | 0 | 2237 | 5656 | 1915 | 518 | 274 | 147 | 2273 | 1517 | 166 | |
1.3 | Петровское сельское поселение | 82 | 102 | 311 | 1916 | 9366 | 2688 | 870 | 438 | 229 | 3540 | 2702 | 335 | |
1.4 | Сельское поселение Поречье-Рыбное | 14 | 22 | 568 | 1342 | 1318 | 0 | 69 | 40 | 624 | 113 | 45 | ||
1.5 | Сельское поселение Семибратово | 90 | 139 | 3379 | 10773 | 1034 | 210 | 466 | 250 | 3870 | 2360 | 367 | ||
2 | Угличский муниципальный район | 319 | 648 | 4218 | 9808 | 33128 | 1993 | 3465 | 1630 | 0 | 3192 | 13758 | 11821 | 1359 |
2.1 | Городское поселение Углич | 228 | 519 | 4218 | 8741 | 23837 | 952 | 3189 | 1165 | 634 | 9800 | 200 | 1071 | |
2.2 | Головинское сельское поселение | 17 | 26 | 140 | 1636 | 311 | 38 | 82 | 469 | 726 | 2820 | 53 | ||
2.3 | Ильинское сельское поселение | 22 | 27 | 301 | 2194 | 133 | 77 | 110 | 602 | 931 | 4159 | 68 | ||
2.4 | Отрадновское сельское поселение | 21 | 27 | 426 | 2278 | 222 | 0 | 110 | 597 | 923 | 2398 | 67 | ||
2.5 | Слободское сельское поселение | 20 | 31 | 184 | 2012 | 178 | 0 | 96 | 552 | 854 | 1088 | 62 | ||
2.6 | Улейминское сельское поселение | 12 | 19 | 16 | 1172 | 196 | 161 | 69 | 339 | 524 | 1156 | 38 | ||
3 | Тутаевский муниципальный район | 378 | 862 | 10021 | 42712 | 1820 | 5317 | 2192 | 3604 | 1053 | 1629 | 0 | 1608 | |
3.1 | Городское поселение Тутаев | 268 | 613 | 7997 | 29562 | 972 | 5317 | 1548 | 2545 | 748 | 1156 | 1264 | ||
3.2 | Константиновское сельское поселение | 60 | 175 | 1383 | 7999 | 341 | 0 | 343 | 563 | 168 | 260 | 189 | ||
3.3 | Артемьевское сельское поселение | 9 | 14 | 391 | 903 | 249 | 0 | 55 | 90 | 26 | 40 | 29 | ||
3.4 | Чебаковское сельское поселение | 9 | 11 | 197 | 819 | 51 | 0 | 55 | 90 | 25 | 38 | 28 | ||
3.5 | Левобережное сельское поселение | 31 | 48 | 53 | 3431 | 207 | 0 | 192 | 315 | 87 | 135 | 98 | ||
4 | Большесельский муниципальный район | 68 | 85 | 1736 | 7194 | 14216 | 2042 | 397 | 0 | 419 | 2945 | 1785 | 215 | |
4.1 | Большесельское сельское поселение | 50 | 62 | 1084 | 5431 | 9335 | 1134 | 192 | 139 | 2145 | 778 | 156 | ||
4.2 | Благовещенское сельское поселение | 9 | 11 | 201 | 884 | 3183 | 0 | 164 | 254 | 392 | 539 | 29 | ||
4.3 | Вареговское сельское поселение | 9 | 12 | 451 | 878 | 1699 | 908 | 41 | 26 | 408 | 468 | 30 | ||
5 | Борисоглебский муниципальный район | 79 | 98 | 952 | 1712 | 7542 | 16525 | 671 | 411 | 0 | 330 | 510 | 0 | 248 |
5.1 | Борисоглебское сельское поселение | 44 | 55 | 952 | 823 | 4112 | 7286 | 575 | 219 | 185 | 287 | 139 | ||
5.2 | Инальцинское сельское поселение | 9 | 11 | 188 | 952 | 2428 | 0 | 55 | 37 | 57 | 28 | |||
5.3 | Андреевское сельское поселение | 7 | 8 | 157 | 635 | 1446 | 0 | 41 | 29 | 44 | 22 | |||
5.4 | Высоковское сельское поселение | 9 | 11 | 38 | 898 | 2382 | 0 | 41 | 36 | 56 | 27 | |||
5.5 | Вощажниковское сельское поселение | 10 | 13 | 506 | 945 | 2983 | 96 | 55 | 43 | 66 | 32 | |||
6 | Брейтовский муниципальный район | 52 | 68 | 2538 | 5014 | 12743 | 449 | 274 | 0 | 187 | 1895 | 94 | 162 | |
6.1 | Брейтовское сельское поселение | 32 | 43 | 2367 | 3173 | 6148 | 449 | 178 | 115 | 1784 | 94 | 100 | ||
6.2 | Гореловское сельское поселение | 9 | 12 | 21 | 864 | 3081 | 0 | 41 | 34 | 52 | 29 | |||
6.3 | Прозоровское сельское поселение | 11 | 13 | 150 | 977 | 3514 | 0 | 55 | 38 | 59 | 33 | |||
7 | Гаврилов-Ямский муниципальный район | 181 | 359 | 275 | 3968 | 20007 | 1088 | 4785 | 959 | 0 | 505 | 7557 | 2820 | 681 |
7.1 | Городское поселение Гаврилов-Ям | 118 | 270 | 275 | 2442 | 12607 | 323 | 2931 | 630 | 329 | 4841 | 678 | 483 | |
7.2 | Великосельское сельское поселение | 25 | 38 | 178 | 2322 | 384 | 856 | 123 | 69 | 1069 | 794 | 78 | ||
7.3 | Заячье-Холмское сельское поселение | 10 | 15 | 62 | 1702 | 85 | 487 | 55 | 28 | 431 | 346 | 31 | ||
7.4 | Митинское сельское поселение | 13 | 17 | 0 | 1239 | 63 | 0 | 69 | 37 | 576 | 460 | 42 | ||
7.5 | Шопшинское сельское поселение | 15 | 18 | 1286 | 2137 | 233 | 512 | 82 | 41 | 639 | 542 | 47 | ||
8 | Даниловский муниципальный район | 174 | 195 | 279 | 5773 | 19541 | 5439 | 1887 | 959 | 0 | 485 | 728 | 0 | 644 |
8.1 | Городское поселение Данилов | 103 | 100 | 279 | 4582 | 11449 | 1026 | 1558 | 562 | 288 | 423 | 422 | ||
8.2 | Даниловское сельское поселение | 32 | 40 | 0 | 647 | 4242 | 3920 | 0 | 178 | 89 | 138 | 101 | ||
8.3 | Дмитриевское сельское поселение | 15 | 18 | 0 | 224 | 1447 | 248 | 0 | 82 | 42 | 64 | 47 | ||
8.4 | Середское сельское поселение | 24 | 37 | 0 | 320 | 2403 | 245 | 329 | 137 | 66 | 102 | 74 | ||
9 | Любимский муниципальный район | 79 | 95 | 187 | 674 | 8426 | 3274 | 1253 | 411 | 0 | 331 | 2377 | 2336 | 249 |
9.1 | Городское поселение Любим | 47 | 46 | 187 | 674 | 5181 | 914 | 1253 | 206 | 197 | 305 | 148 | ||
9.2 | Ермаковское сельское поселение | 9 | 14 | 0 | 1017 | 382 | 0 | 69 | 38 | 590 | 1084 | 29 | ||
9.3 | Воскресенское сельское поселение | 8 | 12 | 0 | 783 | 0 | 0 | 55 | 34 | 521 | 112 | 25 | ||
9.4 | Осецкое сельское поселение | 15 | 23 | 0 | 1445 | 1978 | 0 | 82 | 62 | 962 | 1141 | 47 | ||
10 | Мышкинский муниципальный район | 72 | 139 | 1600 | 9445 | 280 | 853 | 274 | 0 | 272 | 420 | 0 | 227 | |
10.1 | Городское поселение Мышкин | 38 | 86 | 1170 | 4931 | 82 | 853 | 137 | 142 | 219 | 118 | |||
10.2 | Приволжское сельское поселение | 28 | 44 | 211 | 3877 | 91 | 0 | 110 | 107 | 165 | 89 | |||
10.3 | Охотинское сельское поселение | 6 | 9 | 219 | 637 | 107 | 0 | 27 | 23 | 35 | 19 | |||
11 | Некоузский муниципальный район | 114 | 157 | 4378 | 11906 | 1419 | 1733 | 548 | 0 | 381 | 590 | 0 | 358 | |
11.1 | Волжское сельское поселение | 29 | 45 | 1320 | 2847 | 1298 | 387 | 137 | 98 | 152 | 92 | |||
11.2 | Веретейское сельское поселение | 23 | 35 | 0 | 2664 | 26 | 0 | 96 | 76 | 118 | 71 | |||
11.3 | Октябрьское сельское поселение | 21 | 26 | 1676 | 1968 | 16 | 751 | 110 | 71 | 110 | 67 | |||
11.4 | Некоузское сельское поселение | 41 | 50 | 1382 | 4428 | 79 | 595 | 206 | 136 | 211 | 128 | |||
12 | Некрасовский муниципальный район | 151 | 234 | 2202 | 4713 | 16426 | 8774 | 3175 | 685 | 0 | 4210 | 6513 | 5621 | 537 |
12.1 | Некрасовское сельское поселение | 67 | 103 | 2202 | 2018 | 7535 | 2059 | 2221 | 288 | 1852 | 2865 | 2049 | 271 | |
12.2 | Сельское поселение Красный Профинтерн | 42 | 64 | 2018 | 4232 | 4812 | 392 | 192 | 1161 | 1796 | 2795 | 131 | ||
12.3 | Сельское поселение Бурмакино | 43 | 66 | 677 | 4659 | 1902 | 563 | 206 | 1197 | 1852 | 777 | 135 | ||
13 | Первомайский муниципальный район | 76 | 86 | 1990 | 7706 | 9787 | 1322 | 411 | 0 | 286 | 443 | 0 | 239 | |
13.1 | Городское поселение Пречистое | 32 | 31 | 1074 | 3259 | 1048 | 1049 | 164 | 120 | 185 | 100 | |||
13.2 | Пречистенское сельское поселение | 22 | 27 | 417 | 2289 | 2220 | 0 | 192 | 83 | 128 | 69 | |||
13.3 | Кукобойское сельское поселение | 22 | 27 | 499 | 2158 | 6519 | 274 | 55 | 84 | 129 | 70 | |||
14 | Переславский муниципальный район | 143 | 176 | 1208 | 4356 | 18758 | 2124 | 1338 | 548 | 0 | 3972 | 6145 | 4600 | 448 |
14.1 | Рязанцевское сельское поселение | 46 | 57 | 1785 | 4582 | 1192 | 567 | 178 | 1287 | 1992 | 2037 | 145 | ||
14.2 | Нагорьевское сельское поселение | 40 | 49 | 1208 | 1053 | 6348 | 156 | 577 | 151 | 1101 | 1704 | 1431 | 124 | |
14.3 | Пригородное сельское поселение | 57 | 70 | 1518 | 7828 | 776 | 194 | 219 | 1584 | 2450 | 1133 | 178 | ||
15 | Пошехонский муниципальный район | 104 | 117 | 875 | 3564 | 10047 | 40 | 228 | 548 | 0 | 360 | 558 | 0 | 325 |
15.1 | Городское поселение Пошехонье | 43 | 42 | 875 | 2469 | 4096 | 6 | 228 | 219 | 149 | 231 | 135 | ||
15.2 | Пригородное сельское поселение | 24 | 29 | 479 | 2402 | 14 | 0 | 123 | 82 | 127 | 74 | |||
15.3 | Кременевское сельское поселение | 10 | 12 | 68 | 884 | 6 | 0 | 55 | 33 | 51 | 30 | |||
15.4 | Белосельское сельское поселение | 13 | 16 | 274 | 1268 | 7 | 0 | 69 | 45 | 70 | 41 | |||
15.5 | Ермаковское сельское поселение | 14 | 18 | 274 | 1397 | 7 | 0 | 82 | 50 | 77 | 45 | |||
16 | Ярославский муниципальный район | 356 | 577 | 16514 | 43694 | 9700 | 5694 | 1904 | 0 | 9427 | 15340 | 10543 | 1118 | |
16.1 | Городское поселение Лесная Поляна | 20 | 57 | 1218 | 2324 | 0 | 0 | 110 | 54 | 840 | 728 | 61 | ||
16.2 | Курбское сельское поселение | 40 | 61 | 1580 | 3972 | 2770 | 830 | 206 | 1108 | 1714 | 1427 | 125 | ||
16.3 | Туношенское сельское поселение | 42 | 65 | 2483 | 4468 | 674 | 305 | 219 | 1177 | 1820 | 1324 | 133 | ||
16.4 | Некрасовское сельское поселение | 20 | 31 | 930 | 2370 | 653 | 598 | 110 | 564 | 872 | 138 | 64 | ||
16.5 | Ивняковское сельское поселение | 47 | 73 | 1101 | 5833 | 227 | 264 | 260 | 1316 | 2036 | 501 | 148 | ||
16.6 | Заволжское сельское поселение | 41 | 64 | 2194 | 4397 | 2554 | 584 | 219 | 1148 | 1776 | 1111 | 129 | ||
16.7 | Кузнечихинское сельское поселение | 59 | 91 | 3588 | 7151 | 1383 | 1086 | 315 | 1644 | 2543 | 4012 | 185 | ||
16.8 | Карабихское сельское поселение | 87 | 134 | 3420 | 13180 | 1438 | 2026 | 466 | 2417 | 3739 | 1301 | 272 | ||
17 | Рыбинский муниципальный район | 195 | 319 | 11976 | 20568 | 18294 | 3468 | 959 | 0 | 544 | 8409 | 0 | 558 | |
17.1 | Городское поселение Песочное | 18 | 40 | 1086 | 1549 | 500 | 354 | 82 | 49 | 756 | 0 | |||
17.2 | Арефинское сельское поселение | 11 | 13 | 881 | 1033 | 3620 | 322 | 55 | 30 | 458 | 33 | |||
17.3 | Волжское сельское поселение | 21 | 32 | 1631 | 2683 | 1549 | 0 | 110 | 58 | 896 | 65 | |||
17.4 | Октябрьское сельское поселение | 29 | 84 | 2263 | 3545 | 943 | 117 | 137 | 81 | 1250 | 91 | |||
17.5 | Каменниковское сельское поселение | 20 | 24 | 1071 | 2120 | 747 | 616 | 96 | 55 | 846 | 62 | |||
17.6 | Назаровское сельское поселение | 14 | 21 | 420 | 1415 | 671 | 274 | 69 | 38 | 586 | 43 | |||
17.7 | Покровское сельское поселение | 27 | 33 | 1611 | 2612 | 3747 | 89 | 123 | 74 | 1145 | 83 | |||
17.8 | Огарковское сельское поселение | 9 | 11 | 211 | 816 | 610 | 0 | 41 | 25 | 379 | 28 | |||
17.9 | Глебовское сельское поселение | 8 | 10 | 117 | 810 | 3858 | 320 | 41 | 23 | 360 | 26 | |||
17.10 | Тихменевское сельское поселение | 14 | 17 | 1001 | 1200 | 229 | 965 | 69 | 38 | 585 | 43 | |||
17.11 | Судоверфское сельское поселение | 27 | 33 | 1684 | 2785 | 1821 | 412 | 137 | 74 | 1147 | 84 | |||
ИТОГО | 2993 | 5266 | 18402 | 106335 | 334942 | 120277 | 40196 | 15440 | 3944 | 27209 | 88313 | 47026 | 25746 |
Приложение 3
к нормативным расходам
НОРМАТИВНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011 ГОД
тыс. руб.
N п/п | Наименование нормативных расходов органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) | Городской округ г. Ярославль | Городской округ г. Рыбинск | Городской округ г. Пере- славль - Залесский | Ростов- ский муници- пальный район | Угличс- кий му- ници- пальный район | Тутаев- ский му- ници- пальный район | Больше- сельский муници- пальный район | Борисо- глебский муници- пальный район | Брейтов- ский муници- пальный район | Гаври- лов-Ям- ский муници- пальный район | Данилов- ский му- ници- пальный район | Любимс- кий му- ници- пальный район | Мышкин- ский муници- пальный район | Некоуз- ский муници- пальный район | Некрасов- ский му- ниципаль- ный район | Первомай- ский му- ниципаль- ный район | Переслав- ский му- ниципаль- ный район | Пошехон- ский му- ниципаль- ный район | Ярослав- ский му- ниципаль- ный район | Рыбинс- кий му- ници- пальный район | ВСЕГО |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1 | Организация охраны общественного порядка | 305082 | 68633 | 373715 | ||||||||||||||||||
2 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций | 50457 | 13124 | 2462 | 1478 | 1062 | 1234 | 96 | 114 | 73 | 593 | 272 | 123 | 236 | 180 | 233 | 110 | 198 | 145 | 538 | 642 | 73370 |
3 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах | 6039 | 2281 | 352 | 194 | 139 | 162 | 30 | 35 | 23 | 78 | 76 | 35 | 31 | 51 | 65 | 34 | 61 | 45 | 151 | 84 | 9965 |
4 | Содержание автомобильных дорог муниципальной собственности | 77979 | 54617 | 6107 | 24365 | 36484 | 21421 | 12871 | 6075 | 1347 | 8362 | 9332 | 5042 | 16128 | 7798 | 8111 | 188 | 14500 | 3664 | 24239 | 13717 | 352348 |
5 | Организация транспортного обслуживания населения | 275945 | 79872 | 5302 | 42052 | 14567 | 12743 | 2596 | 7526 | 3838 | 8086 | 8080 | 2286 | 1954 | 3506 | 5901 | 4645 | 0 | 7830 | 0 | 0 | 486728 |
6 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 208596 | 113113 | 10455 | 332164 | |||||||||||||||||
7 | Организация и выполнение работ по благоустройству территории | 706878 | 198064 | 39067 | 944008 | |||||||||||||||||
8 | Снабжение населения топливом | 2620 | 2459 | 333 | 239 | 5651 | ||||||||||||||||
9 | Организация услуг бань | 2646 | 20327 | 2119 | 4408 | 4353 | 5993 | 2245 | 1064 | 801 | 4492 | 2095 | 761 | 972 | 2009 | 3159 | 1699 | 1396 | 403 | 7298 | 4859 | 73096 |
10 | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | 115937 | 37484 | 8037 | 7255 | 5078 | 6828 | 854 | 1280 | 854 | 2987 | 2987 | 1280 | 854 | 1707 | 2134 | 1280 | 1707 | 1707 | 5932 | 2987 | 209171 |
11 | Расходы на коммунальные услуги, предоставляемые учреждениям образования | 466997 | 151095 | 51634 | 92713 | 73759 | 78361 | 23487 | 23215 | 12910 | 40242 | 42584 | 21720 | 14746 | 24045 | 32350 | 23846 | 32518 | 39916 | 55577 | 51645 | 1353360 |
12 | Организация библиотечного обслуживания населения в межпоселенческих библиотеках и библиотеках городских округов, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов | 78406 | 15315 | 7672 | 12251 | 4268 | 11685 | 2426 | 5274 | 2864 | 9149 | 6889 | 4055 | 4056 | 5933 | 5913 | 3965 | 5504 | 4445 | 1524 | 1128 | 192722 |
13 | Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | 133751 | 66003 | 5609 | 2212 | 14270 | 25803 | 2741 | 12963 | 5599 | 5913 | 13323 | 7093 | 8145 | 9915 | 3967 | 7772 | 6958 | 10589 | 3207 | 27639 | 373471 |
14 | Организация и предоставление дополнительного образования | 91378 | 25403 | 5870 | 7702 | 6351 | 7919 | 1156 | 1473 | 1028 | 4498 | 4275 | 1729 | 1605 | 2314 | 2985 | 1448 | 2122 | 2366 | 3117 | 3117 | 177854 |
15 | Расходы на коммунальные услуги, предоставляемые учреждениям культуры | 31675 | 29040 | 2887 | 1823 | 9774 | 10556 | 3111 | 8759 | 2549 | 2262 | 7419 | 3485 | 6196 | 6823 | 897 | 3000 | 4005 | 351 | 9756 | 144367 | |
16 | Организация оказания скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико - санитарной помощи в амбулаторно - поликлинических, стационарно - поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов | 1133063 | 388241 | 73176 | 119045 | 87422 | 99378 | 18153 | 21517 | 13842 | 47779 | 49778 | 21177 | 19003 | 31019 | 40093 | 20804 | 37420 | 27383 | 92654 | 51696 | 2392644 |
