Ярославская область
Решение от 06 мая 2010 года № 99
Об исполнении бюджета Даниловского муниципального района за I квартал 2010 года.
Принято
Земским собранием Даниловского муниципального района (Ярославская область)
06 мая 2010 года
Земским собранием Даниловского муниципального района (Ярославская область)
06 мая 2010 года
Рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета Даниловского муниципального района за I квартал 2010года, Земское собрание
Решило:
1.Отчет об исполнении бюджета Даниловского муниципального района за I квартал 2010 года (приложения 1-12) принять к сведению.
2.Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в газете «Северянка».
Глава Даниловского муниципального района
А.В. Смирнов
«06» мая 2010
№ 99
Приложение от 06 мая 2010 года к № 99
Исполнение доходов бюджета Даниловского муниципального района в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации за 1 квартал 2010 года.
Код бюджетной классификации | Наименование доходов | План (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | Процент исполнения |
000 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 82 064 | 17 815 | 22 |
182 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль , доходы | 63 743 | 13 141 | 21 |
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 63 743 | 13 141 | 21 |
182 1 05 00000 00 0000 000 | Налог на совокупный доход | 7 243 | 1 670 | 23 |
182 1 05 01000 00 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 3 | ||
182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 7 240 | 1 659 | 23 |
182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 3 | 8 | 267 |
182 1 07 00000 00 0000 110 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 78 | 161 | 206 |
182 1 07 01020 01 0000110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 78 | 161 | 206 |
000 1 08 00000 00 0000 110 | Государственная пошлина | 3 562 | 993 | 28 |
000 1 08 03000 01 0000 110 | Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 630 | 149 | 24 |
000 1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 2 932 | 844 | 29 |
182 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0 | 15 | |
182 1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | |||
182 1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 2 | ||
182 1 09 07000 00 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы | 13 | ||
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося, в государственной и муниципальной собственности | 1 026 | 351 | 34 |
802 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 026 | 351 | 34 |
802 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 570 | 209 | 37 |
802 1 11 05035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 456 | 142 | 31 |
498 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 862 | 221 | 26 |
498 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 862 | 221 | 26 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 40 | 11 | 28 |
000 1 13 03050 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 40 | 11 | 28 |
802 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 4 145 | 1 153 | 28 |
802 1 14 02033 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 3 835 | 1 077 | 28 |
000 1 14 02033 05 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 1 | ||
802 114 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 310 | 75 | 24 |
000 1 15 00000 00 0000 140 | Административные платежи и сборы | 55 | 7 | 13 |
000 1 15 02050 05 0000 140 | Платежи , взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций | 55 | 7 | 13 |
000 1 16 00000 00 0000 140 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 270 | 635 | 50 |
000 1 16 03010 00 0000 000 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 10 | 0 | |
000 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 35 | 0 | |
000 1 16 25000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 21 | ||
000 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 80 | 56 | 70 |
000 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания ( штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 870 | 266 | 31 |
000 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежные взысканий ( штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 275 | 292 | 106 |
000 1 17 00000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 40 | 62 | 155 |
000 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 50 | ||
000 1 17 05005 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 40 | 12 | 30 |
000 1 19 00 000 00 0000 000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -605 | ||
000 1 19 05 000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов | -605 | ||
000 200 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 531 829 | 112 080 | 21 |
000 202 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 531 829 | 112 080 | 21 |
000 202 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 212 934 | 53 104 | 25 |
806 202 01001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 134 049 | 33 512 | 25 |
806 202 01001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Даниловского муниципального района | 8 580 | 2 145 | 25 |
806 202 01003 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 67 171 | 16 793 | 25 |
806 202 01003 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 3 134 | 654 | 21 |
000 2 02 02000 00 0000 000 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 45 504 | 1 704 | 4 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) на выполнение полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 15 362 | 611 | 4 | |
834 2 02 02999 05 0000 151 | Субсидия на реализацию молодежной политики в части предоставления услуг социальной помощи и поддержки молодежи муниципальными социальными учреждениями молодежи | 1 434 | 260 | 18 |
804 2 02 02999 05 0000 151 | Субсидия на компенсацию стоимости санаторно-курортных путевок лицам , нуждающимся в санаторно-курортном лечении, в соответствии с законодательством Ярославской области | 540 | 94 | 17 |
807 2 02 02999 05 0000 151 | Субсидия на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи Ярославской области | 270 | 0 | |
805 2 02 02999 05 0000 151 | Субсидия на государственную поддержку материально - технической базы образовательных учреждений Ярославской области | 2 750 | 0 | 0 |
801 2 02 02021 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 602 | 0 | 0 |
801 2 02 02999 05 0000 151 | Субсидия на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда | 820 | 257 | 31 |
801 2 02 02041 05 0000 151 | Субсидия на финансирование дорожного хозяйства | 8 946 | 0 | 0 |
0002 02 02000 05 0000 000 | Субсидии на выполнение региональные целевых программ | 30 142 | 1 093 | 4 |
801 2 02 02077 05 0000 151 | Субсидия на проведение мероприятий по развитию газификации и водоснабжения в сельской местности в рамках областной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" | 7 800 | 0 | 0 |
801 2 02 02085 05 0000 151 | Субсидия на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в рамках областной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" | 1 700 | 341 | 20 |
801 2 02 02008 05 0000 151 | Субсидия на реализацию областной целевой программы "Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья" | 1 540 | 0 | 0 |
805 2 02 02999 05 0000 151 | Субсидия на реализацию областной целевой программы "Отдых, оздоровление и занятость детей" в части оздоровления и отдыха | 433 | 20 | 5 |
834 2 02 02999 05 0000 151 | Субсидия на реализацию подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей" областной целевой программы "Семья и дети" в части организации временной занятости детей 14-17 лет в каникулярное время, создания системы информирования детей о возможностях трудоустройства, организации и проведения профильных лагерей | 2 550 | 0 | 0 |
801 2 02 02999 05 0000 151 | Субсидия на реализацию областной целевой программы "Поддержка потребительского рынка на селе" в части возмещения части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты | 200 | 0 | 0 |
801 2 02 02999 05 0000 151 | Субсидия на реализацию областной целевой программы "Поддержка потребительского рынка на селе" в части возмещения части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, оказывающим социально значимые бытовые услуги сельскому населению | 130 | 0 | 0 |
801 2 02 02999 05 0000 151 | Субсидия на реализацию областной целевой программы "Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования" | 729 | 0 | 0 |
801 2 02 02078 05 0000 151 | Субсидия на реализацию областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" в части мероприятий по газификациии и теплоснабжению | 2 375 | 0 | 0 |
805 2 02 02999 05 0000 151 | Субсидия на реализацию областной целевой программы "Профилактика правонарушений в Ярославской области" | 50 | 0 | 0 |
801 2 02 02078 05 0000 151 | Субсидия на реализацию областной целевой программы "Чистая вода Ярославкой области" | 9 382 | 0 | 0 |
805 2 02 02999 05 0000 151 | Субсидия на реализацию областной целевой программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" | 188 | 63 | 34 |
805 2 02 02999 05 0000 151 | Субсидия на реализацию подпрограммы "Отдых, оздоровление и занятость детей" областной целевой программы "Семья и дети" в части оплаты стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области | 785 | 0 | 0 |
801 2 02 02999 05 0000 151 | Субсидия на обеспечение мероприятий по энергосбережению в рамках подпрограммы «Основные направления энергоэффективности в муниципальных образованиях Ярославской области» областной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области» | 2 000 | 669 | 33 |
805 2 02 02999 05 0000 151 | Субсидия на реализацию подпрограмм "Семья", "Дети-сироты", Дети-инвалиды", "Одаренные дети" областной целевой программы "Семья и дети" | 280 | 0 | 0 |
000 2 02 03000 00 0000 000 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 259 180 | 53 137 | 21 |
Субвенции муниципальным районов за счет средств федерального бюджета | 23 697 | 3 431 | 14 | |
804 2 02 03001 05 0000 151 | Субвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным законодательством | 14 468 | 1 881 | 13 |
801 2 02 03003 05 0000 151 | Субвенция бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 1 075 | 270 | 25 |
804 2 02 03004 05 0000 151 | Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | 1 613 | 397 | 25 |
806 2 02 03015 05 0000 151 | Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 411 | 195 | 47 |
805 2 02 03021 05 0000 151 | Субвенция бюджетам муниципальных районов на ежемесячное вознаграждение за классное руководство | 1 856 | 0 | 0 |
805 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства | 654 | 139 | 21 |
805 2 02 03020 05 0000 151 | Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 363 | 0 | 0 |
804 2 02 03053 05 0000 151 | Субвенция на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 1 299 | 161 | 12 |
831 2 02 03055 05 0000 151 | Субвенция бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 1 958 | 388 | 20 |
Субвенции муниципальным районов на выполнение полномочий субъекта Российской Федерации | 235 483 | 49 706 | 21 | |
804 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 10 665 | 2 187 | 21 |
804 2 02 03009 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату ежемесячного пособия на ребенка | 7 332 | 1 585 | 22 |
804 2 02 03013 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 192 | 30 | 16 |
804 2 02 03022 05 0000 151 | Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 9 535 | 2 925 | 31 |
806 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом | 7 | 0 | 0 |
805 2 02 03027 05 0000 151 | Субвенция бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 3 500 | 0 | |
805 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенция на компенсацию расходов на содержание ребенка в дошкольной образовательной организации | 1 737 | 253 | 15 |
801 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав | 859 | 154 | 18 |
804 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенция на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, осуществление мер социальной поддержки которым относится к ведению Ярославской области, в денежной форме | 15 180 | 1 566 | 10 |
804 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенция на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения | 5 685 | 1 205 | 21 |
805 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства | 804 | 157 | 20 |
804 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенция на денежные выплаты | 11 367 | 2 400 | 21 |
804 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенция на содержание учреждений социального обслуживания населения | 28 571 | 6 014 | 21 |
805 2 02 03026 05 0000 151 | Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 0 | 0 | |
805 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенция на организацию образовательного процесса в образовательных учреждениях | 101 932 | 21 932 | 22 |
805 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенция на обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений | 7 069 | 1 608 | 23 |
805 2 02 03027 05 0000 151 | Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 18 630 | 5 050 | 27 |
831 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенция на ежемесячные выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений Ярославской области | 330 | 83 | 25 |
831 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенция на выплаты врачам общей практики, работникам, оказывающим помощь больным с сосудистыми заболеваниями, и медицинским работникам, оказывающим неонатальную и реанимационную помощь детям | |||
804 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенция на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг безработным гражданам | 120 | 57 | 48 |
804 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда на транспорте детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | 12 | 0 | 0 |
804 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан | 755 | 140 | 19 |
804 2 02 03033 05 0000 151 | Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 1 803 | 60 | 3 |
805 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенция на содержание муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их воспитанникам | 9 398 | 2 300 | 24 |
000 2 02 00000 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение региональных целевых программ | 0 | 0 | |
000 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 14 211 | 4 135 | 29 |
806 2 02 04005 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств местных бюджетов, и социальных выплат | 305 | 80 | 26 |
806 2 02 04012 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня(из резервного фонда) | |||
806 2 02 04014 05 0000 151 | Средства , передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 820 | 205 | 25 |
807 2 02 04025 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 184 | 0 | 0 |
806 2 02 04999 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты на обеспечение казначейской системы исполнения областного бюджета в муниципальных районах (городских округах) Ярославской области | 345 | 82 | 24 |
805 2 02 04999 05 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов ( на обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности и рабочих поселках Ярославской области, по оплате жилищно-коммунальных услуг | 1 100 | 138 | 13 |
801 2 02 04999 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты на обеспечение равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения | 11 457 | 3 630 | 32 |
000 2 02 09000 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 0 | 0 | |
Итого доходов | 613 893 | 129 895 | 21 | |
000 3 00 00000 00 0000 000 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 28 973 | 5 937 | 20 |
Всего доходов | 642 866 | 135 832 | 21 |
Приложение от 06 мая 2010 года к № 99
Исполнение расходов бюджета Даниловского муниципального района по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 1 квартал 2010 года.
Код | Наименование расходов | План (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | Процент исполнения |
0100 | Общегосударственные вопросы | 33 962 | 8 078 | 24 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 076 | 241 | 22 |
0103 | Функционирование законодательных (представительных ) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 422 | 89 | 21 |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации,высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации , местных администраций | 1 944 | 376 | 19 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансового- бюджетного) надзора | 5 695 | 917 | 16 |
0112 | Резервные фонды | 150 | 117 | 78 |
0114 | Другие общегосударственные вопросы | 24 675 | 6 338 | 26 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 4 005 | 610 | 15 |
0302 | Органы внутренних дел | 3 805 | 584 | 15 |
0309 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 200 | 26 | 13 |
0400 | Национальная экономика | 9 098 | 2 251 | 25 |
0401 | Общеэкономические вопросы | 820 | 256 | 31 |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 694 | 0 | 0 |
0408 | Транспорт | 6 998 | 1 980 | 28 |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 586 | 15 | 3 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 745 | 4 074 | 17 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 23 745 | 4 074 | 17 |
0600 | Охрана окружающей среды | 749 | 25 | 3 |
0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 749 | 25 | 3 |
0700 | Образование | 270 599 | 52 585 | 19 |
0701 | Дошкольное образование | 53 303 | 11 506 | 22 |
0702 | Общее образование | 180 618 | 35 993 | 20 |
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 12 571 | 1 260 | 10 |
0709 | Другие вопросы в области образования | 24 107 | 3 826 | 16 |
0800 | Культура, кинематография, средства массовой информации | 29 904 | 6 052 | 20 |
0801 | Культура | 25 223 | 5 260 | 21 |
0804 | Периодическая печать и издательства | 1 093 | 196 | 18 |
0806 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 3 588 | 596 | 17 |
0900 | Здравоохранение физическая культура и спорт | 56 582 | 10 084 | 18 |
0901 | Стационарная медицинская помощь | 29 845 | 5 587 | 19 |
0902 | Амбулаторная помощь | 18 943 | 2 952 | 16 |
0904 | Скорая медицинская помощь | 7 191 | 1 414 | 20 |
0908 | Спорт и физическая культура | 285 | 79 | 28 |
0910 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 318 | 52 | 16 |
1000 | Социальная политика | 143 476 | 25 293 | 18 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 1 457 | 158 | 11 |
1002 | Социальное обслуживание населения | 28 571 | 4 506 | 16 |
1003 | Социальное обеспечение населения | 82 314 | 13 917 | 17 |
1004 | Охрана семьи и детства | 25 259 | 5 390 | 21 |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 5 875 | 1 322 | 23 |
1100 | Межбюджетные трансферты | 46 583 | 3 362 | 7 |
1101 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 11 827 | 2 595 | 22 |
1102 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 18 930 | 0 | 0 |
1103 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 411 | 195 | 47 |
1104 | Иные межбюджетные трансферты | 15 415 | 572 | 4 |
ИТОГО | 618 703 | 112 414 | 18 | |
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 29 951 | 5 233 | 17 | |
ВСЕГО | 648 654 | 117 647 | 18 | |
Профицит (со знаком "+"), дефицит (со знаком"-") | -5 788 | 18 185 | -314 |
Приложение от 06 мая 2010 года к № 99
Исполнение бюджета по ведомственной структуре расходов Даниловского муниципального района за 1 квартал 2010 года
Наименование | Главный распорядитель, распорядитель | Функц. классиф. | Целевая статья | Вид расходов | План (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | Процент исполнения |
Администрация Даниловского муниципального района Ярославской области | 801 | 64 437 | 12 865 | 20 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 076 | 241 | 22 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 1 076 | 241 | 22 | |||
Глава муниципального образования | 002 03 00 | 1 076 | 241 | 22 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1 076 | 241 | 22 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 422 | 89 | 21 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 422 | 89 | 21 | |||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 334 | 81 | 24 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 334 | 81 | 24 | |||
Председатель представительного органа муниципального образования | 002 11 00 | 52 | 8 | 15 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 52 | 8 | 15 | |||
Депутаты представительного органа муниципального образования | 002 12 00 | 36 | 0 | 0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 36 | 0 | 0 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 1 944 | 376 | 19 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 1 944 | 376 | 19 | |||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 1 944 | 376 | 19 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1 944 | 376 | 19 | |||
Резервные фонды | 0112 | 150 | 117 | 78 | |||
Резервные фонды | 070 00 00 | 150 | 117 | 78 | |||
Резервные фонды местных администраций | 070 05 00 | 150 | 117 | 78 | |||
Прочие расходы | 013 | 150 | 117 | 78 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 0114 | 19 518 | 5 365 | 27 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 00 00 | 1 075 | 164 | 15 | |||
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 001 38 00 | 1 075 | 164 | 15 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1 075 | 164 | 15 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 002 00 00 | 16 491 | 3 368 | 20 | |||
Центральный аппарат | 002 04 00 | 16 491 | 3 368 | 20 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 16 491 | 3 368 | 20 | |||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 090 00 00 | 1 952 | 1 833 | 94 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 092 03 00 | 1 952 | 1 833 | 94 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 500 | 1 952 | 1 833 | 94 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 200 | 26 | 13 | |||
Мероприятия по гражданской обороне | 219 00 00 | 200 | 26 | 13 | |||
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 219 01 00 | 200 | 26 | 13 | |||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 014 | 200 | 26 | 13 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 694 | 0 | 0 | |||
Целевые программы муниципальных образований | 795 00 00 | 694 | 0 | 0 | |||
Программа "Социальное развитие села" | 795 07 00 | 54 | 0 | 0 | |||
Социальные выплаты | 005 | 54 | 0 | 0 | |||
Районная программа "Развитие АПК в Даниловском муниципальном районе на оды" | 795 18 00 | 640 | 0 | 0 | |||
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 342 | 640 | 0 | 0 | |||
Транспорт | 0408 | 6 998 | 1 980 | 28 | |||
Другие виды транспорта | 3170000 | 6 998 | 1 980 | 28 | |||
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 317 01 00 | 6 998 | 1 980 | 28 | |||
Субсидии юридическим лицам | 006 | 6 998 | 1 980 | 28 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 586 | 15 | 3 | |||
Региональные целевые программы | 522 00 00 | 330 | 0 | 0 | |||
