Ярославская область
Решение от 15 ноября 2010 года № 371
О внесении изменений в адресную инвестиционную программу города Ярославля на 2010 год и плановый период одов
Принято
Муниципалитетом г. Ярославля (Ярославская обл.)
15 ноября 2010 года
Муниципалитетом г. Ярославля (Ярославская обл.)
15 ноября 2010 года
Муниципалитет
РЕШИЛ:
1.Внести в адресную инвестиционную программу города Ярославля на 2010 год и плановый период одов, утвержденную решением муниципалитета города Ярославля от 14.12.2009 N 241 , следующие изменения:
1) позицию "Итого капитальное строительство" изложить в следующей редакции:
Итого капитальное строительство | 4277673,1 | 1390174,8 | 2887498,3 | 169000,0 | 150000,0 | 19000,0 | 165136,0 | 144350,0 | 20786,0 |
2) раздел "Жилищное строительство (05.01)" изложить в следующей редакции:
Жилищное строительство (05.01) | 171262,3 | 101353,0 | 69909,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1 | Долгосрочная целевая программа "Переселение граждан, проживающих на территории города Ярославля, из непригодного для проживания жилищного фонда в одах в рамках подготовки к празднованию 1000-летия города Ярославля" | ДОС | 42142,3 | 42142,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов (снос ветхого и аварийного жилищного фонда) | ДГХ | 10540,0 | 10540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | Городская целевая программа "Переселение граждан, проживающих на территории города, из непригодного для проживания жилищного фонда в одах в рамках подготовки к празднованию 1000-летия города Ярославля" (05.01) | ДОС | 498,3 | 498,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства" | ДОС | 69909,3 | 0,0 | 69909,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках софинансирования по Фонду содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства | ДОС | 8455,6 | 8455,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6 | Приобретение жилья для муниципальных нужд в части обеспечения жильем отдельных категорий граждан | ДОС | 39716,8 | 39716,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3) раздел "Коммунальное хозяйство (05.02)" изложить в следующей редакции:
Коммунальное хозяйство (05.02) | 43361,5 | 43361,5 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 5470,0 | 0,0 | 5470,0 | ||
1 | Долгосрочная целевая программа "Газификация индивидуального жилищного фонда и многоквартирных муниципальных жилых домов г. Ярославля на оды", в том числе: | 15393,7 | 15393,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
За 2009 год: | ДОС | 6683,1 | 6683,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ДГХ | 711,1 | 711,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
За 2010 год: | ДОС | 7999,5 | 7999,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2 | Строительство кладбища N 3 комплекса городских кладбищ в районе пос. Осташинское | ДГХ | 12003,4 | 12003,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | Городская целевая программа "Газификация индивидуального жилищного фонда г. Ярославля на оды" | ДОС | 3876,1 | 3876,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | Газопровод высокого давления во Фрунзенском районе | ДОС | 9264,8 | 9264,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5 | Разработка проекта квартала для подготовки площадки под аукцион | ДОС | 84,6 | 84,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6 | Перевод системы теплоснабжения с котельной поселка завода силикатного кирпича на теплоисточник ОАО "ТГК-2" | ДГХ | 1746,3 | 1746,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7 | Газоснабжение жилых домов NN 25, 27, 29 по ул. Профсоюзной | ДГХ | 393,3 | 393,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Изменение схемы теплоснабжения школы N 22 с закрытием существующей котельной | ДГХ | 11,5 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9 | Изменение схемы теплоснабжения школы N 35 с закрытием существующей котельной | ДГХ | 11,5 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | Изменение схемы теплоснабжения школы N 45 с закрытием существующей котельной | ДГХ | 11,5 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | Городская целевая программа "Развитие уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки г. Ярославля" на оды, в том числе: | ДГХ | 564,8 | 564,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Разработка проектно-сметной документации, строительство уличных водопроводных сетей | 564,8 | 564,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
12 | Строительство очистных сооружений водоснабжения "Воздвиженье" и строительство установки по обеззараживанию стоков третьей очереди очистных сооружений канализации в рамках областной целевой программы "Чистая вода Ярославской области" на оды | ДГХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 5470,0 | 0,0 | 5470,0 |
2.Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по бюджету, финансам и налоговой политике (Смоленский С.Л.).
3.Решение вступает в силу с момента подписания.
Мэр
города Ярославля
В.В.ВОЛОНЧУНАС