Ярославская область
Решение от 23 ноября 2009 года № 9
О нормативах потребления коммунальных услуг и размере платы граждан за жилищно-коммунальные услуги в Ярославском муниципальном районе
Принято
Председателем муниципального Совета Ярославского муниципального района (Ярославская обл.)
23 ноября 2009 года
Председателем муниципального Совета Ярославского муниципального района (Ярославская обл.)
23 ноября 2009 года
- В редакциях
- от 04.02.2010 № 4,
- от 18.03.2010 № 11,
- от 29.11.2010 № 46.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов от 14 октября 2009 г. N ППр-96-ОКК "Об установлении с 01.01.2010 в городских округах и муниципальных районах Ярославской области предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса", постановлением правления департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов от 14 октября 2009 года N ППр-105-ЖКУ "Предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ярославской области, устанавливаемые с 01.01.2010" муниципальный Совет Ярославского муниципального района
РЕШИЛ:
1.Утвердить с 01.01.2010:
1.1 - 1.3.Утратили силу с 1 января 2011 года.
1.4.Нормативы потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение в Ярославском муниципальном районе согласно приложению 4.
1.5.Нормативы потребления водоснабжения в домах, не оборудованных приборами учета, согласно приложению 5.
1.6.Нормативы потребления водоотведения в домах, не оборудованных приборами учета, согласно приложению 6.
1.7.Предельные нормативы накопления и предельный размер платы граждан за услуги по вывозу твердых бытовых отходов и жидких бытовых отходов в Ярославском муниципальном районе согласно приложению 7.
2.Признать утратившим силу решение муниципального Совета Ярославского муниципального района Ярославской области от 11 декабря 2008 г. N 114 "О нормативах потребления коммунальных услуг, ценах и тарифах на жилищно-коммунальные услуги в Ярославском муниципальном районе".
3.Опубликовать настоящее решение в газете "Ярославский агрокурьер".
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации Ярославского муниципального района О.А. Ларкину.
5.Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2010.
Глава
Ярославского
муниципального района
А.В.РЕШАТОВ
Приложение от 23 ноября 2009 года к № 9
Размер платы граждан за услуги по содержанию и ремонту жилого помещения для нанимателей жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников, не выбравших способ управления
Утратил силу с 1 января 2011 года.
Приложение от 23 ноября 2009 года к № 9
Размер платы граждан за найм жилых помещений для нанимателей жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда
Утратил силу с 1 января 2011 года.
Приложение от 23 ноября 2009 года к № 9
Размер платы граждан за коммунальные услуги в Ярославском муниципальном районе
Утратил силу с 1 января 2011 года.
Приложение от 23 ноября 2009 года к № 9
Нормативы потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение и в Ярославском муниципальном районе
N п/п | Вид услуг | Расчетная ед. | Месяцы | Норматив потребления в месяц | |||||||
Заволжское СП | Ивняковское СП | Карабихское СП | Кузнечихин- ское СП | Курбское СП | Лесная Поляна ГП | Некрасовское СП | Туношенское СП | ||||
1 | Тепловая энергия на отопление в жилых домах с централизованными системами теплоснабжения | Гкал на 1 кв. м | Январь | 0,04716 | 0,03868 | 0,05052 | 0,04736 | 0,04250 | 0,04862 | 0,03596 | 0,03937 |
Февраль | 0,04594 | 0,03768 | 0,04922 | 0,04614 | 0,04141 | 0,04736 | 0,03503 | 0,03836 | |||
Март | 0,04211 | 0,03454 | 0,04511 | 0,04228 | 0,03795 | 0,04341 | 0,03210 | 0,03515 | |||
Апрель | 0,02552 | 0,02093 | 0,02734 | 0,02563 | 0,02300 | 0,02631 | 0,01946 | 0,02131 | |||
Май | 0,00255 | 0,00209 | 0,00273 | 0,00256 | 0,00230 | 0,00263 | 0,00194 | 0,00213 | |||
Октябрь | 0,02168 | 0,01779 | 0,02323 | 0,02178 | 0,01954 | 0,02235 | 0,01653 | 0,01810 | |||
Ноябрь | 0,03317 | 0,02721 | 0,03553 | 0,03331 | 0,02989 | 0,03420 | 0,02529 | 0,02769 | |||
Декабрь | 0,04466 | 0,03663 | 0,04784 | 0,04485 | 0,04025 | 0,04604 | 0,03405 | 0,03728 | |||
2 | Горячее водоснабжение | ||||||||||
2.1 | В жилых помещениях с ваннами и канализацией | куб. м на 1 человека | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |
2.2 | В жилых помещениях без ванн, с канализацией | куб. м на 1 человека | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
2.3 | В жилых помещениях без ванн и канализации | куб. м на 1 человека | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Примечание: В случае начала отопительного сезона в сентябре месяце применяются нормативы октября месяца с момента включения отопления.
Приложение от 23 ноября 2009 года к № 9
Нормативы потребления водоснабжения в домах, не оборудованных приборами учета
N п/п | Вид жилья | Норматив потребления воды на 1 человека в месяц, куб. м | |||||||
Заволжское СП | Ивняковское СП | Карабихское СП | Кузнечихин- ское СП | Курбское СП | Лесная Поляна ГП | Некрасовское СП | Туношенское СП | ||
1 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, центральным горячим водоснабжением, с ваннами и канализацией. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
2 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, центральным горячим водоснабжением, без ванн, с канализацией | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
3 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, с ваннами и канализацией, с газовыми водонагревателями | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
4 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, с ваннами и канализацией, на твердом топливе, с электронагревателями | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
5 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, с газоснабжением, с ваннами, с канализацией, без горячего водоснабжения | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
6 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией, без ванн и горячего водоснабжения, с газоснабжением (кроме баллонных установок) | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
7 | то же без газоснабжения | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
8 | Жилые дома с водопроводом при наличии бани с водопроводом, неканализованные | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
9 | Жилые дома с водопроводом со сливом в выгребную яму | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
10 | Жилые дома неканализованные с водопроводом | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
11 | Общежития с душевыми | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
12 | Общежития без душевых | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
13 | Жилые дома квартирного типа с разбором воды из уличных колонок | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
14 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, с горячим водоснабжением от бойлерных, с ваннами и канализацией | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
15 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, с ваннами, без канализации, с электронагревателями | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
16 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, центральным горячим водоснабжением, без ванн и канализации | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Приложение от 23 ноября 2009 года к № 9
Нормативы потребления водоотведения в домах, не оборудованных приборами учета
N п/п | Вид жилья | Норматив стоков холодной воды на 1 человека в месяц, куб. м | Норматив стоков горячей воды на 1 человека в месяц, куб. м | ||||||||||||||
Заволжское СП | Ивняковское СП | Карабихское СП | Кузнечихин- ское СП | Курбское СП | Лесная Поляна ГП | Некрасовское СП | Туношенское СП | Заволжское СП | Ивняковское СП | Карабихское СП | Кузнечихин- ское СП | Курбское СП | Лесная поляна ГП | Некрасовское СП | Туношенское СП | ||
1 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, центральным горячим водоснабжением, с ваннами и канализацией. | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
2 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, центральным горячим водоснабжением, без ванн, с канализацией | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
3 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, с ваннами и канализацией, с газовыми водонагревателями | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | ||||||||
4 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, с ваннами и канализацией, на твердом топливе, с электронагревателями | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||||
5 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, с газоснабжением, с ваннами, с канализацией, без горячего водоснабжения | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | ||||||||
6 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией, без ванн и горячего водоснабжения, с газоснабжением (кроме баллонных установок) | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | ||||||||
7 | то же без газоснабжения | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||||||||
8 | Общежития с душевыми | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||||||||
9 | Общежития без душевых | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||||
10 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, с горячим водоснабжением от бойлерных, с ваннами и канализацией | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
При наличии приборов учета оплата за услуги производится по показаниям приборов учета.
Стоимость холодного водоснабжения в месяц равна количеству потребленной воды по показаниям приборов учета, умноженному на тариф по холодному водоснабжению для населения за 1 куб. м.
Стоки холодной и горячей воды в домах с квартирными приборами учета начисляются исходя из фактических показаний приборов учета потребления холодной и горячей воды, умноженных на тариф по водоотведению для населения за 1 куб. м.
Приложение от 23 ноября 2009 года к № 9
Предельные нормативы накопления и предельный размер платы граждан за услуги по вывозу твердых бытовых отходов и жидких бытовых отходов в Ярославском муниципальном районе
N п/п | Вид жилья | Расчетная единица | Норматив потребления услуги в месяц, куб. м | Размер платы граждан, рублей (рублей с НДС) <*> | ||||||||||||||
Заволжс- кое СП | Ивняков- ское СП | Карабих- ское СП | Кузнечи- хинское СП | Курбское СП | Лесная Поляна ГП | Некрасов- ское СП | Туношен- ское СП | Заволжс- кое СП | Ивняков- ское СП | Карабих- ское СП | Кузнечи- хинское СП | Курбское СП | Лесная поляна ГП | Некрасов- ское СП | Туношен- ское СП | |||
1 | Вывоз твердых бытовых отходов | 1 куб. м | 221,92 | 194,24 | 217,69 | 206,44 | 212,54 | 191,9 | 188,15 | 220,04 | ||||||||
с 1 чел. | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,125 | 27,74 | 24,28 | 27,21 | 25,80 | 26,57 | 23,99 | 23,52 | 27,51 | ||
2 | Вывоз крупногабаритных отходов | 1 куб. м | 411,87 | 351,04 | 402,59 | 377,85 | 391,25 | 345,88 | 337,63 | 407,75 | ||||||||
с 1 чел. | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 8,57 | 7,3 | 8,37 | 7,86 | 8,14 | 7,19 | 7,02 | 8,48 | ||
3 | Вывоз жидких бытовых отходов в жилом фонде, оборудованном водопроводом | 1 куб. м | 126,19 | 126,19 | 126,19 | 126,19 | 126,19 | 126,19 | 126,19 | 126,19 | ||||||||
с 1 чел. | 2,165 | 1,176 | 1,176 | 2,165 | 1,176 | 2,165 | 1,176 | 1,176 | 273,2 | 148,40 | 148,40 | 273,2 | 148,40 | 273,2 | 148,40 | 148,40 | ||
4 | Вывоз жидких бытовых отходов в жилом фонде, не оборудованном водопроводом | 1 куб. м | 126,19 | 126,19 | 126,19 | 126,19 | 126,19 | 126,19 | 126,19 | 126,19 | ||||||||
с 1 чел. | 0,752 | 0,539 | 0,539 | 0,752 | 0,539 | 0,752 | 0,539 | 0,539 | 94,89 | 68,02 | 68,02 | 94,89 | 68,02 | 94,89 | 68,02 | 68,02 |
--------------------------------
<*> НДС не облагается реализация услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выполняемых управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными или иными специализированными потребительскими кооперативами, созданными в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье и отвечающими за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги, при условии приобретения услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме указанными налогоплательщиками у организаций и индивидуальных предпринимателей, непосредственно выполняющих данные услуги.