Ярославская область
Постановление от 21 января 2011 года № 6-п
О внесении изменений в постановление Правительства области от 28.10.2010 N 797-п
Принято
Правительством Ярославской области
21 января 2011 года
Правительством Ярославской области
21 января 2011 года
Правительство области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2010 год (второй этап), утвержденную постановлением Правительства области от 28.10.2010 N 797-п "Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2010 год (второй этап)", изменения согласно приложению.
2.Постановление вступает в силу с момента подписания.
Губернатор
Ярославской области
С.А.ВАХРУКОВ
Приложение от 21 января 2011 года к № 6-п
Изменения, вносимые в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2010 год (второй этап)
1.Позицию "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы:
общая потребность - 87191010,07 рубля;
справочно: потребность в средствах Фонда составляет 77783096,52 рубля;
областного бюджета - 4523043 рубля;
местных бюджетов - 4884870,55 рубля".
2.Позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы - общая площадь расселенных жилых помещений - 2940,85 кв. метра;
- количество расселенных жилых помещений - 82;
- число переселенных жителей - 190 человек".
3.Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:
"ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ
Наименование ресурсов Единица измерения Объем финансирования Финансовые ресурсы рублей 87191010,07 <*> местные бюджеты: рублей 4884870,55 областной бюджет рублей 4523043 Справочно: - Фонд рублей 77783096,52 --------------------------------
<*> С учетом средств Фонда, областного и местных бюджетов.".
4.Планируемые показатели выполнения региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2010 год (второй этап) (приложение 1 к Программе) изложить в следующей редакции:
"Приложение 1 к Программе
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 ГОД (ВТОРОЙ ЭТАП)
N п/п | Наименование муниципального образования | Расселенная площадь, кв. м | Количество расселенных помещений, ед. | Количество переселенных жителей, чел. | |||
IV квартал | всего по году | IV квартал | всего по году | IV квартал | всего по году | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего по Ярославской области | 2940,85 | 2940,85 | 82 | 82 | 190 | 190 | |
1 | Городской округ город Ярославль | 111,2 | 111,2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
2 | Угличский муниципальный район | 600,6 | 600,6 | 17 | 17 | 34 | 34 |
3 | Городское поселение Любим Любимского муниципального района | 441,57 | 441,57 | 12 | 12 | 31 | 31 |
4 | Городское поселение Ростов Ростовского муниципального района | 623,33 | 623,33 | 18 | 18 | 36 | 36 |
5 | Городской округ город Переславль - Залесский | 657 | 657 | 22 | 22 | 48 | 48 |
6 | Сельское поселение Семибратово Ростовского муниципального района | 507,15 | 507,15 | 11 | 11 | 36 | 36 |
5.Перечень многоквартирных домов, в отношении которых в 2010 году планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2010 год (второй этап) (приложение 2 к Программе), изложить в следующей редакции:
"Приложение 2 к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ В 2010 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 ГОД (ВТОРОЙ ЭТАП)
N п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Плани- руемая дата окон- чания пере- селе- ния | Плани- руемая дата сноса МКД | Число жите- лей, заре- гист- риро- ванных в ава- рийном МКД на дату утвер- ждения регио- наль- ной про- грам- мы, чел. | Число жите- лей, плани- руемых к пе- ресе- лению, чел. | Общая площадь жилых помеще- ний МКД, кв. м | Рассе- ляемая площадь жилых помеще- ний, кв. м | Коли- чество рассе- ляемых жилых поме- щений, ед. | Стоимость переселения граждан, руб. | Стои- мость 1 кв. м (норма- тивная), руб./1 кв. м | Дополни- тельные источники финансиро- вания, руб. | ||||
всего | в том числе | |||||||||||||||
за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | ||||||||||||||
номер | дата | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
I. Городской округ город Ярославль | ||||||||||||||||
1 | ул. Калмыковых, д. 4 | 40 | 16.11.2004 | 2010 | 2012 | 156 | 5 | 4623,4 | 111,2 | 2 | 3336000 | 2976045 | 0 | 359955 | 30000 | 0 |
Итого по городскому округу городу Ярославлю (1 МКД) | 156 | 5 | 4623,4 | 111,2 | 2 | 3336000 | 2976045 | 0 | 359955 | 30000 | 0 | |||||
II. Угличский муниципальный район | ||||||||||||||||
2 | ул. Гражданская, д. 3/5 | б/н | 12.10.2006 | 2010 | 2011 | 9 | 9 | 108,40 | 108,40 | 3 | 3252000 | 2901109 | 175445 | 175446 | 30000 | 228000 |
3 | ул. Совхозная, д. 5 | б/н | 12.10.2006 | 2010 | 2011 | 16 | 16 | 297,00 | 297,00 | 8 | 8910000 | 7948611 | 480694 | 480695 | 30000 | 468000 |
4 | ул. Спасская, д. 29 | б/н | 12.10.2006 | 2010 | 2011 | 8 | 8 | 133,80 | 133,80 | 4 | 4014000 | 3580889 | 216555 | 216556 | 30000 | 375000 |
5 | ул. Кирова, д. 24 | б/н | 26.01.1988 | 2010 | 2011 | 1 | 1 | 99,60 | 61,40 | 2 | 1842000 | 1643248 | 99376 | 99376 | 30000 | 318000 |
Всего по Угличскому муниципальному району (4 МКД) | 34 | 34 | 638,80 | 600,60 | 17 | 18018000 | 16073857 | 972070 | 972073 | 30000 | 1389000 | |||||
III. Городское поселение Любим Любимского муниципального района | ||||||||||||||||
6 | ул. Октябрьская, д. 62 | 12 | 20.11.1994 | 2010 | 2011 | 26 | 26 | 342,88 | 342,88 | 9 | 10286400 | 9176497 | 554951 | 554952 | 30000 | 444300 |
7 | ул. Ленина, д. 26/5 | 4 | 20.11.1994 | 2010 | 2011 | 2 | 2 | 42,69 | 42,69 | 2 | 1280700 | 1142512 | 69094 | 69094 | 30000 | 0 |
8 | ул. Советская, д. 112 | 10 | 20.11.1994 | 2010 | 2011 | 4 | 3 | 56 | 56 | 1 | 1680000 | 1498728 | 90636 | 90636 | 30000 | 0 |
Итого по городскому поселению Любим Любимского муниципального района (3 МКД) | 32 | 31 | 441,57 | 441,57 | 12 | 13247100 | 11817737 | 714681 | 714682 | 30000 | 444300 | |||||
IV. Городское поселение Ростов Ростовского муниципального района | ||||||||||||||||
9 | ул. Луначарского, д. 9 | 30 | 11.08.2006 | 2010 | 2011 | 15 | 14 | 253,60 | 253,60 | 8 | 7608000 | 6787096 | 410452 | 410452 | 30000 | 726000 |
10 | ул. Московская, д. 35а | 68 | 02.10.2006 | 2010 | 2011 | 6 | 6 | 99,86 | 99,86 | 3 | 2995800 | 2672553 | 161624 | 161623 | 30000 | 1042200 |
11 | ул. Декабристов, д. 46а | 61 | 07.09.2006 | 2010 | 2011 | 10 | 10 | 109,50 | 109,50 | 4 | 3285000 | 2930549 | 177225 | 177226 | 30000 | 1371000 |
12 | ул. Пролетарская, д. 57 | 46 | 24.08.2006 | 2010 | 2011 | 7 | 6 | 181,67 | 160,37 | 3 | 4811100 | 4291982 | 259559 | 259559 | 30000 | 294900 |
Итого по городскому поселению Ростов Ростовского муниципального района (4 МКД) | 38 | 36 | 644,63 | 623,33 | 18 | 18699900 | 16682180 | 1008860 | 1008860 | 30000 | 3434100 | |||||
V. Городской округ город Переславль-Залесский | ||||||||||||||||
13 | ул. Заводская, д. 16 | б/н | 21.11.2006 | 2010 | 2012 | 18 | 8 | 438,3 | 145,6 | 3 | 4318214,48 | 3852279,13 | 232751,76 | 233183,59 | 29658,07 | 23779,2 |
14 | ул. Вокзальная, д. 30 | б/н | 06.11.2006 | 2010 | 2011 | 3 | 3 | 175,9 | 112,4 | 3 | 3242002,2 | 2892190,16 | 174743,92 | 175068,12 | 28843,44 | 825223,49 |
15 | ул. Плещеевская, д. 3 | б/н | 24.12.2006 | 2010 | 2012 | 13 | 10 | 188,2 | 99,7 | 4 | 2648827,5 | 2363019,01 | 142771,8 | 143036,69 | 26567,98 | 1847928,42 |
16 | ул. Кардовского, д. 41 | 13 | 29.11.2006 | 2010 | 2012 | 17 | 8 | 172,6 | 89,2 | 4 | 2559541,01 | 2283366,53 | 137959,27 | 138215,21 | 28694,41 | 1797569,9 |
17 | ул. Кошелевская, д. 7 | 1 | 29.11.2006 | 2010 | 2012 | 8 | 4 | 133,1 | 32,8 | 1 | 964589,37 | 860510,17 | 51991,37 | 52087,83 | 29408,21 | 467590,58 |
18 | ул. Комсомольская, д. 59 | б/н | 21.11.2006 | 2010 | 2012 | 75 | 15 | 1168 | 177,3 | 7 | 4942335,51 | 4409057,52 | 266391,88 | 266886,11 | 27875,55 | 2305516,18 |
Итого по городскому округу городу Переславлю-Залесскому (6 МКД) | 134 | 48 | 2276,1 | 657 | 22 | 18675510,07 | 16660422,52 | 1006610 | 1008477,55 | 28425,43 | 7267607,77 | |||||
VI. Сельское поселение Семибратово Ростовского муниципального района | ||||||||||||||||
19 | ул. Ленинская, д. 2 | 6 | 07.09.2006 | 2010 | 2011 | 37 | 36 | 623,30 | 507,15 | 11 | 15214500 | 13572855 | 820822 | 820823 | 30000 | 1307700 |
Всего по сельскому поселению Семибратово Ростовского муниципального района (1 МКД) | 37 | 36 | 623,30 | 507,15 | 11 | 15214500 | 13572855 | 820822 | 820823 | 30000 | 1307700 | |||||
Итого по Ярославской области (19 МКД) | 431 | 190 | 9247,8 | 2940,85 | 82 | 87191010,07 | 77783096,52 | 4523043 | 4884870,55 | 29648,23 | 13842707,77 |
Используемые сокращения:
МКД - многоквартирный дом".
6.Объемы и источники финансирования региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2010 год (второй этап) (приложение 3 к Программе) изложить в следующей редакции:
"Приложение 3 к Программе
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 ГОД (ВТОРОЙ ЭТАП) руб.
N п/п | Наименование муниципального образования | Объем финансирования Программы (рублей) | В том числе | ||
средства Фонда | средства областного бюджета | средства местного бюджета | |||
1 | Городской округ город Ярославль | 3336000 | 2976045 | 0 | 359955 |
2 | Угличский муниципальный район | 18018000 | 16073857 | 972070 | 972073 |
3 | Городское поселение Любим Любимского муниципального района | 13247100 | 11817737 | 714681 | 714682 |
4 | Городское поселение Ростов Ростовского муниципального района | 18699900 | 16682180 | 1008860 | 1008860 |
5 | Городской округ город Переславль - Залесский | 18675510,07 | 16660422,52 | 1006610 | 1008477,55 |
6 | Сельское поселение Семибратово Ростовского муниципального района | 15214500 | 13572855 | 820822 | 820823 |
Итого по области | 87191010,07 | 77783096,52 | 4523043 | 4884870,55 |