Ярославская область
Решение от 17 февраля 2011 года № 1
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.12.2010г. № 50 «О бюджете Гаврилов — Ямского муниципального района на 2011 год и на плановый период одов».
Принято
Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района (Ярославская обл.)
Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района (Ярославская обл.)
Собрание представителей Гаврилов – Ямского муниципального района
Решило:
1.Внести в решение Собрания представителей Гаврилов – Ямского муниципального района от 23.12.2010г. № 50 «О бюджете Гаврилов – Ямского муниципального района на 2011 год и плановый период одов» следующие изменения.
Пункт 1 изложить в следующей редакции
Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2011 год:
1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме 671309 тыс.рублей, в том числе:
- доходы бюджета муниципального района в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 654677тыс.рублей;
- доходы бюджета муниципального района от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 16 632 тыс.рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в сумме 676402 тыс.рублей, в том числе:
- расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации в сумме 659258 тыс.рублей;
-расходы бюджета муниципального района за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в разрезе главных распорядителей бюджетных средств в сумме 17144 тыс.рублей.
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 4581 тыс. рублей.
2.Приложения 1,3,6,7,8,10,12,19,21,23,25,34 изложить в редакции приложении 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
3.Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
Глава Гаврилов-Ямского муниципального района
Н.И. Бирук
Приложение
к Решению от 17 февраля 2011 года № 1
к Решению от 17 февраля 2011 года № 1
Прогнозируемые доходы бюджета Гаврилов -Ямского муниципального района на 2011 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации.
Код бюджетной классификации РФ | Наименование доходов | 2011 год (тыс.руб.) |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 108368 |
182 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 69015 |
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 69015 |
182 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 69015 |
182 1 01 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 68300 |
182 1 01 02022 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 715 |
182 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 6906 |
182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 6830 |
182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 76 |
182 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 76 |
182 1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 1028 |
182 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 1028 |
182 1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 1028 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина, сборы | 2070 |
182 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 1620 |
182 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 1620 |
000 108 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами. | 450 |
188 108 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами. . | 150 |
905 108 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами.. | 300 |
868 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 4500 |
868 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 4450 |
868 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 3250 |
868 1 11 05010 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 3250 |
868 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений ( за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 1200 |
868 1 11 05035 05 0000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 1200 |
868 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 50 |
868 1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 50 |
868 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 50 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 2029 |
048 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 2024 |
182 112 02030 01 0000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 5 |
868 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 10060 |
868 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 8800 |
868 1 14 02030 05 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 8800 |
868 1 14 02033 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества МУП, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 8800 |
868 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности( за исключением земельных участков автономных учреждений) | 1260 |
868 1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 1260 |
868 1 14 06014 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 1260 |
000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 12760 |
182 116 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 15 |
853 116 23050 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов | |
141 116 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 130 |
188 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 1347 |
000 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 1048 |
188 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 250 |
192 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 680 |
850 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 50 |
852 116 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 10220 |
905 116 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 12 |
938 116 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 50 |
940 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 6 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 546309 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 546309 |
852 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 189420 |
852 2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 125474 |
852 2 02 01001 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 125474 |
852 2 02 01001 05 1001 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов Ярославской области | 122361 |
852 2 02 01001 05 1002 151 | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 3113 |
000 2 02 01003 00 0000 151 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 63946 |
000 2 02 01003 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 63946 |
852 202 01003 05 1003 151 | Дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Ярославской области | 61196 |
852 2 02 01003 05 1004 151 | Дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Ярославской области | 2750 |
000 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской федерации и муниципальных образований(межбюджетные субсидии) | 58465 |
000 2 02 02008 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей | 700 |
000 2 02 02008 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей | 700 |
876 2 02 02008 05 2035 151 | Субсидия на реализацию подпрограммы «Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве ) жилья» | 700 |
000 2 02 02009 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские хозяйства) | 2350 |
000 2 02 02009 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские ) хозяйства | 2350 |
850 2 02 02009 05 2021 151 | Субсидия на реализацию муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в перечень монопрофильных муниципальных районов с высокой степенью проявления кризисной ситуации в социально-экономической сфере и (или) находящихся в зоне повышенной степени риска, в рамках областной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на оды | 2350 |
000 2 02 02041 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения | 3702 |
000 2 02 02041 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 3702 |
858 2 02 02041 05 2011 151 | Субсидия на финансирование дорожного хозяйства | 3702 |
000 2 02 02077 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 23500 |
000 2 02 02077 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 23500 |
858 2 02 02077 05 2040 151 | Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных образовательных учреждений в сельской местности Ярославской области | 23000 |
850 2 02 02077 05 2006 151 | Субсидия на строительство объектов льнопереработки в рамках областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области» | 500 |
000 2 02 02078 00 0000 151 | Субсидии на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | 9620 |
858 2 02 02078 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | 9620 |
858 2 02 02078 05 2030 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | 9620 |
850 2 02 02085 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 2900 |
850 2 02 02085 05 2004 151 | Субсидия на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в части областных средств | 2900 |
000 2 02 02999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 15693 |
000 2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 15693 |
858 202 02999 05 2038 151 | Субсидия на реализацию областной целевой программы «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославской области» в части обеспечения муниципальных образований области генеральными схемами очистки территорий | 720 |
850 2 02 02999 05 2023 151 | Субсидия на реализацию мероприятий областной целевой программы «Поддержка потребительского рынка на селе» в части возмещения затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты | 110 |
850 2 02 02999 05 2034 151 | Субсидия на реализацию ведомственной целевой программы «Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования» | 520 |
850 202 02999 05 2022 151 | Субсидия на реализацию мероприятий областной целевой программы «Поддержка потребительского рынка на селе» в части возмещения части затрат организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям, оказывающим социально значимые бытовые услуги сельскому населению | 70 |
850 2 02 02999 05 2010 151 | Субсидия на компенсацию стоимости санаторно-курортных путевок лицам, нуждающимся в санаторно-курортном лечении | 745 |
858 202 02999 05 2025 151 | Субсидия на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных районах в рамках реализации областной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области» | 1250 |
850 2 02 02999 05 2029 151 | Субсидия на реализацию областной целевой программы «Обеспечение муниципальных районов Ярославской области документами территориального планирования" | 96 |
855 2 02 02999 05 2013 151 | Субсидия на государственную поддержку материально-технической базы образовательных учреждений Ярославской области | 2500 |
855 2 02 02999 05 2016 151 | Субсидия на реализацию подпрограммы «Семья и дети» областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» | 50 |
855 2 02 02999 05 2017 151 | Субсидия на реализацию подпрограммы «Ярославские каникулы» областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» в части оздоровления и отдыха детей | 245 |
855 2 02 02999 05 2018 151 | Субсидия на реализацию подпрограммы «Ярославские каникулы» областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» в части оплаты стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области | 1063 |
855 2 02 02999 05 2020 151 | Субсидия на реализацию областной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | 354 |
855 2 02 02999 05 2024 151 | Субсидия на реализацию областной целевой программы «Профилактика правонарушений в Ярославской области» | 50 |
865 2 02 02999 05 2009 151 | Субсидия на реализацию молодежной политики в части предоставления услуг социальной помощи и поддержки молодежи муниципальными социальными учреждениями молодежи | 5527 |
876 2 02 02999 05 2012 151 | Субсидия на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи Ярославской области | 50 |
858 2 02 02999 05 2031 151 | Субсидия на реализацию областной целевой программы «О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами» | 2343 |
000 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 259150 |
869 2 02 03001 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 14703 |
869 2 02 03001 05 3011 151 | Субвенция на оплату жилищно - коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным | 14703 |
000 2 02 03002 05 0000 151 | Субвенция на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 322 |
850 2 02 03002 05 3004 151 | Субвенция на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 322 |
850 2 02 03003 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 1200 |
850 2 02 03003 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 1200 |
850 2 02 03003 05 3002 151 | Субвенции наосуществление полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния | 1200 |
869 2 02 03004 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | 1507 |
869 2 02 03004 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | 1507 |
869 2 02 03004 05 3008 151 | Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком ", "Почетный донор России"("Почетный донор СССР), в части ежегодной денежной выплаты | 1507 |
869 2 02 03013 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 205 |
869 2 02 03013 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 205 |
869 202 03013 05 3015 151 | Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц | 36 |
869 202 03013 05 3115 151 | Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц | 169 |
852 2 02 03015 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 523 |
852 2 02 03015 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 523 |
852 2 02 03015 05 3001 151 | Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 523 |
855 2 02 03020 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 220 |
855 2 02 03020 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 220 |
855 2 02 03020 05 3006 151 | Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 220 |
000 2 02 03021 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 1750 |
000 2 02 03021 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 1750 |
855 2 02 03021 05 3016 151 | Субвенция на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | 1750 |
869 2 02 03022 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 10192 |
869 2 02 03022 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 10192 |
869 2 02 03022 05 3012 151 | Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 10192 |
000 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 211690 |
000 2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 211690 |
869 2 02 03024 05 3019 151 | Субвенция на оплату жилого помещения и жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области | 18311 |
850 2 02 03024 05 3020 151 | Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом | 1 |
853 2 02 03024 05 3021 151 | Субвенция на содержание учреждений социального обслуживания населения | 30104 |
869 2 02 03024 05 3022 151 | Субвенция на денежные выплаты | 11197 |
869 2 02 03024 05 3013 151 | Субвенция на выплату ежемесячного пособия на ребенка | 8825 |
869 2 02 03024 05 3014 151 | Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 11614 |
855 2 02 03024 05 3023 151 | Субвенция на содержание муниципальных образовательных учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их воспитанникам | 14350 |
855 2 02 03024 05 3024 151 | Субвенции на компенсацию расходов на содержание ребенка в дошкольной образовательной организации | 1516 |
855 2 02 03024 05 3025 151 | Субвенция на государственную поддержку опеки и попечительства | 696 |
851 2 02 03024 05 3026 151 | Субвенция на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений | 194 |
851 2 02 03024 05 3027 151 | Субвенция на выплаты врачам общей практики, работникам, оказывающим помощь больным с сосудистыми заболеваниями, и медицинским работникам, оказывающим неонатальную и реанимационную помощь детям | 161 |
855 2 02 03024 05 3028 151 | Субвенция на организацию образовательного процесса в образовательных учреждениях | 98008 |
855 2 02 03024 05 3029 151 | Субвенция на обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений | 6880 |
850 2 02 03024 05 3030 151 | Субвенция на обеспечение по профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав | 913 |
869 2 02 03024 05 3031 151 | Субвенция на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения | 5638 |
855 2 02 03024 05 3032 151 | Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства | 902 |
850 2 02 03024 05 3035 151 | Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в образовательных учреждениях | 100 |
869 2 02 03024 05 3036 151 | Субвенция на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан | 2181 |
869 2 02 03024 05 3033 151 | Субвенция на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг безработным гражданам | 96 |
850 2 02 03024 05 3036 151 | Субвенция, подлежащая перечислению органам местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области на реализацию государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных нарушениях. | 3 |
000 2 02 03026 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 5400 |
000 202 03026 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 5400 |
855 202 03026 05 3009 151 | Субвенция на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющим закрепленного жилого помещения | 5400 |
855 2 02 03027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 7716 |
855 2 02 03027 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю | 7716 |
855 2 02 03027 05 3017 151 | Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 7716 |
000 2 02 03033 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на оздоровление детей | 1253 |
000 2 02 03033 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей | 1253 |
855 2 02 03033 05 3005 151 | Субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей | 1255 |
000 202 03053 05 0059 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 347 |
869 202 03053 05 3007 151 | Субвенция на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 347 |
851 2 02 03055 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 2120 |
851 2 02 03055 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 2120 |
851 2 02 03055 05 3018 151 | Субвенции на выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 2120 |
000 2 02 04005 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам милиции общественной безопасности и социальных выплат | 7 |
000 2 02 04005 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам милиции общественной безопасности и социальных выплат | 7 |
852 2 02 04005 05 4001 151 | Межбюджетные трансферты, на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 7 |
852 202 04014 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 20077 |
852 202 04014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 5402 |
858 202 04014 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 14675 |
000 202 04025 05 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 66 |
876 202 04025 05 4002 151 | Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 66 |
000 2 02 04999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 19124 |
000 2 02 04999 05 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 19124 |
850 2 02 04999 05 4005 151 | Межбюджетные трансферты на обеспечение равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения | 15287 |
852 2 02 04999 05 4006 151 | Межбюджетные трансферты на обеспечение казначейской системы исполнения областного бюджета в муниципальных районах Ярославской области | 430 |
855 2 02 04999 05 4004 151 | Межбюджетные трансферты на обеспечение мер социальной поддержки педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности и рабочих поселках Ярославской области, по оплате жилищно-коммунальных услуг | 2453 |
