» » » Об апробации толерантных пределов заболеваемости гриппом и ОРВИ по основным городам субъектов Российской Федерации

Об апробации толерантных пределов заболеваемости гриппом и ОРВИ по основным городам субъектов Российской Федерации


Российская Федерация
Письмо Роспотребнадзора от 09 октября 2012 года № 01/11450-12
Об апробации толерантных пределов заболеваемости гриппом и ОРВИ по основным городам субъектов Российской Федерации
Принято
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
  1. Руководителям управлений
    Роспотребнадзора по субъектам
    Российской Федерации
    Главным врачам ФБУЗ
    «Центр гигиены и эпидемиологии»
    в субъектах Российской Федерации
    №01/11450-12 от 09.10.2012
    Об апробации толерантных
    пределов заболеваемости гриппом
    и ОРВИ по основным городам
    субъектов Российской Федерации
  2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направляет толерантные пределы заболеваемости гриппом и ОРВИ по основным городам субъектов Российской Федерации (опорным базам), разработанные НИИ гриппа на основании данных о заболеваемости, полученных в период 2004-2012гг. и просит в текущем эпидсезоне 2012-2013гг. провести их апробацию с целью последующего утверждения и применения для оперативного анализа эпидситуации по гриппу и ОРВИ.
  3. Приложение на 59 л. в 1 экз.
  4. Руководитель
  5. Г.Г. Онищенко
  6. Айзатулина
  7. 8 499 978 05 58
Приложение
к Письму от 09 октября 2012 года № 01/11450-12
Приложение
к Письму от 09 октября 2012 года № 01/11450-12
  1. Архангельск эпид пороги (2004-2012 эп.г.)
  2. Неделя Всего 0-2 3-6 7-14 15 и старше
    Среднее Эп.порог Среднее Эп.порог Среднее Эп.порог Среднее Эп. Порог Среднее Эп.порог
    1 40,36 72,85 282,90 468,60 220,16 385,53 78,08 152,27 17,19 33,73
    2 27,65 42,20 191,41 327,34 168,96 281,70 54,03 92,11 12,51 22,89
    3 48,14 62,82 346,13 474,63 299,80 384,22 106,14 156,01 21,98 30,36
    4 57,54 77,90 359,12 498,74 320,58 426,79 148,28 254,06 28,03 40,96
    5 69,55 95,98 356,10 488,09 364,08 529,35 213,27 363,58 30,51 44,46
    6 74,70 94,19 419,35 574,78 379,93 568,21 217,02 353,12 34,10 42,78
    7 79,97 114,05 424,03 581,19 394,43 589,90 234,48 346,74 38,91 50,45
    8 81,05 105,94 492,73 675,35 468,60 700,82 238,25 352,32 42,33 55,69
    9 73,57 96,16 516,60 708,08 606,50 907,06 249,05 368,29 36,53 52,18
    10 70,60 92,28 500,53 686,06 434,10 649,23 198,70 293,84 45,98 65,50
    11 68,33 89,32 443,10 607,34 480,15 718,10 220,05 325,41 37,57 54,63
    12 75,58 98,79 534,87 733,12 454,37 679,54 243,10 359,49 32,13 35,98
    13 73,43 95,98 523,07 716,94 481,67 720,37 180,43 266,82 30,73 34,41
    14 74,40 93,50 513,30 703,56 559,57 836,87 170,73 252,47 32,73 46,35
    15 66,71 92,13 372,76 506,67 457,73 684,56 140,62 197,73 32,09 51,12
    16 65,18 85,58 388,78 525,31 416,62 619,71 178,92 272,46 26,38 36,40
    17 56,99 69,63 356,27 460,62 372,23 466,04 190,23 266,24 20,60 29,79
    18 54,66 71,46 340,26 447,56 337,14 449,82 174,76 242,55 20,53 31,32
    19 49,74 65,13 289,51 415,01 309,44 371,04 152,20 220,04 20,63 28,83
    20 46,41 59,34 287,10 375,74 309,81 404,60 146,01 211,85 17,20 24,18
    21 43,95 56,13 294,48 372,46 266,93 352,72 113,50 153,77 17,65 23,39
    22 42,76 63,94 304,16 369,77 250,16 328,23 93,56 133,34 16,71 26,97
    23 38,60 60,99 296,73 379,93 247,50 355,35 56,30 94,47 14,68 21,18
    24 25,95 38,92 201,31 282,09 190,36 240,44 38,54 86,87 10,89 18,49
    25 24,08 32,37 221,53 305,61 170,20 235,86 25,56 41,81 9,96 13,88
    26 21,83 29,16 198,30 269,77 148,30 207,76 21,56 30,48 9,56 12,23
    27 19,20 24,20 184,90 255,70 124,00 170,28 19,71 31,65 8,53 10,89
    28 13,31 18,08 122,53 203,27 87,40 118,32 15,59 26,37 5,84 7,89
    29 12,30 18,15 111,03 185,61 71,74 106,42 13,13 23,23 5,99 8,18
    30 12,18 18,07 118,86 189,27 68,40 123,36 13,71 25,05 5,64 8,00
    31 13,28 17,66 129,91 180,24 75,41 113,48 16,13 25,22 6,05 7,98
    32 12,23 17,94 118,95 178,60 71,24 107,48 16,55 27,75 5,36 9,33
    33 14,00 21,70 132,98 206,24 74,79 125,35 19,40 36,33 6,49 10,92
    34 16,26 25,18 141,80 237,91 87,55 142,56 25,21 48,58 7,74 11,97
    35 19,58 31,55 172,79 301,81 104,53 189,15 31,21 57,37 9,18 14,71
    36 23,25 32,32 199,44 322,60 133,69 198,29 41,39 70,04 10,43 15,69
    37 39,40 64,94 225,05 411,23 187,44 293,96 105,25 195,32 20,53 32,44
    38 57,61 93,46 300,71 453,37 292,30 455,20 187,74 364,16 27,49 43,31
    39 69,15 98,22 391,13 580,47 422,13 597,86 216,95 362,80 29,45 39,30
    40 70,13 96,76 415,05 564,23 431,20 640,35 205,15 289,48 30,23 40,91
    41 65,40 84,79 414,00 533,56 447,28 598,78 178,30 232,09 26,38 35,44
    42 62,59 81,94 424,00 553,11 446,61 618,90 176,75 233,32 22,90 30,44
    43 64,38 84,88 409,00 495,87 484,38 600,66 175,59 243,54 23,89 35,79
    44 63,29 81,48 446,41 576,98 462,89 609,76 164,55 240,65 23,14 28,14
    45 58,06 82,44 408,05 575,88 441,89 636,32 148,61 225,79 20,96 32,46
    46 62,29 91,71 458,26 645,15 490,98 737,09 146,01 242,18 22,87 33,31
    47 62,59 83,39 464,74 630,13 467,31 637,41 156,29 223,65 22,94 30,66
    48 70,39 94,18 510,94 782,62 482,21 670,96 201,66 309,46 25,81 33,52
    49 73,86 90,36 534,58 743,86 494,41 622,08 207,13 272,69 28,24 35,30
    50 71,27 87,06 446,38 592,74 461,07 588,31 221,16 339,06 28,01 33,76
    51 65,67 72,83 460,13 591,92 441,86 572,91 193,60 250,83 23,66 33,44
    52 66,18 85,53 449,39 583,60 410,44 481,95 174,99 267,24 26,48 40,17
    53 46,50 60,78 388,00 531,81 337,70 505,05 83,10 122,89 19,20 21,50
  3. Астрахань эпид пороги (2004-2012 эп.г.)
  4. Неделя Всего 0-2 3-6 7-14 15 и старше
    Среднее Эп.порог Среднее Эп.порог Среднее Эп.порог Среднее Эп. Порог Среднее Эп.порог
    1 34,35 55,37 251,16 368,48 182,65 297,27 70,03 115,68 13,30 26,55
    2 27,84 47,99 255,65 471,83 140,65 253,82 39,38 68,15 10,53 19,12
    3 48,19 66,53 377,43 520,89 246,16 377,87 91,63 134,78 18,96 25,82
    4 55,49 79,90 364,25 484,43 281,97 415,49 108,60 140,64 22,89 32,44
    5 59,76 77,39 374,37 513,77 314,43 427,06 134,97 217,14 24,20 28,42
    6 60,33 79,37 347,10 476,35 281,93 382,93 135,25 217,60 25,53 32,78
    7 58,77 77,32 345,45 474,09 296,40 402,58 144,20 232,00 25,28 32,92
    8 57,95 76,25 408,40 560,48 274,15 372,36 176,00 283,16 24,00 31,26
    9 48,95 64,41 347,40 476,76 237,40 322,44 118,50 190,65 22,88 29,80
    10 52,95 69,67 322,30 442,32 256,10 347,84 105,40 169,57 24,45 31,85
    11 55,45 72,96 259,45 356,06 227,65 309,20 105,90 170,38 20,74 28,27
    12 66,82 95,17 396,67 544,38 346,27 470,31 161,40 259,67 30,24 46,58
    13 56,12 77,37 358,52 438,77 313,03 425,17 104,48 128,23 23,99 34,68
    14 50,24 70,01 336,57 423,03 294,30 393,29 85,74 136,67 21,20 30,25
    15 48,53 59,18 325,17 375,57 287,98 327,17 99,94 134,35 19,24 25,11
    16 49,45 62,46 316,59 396,81 289,96 348,87 122,03 181,00 18,29 23,92
    17 48,63 64,55 302,94 375,23 291,50 360,56 124,01 200,34 17,64 22,25
    18 44,20 58,82 293,49 368,42 261,83 348,84 113,99 174,07 15,24 21,47
    19 38,16 49,12 271,08 309,49 222,14 273,64 91,39 135,65 13,23 18,74
    20 34,34 46,18 250,65 313,20 196,33 280,03 79,51 132,36 12,05 15,94
    21 36,64 44,77 274,09 323,23 221,94 269,03 77,59 110,93 12,60 16,15
    22 31,80 39,69 259,68 308,22 214,15 279,45 53,28 75,05 10,06 12,36
    23 30,39 38,05 258,25 304,42 212,63 277,60 43,43 63,64 9,53 13,11
    24 26,91 35,62 229,55 283,64 200,45 268,77 36,18 55,23 7,95 11,39
    25 25,16 31,40 220,39 284,50 183,38 231,28 34,76 52,52 7,33 8,51
    26 28,19 35,25 225,71 295,13 220,98 286,99 41,15 58,32 8,08 10,53
    27 27,60 33,95 245,97 299,16 202,59 280,20 40,49 56,13 8,07 10,92
    28 29,75 37,82 253,25 331,79 197,83 275,16 40,98 56,38 10,30 25,25
    29 29,89 40,22 277,65 375,61 211,55 273,16 46,33 67,14 8,21 10,42
    30 28,80 37,86 263,26 339,15 203,75 275,93 43,95 66,43 8,29 10,66
    31 29,51 38,20 277,56 376,45 202,33 254,36 48,05 73,01 8,30 10,46
    32 28,24 36,01 261,23 323,96 191,25 244,75 46,30 67,44 8,16 9,85
    33 30,86 37,56 301,73 363,60 210,03 241,44 50,68 68,35 8,16 10,24
    34 32,51 42,27 300,74 403,24 220,63 288,69 53,83 80,48 9,16 11,40
    35 30,78 41,80 276,71 386,70 210,74 284,46 48,34 74,28 9,19 10,69
    36 33,96 44,35 316,95 411,72 225,26 280,02 55,55 78,36 9,85 12,17
    37 40,15 51,08 338,15 440,32 264,99 333,51 84,54 122,59 11,69 15,21
    38 49,00 61,04 369,78 476,54 296,60 348,87 130,39 189,09 14,86 18,71
    39 57,05 72,19 411,83 498,96 316,74 390,25 161,46 222,66 18,61 24,34
    40 59,09 73,14 415,55 502,71 342,06 410,13 153,76 202,98 20,25 25,94
    41 55,59 70,42 384,43 463,31 316,88 391,28 136,65 184,31 20,34 26,23
    42 56,68 67,69 397,28 473,54 328,69 373,82 140,04 176,72 20,16 25,57
    43 57,90 71,18 379,46 482,31 312,60 389,12 146,60 197,74 22,46 27,47
    44 57,05 69,46 376,46 477,52 305,60 384,32 143,99 182,34 22,15 27,92
    45 45,00 60,23 329,75 433,26 246,91 338,73 87,54 122,40 18,30 26,12
    46 45,47 52,56 349,11 416,60 263,06 345,73 74,00 112,04 18,80 22,37
    47 49,64 54,49 356,19 409,16 276,26 358,16 98,89 144,81 20,47 27,00
    48 50,73 53,89 358,19 397,90 279,60 333,90 116,27 155,27 19,86 25,06
    49 52,23 60,69 376,50 504,62 301,00 386,65 131,97 164,62 18,24 22,48
    50 56,56 67,96 364,26 442,01 334,08 471,06 150,19 185,33 21,19 27,65
    51 55,87 69,45 390,68 487,62 327,06 449,42 145,11 192,00 20,17 24,15
    52 55,46 74,96 361,71 442,07 307,76 444,99 136,54 202,92 20,35 26,69
    53 43,00 56,58 338,10 464,00 249,60 339,01 80,50 129,51 15,80 20,58
  5. Барнаул июнь 2012 эпид пороги (2004-2012 эп.г.)
  6. Неделя Всего 0-2 3-6 7-14 15 и старше
    Среднее Эп.порог Среднее Эп.порог Среднее Эп.порог Среднее Эп. Порог Среднее Эп.порог
    1 51,56 95,65 251,16 368,48 294,78 535,06 82,41 160,93 25,08 50,55
    2 36,00 53,26 255,65 471,83 225,41 309,82 70,26 104,85 13,50 30,42
    3 59,63 69,31 377,43 520,89 292,21 348,60 129,98 175,44 32,05 40,61
    4 70,81 87,88 364,25 484,43 379,96 525,07 158,47 233,68 37,73 45,45
    5 80,23 115,72 374,37 513,77 375,68 506,30 156,87 231,32 42,23 55,33
    6 76,53 102,21 347,10 476,35 421,23 567,69 188,37 277,77 43,73 52,96
    7 82,70 110,45 345,45 474,09 497,97 671,11 228,93 337,59 44,06 58,88
    8 88,27 117,88 408,40 560,48 491,83 662,84 236,73 349,09 46,78 62,49
    9 85,55 114,25 347,40 476,76 469,15 632,27 216,35 319,03 43,08 57,55
    10 83,67 111,74 322,30 442,32 438,20 590,56 199,37 293,99 45,90 61,32
    11 70,38 93,99 259,45 356,06 450,50 607,14 167,18 246,52 34,78 44,31
    12 78,76 88,93 396,67 544,38 515,00 694,06 172,98 257,66 43,70 55,03
    13 70,25 86,00 358,52 438,77 450,93 607,72 136,29 217,23 39,77 55,91
    14 65,02 82,28 336,57 423,03 402,40 542,31 125,86 197,74 37,03 51,41
    15 67,46 85,68 325,17 375,57 435,90 587,46 155,49 216,20 36,69 48,37
    16 68,82 89,86 316,59 396,81 407,65 540,47 180,23 268,89 36,54 49,10
    17 69,73 90,43 302,94 375,23 411,50 491,95 204,14 302,96 34,81 46,86
    18 61,57 87,29 293,49 368,42 382,78 516,32 172,94 279,18 29,89 43,45
    19 51,67 66,24 271,08 309,49 333,02 426,89 131,26 183,87 24,10 29,08
    20 51,83 64,99 250,65 313,20 329,06 421,61 113,10 159,94 24,49 32,48
    21 55,29 69,69 274,09 323,23 357,16 457,37 110,68 151,63 27,31 33,71
    22 51,74 66,67 259,68 308,22 363,61 451,94 84,24 126,59 25,01 31,72
    23 49,70 64,05 258,25 304,42 328,24 429,76 63,28 93,54 25,70 31,33
    24 39,41 62,23 229,55 283,64 286,56 398,14 51,11 84,12 17,59 30,61
    25 35,39 45,92 220,39 284,50 232,55 300,39 46,23 69,58 17,44 26,10
    26 34,89 50,20 225,71 295,13 219,46 306,61 44,65 71,21 17,73 24,16
    27 31,18 40,55 245,97 299,16 200,81 267,14 40,43 63,09 16,68 21,70
    28 28,98 34,60 253,25 331,79 175,11 235,59 42,81 65,70 15,64 21,40
    29 28,71 32,14 277,65 375,61 183,16 227,80 40,95 50,94 15,19 18,26
    30 28,26 34,38 263,26 339,15 179,66 240,01 44,25 63,92 14,70 18,53
    31 28,48 33,74 277,56 376,45 174,09 220,35 45,30 63,44 14,71 18,52
    32 29,19 36,38 261,23 323,96 177,11 231,21 50,49 69,38 14,85 18,09
    33 30,95 40,92 301,73 363,60 201,41 285,26 49,91 70,98 15,19 19,10
    34 33,20 43,30 300,74 403,24 214,84 297,64 51,76 76,93 16,64 19,41
    35 36,88 48,27 276,71 386,70 254,59 354,93 55,88 84,22 17,66 21,22
    36 41,78 55,67 316,95 411,72 281,71 394,24 66,58 105,36 20,40 26,54
    37 56,03 83,60 338,15 440,32 396,14 580,19 134,65 226,35 25,16 37,01
    38 73,61 106,50 369,78 476,54 442,24 612,92 204,39 331,87 35,83 50,44
    39 78,43 112,50 411,83 498,96 469,21 646,13 203,38 293,32 39,76 60,55
    40 76,94 103,03 415,55 502,71 476,04 638,21 179,89 248,98 39,74 54,89
    41 73,65 97,65 384,43 463,31 477,50 635,42 171,21 241,98 36,69 49,63
    42 71,28 89,83 397,28 473,54 464,10 606,50 158,56 216,78 35,85 43,33
    43 72,53 92,45 379,46 482,31 478,49 606,79 156,43 224,32 36,70 43,37
    44 72,36 93,48 376,46 477,52 493,55 635,28 146,21 201,20 36,15 45,31
    45 57,44 65,39 329,75 433,26 445,96 575,87 94,13 146,75 28,04 34,22
    46 68,94 92,35 349,11 416,60 464,20 618,17 134,27 221,00 35,09 46,32
    47 74,04 91,40 356,19 409,16 500,89 670,07 168,77 233,37 36,86 44,26
    48 79,67 95,45 358,19 397,90 539,67 676,95 218,41 293,82 35,64 40,25
    49 85,74 102,55 376,50 504,62 538,84 708,94 238,16 310,58 39,53 44,02
    50 85,63 102,21 364,26 442,01 517,83 660,77 234,86 299,87 39,54 45,36
    51 83,06 106,89 390,68 487,62 494,84 653,39 207,93 281,12 39,85 47,57
    52 77,21 94,06 361,71 442,07 456,54 576,44 159,00 214,07 39,14 43,50
    53 65,00 86,81 338,10 464,00 393,30 530,05 101,00 148,94 37,30 49,83
  7. Белгород июнь 2012 эпид пороги (2004-2012 эп.г.)
  8. Неделя Всего 0-2 3-6 7-14 15 и старше
    Среднее Эп.порог Среднее Эп.порог Среднее Эп.порог Среднее Эп. Порог Среднее Эп.порог
    1 30,27 63,81 179,47 366,04 164,03 329,89 109,29 222,98 14,60 33,16
    2 31,38 46,39 208,50 296,78 165,74 249,75 93,36 121,54 16,79 30,08
    3 39,34 69,79 246,47 379,85 162,63 280,23 109,87 187,90 17,77 32,97
    4 50,00 87,98 325,21 572,48 204,84 349,57 153,43 283,83 20,27 31,89
    5 63,48 111,17 373,98 617,79 230,33 372,88 181,24 368,02 28,90 49,75
    6 64,56 99,60 355,23 625,90 288,45 532,92 245,70 419,90 28,79 46,75
    7 66,32 93,92 320,89 430,55 271,15 526,64 250,50 466,13 32,35 42,76
    8 70,36 94,07 302,53 475,38 186,95 254,89 259,73 365,34 33,60 45,35
    9 54,83 67,80 353,07 555,62 213,55 291,15 218,15 306,86 28,23 38,09
    10 56,70 70,10 353,22 532,43 246,75 336,42 215,18 302,67 27,00 36,44
    11 61,73 76,32 324,90 484,16 250,85 342,01 241,86 419,71 30,93 41,74
    12 66,60 82,34 329,30 431,96 250,97 342,16 208,18 292,83 33,30 44,94
    13 63,28 78,23 317,92 444,40 267,77 365,07 184,50 259,52 31,18 42,07
    14 53,35 65,96 288,58 400,46 282,33 384,92 157,55 221,62 25,80 34,82
    15 52,22 66,79 266,40 356,48 289,23 394,33 135,10 190,04 25,05 34,91
    16 49,65 65,50 259,55 366,61 266,80 363,75 146,14 229,26 23,22 32,18
    17 44,96 63,81 242,50 333,75 285,03 408,03 146,26 221,92 20,03 30,81
    18 41,53 59,63 222,11 318,28 286,01 419,51 141,93 198,42 18,86 29,45
    19 34,96 52,55 178,87 288,49 234,04 367,37 122,59 191,55 15,91 25,83
    20 33,16 50,72 191,71 286,62 251,49 378,53 120,97 205,58 13,24 21,68
    21 36,90 54,39 227,41 365,81 264,20 430,87 133,95 211,46 14,18 22,35
    22 35,91 53,90 237,40 365,65 272,55 387,25 113,68 163,40 14,75 26,85
    23 35,34 52,53 268,13 444,72 329,50 534,95 95,30 156,84 12,35 18,31
    24 25,05 35,51 169,98 261,72 220,53 284,87 61,25 90,88 10,25 19,68
    25 24,85 38,10 181,08 298,13 231,01 331,30 62,33 99,26 9,50 16,07
    26 24,41 36,80 179,69 317,48 231,69 327,46 60,53 102,22 9,56 15,03
    27 25,59 38,23 212,40 328,37 241,75 398,28 55,65 99,59 10,11 16,05
    28 23,68 34,11 189,46 293,64 229,63 378,72 57,54 96,54 8,80 13,74
    29 22,14 34,68 164,53 229,46 206,84 320,63 53,10 104,95 8,88 16,14
    30 21,66 32,22 199,55 343,02 234,75 405,21 46,46 70,35 7,38 12,25
    31 25,36 42,76 246,03 418,88 261,89 472,04 51,81 92,01 8,98 18,22
    32 23,53 36,71 208,84 318,35 221,29 405,98 48,01 91,18 8,58 12,26
    33 22,08 30,24 203,05 299,18 193,96 303,09 41,68 75,04 8,55 12,22
    34 25,59 36,11 207,75 312,30 213,20 348,20 49,55 81,78 11,23 16,48
    35 27,01 37,38 221,59 314,41 261,31 468,33 58,13 90,27 10,94 16,78
    36 32,49 45,38 252,45 383,29 321,35 544,65 75,08 119,86 12,55 16,96
    37 33,33 47,70 249,61 363,19 257,68 410,45 85,83 150,88 14,60 22,59
    38 43,45 59,33 282,40 395,11 349,01 525,31 120,54 183,45 18,95 27,39
    39 48,36 59,25 280,16 397,41 325,15 463,72 149,18 189,34 23,04 34,02
    40 56,06 69,69 290,33 421,49 351,81 519,59 171,46 214,98 28,41 37,94
    41 52,71 70,29 289,81 415,86 348,21 538,58 168,00 240,08 25,25 31,66
    42 56,90 73,34 324,38 449,23 387,61 578,08 180,50 241,37 26,15 36,36
    43 57,05 72,84 303,66 393,77 353,16 552,18 188,99 256,45 26,85 36,11
    44 55,51 72,90 317,78 418,99 370,53 568,71 179,16 277,06 24,30 36,63
    45 48,33 78,00 296,27 466,82 387,11 728,86 145,60 245,72 20,99 34,15
    46 48,86 54,71 288,61 362,08 340,56 517,78 139,73 174,84 21,77 24,23
    47 46,76 65,68 283,40 431,83 295,11 497,99 136,27 189,45 22,09 29,67
    48 54,30 72,28 312,46 419,60 318,21 458,26 166,21 228,54 26,26 39,50
    49 57,60 79,30 298,53 424,88 311,91 500,46 174,18 251,56 30,16 41,78
    50 52,82 72,37 253,42 383,20 308,93 525,27 176,35 248,03 25,17 35,89
    51 56,45 69,34 275,78 363,48 303,24 502,34 192,28 256,05 27,48 35,56
    52 58,48 77,09 325,50 457,86 290,57 476,25 194,47 260,04 28,55 41,01
    53 33,90 41,91 338,10 338,10 277,40 378,20 168,90 237,58 4,70 6,34
  9. Биробиджан 2012 эпид пороги (2004-2012 эп.г.) 1 21.09.12
  10. Неделя Всего 0-2 3-6 7-14 15 и старше
    Среднее Эп.порог Среднее Эп.порог Среднее Эп.порог Среднее Эп. Порог Среднее Эп.порог
    1 46,38 68,42 490,16 798,92 251,96 387,30 75,38 124,26 10,24 16,53
    2 53,51 107,85 529,69 987,57 249,80 586,65 90,80 259,32 13,11 26,45
    3 61,89 86,93 506,49 755,85 289,70 498,77 130,59 210,25 20,36 28,98
    4 76,63 89,01 592,58 720,27 411,63 603,03 148,02 179,76 23,45 29,88
    5 88,70 115,75 627,53 897,90 465,14 678,26 222,92 278,14 23,82 27,70
    6 90,30 117,84 599,94 751,53 488,73 568,15 231,45 284,15 28,14 36,87
    7 96,80 126,32 622,30 742,44 495,83 600,45 267,15 475,00 28,43 44,20
    8 87,92 149,36 534,30 764,51 469,32 792,24 249,50 528,78 22,83 35,49
    9 72,65 94,80 467,48 565,14 386,40 525,51 181,66 267,12 20,45 31,80
    10 58,75 76,67 458,34 697,41 319,71 496,08 138,74 213,93 19,22 24,59
    11 64,20 87,24 448,18 624,15 360,50 559,37 150,77 204,83 21,29 31,75
    12 64,86 97,51 450,24 769,84 404,67 574,58 100,87 156,99 20,06 28,89
    13 61,34 84,64 495,24 784,55 439,09 629,12 66,06 112,65 15,14 24,33
    14 55,91 78,42 478,32 767,92 371,06 587,60 74,86 173,26 15,96 25,79
    15 61,14 90,30 562,21 953,10 370,36 544,30 114,29 260,57 16,27 25,75
    16 64,03 91,45 470,60 678,77 364,39 516,23 149,85 315,52 16,69 27,00
    17 61,03 82,70 498,15 728,34 363,94 520,49 143,58 245,40 15,86 22,06
    18 45,04 63,98 393,38 604,17 270,26 420,55 82,50 152,33 11,04 17,34
    19 35,80 53,55 348,98 547,46 178,89 290,85 52,95 77,08 9,34 15,97
    20 40,29 51,47 419,63 494,89 223,49 420,42 67,43 92,98 8,59 14,22
    21 41,81 57,42 419,16 595,06 274,91 394,67 63,61 98,76 9,30 13,26
    22 36,39 48,08 383,33 521,66 257,24 379,54 36,05 54,63 8,25 10,63
    23 35,59 59,51 404,04 670,97 244,76 529,14 27,10 42,58 7,14 12,92
    24 30,16 48,81 356,90 547,83 198,33 366,39 21,05 37,57 4,95 9,37
    25 29,20 42,57 349,29 527,68 193,50 292,17 21,89 30,67 5,44 7,55
    26 30,33 41,88 345,04 477,84 222,99 365,64 22,65 42,62 5,43 11,60
    27 27,45 39,81 312,51 516,45 191,60 300,59 26,73 38,03 7,23 19,02
    28 29,14 40,47 315,94 419,78 231,36 385,40 29,79 49,01 5,04 8,36
    29 29,24 45,92 324,51 522,34 228,50 396,84 29,50 58,05 5,09 7,81
    30 33,18 50,64 364,41 548,04 270,26 468,58 36,79 54,57 5,09 6,68
    31 32,35 50,98 349,99 545,71 248,71 440,04 42,26 83,88 5,44 8,04
    32 32,38 51,33 336,76 451,85 257,39 456,41 50,69 109,72 5,05 7,59
    33 32,94 46,70 350,28 466,06 259,34 482,62 40,95 72,57 5,84 9,11
    34 34,10 48,23 388,41 491,96 248,19 425,19 41,69 86,70 6,13 9,20
    35 39,74 58,89 414,35 626,93 276,08 435,18 50,14 98,31 8,66 13,92
    36 44,14 57,62 463,39 716,12 303,35 492,29 72,56 133,84 9,83 13,61
    37 62,05 79,69 523,33 748,42 389,74 622,37 122,79 180,20 17,96 22,93
    38 70,73 92,32 503,86 766,46 420,21 691,89 163,75 252,60 23,06 33,64
    39 71,81 102,55 493,15 800,95 465,04 720,11 158,73 255,57 23,90 33,54
    40 68,90 93,31 497,10 728,86 455,36 765,87 154,46 228,31 20,13 30,38
    41 74,50 99,15 535,13 776,72 484,89 713,60 152,06 252,12 22,81 38,06
    42 71,69 94,28 501,77 669,23 467,70 748,21 160,56 231,45 21,84 32,10
    43 59,47 81,45 413,49 560,55 417,63 745,46 125,84 177,96 18,64 25,68
    44 57,70 82,13 494,14 699,91 385,07 548,02 119,80 211,73 14,01 20,95
    45 42,70 58,26 462,39 545,85 302,97 384,94 58,74 135,21 9,40 16,49
    46 61,64 88,65 548,19 738,81 339,36 435,71 105,36 176,00 15,54 21,81
    47 60,74 76,91 549,88 724,99 361,73 462,19 126,40 175,42 16,06 23,85
    48 60,31 81,06 529,39 812,97 334,78 494,64 144,28 211,67 15,38 19,32
    49 64,84 84,40 531,83 784,87 352,40 511,61 189,80 396,30 18,39 25,40
    50 62,15 88,49 564,78 799,20 324,36 496,94 150,59 242,54 15,59 23,33
    51 62,06 84,09 578,21 797,99 332,89 464,52 134,76 179,54 15,43 22,02
    52 60,69 75,61 544,43 768,70 277,41 442,34 134,18 225,17 16,88 27,05
    53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  11. Брянск июнь 2012 эпид пороги (2004-2012 эп.г.)
  12. Неделя Всего 0-2 3-6 7-14 15 и старше
    Среднее Эп.порог Среднее Эп.порог Среднее Эп.порог Среднее Эп. Порог Среднее Эп.порог
    1 35,46 59,36 291,44 508,78 255,21 412,66 94,67 184,78 9,69 14,93
    2 30,30 42,33 260,03 356,88 205,10 311,34 87,29 170,64 8,09 13,91
    3 46,93 66,29 371,56 495,16 300,13 411,80 132,07 211,67 14,46 21,79
    4 59,96 96,24 379,63 490,07 417,97 580,80 151,80 231,93 18,91 32,95
    5 58,94 77,46 433,14 633,63 396,08 522,08 196,62 288,70 17,47 25,49
    6 57,98 80,66 505,38 649,79 377,13 497,10 194,85 283,71 17,82 31,90
    7 65,67 91,36 523,65 673,28 442,38 583,11 215,60 313,93 19,15 25,91
    8 75,40 104,90 483,10 621,15 458,56 661,97 224,46 333,67 19,68 26,62
    9 61,50 85,56 438,60 563,93 397,60 524,09 174,58 254,19 20,58 31,99
    10 64,23 89,36 411,83 529,51 411,07 541,84 200,80 292,38 20,50 32,61
    11 64,58 75,50 374,26 493,49 423,30 527,32 193,96 247,21 20,74 39,55
    12 69,02 86,28 400,82 498,17 472,30 593,30 201,52 271,47 24,12 40,87
    13 62,15 79,11 421,25 525,42 451,78 570,60 170,87 264,69 17,75 28,86
    14 61,44 76,44 439,69 556,18 439,85 545,83 149,17 203,38 16,50 25,86
    15 60,01 77,48 431,21 550,70 430,75 585,31 163,81 233,70 16,76 29,64
    16 58,20 73,94 440,97 576,70 435,99 595,49 169,61 224,79 15,03 21,04
    17 57,41 73,75 409,63 545,80 430,01 564,33 190,96 233,50 13,70 18,33
    18 47,24 65,13 372,59 435,41 342,74 526,87 150,69 200,78 10,90 18,98
    19 43,73 61,83 367,79 497,60 310,39 455,77 135,86 210,37 10,29 15,94
    20 42,27 51,12 346,99 420,07 311,96 408,96 130,67 195,08 9,57 14,75
    21 39,19 50,26 342,90 462,81 288,04 389,13 102,99 141,06 9,96 15,34
    22 36,87 46,93 360,34 429,60 281,90 383,49 80,51 136,79 8,80 13,89
    23 34,64 41,30 356,37 446,33 268,13 321,11 70,59 103,42 8,20 13,39
    24 28,74 41,79 312,50 398,99 237,89 320,12 57,13 95,42 5,34 8,53
    25 26,90 35,26 270,47 358,80 219,83 267,71 54,89 94,46 5,83 8,32
    26 26,95 36,09 280,83 390,30 226,43 289,52 51,73 80,27 6,00 9,08
    27 25,53 36,28 275,60 333,36 216,48 286,80 48,68 89,43 5,15 8,61
    28 27,52 31,62 284,20 317,82 223,25 269,10 48,53 71,45 6,83 11,94
