» » » О данных, необходимых для исчисления НДПИ в отношении нефти, за октябрь 2012 года

О данных, необходимых для исчисления НДПИ в отношении нефти, за октябрь 2012 года


Российская Федерация
Информационное письмо ФНС от 20 ноября 2012 года
О данных, необходимых для исчисления НДПИ в отношении нефти, за октябрь 2012 года
Принято
Федеральной налоговой службой России
  1. Об исчислении ставки налога на добычу полезных ископаемых в отношении нефти см. справку
  2. Федеральная налоговая служба доводит для использования в работе данные, применяемые для расчета налога на добычу полезных ископаемых в отношении нефти, за октябрь 2012 года:
  3. средний уровень цен нефти сорта "Юралс" на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья - 110,74 долл. США за баррель (Российская газета от 15.11.2012 N 263(5936).
  4. официальные курсы доллара США к рублю Российской Федерации (приложение);
  5. среднее значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, за все дни налогового периода - 31,0928;
  6. значение коэффициента Кц -11,4055.
  7. Приложение: на 1 л. в 1 экз.
  8. Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса
  9. Д.В.Егоров
Приложение
к Информационному письму от 20 ноября 2012 года
Официальные курсы доллара США к рублю Российской Федерации за октябрь 2012 года
  1. +-----------------------------------------------------------------------+
    | Дата, на которую установлен курс  |    Курс (рублей за доллар США)    |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            01.10.2012             |              30,9169              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            02.10.2012             |              31,2538              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            03.10.2012             |              31,1350              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            04.10.2012             |              31,1944              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            05.10.2012             |              31,1210              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            06.10.2012             |              30,9744              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            07.10.2012             |              30,9744              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            08.10.2012             |              30,9744              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            09.10.2012             |              31,0777              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            10.10.2012             |              31,0994              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            11.10.2012             |              31,2017              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            12.10.2012             |              31,1667              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            13.10.2012             |              30,9738              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            14.10.2012             |              30,9738              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            15.10.2012             |              30,9738              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            16.10.2012             |              31,0791              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            17.10.2012             |              30,9493              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            18.10.2012             |              30,7964              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            19.10.2012             |              30,7195              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            20.10.2012             |              30,7823              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            21.10.2012             |              30,7823              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            22.10.2012             |              30,7823              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            23.10.2012             |              30,9084              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            24.10.2012             |              31,1171              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            25.10.2012             |              31,3039              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            26.10.2012             |              31,2499              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            27.10.2012             |              31,4780              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            28.10.2012             |              31,4780              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            29.10.2012             |              31,4780              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            30.10.2012             |              31,4373              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            31.10.2012             |              31,5252              |
    +-----------------------------------------------------------------------+
  2. Источник: Банк России, www.cbr.ru

Предыдущая новость - Об отмене отдельных писем Минрегиона России о порядке применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли в строительстве

Следующая новость - О рекомендуемых формах документов для применения патентной системы налогообложения