» » » Письмо Минрегиона РФ от 12 ноября 2013 года № 21331-СД

Письмо Минрегиона РФ от 12 ноября 2013 года № 21331-СД


Российская Федерация
Письмо Минрегиона РФ от 12 ноября 2013 года № 21331-СД/10
Об индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ и иных индексах на IV квартал 2013 года
Принято
Министерством регионального развития Российской Федерации
  1. В рамках реализации полномочий Министерства регионального развития Российской Федерации в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности Минрегион России сообщает рекомендуемые к применению в IV квартале 2013 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости оборудования.
  2. Указанные индексы разработаны к сметно-нормативной базе 2001 года с использованием данных ФАУ "Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов", ОАО "ЦЕНТРИНВЕСТпроект", ОАО "ПНИИИС", региональных органов по ценообразованию в строительстве за III квартал 2013 года с учетом прогнозного уровня инфляции и учетом положений письма Госстроя от 27.11.2012 N 2536-ИП/12/ГС.
  3. Индексы предназначены для формирования начальной (максимальной) цены торгов при подготовке конкурсной документации, общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета. Для взаиморасчетов за выполненные работы указанные индексы не предназначены.
  4. С.М.ДАРЬКИН
Приложение
к Письму от 12 ноября 2013 года № 21331-СД/10
Изменение
Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на IV квартал 2013 года центральный федеральный округ (без ндс)
  1. Объект строительстваИндексы к ФЕР - 2001/ТЕР - 2001 по объектам строительства
    Белгородская областьБрянская областьВладимирская областьВоронежская областьИвановская областьКалужская областьКостромская областьКурская областьЛипецкая областьМосковская областьОрловская областьРязанская область (1 зона)Смоленская областьТамбовская областьТверская областьТульская областьЯрославская областьг. Москва
    Многоквартирные жилые домаКирпичные5,44 ---6,475,41 ---6,476,03 ---6,916,02 ---6,455,95 ----6,25 ----5,47 ---5,865,09 ---6,075,65 ---7,967,14 ---7,215,54 ---5,545,94 ---6,105,24 ---5,755,76 ---7,156,40 ---6,685,56 ---5,995,16 ---5,036,82 ----
    Панельные4,97 ---6,175,01 ---6,495,63 ---6,505,37, ---5,515,69 ----5,78 ----5,29 ---5,784,86 ---5,265,52 ---6,716,64 ---7,125,09 ---5,045,45 ---5,424,90 ---5,315,56 ---5,726,04 ---6,335,83 ---5,885,00 ---4,966,04 ----
    Монолитные5,06 ---5,764,79 ---5,365,60 ---5,915,40 ---5,825,60 ----5,88 ----5,05 ---5,414,86 ---5,175,54 ---6,336,62 ---6,715,33 ---5,235,66 ---5,754,86 ---5,285,94 ---6,425,68 ---5,705,37 ---5,344,91 ---4,696,67 ----
    Прочие5,16 ---6,055,04 ---5,935,75 ---6,345,59 ---5,955,73 ----5,82 ----5,24 ---5,634,92 ---5,445,58 ---6,876,79 ---6,955,34 ---5,295,72 ---5,804,97 ---5,435,81 ---6,466,01 ---6,125,50 ---5,665,01 ---4,866,11 ----
    Административные здания5,25 ---5,295,30 ---5,675,25 ---5,945,74 ---5,835,39 ----5,25 ----5,16 ---5,275,13 ---5,274,91 ---5,486,11 ---6,255,65 ---5,205,50 ---5,545,21 ---5,315,78 ---5,905,30 ---5,135,49 ---5,145,26 ---4,736,38 ----
    Объекты образованияДетские сады5,37 ---5,975,28 ---6,195,62 ---5,975,57 ---6,395,56 ----5,38 ----5,12 ---5,665,34 ---5,905,06 ---5,785,99 ---6,146,03 ---6,015,76 ---5,915,22 ---5,695,84 ---6,015,36 ---5,695,34 ---5,155,37 ---5,426,03 ----
    Школы5,19 ---6,285,19 ---6,155,40 ---6,275,73 ---6,405,33 ----5,22 ----4,98 ---5,445,26 ---5,875,04 ---6,135,75 ---5,835,89 ---5,955,48 ---5,525,30 ---5,775,82 ---6,045,12 ---5,285,11 ---4,955,09 ---5,006,15 ----
    Прочие5,32 ---6,075,25 ---6,185,56 ---6,095,66 ---6,385,48 ----5,34 ----5,15 ---5,535,27 ---5,845,06 ---5,895,94 ---6,056,02 ---5,985,67 ---5,785,23 ---5,725,83 ---6,025,29 ---5,565,26 ---5,095,28 ---5,286,08 ----
    Объекты здравоохраненияПоликлиники5,62 ---6,045,95 ---6,796,16 ---7,115,99 ---6,356,02 ----6,05 ----5,51 ---5,725,34 ---5,805,30 ---6,616,94 ---7,005,87 ---5,696,29 ---6,365,88 ---6,236,22 ---6,585,99 ---6,015,84 ---5,885,41 ---4,886,95 ----
    Больницы5,31 ---5,605,62 ---6,055,91 ---6,356,20 ---6,265,75 ----5,79 ----5,57 ---5,865,30 ---5,444,97 ---5,826,68 ---6,675,85 ---5,666,04 ---6,085,50 ---5,936,30 ---6,615,92 ---6,115,76 ---5,455,65 ---5,266,65 ----
    Прочие5,41 ---5,775,79 ---6,366,02 ---6,696,08 ---6,255,84 ----5,88 ----5,44 ---5,715,31 ---5,575,09 ---6,086,76 ---6,785,85 ---5,666,15 ---6,175,74 ---6,056,24 ---6,545,97 ---6,095,79 ---5,605,54 ---5,106,76 ----
    Объекты спортивного назначения5,06 ---5,545,45 ---6,015,65 ---6,315,62 ---5,995,51 ----5,36 ----5,25 ---5,665,19 ---5,675,22 ---6,356,30 ---6,425,69 ---5,605,73 ---5,815,27 ---5,795,73 ---5,975,62 ---5,505,58 ---5,655,14 ---4,926,45 ----
    Объекты культуры5,48 ---6,095,72 ---6,666,00 ---6,656,01 ---6,355,91 ----5,86 ----5,40 ---5,835,24 ---5,875,41 ---6,926,84 ---6,915,78 ---5,676,09 ---5,975,52 ---6,035,88 ---6,305,87 ---5,885,78 ---5,875,37 ---5,126,93 ----
    Котельные5,52 ---5,895,63 ---6,295,66 ---5,955,68 ---6,245,62 ----5,56 ----5,44 ---5,825,65 ---6,155,24 ---6,746,27 ---6,835,86 ---5,855,76 ---5,765,28 ---5,766,22 ---6,725,54 ---5,585,74 ---5,745,56 ---4,586,80 ----
    Очистные сооружения5,76 ---6,025,42 ---6,315,91 ---6,115,86 ---6,485,64 ----5,27 ----5,21 ---5,806,04 ---6,515,44 ---6,816,42 ---6,885,91 ---5,995,88 ---6,035,30 ---5,756,14 ---6,475,64 ---6,045,66 ---5,615,74 ---6,136,35 ----
    Внешние инженерные сети теплоснабжения5,11 ---5,045,30 ---6,215,09 ---5,054,48 ---5,145,05 ----4,80 ----5,05 ---5,085,19 ---4,995,31 ---6,795,39 ---5,435,45 ---5,635,21 ---5,225,45 ---5,995,34 ---5,474,93 ---5,314,94 ---5,014,52 ---4,235,45 ----
    Внешние инженерные сети водопровода4,17 ---4,274,12 ---4,124,25 ---4,224,57 ---5,164,07 ----3,83 ----3,95 ---4,154,32 ---4,343,81 ---5,024,98 ---4,884,11 ---4,384,80 ---4,833,87 ---4,154,76 ---4,704,16 ---4,173,70 ---3,934,42 ---4,164,41 ----
    Внешние инженерные сети канализации6,04 ---6,335,81 ---6,956,25 ---6,546,67 ---7,276,17 ----6,05 ----6,33 ---6,626,61 ---6,985,54 ---6,347,77 ---7,916,03 ---5,997,02 ---7,055,92 ---6,286,04 ---6,466,75 ---6,766,12 ---6,756,42 ---6,247,20 ----
    Внешние инженерные сети газоснабжения5,50 ---5,634,90 ---5,725,45 ---6,286,10 ---6,605,73 ----5,41 ----5,05 ---5,305,90 ---5,755,20 ---5,536,43 ---6,405,43 ---5,495,99 ---6,004,93 ---5,275,46 ---5,805,25 ---5,194,75 ---5,085,67 ---5,546,42 ----
    Подземная прокладка кабеля с медными жилами4,03 ---4,144,14 ---3,814,03 ---4,094,75 ---5,474,48 ----4,26 ----4,40 ---4,634,68 ---5,413,96 ---5,445,69 ---8,174,50 ---4,534,94 ---5,154,07 ---4,404,32 ---4,504,02 ---4,053,96 ---4,144,30 ---4,284,70 ----
    Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами4,22 ---4,714,36 ---3,844,30 ---5,535,27 ---5,944,66 ----4,23 ----4,30 ---4,534,52 ---5,354,20 ---5,625,56 ---7,794,76 ---4,834,79 ---4,964,13 ---4,484,61 ---4,934,24 ---4,304,38 ---4,844,25 ---4,265,40 ----
    Воздушная прокладка провода с медными жилами3,84 ---3,923,85 ---3,643,70 ---3,744,36 ---4,974,32 ----3,93 ----4,05 ---4,274,29 ---4,953,79 ---5,264,50 ---6,224,26 ---4,274,54 ---4,713,79 ---4,084,32 ---4,363,27 ---3,223,94 ---3,964,02 ---3,933,79 ----
    Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами4,13 ---4,193,60 ---3,343,59 ---4,603,95 ---5,354,40 ----3,68 ----3,63 ---3,834,00 ---4,573,57 ---4,813,76 ---4,854,24 ---4,253,92 ---4,043,63 ---3,924,22 ---4,273,26 ---3,183,91 ---3,883,78 ---3,673,80 ----
    Сети наружного освещения6,01 ---6,175,75 ---6,406,46 ---6,436,32 ---6,706,12 ----6,08 ----5,90 ---6,196,59 ---6,935,89 ---6,847,99 ---7,976,59 ---6,806,13 ---6,165,83 ---6,556,39 ---6,786,31 ---5,975,96 ---5,886,23 ---6,298,03 ----
    Прочие объекты5,51 ---5,985,73 ---6,375,99 ---6,435,91 ---6,365,86 ----5,73 ----5,53 ---5,935,23 ---5,545,56 ---6,726,63 ---6,825,77 ---5,716,06 ---6,145,46 ---5,915,98 ---6,335,80 ---5,975,91 ---5,815,36 ---5,246,75 ----
    Пусконаладочные работы10,11 ----10,799,91 ----13,6711,16 ----11,1610,61 ----11,1110,21 -----11,19 -----10,24 ----11,6910,47 ----11,439,13 ----14,5516,52 ----16,5210,54 ----10,4510,51 ----10,5110,42 ----12,8110,10 ----12,3411,64 ----12,0510,13 ----10,8510,83 ----10,8316,88 -----
    Автомобильные перевозки6,474,955,877,475,614,905,747,875,505,634,905,965,515,646,164,585,955,58
    Электрификация железных дорог4,484,504,684,574,474,694,524,594,315,474,554,554,534,554,604,404,575,47
    Железные дороги6,366,516,706,576,526,726,536,596,407,296,556,576,346,456,656,486,617,16
  2. Северо-Западный федеральный округ
  3. (без НДС)
  4. Объект строительстваИндексы к ФЕР - 2001/ТЕР - 2001 по объектам строительства
    Республика Карелия (1 зона г. Петрозаводск)Республика Коми (1 зона)Архангельская область (1 зона)Ненецкий автономный округВологодская областьКалининградская областьЛенинградская область (1 зона)Мурманская областьНовгородская областьПсковская областьг. Санкт-Петербург
    Многоквартирные жилые домаКирпичные6,22 ---4,917,76 ---7,128,36 ----9,62 ---2,326,66 ---7,316,81 ---5,126,69 ---5,279,64 ---6,376,71 ---6,096,10 ----6,12 ---5,54
    Панельные7,20 ---5,877,71 ---6,666,85 ----7,93 ---3,686,59 ---6,586,51 ---4,866,63 ---5,918,86 ---5,966,48 ---5,705,38 ----6,58 ---6,23
    Монолитные6,33 ---5,286,75 ---5,897,02 ----8,09 ---2,936,07 ---6,296,45 ---5,896,40 ---5,318,55 ---5,585,86 ---5,045,53 ----6,11 ---5,63
    Прочие5,90 ---4,827,26 ---6,437,41 ----8,54 ---2,776,36 ---6,686,32 ---5,166,13 ---5,089,01 ---5,946,26 ---5,505,69 ----5,73 ---5,28
    Административные здания6,02 ---4,836,93 ---6,177,97 ----10,57 ----4,266,27 ---6,346,01 ---5,076,14 ---4,957,70 ---5,395,82 ---4,915,92 ----5,79 ---4,99
    Объекты образованияДетские сады5,72 ---5,236,88 ---5,858,24 ----10,69 ----3,866,17 ---6,716,23 ---5,985,56 ---5,137,56 ---5,265,62 ---5,125,82 ----5,47 ---5,37
    Школы5,48 ---4,806,53 ---5,817,92 ----10,20 ----3,986,09 ---6,355,62 ---5,485,78 ---4,827,17 ---5,025,56 ---5,045,80 ----5,41 ---5,02
    Прочие5,63 ---5,086,76 ---5,848,13 ----10,52 ----3,906,14 ---6,616,03 ---5,815,62 ---5,057,43 ---5,185,60 ---5,095,81 ----5,45 ---5,25
    Объекты здравоохраненияПоликлиники6,75 ---5,297,56 ---6,279,19 ----10,82 ----3,186,32 ---6,386,67 ---5,476,95 ---5,618,72 ---5,646,83 ---5,736,19 ----6,21 ---5,79
    Больницы7,26 ---5,867,30 ---6,368,26 ----9,41 ---4,106,70 ---6,656,70 ---5,756,65 ---5,818,19 ---5,376,71 ---5,836,60 ----6,58 ---6,02
    Прочие7,07 ---5,707,39 ---6,358,59 ----9,93 ---3,666,53 ---6,536,68 ---5,646,81 ---5,788,37 ---5,466,74 ---5,816,43 ----6,43 ---5,93
    Объекты спортивного назначения6,49 ---5,517,16 ---6,708,11 ----10,32 ----4,266,19 ---6,065,98 ---5,216,11 ---5,317,86 ---5,546,17 ---5,265,91 ----5,96 ---5,30
    Объекты культуры6,89 ---5,747,77 ---6,639,02 ----10,79 ---3,456,41 ---6,486,97 ---5,446,65 ---5,368,37 ---5,526,69 ---5,636,25 ----6,37 ---5,53
    Котельные6,57 ---5,497,16 ---6,338,48 ----11,67 ---4,416,78 ---6,546,67 ---5,296,39 ---5,517,82 ---4,816,34 ---5,406,15 ----5,99 ---5,35
    Очистные сооружения6,71 ---6,067,80 ---6,488,31 ----11,74 ---4,486,59 ---7,446,80 ---6,186,17 ---5,578,52 ---6,386,43 ---6,086,24 ----6,21 ---6,05
    Внешние инженерные сети теплоснабжения4,66 ---4,225,62 ---4,856,36 ----8,02 ---5,126,06 ---4,996,49 ---5,684,52 ---4,396,09 ---4,965,17 ---4,555,36 ----5,25 ---4,79
    Внешние инженерные сети водопровода5,16 ---4,645,26 ---5,045,81 ----7,76 ---4,384,97 ---4,934,81 ---2,964,28 ---3,785,71 ---4,644,69 ---4,155,15 ----4,30 ---3,92
    Внешние инженерные сети канализации7,98 ---6,408,59 ---7,999,57 ----13,40 ---8,177,70 ---7,677,71 ---5,866,96 ---5,618,69 ---5,817,87 ---6,456,97 ----7,33 ---6,68
    Внешние инженерные сети газоснабжения6,19 ---5,197,36 ---5,988,17 ----11,02 ---6,296,37 ---6,466,36 ---4,375,63 ---4,478,17 ---6,146,27 ---5,816,15 ----5,27 ---4,69
    Подземная прокладка кабеля с медными жилами5,58 ---4,724,65 ---4,255,88 ----7,58 ---4,824,84 ---4,444,25 ---3,635,41 ---4,936,94 ---5,854,74 ---4,275,20 ----5,20 ---5,13
    Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами5,01 ---4,135,22 ---4,266,64 ---8,93 ---4,465,17 ---4,375,42 ---3,175,17 ---4,036,57 ---5,034,83 ---4,264,99 ----4,90 ---4,26
    Воздушная прокладка провода с медными жилами5,41 ---4,614,31 ---4,224,91 ----6,24 ---4,554,53 ---4,053,63 ---3,164,76 ---4,735,58 ---5,204,28 ---3,974,86 ----4,82 ---4,84
    Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами4,99 ---4,174,47 ---4,324,79 ----6,22 ---4,374,42 ---4,473,87 ---3,253,96 ---4,034,64 ---4,464,08 ---3,784,35 ----4,17 ---4,32
    Сети наружного освещения7,49 ---6,498,06 ---6,359,52 ----13,00 ---7,477,98 ---7,517,78 ---6,777,39 ---6,069,58 ---6,637,13 ---5,867,09 ----8,12 ---7,18
    Прочие объекты6,63 ---5,467,68 ---6,428,61 ----10,37 ---3,616,57 ---6,806,80 ---5,606,58 ---5,558,39 ---5,856,60 ---5,876,25 ----6,40 ---5,84
    Пусконаладочные работы11,02 ----9,2613,83 ---12,9419,61 -----28,47 ----11,4213,95 ----13,3812,04 ----11,3513,87 ----7,3118,15 ----9,2711,66 ----7,6612,39 -----12,80 ----10,45
    Автомобильные перевозки7,349,2210,8014,105,247,565,258,087,946,005,26
    Электрификация железных дорог4,805,276,05-5,284,925,076,124,764,884,90
    Железные дороги6,907,308,18-6,767,076,797,946,766,636,94
  5. Южный федеральный округ
  6. (без НДС)
  7. Объект строительстваИндексы к ФЕР - 2001/ТЕР - 2001 по объектам строительства
    Республика АдыгеяАстраханская областьВолгоградская областьРеспублика КалмыкияКраснодарский крайРостовская область
    Многоквартирные жилые домаКирпичные5,43 ---5,566,11 ---5,866,21 ---6,836,09 ---6,145,25 ---5,325,07 ---5,73
    Панельные5,63 ---6,005,84 ---5,845,96 ---5,695,99 ---5,945,05 ---5,215,62 ---6,00
    Монолитные5,45 ---5,825,96 ---5,505,81 ---5,705,85 ---5,155,21 ---5,515,14 ---5,34
    Прочие5,48 ---5,795,98 ---5,675,89 ---5,955,97 ---5,625,17 ---5,385,21 ---5,59
    Административные здания5,18 ---5,665,40 ---5,505,20 ---5,155,24 ---4,825,27 ---5,695,10 ---5,31
    Объекты образованияДетские сады5,25 ---5,975,78 ---5,535,19 ---5,535,53 ---4,735,16 ---5,864,98 ---5,65
    Школы4,99 ---5,615,33 ---5,675,10 ---4,725,09 ---4,514,95 ---5,574,90 ---5,54
    Прочие5,16 ---5,855,61 ---5,565,17 ---5,235,38 ---4,665,09 ---5,764,95 ---5,61
    Объекты здравоохраненияПоликлиники5,54 ---5,566,13 ---5,946,06 ---6,015,87 ---5,725,52 ---5,525,82 ---5,81
    Больницы5,69 ---5,996,04 ---5,695,87 ---5,745,63 ---5,015,57 ---5,685,83 ---6,13
    Прочие5,62 ---5,826,07 ---5,815,94 ---5,845,79 ---5,315,54 ---5,615,82 ---6,01
    Объекты спортивного назначения5,32 ---5,635,52 ---5,535,44 ---5,175,38 ---5,045,31 ---5,565,28 ---5,77
    Объекты культуры5,65 ---5,866,08 ---5,956,11 ---5,715,92 ---5,665,73 ---5,905,79 ---6,18
    Котельные5,63 ---5,855,60 ---5,355,39 ---5,725,45 ---5,355,58 ---5,745,57 ---5,99
    Очистные сооружения5,85 ---5,986,37 ---6,105,79 ---6,495,75 ---5,105,98 ---6,095,50 ---6,37
    Внешние инженерные сети теплоснабжения6,10 ---6,405,49 ---5,515,78 ---4,135,09 ---4,874,92 ---5,135,78 ---5,99
    Внешние инженерные сети водопровода4,08 ---4,473,96 ---4,704,22 ---4,784,10 ---3,874,59 ---5,044,66 ---4,74
    Внешние инженерные сети канализации6,66 ---5,516,33 ---6,427,04 ---7,196,41 ---6,147,68 ---6,357,01 ---7,60
    Внешние инженерные сети газоснабжения5,74 ---5,406,08 ---6,565,77 ---5,945,25 ---5,336,53 ---6,186,28 ---6,51
    Подземная прокладка кабеля с медными жилами4,45 ---4,584,37 ---3,754,28 ---5,864,06 ---4,504,47 ---4,374,24 ---4,44
    Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами4,92 ---5,004,88 ---5,194,37 ---5,613,94 ---4,375,09 ---5,014,78 ---6,22
    Воздушная прокладка провода с медными жилами4,25 ---4,273,90 ---3,363,78 ---5,233,94 ---4,134,02 ---3,813,91 ---3,95
    Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами4,15 ---4,093,97 ---4,143,44 ---4,513,58 ---3,664,00 ---3,753,91 ---4,94
    Сети наружного освещения6,88 ---6,856,86 ---6,216,91 ---6,786,15 ---6,347,05 ---7,066,44 ---6,97
    Прочие объекты5,73 ---5,906,06 ---5,755,93 ---5,875,83 ---5,425,54 ---5,675,63 ---5,99
    Пусконаладочные работы8,65 ----10,7910,32 ----11,2210,97 ----11,159,30 ----12,0310,06 ----12,529,41 ----9,41
    Автомобильные перевозки6,856,907,667,489,048,33
    Электрификация железных дорог4,224,534,644,364,464,34
    Железные дороги6,446,656,696,696,526,51
  8. Северо-Кавказский федеральный округ
  9. (без НДС)
  10. Объект строительстваИндексы к ФЕР - 2001/ТЕР - 2001 по объектам строительства
    Республика Дагестан (1 зона)Республика ИнгушетияКабардино-Балкарская Республика (1 зона)Карачаево-Черкесская РеспубликаРеспублика Северная Осетия -АланияЧеченская РеспубликаСтавропольский край
    Многоквартирные жилые домаКирпичные6,05 ---4,835,25 ---6,845,58 ---5,275,84 ---6,536,20 ---5,926,68 ---7,005,60 ---6,65
    Панельные5,48 ---4,634,88 ---5,125,89 ---5,836,14 ---6,896,28 ---6,086,49 ---6,425,23 ---6,12
    Монолитные5,21 ---4,454,96 ---5,865,44 ---5,165,79 ---6,565,78 ---5,515,95 ---5,585,28 ---5,78
    Прочие5,52 ---4,625,04 ---5,985,56 ---5,325,81 ---6,476,00 ---5,786,28 ---6,195,36 ---6,10
    Административные здания6,12 ---5,205,36 ---5,575,87 ---5,585,20 ---5,846,06 ---5,516,43 ---5,885,23 ---6,09
    Объекты образованияДетские сады5,75 ---4,965,37 ---6,755,54 ---5,335,16 ---6,506,05 ---5,906,20 ---6,095,18 ---6,10
    Школы5,62 ---4,905,48 ---6,435,65 ---5,355,07 ---6,406,17 ---5,896,22 ---6,045,03 ---5,83
    Прочие5,71 ---4,945,37 ---6,595,58 ---5,345,15 ---6,456,05 ---5,906,21 ---6,075,13 ---6,01
    Объекты здравоохраненияПоликлиники6,36 ---5,135,86 ---6,776,25 ---6,075,75 ---6,316,73 ---6,266,99 ---6,855,80 ---6,71
    Больницы5,99 ---5,165,77 ---6,066,24 ---6,065,94 ---6,596,68 ---6,236,76 ---6,295,52 ---6,06
    Прочие6,11 ---5,145,83 ---6,336,17 ---5,995,87 ---6,496,69 ---6,246,83 ---6,485,62 ---6,28
    Объекты спортивного назначения6,24 ---5,445,19 ---5,785,41 ---5,215,48 ---6,225,59 ---5,406,38 ---6,305,53 ---6,34
    Объекты культуры6,30 ---5,215,60 ---6,656,03 ---5,815,97 ---6,756,19 ---6,066,80 ---6,755,89 ---6,64
    Котельные6,07 ---5,175,50 ---6,175,82 ---5,485,57 ---6,286,19 ---5,856,73 ---6,755,57 ---6,15
    Очистные сооружения5,92 ---4,855,41 ---6,765,72 ---5,425,72 ---6,836,00 ---6,046,20 ---6,085,56 ---6,47
    Внешние инженерные сети теплоснабжения4,96 ---4,355,06 ---5,125,23 ---5,125,53 ---6,145,01 ---4,795,47 ---5,175,11 ---5,17
    Внешние инженерные сети водопровода3,75 ---3,393,92 ---3,954,54 ---4,434,52 ---6,704,49 ---4,324,86 ---4,384,41 ---5,32
    Внешние инженерные сети канализации7,07 ---5,545,97 ---6,537,51 ---7,027,52 ---8,167,10 ---6,957,78 ---6,997,22 ---8,00
    Внешние инженерные сети газоснабжения5,78 ---4,585,06 ---5,156,19 ---5,896,33 ---7,676,13 ---5,927,15 ---6,175,91 ---6,29
    Подземная прокладка кабеля с медными жилами4,62 ---4,053,45 ---3,564,28 ---4,164,20 ---5,394,46 ---4,274,40 ---5,164,12 ---4,96
    Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами5,07 ---4,264,27 ---4,475,03 ---4,834,68 ---5,765,24 ---5,016,13 ---6,664,18 ---4,62
    Воздушная прокладка провода с медными жилами3,87 ---3,513,09 ---3,143,83 ---3,793,99 ---5,114,11 ---4,003,87 ---4,523,81 ---4,58
    Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами3,75 ---3,373,58 ---3,643,88 ---3,823,75 ---4,673,98 ---3,894,49 ---4,983,58 ---3,97
    Сети наружного освещения7,53 ---6,206,02 ---6,367,11 ---6,656,96 ---7,966,71 ---6,597,78 ---7,006,54 ---6,85
    Прочие объекты6,16 ---5,155,53 ---6,525,92 ---5,625,66 ---6,536,25 ---6,056,62 ---6,485,64 ---6,33
    Пусконаладочные работы15,38 ----15,3810,25 ----10,9114,15 ----12,489,68 ----10,6312,21 ----10,6215,58 ----11,2810,84 ----13,87
    Автомобильные перевозки5,275,636,437,836,557,506,82
    Электрификация железных дорог5,294,565,054,424,835,304,59
    Железные дороги6,665,986,246,286,086,666,20
  11. Приволжский федеральный округ
  12. (без НДС)
  13. Объект строительстваИндексы к ФЕР - 2001/ТЕР - 2001 по объектам строительства
    Республика БашкортостанРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Татарстан (Татарстан)Удмуртская РеспубликаЧувашская РеспубликаКировская областьНижегородская областьг. Саров (Нижегородская область)Оренбургская областьПензенская областьПермский крайСамарская областьСаратовская областьУльяновская область
    Многоквартирные жилые домаКирпичные5,69 ---5,545,79 ---6,395,32 ---6,154,98 ---5,726,12 ---6,825,94 ---7,476,39 ---6,585,61 ---5,735,99 ---5,955,15 ---4,505,49 ---5,105,78 ----5,50 ---5,725,58 ---5,495,59 ---5,90
    Панельные5,29 ---5,115,29 ---5,605,37 ---5,665,09 ---5,255,73 ---6,026,07 ---6,586,13 ---6,125,06 ---5,355,74 ---5,355,08 ---4,385,58 ---4,885,38 ----5,67 ---5,415,19 ---5,125,58 ---5,87
    Монолитные5,25 ---5,015,50 ---5,315,05 ---5,374,93 ---5,235,85 ---5,835,65 ---6,015,88 ---6,005,06 ---5,105,96 ---5,454,95 ---4,315,17 ---4,815,26 ----5,38 ---5,485,10 ---4,735,48 ---5,94
    Прочие5,39 ---5,215,53 ---5,695,20 ---5,684,97 ---5,385,90 ---6,185,83 ---6,546,11 ---6,235,23 ---5,355,91 ---5,585,05 ---4,385,35 ---4,915,31 ----5,48 ---5,635,28 ---5,055,53 ---5,90
    Административные здания5,54 ---4,885,47 ---5,564,92 ---4,794,83 ---4,895,39 ---5,515,34 ---5,395,16 ---5,425,48 ---5,965,89 ---5,545,37 ---4,395,11 ---4,705,05 ----5,51 ---5,385,41 ---4,935,38 ---5,55
    Объекты образованияДетские сады5,45 ---5,255,62 ---5,254,94 ---5,074,97 ---5,105,72 ---5,995,51 ---5,415,46 ---5,675,73 ---5,856,37 ---6,545,60 ---4,905,14 ---5,214,95 ----5,63 ---5,985,82 ---5,205,43 ---5,69
    Школы5,19 ---4,925,22 ---5,114,78 ---4,924,68 ---5,085,25 ---5,465,26 ---5,225,04 ---5,425,38 ---5,855,78 ---5,725,28 ---4,635,02 ---5,054,68 ----5,10 ---5,665,37 ---5,115,09 ---5,98
    Прочие5,36 ---5,145,48 ---5,204,89 ---5,024,87 ---5,405,54 ---5,825,48 ---5,315,31 ---5,585,59 ---6,156,18 ---6,265,50 ---4,815,12 ---5,164,86 ----5,52 ---6,275,70 ---5,195,32 ---6,24
    Объекты здравоохраненияПоликлиники5,45 ---5,215,34 ---5,475,27 ---5,635,29 ---5,376,14 ---6,505,59 ---6,276,08 ---6,005,72 ---5,955,80 ---5,675,47 ---4,645,64 ---5,125,65 ----5,82 ---5,626,03 ---5,525,74 ---5,88
    Больницы5,62 ---5,055,61 ---5,125,26 ---5,225,39 ---5,156,06 ---5,895,33 ---5,415,87 ---5,805,79 ---5,856,14 ---5,815,56 ---4,765,52 ---4,895,57 ----6,03 ---5,465,41 ---5,215,61 ---5,99
    Прочие5,54 ---5,095,50 ---5,235,26 ---5,365,35 ---5,266,11 ---6,145,41 ---5,725,93 ---5,865,75 ---5,886,00 ---5,755,51 ---4,715,58 ---4,975,59 ----5,96 ---5,545,65 ---5,325,65 ---5,94
    Объекты спортивного назначения5,51 ---5,155,77 ---5,735,10 ---5,104,78 ---4,785,58 ---5,785,44 ---5,445,46 ---5,665,58 ---5,586,04 ---5,765,21 ---4,565,42 ---5,115,25 ----5,54 ---5,545,76 ---5,625,59 ---5,59
    Объекты культуры5,91 ---5,485,98 ---6,255,44 ---5,935,22 ---5,496,17 ---6,265,73 ---6,226,13 ---6,355,87 ---6,296,43 ---6,315,50 ---4,765,62 ---5,115,56 ----6,08 ---6,216,06 ---5,755,75 ---6,30
    Котельные5,70 ---5,195,58 ---5,605,11 ---5,315,17 ---5,325,56 ---5,795,51 ---5,635,60 ---5,775,89 ---6,106,26 ---6,115,57 ---4,845,42 ---4,765,31 ----5,96 ---6,105,75 ---5,605,60 ---5,84
