Костромская область
Постановление от 20 января 2010 года № 3
Об утверждении корректирующих коэффициентов для исчисления арендной платы за земельные участки
Принято
Администрацией Судиславского муниципального района (Костромская обл.)
20 января 2010 года
Администрацией Судиславского муниципального района (Костромская обл.)
20 января 2010 года
В соответствии с постановлениями администрации Костромской области от 22.10.2007 N 241-а "Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Костромской области, и земельные участки на территории Костромской области, государственная собственность на которые не разграничена", постановлением от 16.12.2009 N 401-а "Об утверждении коэффициента, соответствующего индексу потребительских цен в Костромской области для расчета в 2010 году арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Костромской области, и земельные участки на территории Костромской области, государственная собственность на которые не разграничена" администрация Судиславского муниципального района постановляет:
1.Утвердить корректирующие коэффициенты для расчета арендной платы за земельные участки на территории Судиславского района, государственная собственность на которые не разграничена, и земельные участки, находящиеся в собственности Судиславского муниципального района (приложения N 1, 2, 3, 4).
2.Постановление администрации Судиславского муниципального района от 02.02.2009 N 20 "Об утверждении корректирующих коэффициентов исчисления арендной платы за земельные участки" признать утратившим силу.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района Смирнову Т.А.
Глава Судиславского
муниципального района
Костромской области
В.Н.КОМИССАРОВ
Приложение от 20 января 2010 года к № 3
Корректирующие коэффициенты по видам разрешенного использования земельных участков в составе земель населенных пунктов
N п/п | Вид функционального использования земель | Состав вида разрешенного использования | Коэффици- енты, учитываю- щие виды разрешен- ного использо- вания | Коррек- тирующие коэффи- циенты | |
1. | Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки: земельные участки, предназначенные для размещения малоэтажных жилых домов | Земельные участки, предназначенные для размещения малоэтажных жилых домов | 0,003 | 0,88 | |
Земельные участки, предназначенные для размещения среднеэтажных жилых домов | 0,003 | 0,88 | |||
Земельные участки, предназначенные для размещения многоэтажных жилых домов | 0,003 | 0,88 | |||
Земельные участки общежитий | 0,003 | 0,88 | |||
1) | Строительство многоэтажных жилых домов и комплексное освоение в целях жилищного строительства | Строительство многоэтажных жилых домов и комплексное освоение в целях жилищного строительства | 0,003 | 0,88 | |
2. | Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки: | Земельные участки для размещения объектов индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные) | 0,003 | 0,88 | |
2) | Строительство индивидуальных жилых домов | Строительство индивидуальных жилых домов | 0,003 | 0,88 | |
3. | Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений | Садовые, огородные и дачные земельные участки | 0,003 | 1,1 | |
4. | Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок | Земельные участки гаражных кооперативов из капитальных гаражей | 0,015 | 1,1 | |
Земельные участки индивидуальных капитальных гаражей, автостоянок | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки гаражных кооперативов из металлических гаражей | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки индивидуальных гаражей | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки других объектов для хранения автомобилей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | 0,015 | 1,1 | |||
5. | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Земельные участки магазинов (п. Судиславль) | 0,015 | 5,5 | |
Земельные участки универмагов | 0,015 | 5,5 | |||
Земельные участки гастрономов | 0,015 | 5,5 | |||
Земельные участки универсамов | 0,015 | 5,5 | |||
Земельные участки других объектов (сельская местность) торговли | 0,015 | 18,7 | |||
Земельные участки рынков | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки ярмарок | 0,015 | - | |||
Земельные участки оптовых, оптово-розничных складов, складов розничной торговли | 0,015 | - | |||
Земельные участки бань и душевых павильонов | 0,015 | 0,55 | |||
Земельные участки саун | 0,015 | 0,55 | |||
Земельные участки химчисток и прачечных | 0,015 | - | |||
Земельные участки парикмахерских, салонов красоты | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки приемных пунктов прачечных и химчисток | 0,015 | - | |||
Земельные участки фабрик- кухонь | 0,015 | - | |||
Земельные участки других объектов общественного питания | 0,015 | - | |||
Земельные участки экскурсионных бюро | 0,015 | - | |||
Земельные участки мастерских по ремонту часов, бытовой техники, ремонту и изготовлению мебели | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки ателье | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки пунктов проката | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки похоронных бюро, поминальных залов | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки других предприятий бытового обслуживания населения | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки (п. Судиславль) объектов мелкорознич- ной торговли (палатки, киоски, временные торговые павильоны) | Кадастровые кварталы: 13 01 05; 13 01 06; 13 01 07; 13 01 08 | 0,015 | 5,5 | ||
Остальные кадастровые кварталы | 0,015 | 7,7 | |||
Земельные участки залов игровых автоматов | 0,015 | - | |||
Земельные участки контейнерных АЗС, временных павильонов автосервиса | 0,015 | 3,08 | |||
Земельные участки ресторанов, кафе, закусочных | 0,015 | 4,4 | |||
Земельные участки казино, дискотек, ночных клубов и прочие | 0,015 | - | |||
Земельные участки стационарных АЗС | 0,015 | 3,08 | |||
Земельные участки стационарных предприятий автосервиса | 0,015 | 3,08 | |||
Земельные участки, под объектами торговли, не используемыми по назначению | 0,015 | 1,1 | |||
6. | Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц | Земельные участки гостиниц; | 0,015 | 1,1 | |
Земельные участки прочих мест для временного проживания (отелей, мотелей) | 0,015 | 1,1 | |||
7. | Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры и искусства, земельные участки для размещения религиозных объектов | Земельные участки детских дошкольных учреждений | 0,015 | 1,1 | |
Земельные участки общеобразовательных школ | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки учебно- производственных комбинатов | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки ПТУ | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки средних специальных учебных заведений | 0,015 | - | |||
Земельные участки вузов | 0,015 | - | |||
Земельные участки институтов повышения квалификации, усовершенствования | 0,015 | - | |||
Земельные участки школ, интернатов, детских домов | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки лицеев | 0,015 | - | |||
Земельные участки гимназий | 0,015 | - | |||
Земельные участки колледжей | 0,015 | - | |||
Земельные участки военных училищ | 0,015 | - | |||
Земельные участки прочих учреждений народного образования | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки больниц | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки родильных домов | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки поликлиник | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки аптек | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки раздаточных молочных кухонь | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки санитарно- эпидемиологических станций (СЭС) | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки подстанций скорой помощи | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки домов- интернатов для инвалидов и престарелых | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки диспансеров | 0,015 | - | |||
Земельные участки ветеринарных лечебниц | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки амбулаторий | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки станций переливания крови | 0,015 | - | |||
Земельные участки станций дезинфекции | 0,015 | - | |||
Земельные участки госпиталей | 0,015 | - | |||
Земельные участки медпунктов | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки травматологических пунктов | 0,015 | - | |||
Земельные участки санаториев | 0,015 | - | |||
Земельные участки бальнеогрязелечебниц | 0,015 | - | |||
Земельные участки других учреждений здравоохранения и социального обеспечения | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки детско- юношеских спортивных школ | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки теннисных кортов | 0,015 | - | |||
Земельные участки гребных баз | 0,015 | - | |||
Земельные участки ипподромов (манежей) | 0,015 | - | |||
Земельные участки мотодромов | 0,015 | - | |||
Земельные участки картодромов | 0,015 | - | |||
Земельные участки катков | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки велотреков | 0,015 | - | |||
Земельные участки стрельбищ | 0,015 | - | |||
Земельные участки тиров | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки шахматно- шашечных клубов | 0,015 | - | |||
Земельные участки автомотоклубов | 0,015 | - | |||
Земельные участки школ служебного собаководства | 0,015 | - | |||
Земельные участки спортзалов, дворцов спорта | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки стадионов | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки бассейнов | 0,015 | - | |||
Земельные участки других учреждений физической культуры и спорта, детских туристических станций, детских и спортивных лагерей | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки театров | 0,015 | - | |||
Земельные участки концертных залов | 0,015 | - | |||
Земельные участки цирков | 0,015 | - | |||
Земельные участки выставочных залов | 0,015 | - | |||
Земельные участки музеев | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки кинотеатров | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки библиотек и архивов | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки клубов | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки дворцов культуры | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки консерваторий, музыкальных школ и школ искусств | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки художественных школ | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки художественных галерей | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки планетариев | 0,015 | - | |||
Земельные участки киностудий | 0,015 | - | |||
Земельные участки зоопарков | 0,015 | - | |||
Земельные участки других учреждений культуры и искусства | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки монастырей и других религиозных организаций | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки объектов финансирования, кредитования, страхования | 0,015 | 4,4 | |||
Земельные участки юридических служб, судопроизводств и нотариата | 0,015 | 4,4 | |||
Земельные участки офисов коммерческих организаций | 0,015 | 4,4 | |||
Земельные участки прочих административно- управленческих и общественных организаций | 0,015 | 1,1 | |||
8. | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно- оздоровительного назначения | Земельные участки домов отдыха, пансионатов, кемпингов, туристических баз, стационарных и палаточных туристско- оздоровительных лагерей | 0,015 | 1,1 | |
Земельные участки домов рыболовов и охотников | 0,015 | - | |||
Земельные участки туристских парков, учебно-туристических троп, трасс | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки природных лечебных ресурсов, лечебно- оздоровительных местностей и курортов | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки других объектов оздоровительного и рекреационного назначения | 0,015 | 1,1 | |||
9. | Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально- технического, продовольствен- ного снабжения, сбыта и заготовок, земельные участки автобаз, лесхозов, маслозаводов | Земельные участки фабрик, заводов и комбинатов | 0,015 | 1,1 | |
Земельные участки производственных объединений, концернов, промышленно- производственных фирм, трестов | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки типографий | 0,015 | - | |||
Земельные участки других промышленных предприятий | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки ДЭЗов (РЭУ, ЖЭК) | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки объектов коммунального хозяйства (кроме земельных участков, указанных в п. 13 настоящего перечня) | 0,015 | 0,5 | |||
Земельные участки общественных туалетов | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки выгребных ям | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки объектов переработки, уничтожения, утилизации и захоронения отходов | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки мусороперерабатывающих (мусоросжигающих предприятий) | 0,015 | - | |||
Земельные участки полигонов промышленных и бытовых отходов | 0,015 | - | |||
Земельные участки пунктов приема вторсырья | 0,015 | 5,5 | |||
Земельные участки контор механизированной уборки | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки кладбищ | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки крематориев | 0,015 | - | |||
Земельные участки заготовительных пунктов и отделений | 0,015 | 2,2 | |||
Земельные участки баз и складов | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки снабженческих контор и отделений | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки элеваторов | 0,015 | - | |||
Земельные участки товарно- сырьевых бирж | 0,015 | - | |||
Земельные участки прочих предприятий материально- технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки автобаз, автокомбинатов | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки лесхозов | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки маслозаводов | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки районных котельных, центральных тепловых пунктов | 0,015 | 0,5 | |||
10. | Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов | Земельные участки тепловых электростанций, гидроэлектростанций, атомных электростанций и иных видов электростанций | 0,015 | - | |
Земельные участки обслуживающих электростанции сооружений и объектов | 0,015 | - | |||
11. | Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов | Земельные участки для размещения речных портов | 0,015 | - | |
Земельные участки для размещения морских торговых портов, морских рыбных портов, морских специализированных портов | 0,015 | - | |||
Земельные участки для размещения железнодорожных вокзалов и железнодорожных станций | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки для размещения автодорожных вокзалов и автостанций Земельные участки для размещения аэропортов, аэродромов и аэровокзалов | 0,015 | 1,1 | |||
12. | Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте | Земельные участки для размещения водных объектов | 0,015 | 1,1 | |
13. | Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, обороны, безопасности | Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых | 0,015 | - | |
Земельные участки для размещения железнодорожных путей | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки для установления полос отвода и охранных зон железных дорог | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки для размещения, эксплуатации, расширения и реконструкции строений, зданий, сооружений, в том числе устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки автомобильных дорог (кроме указанных в п. 16 настоящего перечня), их конструктивных элементов и дорожных сооружений | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки полос отвода автомобильных дорог | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки для размещения объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки для размещения искусственно созданных внутренних водных путей | 0,015 | - | |||
Земельные участки для размещения причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов морского, внутреннего водного транспорта | 0,015 | - | |||
Земельные участки гидротехнических и иных сооружений (плотины, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений и разрушений берегов водохранилищ, берегов и дна русел рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения вредного воздействия вод и жидких отходов) | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки открытых линий метро и депо | 0,015 | - | |||
Земельные участки трамвайных линий | 0,015 | - | |||
Земельные участки трамвайных депо | 0,015 | - | |||
Земельные участки для размещения нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки для размещения объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного транспорта | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки эксплуатационных предприятий связи, на балансе которых находятся радиорелейные, воздушные, кабельные линии связи и соответствующие полосы отчуждения | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации на трассах кабельных и воздушных линий связи, радиофикации и соответствующих охранных зон линий связи | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации и соответствующих охранных зон линий связи | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки наземных и подземных обслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи и соответствующие охранные зоны | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи | 0,015 | 25 | |||
Земельные участки иных конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи, объектов космической деятельности | 0,015 | - | |||
Земельные участки объектов обеспечения общественного порядка и безопасности | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки объектов военной безопасности | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки объектов обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях | 0,015 | 1,1 | |||
Земельные участки прочих объектов обороны и безопасности | 0,015 | 1,1 | |||
14. | Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, в том числе городскими лесами, скверами, парками, городскими садами | Земельные участки, имеющие особое природоохранное значение (земли государственных природных заповедников, в том числе биосферных, государственных природных заказников, памятников природы, национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов, территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации | 0,015 | 1,1 | |
Земельные участки запретных и нерестоохранных полос | 0,015 | - | |||
Земельные участки, имеющие научное, эстетическое и иное особо ценное значение (земельные участки, в пределах которых имеются природные объекты и объекты культурного наследия, представляющие особую научную, историко-культурную ценность (типичные или редкие ландшафты, культурные ландшафты, сообщества растительных, животных организмов, редкие геологические образования) | 0,015 | 1 | |||
15. | Земельные участки, предназначенные для сельскохозяй- ственного использования | Земельные участки сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями) | 0,003 | 1 | |
Земельные участки, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, объектов сельскохозяйственного назначения | 0,003 | 1 | |||
16. | Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков; земельные участки земель резерва; земельные участки, занятые водными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации; земельные участки под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные | Земельные участки общего пользования, занятые площадями, шоссе, аллеями, заставами, переулками, тупиками, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, которые могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации | 0,015 | 1 | |
Земельные участки земель резерва | 0,015 | 1 | |||
Земельные участки, в пределах которых расположены водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности | 0,015 | 1 | |||
Земельные участки под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов | 0,015 | 1 |
Приложение от 20 января 2010 года к № 3
Корректирующие коэффициенты по группам земель сельскохозяйственного назначения
Корректирующие коэффициенты для всех групп земель сельскохозяйственного назначения устанавливается в размере, равном 1,1.
Приложение от 20 января 2010 года к № 3
Корректирующие коэффициенты для земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космической деятельности, земель обороны, безопасности, и земель иного специального назначения
Корректирующие коэффициенты для земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения устанавливаются в зависимости от группы:
2 группа - 1,54
3 группа - 3,85
4 группа - 82,5
5 группа - 1,54
Приложение от 20 января 2010 года к № 3
Корректирующие коэффициенты для земель особо охраняемых территорий и объектов
Корректирующий коэффициент для земель особо охраняемых территорий и объектов устанавливаются в размере равном 0,935