Ярославская область
Решение от 25 февраля 2010 года № 16
О внесении изменений в решение Думы Ростовского муниципального района от 26.11.2009 N 120 "Об утверждении порядка определения размера арендной платы, условиях и сроках ее внесения за использование земельных участков, находящихся на территории Ростовского муниципального района Ярославской области, государственная собственность на которые не разграничена, на 2010 год"
Принято
Думой Ростовского муниципального района (Ярославская обл.)
25 февраля 2010 года
Думой Ростовского муниципального района (Ярославская обл.)
25 февраля 2010 года
В соответствии со статьями 11 и 65 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании постановления Правительства Ярославской области от 24.12.2008 N 710-п "Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках ее внесения за использование земельных участков, находящихся в собственности Ярославской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Ярославской области", постановления главы объединенной администрации города Ростова и Ростовского района от 28.12.1994 N 1020 "Об утверждении проекта экономической оценки территории г. Ростова и размеров ежегодной арендной платы за пользование земельными участками" Дума Ростовского муниципального района
РЕШИЛА:
1.Внести изменения в пункт 1 решения Думы Ростовского муниципального района от 26.11.2009 N 120, изложив приложения N 1 и N 2 в новой редакции.
2.Опубликовать настоящее решение в газете "Ростовский вестник".
3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической политике и бюджету (Овчаров А.Н.).
Глава
Ростовского
муниципального района
В.И.ТОКАРЕВ
Приложение от 25 февраля 2010 года к № 16
Коэффициенты функционального использования в отношении земельных участков, расположенных на территории городского поселения Ростов, для расчета величины годовой арендной платы
Годовая арендная плата коэффициент функционального использования | ||||||||
NN гра- до- оце- ноч- ной эко- номи- чес- кой зоны | Ставка арендной платы, руб./кв. м | Автосто- янки | Торговля | Ресторан, кафе | АЗС, нефтебазы, автосервис | Турбазы, пансионаты, дома отдыха | Кулинарии, столовые, детские кафе | Фотоателье, предприятия по ремонту бытовых машин и приборов |
1787,14 | 5906,85 | 5906,85 | 5906,85 | 845,37 | 5906,85 | 5906,85 | ||
средняя ставка земельного на- лога | 26,81 | 88,06 | 88,06 | 88,06 | 12,68 | 88,06 | 88,06 | |
1А | 19,94 | 19,94 | 139,58 | 99,7 | 99,7 | 29,91 | 59,82 | 19,94 |
0,011 | 0,024 | 0,017 | 0,017 | 0,03538 | 0,01 | 0,003 | ||
1Б | 17,39 | 17,39 | 121,73 | 86,95 | 86,95 | 26,09 | 52,17 | 17,39 |
0,009 | 0,021 | 0,015 | 0,015 | 0,03086 | 0,009 | 0,003 | ||
1В | 14,18 | 14,18 | 99,26 | 70,9 | 70,9 | 21,27 | 42,54 | 14,18 |
0,008 | 0,017 | 0,012 | 0,012 | 0,02516 | 0,007 | 0,002 | ||
1Г | 9,23 | 9,23 | 64,61 | 46,15 | 46,15 | 13,85 | 27,69 | 9,23 |
0,005 | 0,011 | 0,008 | 0,008 | 0,01638 | 0,005 | 0,001 | ||
2 | 10,56 | 10,56 | 73,92 | 52,8 | 52,8 | 15,84 | 31,68 | 10,56 |
0,006 | 0,013 | 0,009 | 0,009 | 0,01873 | 0,005 | 0,002 | ||
3А | 6,96 | 6,96 | 48,72 | 34,8 | 34,8 | 10,44 | 20,88 | 6,96 |
0,004 | 0,008 | 0,006 | 0,006 | 0,01234 | 0,004 | 0,001 | ||
3Б | 7,27 | 7,27 | 50,89 | 36,35 | 36,35 | 10,91 | 21,81 | 7,27 |
0,004 | 0,009 | 0,006 | 0,006 | 0,0129 | 0,004 | 0,001 | ||
3В | 5,59 | 5,59 | 39,13 | 27,95 | 27,95 | 8,39 | 16,77 | 5,59 |
0,003 | 0,007 | 0,005 | 0,005 | 0,00992 | 0,003 | 0,001 | ||
4 | 4,3 | 4,3 | 30,1 | 21,5 | 21,5 | 6,45 | 12,9 | 4,3 |
0,002 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,007629 | 0,002 | 0,001 | ||
средняя ставка земельного на- лога | 26,81 | 88,06 | 88,06 | 88,06 | 12,68 | 88,06 | 88,06 | |
5А | 7,22 | 7,22 | 50,54 | 36,1 | 36,1 | 10,83 | 21,66 | 7,22 |
0,004 | 0,009 | 0,006 | 0,006 | 0,01281 | 0,004 | 0,001 | ||
5Б | 5,36 | 5,36 | 37,52 | 26,8 | 26,8 | 8,04 | 16,08 | 5,36 |
0,003 | 0,006 | 0,004 | 0,004 | 0,00951 | 0,003 | 0,001 | ||
6А | 5,73 | 5,73 | 40,11 | 28,65 | 28,65 | 8,6 | 17,19 | 5,73 |
0,003 | 0,007 | 0,005 | 0,005 | 0,01017 | 0,003 | 0,001 | ||
6Б | 4,09 | 4,09 | 28,63 | 20,45 | 20,45 | 6,14 | 12,27 | 4,09 |
0,002 | 0,005 | 0,003 | 0,003 | 0,00726 | 0,002 | 0,001 | ||
7 | 11,52 | 11,52 | 80,64 | 57,6 | 57,6 | 17,28 | 34,56 | 11,52 |
0,006 | 0,014 | 0,01 | 0,01 | 0,02044 | 0,006 | 0,002 | ||
8 | 13,51 | 13,51 | 94,57 | 67,55 | 67,55 | 20,27 | 40,53 | 13,51 |
0,007 | 0,016 | 0,011 | 0,011 | 0,02397 | 0,007 | 0,002 | ||
9 | 5,64 | 5,64 | 39,48 | 28,2 | 28,2 | 8,46 | 16,92 | 5,64 |
0,003 | 0,007 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | 0,001 | ||
10А | 4,09 | 4,09 | 28,63 | 20,45 | 20,45 | 6,14 | 12,27 | 4,09 |
0,002 | 0,005 | 0,003 | 0,003 | 0,00726 | 0,002 | 0,001 | ||
10Б | 5,42 | 5,42 | 37,94 | 27,1 | 27,1 | 8,13 | 16,26 | 5,42 |
0,003 | 0,006 | 0,004 | 0,004 | 0,00961 | 0,003 | 0,001 |
Продолжение таблицы
Годовая арендная плата коэффициент функционального использования | ||||||||||||||||
NN гра- до- оце- ноч- ной эко- номи- чес- кой зоны | Ставка арендной платы, руб./кв. м | Мастерс- кие по изготов- лению памятни- ков | Ломбарды, мастерс- кие по ремонту ювелирных изделий | Гостиницы | Гостиницы в течение 1-го года эксплуа- тации | Админист- ративные здания | Прием вторсырья | Компьютер- ные клубы | Производ- ственные здания | Разработка полезных ископаемых | Объекты коммуналь- ного хо- зяйства | Почта, киоски "Роспечать" | Ж/д пути, автодороги | Земли специаль- ного на- значения | Причалы | Садово - парковое хозяйство, объекты внешнего благоуст- ройства, кладбища |
5906,85 | 5906,85 | 1400,29 | 1400,29 | 3792,53 | 869,02 | 3792,53 | 869,02 | 465,2 | 869,02 | 869,02 | 465,2 | 465,2 | 3792,53 | 2,2 | ||
средняя ставка земельного на- лога | 88,06 | 88,06 | 21 | 21 | 56,89 | 13,03 | 56,89 | 13,03 | 6,98 | 13,03 | 13,03 | 6,98 | 6,98 | 56,89 | 2,2 | |
1А | 19,94 | 59,82 | 139,58 | 59,82 | 19,94 | 39,88 | 39,88 | 19,94 | 39,88 | 39,88 | 19,94 | 19,94 | 19,94 | 0,6 | 19,94 | 0,6 |
0,01 | 0,024 | 0,043 | 0,014 | 0,011 | 0,045 | 0,005 | 0,045 | 0,086 | 0,023 | 0,023 | 0,043 | 0,0013 | 0,005 | 0,273 | ||
1Б | 17,39 | 52,17 | 121,73 | 52,17 | 17,39 | 34,78 | 34,78 | 17,39 | 34,78 | 34,78 | 17,39 | 17,39 | 17,39 | 0,52 | 17,39 | 0,52 |
0,009 | 0,021 | 0,037 | 0,012 | 0,009 | 0,04 | 0,004 | 0,04 | 0,075 | 0,02 | 0,02 | 0,037 | 0,0011 | 0,004 | 0,236 | ||
1В | 14,18 | 42,54 | 99,26 | 42,54 | 14,18 | 28,36 | 28,36 | 14,18 | 28,36 | 28,36 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 0,43 | 14,18 | 0,43 |
0,007 | 0,017 | 0,03 | 0,01 | 0,007 | 0,033 | 0,004 | 0,033 | 0,061 | 0,016 | 0,016 | 0,03 | 0,0009 | 0,004 | 0,195 | ||
1Г | 9,23 | 27,69 | 64,61 | 27,69 | 9,23 | 18,46 | 18,46 | 9,23 | 18,46 | 18,46 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 0,28 | 9,23 | 0,28 |
0,005 | 0,011 | 0,02 | 0,006 | 0,005 | 0,021 | 0,002 | 0,021 | 0,04 | 0,011 | 0,011 | 0,02 | 0,0006 | 0,002 | 0,127 | ||
2 | 10,56 | 31,68 | 73,92 | 31,68 | 10,56 | 21,12 | 21,12 | 10,56 | 21,12 | 21,12 | 10,56 | 10,56 | 10,56 | 0,32 | 10,56 | 0,32 |
0,005 | 0,013 | 0,023 | 0,007 | 0,005 | 0,024 | 0,003 | 0,024 | 0,045 | 0,012 | 0,012 | 0,023 | 0,0007 | 0,003 | 0,145 | ||
3А | 6,96 | 20,88 | 48,72 | 20,88 | 6,96 | 13,92 | 13,92 | 6,96 | 13,92 | 13,92 | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 0,21 | 6,96 | 0,21 |
0,004 | 0,008 | 0,015 | 0,005 | 0,004 | 0,016 | 0,002 | 0,016 | 0,03 | 0,008 | 0,008 | 0,015 | 0,0004 | 0,002 | 0,095 | ||
3Б | 7,27 | 21,81 | 50,89 | 21,81 | 7,27 | 14,54 | 14,54 | 7,27 | 14,54 | 14,54 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 0,22 | 7,27 | 0,22 |
0,004 | 0,009 | 0,015 | 0,005 | 0,004 | 0,017 | 0,002 | 0,017 | 0,031 | 0,008 | 0,008 | 0,016 | 0,0005 | 0,002 | 0,1 | ||
3В | 5,59 | 16,77 | 39,13 | 16,77 | 5,59 | 11,18 | 11,18 | 5,59 | 11,18 | 11,18 | 5,59 | 5,59 | 5,59 | 0,17 | 5,59 | 0,17 |
0,003 | 0,007 | 0,012 | 0,004 | 0,003 | 0,013 | 0,001 | 0,013 | 0,024 | 0,006 | 0,006 | 0,012 | 0,0004 | 0,001 | 0,077 | ||
4 | 4,3 | 12,9 | 30,1 | 12,9 | 4,3 | 8,6 | 8,6 | 4,3 | 8,6 | 8,6 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 0,13 | 4,3 | 0,13 |
0,002 | 0,005 | 0,009 | 0,003 | 0,002 | 0,01 | 0,001 | 0,01 | 0,018 | 0,005 | 0,005 | 0,009 | 0,0003 | 0,001 | 0,059 | ||
средняя ставка земельного на- лога | 88,06 | 88,06 | 21 | 21 | 56,89 | 13,03 | 56,89 | 13,03 | 6,98 | 13,03 | 13,03 | 6,98 | 6,98 | 56,89 | 2,2 | |
5А | 7,22 | 21,66 | 50,54 | 21,66 | 7,22 | 14,44 | 14,44 | 7,22 | 14,44 | 14,44 | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 0,22 | 7,22 | 0,22 |
0,004 | 0,009 | 0,015 | 0,005 | 0,004 | 0,017 | 0,002 | 0,017 | 0,031 | 0,008 | 0,008 | 0,015 | 0,0005 | 0,002 | 0,1 | ||
5Б | 5,36 | 16,08 | 37,52 | 16,08 | 5,36 | 10,72 | 10,72 | 5,36 | 10,72 | 10,72 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 0,16 | 5,36 | 0,16 |
0,003 | 0,006 | 0,011 | 0,004 | 0,003 | 0,012 | 0,001 | 0,012 | 0,023 | 0,006 | 0,006 | 0,011 | 0,0004 | 0,001 | 0,073 | ||
6А | 5,73 | 17,19 | 40,11 | 17,19 | 5,73 | 11,46 | 11,46 | 5,73 | 11,46 | 11,46 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 0,17 | 5,73 | 0,17 |
0,003 | 0,007 | 0,012 | 0,004 | 0,003 | 0,013 | 0,002 | 0,013 | 0,025 | 0,006 | 0,006 | 0,012 | 0,0004 | 0,002 | 0,077 | ||
6Б | 4,09 | 12,27 | 28,63 | 12,27 | 4,09 | 8,18 | 8,18 | 4,09 | 8,18 | 8,18 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 0,12 | 4,09 | 0,12 |
0,002 | 0,005 | 0,009 | 0,003 | 0,002 | 0,009 | 0,001 | 0,009 | 0,018 | 0,005 | 0,005 | 0,009 | 0,0003 | 0,001 | 0,054 | ||
7 | 11,52 | 34,56 | 80,64 | 34,56 | 11,52 | 23,04 | 23,04 | 11,52 | 23,04 | 23,04 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 0,35 | 11,52 | 0,34 |
0,006 | 0,014 | 0,025 | 0,008 | 0,006 | 0,026 | 0,003 | 0,026 | 0,049 | 0,013 | 0,013 | 0,025 | 0,0008 | 0,003 | 0,154 | ||
8 | 13,51 | 40,53 | 94,57 | 40,53 | 13,51 | 27,02 | 27,02 | 13,51 | 27,02 | 27,02 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 0,41 | 13,51 | 0,41 |
0,007 | 0,016 | 0,029 | 0,009 | 0,007 | 0,031 | 0,003 | 0,031 | 0,058 | 0,015 | 0,015 | 0,029 | 0,0009 | 0,003 | 0,186 | ||
9 | 5,64 | 16,92 | 39,48 | 16,92 | 5,64 | 11,28 | 11,28 | 5,64 | 11,28 | 11,28 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 0,17 | 5,64 | 0,17 |
0,003 | 0,007 | 0,012 | 0,004 | 0,003 | 0,013 | 0,001 | 0,013 | 0,024 | 0,006 | 0,006 | 0,012 | 0,0004 | 0,001 | 0,077 | ||
10А | 4,09 | 12,27 | 28,63 | 12,27 | 4,09 | 8,18 | 8,18 | 4,09 | 8,18 | 8,18 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 0,12 | 4,09 | 0,12 |
0,002 | 0,005 | 0,009 | 0,003 | 0,002 | 0,009 | 0,001 | 0,009 | 0,018 | 0,005 | 0,005 | 0,009 | 0,0003 | 0,001 | 0,054 | ||
10Б | 5,42 | 16,26 | 37,94 | 16,26 | 5,42 | 10,84 | 10,84 | 5,42 | 10,84 | 10,84 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 0,16 | 5,42 | 0,16 |
0,003 | 0,006 | 0,012 | 0,004 | 0,003 | 0,012 | 0,001 | 0,012 | 0,023 | 0,006 | 0,006 | 0,012 | 0,0003 | 0,001 | 0,073 |
Продолжение таблицы
Годовая арендная плата коэффициент функционального использования | Годовая арендная плата коэффициент функционального использования | |||||||||||||||
NN гра- до- оце- ноч- ной эко- номи- чес- кой зоны | Ставка арендной платы, руб./кв. м | Базы, склады | Рынки | Бани, прачечные, очистные сооружения | Полигоны для захоронения отходов | Финансовые компании, банки, рекламная деятель- ность, ри- элторские фирмы, страхование | Религиозные объединения | Предприя- тия-банкро- ты | Аптеки | Юридические услуги, офисы ту- ристических бюро | Организации инвалидов и ветеранов войны и труда | Прочие общест- венные органи- зации | Культурные и социальные объекты | Игорные заведения | Объекты строитель- ства на период норматив- ных сроков проектиро- вания, строитель- ства, ре- конструкции | Электро- и радиосвязь, телеграф, телефон, телерадио- трансляци- онные стан- ции |
869,02 | 5906,85 | 5906,85 | 869,02 | 3792,53 | 3792,53 | 869,02 | 3792,53 | 3792,53 | 3792,53 | 3792,53 | 3792,53 | 5906,85 | 869,02 | 465,2 | ||
средняя ставка земельного на- лога | 13,03 | 88,06 | 88,06 | 13,03 | 56,89 | 56,89 | 13,03 | 56,89 | 56,89 | 56,89 | 56,89 | 56,89 | 88,6 | 6,98 | ||
1А | 19,94 | 59,82 | 59,82 | 0,6 | 0,6 | 199,4 | 0,02 | 0,6 | 79,76 | 59,82 | 0,6 | 19,94 | 0,6 | 199,4 | 19,94 | 299,1 |
0,069 | 0,01 | 0,0001 | 0,0007 | 0,052 | 0,000005 | 0,0007 | 0,021 | 0,01577 | 0,000158 | 0,00525 | 0,000158 | 0,03375 | 0,02294 | 0,6429 | ||
1Б | 17,39 | 52,17 | 52,17 | 0,52 | 0,52 | 173,9 | 0,017 | 0,52 | 69,56 | 52,17 | 0,52 | 17,39 | 0,52 | 173,9 | 17,39 | 260,85 |
0,06 | 0,009 | 0,00009 | 0,0006 | 0,046 | 0,000004 | 0,0006 | 0,018 | 0,013755 | 0,000137 | 0,00458 | 0,000137 | 0,02944 | 0,02001 | 0,5607 | ||
1В | 14,18 | 42,54 | 42,54 | 0,43 | 0,43 | 141,8 | 0,014 | 0,43 | 56,72 | 42,54 | 0,43 | 14,18 | 0,43 | 141,8 | 14,18 | 212,7 |
0,049 | 0,007 | 0,00007 | 0,0005 | 0,037 | 0,000004 | 0,0005 | 0,015 | 0,0112 | 0,00011 | 0,00373 | 0,00011 | 0,024 | 0,0163 | 0,4572 | ||
1Г | 9,23 | 27,69 | 27,69 | 0,28 | 0,28 | 92,3 | 0,009 | 0,28 | 36,92 | 27,69 | 0,28 | 9,23 | 0,28 | 92,3 | 9,23 | 138,45 |
0,032 | 0,005 | 0,00005 | 0,0003 | 0,024 | 0,000002 | 0,0003 | 0,009 | 0,0073 | 0,000073 | 0,0024 | 0,000073 | 0,01562 | 0,0106 | 0,2976 | ||
2 | 10,56 | 31,68 | 31,68 | 0,32 | 0,32 | 105,6 | 0,011 | 0,32 | 42,24 | 31,68 | 0,32 | 10,56 | 0,32 | 105,6 | 10,56 | 158,4 |
0,037 | 0,005 | 0,00005 | 0,0004 | 0,028 | 0,000003 | 0,0004 | 0,011 | 0,00835 | 0,000084 | 0,00278 | 0,000084 | 0,01787 | 0,0121 | 0,3404 | ||
3А | 6,96 | 20,88 | 20,88 | 0,21 | 0,21 | 69,6 | 0,007 | 0,21 | 27,84 | 20,88 | 0,21 | 6,96 | 0,21 | 69,6 | 6,96 | 104,4 |
0,024 | 0,004 | 0,00004 | 0,0002 | 0,018 | 0,000002 | 0,0002 | 0,007 | 0,0055 | 0,000055 | 0,00183 | 0,000055 | 0,01178 | 0,008 | 0,2244 | ||
3Б | 7,27 | 21,81 | 21,81 | 0,22 | 0,22 | 72,7 | 0,007 | 0,22 | 29,08 | 21,81 | 0,22 | 7,27 | 0,22 | 72,7 | 7,27 | 109,05 |
0,025 | 0,004 | 0,00004 | 0,0003 | 0,019 | 0,000002 | 0,0002 | 0,008 | 0,00575 | 0,000058 | 0,00191 | 0,000058 | 0,0123 | 0,00836 | 0,2344 | ||
3В | 5,59 | 16,77 | 16,77 | 0,17 | 0,17 | 55,9 | 0,006 | 0,17 | 22,36 | 16,77 | 0,17 | 5,59 | 0,17 | 55,9 | 5,59 | 83,85 |
0,019 | 0,003 | 0,00003 | 0,0002 | 0,015 | 0,000002 | 0,0002 | 0,006 | 0,00442 | 0,000044 | 0,00147 | 0,000044 | 0,00946 | 0,00643 | 0,18024 | ||
4 | 4,3 | 12,9 | 12,9 | 0,13 | 0,13 | 43 | 0,004 | 0,13 | 17,2 | 12,9 | 0,13 | 4,3 | 0,13 | 43 | 4,3 | 64,5 |
0,015 | 0,002 | 0,00002 | 0,0001 | 0,011 | 0,000001 | 0,0001 | 0,004 | 0,0034 | 0,000034 | 0,00113 | 0,000034 | 0,00727 | 0,004948 | 0,13865 | ||
средняя ставка земельного на- лога | 13,03 | 88,06 | 88,06 | 13,03 | 56,89 | 56,89 | 13,03 | 56,89 | 56,89 | 56,89 | 56,89 | 56,89 | 88,6 | 6,98 | ||
5А | 7,22 | 21,66 | 21,66 | 0,22 | 0,22 | 72,2 | 0,007 | 0,22 | 28,88 | 21,66 | 0,22 | 7,22 | 0,22 | 72,2 | 7,22 | 108,3 |
0,025 | 0,004 | 0,00004 | 0,0003 | 0,019 | 0,000002 | 0,0002 | 0,008 | 0,00571 | 0,000058 | 0,0019 | 0,000058 | 0,01222 | 0,0083 | 0,2328 | ||
5Б | 5,36 | 16,08 | 16,08 | 0,16 | 0,16 | 53,6 | 0,005 | 0,16 | 21,44 | 16,08 | 0,16 | 5,36 | 0,16 | 53,6 | 5,36 | 80,4 |
0,018 | 0,003 | 0,00003 | 0,0002 | 0,014 | 0,000001 | 0,0002 | 0,006 | 0,004239 | 0,000042 | 0,00141 | 0,000042 | 0,00907 | 0,00616 | 0,1728 | ||
6А | 5,73 | 17,19 | 17,19 | 0,17 | 0,17 | 57,3 | 0,006 | 0,17 | 22,92 | 17,19 | 0,17 | 5,73 | 0,17 | 57,3 | 5,73 | 85,95 |
0,02 | 0,003 | 0,00003 | 0,0002 | 0,015 | 0,000002 | 0,0002 | 0,006 | 0,00453 | 0,000044 | 0,00151 | 0,000044 | 0,0097 | 0,00659 | 0,18475 | ||
6Б | 4,09 | 12,27 | 12,27 | 0,12 | 0,12 | 40,9 | 0,004 | 0,12 | 16,36 | 12,27 | 0,12 | 4,09 | 0,12 | 40,9 | 4,09 | 61,35 |
0,014 | 0,002 | 0,00002 | 0,0001 | 0,011 | 0,000001 | 0,0001 | 0,004 | 0,00323 | 0,000031 | 0,00107 | 0,000031 | 0,00692 | 0,0047 | 0,13187 | ||
7 | 11,52 | 34,56 | 34,56 | 0,34 | 0,34 | 115,2 | 0,012 | 0,34 | 46,08 | 34,56 | 0,35 | 11,52 | 0,35 | 115,2 | 11,52 | 172,8 |
0,04 | 0,006 | 0,00006 | 0,0004 | 0,03 | 0,000003 | 0,0004 | 0,012 | 0,00911 | 0,000092 | 0,00303 | 0,000092 | 0,0195 | 0,01325 | 0,37145 | ||
8 | 13,51 | 40,53 | 40,53 | 0,41 | 0,41 | 135,1 | 0,014 | 0,41 | 54,04 | 40,53 | 0,41 | 13,61 | 0,41 | 135,1 | 13,51 | 202,65 |
0,047 | 0,007 | 0,00007 | 0,0005 | 0,036 | 0,000004 | 0,0005 | 0,014 | 0,010686 | 0,000108 | 0,00358 | 0,000108 | 0,02287 | 0,01554 | 0,4356 | ||
9 | 5,64 | 16,92 | 16,92 | 0,17 | 0,17 | 56,4 | 0,006 | 0,17 | 22,56 | 16,92 | 0,17 | 5,64 | 0,17 | 56,4 | 5,64 | 84,6 |
0,019 | 0,003 | 0,00003 | 0,0002 | 0,015 | 0,000002 | 0,0002 | 0,006 | 0,00446 | 0,000044 | 0,00148 | 0,000044 | 0,00954 | 0,00649 | 0,18185 | ||
10А | 4,09 | 12,27 | 12,27 | 0,12 | 0,12 | 40,9 | 0,004 | 0,12 | 16,36 | 12,27 | 0,12 | 4,09 | 0,12 | 40,9 | 4,09 | 61,35 |
0,014 | 0,002 | 0,00002 | 0,0001 | 0,011 | 0,000001 | 0,0001 | 0,004 | 0,00323 | 0,000031 | 0,00107 | 0,000031 | 0,00692 | 0,0047 | 0,13187 | ||
10Б | 5,42 | 16,26 | 16,26 | 0,16 | 0,16 | 54,2 | 0,005 | 0,16 | 21,68 | 16,26 | 0,16 | 5,42 | 0,16 | 54,2 | 5,42 | 81,3 |
0,019 | 0,003 | 0,00003 | 0,0002 | 0,014 | 0,000001 | 0,0002 | 0,006 | 0,004287 | 0,000042 | 0,00142 | 0,000042 | 0,00917 | 0,00623 | 0,17476 |
Приложение от 25 февраля 2010 года к № 16
Коэффициенты функционального использования в отношении земельных участков, расположенных на территории Ростовского муниципального района для расчета величины годовой арендной платы
Годовая арендная плата коэффициент функционального использования | |||||||||||
Наименование населенного пункта | Ставка арендной платы, руб./кв. м | Авто- стоянки | Торговля | Ресторан, кафе | АЗС, нефтебазы, автосервис | Кулинарии, столовые, детские кафе | Фотоателье, предприятия по ремонту бытовых машин и приборов | Мастерские по изготов- лению памят- ников | Ломбарды, мастерские по ремонту ювелирных изделий | Админист- ративные здания | Прием вторсырья |
р.п. Ишня | |||||||||||
Кадастровая стоимость | 1913,83 | 1913,83 | 1913,83 | 1913,83 | 1913,83 | 1913,83 | 1913,83 | 1913,83 | 309,52 | 309,52 | |
5,85 | 17,55 | 23,4 | 58,5 | 40,95 | 29,25 | 5,85 | 17,55 | 23,4 | 5,85 | 11,7 | |
0,0092 | 0,0122 | 0,0305 | 0,021 | 0,015 | 0,003 | 0,0092 | 0,0122 | 0,019 | 0,038 | ||
средняя ставка земельного на- лога | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 4,64 | 4,64 | |
р.п. Семибратово | |||||||||||
Кадастровая стоимость | 4037,34 | 4037,34 | 4037,34 | 4037,34 | 4037,34 | 4037,34 | 4037,34 | 4037,34 | 497,71 | 497,71 | |
5,85 | 17,55 | 23,4 | 58,5 | 40,95 | 29,25 | 5,85 | 17,55 | 23,4 | 5,85 | 11,7 | |
0,0043 | 0,0058 | 0,0145 | 0,01 | 0,007 | 0,0014 | 0,0043 | 0,0058 | 0,012 | 0,023 | ||
средняя ставка земельного на- лога | 60,56 | 60,56 | 60,56 | 60,56 | 60,56 | 60,56 | 60,56 | 60,56 | 7,46 | 7,46 | |
р.п. Петровское | |||||||||||
Кадастровая стоимость | 3017,22 | 3017,22 | 3017,22 | 3017,22 | 3017,22 | 3017,22 | 3017,22 | 3017,22 | 487,98 | 487,98 | |
5,85 | 17,55 | 23,4 | 58,5 | 40,95 | 29,25 | 5,85 | 17,55 | 23,4 | 5,85 | 11,7 | |
0,0058 | 0,0078 | 0,0194 | 0,013 | 0,01 | 0,0019 | 0,0058 | 0,0078 | 0,012 | 0,024 | ||
средняя ставка земельного на- лога | 45,25 | 45,25 | 45,25 | 45,25 | 45,25 | 45,25 | 45,25 | 45,25 | 7,32 | 7,32 | |
р.п. Поречье-Рыбное | |||||||||||
Кадастровая стоимость | 1157,51 | 1157,51 | 1157,51 | 1157,51 | 1157,51 | 1157,51 | 1157,51 | 1157,51 | 187,2 | 187,2 | |
5,85 | 17,55 | 23,4 | 58,5 | 40,95 | 29,25 | 5,85 | 17,55 | 23,4 | 5,85 | 11,7 | |
0,015 | 0,02 | 0,05 | 0,035 | 0,025 | 0,005 | 0,015 | 0,02 | 0,032 | 0,063 | ||
средняя ставка земельного на- лога | 17,36 | 17,36 | 17,36 | 17,36 | 17,36 | 17,36 | 17,36 | 17,36 | 2,8 | 2,8 | |
Район (населенные пункты) | |||||||||||
Кадастровая стоимость | 3595,43 | 3595,43 | 3595,43 | 3595,43 | 3595,43 | 3595,43 | 3595,43 | 3595,43 | 676,15 | 676,15 | |
0,6 | 6 | 6 | 30 | 30 | 30 | 0,3 | 1,8 | 6 | 1,8 | 6 | |
0,0017 | 0,0017 | 0,0083 | 0,0083 | 0,0083 | 0,00008 | 0,0005 | 0,0017 | 0,0027 | 0,0089 | ||
средняя ставка земельного на- лога | 53,93 | 53,93 | 53,93 | 53,93 | 53,93 | 53,93 | 53,93 | 53,93 | 10,14 | 10,14 | |
Район (вне границ) | |||||||||||
Кадастровая стоимость | 3595,43 | 3595,43 | 3595,43 | 3595,43 | 3595,43 | 3595,43 | 3595,43 | 3595,43 | 676,15 | 676,15 | |
1,18 | 5,9 | 5,9 | 35,5 | 35,4 | 5,9 | 1,18 | 3,54 | 5,9 | 3,54 | 5,9 | |
0,00164 | 0,00164 | 0,00984 | 0,00984 | 0,00164 | 0,0000328 | 0,000984 | 0,00164 | 0,00523 | 0,0087 | ||
средняя ставка земельного на- лога | 53,93 | 53,93 | 53,93 | 53,93 | 53,93 | 53,93 | 53,93 | 53,93 | 10,14 | 10,14 |
Продолжение таблицы
Годовая арендная плата коэффициент функционального использования | ||||||||||||
Наименование населенного пункта | Ставка арендной платы, руб./кв. м | Компью- терные клубы | Производ- ственные здания | Объекты коммуналь- ного хо- зяйства, предприя- тий | Разработка полезных ископаемых | Почта | Киоски "Роспечать" | Ж/д пути, автодороги | Базы, склады | Рынки | Бани, прачечные, очистные сооружения | Полигоны для захоронения отходов |
р.п. Ишня | ||||||||||||
Кадастровая стоимость | 1344,3 | 309,52 | 309,52 | 152,2 | 309,52 | 309,52 | 152,2 | 309,52 | 1913,83 | 1913,83 | 309,52 | |
5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 17,55 | 17,55 | 0,17 | 0,17 | |
