Ярославская область
Постановление от 26 февраля 2010 года № 107-п
О внесении изменений в постановление Правительства области от 09.07.2008 N 338-п
Принято
Правительством Ярославской области
26 февраля 2010 года
Правительством Ярославской области
26 февраля 2010 года
В целях реализации Федеральных законов от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закона Ярославской области от 8 февраля 2008 г. N 7-з "О порядке разграничения муниципального имущества" и на основании согласованных предложений органов местного самоуправления Ростовского муниципального района и поселений, входящих в его состав, Правительство области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Правительства области от 09.07.2008 N 338-п "О разграничении имущества между Ростовским муниципальным районом и поселениями, входящими в его состав" изменения согласно приложению.
2.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Губернатор
Ярославской области
С.А.ВАХРУКОВ
Приложение от 26 февраля 2010 года к № 107-п
Изменения, вносимые в постановление Правительства области от 09.07.2008 № 338-П «О разграничении имущества между Ростовским муниципальным районом и поселениями, входящими в его состав»
1.Раздел 1 Перечня имущества Ростовского муниципального района, подлежащего передаче городскому поселению Ростов (приложение 1 к постановлению), дополнить пунктами следующего содержания:
N п/п | Адрес (местоположение) объекта недвижимости | Наименование объекта недвижимости | Индивидуализирующие характеристики (общая площадь в кв. м) | Инвентарный номер |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3349 | Ярославская область, г. Ростов, 1-й микрорайон, д. 26 | жилой дом, в том числе: | ||
3350 | - " - | квартира N 37 | 61,5 | 1101016001 |
3351 | Ярославская область, г. Ростов, 1-й микрорайон, д. 20 | жилой дом, в том числе: | ||
3352 | - " - | квартира N 8 | 49,7 | 1101016003 |
3353 | - " - | квартира N 24 | 48,5 | 1101016004 |
3354 | - " - | квартира N 52 | 59,4 | 1101016005 |
3355 | Ярославская область, г. Ростов, 1-й микрорайон, д. 21 | жилой дом, в том числе: | 1101016006 | |
3356 | - " - | квартира N 13 | 36,9 | 1101016006 |
3357 | - " - | квартира N 15 | 44,4 | 1101016007 |
3358 | - " - | квартира N 18 | 59,9 | 1101016008 |
3359 | - " - | квартира N 28 | 44,3 | 1101016010 |
3360 | - " - | квартира N 39 | 44,6 | 1101016011 |
3361 | - " - | квартира N 44 | 43,9 | 1101016012 |
3362 | - " - | квартира N 47 | 29,2 | 1101016013 |
3363 | - " - | квартира N 48 | 60,2 | 1101016014 |
3364 | Ярославская область, г. Ростов, 1-й микрорайон, д. 19 | жилой дом, в том числе: | ||
3365 | - " - | квартира N 25 | 65,6 | 1101016016 |
3366 | Ярославская область, г. Ростов, 2-й микрорайон, д. 1 | жилой дом, в том числе: | ||
3367 | - " - | квартира N 37 | 29,4 | 1101016018 |
3368 | Ярославская область, г. Ростов, 2-й микрорайон, д. 21 | жилой дом, в том числе: | ||
3369 | - " - | квартира N 2 | 51,1 | 1101016019 |
3370 | - " - | квартира N 4 | 68,8 | 1101016020 |
3371 | - " - | квартира N 8 | 68,8 | 1101016021 |
3372 | - " - | квартира N 40 | 68,4 | 1101016023 |
3373 | - " - | квартира N 45 | 67,6 | 1101016022 |
3374 | - " - | квартира N 61 | 68,5 | 1101016023 |
3375 | - " - | квартира N 72 | 68,1 | 1101016024 |
3376 | - " - | квартира N 75 | 34,0 | 1101016025 |
3377 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Декабристов, д. 50 | жилой дом, в том числе: | ||
3378 | - " - | квартира N 1 | 50,8 | 1101016026 |
3379 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Добролюбова, д. 23 | жилой дом, в том числе: | ||
3380 | - " - | квартира N 19 | 76,3 | 1101016027 |
3381 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Достоевского, д. 53 | жилой дом, в том числе: | ||
3382 | - " - | квартира N 5 | 36,0 | 1101016028 |
3383 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Достоевского, д. 55 | жилой дом, в том числе: | ||
3384 | - " - | квартира N 1 | 37,2 | 1101016029 |
3385 | - " - | квартира N 6 | 31,6 | 1101016030 |
3386 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Московская, д. 40 | жилой дом, в том числе: | ||
3387 | - " - | квартира N 34 | 63,6 | 1101016032 |
3388 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Переславская, д. 33 | жилой дом, в том числе: | ||
3389 | - " - | квартира N 5 | 63,6 | 1101016033 |
3390 | - " - | квартира N 27 | 55,9 | 1101016034 |
3391 | - " - | квартира N 29 | 56,8 | 1101016035 |
3392 | - " - | квартира N 33 | 72,8 | 1101016036 |
3393 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Радищева, д. 8 | жилой дом, в том числе: | ||
3394 | - " - | квартира N 12 | 68,4 | 1101016037 |
3395 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Радищева, д. 10 | жилой дом, в том числе: | ||
3396 | - " - | квартира N 15 | 50,6 | 1101016038 |
3397 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 57/3 | жилой дом, в том числе: | ||
3398 | - " - | квартира N 2 | 47,3 | 1101016039 |
3399 | - " - | квартира N 8 | 37,2 | 1101016040 |
3400 | - " - | квартира N 9 | 36,6 | 1101016041 |
3401 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 98 | жилой дом, в том числе: | ||
3402 | - " - | квартира N 78 | 47,7 | 1101016043 |
3403 | - " - | квартира N 80 | 32,4 | 1101016044 |
3404 | Ярославская область, г. Ростов, проезд Бебеля, д. 4 | жилой дом, в том числе: | ||
3405 | - " - | квартира N 6 | 46,8 | 1101016047 |
3406 | - " - | квартира N 8 | 36,4 | 1101016048 |
3407 | Ярославская область, г. Ростов, проезд Радищева, д. 10 | жилой дом, в том числе: | ||
3408 | - " - | квартира N 16 | 66,6 | 1101016049 |
3409 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Декабристов, д. 73 | жилой дом, в том числе: | ||
3410 | - " - | квартира N 43 | 58,2 | 1101016050 |
3411 | Ярославская область, г. Ростов, 1-й микрорайон, д. 13 | жилой дом, в том числе: | ||
3412 | - " - | квартира N 24 | 62,5 | 1101016053 |
3413 | Ярославская область, г. Ростов, 1-й микрорайон, д. 36 | жилой дом, в том числе: | ||
3414 | - " - | квартира N 16 | 62,9 | 1101016055 |
3415 | Ярославская область, г. Ростов, 1-й микрорайон, д. 1 | жилой дом, в том числе: | ||
3416 | - " - | квартира N 22 | 49,4 | 1101016056 |
3417 | - " - | квартира N 27 | 49,1 | 1101016057 |
3418 | - " - | квартира N 40 | 61,3 | 1101016058 |
3419 | - " - | квартира N 44 | 14,7 | 1101016059 |
3420 | - " - | квартира N 61 | 61,5 | 1101016062 |
3421 | - " - | квартира N 81 | 61,0 | 1101016063 |
3422 | - " - | квартира N 127 | 49,3 | 1101016064 |
3423 | - " - | квартира N 133 | 60,9 | 1101016065 |
3424 | - " - | квартира N 177 | 61,1 | 1101016066 |
3425 | - " - | квартира N 185 | 60,5 | 1101016067 |
3426 | - " - | квартира N 190 | 48,8 | 1101016068 |
3427 | - " - | квартира N 206 | 49,6 | 1101016070 |
3428 | - " - | квартира N 214 | 48,3 | 1101016072 |
3429 | Ярославская область, г. Ростов, 1-й микрорайон, д. 7 | жилой дом, в том числе: | ||
3430 | - " - | квартира N 32 | 73,6 | 1101016074 |
3431 | - " - | квартира N 35 | 64,0 | 1101016075 |
3432 | - " - | квартира N 47 | 45,4 | 1101016076 |
3433 | - " - | квартира N 69 | 44,2 | 1101016077 |
3434 | - " - | квартира N 81 | 30,4 | 1101016078 |
3435 | Ярославская область, г. Ростов, 1-й микрорайон, д. 14 | жилой дом, в том числе: | ||
3436 | - " - | квартира N 27 | 63,1 | 1101016080 |
3437 | - " - | квартира N 37 | 62,9 | 1101016081 |
3438 | - " - | квартира N 64 | 45,9 | 1101016082 |
3439 | Ярославская область, г. Ростов, 1-й микрорайон, д. 17 | жилой дом, в том числе: | ||
3440 | - " - | квартира N 46 | 63,6 | 1101016083 |
3441 | Ярославская область, г. Ростов, 1-й микрорайон, д. 24 | жилой дом, в том числе: | ||
3442 | - " - | квартира N 37 | 16,7 | 1101016085 |
3443 | - " - | квартира N 72 | 47,2 | 1101016086 |
3444 | Ярославская область, г. Ростов, 1-й микрорайон, д. 25 | жилой дом, в том числе: | ||
3445 | - " - | квартира N 51 | 50,4 | 1101016087 |
3446 | Ярославская область, г. Ростов, 1-й микрорайон, д. 29 | жилой дом, в том числе: | ||
3447 | - " - | квартира N 43 | 62,8 | 1101016089 |
3448 | Ярославская область, г. Ростов, 2-й микрорайон, д. 2 | жилой дом, в том числе: | ||
3449 | - " - | квартира N 15 | 48,6 | 1101016091 |
3450 | - " - | квартира N 38 | 37,3 | 1101016092 |
3451 | Ярославская область, г. Ростов, 2-й микрорайон, д. 15 | жилой дом, в том числе: | ||
3452 | - " - | квартира N 11 | 50,8 | 1101016093 |
3453 | - " - | квартира N 16 | 50,2 | 1101016094 |
3454 | - " - | квартира N 24 | 67,1 | 1101016095 |
3455 | - " - | квартира N 33 | 67,3 | 1101016096 |
3456 | Ярославская область, г. Ростов, 2-й микрорайон, д. 23 | жилой дом, в том числе: | ||
3457 | - " - | квартира N 3 | 48,8 | 1101016097 |
3458 | - " - | квартира N 11 | 37,1 | 1101016098 |
3459 | - " - | квартира N 22 | 33,2 | 1101016099 |
3460 | - " - | квартира N 30 | 29,3 | 1101016100 |
3461 | - " - | квартира N 32 | 37,3 | 1101016101 |
3462 | - " - | квартира N 42 | 29,3 | 1101016102 |
3463 | - " - | квартира N 51 | 49,0 | 1101016103 |
3464 | - " - | квартира N 54 | 29,3 | 1101016104 |
3465 | Ярославская область, г. Ростов, 2-й микрорайон, д. 24 | жилой дом, в том числе: | ||
3466 | - " - | квартира N 9 | 62,9 | 1101016105 |
3467 | Ярославская область, г. Ростов, 2-й микрорайон, д. 3 | жилой дом, в том числе: | ||
3468 | - " - | квартира N 4 | 66,4 | 1101016106 |
3469 | - " - | квартира N 7 | 32,7 | 1101016107 |
3470 | - " - | квартира N 32 | 65,7 | 1101016108 |
3471 | - " - | квартира N 40 | 65,7 | 1101016109 |
3472 | Ярославская область, г. Ростов, 2-й микрорайон, д. 14 | жилой дом, в том числе: | ||
3473 | - " - | квартира N 9 | 67,4 | 1101016110 |
3474 | - " - | квартира N 13 | 67,4 | 1101016111 |
3475 | - " - | квартира N 21 | 67,6 | 1101016112 |
3476 | - " - | квартира N 25 | 67,5 | 1101016113 |
3477 | - " - | квартира N 26 | 50,3 | 1101016114 |
3478 | - " - | квартира N 38 | 50,3 | 1101016115 |
3479 | Ярославская область, г. Ростов, 2-й микрорайон, д. 4 | жилой дом, в том числе: | ||
3480 | - " - | квартира N 2 | 48,8 | 1101016118 |
3481 | - " - | квартира N 16 | 66,6 | 1101016119 |
3482 | - " - | квартира N 33 | 66,3 | 1101016120 |
3483 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Гладышева, д. 5 | жилой дом, в том числе: | ||
3484 | - " - | квартира N 30 | 43,6 | 1101016122 |
3485 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Декабристов, д. 81 | жилой дом, в том числе: | ||
3486 | - " - | квартира N 4 | 51,4 | 1101016124 |
3487 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Московская, д. 42 | жилой дом, в том числе: | ||
3488 | - " - | квартира N 14 | 59,1 | 1101016125 |
3489 | - " - | квартира N 18 | 59,0 | 1101016126 |
3490 | - " - | квартира N 19 | 44,7 | 1101016127 |
3491 | - " - | квартира N 35 | 30,4 | 1101016130 |
3492 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 73 | жилой дом, в том числе: | ||
3493 | - " - | квартира N 40 | 54,6 | 1101016131 |
3494 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 108 | жилой дом, в том числе: | ||
3495 | - " - | квартира N 17 | 34,6 | 1101016132 |
3496 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 154 | жилой дом, в том числе: | ||
3497 | - " - | квартира N 28 | 65,4 | 1101016133 |
3498 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 113 | жилой дом, в том числе: | ||
3499 | - " - | квартира N 80 | 30,0 | 1101016135 |
3500 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 9 | жилой дом, в том числе: | ||
3501 | - " - | квартира N 1 | 51,7 | 1101016136 |
3502 | - " - | квартира N 21 | 49,4 | 1101016137 |
3503 | - " - | квартира N 26 | 105,0 | 1101016138 |
3504 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 64 | жилой дом, в том числе: | ||
3505 | - " - | квартира N 8 | 40,3 | 1101016139 |
3506 | - " - | квартира N 70 | 61,2 | 1101016141 |
3507 | - " - | квартира N 93 | 29,4 | 1101016142 |
3508 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Гладышева, д. 3 | жилой дом, в том числе: | ||
3509 | - " - | квартира N 16 | 54,5 | 1101016144 |
3510 | Ярославская область, г. Ростов, 1-й микрорайон, д. 26 | жилой дом, в том числе: | ||
3511 | - " - | квартира N 9 | 61,2 | 1101016145 |
3512 | Ярославская область, г. Ростов, 1-й микрорайон, д. 6 | жилой дом, в том числе: | ||
3513 | - " - | квартира N 50 | 61,2 | 1101016145 |
3514 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Гладышева, д. 3 | жилой дом, в том числе: | ||
3515 | - " - | квартира N 24 | 43,4 | 1101016146 |
3516 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Гладышева, д. 9 | жилой дом, в том числе: | ||
3517 | - " - | квартира N 17 | 35,9 | 1101016148 |
3518 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Декабристов, д. 71 | жилой дом, в том числе: | ||
3519 | - " - | квартира N 9 | 49,1 | 1101016149 |
3520 | - " - | квартира N 42 | 48,8 | 1101016150 |
3521 | - " - | квартира N 59 | 36,2 | 1101016151 |
3522 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Добролюбова, д. 25 | жилой дом, в том числе: | ||
3523 | - " - | квартира N 1 | 65,7 | 1101016152 |
3524 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 30 | жилой дом, в том числе: | ||
3525 | - " - | квартира N 7 | 47,6 | 1101016154 |
3526 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 32 | жилой дом, в том числе: | ||
3527 | - " - | квартира N 4 | 59,9 | 1101016155 |
3528 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Радищева, д. 41 | жилой дом, в том числе: | ||
3529 | - " - | квартира N 38 | 44,6 | 1101016156 |
3530 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 162, корп. 4 | жилой дом, в том числе: | ||
3531 | - " - | квартира N 28 | 48,4 | 1101016159 |
3532 | - " - | квартира N 78 | 44,8 | 1101016157 |
3533 | - " - | квартира N 75 | 48,1 | 1101016158 |
3534 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 162, корп. 2 | жилой дом, в том числе: | ||
3535 | - " - | квартира N 68 | 39,7 | 1101016161 |
3536 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 162, корп. 1 | жилой дом, в том числе: | ||
3537 | - " - | квартира N 8 | 59,5 | 1101016165 |
3538 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Чистова, д. 63 | жилой дом, в том числе: | ||
3539 | - " - | квартира N 11 | 37,0 | 1101016167 |
3540 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская, д. 57 | жилой дом, в том числе: | ||
3541 | - " - | квартира N 3 | 30,7 | 1101016168 |
3542 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Мичурина, д. 15 | жилой дом | 32,9 | 1101016169 |
3543 | Ярославская область, г. Ростов, ул. 50 лет Октября, д. 25 | жилой дом, в том числе: | ||
3544 | - " - | квартира N 1 | 67,3 | 1101016170 |
3545 | - " - | квартира N 2 | 39,5 | 1101016171 |
3546 | - " - | квартира N 4 | 25,2 | 1101016172 |
3547 | Ярославская область, г. Ростов, Советская пл., д. 14а | жилой дом, в том числе: | ||
3548 | - " - | квартира N 1, литера А | 273,0 | 1101016173 |
3549 | - " - | квартира N 2, литера А | 211,6 | 1101016174 |
3550 | - " - | квартира N 3, литера А | 238,9 | 1101016175 |
3551 | - " - | квартира N 4, литера А | 287,1 | 1101016176 |
3552 | Ярославская область, г. Ростов, Советская пл., д. 14н | жилой дом, в том числе: | ||
3553 | - " - | квартира N 1, литера Н | 224,5 | 1101016177 |
3554 | - " - | квартира N 2, литера Н | 104,6 | 1101016178 |
3555 | - " - | квартира N 3, литера Н | 343,6 | 1101016179 |
3556 | Ярославская область, г. Ростов, Советская пл., д. 16 | жилой дом, в том числе: | ||
3557 | - " - | квартира N 1 | 78,0 | 1101016180 |
3558 | - " - | квартира N 2 | 87,4 | 1101016309 |
3559 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Вишневского, д. 53 | жилой дом, в том числе: | ||
3560 | - " - | квартира N 1 | 17,7 | 1101016181 |
3561 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Луначарского, д. 55 | жилой дом, в том числе: | ||
3562 | - " - | квартира N 1 | 76,9 | 1101016183 |
3563 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Луначарского, д. 63 | жилой дом, в том числе: | ||
3564 | - " - | квартира N 8 | 29,9 | 1101016184 |
3565 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Октябрьская, д. 36 | жилой дом, в том числе: | ||
3566 | - " - | квартира N 2 | 39,5 | 1101016310 |
3567 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 57 | жилой дом, в том числе: | ||
3568 | - " - | квартира N 1 | 103,5 | 1101016186 |
3569 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 29 | жилой дом, в том числе: | ||
3570 | - " - | квартира N 1 | 30,5 | 1101016187 |
3571 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 16 | жилой дом, в том числе: | ||
3572 | - " - | квартира N 4 | 10,1 | 1101016188 |
3573 | - " - | квартира N 8 | 39,0 | 1101016189 |
3574 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Коммунальная, д. 8 | жилой дом, в том числе: | ||
3575 | - " - | квартира N 1 | 27,9 | 1101016190 |
3576 | - " - | квартира N 2 | 19,4 | 1101016191 |
3577 | - " - | квартира N 4 | 38,4 | 1101016192 |
3578 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Декабристов, д. 46а | жилой дом, в том числе: | ||
3579 | - " - | квартира N 1 | 18,3 | 1101016311 |
3580 | Ярославская область, г. Ростов, Ярославское ш., д. 53а | жилой дом, в том числе: | ||
3581 | - " - | квартира N 5 | 46,0 | 1101016193 |
3582 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Карла Маркса, д. 23а | жилой дом, в том числе: | ||
3583 | - " - | квартира N 3 | 19,7 | 1101016197 |
3584 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Карла Маркса, д. 20б | жилой дом, в том числе: | ||
3585 | - " - | квартира N 4 | 31,8 | 1101016198 |
3586 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 27 | жилой дом, в том числе: | ||
3587 | - " - | квартира N 3 | 65,3 | 1101016199 |
3588 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 74 | жилой дом, в том числе: | ||
3589 | - " - | квартира N 1 | 29,5 | 1101016200 |
3590 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Ростовская, д. 21 | жилой дом, в том числе: | ||
3591 | - " - | квартира N 1 | 21,9 | 1101016201 |
3592 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Ростовская, д. 31 | жилой дом, в том числе: | ||
3593 | - " - | квартира N 1 | 30,6 | 1101016202 |
3594 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 7 | жилой дом, в том числе: | ||
3595 | - " - | квартира N 1 | 41,7 | 1101016203 |
3596 | - " - | квартира N 5 | 19,8 | 1101016204 |
3597 | - " - | квартира N 6 | 14,2 | 1101016205 |
3598 | - " - | квартира N 8 | 16,7 | 1101016206 |
3599 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 34 | жилой дом, в том числе: | ||
3600 | - " - | квартира N 1 | 13,0 | 1101016207 |
3601 | - " - | квартира N 4 | 13,8 | 1101016208 |
3602 | - " - | квартира N 3 | 18,5 | 1101016209 |
3603 | Ярославская область, г. Ростов, Февральский переезд, д. 2 | жилой дом, в том числе: | ||
3604 | - " - | квартира N 4 | 13,3 | 1101016210 |
3605 | - " - | квартира N 2 | 14,2 | 1101016211 |
3606 | - " - | квартира N 5 | 13,3 | 1101016212 |
3607 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Комсомольская, д. 42а | жилой дом, в том числе: | ||
3608 | - " - | квартира N 3 | 23,1 | 1101016213 |
3609 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Дружбы, д. 21 | жилой дом, в том числе: | ||
3610 | - " - | квартира N 2 | 45,9 | 1101016214 |
3611 | - " - | квартира N 3 | 30,7 | 1101016215 |
3612 | - " - | квартира N 4 | 36,9 | 1101016216 |
3613 | - " - | квартира N 5 | 45,4 | 1101016217 |
3614 | - " - | квартира N 6 | 31,0 | 1101016218 |
3615 | - " - | квартира N 7 | 40,0 | 1101016219 |
3616 | - " - | квартира N 10 | 41,2 | 1101016220 |
3617 | - " - | квартира N 11 | 36,8 | 1101016221 |
3618 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Московская, д. 35 | жилой дом, в том числе: | ||
3619 | - " - | квартира N 1 | 18,0 | 1101016222 |
3620 | - " - | квартира N 2 | 35,9 | 1101016223 |
3621 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Ломоносова, д. 8 | жилой дом, в том числе: | ||
3622 | - " - | квартира N 4 | 37,7 | 1101016225 |
3623 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Луначарского, д. 22а | жилой дом, в том числе: | ||
3624 | - " - | квартира N 1 | 18,5 | 1101016226 |
3625 | - " - | квартира N 8 | 45,7 | 1101016227 |
3626 | Ярославская область, г. Ростов, Советская пл., д. 13/2 | жилой дом, в том числе: | ||
3627 | - " - | квартира N 7 | 27,1 | 1101016228 |
3628 | - " - | квартира N 6 | 39,2 | 1101016229 |
3629 | - " - | квартира N 3 | 20,0 | 1101016230 |
3630 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Коммунаров, д. 39а | жилой дом, в том числе: | ||
3631 | - " - | квартира N 2 | 63,2 | 1101016231 |
3632 | - " - | квартира N 6 | 63,5 | 1101016232 |
3633 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Бебеля, д. 4 | жилой дом, в том числе: | ||
3634 | - " - | квартира N 2 | 51,5 | 1101016233 |
3635 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 6 | жилой дом, в том числе: | ||
3636 | - " - | квартира N 5 | 25,3 | 1101016235 |
3637 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 45 | жилой дом, в том числе: | ||
3638 | - " - | квартира N 6 | 28,1 | 1101016312 |
3639 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Чистова, д. 45 | жилой дом, в том числе: | ||
3640 | - " - | квартира N 3 | 31,0 | 1101016236 |
3641 | - " - | квартира N 10 | 39,4 | 1101016237 |
3642 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Урицкого, д. 17в | жилой дом, в том числе: | ||
3643 | - " - | квартира N 1 | 38,4 | 1101016243 |
3644 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Некрасова, д. 10 | жилой дом, в том числе: | ||
3645 | - " - | квартира N 1 | 60,1 | 1101016244 |
3646 | - " - | квартира N 2 | 56,6 | 1101016245 |
3647 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, д. 84а | жилой дом, в том числе: | ||
3648 | - " - | квартира N 1 | 34,0 | 1101016246 |
3649 | - " - | квартира N 2 | 33,3 | 1101016247 |
3650 | - " - | квартира N 3 | 33,4 | 1101016248 |
3651 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 54 | жилой дом, в том числе: | ||
3652 | - " - | квартира N 1 | 31,0 | 1101016249 |
3653 | - " - | квартира N 4 | 44,4 | 1101016250 |
3654 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Карла Маркса, д. 21 | жилой дом, в том числе: | ||
3655 | - " - | квартира N 9 | 27,7 | 1101016251 |
3656 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Урицкого, д. 17 | жилой дом, в том числе: | ||
3657 | - " - | квартира N 1 | 40,0 | 1101016252 |
3658 | - " - | квартира N 2 | 29,2 | 1101016253 |
3659 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Пушкинская, д. 60 | жилой дом, в том числе: | ||
3660 | - " - | квартира N 1 | 24,7 | 1101016254 |
3661 | - " - | квартира N 2 | 25,4 | 1101016255 |
3662 | - " - | квартира N 4 | 25,5 | 1101016256 |
3663 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Коммунаров, д. 46 | жилой дом, в том числе: | ||
3664 | - " - | квартира N 3 | 36,2 | 1101016257 |
3665 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 57 | жилой дом, в том числе: | ||
3666 | - " - | квартира N 2 | 46,7 | 1101016260 |
3667 | - " - | квартира N 9 | 37,0 | 1101016262 |
3668 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Ленинская, д. 107 | жилой дом, в том числе: | ||
3669 | - " - | квартира N 1 | 31,9 | 1101016267 |
3670 | - " - | квартира N 3 | 31,4 | 1101016268 |
3671 | - " - | квартира N 5 | 38,7 | 1101016269 |
3672 | - " - | квартира N 6 | 36,7 | 1101016270 |
3673 | Ярославская область, г. Ростов, ул. 2-я Железнодорожная, д. 3б | жилой дом, в том числе: | ||
3674 | - " - | квартира N 2 | 66,4 | 1101016271 |
3675 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Февральская, д. 54а | жилой дом, в том числе: | ||
3676 | - " - | квартира N 3 | 45,2 | 1101016272 |
3677 | - " - | квартира N 4 | 42,5 | 1101016313 |
3678 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Чистова, д. 44 | жилой дом, в том числе: | ||
3679 | - " - | квартира N 5 | 41,6 | 1101016273 |
3680 | Ярославская область, г. Ростов, пос. кофецикорного комбината, д. 7 | жилой дом, в том числе: | ||
3681 | - " - | квартира N 2 | 53,1 | 1101016275 |
3682 | Ярославская область, г. Ростов, Советская пл., д. 6 | жилой дом, в том числе: | ||
3683 | - " - | квартира N 2 | 209,3 | 1101016276 |
3684 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Спартаковская, д. 146 | жилой дом, в том числе: | ||
3685 | - " - | квартира N 4 | 53,0 | 1101016277 |
3686 | Ярославская область, г. Ростов, 2-й микрорайон, д. 21 | жилой дом, в том числе: | ||
3687 | - " - | квартира N 61 | 44,6 | 1101016278 |
3688 | - " - | квартира N 63 | 34,2 | 1101016279 |
3689 | - " - | квартира N 64 | 66,9 | 1101016280 |
3690 | - " - | квартира N 72 | 68,1 | 1101016281 |
3691 | - " - | квартира N 75 | 34,0 | 1101016282 |
3692 | - " - | квартира N 76 | 68,1 | 1101016283 |
3693 | - " - | квартира N 77 | 68,3 | 1101016284 |
3694 | - " - | квартира N 79 | 34,0 | 1101016285 |
3695 | - " - | квартира N 80 | 68,1 | 1101016286 |
3696 | Ярославская область, г. Ростов, 2-й микрорайон, д. 23 | жилой дом, в том числе: | ||
3697 | - " - | квартира N 3 | 48,8 | 1101016287 |
3698 | - " - | квартира N 11 | 37,1 | 1101016288 |
3699 | - " - | квартира N 16 | 33,2 | 1101016289 |
3700 | - " - | квартира N 17 | 37,1 | 1101016290 |
3701 | - " - | квартира N 18 | 29,3 | 1101016291 |
3702 | - " - | квартира N 19 | 29,6 | 1101016292 |
3703 | - " - | квартира N 22 | 33,2 | 1101016293 |
3704 | - " - | квартира N 30 | 29,3 | 1101016294 |
3705 | - " - | квартира N 32 | 37,3 | 1101016295 |
3706 | - " - | квартира N 38 | 37,3 | 1101016296 |
3707 | - " - | квартира N 51 | 49,0 | 1101016297 |
3708 | - " - | квартира N 52 | 33,2 | 1101016298 |
3709 | - " - | квартира N 54 | 29,3 | 1101016299 |
3710 | Ярославская область, г. Ростов, ул. Петровичева, д. 16 | жилой дом, в том числе: | ||
3711 | - " - | квартира N 1 | 27,7 | 1101016307 |
3712 | - " - | квартира N 7 | 27,4 | 1101016308 |
