Ярославская область
Решение от 04 марта 2010 года № 276
О выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Ярославля на 2009 год
Принято
Муниципалитетом г. Ярославля (Ярославская обл.)
04 марта 2010 года
Муниципалитетом г. Ярославля (Ярославская обл.)
04 марта 2010 года
В соответствии с решением муниципалитета от 12.09.2002 N 181 "О приватизации муниципального имущества в городе Ярославле" муниципалитет
РЕШИЛ:
1.Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Ярославля на 2009 год, утвержденного решением муниципалитета от 19.11.2008 N 15, принять к сведению (приложение).
2.Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета города Ярославля по экономике, муниципальной собственности и развитию города (Волков А.Н.).
3.Решение вступает в силу с момента подписания.
Мэр
города Ярославля
В.В.ВОЛОНЧУНАС
Приложение от 04 марта 2010 года к № 276
Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Ярославля на 2009 год
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества в городе Ярославле на 2009 год (далее - Прогнозный план) был утвержден решением муниципалитета города Ярославля от 19.11.2008 N 15 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Ярославля на 2009 год".
В течение 2009 года были приняты решения муниципалитета о внесении изменений в Прогнозный план: от 25.12.2008 N 67, от 05.03.2009 N 95, от 02.04.2009 N 113, от 12.05.2009 N 132, от 04.06.2009 N 158, от 10.07.2009 N 176, от 16.09.2009 N 199, от 16.10.2009 N 209, от 16.11.2009 N 230, от 15.12.2009 N 242. Изменения были внесены в перечень объектов недвижимости, подлежащих приватизации в связи с уточнением, заменой и дополнением ряда объектов недвижимости, а также дополнялся перечень открытых акционерных обществ, акции которых подлежат продаже, и перечень муниципальных унитарных предприятий, подлежащих акционированию. Изменения Прогнозного плана были направлены на обеспечение исполнения доходной части бюджета города.
В работе по приватизации муниципального имущества комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля руководствовался Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", решением муниципалитета города Ярославля от 12.09.2002 N 181 "О приватизации муниципального имущества в городе Ярославле", а также Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
В соответствии с Прогнозным планом предполагалось провести преобразование 10-ти муниципальных унитарных предприятий в открытые акционерные общества, продать пакеты акций 31 открытого акционерного общества, а также продать 247 объектов недвижимости.
Также были приняты решения об увеличении уставного капитала ОАО "Яргортеплоэнерго" и ОАО "Ярославльводоканал" за счет дополнительного внесения муниципального имущества. В порядке реализации этого способа приватизации в 2009 году было принято постановление мэра от 24.06.2009 N 1883 "О внесении муниципального имущества в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества "Яргортеплоэнерго" на сумму 438695 тыс. руб.".
В 2009 году преобразованы в открытые акционерные общества 4 муниципальных унитарных предприятия: "Новинка", "Яргорэлектросеть", "Рынок Дзержинского района", "ГДУ". МУП "Информационно-расчетный центр", МУП "Ярэнергосбыт", МУП "РиОГС" решено не преобразовывать в открытые акционерные общества. Акционирование МУП "Ярославльлифт", МУП "Ярославское предприятие по геодезии и землеустройству", МУП "ПАТП-1" будет осуществлено в 2010 году.
Для приватизации пакетов акций было объявлено 11 аукционов, 19 специализированных аукционов. Непроданные на аукционе 7 пакетов акций предлагались к продаже посредством публичного предложения. Была осуществлена продажа 1 пакета акций без объявления цены - 1470 обыкновенных акций (20% уставного капитала) ОАО "Автосервисное предприятие "Волга", так как этот пакет предлагался к продаже неоднократно в течение 3-х лет. 1 пакет акций - 18562 акции (5% уставного капитала) ЗАО "СК "Автомобилист" выкуплен в порядке реализации преимущественного права приобретения в соответствии с п. 11 ст. 43 Федерального закона "О приватизации государственного и муниципального имущества".
В 2009 году продано 10 пакетов акций открытых акционерных обществ, в том числе ОАО "Управдом Кировского района", ОАО "Управдом Красноперекопского района", ОАО "Управдом Дзержинского района" - на специализированном аукционе, ОАО "Дом книги", ОАО "Рынок Заволжского района", ОАО "Ярославская ярмарка", ОАО "Заволжский рынок" - на аукционе, ОАО "Ярсоцбанк" - посредством публичного предложения.
Общая сумма доходов от приватизации пакетов акций открытых акционерных обществ - 483502922,29 руб. при плане 500 млн. руб. Выполнение составляет 96,7%.
В 2009 году на результатах приватизации сказались последствия мирового финансового кризиса, а именно резко снизился спрос на покупку муниципального имущества, что привело к снижению его рыночной стоимости.
Всего продано объектов недвижимости 133 (в 2008 году - 87). От продажи объектов недвижимости (с учетом поступлений от продажи объекта недвижимости в третьей декаде декабря 2008 года) в 2009 году получено денежных средств 384310771,75 руб. при плане 721650000 руб., что составляет 53% выполнения плана. Денежные средства от продажи объектов недвижимости в последней декаде декабря 2009 года поступали в январе 2010 года.
Для продажи объектов недвижимости было объявлено 100 аукционов, состоялось 17 (в 2008 году из объявленных 126 аукционов состоялось 60). Объявлено продаж посредством публичного предложения 67, состоялось 24. При продаже на аукционе цена в среднем возросла от первоначальной на 9,65%. При продаже посредством публичного предложения цена упала от первоначальной в среднем на 16,93%.
Средняя цена продажи 1 кв. м недвижимого имущества составила в Дзержинском районе 30260 руб. (в 2008 году - 49400 руб.), в Заволжском районе - 17640 руб. (в 2008 году - 25000 руб.), в Кировском районе - 94990 руб. (в 2008 году - 86000 руб.), в Красноперекопском районе - 18160 руб. (в 2008 году - 17000 руб.), в Ленинском районе - 34480 руб. (в 2008 году - 55000 руб.), во Фрунзенском районе - 24840 руб. (в 2008 году - 38000 руб.).
Основным способом приватизации в 2009 году была реализация арендаторами преимущественного права приобретения арендуемого имущества. Арендаторами выкуплено 15301,9 кв. м площадей при общей продаже 20762,2 кв. м площади, т.е 74% приватизированных площадей.
Всего поступило 169 заявлений на приватизацию муниципального имущества в порядке реализации преимущественного права приобретения арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства. Отказано по причине несоответствия заявителя требованиям Федерального закона N 159-ФЗ - 20. Отказались от реализации преимущественного права 5 заявителей. Заключено 92 договора купли-продажи. Заплатили единовременно 11 заявителей.
В 2009 году было обращено особое внимание на информационное обеспечение приватизации муниципального имущества. Кроме обязательной публикации информационных сообщений о сделках приватизации в газете "Городские новости", информационные сообщения размещались в газете "Из рук в руки", в том числе распространяемой в соседних областных центрах. Информационные сообщения стали размещаться также на официальном сайте города в сети Интернет с фотографиями объектов.
СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ В 2009 ГОДУ
1.ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ
N п/п | Дата аукциона | Наименование объекта, адрес | Площадь (кв. м) | Начальная цена (тыс. руб.) с учетом НДС | Цена продажи (тыс. руб.) с учетом НДС | Примечание |
1 | 16.01 | Нежилые помещения, ул. Елены Колесовой, д. 8 | 229,0 | 1800 | Отменена | |
2 | 16.01 | Нежилые помещения, Индустриальный пер., д. 8 | 195,2 | 5600 | Не состоялась, нет заявок | |
3 | 23.01 | Нежилое 1-этажное здание склада с земельным участком площадью 1561 кв. м, просп. Авиаторов, д. 56 | 79,8 | 1236 | 1236 | |
4 | 23.01 | Нежилые помещения, ул. Депутатская, д. 4 | 54,0 | 10000 | 10000 | |
5 | 23.01 | Нежилые помещения, ул. Володарского, д. 65 | 159,7 | 10000 | Отменена | |
6 | 23.01 | Нежилые помещения, Красный съезд, д. 10б | 57,7 | 7600 | Отменена | |
7 | 23.01 | Нежилые помещения, ул. Спартаковская, д. 47 | 498,4 | 7950 | Не состоялась, нет заявок | |
8 | 30.01 | Нежилые помещения, ул. Балтийская, д. 26 | 71,3 | 2300 | Отменена | |
9 | 30.01 | Нежилые помещения, ул. Судостроителей, д. 21 | 193,8 | 6400 | Не состоялась, нет заявок | |
10 | 30.01 | Нежилые помещения, ул. 2-я Портовая, д. 7/9 | 177,9 | 5200 | Не состоялась, нет заявок | |
11 | 30.01 | Нежилые помещения, ул. Свободы, д. 10 | 110,7 | 13439 | 13439 | |
12 | 06.02 | Нежилые помещения, ул. Гоголя, д. 11, корп. 2 | 103,5 | 3900 | Отменена | |
13 | 06.02 | Нежилые помещения, ул. Звездная, д. 25 | 724,6 | 11500 | Не состоялась, нет заявок | |
14 | 13.02 | Нежилые помещения, ул. Володарского, д. 3 | 23,0 | 1200 | Не состоялась, нет заявок | |
15 | 13.02 | Нежилые помещения, Индустриальный пер., д. 8 | 193,8 | 5500 | Не состоялась, нет заявок | |
16 | 13.02 | Нежилые помещения, ул. Рыбинская, д. 30/30 | 630,5 | 49000 | Не состоялась, нет заявок | |
17 | 20.02 | Нежилые помещения, ул. Свободы, д. 79/36 | 94,1 | 8766 | Не состоялась, нет заявок | |
18 | 20.02 | Нежилые помещения, пр-д Матросова, д. 12 | 373,1 | 15156 | Не состоялась, нет заявок | |
19 | 20.02 | Нежилые помещения, ул. Добролюбова, д. 6 | 218,8 | 8033 | 8033 | |
20 | 20.02 | Нежилое 1-этажное здание с земельным участком 881 кв. м, ул. Клубная, д. 35а | 136 | 1250 | Не состоялась, нет заявок | |
21 | 27.02 | Нежилые помещения, ул. Свердлова, д. 53 | 781,8 | 65660 | Не состоялась, нет заявок | |
22 | 27.02 | Нежилые помещения, просп. Ленина, д. 51 | 751,4 | 62427 | Не состоялась, нет заявок | |
23 | 27.02 | 1/14 доля, ул. Некрасова, д. 54а | 350 | Отменена | ||
24 | 27.02 | 1/14 доля, ул. Некрасова, д. 54а | 350 | Отменена | ||
25 | 06.03 | Нежилые помещения, просп. Авиаторов, д. 104 | 791,2 | 26100 | Не состоялась, нет заявок | |
26 | 20.03 | Нежилые помещения, ул. Здоровья, д. 2 | 40,7 | 770 | Не состоялась, нет заявок | |
27 | 20.03 | 2 нежилых здания: лит. А - 231,6 кв. м, лит. Б - 96,5 с земельным участком 1072 кв. м, ул. Союзная, д. 72а | 6230 | Не состоялась, нет заявок | ||
28 | 08.05 | Нежилые помещения, ул. Чкалова, д. 82 | 26,7 | 703 | 703 | |
29 | 08.05 | Нежилые помещения, ул. Урицкого, д. 67 | 292,2 | 14310 | Не состоялась, нет заявок | |
30 | 15.05 | Нежилые помещения, ул. Комсомольская, д. 14 | 189,9 | 34700 | 34700 | |
31 | 15.05 | Нежилые помещения, ул. Носкова, д. 23 | 139,9 | 4613 | Не состоялась, нет заявок | |
32 | 15.05 | Нежилое здание, ул. Республиканская, д. 51в | 186 | 13128 | Не состоялась, нет заявок | |
33 | 22.05 | Нежилое здание с земельным участком, ул. Балтийская, д. 25а | 50,6 | 1350 | Не состоялась, нет заявок | |
34 | 22.05 | Объект незавершенного строительства с земельным участком площадью 46872 кв. м, ул. Громова, д. 19 | 1156,7 | 25200 | Не состоялась, нет заявок | |
35 | 05.06 | Нежилые помещения, ул. Трефолева, д. 12 | 177,9 | 12952 | Не состоялась, нет заявок | |
36 | 05.06 | Нежилые помещения, ул. Комарова, д. 12 | 72,2 | 1390 | Не состоялась, нет заявок | |
37 | 05.06 | Нежилые помещения, ул. Спартаковская, д. 5 | 444,9 | 6756 | Отменена | |
38 | 19.06 | Нежилые помещения, ул. Алмазная, д. 9 | 472,9 | 9700 | Не состоялась, нет заявок | |
39 | 26.06 | Нежилые помещения, ул. Труфанова, д. 30 | Доля в праве 17770/ 21458 | 35634 | Не состоялась, нет заявок | |
40 | 26.06 | Комплекс котельной N 27 с тепловыми сетями 329,1 п.м. и земельным участком площадью 329,1 кв. м, ул. Песочная, д. 55б | 111,4 | 1950 | Не состоялась, нет заявок | |
41 | 03.07 | Нежилые помещения, Московский просп., д. 135 | 667,4 | 52500 | Не состоялась, нет заявок | |
42 | 03.07 | Нежилые помещения, ул. Суркова, д. 20/6 | 54,8 | 4200 | Не состоялась, нет заявок | |
43 | 03.07 | Нежилые помещения, ул. Р. Люксембург, д. 1/35 | 179,8 | 4500 | Не состоялась, нет заявок | |
44 | 10.07 | Нежилые помещения, ул. Суздальская, д. 21 | 567,4 | 14400 | Не состоялась, нет заявок | |
45 | 10.07 | Нежилые помещения, ул. Свободы, д. 2 | 692,6 | 82000 | Не состоялась, нет заявок | |
46 | 17.07 | Нежилые помещения, Суздальское шоссе, д. 22 | 435,9 | 14000 | Не состоялась, нет заявок | |
47 | 17.07 | Нежилые помещения, Московский просп., д. 145 | 1172,4 | 89906 | Отменена | |
48 | 17.07 | Нежилые помещения, ул. Свободы, д. 75/37 | 124,2 | 9100 | Не состоялась, нет заявок | |
49 | 24.07 | Нежилые помещения, ул. Володарского, д. 105 | 183 | 10455 | 10955 | |
50 | 24.07 | Нежилое здание с земельным участком площадью 468 кв. м, ул. Угличская, д. 48а | 369,8 | 6620 | Не состоялась, нет заявок | |
51 | 24.07 | Нежилые помещения, ул. Спартаковская, д. 5 | 444,9 | 6756 | Не состоялась, нет заявок | |
52 | 24.07 | Нежилые помещения, Красноперевальский пер., д. 2/1 | 177,5 | 3900 | Не состоялась, нет заявок | |
53 | 31.07 | Нежилые помещения, ул. Урицкого, д. 69а | 732,1 | 25600 | Не состоялась, нет заявок | |
54 | 31.07 | Нежилые помещения, ул. Б. Полянки, д. 15, корп. 2 | 380,2 | 9560 | Не состоялась, нет заявок | |
55 | 07.08 | Нежилые помещения, ул. Белинского, д. 32в | 29,1 | 700 | Не состоялась, нет заявок | |
56 | 07.08 | Нежилые помещения, ул. Урицкого, д. 25а | 72,4 | 2563 | Не состоялась, нет заявок | |
57 | 14.08 | Нежилые помещения, Ленинградский просп., д. 115 | 778,7 | 54809 | Не состоялась, нет заявок | |
58 | 14.08 | Нежилые помещения, Ленинградский просп., д. 75 | 1545,4 | 34170 | Не состоялась, нет заявок | |
59 | 14.08 | Нежилые здания с земельным участком площадью 1149 кв. м, ул. Большая Любимская, д. 69 | 268,2 | 4072 | Не состоялась, нет заявок | |
60 | 21.08 | Нежилые помещения, ул. Урицкого, д. 12 | 51,5 | 1620 | Не состоялась, нет заявок | |
61 | 21.08 | Нежилые помещения, ул. Спартаковская, д. 1 | 145,9 | 3075 | Не состоялась, нет заявок | |
62 | 21.08 | Нежилые помещения, ул. Туманова, д. 20 | 97,8 | 2030 | Не состоялась, нет заявок | |
63 | 21.08 | Нежилые помещения, ул. Пушкина, д. 3 | 201,9 | 8000 | Не состоялась, нет заявок | |
64 | 21.08 | Нежилые помещения, Архангельский пр-д, д. 1а | 13,8 | 430 | Не состоялась, нет заявок | |
65 | 28.08 | Нежилые помещения, Которосльная наб., д. 58 | 380 | 23600 | Не состоялась, нет заявок | |
66 | 04.09 | Нежилые помещения, ул. Журавлева, д. 16 | 74,4 | 1900 | 1900 | |
67 | 04.09 | Нежилые помещения, ул. Б. Октябрьская, д. 124/15 | 191,7 | 12500 | Не состоялась, нет заявок | |
68 | 11.09 | Нежилые помещения, ул. Кирова, д. 7/8 | 241,8 | 26900 | Не состоялась, нет заявок | |
69 | 11.09 | Нежилое здание, Волжская наб., д. 67а | 48,9 | 1200 | Отменена | |
70 | 11.09 | Нежилые помещения, ул. Павлова, д. 39, корп. 1 | 410,5 | 11580 | Не состоялась, нет заявок | |
71 | 18.09 | Нежилые помещения, Московский просп., д. 29/13а | 68,4 | 2100 | Не состоялась, нет заявок | |
72 | 18.09 | Нежилые помещения, ул. Советская, д. 33/12 | 113,6 | 7440 | Отменена | |
73 | 25.09 | Нежилые помещения, ул. Звездная, д. 25 | 724,6 | 9900 | Не состоялась, нет заявок | |
74 | 25.09 | Нежилые помещения, Тутаевское шоссе, д. 89 | 670,5 | 15850 | Отменена | |
75 | 02.10 | Нежилые помещения, Республиканский пр-д, д. 5 | 68,8 | 1480 | 1480 | |
76 | 09.10 | Нежилые помещения, Волжская наб., д. 67а | 48,9 | 1200 | 3300 | |
77 | 16.10 | Нежилые помещения, ул. Советская, д. 33/12 | 113,6 | 7440 | Не состоялась, нет заявок | |
78 | 16.10 | Нежилые помещения, ул. 1-я Жилая, д. 14 | 70,9 | 1200 | Не состоялась, 1 участник | |
79 | 23.10 | Нежилое здание с земельным участком площадью 1163 кв. м, ул. 1905 г., д. 14 | 994,4 | 20705 | Не состоялась, нет заявок | |
80 | 30.10 | Нежилые помещения, просп. Ленина, д. 17 | 59,4 | 2320 | Не состоялась, нет заявок | |
81 | 30.10 | Нежилые помещения, ул. Спартаковская, д. 1 | 555 | 8300 | 9900 | |
82 | 30.10 | Нежилые помещения, ул. Комарова, д. 4 | 144,5 | 1440 | 1440 | |
83 | 30.10 | Нежилые помещения, ул. Стачек, д. 63 | 19,8 | 510 | Не состоялась, нет заявок | |
84 | 06.11 | Нежилые помещения, ул. Революционная, д. 18 | 48,3 | 2900 | Отменена | |
85 | 13.11 | Нежилое здание, Красный съезд, д. 10б | 57,7 | 4145 | 4145 | |
86 | 20.11 | Нежилые помещения, ул. Рыбинская, д. 41 | 91,6 | 3690 | Отменена | |
87 | 20.11 | Нежилые помещения, ул. Панина, д. 41 | 501,2 | 6460 | Не состоялась, нет заявок | |
88 | 27.11 | Нежилые помещения, ул. 1-я Жилая, д. 14 | 70,9 | 1200 | 1200 | |
89 | 27.11 | Нежилые помещения, ул. Угличская, д. 7 | 417,2 | 6300 | Не состоялась, нет заявок | |
90 | 04.12 | Нежилые помещения, ул. Кирова, д. 13/31 | 23,5 | 865 | 3065 | |
91 | 04.12 | Нежилые помещения, ул. Свободы, д. 9 | 133,5 | 10750 | Не состоялась, 1 участник | |
92 | 04.12 | Нежилые помещения, просп. Ленина, д. 11/74 | 141 | 5100 | 8600 | |
93 | 09.12 | Нежилые помещения, Суздальское шоссе, д. 20, корп. 2 | 117,7 | 4230 | Не состоялась, нет заявок | |
94 | 09.12 | Нежилые помещения, пр-д Матросова, д. 8 | 113,3 | 1750 | 2070 | |
95 | 16.12 | Нежилые помещения, Московский просп., д. 145 | 1172,4 | 52600 | Не состоялась, нет заявок | |
96 | 18.12 | Нежилые помещения, просп. Ленина, д. 11/74 | 404,40 | 5900 | Не состоялась, нет заявок | |
97 | 18.12 | Нежилые помещения, ул. Свободы, д. 32б | 176,3 | 5200 | Не состоялась, нет заявок | |
98 | 23.12 | Нежилые помещения, просп. Толбухина, д. 6, корп. 2 | 72,3 | 2800 | Не состоялась, нет заявок | |
99 | 25.12 | Нежилые помещения, ул. Свободы, д. 9 | 83,3 | 7500 | Не состоялась, нет заявок | |
100 | 25.12 | Нежилые помещения, ул. Республиканская, д. 32 | 58,2 + 172/328 доли в праве | 4210 | Не состоялась, нет заявок |
2.ПРОДАЖА ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
NN п/п | Наименование объекта, адрес | Площадь, кв. м | Начальная цена продажи, тыс. руб., с учетом НДС | Период приема заявок | Дата продажи | Цена продажи в тыс. руб. с учетом НДС | Примечание |
1 | Нежилые помещения, ул. Юности, д. 22 | 80,3 | 2000 | 12.01 - 20.02 | 12.01 | 2000 | |
2 | Нежилые помещения, проезд Матросова, д. 5 | 109,3 | 3570 | 22.12 - 05.02 | Отменена | ||
3 | Два одноэтажных здания с земельным участком площадью 1475 кв. м, ул. Щепкина, д. 8а | 175,1 | 13680,92 | 22.12 - 05.02 | Не состоялась | ||
4 | Нежилые помещения, ул. Урицкого, д. 12 | 51,5 | 2500 | 12.01 - 20.02 | Не состоялась | ||
5 | Нежилые помещения, Ленинградский просп., д. 93 | 608,3 | 28406 | 26.01 - 10.03 | 03.03 | 25406 | |
6 | Нежилые помещения, ул. Журавлева, д. 16 | 74,4 | 2400 | 26.01 - 10.03 | Не состоялась | ||
7 | Нежилые помещения, ул. Панина, д. 20 | 319,9 | 13404 | 26.01 - 10.03 | Не состоялась | ||
8 | 1-этажное здание с земельным участком площадью 989 кв. м, ул. Магистральная, д. 9 | 359 | 6200 | 26.01 - 10.03 | Не состоялась | ||
9 | 1-этажное здание с земельным участком площадью 891 кв. м, ул. Закгейма, д. 16а | 376,6 | 4000 | 26.01 - 10.03 | 26.02 | 3200 | |
10 | Нежилые помещения, просп. Ленина, д. 17 | 59,4 | 4800 | 02.02 - 17.03 | Не состоялась | ||
11 | Нежилые помещения, ул. Комарова, д. 6 | 69,4 | 1770 | 02.02 - 17.03 | Не состоялась | ||
12 | Нежилые помещения, ул. Комарова, д. 4 | 144,5 | 3690 | 02.02 - 17.03 | Не состоялась | ||
13 | Нежилые помещения, ул. Б. Полянки, д. 15, корп. 2 | 380,2 | 12200 | 02.02 - 17.03 | Не состоялась | ||
14 | Нежилые помещения, ул. Бахвалова, д. 11 | 73,5 | 2407 | 02.02 - 17.03 | Не состоялась | ||
15 | Нежилые помещения, ул. Добрынина, д. 6 | 74,2 | 2807 | 02.02 - 17.03 | 06.03 | 2407 | |
16 | Нежилые помещения, ул. Городской вал, д. 10 | 215,4 | 14500 | 02.02 - 17.03 | Не состоялась | ||
17 | Нежилые помещения, ул. Пушкина, д. 3 | 201,9 | 10500 | 02.02 - 17.03 | Не состоялась | ||
18 | Нежилые помещения, ул. Белинского, д. 32в | 29,1 | 1207 | 16.02 - 31.03 | Не состоялась | ||
19 | Нежилые помещения, ул. Чкалова, д. 66 | 41,5 | 1693 | 16.02 - 31.03 | Не состоялась | ||
20 | 1-этажное здание с земельным участком площадью 881 кв. м, ул. Клубная, д. 35а | 136 | 1250 | 13.04 - 26.05 | 06.05 | 1100 | |
21 | Нежилые помещения, Индустриальный пер., д. 8 | 195,20 | 5600 | 20.04 - 02.06 | Отменена | ||
22 | Нежилые помещения, просп. Авиаторов, д. 104 | 791,2 | 26100 | 04.05 - 16.06 | Не состоялась | ||
23 | Нежилые помещения, ул. Судостроителей, д. 21 | 193,8 | 6400 | 27.04 - 09.06 | 01.06 | 4400 | |
24 | Нежилые помещения, ул. Здоровья, д. 2 | 40,7 | 770 | 12.05 - 23.06 | 09.06 | 650 | |
25 | 2 нежилых здания: лит. А - 231,6 кв. м, лит. Б - 96,5 с земельным участком площадью 1072 кв. м, ул. Союзная, д. 72а | 6230 | 12.05 - 23.06 | Не состоялась | |||
26 | Нежилые помещения, ул. Рыбинская, д. 30/30 | 630,5 | 49000 | 12.05 - 23.06 | Не состоялась | ||
27 | Нежилые помещения, ул. Гоголя, д. 17 | 67,1 | 2600 | 25.05 - 06.07 | 17.06 | 2120 | |
28 | Нежилые помещения, ул. Володарского, д. 3 | 23 | 1200 | 25.05 - 06.07 | 30.06 | 850 | |
29 | Нежилые помещения, просп. Толбухина, д. 6, корп. 2 | 72,3 | 4000 | 25.05 - 06.07 | Не состоялась | ||
30 | Нежилые помещения, ул. Урицкого, д. 27 | 481 | 21168 | 25.05 - 06.07 | 30.06 | 14968 | |
31 | Нежилое здание с земельным участком площадью 201 кв. м, Тверицкая наб., д. 25 | 265,1 | 7634 | 13.07 - 21.08 | Не состоялась | ||
32 | Нежилые помещения, ул. Носкова, д. 23 | 139,9 | 4613 | 13.07 - 21.08 | Не состоялась | ||
33 | Нежилые помещения, ул. Урицкого, д. 67 | 292,2 | 14310 | 20.07 - 28.08 | Не состоялась | ||
34 | Нежилое здание с земельным участком площадью 498 кв. м, ул. Балтийская, д. 25а | 50,6 | 1350 | 20.07 - 28.08 | Не состоялась | ||
35 | Нежилые помещения, ул. Трефолева, д. 12 | 177,9 | 12952 | 03.08 - 11.09 | Не состоялась | ||
36 | Нежилые помещения, ул. Комарова, д. 12 | 72,2 | 1390 | 03.08 - 11.09 | Не состоялась | ||
37 | Нежилые помещения, ул. Свободы, д. 2 | 692,6 | 82000 | 07.09 - 16.10 | 16.10 | 72000 | |
38 | Нежилые помещения, ул. Алмазная, д. 9 | 472,9 | 9700 | 14.09 - 23.10 | Не состоялась | ||
39 | Нежилые помещения, ул. Суркова, д. 20/6 | 54,8 | 4200 | 14.09 - 23.10 | 19.10 | 3450 | |
40 | Нежилые помещения, ул. Р. Люксембург, д. 1/35 | 179,8 | 4500 | 14.09 - 23.10 | Не состоялась | ||
41 | Нежилые помещения, ул. Б. Полянки, д. 15, корп. 2 | 380,2 | 9560 | 14.09 - 23.10 | 22.10 | 7560 | |
42 | Нежилые помещения, ул. Урицкого, д. 25а | 72,4 | 2563 | 28.09 - 09.11 | 02.11 | 1563 | |
43 | Нежилые помещения, ул. Свободы, д. 75/37 | 124,2 | 9100 | 28.09 - 09.11 | 02.11 | 7100 | |
44 | Нежилые помещения, ул. Белинского, д. 32 | 29,1 | 700 | 28.09 - 09.11 | 28.09 | 700 | |
45 | Нежилые помещения, ул. Урицкого, д. 69а | 732,1 | 25600 | 05.10 - 16.11 | Не состоялась | ||
46 | Нежилые помещения, Красноперевальский пер., д. 2/1 | 177,5 | 3900 | 05.10 - 16.11 | Не состоялась | ||
47 | Нежилые помещения, Ленинградский просп., д. 115 | 778,8 | 5480 | 05.10 - 16.11 | Не состоялась | ||
48 | Нежилые помещения, ул. Пушкина, д. 3 | 201,9 | 8000 | 07.10 - 18.11 | Не состоялась | ||
49 | Нежилые помещения, ул. Суздальская, д. 21 | 567,6 | 14400 | 12.10 - 23.11 | Не состоялась | ||
50 | Нежилые помещения, Суздальское шоссе, д. 22 | 435,9 | 14000 | 12.10 - 23.11 | 16.11 | 9520 | |
51 | 17770/21458 долей в объекте незавершенного строительства, ул. Труфанова, д. 30 | 35634 | 19.10 - 30.11 | Не состоялась | |||
52 | Комплекс котельной с тепловыми сетями с земельным участком 460 кв. м, ул. Песочная, д. 55б | 111,4 | 1957 | 19.10 - 30.11 | Не состоялась | ||
53 | Нежилые здания с земельным участком 1149 кв. м, ул. Б. Любимская, д. 69 | 14,6; 253,9 | 4072 | 19.10 - 30.11 | Не состоялась | ||
54 | Нежилые помещения, Московский просп., д. 135 | 667,4 | 52500 | 19.10 - 30.11 | Не состоялась | ||
55 | Нежилые помещения, ул. Урицкого, д. 12 | 51,5 | 1620 | 26.10 - 07.12 | 12.11 | 1380 | |
56 | Нежилые помещения, Архангельский пр-д, д. 1а | 13,8 | 430 | 26.10 - 07.12 | 01.12 | 305 | |
57 | Нежилые помещения, ул. Туманова, д. 20 | 97,8 | 2030 | 26.10 - 07.12 | 13.11 | 1790 | |
58 | Нежилые помещения, ул. Спартаковская, д. 1 | 145,9 | 3075 | 26.10 - 07.12 | Не состоялась | ||
59 | Нежилые помещения, ул. Кирова, д. 7/8 | 227,4 | 26900 | 09.11 - 18.12 | Не состоялась | ||
60 | Нежилые помещения, Которосльная наб., д. 58 | 380 | 23600 | 09.11 - 18.12 | Не состоялась | ||
61 | Нежилые помещения, ул. Б. Октябрьская, д. 124/15 | 191,7 | 12500 | 09.11 - 18.12 | 07.12 | 10100 | |
62 | Нежилые помещения, Московский просп., д. 29/13а | 68,4 | 2100 | 16.11 - 25.12 | 14.12 | 1620 | |
