Ярославская область
Решение от 10 марта 2011 года № 433
О выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Ярославля на 2010 год
Принято
Муниципалитетом г. Ярославля (Ярославская область)
Муниципалитетом г. Ярославля (Ярославская область)
В соответствии с решением муниципалитета от 12.09.2002 N 181 "О приватизации муниципального имущества в городе Ярославле" муниципалитет
Решил:
1.Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Ярославля на 2010 год, утвержденного решением муниципалитета от 09.12.2009 N 233, принять к сведению (приложение).
2.Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета города Ярославля по экономике, муниципальной собственности и развитию города (Волков А.Н.).
3.Решение вступает в силу с момента подписания.
Мэр
города Ярославля
В.В.ВОЛОНЧУНАС
Приложение
к Решению от 10 марта 2011 года № 433 .
Отчет
к Решению от 10 марта 2011 года № 433 .
Отчет
Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Ярославля на 2010 год
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества в городе Ярославле на 2010 год (далее - Прогнозный план) был утвержден решением муниципалитета города Ярославля от 09.12.2009 N 233 "О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Ярославля на 2010 год".
В течение 2010 года были приняты решения муниципалитета о внесении изменений в Прогнозный план: от 08.02.2010 N 272, от 05.03.2010 N 281, от 08.04.2010 N 287, от 11.05.2010 N 297, от 03.06.2010 N 318, от 09.07.2010 N 328, от 11.08.2010 N 345, от 06.10.2010 N 351. Изменения были внесены в перечень объектов недвижимости, подлежащих приватизации в связи с уточнением, заменой и дополнением ряда объектов недвижимости, а также перечня открытых акционерных обществ, акции которых подлежат продаже, и перечня муниципальных унитарных предприятий, подлежащих акционированию. Изменения Прогнозного плана были направлены на обеспечение исполнения доходной части бюджета города.
В работе по приватизации муниципального имущества комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля руководствовался Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", решением муниципалитета города Ярославля от 12.09.2002 N 181 "О приватизации муниципального имущества в городе Ярославле", а также Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
В 2010 году был принят Федеральный закон от 31.05.2010 N 106-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального имущества" (далее - Федеральный закон N 106-ФЗ), согласно которому изменилась процедура такого способа приватизации, как продажа посредством публичного предложения. С 15.06.2010 такая продажа осуществляется также в форме торгов, как и аукцион, только с понижением начальной цены до 50%. Федеральный закон N 106-ФЗ предусмотрел возможность при продаже посредством публичного предложения перехода на аукционные торги.
В соответствии с Прогнозным планом предполагалось провести преобразование 5 муниципальных унитарных предприятий в открытые акционерные общества, продать акции 33 открытых акционерных обществ и 170 объектов недвижимости.
В 2010 году преобразованы в открытые акционерные общества 2 муниципальных унитарных предприятия: "Ярославльлифт", "Яргорэлектротранс". Акционирование МУП "Брагино", МУП "ПАТП-1" будет завершено в 2011 году. В 2010 году шла подготовка к акционированию имущественного комплекса указанных предприятий.
Для приватизации пакетов акций было объявлено 27 аукционов. Не проданные на аукционе пакеты акций предлагались к продаже посредством публичного предложения в 33 случаях.
В 2010 году проданы акции 18 открытых акционерных обществ из планируемых 33. В том числе пакеты акций в размере 100% уставного капитала ОАО "Фармация-2", ОАО "Новая аптека", ОАО "Рынок Дзержинского района" - на аукционе, ОАО "Центр отдыха "Сказка", ОАО "Биофарм", ОАО "Универмаг "Ярославль" - посредством публичного предложения. 100-процентный пакет акций ОАО "Яргорэлектросеть" был продан следующим образом: 49% - на аукционе, 51% - посредством публичного предложения. На аукционе акции были проданы по цене первоначального предложения, за исключением акций ОАО "Рынок Дзержинского района". При продаже посредством публичного предложения цена снижалась до 50% от первоначальной стоимости.
Общая сумма доходов от приватизации акций открытых акционерных обществ - 2052757106 руб. при плане - 2054 млн. руб. Выполнение составляет 99,9%.
Всего продано объектов недвижимости - 188 (2009 г. - 133, 2008 г. - 87). От продажи объектов недвижимости в 2010 году получено денежных средств - 496420582 руб. при плане - 385000000 руб., что составляет 129% выполнения плана. Денежные средства от продажи объектов недвижимости в последней декаде декабря 2010 года поступали в январе 2011 года.
Для продажи объектов недвижимости был объявлен 61 аукцион, состоялись 22 (в 2009 году из объявленных 100 аукционов состоялись 17); объявлено продаж посредством публичного предложения - 32, состоялись - 22 (в 2009 году соответственно из 67 состоялись 24). На аукционах в основном продажа осуществлялась по первоначальной цене. В тех случаях, когда был торг, цена повышалась в среднем на 48,8%. При продаже посредством публичного предложения до принятия Федерального закона N 106-ФЗ цена снижалась от первоначальной в среднем на 25,5%. После вступления в законную силу Федерального закона N 106-ФЗ при продаже посредством публичного предложения цена увеличивалась в среднем на 15%. При торгах на понижение цена снижалась в среднем на 41,6%.
Средняя цена продажи 1 кв. м недвижимого имущества составила в Дзержинском районе - 16472 руб. (2009 г. - 30260 руб., 2008 г. - 49400 руб.), в Заволжском районе - 19954 руб. (2009 г. - 17640 руб., 2008 г. - 25000 руб.), в Кировском районе - 65819 руб. (2009 г. - 94990 руб., 2008 г. - 86000 руб.), в центральной части города средняя цена составила 80000 руб., в Красноперекопском районе - 19857 руб. (2009 г. - 18160 руб., 2008 г. - 17000 руб.), в Ленинском районе - 25482 руб. (2009 г. - 34480 руб., 2008 г. - 55000 руб.), во Фрунзенском районе - 20504 руб. (2009 г. - 24840 руб., 2008 г. - 38000 руб.).
Основным способом приватизации в 2010 году была реализация арендаторами преимущественного права приобретения арендуемого имущества. Арендаторами выкуплено 28320,7 кв. м (в 2009 г. - 15301,9 кв. м) площадей при общей продаже 41849,2 кв. м (в 2009 г. - 20762,2 кв. м) площади, т.е. 68% (в 2009 году - 74%) приватизированных площадей.
Всего поступило 208 заявлений на приватизацию муниципального имущества в порядке реализации преимущественного права приобретения арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства. Отказано - 20, разъяснена необходимость представления дополнительных документов для принятия решения по существу - 28. Заключено 144 договора купли продажи. Заплатили единовременно - 2.
Прогнозным планом было предусмотрено увеличение уставного капитала ОАО "Ярославльтелесеть", ОАО "Ярославльводоканал" и ОАО "Возрождение" за счет дополнительного внесения муниципального имущества. В порядке реализации этого способа приватизации в 2010 году были приняты постановления мэрии о внесении муниципального имущества в качестве вклада в уставный капитал ОАО "Ярославльводоканал" и ОАО "Возрождение".
В 2010 году Федеральным законом N 106-ФЗ были внесены изменения в правила информационного обеспечения приватизации. И прежде всего это коснулось информационного обеспечения в сети Интернет. В настоящее время на официальном сайте мэрии города размещены нормативно-правовые акты, регламентирующие процедуру приватизации муниципального имущества, и образцы заявлений на участие в приватизации с перечнем необходимых документов. На сайте размещаются подробные информационные сообщения о приватизируемых объектах.
СВЕДЕНИЯ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ
В 2010 ГОДУ
Продажа недвижимого имущества на аукционе
N п/п | Дата | Наименование объекта, адрес | Площадь (кв. м) | Начальная цена (тыс. руб. с учетом НДС) | Цена продажи (тыс. руб. с учетом НДС) | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 29.01 | Нежилые помещения, ул. Салтыкова - Щедрина, д. 7 | 101,6 | 2950 | не состоялась, нет заявок | |
2 | 29.01 | Нежилые помещения, ул. Комсомольская, д. 14 | 3681,9 | 136600 | не состоялась, нет заявок | |
3 | 05.02 | Нежилые помещения, просп. Толбухина, д. 37/9 | 87,9 | 3370 | 3370 | |
4 | 05.02 | Нежилые помещения, Октябрьский пер., д. 11 | 20,7 | 930 | 930 | |
5 | 05.02 | Нежилое здание с земельным участком площадью 137,7 кв. м, Тверицкая наб., д. 25 | 265,1 | 5190 | не состоялась, нет заявок | |
6 | 05.02 | 2 нежилых здания с земельным участком площадью 1072 кв. м, ул. Союзная, д. 72а | 231,3 96,5 | 4440 | не состоялась, нет заявок | |
7 | 27.02 | Нежилые помещения, Республиканский пр-д, д. 3б | 135,5 | 3010 | не состоялась, нет заявок | |
8 | 03.03 | Нежилое здание с земельным участком площадью 380 кв. м, Московский просп., д. 1/2 | 417,3 | 5011 | не состоялась, нет заявок | |
9 | 05.03 | Нежилые помещения, ул. Алмазная, д. 9 | 472,9 | 5990 | 5990 | |
10 | 19.03 | Нежилое здание, ул. Революционная, д. 12 | 1368,8 | 96000 | не состоялась, нет заявок | |
11 | 02.04 | Нежилые помещения, ул. Розы Люксембург, д. 1/35 | 228,7 | 4734 | не состоялась, нет заявок | |
12 | 02.04 | Нежилые помещения, ул. Салтыкова - Щедрина, д. 14 | 223,5 | 2950 | 4910 | |
13 | 09.04 | Нежилые здания с земельным участком площадью 6837 кв. м, Индустриальный пер., д. 12 | 898,7 | 7880 | не состоялась, нет заявок | |
14 | 16.04 | Нежилое здание, ул. Большая Октябрьская, д. 51/89 | 442,5 | 3818 | 10418 | |
15 | 16.04 | Нежилое здание, ул. Собинова, д. 41а | 143,1 | 2500 | 5500 | |
16 | 14.04 | Нежилые помещения, ул. Урицкого, д. 67 | 292,2 | 7097 | не состоялась, нет заявок | |
17 | 23.04 | Нежилые помещения, Тепловой пер., д. 2 | 89,3 | 1010 | сняты с продажи | |
18 | 07.05 | Нежилые помещения, ул. Розы Люксембург, д. 1/35 | 103,2 | 2170 | сняты с продажи | |
19 | 07.05 | Нежилые помещения, ул. Труфанова, д. 25 | 57,50 | 1451 | 1801 | |
20 | 07.05 | Нежилые помещения, ул. Щепкина, д. 3 | 174,7 | 3326 | 3326 | |
21 | 07.05 | Нежилые помещения, ул. С. Орджоникидзе, д. 3 | 310,7 | 8935 | не состоялась, нет заявок | |
22 | 14.05 | Нежилые помещения, Московский просп., д. 93 | 178 | 2992 | 2992 | |
23 | 14.05 | Нежилое здание с земельным участком площадью 7452 кв. м, ул. Большая Октябрьская, д. 65 | 1704,2 | 40000 | 40000 | |
24 | 31.05 | Нежилое здание с земельным участком площадью 349 кв. м, Московский просп., д. 16/15 | 163,4 | 6996 | не состоялась, нет заявок | |
25 | 04.06 | Объект незавершенного строительства с земельным участком площадью 6427 кв. м, ул. Громова, д. 19 | 1156,7 | 17350 | не состоялась, нет заявок | |
26 | 18.06 | Комплекс котельной с тепловыми сетями 329,1 п.м. с земельным участком площадью 460 кв. м, ул. Песочная, д. 55б | 111,4 | 1307 | не состоялась, нет заявок | |
27 | 25.06 | Нежилое здание с земельным участком площадью 2398 кв. м, пос. Нефтебазы, д. 162 | 822,9 | 11163 | не состоялась, нет заявок | |
28 | 02.07 | Нежилые помещения, ул. Комсомольская, д. 16 | 77,8 | 7119 | 7119 | |
29 | 02.07 | Нежилое здание с земельным участком площадью 1066 кв. м, Московский просп., д. 1/2 | 417,3 | 9119 | не состоялась, нет заявок | |
30 | 02.07 | Нежилые помещения, ул. Розы Люксембург, д. 1/35 | 103,2 | 2170 | не состоялась, нет заявок | |
31 | 09.07 | Нежилые помещения, ул. Городской вал, д. 10 | 215,4 | 10252 | не состоялась, нет заявок | |
32 | 09.07 | Нежилые помещения, пр-д Матросова, д. 5 | 109,3 | 2919 | не состоялась, нет заявок | |
33 | 16.07 | Нежилые помещения, Суздальское шоссе, д. 14 | 254,9 | 9170 | не состоялась, нет заявок | |
34 | 16.07 | Нежилые помещения, Индустриальный пер., д. 8 | 193,8 | 3500 | не состоялась, нет заявок | |
35 | 23.07 | Нежилые помещения, ул. Носкова, д. 23 | 139,9 | 3197 | 3197 | |
36 | 27.07 | Нежилые помещения, ул. Гоголя, д. 17 | 45,7 | 1510 | 1510 | |
37 | 20.08 | Нежилые помещения, ул. Цветочная, д. 2а | 195,1 | 2289 | не состоялась, нет заявок | |
38 | 20.08 | Нежилые помещения, ул. Спартаковская, д. 1 | 145,9 | 1836 | не состоялась, нет заявок | |
39 | 06.08 | Нежилые помещения, ул. Панина, д. 41 | 501,2 | 4700 | не состоялась, подана 1 заявка | |
40 | 13.08 | Нежилые помещения, ул. Свободы, д. 9 | 133,5 | 6675 | отмена на основании исполнительного листа арбитражного суда | |
41 | 13.08 | Нежилые помещения, ул. Ляпидевского, д. 9 | 115,1 | 2971 | 2971 | |
42 | 03.09 | Два нежилых здания с земельным участком площадью 1149 кв. м, ул. Большая Любимская, д. 69 | 14,6 253,9 | 31100 | не состоялась, нет заявок | |
43 | 03.09 | Нежилые помещения, ул. Павлова, д. 39, корп. 1 | 410,5 | 8896 | не состоялась, нет заявок | |
44 | 10.09 | 17770/21458 долей в праве общей долевой собственности на нежилые помещения, ул. Труфанова, д. 30 | 29359 | не состоялась, нет заявок | ||
45 | 24.09 | Нежилые помещения, Тверицкая наб., д. 28а | 69,9 | 988 | 988 | |
46 | 01.10 | Нежилые помещения, ул. Волгоградская, д. 61 | 367,5 | 9424 | не состоялась, нет заявок | |
47 | 01.10 | Нежилые помещения, ул. Трефолева, д. 12 | 156,1 | 8366 | 8366 | |
48 | 08.10 | Нежилые помещения, ул. 1-я Жилая, д. 14 | 74,7 | 1635 | 1875 | |
49 | 08.10 | Нежилые помещения, Московский просп., д. 147 | 258,3 | 10342 | продажа отменена на основании определения арбитражного суда о принятии обеспечительных мер | |
50 | 13.10 | 2 нежилых здания с земельным участком площадью 1149 кв. м, ул. Б. Любимская, д. 69 | 14,6 253,9 | 3110 | 3110 | |
51 | 26.10 | Нежилые помещения, ул. Гагарина, д. 43 | 135,2 | 3653 | 3653 | |
52 | 12.11 | Нежилые помещения, ул. Попова, д. 14 | 983,8 | 18062 | не состоялась, нет заявок | |
53 | 12.11 | Нежилые помещения, ул. Пушкина, д. 3 | 201,9 | 9476 | не состоялась, т.к. участники не прибыли на аукцион | |
54 | 26.11 | Нежилые помещения, ул. Розы Люксембург, д. 1/35 | 103,2 | 2170 | не состоялась, нет заявок | |
55 | 26.11 | Нежилые помещения, Республиканский пр-д, д. 3б | 135,5 | 3010 | не состоялась, нет заявок | |
56 | 03.12 | Нежилые помещения, ул. Ляпидевского, д. 18 | 109,2 | 2819 | 2819 | |
57 | 03.12 | Нежилые помещения, ул. Ляпидевского, д. 13 | 24,9 | 564 | не состоялась, 1 участник | |
58 | 17.12 | Нежилые помещения, пос. Прибрежный, д. 20 | 111,1 | 1604 | 3444 | |
59 | 23.12 | Нежилые помещения, просп. Авиаторов, д. 54 | 409,9 | 6027 | сняты с продажи | |
60 | 24.12 | Нежилые помещения, ул. Кирова, д. 13/31 | 202,8 | 8455 | продажа отменена на основании определения арбитражного суда о принятии обеспечительных мер | |
61 | 24.12 | Нежилые помещения, ул. Елены Колесовой, д. 8 | 137,1 | 1049 | не состоялась, участники не пришли на регистрацию | |
62 | 24.12 | Нежилые помещения, просп. Авиаторов, д. 88 | 213,1 | 6708 | 12408 | |
63 | 24.12 | Нежилые помещения, ул. Клубная, д. 6 | 642,6 | 6476 | не состоялась, 1 участник |
Продажа посредством публичного предложения до 15.06.2010
N п/п | Наименование объекта, адрес | Площадь (кв. м) | Начальная цена продажи (тыс. руб. с учетом НДС) | Цена продажи (тыс. руб. с учетом НДС) | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Нежилые помещения, ул. Павлова, д. 39, корп. 1 | 410,5 | 11580 | не состоялась | |
2 | Нежилые помещения, ул. Советская, д. 33/12 | 113,6 | 7440 | 6240 | |
3 | Нежилые помещения, ул. Звездная, д. 25 | 724,6 | 9900 | 7740 | |
4 | Нежилые помещения, ул. Стачек, д. 63 | 19,8 | 510 | 350 | |
5 | Нежилые помещения, ул. Угличская, д. 7 | 417,2 | 6300 | 3800 | |
6 | Нежилые помещения, ул. Панина, д. 41 | 500,9 | 6460 | не состоялась | |
7 | Нежилые помещения, просп. Ленина, д. 11/74 | 404,4 | 5900 | 3900 | |
8 | Нежилые помещения, Суздальское шоссе, д. 20, корп. 2 | 117,7 | 4230 | 3630 | |
9 | Нежилые здания с земельным участком площадью 1072 кв. м, ул. Союзная, д. 72а | 231,3 96,5 | 4400 | не состоялась | |
10 | Нежилое здание с земельным участком площадью 201 кв. м, Тверицкая наб., д. 25 | 265,1 | 5190 | 5190 | |
11 | Нежилые помещения, просп. Толбухина, д. 6, корп. 2 | 72,3 | 2800 | 2800 | |
12 | Нежилые помещения, ул. Революционная, д. 1/11 | 1368,8 | 96000 | 96000 | |
13 | Нежилые здания с земельным участком площадью 6837 кв. м, Индустриальный пер., д. 12 | 792,4 58,1 48,2 | 7880 | 5360 | |
14 | Нежилые помещения, ул. Комсомольская, д. 14 | 3681,9 | 136600 | не состоялась | |
15 | Нежилые помещения, ул. Розы Люксембург, д. 1/35 | 228,7 | 4734 | не состоялась | |
16 | Нежилое здание с земельным участком 340 кв. м, Московский просп., д. 16/15 | 263,4 | 6996 | 5596 |
Продажа посредством публичного предложения после 15.06.2010
N п/п | Дата продажи | Наименование объекта, адрес | Площадь (кв. м) | Цена первоначального предложения (тыс. руб. с учетом НДС) | Цена продажи (тыс. руб. с учетом НДС) | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 13.08 | Нежилые помещения, ул. Серго Орджоникидзе, д. 3 | 310,7 | 8935 | 9203,05 | |
2 | 20.08 | Нежилые помещения, ул. Урицкого, д. 67 | 292,2 | 7097 | 9225,8 | |
3 | 20.08 | Нежилые помещения, ул. Розы Люксембург, д. 1/35 | 103,2 | 2170 | не состоялась, нет заявок | |
4 | 03.09 | Объект незавершенного строительства с земельным участком площадью 6247 кв. м, ул. Громова, д. 19 | 1156,7 | 17350 | не состоялась, нет заявок | |
5 | 10.09 | Нежилые помещения, Индустриальный пер., д. 8 | 193,8 | 3500 | 1750 | |
6 | 17.09 | Нежилые помещения, Суздальское шоссе, д. 14 | 254,9 | 9170 | 7794,5 | |
7 | 24.09 | Нежилое здание с земельным участком площадью 1066 кв. м, Московский просп., д. 1/2 | 417,3 | 9119 | не состоялась, нет заявок | |
8 | 08.10 | Нежилые помещения, ул. Панина, д. 41 | 500,9 | 4706 | 2870,66 | |
9 | 08.10 | Нежилые помещения, ул. Розы Люксембург, д. 1/35 | 179,8 | 3296 | 1648 | |
10 | 15.10 | Нежилые помещения, ул. Розы Люксембург, д. 1/35 | 219,9 | 4734 | не состоялась, зарегистрировался 1 участник | |
11 | 15.10 | Нежилые помещения, ул. Цветочная, д. 2а | 195,1 | 2289 | 1144,5 | |
12 | 15.10 | Нежилые помещения, ул. Спартаковская, д. 1 | 145,9 | 1836 | 1239,3 | |
13 | 29.10 | Нежилые помещения, ул. Павлова, д. 39, корп. 1 | 410,5 | 8896 | 6004,8 | |
14 | 12.11 | 17770/21458 долей в праве общей долевой собственности на объект незавершенного строительства, ул. Труфанова, д. 30 | 2145,8 | 29359 | 14679,5 | |
15 | 19.11 | Нежилое здание с земельным участком площадью 1066 кв. м, Московский просп., д. 1/2 | 417,3 | 9119 | 5015,45 | |
16 | 26.11 | Нежилые помещения, ул. Волгоградская, д. 61 | 367,5 | 9424 | не состоялась, нет заявок |
Продажа посредством использования арендатором преимущественного права на приобретение арендуемого имущества
N п/п | Наименование объекта, адрес | Площадь (кв. м) | Период рассрочки | Дата заключения договора | Цена продажи с учетом НДС (- стоимость неотделимых улучшений) (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Нежилые помещения, ул. Некрасова, д. 52/35 | 16,7 | 3 года | 11.01 | 960 |
2 | Нежилое здание с земельным участком площадью 655 кв. м, ул. Свободы, д. 73/30 | 267,6 | 5 лет | 15.01 | 21880 |
3 | Нежилые помещения, просп. Октября, д. 34/21 | 498,8 | 5 лет | 23.01 | 7580 |
4 | Нежилые помещения, просп. Ленина, д. 3 | 91,6 | 5 лет | 23.01 | 2060 |
5 | Нежилые помещения, ул. Пионерская, д. 1 | 749,5 | 5 лет | 26.01 | 12400 |
6 | Нежилые помещения, ул. Победы, д. 34 | 78,4 | 5 лет | 25.01 | 4460 1368,397 |
7 | Нежилые помещения, ул. Некрасова, д. 1/2 | 23 | 5 лет | 22.01 | 900 |
8 | Нежилые помещения, ул. Советская, д. 2/6 | 137,7 | единовременно | 04.02 | 8000 2600 |
9 | Нежилые помещения, просп. Ленина, д. 14 | 42,6 | 5 лет | 09.02 | 2305 544,999 |
10 | Нежилые помещения, ул. Клубная, д. 11, корп. 2 | 90,3 | 5 лет | 29.01 | 1000 |
11 | Нежилые помещения, ул. Угличская, д. 8/46 | 80,3 | 5 лет | 25.02 | 2300 |
12 | Нежилые помещения, ул. Депутатская, д. 11 | 147,5 | 5 лет | 17.02 | 9000 1028,535 |
13 | Нежилые помещения, ул. Первомайская, д. 25/26 | 94,4 | 5 лет | 15.03 | 7200 63,593 |
14 | Нежилые помещения, ул. Первомайская, д. 25/26 | 240,3 | 5 лет | 15.03 | 16600 263,155 |
15 | Нежилое здание с земельным участком площадью 1163 кв. м, ул. 1905 г., д. 14 | 992,4 | 5 лет | 01.03 | 14695 |
16 | Нежилые помещения, ул. Добрынина, д. 20 | 72,1 | 5 лет | 11.03 | 2024 417,399 |
17 | Нежилые помещения, ул. Победы, д. 34 | 106,7 | 5 лет | 05.03 | 5700 |
18 | Нежилые помещения, ул. Депутатская, д. 4 | 53,4 | 5 лет | 10.03 | 5500 |
19 | Нежилые помещения, Ленинградский просп., д. 63 | 210,6 | 5 лет | 18.03 | 3542 977 |
20 | Нежилые помещения, ул. Первомайская, д. 25/26 | 170 | 5 лет | 31.03 | 9500 100,696 |
21 | Нежилые помещения, ул. Б. Норская, д. 13 | 479,2 | 5 лет | 30.03 | 4113 |
22 | Нежилые помещения, ул. Некрасова, д. 63 | 43,40 | 5 лет | 31.03 | 1792 |
23 | Нежилые помещения, просп. Толбухина, д. 37/9 | 45 | 5 лет | 01.04 | 2000 |
24 | Нежилые помещения, Московский просп., д. 93 | 905,1 | 5 лет | 25.01 | 19500 |
25 | Нежилые помещения, ул. Революционная, д. 36 | 47 | 5 лет | 12.03 | 2840 1066 |
26 | Нежилые помещения, ул. Панина, д. 9 | 241,6 | 5 лет | 01.02 | 5480 |
27 | Нежилые помещения, Ленинградский просп., д. 78 | 82,5 | 5 лет | 31.03 | 1580 |
28 | Нежилые помещения, ул. Громова, д. 38 | 63,7 | 5 лет | 11.02 | 1250 |
29 | Нежилые помещения, Суздальское шоссе, д. 34 | 249,8 | 5 лет | 15.02 | 5150 1633,35 |
30 | Нежилые помещения, ул. Индустриальная, д. 23 | 77,3 | 5 лет | 08.02 | 2120 566,413 |
31 | Нежилые помещения, ул. Свободы, д. 9 | 83,3 | 5 лет | 12.04 | 7500 |
32 | Нежилые помещения, ул. Большая Октябрьская, д. 63 | 75,3 | 5 лет | 16.04 | 3611 |
33 | Нежилые помещения, ул. Серго Орджоникидзе, д. 3 | 171,8 | 5 лет | 15.04 | 3400 |
34 | Нежилые помещения, ул. Маланова, д. 2 | 85,9 | 5 лет | 12.04 | 1642 469,1 |
35 | Нежилые помещения, ул. Свободы, д. 52/39 | 360,6 | 5 лет | 09.04 | 16480 1233,397 |
36 | Нежилые помещения, просп. Ленина, д. 46 | 409,5 | 5 лет | 04.05 | 8513 2444,324 |
37 | Нежилые помещения, ул. Угличская, д. 5 | 166,2 | 5 лет | 04.05 | 6892 |
38 | Нежилые помещения, просп. Ленина, д. 57 | 334,40 | 5 лет | 07.05 | 17302 1644,823 |
39 | Нежилые помещения, ул. Стачек, д. 57 | 40,9 | 5 лет | 06.05 | 685 |
40 | Нежилые помещения, Тепловой пер., д. 4 | 70,1 | 5 лет | 20.05 | 864 |
41 | Нежилые помещения, ул. Стачек, д. 64 | 410,2 | 5 лет | 19.05 | 8020 |
42 | Нежилые помещения, просп. Ленина, д. 46 | 111,4 | 5 лет | 24.05 | 2236 |
43 | Нежилые помещения, ул. Первомайская, д. 29/18 | 239,2 383/489 доли | 5 лет | 01.06 | 17956 |
44 | Нежилые помещения, ул. Первомайская, д. 29/18 | 66,4 106/489 долей | 5 лет | 01.06 | 4995 |
45 | Нежилые помещения, ул. Ньютона, д. 42 | 287,8 | 5 лет | 26.05 | 5256 |
46 | Нежилые помещения, ул. Титова, д. 12 | 45,4 | 5 лет | 21.05 | 1057 247,063 |
47 | Нежилые помещения, ул. Закгейма, д. 32/15 | 142,9 | 5 лет | 11.05 | 2351 |
48 | Нежилые помещения, ул. Свободы, д. 83 | 67 | 5 лет | 11.05 | 3709 |
49 | Нежилые помещения, просп. Фрунзе, д. 55/33 | 130,9 | 5 лет | 12.05 | 2627 |
50 | Нежилые помещения, Тепловой пер., д. 2 | 89,3 | 5 лет | 07.05 | 1010 |
51 | Нежилые помещения, ул. Индустриальная, д. 27/2 | 83,7 | 5 лет | 24.06 | 1570 |
52 | Нежилые помещения, ул. Белинского, д. 40 | 124,5 | 5 лет | 11.06 | 3546 |
53 | Нежилые помещения, Тутаевское шоссе, д. 81 | 163,4 | 5 лет | 22.06 | 3348 |
54 | Нежилые помещения, ул. Спартаковская, д. 5 | 205,9 | 5 лет | 09.06 | 2591 |
55 | Нежилые помещения, ул. Труфанова, д. 5 | 114,9 | 5 лет | 16.06 | 967,5 |
56 | Нежилые помещения, ул. Труфанова, д. 5 | 542,7 | 5 лет | 16.06 | 4569 |
57 | Нежилые помещения, Тутаевское шоссе, д. 89 | 670,5 | 5 лет | 11.06 | 13441 |
58 | Нежилые помещения, просп. Авиаторов, д. 88 | 999,6 | 5 лет | 10.06 | 24951 |
59 | Нежилые помещения, Московский просп., д. 61а | 129,1 | 5 лет | 28.06 | 4515 512,066 |
60 | Нежилые помещения, ул. Гагарина, д. 55 | 40,4 | 5 лет | 29.06 | 564 |
61 | Нежилые помещения, ул. Кирова, д. 9/7 | 221,4 | 5 лет | 29.06 | 17160 3152,934 |
62 | Нежилые помещения, Комсомольская пл., д. 7 | 95,3 | единовременно | 19.05 | 2356 |
63 | Нежилые помещения, Депутатский пер., д. 5 | 451,6 | 5 лет | 19.06 | 24500 5772,58 |
64 | Нежилые помещения, ул. Депутатская, д. 11 | 166,5 | 5 лет | 07.07 | 6589 |
65 | Нежилые помещения, просп. Машиностроителей, д. 11, корп. 2 | 275,3 | 5 лет | 29.06 | 7720 |
66 | Нежилое здание с земельным участком площадью 414 кв. м, ул. Первомайская, д. 23 | 369,6 | 5 лет | 12.07 | 30063 |
67 | Нежилые помещения, ул. Первомайская, д. 10 | 370,1 | 5 лет | 12.07 | 23256 8386 |
68 | Нежилые помещения, Красноперевальский пер., д. 2/1 | 414,2 | 5 лет | 12.07 | 4698 630,878 |
69 | Нежилые помещения, пр-д Доброхотова, д. 11 | 225,9 | 5 лет | 29.06 | 5400 |
70 | Нежилые помещения, ул. Гагарина, д. 55 | 41,4 | 5 лет | 01.07 | 575 |
71 | Нежилые помещения, ул. Щепкина, д. 3 | 176,9 | 5 лет | 14.07 | 3420 |
