Ярославская область
Постановление от 25 марта 2011 года № 498
О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального района от 09.04.2009 N 830
Принято
Администрацией Рыбинского муниципального района (Ярославская обл.)
Администрацией Рыбинского муниципального района (Ярославская обл.)
В соответствии со ст. 144 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава Рыбинского муниципального района, в целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения
Постановляет:
1.Внести изменения в постановление администрации Рыбинского муниципального района от 09.04.2009 N 830 "Об оплате труда работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения" согласно приложению.
2.Помощнику главы администрации Рыбинского муниципального района (Серая Е.Э.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района Т.А. Смирнову.
Глава
Рыбинского
муниципального района
А.Н.КИТАЕВ
Приложение
к Постановлению от 25 марта 2011 года № 498 .
Изменение
к Постановлению от 25 марта 2011 года № 498 .
Изменение
Изменения, вносимые в положение об оплате труда работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения
1.В пункте 3.5 раздела 3 цифры "3432 - 4142" заменить цифрами "3569 - 4165".
2.Схемы должностных окладов руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений социального обслуживания населения (приложение 1 к Положению) изложить в следующей редакции:
Приложение
к Постановлению от 25 марта 2011 года № 498 .
Изменение
к Постановлению от 25 марта 2011 года № 498 .
Изменение
Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений социального обслуживания населения таблица 1
Наименование должностей | Месячные должностные оклады руководителей по группам учреждений по оплате труда (руб.) | |||
I | II | III | IV | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Установленные для руководителей учреждений | ||||
Директор | ||||
со стационаром (в том числе отделения временного пребывания) | 8276 - 9104 | 6455 - 7101 | 5994 - 6454 | 5584 - 5993 |
без стационара | 6455 - 7101 | 5994 - 6454 | 5584 - 5993 | 5174 - 5583 |
Установленные для главных специалистов | ||||
Главный бухгалтер | ||||
со стационаром | 6455 - 7101 | 5994 - 6454 | 5584 - 5993 | 5174 - 5583 |
без стационара | 5994 - 6455 | 5584 - 5993 | 5174 - 5583 | 4815 - 5173 |
Установленные для руководителей структурных подразделений | ||||
Заведующий производством (шеф-повар) | 4165 - 4902 | 3569 - 4164 | 2820 - 3568 | - |
Установленные независимо от группы оплаты труда | ||||
Заведующий отделением социального обслуживания | со стационаром | без стационара | ||
- высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности заведующего отделением (социальной службы) не менее 5 лет | 4456 - 5297 5298 - 5583 | 3840 - 4455 4456 - 5297 | ||
Заведующий отделением "Хоспис на дому" - высшее медицинское образование и стаж работы не менее 5 лет или среднее медицинское образование и стаж работы не менее 10 лет | 4456 - 4814 |
Примечания: 1. Заместителям руководителей муниципальных учреждений социального обслуживания населения устанавливаются должностные оклады на 10 - 20 процентов ниже предусмотренного по должности руководителя.
2.По всем должностям учреждений социального обслуживания населения при наличии квалификационной категории по специальности, относящейся к основной деятельности, должностной оклад повышается за первую категорию на 10 процентов, за высшую - на 20 процентов. Руководителям учреждений должностной оклад повышается за квалификационную категорию руководителя.
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Таблица 2
Наименование должностей | Месячные должностные оклады, установленные в зависимости от квалификационной категории (руб.) |
1 | 2 |
Специалисты | |
Специалист по социальной работе: - среднее профессиональное образование и стаж работы в должности социального работника не менее 3 лет либо стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 3 лет, или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу или стаж работы в должности специалиста по социальной работе от 1 года до 2 лет - среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе от 2 до 3 лет - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе от 3 до 5 лет - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе от 5 до 7 лет - II категория - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 5 лет и наличие научно-методических разработок по профилю работы - I категория | 3312 - 3839 3840 - 4164 4165 - 4455 4456 - 4814 4815 - 5297 |
Психолог: высшее психологическое образование - без предъявления требований к стажу работы по специальности в иной сфере деятельности - стаж работы по специальности в иной сфере деятельности не менее 3 лет - стаж работы в должности психолога, не имеющего квалификационной категории в сфере социального обслуживания, свыше 3 лет или стаж работы в иной сфере деятельности в должности психолога II категории свыше 5 лет - стаж работы в должности психолога, не имеющего квалификационной категории в сфере социального обслуживания, свыше 5 лет - психолог II квалификационной категории в сфере социального обслуживания - психолог I квалификационной категории в сфере социального обслуживания - психолог высшей квалификационной категории в сфере социального обслуживания при наличии научно - методических разработок по профилю работы | 3312 - 3568 3569 - 3839 3840 - 4164 4165 - 4455 4456 - 4814 4815 - 5173 5174 - 5691 |
Служащие | |
Социальный работник: - без предъявления требований к стажу и образованию - начальное профессиональное образование или среднее образование и индивидуальная курсовая подготовка, или среднее специальное образование без предъявления требований к стажу - среднее специальное образование, стаж работы не менее 3 лет или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу - высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет | 2565 2820 - 3070 3071 - 3311 3312 - 3568 |
Примечание: конкретный размер должностного оклада устанавливается руководителем учреждения в зависимости от уровня квалификации, объема и сложности выполняемой работы, накопленного опыта и профессиональных навыков, уровня образования и стажа работы с учетом требований квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих.
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Таблица 3
Наименование должностей | Месячные должностные оклады (рублей) |
1 | 2 |
Служащие | |
Заведующий хозяйством | 2225 - 2310 |
Заведующий складом | 2311 - 3070 |
Специалисты | |
Ведущий программист | 4456 - 5297 |
Программист I категории | 3840 - 4455 |
Программист II категории | 3312 - 3839 |
Программист | 2820 - 3311 |
Ведущий инженер по охране труда | 3840 - 4536 |
Инженер по охране труда I категории | 3312 - 3839 |
Инженер по охране труда II категории | 3071 - 3568 |
Инженер по охране труда | 2820 - 3070 |
Ведущий экономист | 3840 - 4536 |
Экономист I категории | 3312 - 3839 |
Экономист II категории | 3071 - 3568 |
Экономист | 2820 - 3070 |
Ведущий бухгалтер | 3840 - 4536 |
Бухгалтер I категории | 3312 - 3839 |
Бухгалтер II категории | 2820 - 3311 |
Бухгалтер | 2565 - 2819 |
Ведущий социолог | 3840 - 4536 |
Социолог I категории | 3312 - 3839 |
Социолог II категории | 3071 - 3568 |
Социолог без категории | 2820 - 3070 |
Ведущий юрисконсульт | 3840 - 4536 |
Юрисконсульт I категории | 3312 - 3839 |
Юрисконсульт II категории | 3071 - 3568 |
Юрисконсульт | 2820 - 3070 |
Ведущий механик без категории | 3840 - 4536 |
Механик I категории | 3312 - 3839 |
Механик II категории | 3071 - 3568 |
Механик без категории | 2820 - 3070 |
Ведущий библиотекарь | 4165 - 4536 |
Библиотекарь I категории | 3569 - 4164 |
Библиотекарь II категории | 3071 - 3568 |
Библиотекарь без категории | 2820 - 3070 |
Культорганизатор I категории | 3071 - 3568 |
Культорганизатор II категории | 2820 - 3070 |
Техник (всех специальностей) I категории со стажем работы в должности техника I категории не менее 2 лет | 3071 - 3568 |
Техник (всех специальностей) I категории | 2820 - 3070 |
Техник (всех специальностей) II категории | 2565 - 2819 |
Техник (всех специальностей) без категории | 2311 - 2564 |
Старший инспектор по кадрам, старший диспетчер | 2820 - 3070 |
Инспектор по кадрам | 2565 - 2819 |
Диспетчер | 2565 - 2819 |
Специалист по кадрам: - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 3 лет - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 5 лет | 2565 - 3070 2820 - 3311 3071 - 3568 |
Служащие (технические исполнители) Комендант: - начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или основное общее образование и стаж работы по профилю не менее 1 года - среднее профессиональное образование и стаж работы в должности коменданта не менее 1 года | 2225 - 2564 2311 - 2819 |
Старший кассир, старший лаборант | 2311 - 2564 |
Агент по снабжению, кассир, секретарь, секретарь - машинистка | 2225 - 2310 |
Экспедитор: - начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы - начальное профессиональное образование и стаж работы в должности экспедитора по перевозке грузов не менее 2 лет | 2225 - 2310 2311 - 2564 |
Делопроизводитель: - начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 2225 - 2310 |
Примечание: заместителю главного бухгалтера должностной оклад устанавливается на 20 процентов ниже оклада главного бухгалтера.
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Таблица 4
Наименование должности | Месячные должностные оклады, установленные в зависимости от квалификационной категории (руб.) | |||
высшая | первая | вторая | без категории | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Специалисты | ||||
Врач-специалист всех наименований | 5174 - 5691 | 4815 - 5173 | 4456 - 4814 | 4165 - 4455 |
Инструктор-методист по лечебной физкультуре, имеющий высшее профессиональное образование с дополнительной подготовкой по лечебной физкультуре и массажу: | ||||
- со стажем работы по профилю не менее 3 лет | - | - | - | 3569 - 3839 |
- со стажем работы в должности инструктора методиста по лечебной физкультуре не менее 3 лет или со стажем работы по профилю не менее 5 лет | - | - | - | 3840 - 4164 |
- со стажем работы в должности инструктора методиста по лечебной физкультуре не менее 5 лет | - | - | - | 4165 - 4455 |
- со стажем работы в должности инструктора методиста по лечебной физкультуре не менее 7 лет | - | - | - | 4456 - 4814 |
- со стажем работы в должности инструктора методиста по лечебной физкультуре не менее 10 лет | - | - | - | 4815 - 5297 |
Средний медицинский персонал | ||||
Старшая медицинская сестра, старший фельдшер | 4456 - 4902 | 4165 - 4455 | 3840 - 4164 | 3569 - 3839 |
Медицинская сестра: палатная (постовая), процедурной, по массажу | 4165 - 4536 | 3840 - 4164 | 3569 - 3839 | 3312 - 3568 |
Медицинская сестра, медицинская сестра диетическая, инструктор по лечебной физкультуре, медицинская сестра по физиотерапии | 3569 - 3839 | 3312 - 3568 | 3071 - 3311 | 2820 - 3070 |
Инструктор трудовой терапии: | ||||
- среднее медицинское образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование по профилю выполняемой работы без предъявления требований к стажу работы | 2565 - 2819 | |||
- среднее медицинское образование и стаж работы по профилю не менее 2-х лет или среднее профессиональное образование по профилю выполняемой работы и стаж работы по профилю не менее 2-х лет | 2820 - 3070 | |||
Младший медицинский персонал | ||||
Младшая медицинская сестра по уходу за больными: | ||||
- среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка на курсах младших медицинских сестер по уходу за больными без предъявления требований к стажу работы | 2225 - 2310 | |||
- среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка на курсах младших медицинских сестер по уходу за больными и стаж работы по профилю не менее 2 лет | 2311 - 2564 | |||
Сестра-хозяйка: | ||||
- среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка по специальной программе без предъявления требований к стажу работы | 2225 - 2310 | |||
- среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка по специальной программе и стаж работы по профилю не менее 2 лет | 2311 - 2564 | |||
Санитарка (мойщица), санитарка (палатная) и другой младший медицинский персонал: | ||||
учреждения социальной защиты со стационаром: | ||||
- начальное общее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев без предъявления требований к стажу работы или начальное общее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев без предъявления требований к стажу работы и стаж работы по профилю не менее 2 лет | 2311 - 2564 | |||
учреждения социальной защиты без стационара: | ||||
- начальное общее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев без предъявления требований к стажу работы | 2162 - 2224 | |||
- начальное общее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев без предъявления требований к стажу работы и стаж работы по профилю не менее 2 лет | 2225 - 2310 |
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Таблица 5
Наименование должностей | Месячные должностные оклады, установленные в зависимости от квалификационной категории (руб.) | |||
высшая | первая | вторая | без категории | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Специалисты | ||||
Учитель, преподаватель, социальный педагог: | 5174 - 5691 | 4815 - 5173 | 4456 - 4814 | - |
- высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 20 лет, или высшее дефектологическое образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет (для учителя специального (коррекционного) образовательного учреждения и для преподавателей музыкальных дисциплин) либо 2 квалификационная категория | 4456 - 4814 | |||
- высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет или высшее дефектологическое образование и стаж работы по профилю свыше 5 лет (для учителя специального (коррекционного) образовательного учреждения и для преподавателей музыкальных дисциплин) | 4165 - 4455 | |||
- высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет | 3840 - 4164 | |||
- высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет | 3569 - 3839 | |||
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет либо высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу педагогической работы | 3071 - 3568 | |||
Методист, инструктор методист по лечебной физкультуре (включая старшего): | 5174 - 5691 | 4815 - 5173 | 4456 - 4814 | - |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет (для методистов методических, учебно методических кабинетов (центров), образовательных учреждений дополнительного профессионального образования (повышения квалификации специалистов) | 4456 - 4814 | |||
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 12 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности методиста, старшего инструктора методиста не менее 3 лет (для старших методистов и старших инструкторов методистов) | 4165 - 4455 | |||
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 8 до 12 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности методиста, инструктора-методиста не менее 1 года (для старших методистов и старших инструкторов-методистов) | 3840 - 4164 | |||
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 8 лет либо высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет | 3312 - 3839 " |
3.Раздел 1 тарифной системы оплаты труда рабочих муниципальных учреждений социального обслуживания населения (приложение 2 к Положению) изложить в следующей редакции:
"1. МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОЧИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Наименования Разряды 1 2 3 4 5 6 7 8 Межразрядные
тарифные
коэффициенты1 1,022 1,052 1,093 1,213 1,333 1,452 1,566 Тарифные
ставки
(руб.)2115 2162 2225 2311 2565 2820 3071 3312
"
4. В Порядке исчисления стажа работы работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения, дающего право на установление надбавок за непрерывный стаж работы, и выплаты этих надбавок (приложение 5 к Положению):
- пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"- время работы на государственной и муниципальной службе в отрасли;";
- абзац пятый пункта 5 после слова "здравоохранения" дополнить словами "и образования";
- в абзаце шестом пункта 5 слова "и здравоохранения" заменить словами ", здравоохранения и образования".
Директор МУ РМР
"Комплексный центр
социального обслуживания
населения Рыбинского района"
А.В.САЛДИН