Ярославская область
Приказ от 30 марта 2011 года № 1/С
О требованиях к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Принят
Департаментом топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской обл.
Департаментом топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской обл.
В соответствии со статьей 25 главы 7 Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности" Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
ПРИКАЗЫВАЕТ:
1.Установить для организаций, осуществляющих на территории Ярославской области регулируемые виды деятельности (далее - регулируемые организации), требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в виде:
1.1.Целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности на оды (далее - целевые показатели), согласно приложениям 1 - 6.
1.2.Перечня обязательных мероприятий, которые должны быть включены регулируемыми организациями в программы:
1.2.1.Для всех регулируемых организаций:
- установка приборов учета потребляемых и отпускаемых энергоресурсов в срок до 01.01.2012;
- проведение энергетических обследований в срок до 01.01.2013.
1.2.2.Для теплоснабжающих организаций:
- проведение работ по наладке гидравлического режима тепловых сетей в срок до 01.01.2012;
- участие в мероприятиях по разработке схем теплоснабжения городских округов и поселений муниципальных образований Ярославской области в срок до 01.10.2011.
2.Утвердить следующие принципы определения регулируемой организацией значений целевых показателей:
2.1.Целевые показатели, отражающие динамику (изменение) показателей, рассчитываются по отношению к значениям 2009 года.
2.2.При расчете целевых показателей в сопоставимых условиях учитываются изменения параметров, связанные только с реализацией данного мероприятия программы.
2.3.Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программы значения целевых показателей рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации программы, по каждому мероприятию.
2.4.Значения целевых показателей определяются отдельно в отношении каждого регулируемого вида деятельности.
2.5.Значения целевых показателей определяются отдельно по обособленным подразделениям и (или) территориям, на которых регулируемая организация осуществляет регулируемый вид деятельности, если определение значений не ограничено или не исключено технологическими условиями, в которых регулируемая организация осуществляет регулируемый вид деятельности.
3.Утвердить следующие принципы корректировки регулируемой организацией рассчитанных значений целевых показателей:
3.1.Корректировка планируемых значений целевых показателей проводится ежегодно с учетом фактически достигнутых результатов реализации программы.
3.2.В случае если регулируемая организация в течение регулируемого периода не получила необходимую валовую выручку, в составе которой были учтены затраты на реализацию мероприятий программы, то регулируемая организация при отсутствии иного источника финансирования имеет право на корректировку целевых показателей, на достижение которых были направлены данные мероприятия, при условии предварительного согласования данного решения с Департаментом топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области (далее - департамент).
3.3.В случае если в ходе выполнения программы фактически достигнутые значения целевых показателей отличаются от плановых, то регулируемая организация по согласованию с департаментом имеет право скорректировать плановые значения целевых показателей при условии полного выполнения этих мероприятий. Причины изменения плановых значений целевых показателей должны быть обоснованы регулируемой организацией.
4.Утвердить следующие принципы определения регулируемой организацией экономического и технологического эффекта от реализации мероприятий и сроков их окупаемости:
4.1.Экономический эффект определяется отдельно по каждому мероприятию с учетом достижения установленных (рассчитанных) значений целевых показателей. Экономический эффект определяется как полученная в результате реализации данного мероприятия экономия расходов на приобретение или производство топливно-энергетического ресурса в рублях (с указанием его вида) за один календарный год.
4.2.Технологический эффект определяется отдельно по каждому мероприятию с учетом достижения установленных (рассчитанных) значений целевых показателей. Технологический эффект определяется как полученная в результате реализации данного мероприятия экономия топливно-энергетического ресурса (с указанием его вида) в физических единицах измерения за один календарный год.
4.3.Срок окупаемости определяется отдельно по каждому мероприятию программы. Срок окупаемости мероприятий определяется как период времени, в течение которого экономический эффект за этот период станет равен сумме затрат на реализацию данного мероприятия.
5.Регулируемым организациям в программах энергосбережения и повышения энергетической эффективности на оды (далее - программы) определить перечень и сроки проведения мероприятий, направленных на достижение целевых показателей (далее - мероприятия), ожидаемый экономический, технологический эффект от их реализации и сроки их окупаемости.
6.Требования к программам устанавливаются на период с 2010 года до 01.04.2013. При наличии у регулируемой организации инвестиционной программы, срок действия которой превышает 3 года, срок действия требований, установленных настоящим приказом, равен сроку действия инвестиционной программы.
7.Регулируемым организациям привести программы в соответствие с требованиями, установленными настоящим приказом, в течение 3 месяцев с момента вступления в силу настоящего приказа и представить их в департамент в срок до 15.09.2011.
9.Признать утратившими силу приказы Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 01.09.2010 N 423 "О требованиях к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и от 29.12.2010 N 614 "О требованиях к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
10.Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор Департамента
И.П.ШАРОШИХИН
Приложение
к Приказу от 30 марта 2011 года № 1/С .
Показатель
к Приказу от 30 марта 2011 года № 1/С .
Показатель
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории ярославской области регулируемые виды деятельности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на оды. регулируемый вид деятельности: производство тепловой энергии
N п/п | Наименование регулируемой организации | Целевые показатели | |||||
технологические потери тепловой энергии на собственные нужды котельных, Гкал | технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал | средневзвешенный удельный расход условного топлива на произведенную тепловую энергию, кгу.т./ Гкал | средневзвешенный удельный расход электроэнергии на технологические цели на произведенную тепловую энергию, кВт. x ч/Гкал | средневзвешенный удельный расход воды на технологические цели на произведенную тепловую энергию, куб. м/ Гкал | оснащенность приборами учета, % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Большесельский муниципальный район | |||||||
1 | МУП "Коммунальник" | 656 | 4040,34 | 168,69 | 31,67 | 0,22 | 100 |
2 | ООО "Котельная завода "Пролетарская свобода" (котельная "Варегово") | 491 | 0 | 362,78 | 26,6 | 0,12 | 100 |
3 | ГУП ЖКХ "Яркоммунсервис" (котельная "Сельцо") | 240,4 | 0 | 153,81 | 23,4 | 0,29 | 100 |
Борисоглебский муниципальный район | |||||||
4 | МУП ЖКХ "Борисоглебское" (газовая котельная) | 27,4 | 340,6 | 153,6 | 21,9 | 0,14 | 100 |
5 | МУП ЖКХ "Борисоглебское" (мазутные котельные) | 129 | 690 | 175,3 | 56,13 | 0,28 | 100 |
6 | ГУП ЖКХ "Яркоммунсервис" (профессиональный лицей N 46) | 72 | 0 | 209,2 | 29,45 | 0,17 | 100 |
7 | МУП ЖКХ "Акватерм-сервис" | 100 | |||||
Брейтовский муниципальный район | |||||||
8 | МУП ЖКХ "Брейтовское" | 118,17 | 1398,83 | 173,97 | 43 | 0,47 | 100 |
9 | ГУП ЖКХ "Яркоммунсервис" (котельная "Брейтово") | 554,1 | 7,4 | 160,5 | 30,58 | 0,20 | 100 |
Гаврилов-Ямский муниципальный район | |||||||
10 | ОАО "Гаврилов-Ямский машзавод "Агат" | 720 | 0 | 156,20 | 21,80 | 0,41 | 100 |
11 | Гаврилов-Ямское МП ЖКХ | 2656 | 13773 | 154,58 | 31,49 | 0,56 | 100 |
12 | Шопшинское МУП ЖКХ | 29,70 | 0 | 164,75 | 43,9 | 0,21 | 100 |
13 | Великосельское МП ЖКХ | 22 | 0 | 193,53 | 32,00 | 0,96 | 100 |
14 | ГУП ЖКХ "Яркоммунсервис" (котельная "Стогинское") | 44,3 | 155,1 | 160,00 | 24,3 | 0,19 | 100 |
15 | ГУП "СП "Сосновый бор" | 378 | 0 | 174,1 | 29,5 | 0,1 | 100 |
Даниловский муниципальный район | |||||||
16 | Ярославский участок дирекции по тепловодоснабжению СЖД филиала ОАО "РЖД" | 621 | 1062 | 162,1 | 18,66 | 0,23 | 100 |
17 | ОАО "Даниловское ЖКХ" | 1037 | 9275 | 158,57 | 25,97 | 0,36 | 100 |
18 | ОАО "Даниловский маслосырзавод" | 172 | 62 | 156,7 | 29,8 | 0,14 | 100 |
19 | ГУП ЖКХ "Яркоммунсервис" (котельная "Горинское") | 13,5 | 24,8 | 230 | 40,9 | 0,11 | 100 |
Любимский муниципальный район | |||||||
20 | Любимское МУП ЖКХ | 585 | 2440 | 153,3 | 35,62 | 0,34 | 100 |
Мышкинский муниципальный район | |||||||
21 | Мышкинское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" | 264 | 0 | 0 | 19,7 | 0,39 | 100 |
22 | ГУП ЖКХ "Яркоммунсервис" (котельная "Кривец") | 15,3 | 0 | 215 | 18,7 | 0 | 100 |
23 | ОАО "Ярославская генерирующая компания" (филиал "Мышкинский") | 3380 | 157,21 | 26 | 0,36 | 100 | |
Некоузский муниципальный район | |||||||
24 | Филиал ФГУП "Жилищно коммунальное управление Российской академии наук", п. Борок | 870 | 6051 | 154,7 | 28,6 | 0,4 | 100 |
25 | ООО "ЗМС "Реал Сорб" | 504 | 347 | 155,6 | 28 | 0,4 | 100 |
26 | Ярославское районное нефтепроводное управление ООО "Балтийские магистральные нефтепроводы" | 43 | 0 | 158,2 | 26,9 | 0 | 100 |
27 | МУП "Октябрь-ЖКХ" | 4052 | 170,2 | 36,51 | 0,13 | 100 | |
28 | МУП "Волга-ЖКХ" | 241 | 790 | 154,12 | 17,33 | 0,65 | 100 |
29 | МУП "Энергосервис" | 197 | 0 | 152 | 32,2 | 0,45 | 100 |
Некрасовский муниципальный район | |||||||
30 | ЗАО "Левашово" | 79,06 | 1262,4 | 159,3 | 30 | 0,3 | 100 |
31 | ФГ КЭУ "Ярославская КЭЧ района" | 2548 | 155,1 | 27,75 | 0,54 | 100 | |
32 | Некрасовское МП ЖКХ | 1109,42 | 6045,00 | 155,90 | 28,00 | 0,57 | 100 |
33 | Санаторий "Золотой колос" | 700 | 162 | 22,5 | 0,4 | 100 | |
34 | МУП ЖКХ "Заволжское" | 119 | 614 | 165,06 | 38,61 | 0,19 | 100 |
35 | Ярославский участок дирекции по тепловодоснабжению СЖД филиала ОАО "РЖД" (котельная "Сахареж") | 349 | 389 | 153,9 | 24,75 | 0,16 | 100 |
36 | Ярославская дистанция гражданских сооружений водоснабжения и водоотведения (котельная станции "Лютово") | 41 | 204,08 | 19,9 | 0,3 | 100 | |
37 | Ярославская дистанция гражданских сооружений водоснабжения и водоотведения (котельная станции "Тощиха") | 15 | 204,08 | 8,8 | 0,15 | 100 | |
38 | Бурмакинское МП ЖКХ | 606 | 159,1 | 31,6 | 0,23 | 100 | |
39 | ГУП ЖКХ "Яркоммунсервис" (котельная "Сосновый бор") | 173,5 | 535,2 | 170,1 | 36,6 | 0,09 | 100 |
40 | ГУП ЖКХ "Яркоммунсервис" (котельная "Бабайки") | 10 | 91 | 156,3 | 24,7 | 0,2 | 100 |
41 | ГУП ЖКХ "Яркоммунсервис" (котельная "Некрасовское") | 65 | 58 | 204,1 | 18,66 | 0,05 | 100 |
42 | ГУП ЖКХ "Яркоммунсервис" (котельная "Вятское") | 91 | 0 | 157,6 | 16,36 | 0,06 | 100 |
43 | ГУП ЖКХ "Яркоммунсервис" (котельная "Новое") | 56,3 | 0 | 215 | 29 | 0 | 100 |
44 | ГУП ЖКХ "Яркоммунсервис" (котельная "Красный Профинтерн") | 192,7 | 192,7 | 155,3 | 24 | 0,16 | 100 |
45 | ГУП ЖКХ "Яркоммунсервис" (котельная "Строитель") | 54,5 | 54,5 | 155,8 | 20,97 | 0,1 | 100 |
Первомайский муниципальный район | |||||||
46 | ОАО "Первомайское коммунальное хозяйство" (котельная "Пречистое") | 316 | 1943 | 153 | 30,1 | 0,28 | 100 |
47 | ОАО "Первомайское коммунальное хозяйство" (котельная "Шильпухово") | 12 | 0 | 153 | 19,56 | 0,17 | 100 |
48 | ОАО "Первомайское коммунальное хозяйство" (котельная "Коза") | 18 | 0 | 153,49 | 24,67 | 0,4 | 100 |
49 | ООО "Рубеж" | 0 | 0 | 190 | 28,29 | 0,15 | 100 |
50 | Вологодский участок дирекции по тепловодоснабжению (котельная "Скалино") | 22 | 207 | 213,2 | 32 | 0,07 | 100 |
Городской округ г. Переславль-Залесский | |||||||
51 | ООО "Переславский технопарк" | 5579 | 9856 | 151,92 | 30,7 | 0,9 | 100 |
52 | МУП "Энергетик" | 196 | 0 | 157,56 | 32,55 | 0,35 | 100 |
53 | ЗАО "Новый мир" | 0 | 160 | 149,4 | 17,53 | 0 | 100 |
54 | ООО "Муниципальные энергетические системы" (котельная "Молодежный") | 60 | 45 | 150 | 25,75 | 0,4 | 100 |
55 | ООО "Муниципальные энергетические системы" (котельная "Чкаловский") | 882 | 2497,6 | 155,45 | 28 | 0,1 | 100 |
Переславский муниципальный район | |||||||
56 | МУП ЖКХ ПМР | 4391 | 15185 | 164,27 | 35,17 | 0,25 | 100 |
57 | Переславское ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" | 56 | 0 | 154,88 | 26,27 | 0 | 100 |
Пошехонский муниципальный район | |||||||
58 | МУП "Пошехонская теплосеть" | 407 | 0 | 155,83 | 25,69 | 0,28 | 100 |
Ростовский муниципальный район | |||||||
59 | ОАО "РОМЗэнерго" | 5035 | 13765 | 156,36 | 29,74 | 0,37 | 100 |
60 | ЗАО "Ростовавторемонт" | 954 | 151 | 156,6 | 23,3 | 0 | 100 |
61 | ОАО "Петровский завод "ЖБИ" | 1105 | 635 | 163,6 | 22,79 | 0 | 100 |
62 | ЗАО "Консервный завод "Поречский" | 978 | 422 | 156,1 | 28,95 | 0,4 | 100 |
63 | ЗАО "Атрус" | 1862 | 0 | 157,52 | 24,89 | 0,68 | 100 |
64 | ОАО "ТЭСС" (котельная "Семибратово") | 762 | 0 | 153,9 | 29,9 | 0,37 | 100 |
65 | МУП "Ростовкоммунэнерго" | 4864 | 21326 | 162,54 | 34,02 | 0,49 | 100 |
66 | ФГУ ДЭП N 27 | 475 | 168 | 33,2 | 0,14 | 100 | |
67 | ГУП ЖКХ "Яркоммунсервис" (котельная "Итларь") | 36 | 328 | 168,1 | 17,2 | 0,16 | 100 |
68 | ОАО "Ростелеком" | 188,2 | 257 | 154,6 | 32,5 | 1,1 | 100 |
69 | Ярославский участок дирекции по тепловодоснабжению СЖД филиала ОАО "РЖД" | 621 | 1062 | 162,1 | 18,66 | 0,23 | 100 |
Городской округ г. Рыбинск | |||||||
70 | ОАО "Технокабель" | 1334 | 2553 | 156,7 | 20,9 | 0,55 | 100 |
71 | ОАО "Рыбинский завод приборостроения" | 1542 | 2054 | 154,5 | 26 | 0,5 | 100 |
72 | ЗАО "Раскат" | 831,2 | 722,8 | 156,38 | 32,55 | 0,92 | 100 |
73 | ОАО "Рыбинскхлеб" | 288 | 0 | 159,7 | 28 | 0,44 | 100 |
74 | ОАО "Рыбинскхлебопродукт" | 447 | 705 | 157,9 | 29,1 | 0 | 100 |
75 | ОАО "Газпромнефть-Ярославль" | 1236,28 | 969,72 | 155,79 | 22 | 0,25 | 100 |
76 | ОАО "Рыбинский пивзавод" | 300 | 302 | 160,22 | 29,65 | 0 | 100 |
77 | ООО "Крома" | 67 | 0 | 155,3 | 13,46 | 0,05 | 100 |
78 | МУП "Теплоэнерго" | 28677,25 | 144133,83 | 156,93 | 23,87 | 0,38 | 100 |
79 | МУП "Поток" | 2095 | 6288 | 158,27 | 25,46 | 0,34 | 100 |
80 | ФГУП "Военный завод N 190" | 610 | 885 | 158,1 | 23,8 | 0,3 | 100 |
81 | МУП "Водоканал" | 73 | 145 | 160 | 9,95 | 0,5 | 100 |
82 | ФБУ ИЗ-76/2 УФСИН России | 73 | 0 | 178,5 | 46,5 | 0,15 | 100 |
83 | ООО "Раскат-РОС" | 322,1 | 144,3 | 27,35 | 0,2 | 100 | |
84 | ООО "Мясопродукт" | 103,4 | 76,3 | 160,6 | 28,6 | 0,22 | 100 |
Рыбинский муниципальный район | |||||||
85 | ОАО "Техническая бумага" | 775 | 155,6 | 21,5 | 0,54 | 100 | |
86 | ОАО "Ярославский бройлер" | 985 | 4710 | 155,3 | 22,85 | 0,23 | 100 |
87 | МУП "Коммунальные системы" | 8064,88 | 0 | 157,07 | 23,05 | 0,59 | 100 |
88 | МУП "Коммунальные системы" (котельная "Каменники") | 4703,7 | 164,66 | 34,21 | 1,09 | 100 | |
89 | МУП "Коммунальные системы" (котельная "Судоверфь") | 395 | 1267 | 155,9 | 27,8 | 0,3 | 100 |
90 | ООО "Котельная завода "Пролетарская свобода" (котельная "Арефино") | 1,8 | 0 | 223,7 | 47,1 | 0,1 | 100 |
91 | ООО "Котельная завода "Пролетарская свобода" (котельная "Милюшино") | 2 | 63,5 | 224,9 | 71,64 | 0,1 | 100 |
92 | ЗАО "Рыбинсклессервис" (котельная "Кедровка") | 240 | 122,7 | 0,26 | 100 | ||
93 | ООО "Санаторий "Черная речка" | 330 | 198,7 | 35 | 0,1 | 100 | |
94 | ГУП ЖКХ "Яркоммунсервис" (котельная "Искра Октября") | 120,24 | 0 | 147,1 | 16,01 | 0,26 | 100 |
95 | МАУ "Волжское ЖКХ" | 141 | 3174,4 | 157,79 | 22,08 | 0,126 | 100 |
96 | ООО "Лесла" (котельная "Тихменево") | 213,98 | 1649,26 | 155,28 | 30,76 | 0,1 | 100 |
97 | ЗАО "Санаторий Воровского" | 100 | |||||
Тутаевский муниципальный район | |||||||
98 | ООО "Льнокомбинат "Тульма" | 100 | |||||
99 | МУП "Теплоэнергосеть" | 26,06 | 0 | 154,2 | 19 | 0,34 | 100 |
100 | МУП "Артемьевское ЖКХ" | 641 | 155,7 | 36,7 | 0,42 | 100 | |
101 | МУП "Чебаковское ЖКХ" | 809 | 168,1 | 22,3 | 0,5 | 100 | |
102 | ООО "УК "Левобережье" | 472 | 1206 | 167,97 | 33,9 | 0,19 | 100 |
103 | ГУП ЖКХ "Яркоммунсервис" (котельная "Красный Бор") | 58 | 0 | 204,1 | 46,3 | 0,1 | 100 |
104 | ГУП ЖКХ "Яркоммунсервис" (котельная "Микляиха") | 138,82 | 1331,09 | 149,4 | 22,99 | 0,19 | 100 |
105 | ОАО "Ярославская генерирующая компания" (филиал "Тутаевский") | 61303 | 153,09 | 24,67 | 0,72 | 100 | |
Угличский муниципальный район | |||||||
106 | ОАО "ТЭСС" | 3855 | 156,8 | 31 | 0,45 | 100 | |
107 | ООО "Энергосервис" | 47,41 | 194,54 | 152,39 | 36,6 | 0,12 | 100 |
108 | ЗАО "Угличэнергия" | 1613 | 0 | 152,7 | 27,9 | 0,51 | 100 |
109 | ФГУП "Экспериментальный сырзавод" | 1141 | 1539 | 155,2 | 20,9 | 0,54 | 100 |
110 | ФГУП "Экспериментальная биофабрика" | 736,8 | 0 | 157,2 | 34,2 | 0,34 | 100 |
111 | ОАО "Угличский речной порт" | 79 | 0 | 156,4 | 24 | 0 | 100 |
112 | ОАО "УМПРЭОМиВХ" | 148 | 0 | 157,47 | 24,5 | 0 | 100 |
113 | ООО "Угличский завод минводы" | 126 | 0 | 173,4 | 24,5 | 0 | 100 |
114 | ООО "УЭРМЗ" | 553 | 0 | 158,4 | 31,55 | 0 | 100 |
115 | МУП "Предприятие коммунально бытового обслуживания" | 59 | 0 | 157 | 20,6 | 0 | 100 |
116 | Валдайское ПМЭС ОАО "ФСК ЕЭС" | 4 | 0 | 144,3 | 33,08 | 0,055 | 100 |
117 | ФБУ ИК-3 УФСИН России | 171 | 213,2 | 30 | 100 | ||
118 | ОАО "Ярославская генерирующая компания" (филиал "Угличский") | 2731 | 170,31 | 25,78 | 0,29 | 100 | |
Ярославский муниципальный район | |||||||
119 | ЗАО "Производственная компания "Ярославич" | 989 | 353 | 157,36 | 22,62 | 0,3 | 100 |
120 | ОАО ЖКХ "Заволжье" | 7375,2 | 38967,7 | 161,03 | 31,7 | 0,43 | 100 |
121 | ОАО "Красные Ткачи" | 871 | 161 | 20,93 | 0,9 | 100 | |
122 | ФГУП "Григорьевское" | 39,2 | 0 | 165,2 | 36 | 0,67 | 100 |
123 | ОАО "Пансионат отдыха "Ярославль" | 233 | 155,28 | 26,2 | 0,45 | 100 | |
124 | ГУП ЖКХ "Яркоммунсервис" (котельная "Туношна") | 92 | 332 | 191,2 | 35,8 | 0,09 | 100 |
125 | ГУП ЖКХ "Яркоммунсервис" (котельная "Спасское") | 155 | 422 | 170,1 | 47 | 0,12 | 100 |
126 | Ярославская дистанция гражданских сооружений водоснабжения и водоотведения (котельная "Лютово") | 41 | 204,08 | 19,9 | 0,3 | 100 | |
127 | Ярославская дистанция гражданских сооружений водоснабжения и водоотведения (котельная "Тощиха") | 15 | 204,08 | 8,8 | 0,15 | 100 | |
128 | Санаторий-профилакторий "ЯНОС" | 121 | 0 | 170,65 | 24,6 | 0,1 | 100 |
Городской округ г. Ярославль | |||||||
129 | ООО "АДС" | 3401 | 24066 | 156,91 | 22,5 | 0,51 | 100 |
130 | ОАО "Агромясо" | 1099 | 1227 | 157,7 | 25,8 | 0,49 | 100 |
131 | ОАО "Стройдеталь" | 613 | 2070 | 157,54 | 21,1 | 0 | 100 |
132 | ОАО "ЯЗДА" | 9919 | 7405 | 153,07 | 24,9 | 0,24 | 100 |
133 | ОАО "ТЭСС" | 8884 | 0 | 155,2 | 29,39 | 0,58 | 100 |
134 | ОАО "Яргортеплоэнерго" | 12081 | 0 | 156,23 | 32,19 | 0,71 | 100 |
135 | ООО "Котельная завода "Пролетарская свобода" | 491 | 1250 | 156,2 | 34,6 | 0,39 | 100 |
136 | ОАО "Славнефть Ярославнефтепродукт" | 5304,26 | 2555,8 | 158,4 | 14,74 | 0,34 | 100 |
137 | ОАО "Ярославльводоканал" | 990 | 441 | 155,17 | 26,1 | 0,59 | 100 |
138 | ГУП "ЯЭРЗ" - филиал ОАО "РЖД" | 1196 | 0 | 155,1 | 24 | 0,8 | 100 |
139 | ЗАО "Хром" | 606 | 521 | 154,4 | 31,12 | 0,35 | 100 |
140 | ООО "Ярославская фабрика валяной обуви" | 695,8 | 261,2 | 156,3 | 21,4 | 0,55 | 100 |
141 | ОАО "Ярославский вагоноремонтный завод "Ремпутьмаш" | 1131 | 240 | 157,47 | 16,15 | 0,8 | 100 |
142 | ОАО "Инкомпроект-Инвест" | 44,5 | 47 | 155,5 | 31,08 | 0,426 | 100 |
143 | ОАО "Ярославский радиозавод" | 1654 | 0 | 162,2 | 31,4 | 0 | 100 |
144 | ОАО "Компания "Спектр" | 730 | 159,6 | 30,28 | 0 | 100 | |
145 | ООО "ТЭР" | 50 | 175 | 156,2 | 24,1 | 0,04 | 100 |
146 | ОАО "Ярославрезинотехника" | 2954 | 531 | 157,58 | 21,98 | 0,49 | 100 |
147 | Ярославский участок дирекции по тепловодоснабжению СЖД филиала ОАО "РЖД" | 334 | 48 | 156,77 | 15,15 | 0,33 | 100 |
148 | НУЗ "Дорожная клиническая больница на станции Ярославль ОАО "РЖД" | 217 | 94 | 148,6 | 23,55 | 0,88 | 100 |
149 | ГУП ЖКХ "Яркоммунсервис" | 11,631 | 0 | 154,2 | 31,6 | 0,26 | 100 |
150 | ЗАО "Волгаэнергоресурс" | 1695,7 | 0 | 154,2 | 14,08 | 0,15 | 100 |
151 | МУП "Ярославский городской энергосбыт" | 25 | 0 | 153,33 | 25,4 | 0,26 | 100 |
152 | ОАО "Ярославский технический углерод" | 35125 | 17853 | 184,77 | 14,7 | 0,49 | 100 |
153 | ОАО "Опытный завод "Паксистем" | 41,5 | 7,9 | 157 | 24 | 0,07 | 100 |
154 | ОАО "Русские краски" | 1247 | 0 | 157,5 | 22,38 | 0,55 | 100 |
155 | ООО "Ярославский завод строительных конструкций" | 312 | 214 | 157,6 | 29 | 0,65 | 100 |
156 | ЗАО "Норский керамический завод" | 1163 | 2801 | 157,1 | 37,3 | 0,53 | 100 |
Список сокращений:
ГУП - государственное унитарное предприятие.
ДЭП - дорожное эксплуатационное предприятие.
ЕЭС - Единая энергетическая система.
ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство.
ЗАО - закрытое акционерное общество.
ЗМС - завод молекулярных сит.
ИЗ - изолятор.
ИК - исправительная колония.
КЭЧ - квартирно-эксплуатационная часть.
ЛПУ МГ - линейное производственное управление магистральных газопроводов.
МАУ - муниципальное автономное учреждение.
МП - муниципальное предприятие.
МУП - муниципальное унитарное предприятие.
НУЗ - негосударственное учреждение здравоохранения.
ОАО - открытое акционерное общество.
ООО - общество с ограниченной ответственностью.
ПМР - Переславский муниципальный район.
ПМЭС - предприятие магистральных электрических сетей.
РЖД - Российские железные дороги.
РОМЗ - Ростовский оптико-механический завод.
СЖД - Северная железная дорога.
СП - санаторий-профилакторий.
ТЭР - теплоэнергоремонт.
ТЭСС - тепловая энергетическая социальная система.
УК - управляющая компания.
УМПРЭОМиВХ - Угличское межрайонное производственное ремонтно-эксплуатационное объединение мелиорации и водного хозяйства.
УФСИН - Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области.
УЭРМЗ - Угличский экспериментальный ремонтно-механический завод.
ФБУ - федеральное бюджетное учреждение.
ФГ КЭУ - федеральное государственное квартирно-эксплуатационное учреждение.
ФГУП - федеральное государственное унитарное предприятие.
ФСК - федеральная сетевая компания.
ЯЭРЗ - Ярославский электровозоремонтный завод.
Приложение
к Приказу от 30 марта 2011 года № 1/С .
Показатель
к Приказу от 30 марта 2011 года № 1/С .
Показатель
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории ярославской области регулируемые виды деятельности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на оды. регулируемый вид деятельности: передача тепловой энергии
N п/п | Наименование регулируемой организации | Целевые показатели | |||
технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, Гкал | средневзвешенный удельный расход электроэнергии на технологические цели на полученную тепловую энергию, кВт. x ч/Гкал | средневзвешенный удельный расход воды на технологические цели на полученную тепловую энергию, куб. м/ Гкал | оснащенность приборами учета, % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Большесельский муниципальный район | |||||
1 | МУП "Коммунальник" (от котельной "Сельцо") | 1045,01 | 0 | 0 | 100 |
2 | МУП "Коммунальник" (от котельной "Варегово") | 874,00 | 0 | 0 | 100 |
Брейтовский муниципальный район | |||||
3 | МУП ЖКХ "Брейтовское" | 2671,56 | 0 | 0 | 100 |
Гаврилов-Ямский муниципальный район | |||||
4 | Гаврилов-Ямское МП ЖКХ (от котельной "Агат") | 0 | 0 | 0 | 100 |
Некрасовский муниципальный район | |||||
5 | Некрасовское МП ЖКХ | 284,77 | 0 | 0 | 100 |
6 | МУП ЖКХ "Заволжское" | 1059,26 | 0 | 0 | 100 |
Городской округ г. Переславль-Залесский | |||||
7 | МУП "Энергетик" | 52354 | 0,71 | 0,02 | 100 |
8 | МУП "Энергетик" (от котельной "Чкаловский") | 2497,6 | 3,19 | 0,01 | 100 |
Ростовский муниципальный район | |||||
9 | ОАО "ФИНГО" | 137 | 0 | 0 | 100 |
Городской округ г. Рыбинск | |||||
10 | МУП "Поток" | 2723 | 0 | 0 | 100 |
Рыбинский муниципальный район | |||||
11 | МУП "Коммунальные системы" (от котельной "Искра Октября") | 0 | 0 | 0 | 100 |
12 | МУП "Коммунальные системы" (от котельной "Юбилейный") | 1247 | 5,77 | 0 | 100 |
13 | МУП "Коммунальные системы" (от котельной "Якунники") | 53,65 | 0 | 0 | 100 |
