Ярославская область
Решение от 05 мая 2011 года № 460
О внесении изменений в решение муниципалитета от 09.12.2010 N 382 «О бюджете города Ярославля на 2011 год и плановый период одов»
Принято
Муниципалитетом г. Ярославля (Ярославская область)
Муниципалитетом г. Ярославля (Ярославская область)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Ярославле, утвержденным решением муниципалитета от 17.12.2007 N 600, муниципалитет
Решил:
1.Внести в решение муниципалитета от 09.12.2010 N 382 "О бюджете города Ярославля на 2011 год и плановый период одов" следующие изменения:
1.1.В пункте 1:
в подпункте 1.1 цифры "12978338,5" заменить цифрами "13132336,0", цифры "12120572,9" заменить цифрами "12274570,4";
в подпункте 1.2 цифры "14617678,7" заменить цифрами "14771676,2", цифры "13716795,9" заменить цифрами "13870793,4".
1.2.В пункте 5 цифры "12832888,7" заменить цифрами "12986886,2".
1.3.В пункте 6 цифры "4608287,9" заменить цифрами "4762285,4".
1.4.В приложении 1 "Доходы городского бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на 2011 год":
в позиции "Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" цифры "4608287,9" заменить цифрами "4762285,4";
в позиции "Субсидии бюджетам городских округов" цифры "660067,2" заменить цифрами "814064,7";
после позиции "Субсидии бюджетам городских округов" дополнить новыми позициями следующего содержания:
Субсидии за счет средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства": | 000 2 02 02088 00 0000 151 | 143561,0 |
- субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 805 2 02 02088 04 0001 151 | 36000,0 |
- субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 814 2 02 02088 04 0002 151 | 107561,0 |
в позиции "Итого доходов" цифры "12120572,9" заменить цифрами "12274570,4";
в позиции "Всего доходов" цифры "12978338,5" заменить цифрами "13132336,0".
1.5.В приложении 5 "Расходы городского бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2011 год":
в позиции "Национальная экономика" цифры "700902,5" заменить цифрами "696248,9", цифры "544098,5" заменить цифрами "539444,9";
в позиции "Транспорт" цифры "375845,0" заменить цифрами "361567,4";
в позиции "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" цифры "179512,9" заменить цифрами "189136,9", цифры "22708,9" заменить цифрами "32332,9";
в позиции "Жилищно-коммунальное хозяйство" цифры "2224481,0" заменить цифрами "2368854,5", цифры "1902400,0" заменить цифрами "1892776,0", цифры "322081,0" заменить цифрами "476078,5";
в позиции "Жилищное хозяйство" цифры "604231,9" заменить цифрами "758229,4", цифры "5457,0" заменить цифрами "159454,5";
в позиции "Благоустройство" цифры "1352051,4" заменить цифрами "1342427,4", цифры "1038437,4" заменить цифрами "1028813,4";
в позиции "Здравоохранение" цифры "962373,5" заменить цифрами "976651,1", цифры "914999,1" заменить цифрами "929276,7";
в позиции "Стационарная медицинская помощь" цифры "407451,7" заменить цифрами "421729,3", цифры "397838,7" заменить цифрами "412116,3";
в позиции "Итого расходов:" цифры "13716795,9" заменить цифрами "13870793,4", цифры "4717579,6" заменить цифрами "4871577,1";
в позиции "Всего расходов:" цифры "14617678,7" заменить цифрами "14771676,2", цифры "4717579,6" заменить цифрами "4871577,1".
1.6.В приложении 9 "Источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета на 2011 год":
в позиции "Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа" цифры "-17235122,4" заменить цифрами "-17389119,9";
в позиции "Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа" цифры "17624462,6" заменить цифрами "17778460,1".
1.7.В приложении 17 "Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2011 год":
позиции в части главных распорядителей бюджетных средств "Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля" и "Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля" изложить в новой редакции (приложение);
в позиции "Итого расходов:" цифры "13716795,9" заменить цифрами "13870793,4", цифры "4717579,6" заменить цифрами "4871577,1";
в позиции "Всего расходов:" цифры "14617678,7" заменить цифрами "14771676,2", цифры "4717579,6" заменить цифрами "4871577,1".
2.Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по бюджету, финансам и налоговой политике (Смоленский С.Л.).
3.Решение вступает в силу с момента подписания.
Мэр
города Ярославля
В.В.ВОЛОНЧУНАС
Приложение
к Решению от 05 мая 2011 года № 460
к Решению от 05 мая 2011 года № 460
Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2011 год тыс. руб.
Наименование | Код | Сумма | |||||||
главного распорядителя средств | раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | Всего на год | В том числе за счет средств | |||
городского бюджета | других бюджетов бюджетной системы РФ | ||||||||
всего | в том числе для осуществления государственных полномочий | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля | 805 | 1890412,4 | 1783316,9 | 107095,5 | 5395,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 805 | 01 | 21526,5 | 21516,5 | 10,0 | 10,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 805 | 01 | 13 | 21526,5 | 21516,5 | 10,0 | 10,0 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 805 | 01 | 13 | 092.00.00 | 21526,5 | 21516,5 | 10,0 | 10,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 805 | 01 | 13 | 092.03.00 | 21516,5 | 21516,5 | |||
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг старостам домов, председателям органов ТОС, домовых и уличных комитетов | 805 | 01 | 13 | 092.03.06 | 21516,5 | 21516,5 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 805 | 01 | 13 | 092.03.06 | 500 | 21516,5 | 21516,5 | ||
Реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об административных правонарушениях | 805 | 01 | 13 | 092.08.00 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 805 | 01 | 13 | 092.08.00 | 500 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Национальная экономика | 805 | 04 | 293729,2 | 293729,2 | |||||
Топливно-энергетический комплекс | 805 | 04 | 02 | 2232,7 | 2232,7 | ||||
Вопросы топливно энергетического комплекса | 805 | 04 | 02 | 248.00.00 | 2232,7 | 2232,7 | |||
Мероприятия в топливно энергетической области | 805 | 04 | 02 | 248.01.00 | 2232,7 | 2232,7 | |||
Субсидии юридическим лицам | 805 | 04 | 02 | 248.01.00 | 006 | 2232,7 | 2232,7 | ||
Транспорт | 805 | 04 | 08 | 277054,6 | 277054,6 | ||||
Водный транспорт | 805 | 04 | 08 | 301.00.00 | 4918,4 | 4918,4 | |||
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта | 805 | 04 | 08 | 301.03.00 | 4918,4 | 4918,4 | |||
Субсидии юридическим лицам | 805 | 04 | 08 | 301.03.00 | 006 | 4918,4 | 4918,4 | ||
Автомобильный транспорт | 805 | 04 | 08 | 303.00.00 | 121552,5 | 121552,5 | |||
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 805 | 04 | 08 | 303.02.00 | 121552,5 | 121552,5 | |||
Субсидии юридическим лицам | 805 | 04 | 08 | 303.02.00 | 006 | 83842,4 | 83842,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 805 | 04 | 08 | 303.02.00 | 500 | 37710,1 | 37710,1 | ||
Другие виды транспорта | 805 | 04 | 08 | 317.00.00 | 150583,7 | 150583,7 | |||
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 805 | 04 | 08 | 317.01.00 | 150583,7 | 150583,7 | |||
Субсидии юридическим лицам | 805 | 04 | 08 | 317.01.00 | 006 | 150583,7 | 150583,7 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 805 | 04 | 09 | 14441,9 | 14441,9 | ||||
Федеральные целевые программы | 805 | 04 | 09 | 100.00.00 | 6651,9 | 6651,9 | |||
Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (оды)" | 805 | 04 | 09 | 100.81.00 | 6651,9 | 6651,9 | |||
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 805 | 04 | 09 | 100.81.03 | 6651,9 | 6651,9 | |||
Бюджетные инвестиции | 805 | 04 | 09 | 100.81.03 | 003 | 6651,9 | 6651,9 | ||
Дорожное хозяйство | 805 | 04 | 09 | 315.00.00 | 490,0 | 490,0 | |||
Поддержка дорожного хозяйства | 805 | 04 | 09 | 315.02.00 | 490,0 | 490,0 | |||
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 805 | 04 | 09 | 315.02.01 | 490,0 | 490,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 805 | 04 | 09 | 315.02.01 | 500 | 490,0 | 490,0 | ||
Выполнение обязательств по Соглашениям с Министерствами Российской Федерации, Федеральными агентствами | 805 | 04 | 09 | 780.00.00 | 7300,0 | 7300,0 | |||
Выполнение обязательств по Соглашениям с Министерствами Российской Федерации, Федеральными агентствами | 805 | 04 | 09 | 780.00.00 | 7300,0 | 7300,0 | |||
Выполнение обязательств по Соглашениям с Министерствами Российской Федерации, Федеральными агентствами и Правительством Ярославской области | 805 | 04 | 09 | 780.00.01 | 7300,0 | 7300,0 | |||
Прочие расходы | 805 | 04 | 09 | 780.00.01 | 013 | 7300,0 | 7300,0 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 805 | 05 | 1382291,6 | 1327388,1 | 54903,5 | ||||
Жилищное хозяйство | 805 | 05 | 01 | 314672,2 | 262778,7 | 51893,5 | |||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 805 | 05 | 01 | 098.00.00 | 64436,5 | 18000,0 | 46436,5 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | 805 | 05 | 01 | 098.01.00 | 36000,0 | 36000,0 | |||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 805 | 05 | 01 | 098.01.01 | 36000,0 | 36000,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 805 | 05 | 01 | 098.01.01 | 006 | 36000,0 | 36000,0 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 805 | 05 | 01 | 098.02.00 | 26436,5 | 16000,0 | 10436,5 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 805 | 05 | 01 | 098.02.01 | 26436,5 | 16000,0 | 10436,5 | ||
Субсидии юридическим лицам | 805 | 05 | 01 | 098.02.01 | 006 | 26436,5 | 16000,0 | 10436,5 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств городского бюджета в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | 805 | 05 | 01 | 098.03.00 | 2000,0 | 2000,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 805 | 05 | 01 | 098.03.00 | 006 | 2000,0 | 2000,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 805 | 05 | 01 | 102.00.00 | 1215,9 | 1215,9 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 805 | 05 | 01 | 102.01.00 | 1215,9 | 1215,9 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 805 | 05 | 01 | 102.01.02 | 1215,9 | 1215,9 | |||
Бюджетные инвестиции | 805 | 05 | 01 | 102.01.02 | 003 | 1215,9 | 1215,9 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 805 | 05 | 01 | 350.00.00 | 134471,3 | 134471,3 | |||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 805 | 05 | 01 | 350.01.00 | 55957,8 | 55957,8 | |||
Субсидии юридическим лицам | 805 | 05 | 01 | 350.01.00 | 006 | 55957,8 | 55957,8 | ||
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъекта РФ и муниципальных жилых домов | 805 | 05 | 01 | 350.02.00 | 53757,0 | 53757,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 805 | 05 | 01 | 350.02.00 | 006 | 2000,0 | 2000,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 805 | 05 | 01 | 350.02.00 | 500 | 51757,0 | 51757,0 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 805 | 05 | 01 | 350.03.00 | 14953,1 | 14953,1 | |||
Оплата за содержание и ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, временно не заселенных | 805 | 05 | 01 | 350.03.01 | 3700,0 | 3700,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 805 | 05 | 01 | 350.03.01 | 500 | 3700,0 | 3700,0 | ||
Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, временно не заселенных, а также закрепленных за детьми, оставшимися без попечения родителей, и за детьми-сиротами | 805 | 05 | 01 | 350.03.02 | 6113,1 | 6113,1 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 805 | 05 | 01 | 350.03.02 | 500 | 6113,1 | 6113,1 | ||
Оплата жилищно-коммунальных услуг за граждан, одиноко проживавших в муниципальном жилищном фонде и умерших, и за умерших родителей, после смерти которых остались дети-сироты | 805 | 05 | 01 | 350.03.03 | 890,0 | 890,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 805 | 05 | 01 | 350.03.03 | 500 | 890,0 | 890,0 | ||
Прочие расходы по содержанию жилищного фонда | 805 | 05 | 01 | 350.03.04 | 4250,0 | 4250,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 805 | 05 | 01 | 350.03.04 | 500 | 4250,0 | 4250,0 | ||
Субсидия муниципальному казенному предприятию "Информационно-расчетный центр" города Ярославля на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по учету муниципального жилищного фонда и ведению базы данных городского хозяйства | 805 | 05 | 01 | 350.04.00 | 9803,4 | 9803,4 | |||
Субсидии юридическим лицам | 805 | 05 | 01 | 350.04.00 | 006 | 9803,4 | 9803,4 | ||
Региональные целевые программы | 805 | 05 | 01 | 522.00.00 | 5457,0 | 5457,0 | |||
Областная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" | 805 | 05 | 01 | 522.40.00 | 5457,0 | 5457,0 | |||
Мероприятия в рамках программы по энергоэффективности | 805 | 05 | 01 | 522.40.02 | 5457,0 | 5457,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 805 | 05 | 01 | 522.40.02 | 500 | 5457,0 | 5457,0 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 805 | 05 | 01 | 795.00.00 | 109091,5 | 109091,5 | |||
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в городе Ярославле" на оды | 805 | 05 | 01 | 795.08.00 | 39091,5 | 39091,5 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 805 | 05 | 01 | 795.08.00 | 500 | 39091,5 | 39091,5 | ||
Долгосрочная целевая программа "Восстановление благоустройства дворов и внутриквартальных проездов на оды" | 805 | 05 | 01 | 795.21.00 | 70000,0 | 70000,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 805 | 05 | 01 | 795.21.00 | 500 | 70000,0 | 70000,0 | ||
Коммунальное хозяйство | 805 | 05 | 02 | 100484,3 | 100484,3 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 805 | 05 | 02 | 102.00.00 | 9000,0 | 9000,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 805 | 05 | 02 | 102.01.00 | 9000,0 | 9000,0 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 805 | 05 | 02 | 102.01.02 | 9000,0 | 9000,0 | |||
Бюджетные инвестиции | 805 | 05 | 02 | 102.01.02 | 003 | 9000,0 | 9000,0 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 805 | 05 | 02 | 351.00.00 | 86793,3 | 86793,3 | |||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 805 | 05 | 02 | 351.05.00 | 86793,3 | 86793,3 | |||
Субсидия на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях и душевых аттестованных городских общественных бань | 805 | 05 | 02 | 351.05.01 | 38549,0 | 38549,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 805 | 05 | 02 | 351.05.01 | 006 | 38549,0 | 38549,0 | ||
Оплата услуг прочим предприятиям коммунального хозяйства | 805 | 05 | 02 | 351.05.02 | 5726,8 | 5726,8 | |||
Субсидии некоммерческим организациям | 805 | 05 | 02 | 351.05.02 | 019 | 3500,0 | 3500,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 805 | 05 | 02 | 351.05.02 | 500 | 2226,8 | 2226,8 | ||
Субсидия на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, содержащим и эксплуатирующим сеть стационарных общественных туалетов и мобильных туалетных кабин | 805 | 05 | 02 | 351.05.03 | 7822,1 | 7822,1 | |||
Субсидии юридическим лицам | 805 | 05 | 02 | 351.05.03 | 006 | 7822,1 | 7822,1 | ||
Оплата за отопление квартир, находящихся в муниципальной собственности, временно не заселенных | 805 | 05 | 02 | 351.05.04 | 3500,0 | 3500,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 805 | 05 | 02 | 351.05.04 | 500 | 3500,0 | 3500,0 | ||
Субсидия на возмещение затрат по капитальному ремонту муниципальных тепловых сетей | 805 | 05 | 02 | 351.05.05 | 30000,0 | 30000,0 | |||
Субсидии юридическим лицам | 805 | 05 | 02 | 351.05.05 | 006 | 30000,0 | 30000,0 | ||
Содержание и ремонт бесхозяйных сетей | 805 | 05 | 02 | 351.05.06 | 1195,4 | 1195,4 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 805 | 05 | 02 | 351.05.06 | 500 | 1195,4 | 1195,4 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 805 | 05 | 02 | 795.00.00 | 4691,0 | 4691,0 | |||
Долгосрочная целевая программа "Развитие уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки города Ярославля на оды" | 805 | 05 | 02 | 795.11.00 | 4691,0 | 4691,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 805 | 05 | 02 | 795.11.00 | 500 | 4691,0 | 4691,0 | ||
Благоустройство | 805 | 05 | 03 | 864321,7 | 864321,7 | ||||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 805 | 05 | 03 | 102.00.00 | 6853,1 | 6853,1 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 805 | 05 | 03 | 102.01.00 | 6853,1 | 6853,1 | |||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 805 | 05 | 03 | 102.01.02 | 6853,1 | 6853,1 | |||
Бюджетные инвестиции | 805 | 05 | 03 | 102.01.02 | 003 | 6853,1 | 6853,1 | ||
Дорожное хозяйство | 805 | 05 | 03 | 315.00.00 | 14919,4 | 14919,4 | |||
Поддержка дорожного хозяйства | 805 | 05 | 03 | 315.02.00 | 14919,4 | 14919,4 | |||
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 805 | 05 | 03 | 315.02.01 | 14919,4 | 14919,4 | |||
Бюджетные инвестиции | 805 | 05 | 03 | 315.02.01 | 003 | 14919,4 | 14919,4 | ||
Благоустройство | 805 | 05 | 03 | 600.00.00 | 665256,7 | 665256,7 | |||
Уличное освещение | 805 | 05 | 03 | 600.01.00 | 197655,1 | 197655,1 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 805 | 05 | 03 | 600.01.00 | 500 | 197655,1 | 197655,1 | ||
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 805 | 05 | 03 | 600.02.00 | 445527,2 | 445527,2 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 805 | 05 | 03 | 600.02.00 | 500 | 445527,2 | 445527,2 | ||
Организация и содержание мест захоронений | 805 | 05 | 03 | 600.04.00 | 14650,0 | 14650,0 | |||
Субсидии некоммерческим организациям | 805 | 05 | 03 | 600.04.00 | 019 | 14650,0 | 14650,0 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 805 | 05 | 03 | 600.05.00 | 7424,4 | 7424,4 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 805 | 05 | 03 | 600.05.00 | 500 | 7424,4 | 7424,4 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 805 | 05 | 03 | 795.00.00 | 177292,5 | 177292,5 | |||
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на оды" | 805 | 05 | 03 | 795.07.00 | 4188,6 | 4188,6 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 805 | 05 | 03 | 795.07.00 | 500 | 4188,6 | 4188,6 | ||
Долгосрочная целевая программа "Озеленение и благоустройство территорий в городе Ярославле на оды" | 805 | 05 | 03 | 795.09.00 | 114681,4 | 114681,4 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 805 | 05 | 03 | 795.09.00 | 500 | 114681,4 | 114681,4 | ||
Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и капитальный ремонт наружного освещения города Ярославля на оды" | 805 | 05 | 03 | 795.10.00 | 5727,5 | 5727,5 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 805 | 05 | 03 | 795.10.00 | 500 | 5727,5 | 5727,5 | ||
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2011 2013 годах в городе Ярославле" | 805 | 05 | 03 | 795.19.00 | 52695,0 | 52695,0 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 805 | 05 | 03 | 795.19.00 | 500 | 52695,0 | 52695,0 | ||
Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства | 805 | 05 | 04 | 4300,0 | 1290,0 | 3010,0 | |||
Региональные целевые программы | 805 | 05 | 04 | 522.00.00 | 4300,0 | 1290,0 | 3010,0 | ||
Областная целевая программа "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославской области" | 805 | 05 | 04 | 522.64.00 | 4300,0 | 1290,0 | 3010,0 | ||
Реализация областной целевой программы "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославской области" в части разработки генеральной схемы очистки территории города | 805 | 05 | 04 | 522.64.01 | 4300,0 | 1290,0 | 3010,0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 805 | 05 | 04 | 522.64.01 | 500 | 4300,0 | 1290,0 | 3010,0 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 805 | 05 | 05 | 98513,4 | 98513,4 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 805 | 05 | 05 | 002.00.00 | 98503,4 | 98503,4 | |||
Центральный аппарат | 805 | 05 | 05 | 002.04.00 | 45673,6 | 45673,6 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 805 | 05 | 05 | 002.04.00 | 500 | 45673,6 | 45673,6 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 805 | 05 | 05 | 002.99.00 | 52829,8 | 52829,8 | |||
Содержание МУ "Ярославльобщежитие" | 805 | 05 | 05 | 002.99.03 | 22897,1 | 22897,1 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 805 | 05 | 05 | 002.99.03 | 001 | 22897,1 | 22897,1 | ||
Содержание МУ "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ" города Ярославля | 805 | 05 | 05 | 002.99.04 | 29932,7 | 29932,7 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 805 | 05 | 05 | 002.99.04 | 001 | 29932,7 | 29932,7 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 805 | 05 | 05 | 795.00.00 | 10,0 | 10,0 | |||
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в городе Ярославле" на оды | 805 | 05 | 05 | 795.08.00 | 10,0 | 10,0 | |||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 805 | 05 | 05 | 795.08.00 | 001 | 10,0 | 10,0 | ||
Охрана окружающей среды | 805 | 06 | 2548,8 | 2548,8 | |||||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 805 | 06 | 05 | 2548,8 | 2548,8 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 805 | 06 | 05 | 795.00.00 | 2548,8 | 2548,8 | |||
Долгосрочная целевая программа "Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля на оды" | 805 | 06 | 05 | 795.07.00 | 2548,8 | 2548,8 | |||
Природоохранные мероприятия | 805 | 06 | 05 | 795.07.00 | 443 | 2548,8 | 2548,8 | ||
Образование | 805 | 07 | 26,3 | 26,3 | |||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 805 | 07 | 07 | 26,3 | 26,3 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 805 | 07 | 07 | 795.00.00 | 26,3 | 26,3 | |||
Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Ярославля" на оды | 805 | 07 | 07 | 795.28.00 | 26,3 | 26,3 | |||
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время в части оплаты путевок в загородные оздоровительные центры для детей работников бюджетных организаций | 805 | 07 | 07 | 795.28.03 | 26,3 | 26,3 | |||
Мероприятия в сфере образования | 805 | 07 | 07 | 795.28.03 | 022 | 26,3 | 26,3 | ||
Социальная политика | 805 | 10 | 190290,0 | 138108,0 | 52182,0 | 5385,0 | |||
Социальное обеспечение населения | 805 | 10 | 03 | 190290,0 | 138108,0 | 52182,0 | 5385,0 | ||
Социальная помощь | 805 | 10 | 03 | 505.00.00 | 122450,0 | 117065,0 | 5385,0 | 5385,0 | |
Оказание других видов социальной помощи | 805 | 10 | 03 | 505.86.00 | 75781,0 | 70396,0 | 5385,0 | 5385,0 | |
Льготы по оплате стоимости услуг в банях детям, гражданам пожилого возраста, инвалидам 1, 2, 3 групп и сопровождающим их лицам | 805 | 10 | 03 | 505.86.21 | 8894,0 | 8894,0 | |||
Социальные выплаты | 805 | 10 | 03 | 505.86.21 | 005 | 8894,0 | 8894,0 | ||
Замена газового оборудования и электроплит участникам, ветеранам, инвалидам 1 и 2 групп, гражданам пожилого возраста | 805 | 10 | 03 | 505.86.22 | 3000,0 | 3000,0 | |||
Социальные выплаты | 805 | 10 | 03 | 505.86.22 | 005 | 3000,0 | 3000,0 | ||
Компенсация гражданам расходов на оплату за отопление | 805 | 10 | 03 | 505.86.23 | 58471,6 | 58471,6 | |||
Социальные выплаты | 805 | 10 | 03 | 505.86.23 | 005 | 58471,6 | 58471,6 | ||
Материальная помощь к праздничным и памятным датам | 805 | 10 | 03 | 505.86.28 | 30,4 | 30,4 | |||
Социальные выплаты | 805 | 10 | 03 | 505.86.28 | 005 | 30,4 | 30,4 | ||
Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом | 805 | 10 | 03 | 505.86.31 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
Социальные выплаты | 805 | 10 | 03 | 505.86.31 | 005 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в образовательных учреждениях | 805 | 10 | 03 | 505.86.32 | 5375,0 | 5375,0 | 5375,0 | ||
Социальные выплаты | 805 | 10 | 03 | 505.86.32 | 005 | 5375,0 | 5375,0 | 5375,0 | |
Обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан по нормативным правовым актам органов городского самоуправления | 805 | 10 | 03 | 505.89.00 | 46669,0 | 46669,0 | |||
Социальные выплаты | 805 | 10 | 03 | 505.89.00 | 005 | 46669,0 | 46669,0 | ||
Региональные целевые программы | 805 | 10 | 03 | 522.00.00 | 46797,0 | 46797,0 | |||
Областная целевая программа "О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами" на оды | 805 | 10 | 03 | 522.59.00 | 46797,0 | 46797,0 | |||
