Администрацией Ярославского муниципального района (Ярославская обл.)
к Постановлению от 17 мая 2011 года № 2676 .
Норматив
N п/п | Вид жилья | Норматив потребления (куб. м на 1 чел.) | Размер платы граждан за 1 куб. м (руб. с НДС) | |||||||
Заволжское СП | Ивняковское СП | Карабихское СП | Кузнечихинское СП | Курбское СП | ГП Лесная Поляна | Некрасовское СП | Туношенское СП | |||
1 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, центральным горячим водоснабжением, с ваннами и канализацией | 6,5 | 15,54 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,71 | 15,80 | 15,54 | 15,80/15,71 |
2 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, центральным горячим водоснабжением, без ванн с канализацией | 4,3 | 15,54 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,71 | 15,80 | 15,54 | 15,80/15,71 |
3 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, с ваннами и канализацией, с газовыми водонагревателями | 6,7 | 15,54 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,71 | 15,80 | 15,54 | 15,80/15,71 |
4 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, с ваннами и канализацией, на твердом топливе, с электронагревателями | 5,5 | 15,54 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,71 | 15,80 | 15,54 | 15,80/15,71 |
5 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, с газоснабжением, с ваннами, с канализацией, без горячего водоснабжения | 5,3 | 15,54 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,71 | 15,80 | 15,54 | 15,80/15,71 |
6 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией, без ванн и горячего водоснабжения, с газоснабжением (кроме баллонных установок) | 3,7 | 15,54 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,71 | 15,80 | 15,54 | 15,80/15,71 |
7 | То же, без газоснабжения | 2,9 | 15,54 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,71 | 15,80 | 15,54 | 15,80/15,71 |
8 | Жилые дома с водопроводом при наличии бани с водопроводом, неканализованные | 2,8 | 15,54 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,71 | 15,80 | 15,54 | 15,80/15,71 |
9 | Жилые дома с водопроводом со сливом в выгребную яму | 2,3 | 15,54 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,71 | 15,80 | 15,54 | 15,80/15,71 |
10 | Жилые дома неканализованные с водопроводом | 1,5 | 15,54 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,71 | 15,80 | 15,54 | 15,80/15,71 |
11 | Общежития с душевыми | 1,9 | 15,54 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,71 | 15,80 | 15,54 | 15,80/15,71 |
12 | Общежития без душевых | 1,5 | 15,54 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,71 | 15,80 | 15,54 | 15,80/15,71 |
13 | Жилые дома квартирного типа с разбором воды из уличных колонок | 1,5 | 15,54 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,71 | 15,80 | 15,54 | 15,80/15,71 |
14 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, с горячим водоснабжением от бойлерных, с ваннами и канализацией | 9,9 | 15,54 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,71 | 15,80 | 15,54 | 15,80/15,71 |
15 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, с ваннами, без канализации, с электронагревателями | 5,9 | 15,54 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,71 | 15,80 | 15,54 | 15,80/15,71 |
16 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, центральным горячим водоснабжением, без ванн и канализации | 2,1 | 15,54 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,71 | 15,80 | 15,54 | 15,80/15,71 |
--------------------------------
<*> Размер платы граждан за коммунальную услугу в 2011 году определяется на уровне 100% тарифа, установленного на 2011 год в соответствии с действующим законодательством для ресурсоснабжающих организаций:
к Постановлению от 17 мая 2011 года № 2676 .
Норматив
N п/п | Вид жилья | Норматив (куб. м на 1 чел.) | Стоки холодной воды. Размер платы граждан за 1 куб. м (руб. с НДС) | Норматив (куб. м на 1 чел.) | Стоки горячей воды. Размер платы граждан за 1 куб. м (руб. с НДС) | ||||||||||||||
Заволжское СП | Ивняковское СП | Карабихское СП | Кузнечихинское СП | Курбское СП | ГП Лесная Поляна | Некрасовское СП | Туношенское СП | Заволжское СП | Ивняковское СП | Карабихское СП | Кузнечихинское СП | Курбское СП | ГП Лесная Поляна | Некрасовское СП | Туношенское СП | ||||
1 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, центральным горячим водоснабжением, с ваннами и канализацией | 6,5 | 13,86/12,87 | 13,63/12,87 | 13,86/12,87 | 12,87 | 12,87/9,88 | 13,63 | 12,87 | 12,87 /19,93 | 3,4 | 13,86/12,87 | 13,63/12,87 | 13,86/12,87 | 12,87 | 12,87 /9,88 | 13,63 | 12,87 | 12,87 /19,93 |
2 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, центральным горячим водоснабжением, без ванн, с канализацией | 4,3 | 13,86/12,87 | 13,63/12,87 | 13,86/12,87 | 12,87 | 12,87 /9,88 | 13,63 | 12,87 | 12,87 /19,93 | 3 | 13,86/12,87 | 13,63/12,87 | 13,86/12,87 | 12,87 | 12,87 /9,88 | 13,63 | 12,87 | 12,87 /19,93 |
3 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, с ваннами и канализацией, с газовыми водонагревателями | 6,7 | 13,86/12,87 | 13,63/12,87 | 13,86/12,87 | 12,87 | 12,87 /9,88 | 13,63 | 12,87 | 12,87 /19,93 | |||||||||
4 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, с ваннами и канализацией, на твердом топливе, с электронагревателями | 5,5 | 13,86/12,87 | 13,63/12,87 | 13,86/12,87 | 12,87 | 12,87 /9,88 | 13,63 | 12,87 | 12,87 /19,93 | |||||||||
5 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, с газоснабжением, с ваннами, с канализацией, без горячего водоснабжения | 5,3 | 13,86/12,87 | 13,63/12,87 | 13,86/12,87 | 12,87 | 12,87 /9,88 | 13,63 | 12,87 | 12,87 /19,93 | |||||||||
6 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией, без ванн и горячего водоснабжения, с газоснабжением (кроме баллонных установок) | 3,7 | 13,86/12,87 | 13,63/12,87 | 13,86/12,87 | 12,87 | 12,87 /9,88 | 13,63 | 12,87 | 12,87 /19,93 | |||||||||
7 | То же, без газоснабжения | 2,9 | 13,86/12,87 | 13,63/12,87 | 13,86/12,87 | 12,87 | 12,87 /9,88 | 13,63 | 12,87 | 12,87 /19,93 | |||||||||
8 | Общежития с душевыми | 1,9 | 13,86/12,87 | 13,63/12,87 | 13,86/12,87 | 12,87 | 12,87 /9,88 | 13,63 | 12,87 | 12,87 /19,93 | |||||||||
9 | Общежития без душевых | 1,5 | 13,86/12,87 | 13,63/12,87 | 13,86/12,87 | 12,87 | 12,87 /9,88 | 13,63 | 12,87 | 12,87 /19,93 | |||||||||
10 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, с горячим водоснабжением от бойлерных, с ваннами и канализацией | 9,9 | 13,86/12,87 | 13,63/12,87 | 13,86/12,87 | 12,87 | 12,87 /9,88 | 13,63 | 12,87 | 12,87 /19,93 |
--------------------------------
<*> Размер платы граждан за коммунальную услугу в 2011 году определяется на уровне 100% тарифа, установленного на 2011 год в соответствии с действующим законодательством для ресурсоснабжающих организаций: