Ярославская область
Постановление от 28 июля 2011 года № 556-П
О внесении изменений в отдельные постановления Правительства области
Принято
Правительством Ярославской области
Правительством Ярославской области
Постановляет:
1.Внести в региональную адресную программу дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденную постановлением Правительства области от 20.01.2011 N 3-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год", изменения согласно приложению.
2.Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2011.
Губернатор
Ярославской области
С.А.ВАХРУКОВ
Приложение
к Постановлению от 28 июля 2011 года № 556-П .
Изменение
к Постановлению от 28 июля 2011 года № 556-П .
Изменение
Изменения, вносимые в региональную адресную программу дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда ярославской области на 2011 год
1.В позиции "Ожидаемые конечные результаты Программы" паспорта Программы:
1.1.Цифры "1808" заменить цифрами "2048", цифры "828" заменить цифрами "760".
1.2.Слова "- обеспечения занятости 1183 человек, в том числе 452 человек за счет неиспользованной субсидии 2010 года, через содействие самозанятости 733 безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, 450 дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан;" заменить словами
"- обеспечения занятости 1208 человек, в том числе 452 человек за счет неиспользованной субсидии 2010 года, через содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан;".
1.3.Слова "- содействия трудоустройству 118 незанятых инвалидов, 10 человек из числа родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 28 человек из числа многодетных родителей;" заменить словами "- содействия трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей - 156 человек;".
2.В разделе IV:
2.1.В абзаце шестом цифры "1808" заменить цифрами "2048".
2.2.В абзаце седьмом цифры "828" заменить цифрами "760".
2.3.Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"- обеспечения занятости 1208 человек, в том числе 452 человек за счет неиспользованной субсидии 2010 года, через содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан;".
3.В разделе VI:
3.1.В подразделе 1:
3.1.1.В таблице в графе "Значение показателя" цифры "8", "5" заменить обозначением "-".
3.1.2.В абзаце десятом цифры "19793,0" заменить цифрами "19348,6".
3.1.3.В абзаце двенадцатом цифры "20" заменить цифрами "28", слова "3 месяца" заменить словами "до 3 месяцев".
3.2.В подразделе 3:
3.2.1.Абзацы шестой - девятый изложить в следующей редакции:
"Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации данной категории женщин, желающих вернуться на прежнее рабочее место или приступить к трудовой деятельности на новом рабочем месте, может осуществляться как по заявке работодателей, так и при обращении женщин, имеющих ребенка в возрасте до 3-х лет и состоящих в трудовых отношениях, в органы службы занятости с целью прохождения профессионального обучения в рамках Программы.
Потребность в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности в организациях области в соответствии с заявками работодателей (77 чел.), в разрезе муниципальных образований области представлена в приложении 7 к Программе.
Потребность в профессиональном обучении женщин, желающих вернуться на прежнее рабочее место или приступить к трудовой деятельности на новом рабочем месте, самостоятельно обратившихся в органы службы занятости с целью участия в Программе (101 чел.), в разрезе муниципальных образований области представлена в приложении 7<1> к Программе.
Дополнительное мероприятие по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности, финансируется за счет субсидии из федерального бюджета и средств областного бюджета.".
3.2.2.В абзаце двенадцатом слова "3 месяца" заменить словами "до 3 месяцев".
3.3.В абзаце одиннадцатом подраздела 4 слова "4 месяца" заменить словами "до 4 месяцев".
3.4.В подразделе 5:
3.4.1.В абзаце первом цифры "1808" заменить цифрами "2048".
3.4.2.В таблице в графе "Значение показателя" цифры "5810,86" заменить цифрами "6187,96", цифры "3718" заменить цифрами "3958".
3.4.3.В абзаце четвертом цифры "64814,4" заменить цифрами "68527,2".
3.5.В подразделе 6:
3.5.1.В таблице в графе "Значение показателя" цифры "5810,86" заменить цифрами "6187,96", цифры "2905,43" заменить цифрами "3093,98", цифры "828" заменить цифрами "760", цифры "251" заменить цифрами "230".
3.5.2.В абзаце четвертом цифры "31892,8" заменить цифрами "27378,2".
3.6.В подразделе 8:
3.6.1.Абзац девятый изложить в следующей редакции:
"Основные виды предпринимательской деятельности и количество участников мероприятия по содействию самозанятости безработных граждан и стимулированию создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан в разрезе муниципальных образований области представлены в приложении 13 к Программе. Размер субсидии, предоставляемой на реализацию мероприятия по содействию самозанятости безработных граждан и стимулированию создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (Si sodpred), рассчитывается по следующей формуле:
Si sodpred = Pi sodpred x (Ni sodpred + Ni sodpred dop),
где:
Наименование показателя Единица
измеренияЗначение
показателяPi sodpred - сумма 12-кратной максимальной
величины пособия по безработицетыс. рублей 58,8 Ni sodpred + Ni sodpred dop - численность
безработных граждан, открывших собственное
дело, количество рабочих мест для
трудоустройства безработных граждан, созданных
безработными гражданами, открывшими
собственное делоединиц 756
Si sodpred = 58,8 x 756 = 44452,8 тыс. рублей.".
3.6.2.В абзаце десятом цифры "39513,6" заменить цифрами "40983,6".
3.6.3.В абзаце двенадцатом цифры "197568,0" заменить цифрами "204918,0".
3.7.Абзац второй пункта 9.1 подраздела 9 изложить в следующей редакции:
"Основные виды предпринимательской деятельности и количество участников дополнительного мероприятия по содействию развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан в разрезе муниципальных районов (городских округов) области представлены в приложении 14 к Программе. Размер субсидии, предоставляемой на дополнительное мероприятие по содействию развитию малого предпринимательства и самозанятости (Si sodpred), рассчитывается по следующей формуле:
Si sodpred = Pi sodpred x (Ni sodpred + Ni sodpred dop),
где:
Наименование показателя Единица
измеренияЗначение
показателяPi sodpred - сумма 12-кратной максимальной
величины пособия по безработицетыс. рублей 58,8 Ni sodpred + Ni sodpred dop - численность
безработных граждан, открывших собственное
дело, количество рабочих мест для
трудоустройства безработных граждан, созданных
безработными гражданами, открывшими
собственное делоединиц 452
Si sodpred = 58,8 x 452 = 26577,6 тыс. рублей.".
3.8.Дополнить подразделом 10 следующего содержания:
"10. Информационное сопровождение Программы, реализуемое за счет субсидии 2011 года
Размер субсидии 2011 года на информационное сопровождение Программы в 2011 году составит 400,0 тыс. рублей.".
4.Раздел VII изложить в следующей редакции:
"VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
N п/п Наименование мероприятия Результат - численность участников (человек) Этапы реализации Объем фи- нансиро- вания, тыс. руб. Источ- ник фи- нанси- рования Исполнители (в установленном порядке) 1 2 3 4 5 6 7 1 Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников, находящихся под угрозой увольнения, в том числе работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами 1774 в том числе: 602 1172 январь - июнь июль - декабрь 19348,6 5322,0 9030,0 15640,6 ФБ ОБ органы службы занятости, работодатели, образовательные учреждения (приложение 5 к Программе) 2 Опережающее профессиональное обучение женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства 28 в том числе: 0 28 январь - июнь июль - декабрь 534,0 84,0 0,0 618,0 ФБ ОБ органы службы занятости, работодатели, образовательные учреждения (приложение 6 к Программе) 3 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет 178 в том числе: 20 158 январь - июнь июль - декабрь 2185,5 1335,0 390,0 3130,5 ФБ ОБ органы службы занятости, работодатели, образовательные учреждения (приложения 7, 7<1> к Программе) 4 Профессиональная переподготовка врачей в соответствии с программами модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 20 в том числе: 0 20 январь - июнь июль - декабрь 1411,8 80,0 0 1491,8 ФБ ОБ органы службы занятости, департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, работодатели, образовательные учреждения (приложение 8 к Программе) 5 Организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих организаций, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда 3958 в том числе: 1700 2258 январь - июнь июль - декабрь 68527,2 29635,4 38891,8 ФБ органы службы занятости, органы местного самоуправления, органы исполнительной власти Ярославской области, работодатели (приложение 10 к Программе) 6 Организация стажировок выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы (в том числе выпускников, стажирующихся под руководством наставников) 760/230 в том числе: 300/90 460/140 январь - июнь июль - декабрь 26747,0 12028,5 14718,5 ФБ органы службы занятости, органы местного самоуправления, органы исполнительной власти Ярославской области, работодатели (приложение 11 к Программе) 7 Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей 156 в том числе: 40 116 январь - июнь июль - декабрь 7800,0 2000,0 5800,0 ФБ органы службы занятости, органы местного самоуправления, работодатели (приложение 12 к Программе) 8 Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан 756 в том числе: 331 425 январь - июнь июль - декабрь 40983,6 3469,2 19462,8 24990,0 ФБ ОБ органы службы занятости (приложение 13 к Программе) 9 Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда Ярославской области, реализуемые за счет неиспользованной субсидии 2010 года январь - июнь июль - декабрь 26727,4 11826,8 14900,6 ФБ органы службы занятости 9.1 Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан 452 в том числе: 200 252 январь - июнь июль - декабрь 26577,6 11760,0 14817,6 ФБ органы службы занятости (приложение 14 к Программе) 9.2 Информационное сопровождение Программы - январь - июнь июль - декабрь 16,9 8,0 8,9 ФБ органы службы занятости 9.3 Оплата банковских услуг, связанных с перечислением средств по содействию самозанятости безработных граждан и стимулированию создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан - январь - июнь июль - декабрь 132,9 58,8 74,1 ФБ органы службы занятости 10 Оплата банковских услуг, связанных с перечислением средств по содействию самозанятости безработных граждан и стимулированию создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан - январь - июнь июль - декабрь 204,9 17,4 97,3 125,0 ФБ ОБ органы службы занятости 11 Информационное сопровождение Программы июль - декабрь 400,0 ФБ органы службы занятости Итого 8082/230 в том числе: 3193/90 4889/140 январь - июнь июль - декабрь 194870,0 10307,6 84470,8 120706,8 ФБ ОБ
Список используемых сокращений:
ОБ - областной бюджет;
ФБ - федеральный бюджет".
5.Приложения 3, 5, 7, 9 - 16 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение
к Постановлению от 28 июля 2011 года № 556-П .
Изменение
к Постановлению от 28 июля 2011 года № 556-П .
Изменение
Реализация дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в монопрофильных населенных пунктах ярославской области
Наименование предприятия (градообразующее/ неградообразующее) | Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости на 1 декабря 2010 года, человек | Уровень регистрируемой безработицы, % | Численность работников организаций, находящихся под угрозой увольнения на 1 декабря 2010 года, человек | Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников, находящихся под угрозой увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий по высвобождению работников), работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами | Организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда | Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы | Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей | Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан | Профессиональная подготовка врачей в соответствии с программами модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2011 2012 годы | Опережающее профессиональное обучение и стажировка женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности | Итого по всем мероприятиям | |||||||||||||||||||||||||||
численность участников мероприятия по опережающему профессиональному обучению, чел. | финансирование мероприятия, тыс. рублей | численность участников мероприятия, чел. | финансирование мероприятия, тыс. рублей | численность участников мероприятия, чел. | финансирование мероприятия, тыс. рублей | численность участников мероприятия, чел. | финансирование мероприятия, тыс. рублей | численность участников мероприятия, чел. | финансирование мероприятия, тыс. рублей | численность участников мероприятия, чел. | финансирование мероприятия, тыс. рублей | численность участников мероприятия, чел. | финансирование мероприятия, тыс. рублей | количество организаций, ед. | численность участников мероприятия, чел. | финансирование мероприятия, тыс. рублей | численность участников всех мероприятий, чел. | финансирование мероприятия, тыс. рублей | |||||||||||||||||||||
всего, в том числе | работников, находящихся под угрозой увольнения, человек | работников организаций, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства | федеральный бюджет | общий объем средств | всего, в том числе | работников, находящихся под угрозой увольнения | безработных граждан | граждан, ищущих работу | федеральный бюджет | общий объем средств | федеральный бюджет | общий объем средств | федеральный бюджет | общий объем средств | федеральный бюджет | общий объем средств | федеральный бюджет | общий объем средств | всего | в том числе участвующих в стажировке | федеральный бюджет | общий объем средств | федеральный бюджет | общий объем средств | федеральный бюджет | общий объем средств | |||||||||||||
всего | в том числе участвующих в стажировке | всего | в том числе участвующих в стажировке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Город Рыбинск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3030 | 2,3 | 6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 55 | 3234,0 | 3234,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 55 | 3234,0 | 3234,0 | |
ОАО "НПО "Сатурн" | 258 | 50 | 0 | 208 | 0 | 2228,3 | 4920,0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 871,6 | 871,6 | 59 | 1311,1 | 1311,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 367 | 4411,0 | 7102,7 | |||
ОАО "Русская механика" | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 468,0 | 585,0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 3486,5 | 3486,5 | 7 | 104,6 | 104,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 246 | 4059,1 | 4176,1 | |||
ОАО "Рыбинский дом печати" (неград) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 108,0 | 135,0 | 630 | 600 | 30 | 0 | 10982,5 | 10982,5 | 4 | 108,3 | 108,3 | 4 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 647 | 11398,8 | 11425,8 | |||
ОАО "Технокабель" (неград) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 255,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 355,0 | |||
ООО "Актан" | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 305,0 | 383,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 26 | 305,0 | 383,0 | |||
ООО "Союз" | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 250,0 | 313,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 69,7 | 69,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 319,7 | 382,7 | |||
ООО "НПО "Севермаш" | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 273,0 | 342,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 37,1 | 37,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 25 | 310,1 | 379,1 | |||
ОАО "Сатурн - газовые турбины" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 0 | 48,0 | 60,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 48,0 | 60,0 | |||
ООО "ЛИТЭКС" (неград) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 348,6 | 348,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 20 | 348,6 | 348,6 | |||
ЗАО "ЭНМАШ" (град) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 209,2 | 209,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 12 | 209,2 | 209,2 | |||
ООО "Рыбинский завод приборостроения" (град) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 348,6 | 348,6 | 14 | 297,0 | 297,0 | 1 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 35 | 695,6 | 695,6 | |||
ОАО "Раскат" (град) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 1045,9 | 1045,9 | 3 | 108,3 | 108,3 | 1 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 64 | 1204,2 | 1204,2 | |||
ООО "Бизнес-сервис" (неград) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 78,5 | 78,5 | 5 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 328,5 | 328,5 | |||
ООО "Полимерпласт" (неград) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 100,0 | |||
ЗАО "Новый город" (неград) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 174,3 | 174,3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 174,3 | 174,3 | |||
Рыбинское потребительское общество (неград) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 348,6 | 348,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 20 | 348,6 | 348,6 | |||
ООО "Спецуборка" (неград) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 209,2 | 209,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 12 | 209,2 | 209,2 | |||
МУП ГО г. Рыбинска "ПАТП N 1" (неград) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 523,0 | 523,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 30 | 523,0 | 523,0 | |||
ООО "Рыбинсккабель" (град) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 784,5 | 784,5 | 2 | 37,1 | 37,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 47 | 821,6 | 821,6 | |||
ООО "ТД "Севермаш" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37,1 | 37,1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 37,1 | 37,1 | |||
ООО "РАДАР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43,6 | 43,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 43,6 | 43,6 | |||
