Ярославская область
Постановление от 15 октября 2008 года № 2841
Об утверждении ведомственной целевой программы развития «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи жителям города Ярославля на оды»
Принято
Мэрией г. Ярославля (Ярославская обл.)
Мэрией г. Ярославля (Ярославская обл.)
- В редакциях
- Постановления
- № 2300 от 10.07.2009;
- № 1198 от 02.04.2010,
- № 2774 от 09.07.2010,
- № 4413 от 18.11.2010,
- № 4938 от 30.12.2010,
- № 2075 от 01.08.2011.
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и постановлением мэра города Ярославля от 30.06.2009 N 2085 "Об утверждении порядка разработки, реализации, мониторинга ведомственных целевых программ и изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации в городе Ярославле", в целях совершенствования оказания жителям города Ярославля первичной медико-санитарной помощи
Постановляю:
1.Утвердить ведомственную целевую программу развития "Совершенствование первичной медико-санитарной помощи жителям города Ярославля на оды" (приложение).
2.Финансирование мероприятий ведомственной целевой программы развития "Совершенствование первичной медико-санитарной помощи жителям города Ярославля на оды" осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на указанные цели.
3.Опубликовать постановление в газете "Городские новости".
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам социальной политики и культуры.
5.Постановление вступает в силу с 01.01.2009.
Мэр
города Ярославля
В.В.ВОЛОНЧУНАС
Приложение
к Постановлению от 15 октября 2008 года № 2841 .
Программа
к Постановлению от 15 октября 2008 года № 2841 .
Программа
Ведомственная целевая программа развития «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи жителям города Ярославля на оды»
Утратил силу
Приложение
к Постановлению от 15 октября 2008 года № 2841 .
Программа
к Постановлению от 15 октября 2008 года № 2841 .
Программа
Перечень муниципальных учреждений здравоохранения, подлежащих модернизации, мероприятий по модернизации, приобретаемого оборудования и объемов финансирования по годам
N п/п | Наименование МУЗ | Наименование мероприятия (оборудования) | Объем финансирования (тыс. руб.) | |||
2009 год | 2010 год | 2011 год | всего | |||
1. Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения | ||||||
1.1. Модернизация медицинского оборудования | ||||||
1.1.1. Закупка медицинского оборудования | ||||||
1.1.1.1 | МУЗ "Клиническая больница СМП имени Н.В. Соловьева" | Рентгенодиагностическая установка на 2 рабочих места | 2000,0 | - | - | 2000,0 |
1.1.1.2 | МБКУЗ "Городская больница им. Н.А. Семашко" | Наркозно-дыхательный аппарат с газовым монитором | 1500,0 | - | - | 1500,0 |
1.1.1.3 | МУЗ МСЧ ОАО "ЯШЗ" | Оптический когерентный томограф | 3500,0 | - | - | 3500,0 |
1.1.1.4 | МКУЗ "МСЧ ЯЗДА" | Медицинское оборудование и мебель для офиса общей врачебной практики | - | - | - | 250,0 |
Легковой автомобиль для офиса общей врачебной практики | - | 250,0 | - | |||
1.1.1.5 | МБКУЗ МСЧ ОАО "Автодизель" | Видеолапароскопическая стойка | 1500,0 | - | - | 1500,0 |
1.1.1.6 | МУЗ "Клиническая больница N 2" | Флюорограф цифровой малодозовый | - | - | - | - |
1.1.1.7 | МБУЗ "Городская больница N 4" | Универсальная ультразвуковая система со стандартным набором датчиков для взрослых и детей | 2800,0 | - | - | 2800,0 |
1.1.1.8 | МУЗ "Клиническая больница N 8" | Аппарат искусственной вентиляции легких с анестезиологическим монитором | 1300,0 | - | - | 1300,0 |
1.1.1.9 | МУЗ "Клиническая больница N 9" | Аппарат искусственной вентиляции легких с анестезиологическим монитором | 1300,0 | - | - | 1300,0 |
Медицинское оборудование и мебель для офиса общей врачебной практики | - | - | - | |||
Легковой автомобиль для офиса общей врачебной практики | - | - | - | |||
1.1.1.10 | МУЗ "Инфекционная клиническая больница N 1" | Оборудование для отделения реанимации | - | 1200,0 | - | 1200,0 |
1.1.1.11 | МУЗ "Поликлиника N 5" | Оборудование для офтальмологического кабинета | 150,0 | - | - | 300,0 |
Оборудование для кабинета функциональной диагностики | 150,0 | - | - | |||
1.1.1.12 | МУЗ "Детская клиническая больница N 1" | Оборудование для кабинета охраны зрения | 200,0 | - | - | 450,0 |
Датчик к ультразвуковому сканеру ("Вивид-3") микроконвексный | 250,0 | - | - | |||
1.1.1.13 | МУЗ "Детская поликлиника N 3" | Оборудование для ЛОР-кабинета | 300,0 | - | 300,0 | |
Компьютерный томограф | - | - | - | |||
1.1.1.14 | МУЗ "Детская поликлиника N 5" | Оборудование для отделения восстановительного лечения | - | 300,0 | - | 550,0 |
Датчик к ультразвуковому сканеру ("Вивид-3") микроконвексный | 250,0 | - | - | |||
1.1.1.15 | МУЗ "Физиотерапевтическая поликлиника" | Оборудование для бальнеотерапии | 450,0 | - | - | 450,0 |
1.1.1.16 | МУЗ "Городской врачебно физкультурный диспансер" | Оборудование для лаборатории (анализаторы крови и мочи) | 300,0 | - | - | 450,0 |
Оборудование для физиотерапевтического кабинета | - | 150,0 | - | |||
1.1.1.17 | МУЗ "Детская стоматологическая поликлиника N 2" | Кресла стоматологические | 500,0 | - | - | 500,0 |
1.1.1.18 | МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" | Автомобиль ("Соболь") | - | - | - | - |
Итого по пункту 1.1.1: | 16450,0 | 1900,0 | - | 18350,0 | ||
1.1.2. Закупка медицинских расходных материалов | ||||||
1.1.2.1 | МУЗ "Клиническая больница СМП имени Н.В. Соловьева" | Имплантанты для позвоночника | 150,0 | 200,0 | - | 350,0 |
Металлоконструкции | 150,0 | 200,0 | - | 350,0 | ||
Итого: | 300,0 | 400,0 | 700,0 | |||
1.1.2.2 | МУЗ "Клиническая больница N 2" | Эндопротезы суставов с инструментарием | 250,0 | - | - | 250,0 |
1.1.2.3 | МКУЗ МСЧ НЯ НПЗ | Сосудистые протезы | 1200,0 | 1458,2 | 270,0 | 2928,2 |
Медицинские расходные материалы для кабинета рентгенохирургических методов диагностики и лечения (ангиограф) | 2800,0 | 3058,3 | 150,0 | 6008,3 | ||
1.1.2.4 | МБКУЗ МСЧ ОАО "Автодизель" | Индукторные катушки к литотриптеру - 2 ед. | 730,0 | - | - | 730,0 |
Индукторные катушки к литотриптеру - 1 ед. | - | 550,0 | - | 550,0 | ||
Итого: | 1280,0 | |||||
Итого по пункту 1.1.2: | 5280,0 | 5466,5 | 420,0 | 11166,5 | ||
Итого по подразделу 1.1: | 21730,0 | 7366,5 | 420,0 | 29516,5 | ||
1.2. Капитальные ремонты | ||||||
1.2.1 | МУЗ "Городская поликлиника N 3" | Ремонт фасада | 700,0 | - | - | 700,0 |
1.2.2 | МУЗ "Клиническая больница N 1" | Ремонт фасада здания по ул. Революционной, 1/11 | 700,0 | - | - | 1400,0 |
Ремонт фасада поликлиники по ул. Собинова, 34/1 | 700,0 | - | - | |||
1.2.3 | МУЗ "Клиническая больница N 1", МУЗ "Клиническая больница N 2", МУЗ "Клиническая больница N 9", МКУЗ МСЧ НЯ НПЗ | Ремонт акушерских отделений | 1600,0 | - | - | 1600,0 |
1.2.4 | МКУЗ МСЧ НЯ НПЗ | Ремонт отделения недоношенных детей | 350,0 | - | - | 350,0 |
1.2.5 | МУЗ "Инфекционная клиническая больница N 1" | Ремонт 1-го гепатитного отделения | 400,0 | - | - | 400,0 |
1.2.6 | МУЗ "Клиническая больница N 8" | Ремонты помещений по исполнению программы "Комплекс мероприятий по профилактике, диагностике и лечению больных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями" | 1500,0 | - | - | 1500,0 |
Итого по подразделу 1.2: | 5950,0 | - | - | 5950,0 | ||
1.3. Модернизация лифтового хозяйства | ||||||
1.3.1 | МУЗ "Клиническая больница N 8" | Замена лифта | - | 1500,0 | - | 1500,0 |
1.3.2 | МУЗ "Клиническая больница СМП имени Н.В. Соловьева" | Замена лифта | - | 1500,0 | - | 1500,0 |
Итого по подразделу 1.3: | - | 3000,0 | - | 3000,0 | ||
Итого по разделу 1: | 27680,0 | 10366,5 | 420,0 | 38466,5 | ||
2. Сервисное обслуживание медицинского оборудования | ||||||
2.1 | МУЗ "Клиническая больница СМП имени Н.В. Соловьева" | Компьютерный томограф сервисное обслуживание | 1700,0 | - | - | 1700,0 |
2.2 | МУЗ МСЧ ОАО "ЯШЗ" | Компьютерный томограф сервисное обслуживание | 500,0 | - | - | 500,0 |
2.3 | МУЗ "Клиническая больница N 8" | Компьютерный магнитно ядерный резонансный томограф - сервисное обслуживание | 1000,0 | - | - | 1000,0 |
2.4 | МУЗ "Детская поликлиника N 3" | Компьютерный томограф замена трубки и сервисное обслуживание | - | 3518,6 | - | 3518,6 |
Итого по разделу 2: | 3200,0 | 3518,6 | - | 6718,6 | ||
3. Поддержка материнства и детства | ||||||
3.1 | Модернизация медицинского оборудования для отделения выхаживания недоношенных детей МКУЗ МСЧ НЯ НПЗ | Аппаратура высокочастотная для искусственной вентиляции легких | - | - | - | 731,1 |
Лабораторное оборудование (автоматический анализатор газов крови, электролитов и метаболитов) | 731,1 | - | - | |||
3.2. Оснащение палат интенсивной терапии родильных домов | ||||||
3.2.1 | МУЗ "Клиническая больница N 9" | Наркозно-дыхательная аппаратура | 1300,0 | - | - | 1800,0 |
Оборудование для оснащения палаты реанимации и интенсивной терапии новорожденных | - | - | 500,0 | |||
3.2.3 | МУЗ "Клиническая больница N 2" | Оборудование для оснащения палаты реанимации и интенсивной терапии новорожденных | 1000,0 | - | 500,0 | 2000,0 |
Оборудование для акушерского отделения | - | 500,0 | - | |||
3.2.4 | МКУЗ МСЧ НЯ НПЗ | Оборудование для оснащения палаты реанимации и интенсивной терапии новорожденных | - | 500,0 | 500,0 | 1000,0 |
Оборудование для акушерского отделения | - | - | - | |||
3.3 | Обеспечение лекарственными препаратами и расходными материалами новорожденных детей в МКУЗ МСЧ НЯ НПЗ | Закупка дорогостоящих лекарственных препаратов и расходных материалов | 600,0 | 1103,2 | 250,0 | 1953,2 |
3.4 | Обеспечение расходными материалами лаборатории МУЗ "Детская поликлиника N 3" | Закупка расходных материалов для дорогостоящих лабораторных исследований у детей | 400,0 | - | - | 400,0 |
Итого по разделу 3: | 4031,1 | 2103,2 | 1750,0 | 7884,3 |
Приложение
к Постановлению от 15 октября 2008 года № 2841 .
Программа
к Постановлению от 15 октября 2008 года № 2841 .
Программа
Перечень мероприятий и объемов финансирования по подразделу 3 «Профилактика инфекционных заболеваний»
1.ИММУНОПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Наименование мероприятий | Необходимое количество вакцины (к-во единиц поставки) | Объем финансирования (тыс. руб.) | Исполнители | |||||||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Итого | ||||
1.1. Обеспечение организационных мероприятий по вакцинопрофилактике | ||||||||||
1.1.1. Проведение организационных семинаров с руководителями МУЗ, сотрудниками ЯГМА, санитарно - эпидемиологической службы | - | - | - | - | Департамент здравоохранения мэрии | |||||
1.1.2. Разработка аналитических обзоров эпидситуаций, оценка результатов реализации Программы и подготовка рекомендаций по совершенствованию работы | - | - | - | - | Департамент здравоохранения мэрии | |||||
1.2. Обеспечение условий для реализации прививочной работы | ||||||||||
1.2.1. Централизованное финансирование услуг по получению, хранению и доставке медицинских иммунобиологических препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок и приоритетного национального проекта "Здоровье" (дополнительная иммунизация) | 270105 | 269605 | - | 1485,6 | 58,6 | - | 1544,2 | Департамент здравоохранения мэрии | ||
1.2.2. Закупка вне национального календаря профилактических прививок и календаря по эпидпоказаниям: | ||||||||||
- туберкулин | 24 л. 800 уп. | 36 л. 1200 уп. | 15,6 л. 520 уп. | 320,0 | 461,4 | 245,9 | 1027,3 | |||
- антирабическая вакцина (в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 01.08.2011 N 2075) | 2500 | 3715 | 1500 | 375,0 | 594,8 | 259,3 | 1229,1 | |||
- антирабический иммуноглобулин | 50 к. | 80 к. | 50 к. | 35,0 | 52,1 | 32,6 | 119,7 | |||
- иммуноглобулин против клещевого энцефалита (в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 01.08.2011 N 2075) | 1000 | 2300 | 950 | 800,5 | 1015,9 | 138,6 | 1955,0 | |||
- сыворотка против дифтерии | 50 к. | 25 к. | 20 к. | 7,0 | 2,5 | 2,3 | 11,8 | |||
- сыворотка "Антигадюка" | 10 | 10 | 4 | 4,2 | 3,5 | 1,7 | 9,4 | |||
- иммуноглобулин нормальный человеческий | 200 | 0 | 100 | 38,0 | 0 | 9,1 | 47,1 | |||
- сыворотка противостолбнячная | 150 уп. | 300 уп. | 150 уп. | 112,5 | 163,2 | 90,5 | 366,2 | |||
1.3. Развитие системы информирования населения по вакцинопрофилактике и профилактике СПИДа (подготовка памяток, статьи в СМИ, лекции) | 40,0 | 50,0 | - | 90,0 | МУЗ "Городская поликлиника N 3" | |||||
ИТОГО: (в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 01.08.2011 N 2075) | 3217,8 | 2402,0 | 780,0 | 6399,8 |
2.ПРОФИЛАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Наименование мероприятия | Кол-во исследований в год | Объем финансирования (тыс. рублей) | Ответственный исполнитель | |||
2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Итого | |||
Обеспечение клинико-бактериологической лаборатории МУЗ "Инфекционная клиническая больница N 1" расходными материалами для диагностики отдельных инфекционных заболеваний | Департамент здравоохранения мэрии, МУЗ "Инфекционная клиническая больница N 1" | |||||
2.1. Проведение вирусологических исследований | ||||||
2.1.1. Обследование населения на австралийский антиген; подтверждающие анализы | 11000 2200 | 1403,1 340,7 | 1567,4 357,7 | 394,3 73,7 | 3364,8 772,1 | |
2.1.2. Обследование на антитела к ВГС; подтверждающие анализы | 11000 2200 | 1276,8 301,0 | 1460,3 397,9 | 501,2 108,0 | 3238,3 806,9 | |
2.1.3. Исследование крови на краснуху | 100 (50 чел.) | 34,9 | 7,3 | 7,7 | 49,9 | |
2.1.4. Исследование крови на корь | 30 | 4,5 | 2,9 | 2,9 | 10,3 | |
2.1.5. Обследование на ротавирусы | 340 | 21,3 | 53,3 | 11,4 | 86,0 | |
2.2. Проведение бактериологических исследований с профилактической целью | ||||||
2.2.1. Обследование на дизентерию | 1000 | 122,0 | 128,1 | 33,6 | 283,7 | |
2.2.2. Обследование на сальмонеллез | 1000 | 122,0 | 128,1 | 33,6 | 283,7 | |
2.2.3. Дополнительные исследования при положительных (5%) результатах (п. 2.2.1 - 2.2.2) | 240 | 15,8 | 36,8 | 8,1 | 60,7 | |
2.2.4. Обследование на дифтерию | 350 (175 чел.) | 38,4 | 40,3 | 11,7 | 90,4 | |
2.2.5. Дополнительные исследования при положительных результатах (п. 2.2.4) | 10 | 0,6 | 2,3 | 0,3 | 3,2 | |
Всего исследований с п. 2.1.5 по п. 2.2.5 (средняя стоимость 1-го исследования в 2009 г. - 31,3 руб., в 2010 г. - 33,3 руб., в 2011 г. - 36,6 руб.) | 10500 | 320,1 | 388,9 | 98,7 | 807,7 | |
2.3. Проведение бактериологических исследований с диагностической целью | 25700 | 2989,0 | 3147,6 | 863,5 | 7000,1 | |
2.4. Проведение полной санитарной обработки лиц без определенного места жительства, дезинфекция при инфекционных заболеваниях, в том числе погашение задолженности | 4900,0 - | 5969,0 1069,0 | 4900,0 - | 15769,0 1069,0 | Департамент здравоохранения мэрии, ФГУП "Дезинфекционная станция города Ярославля, город Ярославль" | |
Итого: | 11570,1 | 13299,0 | 6950,0 | 31819,1 |