Ярославская область
Постановление от 11 августа 2011 года № 583-П
О внесении изменений в постановление Правительства области от 09.07.2008 N 339-п
Принято
Правительством Ярославской области
Правительством Ярославской области
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях совершенствования оплаты труда работников государственных учреждений культуры и искусства и учреждений образования сферы культуры Ярославской области Правительство области
Постановляет:
1.Внести в Положение об оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства и учреждений образования сферы культуры Ярославской области, утвержденное постановлением Правительства области от 09.07.2008 N 339-п "Об оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства и учреждений образования сферы культуры Ярославской области", изменения согласно приложению.
2.Постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 года.
Губернатор
Ярославской области
С.А.ВАХРУКОВ
Приложение
к Постановлению от 11 августа 2011 года № 583-П .
Изменение
к Постановлению от 11 августа 2011 года № 583-П .
Изменение
Изменения, вносимые в положение об оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства и учреждений образования сферы культуры ярославской области
1.В разделе 2:
1.1.Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
"2.6. Наименование должностей, а также внутридолжностное категорирование по руководителям, специалистам и служащим производится в соответствии с Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих (межотраслевые должности), утвержденным постановлением Министерства труда Российской Федерации от 21 августа 1998 г. N 37 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих", и с учетом квалификационных характеристик должностей работников образования, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", квалификационных характеристик должностей работников культуры, искусства и кинематографии, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2011 г. N 251н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников культуры искусства и кинематографии".".
1.2.Из пункта 2.7 слова "и главных специалистов" исключить.
1.3.Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
"2.9. При определении должностных обязанностей и требований к знаниям используются квалификационные характеристики должностей работников образования, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2011 г. N 251н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии".".
2.Пункт 4.4 раздела 4 изложить в следующей редакции:
"4.4. В целях материальной поддержки и закрепления кадров педагогическим работникам учреждений образования сферы культуры в возрасте до 30 лет, впервые поступающим на работу или имеющим стаж работы по специальности менее 5 лет, заключившим трудовой договор с образовательным учреждением, в соответствии с полученной специальностью и квалификацией в течение 5 лет после окончания учреждения среднего профессионального или высшего профессионального образования, установить надбавку в размере 30 процентов к должностному окладу.".
3.Схемы должностных окладов (тарифных ставок) работников государственных учреждений сферы культуры Ярославской области (приложение 2 к Положению) изложить в следующей редакции:
Приложение
к Постановлению от 11 августа 2011 года № 583-П .
Изменение
к Постановлению от 11 августа 2011 года № 583-П .
Изменение
Схемы должностных окладов (тарифных ставок) работников государственных учреждений сферы культуры ярославской области таблица 1 должностные оклады руководителей и художественного персонала учреждений исполнительского искусства (театров, музыкальных и танцевальных коллективов, концертных организаций, концертных залов и Т.П.)
Наименование должности | Размер месячного должностного оклада (руб.) |
1 | 2 |
1. Руководители | |
Директор (генеральный директор) | 8960 - 9650 |
Главный администратор | 7190 - 7730 |
Заведующий структурным подразделением организации исполнительского искусства, театрально-производственной мастерской | 6660 - 7730 |
Заведующие костюмерными | 4250 - 4670 |
Заведующие билетными кассами | 3870 |
2. Художественный персонал | |
Художественный руководитель | 9640 |
Главный: режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер | 9640 |
Главный: художник, художник-модельер театрального костюма, художник-конструктор, художник по свету | 9640 |
Заведующий художественно-постановочной частью | 7190 - 8340 |
Руководитель литературно-драматургической части | 6165 - 7195 |
Заведующий музыкальной частью | 7190 - 7730 |
Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественного руководителя), заведующий труппой | 6165 - 7190 |
Управляющий творческим коллективом | 7190 - 7730 |
3. Специалисты | |
Помощник директора | 6390 - 7675 |
Дирижер высшей категории первой категории | 8345 7190 |
Балетмейстер, хормейстер первой категории второй категории | 6660 5130 |
Художники всех специальностей высшей категории первой категории второй категории | 7195 - 7730 6390 - 7190 5130 - 6165 |
Постановщики: режиссер, балетмейстер, художник высшей категории первой категории | 8345 7195 - 7730 |
Концертмейстеры по классу вокала (балета) первой категории второй категории | 6660 - 7195 5625 - 6390 |
Репетиторы по вокалу, балету первой категории второй категории | 5625 - 6165 4670 - 5130 |
Репетитор по технике речи первой категории второй категории | 4670 3875 |
Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера первой категории второй категории | 4670 - 5135 4255 - 4670 |
Режиссер, звукорежиссер первой категории второй категории | 5130 - 6165 4670 - 5130 |
Звукооператор первой категории второй категории | 5130 4260 |
Суфлер | 3872 |
Аранжировщик первой категории второй категории | 6165 - 7190 5130 - 5625 |
Редактор музыкальный первой категории второй категории | 5625 - 6165 4670 - 5130 |
Музыкальный служитель | 4830 |
Инспектор (старший инспектор) творческого коллектива | 4670 - 5130 |
4. Служащие | |
Старший администратор | 6165 |
Администратор | 4670 - 5625 |
Контролер билетов | 3140 |
Примечание: должностные оклады работников творческих коллективов, носящих звание "академический", повышаются на 10 процентов.
Таблица 2
Должностные оклады
артистического персонала учреждений исполнительского
искусства (театров, музыкальных и танцевальных коллективов,
концертных организаций, концертных залов)
Наименование должности | Размер месячного должностного оклада (руб.) |
1 | 2 |
1. Театры | |
Артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист балета ведущий мастер сцены высшей категории первой категории второй категории | 12850 - 13715 11070 - 11960 9350 - 10240 7765 - 8525 |
Артист-вокалист (солист) ведущий мастер сцены высшей категории первой категории второй категории | 13715 12850 9350 - 11070 7060 - 8525 |
Артист оркестра ведущий мастер сцены высшей категории первой категории второй категории | 13715 12850 9350 - 11070 7060 - 8525 |
Артист хора высшей категории первой категории второй категории | 9350 - 10240 7765 - 8525 6430 - 7060 |
Артист сценического оркестра | 7060 - 8525 |
Артист вспомогательного состава театров, концертных организаций | 6430 |
2. Музыкальные и танцевальные коллективы | |
Артист оркестра: симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового, народных инструментов высшей категории первой категории второй категории | 12850 - 13715 11070 - 11960 8525 - 10240 |
Артисты: оркестра, хора, балета ансамблей песни и танца, танцевальных и хоровых коллективов высшей категории первой категории второй категории | 11960 9350 - 10240 7765 - 8525 |
Артисты эстрадных оркестров (ансамблей) высшей категории первой категории второй категории | 9350 - 10240 7765 - 8525 6430 - 7060 |
3. Концертные организации | |
Чтец-мастер художественного слова; лектор-искусствовед (музыковед) ведущий мастер сцены высшей категории первой категории второй категории | 13715 12850 9350 - 11070 7060 - 8525 |
Аккомпаниатор-концертмейстер ведущий мастер сцены высшей категории первой категории второй категории | 12850 10240 - 11960 7765 - 9350 6430 - 7060 |
Примечание: должностные оклады работников творческих коллективов, носящих звание "академический", повышаются на 10 процентов.
Таблица 3
Должностные оклады
руководителей библиотек, музеев, зоопарков и учреждений
музейного типа
Наименование должности | Размер месячного должностного оклада по группам оплаты труда руководителей (руб.) | |||||
ведущие учреждения | I | II | III | IV | не отнесенные к группам | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Руководители | ||||||
Директор (генеральный директор, заведующий) | 10300 | 9590 | 8890 | 8270 | 7655 | 7080 |
Главный хранитель музейных предметов | 9590 | 8890 | 8885 | 8265 | 7650 | |
Главный хранитель фондов библиотеки | 9590 | 8890 | 8885 | 8265 | 7650 | |
Начальник отдела по работе с арендаторами | 8960 | 8310 | ||||
Начальник отдела реставрации | 8960 | 8310 | ||||
Начальник общего отдела | 8270 | 7656 | 7656 | 7085 | 6468 | |
Заведующий отделом | 7656 - 8890 | 7656 - 8270 | 7656 - 8270 | 6468 - 7656 | 5900 - 7085 | |
Заведующий сектором | 8270 | 7656 | 7656 | 7085 | 6468 | |
Заведующий ветеринарной лабораторией зоопарка | 8890 | 8890 | 8270 | 7656 | 7085 | |
Ученый секретарь музея (зоопарка) | 8890 | 8270 | 7656 | 7656 | 7085 | |
Заведующий реставрационной мастерской музея, филиалом музея (библиотеки) | 8890 | 8270 | 8270 | 7656 | 7085 | 6468 |
Ученый секретарь библиотеки, централизованной библиотечной системы | 8890 | 8270 | 7656 | 7085 | 6468 | |
Заведующий передвижной выставкой | 8270 | 7656 | 7656 | 7085 | 6468 |
Примечания:
1.Руководителям Ярославской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих устанавливаются должностные оклады, повышенные на 10 процентов.
2.В штаты библиотек, музеев, других учреждений музейного типа могут вводиться должности, утвержденные в других отраслях при условии выполнения соответствующих видов работ.
3.Работникам, выполняющим обязанности директора музея, главного хранителя фондов, заведующего реставрационной мастерской, заведующего отделом (сектором) музея, ученого секретаря музея, заведующего филиалом музея, заведующего передвижной выставкой музея, в музеях, обладающих уникальными собраниями и значительными по объему фондами, расположенных в зданиях, являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры), а также на территории заповедников федерального и областного значения, назначаются должностные оклады, предусмотренные для учреждений не ниже первой группы по оплате труда руководителей, по соответствующим должностям.
Таблица 3<1>
Должностные оклады
специалистов и служащих библиотек, музеев, зоопарков и
учреждений музейного типа
Наименование должности | Размер месячного должностного оклада (руб.) |
1 | 2 |
1. Специалисты | |
Помощник директора | 6390 - 7675 |
Художник-реставратор первой категории второй категории без категории | 7085 - 9595 5365 - 6465 4880 - 5365 |
Главный: библиотекарь, библиограф | 6780 - 8505 |
Библиотекарь, библиограф ведущий первой категории второй категории без категории | 7675 6390 - 7005 5295 - 5815 4830 |
Библиотекарь-каталогизатор первой категории второй категории без категории | 7005 - 7675 5815 - 6780 5295 |
Эксперт по комплектованию библиотечного фонда | 5815 - 7915 |
Методист: по музейно-образовательной, научно - просветительской деятельности музея первой категории второй категории без категории | 5900 - 6465 5365 4890 |
Специалист по учетно-хранительской документации ведущий первой категории второй категории без категории | 7675 6390 - 7005 5295 - 5815 4830 |
Специалисты: по превентивной консервации, массовой консервации библиотечных фондов первой категории второй категории без категории | 7005 - 7675 5815 - 6780 5295 |
Специалист по библиотечно-выставочной работе первой категории второй категории без категории | 7005 - 7675 5815 - 6780 5295 |
Экскурсовод первой категории второй категории без категории | 5900 - 7085 4890 - 5365 4450 |
Специалист по учету музейных предметов первой категории второй категории без категории | 6465 - 7910 5365 - 6185 5135 |
Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности первой категории второй категории без категории | 6465 - 7910 5365 - 6185 5135 |
Редактор электронных баз данных музея первой категории второй категории без категории | 5900 - 7085 4890 - 5365 4450 |
Специалист по обеспечению сохранности: музейных предметов, объектов культурного наследия первой категории второй категории без категории | 6465 - 7910 5365 - 6185 5135 |
Специалист по организации безопасности музейных предметов (библиотечных фондов) первой категории второй категории без категории | 7325 - 8270 5365 - 7085 5135 |
Инженер по безопасности музейных предметов (библиотечных фондов) | 5900 - 7085 |
Эксперт по технико-технологической экспертизе музейных предметов первой категории второй категории без категории | 7325 - 8270 5900 - 7085 5365 |
Эксперт по изучению и популяризации объектов культурного наследия первой категории второй категории без категории | 6780 - 7675 5365 - 6465 5135 |
Методист библиотеки, музея и учреждений музейного типа ведущий первой категории второй категории без категории | 7085 - 8270 5900 - 6465 5365 4890 |
Редактор библиотеки, музея и учреждений музейного типа первой категории второй категории без категории | 5900 - 6465 4890 - 5365 4450 |
Ветеринарный врач зоопарка ведущий первой категории второй категории без категории | 6465 - 7655 5900 5365 4890 |
Хранитель музейных предметов первой категории второй категории без категории | 7655 - 8890 5365 - 7325 5135 |
Организатор экскурсий | 4450 - 5365 |
Сотрудник службы безопасности главный сотрудник ведущий сотрудник без категории | 7660 - 8230 6565 - 7085 4525 |
2. Служащие | |
Музейный смотритель | 3615 |
Примечания:
1.Специалистам и другим работникам Ярославской областной специальной библиотеки для незрячих и слабо видящих устанавливаются должностные оклады, повышенные на 10 процентов.
2.В штаты библиотек, музеев, других учреждений музейного типа могут вводиться должности, утвержденные в других отраслях при условии выполнения соответствующих видов работ.
Таблица 4
Должностные оклады
руководителей, художественного персонала, специалистов
культурно-досуговых организаций, центров (дворцов и домов
культуры, клубов, домов народного творчества, парков
культуры и отдыха, центров досуга, кинотеатров и других
аналогичных организациях культурно-досугового типа)
Наименование должности | Размер месячного должностного оклада по группам оплаты труда руководителей (руб.) | |||||
ведущие учрежде- ния | I | II | III | IV | не от- несен- ные к группам | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Руководители | ||||||
Директор (заведующий) | 8960 | 8340 | 7730 | 7194 | 6660 | 6165 |
Художественный руководитель | 8340 | 7730 | 7194 | 7194 | 6660 | 5625 |
Заведующий филиалом | 8270 | 7325 | 7194 | 6780 | 6465 | |
Заведующий отделом | 7730 | 7194 | 7194 | 6660 | 6165 | |
Заведующие секторами | 7194 | 6660 | 6660 | 6165 | 5625 | |
Заведующий художественно - оформительской мастерской | 6660 | 6165 | 5625 | 5130 | 5130 | |
Заведующий автоклубом | 7194 | 6660 | 6165 | 5625 | 5130 | |
Заведующий аттракционом | 6660 | 6165 | 5625 | 5130 | 5130 | |
Заведующий отделением (пунктом) по прокату кино- и видеофильмов | 7194 | 6660 | 6165 | 5625 | 5130 | |
Заведующий фильмобазой (фильмохранилищем) | 6660 | 6165 | 5625 | 5625 | 5130 | |
Художник-фотограф первой категории второй категории без категории | 7190 - 7730 5625 - 6660 5130 | |||||
Менеджер культурно-досуговой организации клубного типа, парков культуры и отдыха, городских садов, других аналогичных культурно - досуговых организаций ведущий первой категории второй категории без категории | 6600 - 7194 5625 - 6165 5130 4670 | |||||
Менеджер по культурно - массовому досугу ведущий первой категории второй категории без категории | 6165 - 6660 5625 - 6165 5130 - 5625 4670 | |||||
Режиссер любительского театра (студии) высшей категории первой категории второй категории без категории | 7194 6165 5625 5130 | |||||
Балетмейстер хореографического коллектива (студии), ансамбля песни и танца высшей категории первой категории второй категории без категории | 7194 6165 5625 5130 | |||||
Хормейстер любительского вокального или хорового коллектива (студии) высшей категории первой категории второй категории без категории | 7194 6165 5625 5130 | |||||
Художник-постановщик высшей категории первой категории второй категории без категории | 7194 6165 5625 5130 | |||||
Руководитель кружка, клубного формирования (любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам), культорганизатор первой категории второй категории без категории | 4670 4250 3870 | |||||
Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель музыкальной части дискотеки, аккомпаниатор, светооператор | 4670 | |||||
2. Специалисты | ||||||
Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов высшей категории первой категории второй категории | 8270 - 8890 7085 - 7655 5365 - 6465 | |||||
Методист ведущий первой категории второй категории без категории | 6165 - 7194 5130 - 5625 4670 4250 | |||||
Редактор первой категории второй категории без категории | 5130 - 5625 4250 - 4670 3870 | |||||
Режиссер массовых представлений высшей категории первой категории второй категории без категории | 7655 - 8270 6465 - 7085 5625 - 6165 5130 | |||||
Специалист по: фольклору, жанрам творчества, методике клубной работы ведущий первой категории второй категории | 6165 - 7194 5130 - 5625 4670 | |||||
Методист по составлению кинопрограмм ведущий первой категории второй категории без категории | 6165 - 7194 5130 - 5625 4670 4250 | |||||
Редактор по репертуару ведущий первой категории второй категории без категории | 6165 - 6465 5130 - 5625 4250 - 4670 3870 |
Примечания:
1.Руководителю и другим работникам Ярославского областного центра творческой реабилитации инвалидов устанавливаются должностные оклады, повышенные на 10 процентов.
2.Должностные оклады артистов оркестров и ансамблей культурно-досуговых учреждений, имеющих соответствующую квалификационную категорию, устанавливаются в размерах, предусмотренных для артистов эстрадных оркестров (ансамблей).
3.Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, аккомпаниаторов может производиться по часовым ставкам, исчисленным на основе должностных окладов и норм рабочего времени.
4.В штаты культурно-досуговых учреждений могут вводиться должности, утвержденные в других отраслях при наличии квалификации, отвечающей требованиям, установленным для этих должностей, и при условии выполнения соответствующих видов работ.
Таблица 5
Должностные оклады
научных работников музеев, библиотек
Наименование должности | Размер месячного должностного оклада (руб.) |
1. Научные сотрудники | |
Главный научный сотрудник | 9175 - 10610 |
Старший научный сотрудник | 7325 - 9175 |
Научный сотрудник | 6185 - 7910 |
Младший научный сотрудник | 5135 - 6780 |
Таблица 6
Должностные оклады
руководящих работников государственных образовательных
учреждений сферы культуры
Наименование должности | Размер месячного должностного оклада (руб.) |
1 | 2 |
Директор высшая квалификационная категория первая квалификационная категория | 8955 8340 |
Заместитель директора, старший мастер высшая квалификационная категория первая квалификационная категория | 8340 7730 |
Руководитель (заведующий, начальник, директор, управляющий) структурного подразделения высшая квалификационная категория первая квалификационная категория | 7730 7190 |
Таблица 7
Должностные оклады
педагогических работников государственных образовательных
учреждений сферы культуры
Наименование должности | Размер должностного оклада в зависимости от квалификационной категории (руб.) | |||
высшая | первая | вторая | без категории | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Специалисты | ||||
Учитель, преподаватель, концертмейстер, социальный педагог | 7030 | 6535 | 6055 | 3865 - 6055 |
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, мастер производственного обучения, педагог-психолог | 7030 | 6535 | 6055 | 4245 - 5610 |
Методист, инструктор-методист (включая старшего) | 7730 | 7190 | 6660 | 4670 - 6655 |
Музыкальный руководитель | 6535 | 6055 | 5610 | 3865 - 5605 |
Педагог дополнительного образования (включая старшего), педагог - организатор | 7030 | 6535 | 6055 | 3865 - 5605 |
Воспитатель (включая старшего) | 7730 | 7190 | 6660 | 4250 - 6165 |
2. Учебно-вспомогательный персонал | ||||
Специалист по учебно-методической работе первой категории второй категории без категории | 7190 6660 5605 | |||
Секретарь учебной части, диспетчер образовательного учреждения | 3710 - 4575 |
Таблица 8
Должностные оклады
руководителей, специалистов и служащих сквозных отраслей,
занятых в государственных учреждениях сферы культуры
Наименование общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих | Размер месячного должностного оклада (руб.) |
1 | 2 |
1. Руководители | |
Директор организации, учреждения | 8340 - 8960 |
Главный бухгалтер | 7190 - 8950 |
Главный инженер | 7730 - 8950 |
Заведующий архивом | 2995 - 3140 |
Заведующий бюро пропусков | 2995 - 3140 |
Заведующий камерой хранения | 2995 - 3140 |
Заведующий канцелярией | 3140 - 3485 |
Заведующий копировально-множительным бюро | 2995 - 3140 |
Заведующий машинописным бюро | 3140 - 3485 |
Заведующий хозяйством | 2995 - 3140 |
Заведующий складом | 3140 - 4250 |
Комендант | 2995 - 3485 |
Начальник основного отдела | 6165 - 7730 |
Начальник хозяйственного отдела | 4250 - 4670 |
Начальник отдела кадров | 4670 - 6660 |
Начальник пожарного надзора | 3140 - 3870 |
Начальник (заведующий) гаража | 4670 - 7730 |
Мастер участка | 3870 - 5625 |
2. Специалисты | |
Старший администратор | 4670 |
Архитектор ведущий первой категории второй категории без категории | 6660 - 7190 5625 - 6165 4670 - 5130 3870 - 4250 |
Администратор | 3485 - 4250 |
Бухгалтер ведущий первой категории второй категории без категории | 5625 - 6165 4670 - 5130 3870 - 4250 3485 |
Документовед ведущий первой категории второй категории без категории | 5625 - 6165 4670 - 5130 4250 - 4670 3870 |
Дизайнер (художник-конструктор) ведущий первой категории второй категории без категории | 6660 - 7190 5625 - 6165 4670 - 5130 3870 - 4250 |
Инженер (всех специальностей) ведущий первой категории второй категории без категории | 5625 - 6165 4670 - 5130 4250 - 4670 3870 |
Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений старший инспектор инспектор | 3485 3140 |
Старший корректор | 4670 |
Корректор | 4250 |
Механик ведущий первой категории второй категории без категории | 5625 - 6165 4670 - 5130 4250 - 4670 3870 |
Переводчик ведущий первой категории второй категории без категории | 5625 - 6165 4670 - 5130 4250 - 4670 3870 |
Программист ведущий первой категории второй категории без категории | 6660 - 7190 5625 - 6165 4670 - 5130 3870 - 4250 |
Психолог ведущий первой категории второй категории без категории | 5625 - 6165 4670 - 5130 4250 - 4670 3870 |
Редактор ведущий первой категории второй категории без категории | 5625 - 6165 4670 - 5130 4250 - 4670 3870 |
Социолог ведущий первой категории второй категории без категории | 5625 - 6165 4670 - 5130 4250 - 4670 3870 |
Специалист по кадрам | 3480 - 4670 |
Сурдопереводчик ведущий первой категории второй категории без категории | 5625 - 6165 4670 - 5130 4250 - 4670 3870 |
Техник первой категории второй категории без категории | 3870 - 4670 3485 3140 |
Художник ведущий первой категории второй категории без категории | 5625 - 6165 4670 - 5130 4250 3870 |
Экономист ведущий первой категории второй категории без категории | 5625 - 6165 4670 - 5130 4250 - 4670 3870 |
Электроник ведущий первой категории второй категории без категории | 6660 - 7190 5625 - 6165 4670 - 5130 3870 - 4250 |
Юрисконсульт ведущий первой категории второй категории без категории | 5625 - 6165 4670 - 5130 4250 - 4670 3870 |
3. Служащие (технические исполнители) | |
Архивариус | 2995 - 3140 |
Дежурный бюро пропусков | 2860 |
Дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате отдыха, общежитию и др.) | 2995 - 3140 |
Делопроизводитель | 2995 |
Старший кассир | 3140 |
Кассир | 2995 |
Старший лаборант | 3485 |
Лаборант | 3140 |
Машинистка (машинистка, работающая с иностранным текстом) первой категории второй категории | 3140 - 3485 2995 |
Паспортист | 2995 |
Секретарь | 2995 |
Секретарь-машинистка | 2995 |
Секретарь-стенографистка | 3140 - 3485 |
Экспедитор | 2860 |
Экспедитор по перевозке грузов | 2995 - 3145 |
Примечание: должностное наименование "старший" устанавливается при условии, если служащий наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по занимаемой должности, осуществляет руководство подчиненными ему работниками, а также в виде исключения при отсутствии в его подчинении работников, если на него возлагаются функции руководства самостоятельным участком работы (при нецелесообразности создания отдельного структурного подразделения).
Таблица 9
Месячные ставки (оклады)
высококвалифицированных рабочих, постоянно занятых на особо
сложных и ответственных работах в государственных
учреждениях сферы культуры, к качеству исполнения которых
предъявляются специальные требования
Наименование профессии | Размер месячной ставки (оклада), руб. |
1 | 2 |
Бутафор-декоратор, занятый изготовлением особо сложных скульптурных изделий и декораций для театральных постановок | 5130 - 5625 |
Гример-пастижер, занятый изготовлением специальных париков и выполнением портретных и особо сложных гримов | 5130 - 5625 |
Макетчик, занятый изготовлением особо сложных макетов для театральных постановок | 5130 - 5625 |
Осветитель, ведущий разработку схем освещения и световых эффектов в сложных по оформлению спектаклях, цирковых представлениях, концертных программах, отбор и установку средств операторского освещения | 5130 |
Закройщик, занятый изготовлением особо сложных исторических костюмов для театральных постановок по собственным эскизам | 5130 - 6065 |
Реставратор-ремонтировщик органов, особо ценных и уникальных пианино, роялей | 5130 - 6065 |
Реставратор-ремонтировщик уникальных смычковых и щипковых музыкальных инструментов | 5130 - 5625 |
Рабочий по уходу за животными, представляющими особую опасность для жизни | 5130 - 5625 |
Слесари, электромонтеры, электромеханики, наладчики, занятые ремонтом, наладкой, монтажом и обслуживанием особо сложного и уникального оборудования, контрольно измерительных приборов | 5130 - 5625 |
Водители автобусов, имеющие 1 класс и занятые перевозкой участников профессиональных художественных коллективов; автоклубов, оборудованных специальными техническими средствами; осуществляющие перевозку художественных коллективов и специалистов для культурного обслуживания населения | 5130 - 5625 |
Машинист сцены, возглавляющий монтировочную часть с численностью более 10 человек | 5130 - 5625 |
Машинист сцены, возглавляющий монтировочную часть с численностью рабочих менее 10 человек | 5130 |
Шапитмейстер, занятый выполнением особо сложных работ по монтажу передвижных цирков | 5130 |
Переплетчик, занятый переплетением особо ценных книг и особо важных документов | 5130 |
Реставратор редких и ценных книг, рукописей и документов | 5130 |
Фотограф, занятый выполнением репродуцированных работ и реставрацией особо важных документов с угасающими текстами | 5130 |
Настройщик пианино и роялей | 6165 - 6660 |
Таксидермист | 5130 |
Столяр, занятый ремонтом и реставрацией музейной и художественной мебели из дерева ценных пород | 5130 - 5625 |
Примечания:
1.К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие 6 разряд согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику и выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом, или более высокой сложности.
2.Оплата труда рабочих высокой квалификации устанавливается государственным учреждением сферы культуры строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах средств, направляемых на оплату труда, в соответствии с принятым в учреждении локальным нормативным актом.
Таблица 10
Тарифные ставки
рабочих, единые для всех государственных учреждений
сферы культуры
(рублей в месяц)
Разряды | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Тарифные ставки | 2750 | 2860 | 2998 | 3146 | 3487 | 3872 | 4257 | 4670 |
Таблица 11
Перечень
профессий рабочих, занятых в государственных учреждениях
сферы культуры
Наименование профессии | Диапазон разрядов |
1 | 2 |
Бутафор | 1 - 6 |
Видеотекарь | 4 - 5 |
Гример-пастижер | 2 - 6 |
Дежурный зала игровых автоматов, аттракционов и тира | 2 |
Зверовод зоологических баз | 1 - 4 |
Изготовитель игровых кукол | 5 - 6 |
Изготовитель субтитров | 3 - 6 |
Киномеханик | 2 - 6 |
Колорист | 1 - 6 |
Контуровщик | 2 - 5 |
Костюмер | 2 - 6 |
Красильщик в пастижерском производстве | 4 - 6 |
Маляр по отделке декораций | 1 - 6 |
Машинист сцены | 3 - 5 |
Механик по обслуживанию ветроустановок | 5 - 6 |
Механик по обслуживанию звуковой техники | 2 - 7 |
Механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования | 3 - 8 |
Механик по обслуживанию съемочной аппаратуры | 2 - 6 |
Механик по обслуживанию телевизионного оборудования | 3 - 8 |
Механик по ремонту и обслуживанию кинотехнологического оборудования | 4 - 8 |
Монтажник негатива | 1 - 8 |
Монтажник позитива | 1 - 7 |
Монтировщик сцены | 3 |
Настройщик пианино и роялей | 4 - 8 |
Оператор видеозаписи | 3 - 8 |
Оператор магнитной записи | 3 - 8 |
Оператор пульта управления киноустановки | 4 - 5 |
Осветитель | 3 - 8 |
Оформитель диапозитивных фильмов | 2 - 4 |
Пастижер | 3 - 6 |
Переплетчик документов | 2 - 4 |
Печатник субтитрования | 2 - 6 |
Пиротехник | 2 - 6 |
Подготовщик основы для мультипликационных рисунков | 2 |
Раскрасчик законтурованных рисунков | 2 - 5 |
Реквизитор | 2 - 6 |
Реставратор архивных и библиотечных материалов | 3 - 6 |
Реставратор фильмокопий | 5 - 6 |
Ретушер субтитров | 3 - 5 |
Столяр по изготовлению декораций | 1 - 6 |
Съемщик диапозитивных фильмов | 3 - 5 |
Съемщик мультипликационных проб | 2 - 4 |
Таксидермист | 1 - 6 |
Укладчик диапозитивных фильмов | 3 |
Униформист | 2 |
Установщик декораций | 1 - 6 |
Фильмопроверщик | 3 - 5 |
Фильмотекарь | 3 - 4 |
Фонотекарь | 4 - 5 |
Фотограф | 3 - 6 |
Фототекарь | 3 - 4 |
Примечания:
1.В штаты учреждений могут вводиться должности по профессиям рабочих, относящимся к общеотраслевым или другим отраслям, по действующему Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих при наличии квалификации, отвечающей требованиям, установленным для этих профессий и при условии выполнения соответствующих видов работ.
2.Тарификация рабочих в пределах указанного разрядного диапазона, отведенного для этой категории работников, должна осуществляться в соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих.".