Ярославская область
Постановление от 16 сентября 2011 года № 1841
О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального района от 09.04.2009 N 830
Принято
Администрацией Рыбинского муниципального района (Ярославская обл.)
Администрацией Рыбинского муниципального района (Ярославская обл.)
- В редакции
- № 601-п от 15.08.2011.
В соответствии со ст. 144 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава Рыбинского муниципального района, в целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения и на основании постановления Правительства Ярославской области от 09.07.2008 N 341-п "Об оплате труда работников государственных учреждений социальной защиты населения Ярославской области и о признании утратившим силу постановления Администрации области от 19.12.2006 N 312-а"
Постановляет:
1.Внести изменения в постановление администрации Рыбинского муниципального района от 09.04.2009 N 830 "Об оплате труда работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения" согласно приложению.
2.Помощнику главы администрации Рыбинского муниципального района (Серая Е.Э.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2011 года.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района Т.А. Смирнову.
Глава
Рыбинского
муниципального района
А.Н.КИТАЕВ
Приложение
к Постановлению от 16 сентября 2011 года № 1841 .
Изменение
к Постановлению от 16 сентября 2011 года № 1841 .
Изменение
Изменения, вносимые в положение об оплате труда работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения
1.В пункте 3.5 раздела 3 цифры "3569 - 4165" заменить цифрами "3926 - 4581".
2.Схемы должностных окладов руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений социального обслуживания населения (приложение 1 к Положению) изложить в следующей редакции:
Приложение
к Постановлению от 16 сентября 2011 года № 1841 .
Изменение
к Постановлению от 16 сентября 2011 года № 1841 .
Изменение
Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений социального обслуживания населения таблица 1
Наименование должностей | Месячные должностные оклады руководителей по группам учреждений по оплате труда (руб.) | |||
I | II | III | IV | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Установленные для руководителей учреждений | ||||
Директор | ||||
со стационаром (в том числе отделения временного пребывания) | 8689 - 9557 | 6778 - 7455 | 6294 - 6777 | 5863 - 6293 |
без стационара | 6778 - 7455 | 6294 - 6777 | 5863 - 6293 | 5582 - 5862 |
Установленные для главных специалистов | ||||
Главный бухгалтер | ||||
со стационаром | 6778 - 7455 | 6294 - 6777 | 5863 - 6293 | 5582 - 5862 |
без стационара | 6294 - 6777 | 5863 - 6293 | 5582 - 5862 | 5296 - 5581 |
Установленные для руководителей структурных подразделений | ||||
Заведующий производством (шеф-повар) | 4581 - 5295 | 3926 - 4580 | 3102 - 3925 | - |
Установленные независимо от группы оплаты труда | ||||
Заведующий отделением социального обслуживания | со стационаром | без стационара | ||
- высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности заведующего отделением (социальной службы) не менее 5 лет | 4901 - 5581 5582 - 5862 | 4224 - 4900 4901 - 5581 | ||
Заведующий отделением "Хоспис на дому" - высшее медицинское образование и стаж работы не менее 5 лет или среднее медицинское образование и стаж работы не менее 10 лет | 4901 - 5295 |
Примечания: 1. Заместителям руководителей муниципальных учреждений социального обслуживания населения устанавливаются должностные оклады на 10 - 20 процентов ниже предусмотренного по должности руководителя.
2.По всем должностям учреждений социального обслуживания населения при наличии квалификационной категории по специальности, относящейся к основной деятельности, должностной оклад повышается за первую категорию на 10 процентов, за высшую - на 20 процентов. Руководителям учреждений должностной оклад повышается за квалификационную категорию руководителя.
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Таблица 2
Наименование должностей | Месячные должностные оклады, установленные в зависимости от квалификационной категории (руб.) |
1 | 2 |
Специалисты | |
Специалист по социальной работе: - среднее профессиональное образование и стаж работы в должности социального работника не менее 3 лет либо стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 3 лет, или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу или стаж работы в должности специалиста по социальной работе от 1 года до 2 лет - среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе от 2 до 3 лет - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе от 3 до 5 лет - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе от 5 до 7 лет или II категория - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 5 лет и наличие научно-методических разработок по профилю работы или I категория - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 7 лет и наличие научно-методических разработок по профилю работы или высшая категория | 3643 - 4223 4224 - 4580 4581 - 4900 4901 - 5295 5296 - 5581 5582 - 5862 |
Психолог: высшее психологическое образование - без предъявления требований к стажу работы по специальности в иной сфере деятельности - стаж работы по специальности в иной сфере деятельности не менее 3 лет - стаж работы в должности психолога, не имеющего квалификационной категории в сфере социального обслуживания, свыше 3 лет или стаж работы в иной сфере деятельности в должности психолога II категории свыше 5 лет - стаж работы в должности психолога, не имеющего квалификационной категории, в сфере социального обслуживания свыше 5 лет - психолог II квалификационной категории в сфере социального обслуживания - психолог I квалификационной категории в сфере социального обслуживания - психолог высшей квалификационной категории в сфере социального обслуживания при наличии научно - методических разработок по профилю работы | 3643 - 3925 3926 - 4223 4224 - 4580 4581 - 4900 4901 - 5295 5296 - 5581 5582 - 5862 |
Служащие | |
Социальный работник: - без предъявления требований к стажу и образованию - начальное профессиональное образование или среднее образование и индивидуальная курсовая подготовка, или среднее специальное образование без предъявления требований к стажу - среднее специальное образование и стаж работы не менее 3 лет или высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу - высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет | 2821 3102 - 3377 3378 - 3642 3643 - 3925 |
Примечание: конкретный размер должностного оклада устанавливается руководителем учреждения в зависимости от уровня квалификации, объема и сложности выполняемой работы, накопленного опыта и профессиональных навыков, уровня образования и стажа работы с учетом требований квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих.
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Таблица 3
Наименование должностей | Месячные должностные оклады (рублей) |
1 | 2 |
Служащие | |
Заведующий хозяйством | 2447 - 2820 |
Заведующий складом | 2542 - 3377 |
Специалисты | |
Ведущий программист | 4901 - 5581 |
Программист I категории | 4224 - 4900 |
Программист II категории | 3643 - 4223 |
Программист без категории | 3102 - 3642 |
Ведущий инженер по охране труда | 4224 - 4900 |
Инженер по охране труда I категории | 3643 - 4223 |
Инженер по охране труда II категории | 3378 - 3925 |
Инженер по охране труда без категории | 3102 - 3377 |
Ведущий экономист | 4224 - 4900 |
Экономист I категории | 3643 - 4223 |
Экономист II категории | 3378 - 3925 |
Экономист | 3102 - 3377 |
Ведущий бухгалтер | 4224 - 4900 |
Бухгалтер I категории | 3643 - 4223 |
Бухгалтер II категории | 3102 - 3642 |
Бухгалтер | 2821 - 3101 |
Ведущий социолог | 4224 - 4900 |
Социолог I категории | 3643 - 4223 |
Социолог II категории | 3378 - 3925 |
Социолог без категории | 3102 - 3377 |
Ведущий юрисконсульт | 4224 - 4900 |
Юрисконсульт I категории | 3643 - 4223 |
Юрисконсульт II категории | 3378 - 3925 |
Юрисконсульт без категории | 3102 - 3377 |
Ведущий механик без категории | 4224 - 4900 |
Механик I категории | 3643 - 4223 |
Механик II категории | 3378 - 3925 |
Механик без категории | 3102 - 3377 |
Ведущий библиотекарь | 4581 - 4900 |
Библиотекарь I категории | 3926 - 4580 |
Библиотекарь II категории | 3378 - 3925 |
Библиотекарь без категории | 3102 - 3377 |
Культорганизатор I категории | 3378 - 3925 |
Культорганизатор II категории | 3102 - 3377 |
Техник (всех специальностей) I категории со стажем работы в должности техника I категории не менее 2 лет | 3378 - 3925 |
Техник (всех специальностей) I категории | 3102 - 3377 |
Техник (всех специальностей) II категории | 2821 - 3101 |
Техник (всех специальностей) без категории | 2542 - 2820 |
Старший инспектор по кадрам, старший диспетчер | 3102 - 3377 |
Инспектор по кадрам | 2821 - 3101 |
Диспетчер | 2821 - 3101 |
Специалист по кадрам: - среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы - высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 3 лет - высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 5 лет | 2821 - 3377 3102 - 3642 3378 - 3925 |
Служащие (технические исполнители) Комендант: - начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или основное общее образование и стаж работы по профилю не менее 1 года - среднее профессиональное образование и стаж работы в должности коменданта не менее 1 года | 2447 - 2820 2542 - 3101 |
Старший кассир, старший лаборант | 2542 - 2820 |
Агент по снабжению, кассир, секретарь, секретарь - машинистка | 2447 - 2541 |
Экспедитор по перевозке грузов: - начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы - начальное профессиональное образование и стаж работы в должности экспедитора по перевозке грузов не менее 2 лет | 2447 - 2541 2542 - 2820 |
Делопроизводитель: - начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы | 2447 - 2541 |
Примечание: заместителю главного бухгалтера должностной оклад устанавливается на 20 процентов ниже оклада главного бухгалтера.
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Таблица 4
Наименование должности | Месячные должностные оклады, установленные в зависимости от квалификационной категории (руб.) | |||
высшая | первая | вторая | без категории | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Специалисты | ||||
Врач-специалист всех наименований | 5582 - 5862 | 5296 - 5581 | 4901 - 5295 | 4581 - 4900 |
Инструктор-методист по лечебной физкультуре, имеющий высшее профессиональное образование с дополнительной подготовкой по лечебной физкультуре и массажу: | ||||
- со стажем работы по профилю не менее 3 лет | - | - | - | 3926 - 4223 |
- со стажем работы в должности инструктора методиста по лечебной физкультуре не менее 3 лет или со стажем работы по профилю не менее 5 лет | - | - | - | 4224 - 4580 |
- со стажем работы в должности инструктора методиста по лечебной физкультуре не менее 5 лет | - | - | - | 4581 - 4900 |
- со стажем работы в должности инструктора методиста по лечебной физкультуре не менее 7 лет | - | - | - | 4901 - 5295 |
- со стажем работы в должности инструктора методиста по лечебной физкультуре не менее 10 лет | - | - | - | 5296 - 5581 |
Средний медицинский персонал | ||||
Старшая медицинская сестра, старший фельдшер | 4901 - 5295 | 4581 - 4900 | 4224 - 4580 | 3926 - 4223 |
Медицинская сестра: палатная (постовая), процедурной, по массажу | 4581 - 4900 | 4224 - 4580 | 3926 - 4223 | 3643 - 3925 |
Медицинская сестра, медицинская сестра диетическая, инструктор по лечебной физкультуре, медицинская сестра по физиотерапии | 3926 - 4223 | 3643 - 3925 | 3378 - 3642 | 3102 - 3377 |
Инструктор трудовой терапии: | ||||
- среднее медицинское образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование по профилю выполняемой работы без предъявления требований к стажу работы | 2821 - 3101 | |||
- среднее медицинское образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет или среднее профессиональное образование по профилю выполняемой работы и стаж работы по профилю не менее 2 лет | 3102 - 3377 | |||
Младший медицинский персонал | ||||
Младшая медицинская сестра по уходу за больными: | ||||
- среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка на курсах младших медицинских сестер по уходу за больными без предъявления требований к стажу работы | 2447 - 2541 | |||
- среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка на курсах младших медицинских сестер по уходу за больными и стаж работы по профилю не менее 2 лет | 2542 - 2820 | |||
Сестра-хозяйка: | ||||
- среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка по специальной программе без предъявления требований к стажу работы | 2447 - 2541 | |||
- среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка по специальной программе и стаж работы по профилю не менее 2 лет | 2542 - 2820 | |||
Санитарка (мойщица), санитарка (палатная) и другой младший медицинский персонал: | ||||
учреждения социальной защиты со стационаром: | ||||
- начальное общее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев без предъявления требований к стажу работы или начальное общее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев без предъявления требований к стажу работы и стаж работы по профилю не менее 2 лет | 2542 - 2820 | |||
учреждения социальной защиты без стационара: | ||||
- начальное общее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев без предъявления требований к стажу работы | 2378 - 2446 | |||
- начальное общее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев без предъявления требований к стажу работы и стаж работы по профилю не менее 2 лет | 2447 - 2541 |
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Таблица 5
Наименование должностей | Месячные должностные оклады, установленные в зависимости от квалификационной категории (руб.) | |||
высшая | первая | вторая | без категории | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Специалисты | ||||
Учитель, преподаватель, социальный педагог: | 5582 - 5862 | 5296 - 5581 | 4901 - 5295 | - |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 20 лет, или высшее дефектологическое образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет (для учителя специального (коррекционного) образовательного учреждения и для преподавателей музыкальных дисциплин) либо 2 квалификационная категория | 4901 - 5295 | |||
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 10 до 20 лет или высшее дефектологическое образование и стаж работы по профилю свыше 5 лет (для учителя специального (коррекционного) образовательного учреждения и для преподавателей музыкальных дисциплин) | 4581 - 4900 | |||
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет | 4224 - 4580 | |||
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет | 3926 - 4223 | |||
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет либо высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы по профилю | 3378 - 3925 | |||
Методист, инструктор методист по лечебной физкультуре (включая старшего): | 5582 - 5862 | 5296 - 5581 | 4901 - 5295 | - |
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет (для методистов методических, учебно методических кабинетов (центров), образовательных учреждений дополнительного профессионального образования (повышения квалификации специалистов) | 4901 - 5295 | |||
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 12 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности методиста, старшего инструктора методиста не менее 3 лет (для старших методистов и старших инструкторов методистов по лечебной физкультуре) | 4581 - 4900 | |||
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 8 до 12 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности методиста, инструктора-методиста не менее 1 года (для старших методистов и старших инструкторов-методистов) | 4224 - 4580 | |||
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 8 лет либо высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет | 3643 - 4223 " |
3.Раздел 1 тарифной системы оплаты труда рабочих муниципальных учреждений социального обслуживания населения (приложение 2 к Положению) изложить в следующей редакции:
1.МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОЧИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Наименования | Разряды | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Межразрядные тарифные коэффициенты | 1 | 1,022 | 1,052 | 1,093 | 1,213 | 1,333 | 1,452 | 1,566 |
Тарифные ставки (руб.) | 2326 | 2378 | 2447 | 2542 | 2821 | 3102 | 3378 | 3643 |
4.В пункте 5 Порядка отнесения муниципальных учреждений социального обслуживания к группам по оплате труда руководителей (приложение 3 к Положению) слова "на 2 года" заменить словами "на 3 года".
5.Из пункта 9 Порядка исчисления стажа работы работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения, дающего права на установление надбавок за непрерывный стаж работы, и выплат этих надбавок (приложение 5 к Положению) слова "конкретного работника по основной должности, а медицинских работников и по совместительству" исключить.
Директор МУ РМР ЯО
"Комплексный центр
социального обслуживания
населения Рыбинского района"
А.В.САЛДИН