Ярославская область
Постановление от 15 сентября 2011 года № 2443
О внесении изменений в постановление мэра города Ярославля от 31.12.2008 N 3732
Принято
Мэрией г. Ярославля (Ярославская обл.)
Мэрией г. Ярославля (Ярославская обл.)
В соответствии с Уставом города Ярославля, решениями муниципалитета города Ярославля от 05.12.2008 N 30 "Об условиях (системе) оплаты труда и порядке формирования фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений здравоохранения города Ярославля", от 10.09.2009 N 188 "Об условиях (системе) оплаты труда и порядке формирования фонда оплаты труда работников муниципального учреждения здравоохранения "Санаторий "Ясные зори" мэрия города Ярославля
Постановляет:
1.Внести в постановление мэра города Ярославля от 31.12.2008 N 3732 "Об утверждении размера и порядка установления оплаты труда работников муниципальных учреждений здравоохранения" следующие изменения:
1) приложение 1 "Базовые оклады руководителей, специалистов, служащих и базовые тарифные ставки рабочих муниципальных учреждений здравоохранения города Ярославля" изложить в новой редакции (приложение);
2) в пятом абзаце подпункта 2.1 пункта 2 приложения 4 "Порядок исчисления стажа непрерывной работы, дающего права на получение выплат за продолжительность непрерывной работы в учреждениях здравоохранения города Ярославля" слова "учреждений здравоохранения" заменить словами "органов управления здравоохранения".
2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам социальной политики и культуры.
3.Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2011.
Мэр
города Ярославля
В.В.ВОЛОНЧУНАС
Приложение
к Постановлению от 15 сентября 2011 года № 2443
к Постановлению от 15 сентября 2011 года № 2443
Базовые оклады руководителей, специалистов, служащих и базовые тарифные ставки рабочих муниципальных учреждений здравоохранения города Ярославля таблица 1 базовые оклады руководителей муниципальных учреждений здравоохранения
Наименование должности | Базовые оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.) | ||||
V | IV | III | II | I | |
Главный врач (директор, заведующий, начальник) учреждения с числом сметных коек свыше 50 или количеством врачебных должностей свыше 7 | 6000 | 6300 | 6400 | 6800 | 8400 |
Заведующий аптекой учреждения | 5650 | 6000 | 6300 | 6400 | 6800 - 7450 |
Главные: медицинская сестра, акушерка, фельдшер | 4030 - 4410 | 4830 - 5230 | 5230 - 5650 | 5650 - 6000 | 6000 - 6300 |
Директор больницы (дома) сестринского ухода (с высшим и средним медицинским образованием), директор хосписа | 5230 - 5650 | ||||
Главный врач (директор, заведующий, начальник) учреждения с числом сметных коек до 50 или количеством врачебных должностей до 7 | 5650 | ||||
Заместитель руководителя учреждения, главный бухгалтер | 4800 - 5400 | 5050 - 5700 | 5150 - 5750 | 5512 - 6120 | 6720 - 7560 |
Заместитель заведующего аптекой учреждения | 4520 - 5085 | 4800 - 5400 | 5050 - 5700 | 5150 - 5750 | 5512 - 6120 |
Заведующий медицинским складом мобилизационного резерва | 4840 | 5230 | 5650 | 6070 | 6550 |
Примечание:
Базовый оклад руководителя, имеющего первую квалификационную категорию, увеличивается на 10%, высшую квалификационную категорию - на 20%.
Оклады заместителей руководителя структурных подразделений (для заместителей главного бухгалтера) рекомендуется устанавливать на 5 - 10% ниже окладов соответствующих руководителей.
Таблица 2
Базовые оклады
профессиональной квалификационной группы "Руководители
структурных подразделений учреждений, имеющие высшее
медицинское и фармацевтическое образование по
специальностям: врач-специалист, провизор"
1.Базовые оклады руководителей структурных подразделений учреждений, имеющих высшее медицинское образование
Наименование должности | Базовые оклады, установленные в зависимости от квалификационной категории (руб.) | |||
без категории | вторая | первая | высшая | |
1 квалификационный уровень | ||||
Заведующий структурным подразделением (отделом, отделением и др.): | ||||
- при наличии до шести врачебных должностей | 5450 | 5650 | 6000 | 6400 |
- при наличии семи и более врачебных должностей | 5650 | 6000 | 6400 | 6800 |
Заведующий структурным стационарным подразделением (отделом, отделением и др.) лечебно-профилактических учреждений: | ||||
- при наличии до шести врачебных должностей | 5650 | 6000 | 6400 | 6800 |
- при наличии семи и более врачебных должностей | 6000 | 6400 | 6800 | 7250 |
2 квалификационный уровень | ||||
Заведующий стационарным отделением хирургического профиля и отделением лечебно-профилактических учреждений, перечисленных в пунктах 2 и 3 примечания к таблице 3: | ||||
- при наличии до шести врачебных должностей | 6000 | 6400 | 6800 | 7250 |
- при наличии семи и более врачебных должностей | 6400 | 6800 | 7250 | 8300 |
2.Базовые оклады руководителей структурных подразделений, имеющих высшее фармацевтическое образование
Наименование должности | Базовые оклады, установленные в зависимости от квалификационной категории (руб.) | |||
без категории | вторая | первая | высшая | |
1 квалификационный уровень | ||||
Заведующий структурным подразделением (отделом, отделением и др.): | ||||
- при наличии до шести провизорских должностей | 5450 | 5650 | 6000 | 6400 |
- при наличии семи и более провизорских должностей | 5650 | 6000 | 6400 | 6800 |
Таблица 3
Базовые оклады
профессиональной квалификационной группы "Врачи и провизоры"
1.Базовые оклады врачей
Наименование должности | Базовые оклады, установленные в зависимости от квалификационной категории (руб.) | |||
без категории | вторая | первая | высшая | |
1 квалификационный уровень | ||||
Врач-интерн | 4700 | |||
Врач-стажер | 5000 | |||
2 квалификационный уровень | ||||
Врач-специалист | 5300 | 5450 | 5650 | 6000 |
3 квалификационный уровень | ||||
Врач-терапевт участковый; врач-педиатр участковый | 5300 | 5450 | 5650 | 6000 |
Врачи-специалисты стационарных подразделений лечебно профилактических учреждений, станций (отделений) скорой медицинской помощи; врач-неонатолог отделений (палат) для новорожденных; врачи общей практики (семейные врачи) | 5450 | 5650 | 6000 | 6400 |
4 квалификационный уровень | ||||
Врачи-специалисты хирургического профиля, оперирующие в стационарах лечебно-профилактических учреждений; старший врач станций (отделений) скорой и неотложной медицинской помощи, врач-педиатр городской | 5650 | 6000 | 6400 | 6800 |
Примечания:
Базовые оклады 4 квалификационного уровня распространяются на:
1.Оперирующих врачей-специалистов хирургического профиля нижеперечисленных хирургических отделений (палат) для взрослых и детей в стационарах:
акушерском (в том числе физиологическом, обсервационном, патологии беременности);
гинекологическом;
гнойной хирургии;
кардиохирургическом;
колопроктологическом;
микрохирургическом;
нейрохирургическом, в том числе спинно-мозговой травмы;
ожоговом;
онкологическом;
операционном блоке;
ортопедическом;
отоларингологическом;
офтальмологическом;
реконструктивной и пластической хирургии;
рентгенохирургических методов диагностики и лечения (в том числе кабинетов), родовом (родильном);
сосудистой хирургии;
травматологическом (в том числе травмы кисти);
травматолого-ортопедическом;
туберкулезном (для больных костно-суставным туберкулезом);
туберкулезном (для больных урогенитальным туберкулезом);
туберкулезном легочно-хирургическом;
урологическом (в том числе пересадки почки);
хирургическом;
хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции;
хирургическом торакальном;
челюстно-лицевой хирургии (стоматологическом);
эндоскопическом.
2.Врачей-анестезиологов-реаниматологов: отделений (групп) анестезиологии-реанимации, отделений (палат) для реанимации и интенсивной терапии стационаров больничных учреждений, диспансеров и родильных домов, отделений экстренной и планово-консультативной помощи, групп анестезиологии-реанимации станций (отделений) скорой медицинской помощи.
3.Врачей-хирургов, врачей-урологов и врачей-рентгенологов: отделений рентген-ударно-волнового дистанционного дробления камней, лазерной хирургии, лабораторий искусственного кровообращения; рентгенохирургических методов диагностики и лечения; врачей-хирургов отделений гемодиализа; врачей-хирургов всех наименований отделений экстренной и планово-консультативной помощи; врачей-трансфузиологов отделений гравитационной хирургии крови и отделений переливания крови; врачей судебно-медицинских экспертов (за исключением занятых амбулаторным приемом); врачей-эндоскопистов, осуществляющих лечебные мероприятия в стационарах; врачей-патологоанатомов.
4.Врачей-хирургов поликлиник (амбулаторно-поликлинических подразделений) в период их работы в стационаре в порядке чередования на срок не более 3-х месяцев в году или 4-х месяцев подряд один раз в два года.
5.Врачей-хирургов при их работе в стационаре и поликлинике (амбулаторно-поликлиническом подразделении), если по объему работы невозможно выделение должности врача-хирурга соответствующей специальности для амбулаторного приема больных по этой специальности.
2.Базовые оклады провизоров
Наименование должности | Базовые оклады, установленные в зависимости от квалификационной категории (руб.) | |||
без категории | вторая | первая | высшая | |
1 квалификационный уровень | ||||
Провизор-стажер | 5000 | |||
2 квалификационный уровень | ||||
Провизор-технолог, провизор-аналитик | 5300 | 5450 | 5650 | 6000 |
3 квалификационный уровень | ||||
Старшие: провизор технолог, провизор аналитик; провизор технолог, провизор аналитик: контрольно аналитической лаборатории, центра по контролю качества и сертификации лекарственных средств, по информационной работе | 5450 | 5650 | 6000 | 6400 |
Таблица 4
Базовые оклады
профессиональной квалификационной группы "Средний
медицинский и фармацевтический персонал"
1.Базовые оклады среднего медицинского персонала
Наименование должности | Базовые оклады, установленные в зависимости от квалификационной категории (руб.) | |||
без категории | вторая | первая | высшая | |
1 квалификационный уровень | ||||
Медицинский дезинфектор; медицинский регистратор: | ||||
- среднее (полное) общее образование и индивидуальное обучение не менее 3 месяцев без предъявления требований к стажу работы | 2530 | |||
- среднее медицинское образование без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет | 2740 | |||
Инструктор по трудовой терапии: | ||||
- среднее медицинское образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование по профилю выполняемой работы без предъявления требований к стажу работы | 2740 | |||
- среднее медицинское образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет или среднее профессиональное образование по профилю выполняемой работы и стаж работы по профилю не менее 2 лет | 3040 | |||
Медицинская сестра стерилизационной; медицинский статистик, инструктор по лечебной физкультуре, инструктор по гигиеническому воспитанию | 3040 - 3330 | 3330 - 3660 | 3660 - 4030 | 4030 - 4410 |
2 квалификационный уровень | ||||
Лаборант; медицинская сестра диетическая; рентгенолаборант | 3040 - 3330 | 3330 - 3660 | 3660 - 4030 | 4030 - 4410 |
Помощник врача - эпидемиолога | 3660 | 4030 | 4410 | 4840 |
3 квалификационный уровень | ||||
Медицинская сестра; медицинская сестра патронажная; медицинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра по приему вызовов и передаче их выездным бригадам; зубной техник; медицинский оптик - оптометрист; медицинская сестра участковая; гигиенист стоматологический | 3040 - 3330 | 3330 - 3660 | 3660 - 4030 | 4030 - 4410 |
Фельдшер по приему вызовов и передаче их выездным бригадам | 3660 | 4030 | 4410 | 4840 |
Медицинская сестра палатная (постовая); медицинская сестра приемного отделения (приемного покоя); медицинская сестра по массажу | 3660 - 4030 | 4030 - 4410 | 4410 | 4840 |
4 квалификационный уровень | ||||
Акушерка; фельдшер; фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник); старший зубной техник | 3660 | 4030 | 4410 | 4840 |
Операционная медицинская сестра; медицинская сестра-анестезист; медицинская сестра процедурной; медицинская сестра перевязочной; медицинская сестра врача общей практики | 3660 - 4030 | 4030 - 4410 | 4410 | 4840 |
Зубной врач; медицинский технолог | 4030 | 4410 | 4840 | 5230 |
5 квалификационный уровень | ||||
Старшие: медицинская сестра, акушерка, фельдшер, операционная медицинская сестра: - при наличии до 6 должностей среднего персонала <*>; - при наличии 7 и более должностей среднего персонала | 4030 4410 | 4410 4840 | 4840 5230 | 5230 5650 |
Заведующий производством учреждений (отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирования: | ||||
- при наличии до 20 зубных техников <*>; | 3660 | 4030 | 4410 | 4840 |
- при наличии 21 и более зубных техников | 4030 | 4410 | 4840 | 5230 |
Заведующий фельдшерско - акушерским пунктом - фельдшер (акушерка, медицинская сестра); заведующий здравпунктом - фельдшер (медицинская сестра); заведующий медпунктом - фельдшер (медицинская сестра) | 4030 | 4410 | 4840 | 5230 |
--------------------------------
<*> При определении оплаты труда показатель "до" рассматривается как "включительно", а дробная часть показателя не учитывается.
2.Базовые оклады среднего фармацевтического персонала
Наименование должности | Базовые оклады, установленные в зависимости от квалификационной категории (руб.) | |||
без категории | вторая | первая | высшая | |
3 квалификационный уровень | ||||
Фармацевт | 3330 | 3660 | 4030 | 4410 |
Таблица 5
Базовые оклады
профессиональной квалификационной группы "Медицинский и
фармацевтический персонал первого уровня"
Наименование должности | Базовые оклады (руб.) |
1 квалификационный уровень | |
Санитарка; санитарка (мойщица) | 2420 |
Сестра-хозяйка | 2530 |
Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 2530 |
Фасовщица | 2530 |
Таблица 6
Базовые оклады специалистов
Наименование должности | Базовые оклады, установленные в зависимости от квалификационной категории (руб.) | |||
без категории | вторая | первая | высшая | |
Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг" | ||||
Социальный работник: | ||||
- начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее полное (общее) образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет | 2740 | |||
- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет | 2740 - 3040 | |||
- высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет | 3040 - 3330 | |||
- высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет | 3660 | |||
Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения, осуществляющих предоставление социальных услуг" | ||||
1 квалификационный уровень | ||||
Специалист по социальной работе: | ||||
- высшее профессиональное (по профилю) образование без предъявления требований к стажу работы, или высшее профессиональное образование и индивидуальная подготовка и стаж работы в должности социального работника не менее 2 лет, или среднее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности социального работника не менее 3 лет | 3660 | |||
- высшее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 1 года, или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 2 лет, или среднее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 3 лет | 4030 | |||
- высшее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 2 лет, или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 4 лет, или среднее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 5 лет | 4410 | |||
- высшее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 3 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 5 лет | 4840 | |||
- высшее профессиональное (по профилю) образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по социальной работе не менее 7 лет | 5230 | |||
Инструктор-методист по лечебной физкультуре: | ||||
- со стажем работы по профилю не менее 3 лет | 4030 | |||
- со стажем работы в должности инструктора не менее 3 лет или со стажем работы по профилю не менее 5 лет | 4410 | |||
- со стажем работы в должности инструктора не менее 5 лет | 4840 | |||
- со стажем работы в должности инструктора не менее 7 лет | 5230 | |||
- со стажем работы в должности инструктора не менее 10 лет | 5650 | |||
2 квалификационный уровень | ||||
Медицинский психолог | 5300 | 5450 | 5650 | 6000 |
Биолог | 5300 | 5450 | 5650 | 6000 |
Таблица 7
Базовые оклады
по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих
Наименование должности | Базовые оклады (руб.) |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" | |
1 квалификационный уровень | |
Дежурный по выдаче справок, экспедитор | 2420 |
Агент по снабжению, делопроизводитель, кассир, комендант, секретарь, секретарь-машинистка, паспортист | 2465 |
Машинистка, архивариус, экспедитор по перевозке грузов | 2465 - 2530 |
2 квалификационный уровень | |
Старший кассир | 2530 |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" | |
1 квалификационный уровень | |
Диспетчер, инспектор по кадрам | 2530 - 2740 |
Администратор, секретарь учебной части (диспетчер) | 2530 - 3040 |
Техник | 2530 |
Лаборант | 2530 |
Художник, товаровед | 3040 |
2 квалификационный уровень | |
Заведующий камерой хранения | 2465 |
Заведующие: архивом, хозяйством | 2465 - 2530 |
Заведующие: машинописным бюро, канцелярией | 2530 - 2740 |
Заведующий складом | 2530 - 3040 |
Старший инспектор по кадрам | 2740 - 3040 |
Техник II категории | 2740 |
Старший лаборант | 2740 |
Художник, товаровед II категории, специалист по гражданской обороне, старший администратор | 3330 - 3660 |
3 квалификационный уровень | |
Начальник хозяйственного отдела учреждений: I - II групп по оплате труда руководителей; III - V групп по оплате труда руководителей | 3660 3330 |
Заведующий производством (шеф-повар): при руководстве работой поваров, осуществляющих кулинарную обработку средней сложности; при руководстве работой поваров, осуществляющих сложную кулинарную обработку | 3040 - 3660 4030 - 4410 |
Техник I категории | 3040 |
Художник, товаровед I категории | 3660 - 4030 |
4 квалификационный уровень | |
Механик гаража с подвижным составом физических автомобилей, дорожных машин: от 15 до 25 от 25 до 50 | 3660 4030 |
Техник - при эксплуатации и обслуживании сложного оборудования (электронного, звукотехнического, оптического, телевизионного, лазерного и др.) | 3330 - 3660 |
Ведущие художник, товаровед | 4410 - 4840 |
5 квалификационный уровень | |
Начальник гаража учреждения I группы по оплате труда руководителей | 6000 |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" | |
1 квалификационный уровень | |
Бухгалтер | 2740 |
Инженеры и менеджеры всех специальностей и наименований, экономист, юрисконсульт, редактор, социолог, эколог | 3040 |
Инженер-программист (программист), инженер-электроник (электроник) | 3660 - 4030 |
Специалист по кадрам | 2740 - 3040 |
2 квалификационный уровень | |
Бухгалтер 2 категории | 3040 - 3330 |
Инженеры и менеджеры всех специальностей и наименований, экономист, юрисконсульт, редактор, социолог, эколог - 2 категории | 3330 - 3660 |
Инженер-программист (программист), инженер-электроник (электроник) - 2 категории | 4030 - 4410 |
Специалист по кадрам 2 категории | 3040 - 3330 |
3 квалификационный уровень | |
Бухгалтер, инженеры и менеджеры всех специальностей и наименований, экономист, юрисконсульт, редактор, социолог, эколог - 1 категории | 3660 - 4030 |
Инженер-программист (программист), инженер-электроник (электроник) - 1 категории | 4410 - 4840 |
Специалист по кадрам 1 категории | 3330 - 3660 |
4 квалификационный уровень | |
Ведущие: бухгалтер, инженеры и менеджеры всех специальностей и наименований, экономист, юрисконсульт, редактор, социолог, эколог | 4410 - 4840 |
Ведущие: инженер-программист (программист), инженер - электроник (электроник) | 5230 - 5650 |
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" | |
1 квалификационный уровень | |
Начальники отделов (служб), за исключением начальника отдела кадров (спецотдела), учреждений: I группы по оплате труда руководителей; II группы по оплате труда руководителей; III группы по оплате труда руководителей; IV - V групп по оплате труда руководителей | 6000 5650 5230 4840 |
Начальник отдела кадров (спецотдела) учреждений: I группы по оплате труда руководителей; II группы по оплате труда руководителей; III - V групп по оплате труда руководителей | 4840 - 5230 4030 - 4410 3660 |
Начальники участков | 4030 - 4410 |
2 квалификационный уровень | |
Главный энергетик учреждений: I группы по оплате труда руководителей; II группы по оплате труда руководителей; III группы по оплате труда руководителей; IV - V групп по оплате труда руководителей | 6400 6300 6000 5650 |
Таблица 8
Оплата труда
врачей-консультантов (не являющихся штатными работниками
муниципальных учреждений здравоохранения города Ярославля)
Ученая степень, почетное звание | Размер часовой оплаты труда (руб.) |
Профессор, доктор наук, "Народный врач" | 630 |
Доцент, кандидат наук, "Заслуженный врач Российской Федерации", заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации | 530 |
Лица, не имеющие ученой степени | 330 |
Примечания:
1.В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск.
2.Порядок оплаты труда врачей-консультантов, предусмотренный в данной таблице, не применяется для оплаты труда врачей, привлекаемых к проведению консультаций в учреждениях, в штате которых они состоят.
3.Работа врача-консультанта учреждения в объеме не более 300 часов в год не считается совместительством.
Таблица 9
Тарифная сетка
по оплате труда рабочих муниципальных учреждений
здравоохранения города Ярославля
Наименование показателя | Разряд | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Межразрядные тарифные коэффициенты | 1 | 1,030 | 1,049 | 1,077 | 1,166 | 1,294 | 1,417 | 1,557 | 1,715 | 1,877 |
Базовые тарифные ставки (руб.) | 2350 | 2420 | 2465 | 2530 | 2740 | 3040 | 3330 | 3660 | 4030 | 4410 |
Таблица 10
Базовые оклады
по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых
профессий рабочих
Наименование должности | Базовые оклады (руб.) |
1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" | |
1 квалификационный уровень | |
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих: | |
гардеробщик | 2350 |
грузчик | 2350 |
дворник | 2350 |
истопник | 2350 |
кастелянша | 2350 - 2420 |
кладовщик | 2350 - 2420 |
кочегар | 2465 - 2530 |
кухонный рабочий | 2420 |
лифтер | 2350 |
машинист по стирке и ремонту одежды | 2420 |
машинист (кочегар) котельной | 2465 |
официант | 2465 |
парикмахер | 2465 |
плотник | 2465 |
приемщик золота стоматологических учреждений (подразделений) | 2420 - 2465 |
повар | 2465 |
подсобный рабочий | 2350 - 2420 |
рабочий по обслуживанию и ремонту зданий, сооружений и оборудования | 2420 |
рабочий по уходу за животными | 2350 - 2420 |
садовник | 2350 - 2420 |
слесарь-сантехник | 2465 |
слесарь по ремонту автомобилей | 2465 |
столяр | 2465 |
сторож (вахтер) | 2350 |
телефонист | 2420 - 2465 |
уборщик служебных помещений | 2350 |
уборщик территорий | 2350 |
электромонтер по ремонту электрооборудования | 2465 |
швея | 2465 |
2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" | |
1 квалификационный уровень | |
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих: | |
водитель автомобиля | 2530 - 2740 |
машинист (кочегар) котельной | 2530 |
оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 2530 |
повар | 2530 - 2740 |
слесарь-сантехник | 2530 - 2740 |
телефонист | 2530 |
фотограф | 2530 - 2740 |
электромонтер по ремонту электрооборудования | 2530 - 2740 |
2 квалификационный уровень | |
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих: | |
водитель автомобиля | 3040 |
Перечень профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах:
1.Водитель автомобиля скорой медицинской помощи.
2.Газосварщик.
3.Оптик медицинский.
4.Рабочий-станочник (токарь, фрезеровщик, шлифовщик и др.).
5.Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.
6.Слесарь по ремонту автомобилей.
7.Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования.
8.Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей.
9.Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования.
10.Слесарь-ремонтник.
11.Слесарь-сантехник.
12.Слесарь-электромонтажник.
13.Столяр строительный (столяр).
14.Электросварщик.
15.Электромеханик по лифтам.
16.Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования.
17.Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной медицинской аппаратуры.
18.Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
19.Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи.
Примечание:
Тарифные разряды рабочих учреждений определены согласно соответствующему выпуску Единого тарифно-квалифицированного справочника работ и профессий рабочих.
К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие 6 разряд согласно Единому тарифно-квалифицированному справочнику и выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом или более высокой сложности. 9 - 10 разряды могут устанавливаться высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования.
Вопрос об установлении конкретному рабочему оплаты труда исходя из 9 - 10 разрядов в соответствии с перечнем профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, решается учреждением по согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом квалификации, объема и качества выполняемых им работ в пределах средств, направляемых на оплату труда.
Отмена оплаты труда по повышенным разрядам является изменением условий оплаты труда, о которых работники должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.
В учреждениях здравоохранения могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которых устанавливается исходя из 9 - 10 разрядов, утвержденных в других отраслях при условии выполнения соответствующих видов работ.
Таблица 11
Базовые оклады
должностей педагогических работников муниципальных
учреждений здравоохранения города Ярославля
Наименование должности | Стаж педагогической работы (количество лет) | Специалисты со средним специальным профессиональным образованием по квалификационным категориям | Специалисты с высшим профессиональным образованием по квалификационным категориям | ||||||
без категории | 2 квалификационная категория | 1 квалификационная категория | высшая квалификационная категория | без категории | 2 квалификационная категория | 1 квалификационная категория | высшая квалификационная категория | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников | |||||||||
3 квалификационный уровень | |||||||||
Воспитатель | до 5 | 3660 | - | - | - | 4030 | - | - | |
от 5 до 10 | 4030 | - | - | - | 4410 | - | - | - | |
от 10 до 20 | 4410 | - | - | - | 4840 | - | - | - | |
от 20 до 25 | 4840 | - | - | - | 5230 | - | - | - | |
без предъявления требований к стажу работы | - | 5230 | 5650 | 6070 | - | 5230 | 5650 | 6070 | |
свыше 25 | 5650 | 6070 | 6550 | 7020 | 6070 | 6070 | 6550 | 7020 | |
Педагог-психолог | до 5 | 4030 | - | - | - | ||||
от 5 до 10 | 4410 | - | - | - | |||||
от 10 до 20 | 4840 | - | - | - | |||||
от 20 до 25 | 5230 | - | - | - | |||||
без предъявления требований к стажу работы | - | 5230 | 5650 | 6070 | |||||
свыше 25 | 6070 | 6070 | 6550 | 7020 | |||||
4 квалификационный уровень | |||||||||
Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед) | до 2 | 4030 | - | - | - | ||||
от 2 до 5 | 4410 | - | - | - | |||||
от 5 до 10 | 4840 | - | - | - | |||||
от 10 до 25 | 5230 | - | - | - | |||||
без предъявления требований к стажу работы | - | 5230 | 5650 | 6070 | |||||
свыше 25 | 6070 | 6070 | 6550 | 7020 |
--------------------------------
<**> Обязательно наличие высшего психологического или высшего педагогического образования с дополнительной специальностью "Психология", учитывается стаж работы в должности психолога (педагога-психолога).
<***> Обязательно наличие высшего дефектологического образования.
Таблица 12
Базовые оклады
работников муниципальных учреждений здравоохранения города
Ярославля по профессиональной квалификационной группе
"Должности работников культуры, искусства и кинематографии
ведущего звена"
Наименование должности | Базовые оклады (руб.) |
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" | |
Библиотекарь: - среднее специальное образование без предъявления требований к стажу работы или общее среднее образование и курсовая подготовка | 3040 |
Библиотекарь 2 категории: - высшее образование без предъявления требований к стажу работы или среднее специальное образование и стаж работы библиотекарем не менее 3 лет | 3330 - 3660 |
Библиотекарь 1 категории: - высшее образование и стаж работы в должности библиотекаря 2 категории не менее 3 лет | 4030 - 4410 |
Ведущий библиотекарь: - высшее образование и стаж работы в должности библиотекаря 1 категории не менее 3 лет | 4840 |
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" | |
Культорганизатор 2 категории Культорганизатор 1 категории | 4392 4822 - 5295 |
Аккомпаниатор, баянист - 2 категории Аккомпаниатор, баянист - 1 категории | 4392 4822 - 5295 |